[福建]福建省2023年度省直部分单位4月16日下午面试成绩和综合排名
发布时间:2023-04-25 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位
代码
单位名称 职位
代码
职位名称 状态 考号 姓名 笔试
分数
面试
分数
总分 职位
排名
00095 福建省司法厅戒毒管理局 19 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) 正常 000955500703401 吴维坊 65.7 81.8 73.7500 1
00095 福建省司法厅戒毒管理局 19 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) 正常 000955500703313 黄思衡 65.6 80.6 73.1000 2
00095 福建省司法厅戒毒管理局 19 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) 正常 000955104500524 邱振宾 66.7 78.6 72.6500 3
00095 福建省司法厅戒毒管理局 20 福建省三明司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) 正常 000955900801408 谢志峰 55.8 75.6 65.7000 1
00095 福建省司法厅戒毒管理局 21 福建省三明司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000955701201617 魏镒程 68 78.4 73.2000 1
00095 福建省司法厅戒毒管理局 21 福建省三明司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000955104500324 刘汉利 59.2 83.6 71.4000 2
00095 福建省司法厅戒毒管理局 21 福建省三明司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000955701201605 卢敏 59.8 69.2 64.5000 3
00095 福建省司法厅戒毒管理局 22 福建省三明司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000955701201530 胡建军 56 77.4 66.7000 1
00095 福建省司法厅戒毒管理局 23 福建省三明司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) 正常 000955701201528 刘钰 60.4 81.8 71.1000 1
00095 福建省司法厅戒毒管理局 23 福建省三明司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) 正常 000955701201612 官国文 60.5 78.6 69.5500 2
00095 福建省司法厅戒毒管理局 24 福建省南平司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000955104500426 范智轩 67.7 81.0 74.3500 1
00095 福建省司法厅戒毒管理局 24 福建省南平司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000955800104510 黄宇祥 67.3 77.2 72.2500 2
00095 福建省司法厅戒毒管理局 24 福建省南平司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000955200700123 林剑航 67.1 71.0 69.0500 3
00095 福建省司法厅戒毒管理局 25 福建省南平司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000955800104518 傅楚文 60.3 84.0 72.1500 1
00095 福建省司法厅戒毒管理局 25 福建省南平司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000955104500630 魏智超 57.9 81.0 69.4500 2
00095 福建省司法厅戒毒管理局 25 福建省南平司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000955104500330 林泳鑫 57.1 77.4 67.2500 3
00095 福建省司法厅戒毒管理局 26 福建省南平司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000955800104514 颜文豪 67.9 78.4 73.1500 1
00095 福建省司法厅戒毒管理局 26 福建省南平司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000955500703402 张明祥 61.1 78.2 69.6500 2
00095 福建省司法厅戒毒管理局 26 福建省南平司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000955301502904 肖壬水 57.5 72.0 64.7500 3
00095 福建省司法厅戒毒管理局 27 福建省闽江司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000954200800205 顾旭 68.85 78.0 73.4250 1
00095 福建省司法厅戒毒管理局 27 福建省闽江司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000954104201203 卢伟强 58.9 75.6 67.2500 2
00095 福建省司法厅戒毒管理局 27 福建省闽江司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 缺考 000954104201117 林涛 55.85   27.9250 3
00095 福建省司法厅戒毒管理局 28 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) 正常 000955104500619 陈毅坚 67.4 77.8 72.6000 1
00095 福建省司法厅戒毒管理局 28 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) 正常 000955104500416 李得 64 78.0 71.0000 2
00095 福建省司法厅戒毒管理局 28 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) 正常 000955104501207 杨明强 63 76.4 69.7000 3
00095 福建省司法厅戒毒管理局 29 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000955104500727 李俊葆 72.9 76.2 74.5500 1
00095 福建省司法厅戒毒管理局 29 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000955104500320 许志鹏 71.3 76.6 73.9500 2
00095 福建省司法厅戒毒管理局 29 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000955104500221 黄子景 70.6 74.2 72.4000 3
00095 福建省司法厅戒毒管理局 30 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000954104201110 高立城 64.3 75.2 69.7500 1
00095 福建省司法厅戒毒管理局 30 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000954104201328 陈飞宇 64.6 74.2 69.4000 2
00095 福建省司法厅戒毒管理局 30 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 正常 000954104201404 林耀 60.1 78.6 69.3500 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 01 三明高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962701300228 范佐恒 66.62 80.4 73.5100 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 01 三明高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962701300227 王世宏 64.465 81.4 72.9325 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 01 三明高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962701300305 谢啟栋 62.835 75.8 69.3175 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 02 三明高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962200801605 陈立哲 69.12 81.6 75.3600 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 02 三明高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962500700909 周鸿伟 67.675 79.4 73.5375 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 02 三明高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962701300308 邹尚民 67.15 78.8 72.9750 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 03 南平高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962800703815 甘振兴 71.15 79.0 75.0750 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 03 南平高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962800703809 许煜武 63.28 82.2 72.7400 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 03 南平高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962800703811 冯随烁 63.525 77.2 70.3625 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 03 南平高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962800703810 王志雄 60.925 78.6 69.7625 4
00096 福建省公安厅交通警察总队 03 南平高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962800703807 林志宇 59.7 78.6 69.1500 5
00096 福建省公安厅交通警察总队 03 南平高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962800703805 陈晓辉 60.255 76.8 68.5275 6
00096 福建省公安厅交通警察总队 04 南平高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962104400308 周文捷 66.205 83.4 74.8025 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 04 南平高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962800703803 柳先境 68 79.0 73.5000 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 04 南平高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962104400303 邢光强 66.225 78.6 72.4125 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 05 宁德高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962901000120 刘民文 68.695 83.2 75.9475 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 05 宁德高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962104400304 汪富城 66.335 82.0 74.1675 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 05 宁德高速公路交警支队一级警员及以下 正常 000962901000115 郑一凡 64.175 83.2 73.6875 3
00111 福建省龙岩监狱 06 基层一线执法职位 正常 001114601003406 丘宁 62.85 78.8 70.8250 1
00111 福建省龙岩监狱 06 基层一线执法职位 正常 001114601003315 蓝家洪 64.1 77.2 70.6500 2
00111 福建省龙岩监狱 06 基层一线执法职位 正常 001114601003319 罗城毅 59.7 78.2 68.9500 3
00111 福建省龙岩监狱 07 基层一线执法职位 正常 001114601003416 陈艺翔 69.3 78.6 73.9500 1
00111 福建省龙岩监狱 07 基层一线执法职位 正常 001114601003307 赖德坤 64.8 79.6 72.2000 2
00111 福建省龙岩监狱 07 基层一线执法职位 缺考 001114601003224 林东杰 63.8   31.9000 3
00111 福建省龙岩监狱 09 基层一线执法职位 正常 001114601003219 林迪 68.1 78.2 73.1500 1
00111 福建省龙岩监狱 09 基层一线执法职位 正常 001114601003323 林潮湧 67.75 78.4 73.0750 2
00111 福建省龙岩监狱 09 基层一线执法职位 正常 001114601003303 程智炜 65.8 79.8 72.8000 3
00112 福建省永安监狱 06 基层一线执法职位 正常 001124701200619 王金涛 69 81.4 75.2000 1
00112 福建省永安监狱 06 基层一线执法职位 正常 001124200800407 郭屹宁 67.4 79.2 73.3000 2
00112 福建省永安监狱 06 基层一线执法职位 正常 001124701200602 陈雄伟 67.85 77.8 72.8250 3
00114 福建省建阳监狱 05 基层一线执法职位 正常 001144200800509 杨炜杰 70.75 76.4 73.5750 1
00114 福建省建阳监狱 05 基层一线执法职位 正常 001144800702822 包良清 70.2 76.2 73.2000 2
00114 福建省建阳监狱 06 基层一线执法职位 正常 001144301600903 黄豪宇 70.9 80.4 75.6500 1
00114 福建省建阳监狱 06 基层一线执法职位 正常 001144104300216 林昊 71.55 79.6 75.5750 2
00114 福建省建阳监狱 06 基层一线执法职位 正常 001144104300503 肖尧 65.8 80.2 73.0000 3
00115 福建省武夷山监狱 05 基层一线执法职位 正常 001154601003628 黄栎勋 64.9 83.2 74.0500 1
00115 福建省武夷山监狱 05 基层一线执法职位 正常 001154800703223 章豪杰 55.7 77.6 66.6500 2
00115 福建省武夷山监狱 05 基层一线执法职位 正常 001154500801920 林伟健 56.3 76.0 66.1500 3
00115 福建省武夷山监狱 08 基层一线执法职位 正常 001154104300705 方军杰 59.35 81.0 70.1750 1
00115 福建省武夷山监狱 08 基层一线执法职位 正常 001154403301303 魏国亮 58.95 80.0 69.4750 2
00115 福建省武夷山监狱 08 基层一线执法职位 正常 001154800703229 邱建杰 60.45 77.4 68.9250 3
00115 福建省武夷山监狱 10 基层一线执法职位 正常 001154200800518 王克界 63.5 81.2 72.3500 1
00115 福建省武夷山监狱 10 基层一线执法职位 正常 001154601003619 李龙坤 63.65 77.0 70.3250 2
00115 福建省武夷山监狱 10 基层一线执法职位 正常 001154403301308 沈剑鸿 64.05 76.4 70.2250 3
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 001154800703403 裴文禄 66.2 76.2 71.2000 1
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 001154104300722 李世龙 59.25 78.4 68.8250 2
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 缺考 001154800703329 张楚涵 60.2   30.1000 3
00115 福建省武夷山监狱 12 基层一线执法职位 正常 001154200800521 刘鸿威 73 77.6 75.3000 1
00115 福建省武夷山监狱 12 基层一线执法职位 正常 001154601003623 张明晖 70.55 79.6 75.0750 2
00115 福建省武夷山监狱 12 基层一线执法职位 正常 001154301601019 吴荣钦 69.8 79.8 74.8000 3
00115 福建省武夷山监狱 12 基层一线执法职位 正常 001154403301316 陈思维 67.35 80.2 73.7750 4
00115 福建省武夷山监狱 12 基层一线执法职位 正常 001154104300715 张林凯 66.8 79.0 72.9000 5
00115 福建省武夷山监狱 12 基层一线执法职位 正常 001154800703304 吴轲宇 65.4 79.6 72.5000 6
00115 福建省武夷山监狱 13 基层一线执法职位 正常 001154104300630 范晨新 71.35 76.6 73.9750 1
00115 福建省武夷山监狱 13 基层一线执法职位 正常 001154900800404 陈涵 68.1 78.8 73.4500 2
00115 福建省武夷山监狱 13 基层一线执法职位 正常 001154800703302 黄昊东 66.05 76.0 71.0250 3
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154104300723 刘欣宇 68.1 78.2 73.1500 1
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154800703306 邱儆轩 67.85 78.0 72.9250 2
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154104300730 庄文珑 67.45 77.0 72.2250 3
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154800703222 林杰祥 66.45 77.0 71.7250 4
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154701200926 余鑫 64.5 78.2 71.3500 5
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154104300727 华为健 69.05 73.6 71.3250 6
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154104300721 刘涛 61.95 80.0 70.9750 7
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154800703413 马建宇 61.2 80.2 70.7000 8
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154104300711 林康杰 62.85 78.2 70.5250 9
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154800703406 祝陈涵 63 77.2 70.1000 10
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154800703408 黄胜寒 63.15 77.0 70.0750 11
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154800703315 杨震南 62.95 76.8 69.8750 12
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154601003702 张余航 61.9 77.8 69.8500 13
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154601003621 陈泱霖 61.5 76.4 68.9500 14
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154104300714 李建川 60.85 76.4 68.6250 15
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154104300625 王榕晖 60.15 73.8 66.9750 16
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154403301302 王毅杰 58.4 73.4 65.9000 17
00115 福建省武夷山监狱 14 基层一线执法职位 正常 001154104300728 邱树兴 57.65 73.6 65.6250 18
00115 福建省武夷山监狱 16 基层一线执法职位 正常 001154104300816 鲍家清 68.35 75.6 71.9750 1
00115 福建省武夷山监狱 16 基层一线执法职位 正常 001154800703407 邱传霖 65.9 77.2 71.5500 2
00115 福建省武夷山监狱 16 基层一线执法职位 正常 001154800703316 张恒俊 66.1 76.6 71.3500 3
00115 福建省武夷山监狱 16 基层一线执法职位 正常 001154104300810 陈小杰 66.2 75.8 71.0000 4
00115 福建省武夷山监狱 16 基层一线执法职位 正常 001154104300713 陈俊达 64.6 77.0 70.8000 5
00115 福建省武夷山监狱 16 基层一线执法职位 正常 001154800703226 谢琦 64.1 76.2 70.1500 6
00115 福建省武夷山监狱 16 基层一线执法职位 正常 001154104300717 李文铤 62.45 77.2 69.8250 7
00115 福建省武夷山监狱 16 基层一线执法职位 正常 001154104300710 杨靖暄 64.5 74.8 69.6500 8
00115 福建省武夷山监狱 16 基层一线执法职位 正常 001154104300702 柳维东 60.7 77.8 69.2500 9
00115 福建省武夷山监狱 16 基层一线执法职位 正常 001154301601005 曾宪锦 64.75 72.6 68.6750 10
00115 福建省武夷山监狱 16 基层一线执法职位 正常 001154200800519 郑旭 62.75 72.4 67.5750 11
00115 福建省武夷山监狱 16 基层一线执法职位 正常 001154104300708 王宇楠 60.75 74.2 67.4750 12
00115 福建省武夷山监狱 16 基层一线执法职位 正常 001154800703326 陈俊杰 61.35 72.8 67.0750 13
00115 福建省武夷山监狱 16 基层一线执法职位 正常 001154900800330 周义 61.7 70.0 65.8500 14
00116 福建省宁德监狱 05 基层一线执法职位 正常 001164900800709 黄中铠 69.2 82.2 75.7000 1
00116 福建省宁德监狱 05 基层一线执法职位 正常 001164900800618 韩一亮 68.85 80.4 74.6250 2
00116 福建省宁德监狱 05 基层一线执法职位 正常 001164200800529 陈剑华 70.25 76.6 73.4250 3
00116 福建省宁德监狱 06 基层一线执法职位 正常 001164301601103 黄顺趁 76.35 78.0 77.1750 1
00116 福建省宁德监狱 06 基层一线执法职位 正常 001164900800719 毕帅 68.1 78.6 73.3500 2
00116 福建省宁德监狱 06 基层一线执法职位 正常 001164104300907 方松崟 66.25 78.6 72.4250 3
00116 福建省宁德监狱 07 基层一线执法职位 正常 001164900800513 黄俊烨 69.4 80.8 75.1000 1
00116 福建省宁德监狱 07 基层一线执法职位 正常 001164900800410 余孔鹏 68.9 78.8 73.8500 2
00116 福建省宁德监狱 07 基层一线执法职位 正常 001164900800428 陈思炜 66.1 79.2 72.6500 3
00116 福建省宁德监狱 07 基层一线执法职位 正常 001164900800611 李晓坤 65.25 79.6 72.4250 4
00116 福建省宁德监狱 07 基层一线执法职位 正常 001164900800510 张华江 66 78.2 72.1000 5
00116 福建省宁德监狱 07 基层一线执法职位 缺考 001164104300906 肖良辉 67.35   33.6750 6
00116 福建省宁德监狱 09 基层一线执法职位 正常 001164900800517 陈榕 70.2 76.8 73.5000 1
00116 福建省宁德监狱 09 基层一线执法职位 正常 001164900800526 林茂 63.45 80.0 71.7250 2
00116 福建省宁德监狱 09 基层一线执法职位 正常 001164900800420 王永松 62.9 79.6 71.2500 3
00116 福建省宁德监狱 09 基层一线执法职位 正常 001164900800512 杨昊融 62 76.2 69.1000 4
00116 福建省宁德监狱 09 基层一线执法职位 正常 001164900800508 董晨津 59.65 76.0 67.8250 5
00116 福建省宁德监狱 09 基层一线执法职位 正常 001164900800415 雷塨森 59.1 74.8 66.9500 6
00154 福建省测绘地理信息发展中心 01 机关处室 正常 001541100401012 段亦飞 76.15 78.2 77.1750 1
00154 福建省测绘地理信息发展中心 01 机关处室 正常 001541100401102 王坚 65.3 77.0 71.1500 2
00154 福建省测绘地理信息发展中心 01 机关处室 正常 001541100400815 许娜 62.45 75.8 69.1250 3
00154 福建省测绘地理信息发展中心 02 机关处室 正常 001541901201020 宋鸿飞 70.8 82.2 76.5000 1
00154 福建省测绘地理信息发展中心 02 机关处室 正常 001541100400929 郭海伦 71.85 81.0 76.4250 2
00154 福建省测绘地理信息发展中心 02 机关处室 正常 001541100401120 陈诗涵 71.55 79.8 75.6750 3
00155 福建省发展新型建筑材料中心 01 业务岗位 正常 001551901201023 毛一骄 73.95 81.6 77.7750 1
00155 福建省发展新型建筑材料中心 01 业务岗位 正常 001551402502018 何嘉雪 71.4 81.6 76.5000 2
00155 福建省发展新型建筑材料中心 01 业务岗位 正常 001551200200819 林海 72.25 80.6 76.4250 3
00155 福建省发展新型建筑材料中心 01 业务岗位 正常 001551100401219 岳朝阳 69.45 80.8 75.1250 4
00155 福建省发展新型建筑材料中心 01 业务岗位 正常 001551100401226 朱诗颖 70.75 73.0 71.8750 5
00155 福建省发展新型建筑材料中心 01 业务岗位 正常 001551300200817 林锦蓬 67.9 9.4 38.6500 6
00157 福建省无线电监测站 01 监测科科员 正常 001571402502027 吴林娟 62.1 79.0 70.5500 1
00157 福建省无线电监测站 01 监测科科员 正常 001571100401328 张琦 60.3 78.2 69.2500 2
00157 福建省无线电监测站 01 监测科科员 正常 001571100401322 黄熙元 62.45 76.0 69.2250 3
00168 福州铁路运输检察院 01 检察官助理 正常 001681100401611 林尚杰 65.2 78.2 71.7000 1
00168 福州铁路运输检察院 01 检察官助理 正常 001681100401515 陈帅 59.65 75.0 67.3250 2
00168 福州铁路运输检察院 01 检察官助理 正常 001681100401516 吴宏亮 57.85 74.0 65.9250 3
00168 福州铁路运输检察院 02 检察官助理 正常 001681402600108 黄子纯 77.6 80.6 79.1000 1
00168 福州铁路运输检察院 02 检察官助理 正常 001681100401526 郑平凡 72.95 80.6 76.7750 2
00168 福州铁路运输检察院 02 检察官助理 正常 001681402600105 刘慷翎 74.9 75.0 74.9500 3
00168 福州铁路运输检察院 03 司法警察 正常 001684104301115 陈信健 76.8 76.4 76.6000 1
00168 福州铁路运输检察院 03 司法警察 正常 001684104301128 陈晟 73 75.8 74.4000 2
00168 福州铁路运输检察院 03 司法警察 正常 001684701201004 肖杨 71.7 76.4 74.0500 3
95001 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会办公室 01 业务二处四级主任科员 正常 950011100601426 李晴翠 70.1 86.6 78.3500 1
95001 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会办公室 01 业务二处四级主任科员 正常 950011402601704 盖瑞杰 75.75 76.0 75.8750 2
95001 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会办公室 01 业务二处四级主任科员 正常 950011100601430 陈甜甜 67.1 77.6 72.3500 3
95002 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会宣传与影视发展部 01 新闻与对外宣传处一级科员 正常 950021100600309 王锦宏 68.35 86.4 77.3750 1
95002 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会宣传与影视发展部 01 新闻与对外宣传处一级科员 正常 950021100600221 林精精 67.95 79.6 73.7750 2
95002 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会宣传与影视发展部 01 新闻与对外宣传处一级科员 正常 950021100600229 林宁宁 70.3 76.4 73.3500 3
95003 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会台湾工作部 01 办公室一级科员 正常 950031901205209 冯诗雨 72.9 77.4 75.1500 1
95003 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会台湾工作部 01 办公室一级科员 正常 950031100601520 刘必铮 68.7 76.8 72.7500 2
95003 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会台湾工作部 01 办公室一级科员 正常 950031100601614 陈照芳 68.5 77.0 72.7500 3
95004 平潭综合实验区经济发展局 01 机关党委一级科员 正常 950041100700129 李诗婷 75 84.0 79.5000 1
95004 平潭综合实验区经济发展局 01 机关党委一级科员 正常 950041100700324 游家丽 72.95 80.6 76.7750 2
95004 平潭综合实验区经济发展局 01 机关党委一级科员 正常 950041100700101 潘晓斌 70.65 81.8 76.2250 3
95004 平潭综合实验区经济发展局 02 发展和改革处一级科员 正常 950041100700316 刘圣林 70.3 82.6 76.4500 1
95004 平潭综合实验区经济发展局 02 发展和改革处一级科员 正常 950041100601922 周泰 74.1 77.6 75.8500 2
95004 平潭综合实验区经济发展局 02 发展和改革处一级科员 正常 950041700100913 吴运钦 71.85 78.6 75.2250 3
95004 平潭综合实验区经济发展局 03 口岸工作处一级科员 正常 950041100601913 张杰芳 74.65 79.4 77.0250 1
95004 平潭综合实验区经济发展局 03 口岸工作处一级科员 正常 950041100700310 林香香 71.75 82.2 76.9750 2
95004 平潭综合实验区经济发展局 03 口岸工作处一级科员 正常 950041100700711 俞丽贞 73.65 76.4 75.0250 3
95007 平潭综合实验区自然资源与生态环境局 01 自然资源利用处一级科员 正常 950071100701210 陈立辉 74.9 80.2 77.5500 1
95007 平潭综合实验区自然资源与生态环境局 01 自然资源利用处一级科员 正常 950071100701030 王娟 68.05 79.4 73.7250 2
95007 平潭综合实验区自然资源与生态环境局 01 自然资源利用处一级科员 正常 950071100701219 庄亭 65.75 77.2 71.4750 3
95007 平潭综合实验区自然资源与生态环境局 02 机关党委一级科员 正常 950071100701308 丁丽婷 75.15 81.8 78.4750 1
95007 平潭综合实验区自然资源与生态环境局 02 机关党委一级科员 正常 950071100701111 俞太辉 73.1 78.6 75.8500 2
95007 平潭综合实验区自然资源与生态环境局 02 机关党委一级科员 正常 950071100701304 吴婷婷 68.35 79.0 73.6750 3
95009 平潭综合实验区行政审批局 01 办公室一级科员 正常 950091100701507 吴运强 79.8 78.2 79.0000 1
95009 平潭综合实验区行政审批局 01 办公室一级科员 正常 950091100701802 薛梦兰 67.1 79.8 73.4500 2
95009 平潭综合实验区行政审批局 01 办公室一级科员 正常 950091100701630 施艺璇 67.25 78.2 72.7250 3
95009 平潭综合实验区行政审批局 02 办公室一级科员 正常 950091100701806 王敏 72.6 84.8 78.7000 1
95009 平潭综合实验区行政审批局 02 办公室一级科员 正常 950091100701710 薛健民 67.8 78.8 73.3000 2
95009 平潭综合实验区行政审批局 02 办公室一级科员 正常 950091100701504 游经兰 68.15 77.6 72.8750 3
95010 平潭综合实验区市场监督管理局 01 政策法规处一级科员 正常 950101100701925 唐伟 73.8 83.6 78.7000 1
95010 平潭综合实验区市场监督管理局 01 政策法规处一级科员 正常 950101100701908 张航杰 70.2 81.0 75.6000 2
95010 平潭综合实验区市场监督管理局 01 政策法规处一级科员 正常 950101100701920 刘麟 67.45 81.8 74.6250 3
95011 平潭县人民代表大会常务委员会 01 办公室一级科员 正常 950113402400318 郑红艳 69.85 84.4 77.1250 1
95011 平潭县人民代表大会常务委员会 01 办公室一级科员 正常 950113104002902 王雨嫣 69.65 81.8 75.7250 2
95011 平潭县人民代表大会常务委员会 01 办公室一级科员 正常 950113104002828 丁芷晴 64.15 76.2 70.1750 3
95012 平潭综合实验区金井片区管理局 01 业务处室一级科员 正常 950123600203810 刘跃贤 71.95 84.4 78.1750 1
95012 平潭综合实验区金井片区管理局 01 业务处室一级科员 正常 950123501402808 曹涵琳 71.55 82.2 76.8750 2
95012 平潭综合实验区金井片区管理局 01 业务处室一级科员 正常 950123102900926 林蓬 70.95 78.8 74.8750 3
95013 平潭综合实验区海坛片区管理局 01 业务处室一级科员 正常 950133102901921 何鑫 74.65 82.0 78.3250 1
95013 平潭综合实验区海坛片区管理局 01 业务处室一级科员 正常 950133900403130 叶佩东 67.2 74.0 70.6000 2
95013 平潭综合实验区海坛片区管理局 01 业务处室一级科员 缺考 950133102901701 林泽榕 70.5   35.2500 3
95013 平潭综合实验区海坛片区管理局 02 业务处室一级科员 正常 950133102901529 陈子澍 71.9 77.4 74.6500 1
95013 平潭综合实验区海坛片区管理局 02 业务处室一级科员 正常 950133102901719 林家辉 71.2 77.4 74.3000 2
95013 平潭综合实验区海坛片区管理局 02 业务处室一级科员 正常 950133102901509 陈泽凯 69.6 76.6 73.1000 3
95014 平潭综合实验区总工会 01 办公室一级科员 正常 950141901205227 苏忠鑫 71.2 81.2 76.2000 1
95014 平潭综合实验区总工会 01 办公室一级科员 正常 950141100702024 高小婷 70.55 79.8 75.1750 2
95014 平潭综合实验区总工会 01 办公室一级科员 正常 950141100702029 周卡洛琳 69.2 79.8 74.5000 3
95015 共青团平潭综合实验区委员会 01 办公室一级科员 正常 950151100702124 林婷 67.6 76.0 71.8000 1
95015 共青团平潭综合实验区委员会 01 办公室一级科员 正常 950151100702110 施梦玲 62.3 78.4 70.3500 2
95015 共青团平潭综合实验区委员会 01 办公室一级科员 正常 950151100702115 李欣怡 62.3 75.8 69.0500 3
95015 共青团平潭综合实验区委员会 01 办公室一级科员 缺考 950151100702116 丁鸿峰 64.35   32.1750 4
95016 平潭综合实验区妇女联合会 01 办公室一级科员 正常 950161100702209 李云琼 68.55 77.0 72.7750 1
95016 平潭综合实验区妇女联合会 01 办公室一级科员 正常 950161100702229 李嘉宝 67.85 77.4 72.6250 2
95016 平潭综合实验区妇女联合会 01 办公室一级科员 正常 950161100702413 陈文颖 69 74.0 71.5000 3
95017 平潭综合实验区党工委党校(行政学院) 01 办公室一级科员 正常 950171200201216 翁易凯 66.75 84.2 75.4750 1
95017 平潭综合实验区党工委党校(行政学院) 01 办公室一级科员 正常 950171901205302 林凯琳 68.05 82.8 75.4250 2
95017 平潭综合实验区党工委党校(行政学院) 01 办公室一级科员 正常 950171500301517 许宴瑄 69.95 77.4 73.6750 3
95017 平潭综合实验区党工委党校(行政学院) 02 办公室一级科员 正常 950171100800222 丁玲 75.95 80.8 78.3750 1
95017 平潭综合实验区党工委党校(行政学院) 02 办公室一级科员 正常 950171100800122 陈璟珅 72.6 79.6 76.1000 2
95017 平潭综合实验区党工委党校(行政学院) 02 办公室一级科员 正常 950171100702521 陈喆超 71.4 77.2 74.3000 3
95018 平潭综合实验区台胞台企服务中心 01 办公室一级科员 正常 950181100800924 黄梦雯 70.45 76.2 73.3250 1
95018 平潭综合实验区台胞台企服务中心 01 办公室一级科员 正常 950181100800827 高鹭辉 69.1 75.2 72.1500 2
95018 平潭综合实验区台胞台企服务中心 01 办公室一级科员 正常 950181100800624 王健 69 74.6 71.8000 3
95018 平潭综合实验区台胞台企服务中心 02 创业就业服务科一级科员 正常 950181100800913 陈洪 73.75 82.2 77.9750 1
95018 平潭综合实验区台胞台企服务中心 02 创业就业服务科一级科员 正常 950181100800805 何文琼 73.1 80.4 76.7500 2
95018 平潭综合实验区台胞台企服务中心 02 创业就业服务科一级科员 正常 950181100800724 卓鹏 67.5 73.8 70.6500 3
95018 平潭综合实验区台胞台企服务中心 03 咨询宣传与权益保护科一级科员 正常 950181100801007 林娟 78.9 80.8 79.8500 1
