|
单位 代码 |
单位名称 |
职位 代码 |
职位名称 | 状态 | 准考证号 | 考生姓名 |
行测 分数 |
申论 分数 |
专业 分数 |
笔试 总分 |
面试 分数 |
总分 |
职位 排名 |
| 00002 | 中共福建省委办公厅 | 01 | 中共福建省委办公厅技术中心 | 正常 | 000027104402007 | 陈智杰 | 73.2 | 56.5 | 85 | 72.91 | 75.8 | 95.65 | 1 |
| 00002 | 中共福建省委办公厅 | 01 | 中共福建省委办公厅技术中心 | 正常 | 000027104401805 | 潘晓航 | 68.3 | 71.5 | 68.5 | 69.34 | 79.4 | 93.16 | 2 |
| 00002 | 中共福建省委办公厅 | 01 | 中共福建省委办公厅技术中心 | 正常 | 000027104401803 | 林尽染 | 68.1 | 71 | 67.5 | 68.73 | 80.8 | 92.97 | 3 |
| 00002 | 中共福建省委办公厅 | 02 | 福建省密码管理局下属参公事业单位 | 正常 | 000027104401908 | 吴泽君 | 71.2 | 63.5 | 77 | 71.21 | 83.2 | 96.17 | 1 |
| 00002 | 中共福建省委办公厅 | 02 | 福建省密码管理局下属参公事业单位 | 正常 | 000027104401813 | 谢 斌 | 62.2 | 71 | 80.5 | 72.16 | 78.8 | 95.8 | 2 |
| 00002 | 中共福建省委办公厅 | 02 | 福建省密码管理局下属参公事业单位 | 正常 | 000027104401930 | 林晨阳 | 63.0 | 72.5 | 67 | 67.45 | 79.2 | 91.21 | 3 |
| 00002 | 中共福建省委办公厅 | 02 | 福建省密码管理局下属参公事业单位 | 正常 | 000027104402004 | 黄 健 | 63.8 | 52.5 | 78.5 | 66.29 | 74.6 | 88.67 | 4 |
| 00002 | 中共福建省委办公厅 | 02 | 福建省密码管理局下属参公事业单位 | 正常 | 000027104402006 | 宋 剑 | 63.2 | 67.5 | 61.5 | 63.81 | 79.2 | 87.57 | 5 |
| 00002 | 中共福建省委办公厅 | 02 | 福建省密码管理局下属参公事业单位 | 正常 | 000027104401804 | 李志根 | 65.6 | 60.5 | 65 | 63.83 | 77.2 | 86.99 | 6 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/sz/klnews/97540f6b-ed17-418f-9e8e-05a631abd293
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。