| 序号 | 招聘单位(主管部门) | 招聘岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 1 | 市教委-重庆医科大学 | 辅导员岗1 | 446 | 404 | 191 |
| 2 | 市教委-重庆医科大学 | 辅导员岗2 | 297 | 213 | 100 |
| 3 | 市教委-重庆医科大学 | 辅导员岗3 | 81 | 64 | 31 |
| 4 | 市教委-重庆医科大学 | 脑科学与脑疾病研究院/实验技术岗 | 79 | 63 | 24 |
| 5 | 市教委-重庆医科大学 | 护理学院护理学实验教学中心/实验技术岗 | 13 | 10 | 8 |
| 6 | 市教委-重庆医科大学 | 信息中心/信息管理岗 | 41 | 15 | 10 |
| 7 | 市教委-重庆文理学院 | 化学与环境工程学院化学教材教法专任教师 | 11 | 6 | 4 |
| 8 | 市教委-重庆文理学院 | 体育学院专任教师1 | 17 | 12 | 7 |
| 9 | 市教委-重庆文理学院 | 体育学院专任教师2 | 17 | 15 | 6 |
| 10 | 市教委-重庆文理学院 | 音乐学院专任教师 | 20 | 7 | 4 |
| 11 | 市教委-重庆文理学院 | 旅游学院国际交流助理 | 10 | 6 | 3 |
| 12 | 市教委-重庆文理学院 | 学生工作处辅导员1 | 151 | 116 | 52 |
| 13 | 市教委-重庆文理学院 | 学生工作处辅导员2 | 311 | 247 | 98 |
| 14 | 市经济信息委-重庆工信职业学院 | 专职辅导员 | 52 | 43 | 12 |
| 15 | 市经济信息委-重庆工信职业学院 | 信息技术学院数字媒体专业教师 | 18 | 11 | 5 |
| 16 | 市经济信息委-重庆工信职业学院 | 通识教育学院心理专业教师 | 36 | 29 | 11 |
| 17 | 市经济信息委-重庆工信职业学院 | 现代服务学院供应链运营专业教师1 | 16 | 15 | 6 |
| 18 | 市经济信息委-重庆工信职业学院 | 现代服务学院供应链运营专业教师2 | 4 | 2 | 0 |
| 19 | 市经济信息委-重庆工信职业学院 | 通识教育学院思政教师 | 21 | 19 | 3 |
| 20 | 市经济信息委-重庆工信职业学院 | 药品与环境工程学院药品生物技术专业教师 | 17 | 10 | 4 |
| 21 | 市经济信息委-重庆工信职业学院 | 轨道交通学院动车组检修技术专业教师 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 市经济信息委-重庆工信职业学院 | 轨道交通学院高速铁路综合维修技术专业教师 | 8 | 8 | 3 |
| 23 | 市经济信息委-重庆工信职业学院 | 轨道交通学院城市轨道供配电技术专业教师 | 6 | 4 | 0 |
| 24 | 市经济信息委-重庆工信职业学院 | 信息技术学院工业设计专业教师 | 14 | 10 | 3 |
| 25 | 市经济信息委-重庆工信职业学院 | 智能制造学院智能控制技术专业教师 | 7 | 7 | 2 |
| 26 | 市经济信息委-重庆工信职业学院 | 智能制造学院新能源汽车技术专业教师 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | 市经济信息委-重庆市工业学校 | 制药专业教师 | 15 | 12 | 7 |
| 28 | 市经济信息委-重庆市工业学校 | 数字媒体教师 | 12 | 8 | 2 |
| 29 | 市经济信息委-重庆市工业学校 | 语文教师 | 29 | 16 | 4 |
| 30 | 市经济信息委-四川仪表工业学校 | 车辆工程教师 | 17 | 12 | 8 |
| 31 | 市经济信息委-四川仪表工业学校 | 电气自动化教师 | 43 | 20 | 14 |
| 32 | 市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 英语教师 | 152 | 71 | 25 |
| 33 | 市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 美术教师 | 131 | 75 | 24 |
| 34 | 市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 体育教师 | 76 | 52 | 23 |
| 35 | 市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 艺术专业教师 | 23 | 6 | 6 |
| 36 | 市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 服装专业教师 | 23 | 13 | 9 |
| 37 | 市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 管理专业教师 | 22 | 4 | 2 |
| 38 | 市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 汽车专业教师 | 4 | 2 | 1 |
| 39 | 市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 工业设计专业教师 | 6 | 3 | 1 |
| 40 | 市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 软件工程专业教师 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 市经济信息委-重庆市机械高级技工学校 | 机械专业教师 | 24 | 18 | 6 |
| 42 | 市经济信息委-重庆市机械高级技工学校 | 电气专业教师 | 7 | 5 | 0 |
| 43 | 市经济信息委-重庆市机械高级技工学校 | 新能源汽车专业教师 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | 市经济信息委-重庆市机械高级技工学校 | 汽车专业教师 | 26 | 16 | 7 |
| 45 | 市经济信息委-重庆市机械高级技工学校 | 轨道交通专业教师 | 4 | 3 | 2 |
| 46 | 市经济信息委-重庆市机械高级技工学校 | 数字媒体专业教师(影视后期制作) | 30 | 18 | 4 |
| 47 | 市经济信息委-重庆市机械高级技工学校 | 心理学教师 | 29 | 14 | 4 |
| 48 | 市经济信息委-重庆市机械高级技工学校 | 语文教师 | 17 | 12 | 4 |
| 49 | 市经济信息委-重庆市机械高级技工学校 | 计算机网络教师 | 6 | 1 | 1 |
| 50 | 市经济信息委-重庆市工业高级技工学校 | 数字媒体技术应用实习指导教师 | 22 | 7 | 5 |
| 51 | 市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校 | 计算机网络与信息化专业教师 | 3 | 3 | 0 |
| 52 | 市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校 | 环境设计教师 | 45 | 19 | 11 |
| 53 | 市经济信息委-重庆铁路运输高级技工学校 | 电子技术教师 | 17 | 11 | 4 |
| 54 | 市经济信息委-重庆铁路运输高级技工学校 | 运输理论教师 | 10 | 8 | 2 |
| 55 | 市经济信息委-重庆铁路运输高级技工学校 | 工务理论教师 | 10 | 6 | 4 |
| 56 | 市经济信息委-重庆铁路运输高级技工学校 | 机电理论教师 | 12 | 9 | 6 |
| 57 | 市经济信息委-重庆铁路运输高级技工学校 | 信号理论教师 | 3 | 2 | 0 |
| 58 | 市财政局-重庆财政学校 | 教学(含行政)岗1 | 134 | 55 | 22 |
| 59 | 市财政局-重庆财政学校 | 教学(含行政)岗2 | 33 | 8 | 3 |
| 60 | 市财政局-重庆财政学校 | 教学(含行政)岗3 | 41 | 12 | 5 |
| 61 | 市规划自然资源局-沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 规划管理 | 756 | 659 | 239 |
| 62 | 市规划自然资源局-沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 财务管理 | 469 | 418 | 120 |
| 63 | 市规划自然资源局-长寿区土地房屋勘测规划院 | 测绘管理 | 21 | 17 | 7 |
| 64 | 市规划自然资源局-长寿区矿产资源管理所(区地环站、八颗和江南服务中心) | 地质勘察 | 26 | 16 | 7 |
| 65 | 市规划自然资源局-长寿区不动产档案馆 | 信息技术 | 211 | 161 | 85 |
| 66 | 市规划自然资源局-长寿区城乡规划服务中心 | 规划管理 | 52 | 34 | 18 |
| 67 | 市规划自然资源局-江津区规划管理中心 | 规划管理 | 67 | 33 | 16 |
| 68 | 市规划自然资源局-江津区不动产登记中心 | 土地资源管理 | 160 | 127 | 42 |
| 69 | 市规划自然资源局-江津区不动产登记中心 | 信息技术 | 271 | 166 | 42 |
| 70 | 市规划自然资源局-江津区不动产登记中心 | 法务 | 151 | 93 | 28 |
| 71 | 市规划自然资源局-江津区不动产登记中心 | 财务管理 | 148 | 77 | 24 |
| 72 | 市规划自然资源局-合川区不动产登记事务中心 | 地籍调查 | 75 | 54 | 20 |
| 73 | 市规划自然资源局-合川区地质矿产管理所 | 自然资源管理 | 34 | 13 | 3 |
| 74 | 市规划自然资源局-永川区不动产登记事务中心 | 财务管理 | 115 | 69 | 17 |
| 75 | 市规划自然资源局-南川区地质环境监测站 | 地灾防治 | 24 | 17 | 13 |
| 76 | 市规划自然资源局-市国土整治中心 | 国土整治 | 132 | 78 | 39 |
| 77 | 市规划自然资源局-市地质环境监测总站 | 水文地质调查评价 | 11 | 4 | 4 |
| 78 | 市规划自然资源局-市规划和自然资源档案馆 | 地质资料管理 | 138 | 57 | 29 |
| 79 | 市规划自然资源局-大渡口不动产登记中心 | 法务 | 687 | 583 | 294 |
| 80 | 市文化旅游委-重庆市文物考古研究院 | 田野考古 | 32 | 16 | 13 |
| 81 | 市文化旅游委-重庆市文物考古研究院 | 考古地理信息系统测绘 | 23 | 13 | 5 |
| 82 | 市文化旅游委-重庆市文物考古研究院 | 科技考古(陶瓷分析考古) | 18 | 9 | 5 |
| 83 | 市文化旅游委-重庆市文物考古研究院 | 石质文物保护 | 29 | 16 | 9 |
| 84 | 市文化旅游委-重庆市文物考古研究院 | 考古资料管理与研究 | 75 | 40 | 20 |
| 85 | 市文化旅游委-重庆市文化和旅游教育培训中心 | 党务工作岗 | 271 | 214 | 83 |
| 86 | 市文化旅游委-重庆市文化和旅游教育培训中心 | 文化教育岗 | 608 | 468 | 217 |
| 87 | 市卫生健康委-重庆市疾病预防控制中心 | 突发中毒事件卫生应急处置与管理 | 8 | 3 | 1 |
| 88 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 心血管内科心电图医师 | 14 | 6 | 2 |
| 89 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 呼吸内科介入医师 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 呼吸内科重症医师 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 呼吸内科病理医师 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 神经内科重症医师 | 9 | 8 | 2 |
| 93 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 神经外科神经电生理医师 | 3 | 3 | 1 |
| 94 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 产科超声医师 | 5 | 3 | 3 |
| 95 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 急诊医学科外科医师 | 7 | 6 | 2 |
| 96 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 急诊医学科内科医师 | 6 | 5 | 2 |
| 97 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 重症医学科医师 | 11 | 3 | 0 |
| 98 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 重症医学科(外科ICU)医师 | 12 | 4 | 2 |
| 99 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 麻醉科医师 | 31 | 31 | 11 |
| 100 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 特需ICU医师(第一分院) | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 急诊医学科医师(第一分院) | 3 | 2 | 1 |
| 102 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 重症医学科医师(第一分院) | 10 | 2 | 2 |
| 103 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 特需病房医师(第一分院) | 10 | 9 | 3 |
| 104 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 血液内科技术员 | 2 | 2 | 1 |
| 105 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 呼吸内科呼吸治疗师 | 26 | 4 | 2 |
| 106 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 肿瘤科技术员 | 1 | 1 | 1 |
| 107 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 肿瘤科物理师 | 18 | 12 | 5 |
| 108 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 肿瘤科放射治疗师 | 4 | 1 | 0 |
| 109 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 药学部技术人员 | 17 | 9 | 3 |
| 110 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 核医学科技术员 | 4 | 4 | 1 |
| 111 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 放射科技术员 | 4 | 2 | 2 |
| 112 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 重症医学科呼吸治疗师 | 4 | 0 | 0 |
| 113 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 特需ICU呼吸治疗师(第一分院) | 9 | 4 | 1 |
| 114 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 护理人员1 | 10 | 5 | 3 |
| 115 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 护理人员2 | 4 | 1 | 1 |
| 116 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 护理人员3 | 4 | 2 | 1 |
| 117 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 护理人员4 | 4 | 3 | 0 |
| 118 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 护理人员5 | 2 | 1 | 1 |
| 119 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 护理人员6 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 护理人员7 | 43 | 17 | 10 |
| 121 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 计财处行政专技 | 65 | 39 | 15 |
| 122 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 信息中心行政专技 | 23 | 11 | 2 |
| 123 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 信息中心信息安全专技 | 19 | 14 | 4 |
| 124 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 护理部行政专技 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 医务处职员1 | 8 | 5 | 1 |
| 126 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 医务处职员2 | 5 | 2 | 0 |
| 127 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 医务处职员3 | 17 | 4 | 3 |
| 128 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 医务处行政专技 | 19 | 12 | 3 |
| 129 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 教务处临床技能中心专职教师 | 17 | 11 | 2 |
| 130 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 教务处全科医学学员管理职员 | 83 | 29 | 8 |
| 131 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 科研处职员1 | 9 | 6 | 1 |
| 132 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 科研处职员2 | 107 | 37 | 8 |
| 133 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 研究生管理处研究生辅导员 | 38 | 19 | 0 |
| 134 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 设备处行政专技 | 20 | 0 | 0 |
| 135 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 医教科职员(金山医院) | 8 | 0 | 0 |
| 136 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 行政专技1(第一分院) | 14 | 0 | 0 |
| 137 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 行政专技2(第一分院) | 39 | 0 | 0 |
| 138 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第二医院 | 病理科医师 | 7 | 6 | 4 |
| 139 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第二医院 | 急诊内科医师 | 7 | 4 | 1 |
| 140 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第二医院 | 放射科医师 | 26 | 22 | 14 |
| 141 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第二医院 | 放射科技师 | 12 | 6 | 3 |
| 142 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第二医院 | 健康医学中心放射技师 | 2 | 1 | 1 |
| 143 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第二医院 | 临床护理1 | 105 | 66 | 42 |
| 144 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第二医院 | 临床护理2 | 41 | 21 | 11 |
| 145 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第二医院 | 临床护理3 | 86 | 60 | 37 |
| 146 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属第二医院 | 研究生管理处专职辅导员 | 30 | 14 | 7 |
| 147 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 心血管科医师 | 4 | 2 | 1 |
| 148 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 血液肿瘤科医师1 | 7 | 1 | 0 |
| 149 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 血液肿瘤科医师2 | 6 | 3 | 2 |
| 150 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 全科医学科医师 | 5 | 3 | 2 |
| 151 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 消化科医师 | 17 | 10 | 7 |
| 152 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 肝胆外科医师1 | 5 | 4 | 3 |
| 153 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 肝胆外科医师2 | 4 | 1 | 1 |
| 154 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 普外新生儿外科医师 | 3 | 1 | 1 |
| 155 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 神经外科医师 | 2 | 1 | 1 |
| 156 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 日间外科医师1 | 9 | 3 | 2 |
| 157 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 日间外科医师2 | 7 | 6 | 4 |
| 158 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 麻醉科医师 | 10 | 4 | 3 |
| 159 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 儿童口腔科医师 | 8 | 3 | 3 |
| 160 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 皮肤科医师 | 8 | 5 | 3 |
| 161 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 超声科医师 | 10 | 4 | 4 |
| 162 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 内分泌科技术员 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 康复科技术员 | 6 | 1 | 1 |
| 164 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 儿童保健科技术员 | 5 | 3 | 2 |
| 165 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 检验医学科技术员1 | 7 | 4 | 2 |
| 166 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 检验医学科技术员2 | 5 | 1 | 1 |
| 167 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 临床分子医学检测中心技术员1 | 8 | 1 | 1 |
| 168 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 临床分子医学检测中心技术员2 | 8 | 4 | 2 |
| 169 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 临床分子医学检测中心医师 | 4 | 1 | 1 |
| 170 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 药学部药师 | 17 | 5 | 3 |
| 171 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 儿研所中心实验室技术员 | 24 | 17 | 6 |
| 172 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 儿研所生物样本资源中心技术员 | 18 | 12 | 4 |
| 173 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 儿研所方向研究室技术员 | 20 | 16 | 9 |
| 174 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 儿研所临床流行病与生物信息室技术员 | 71 | 46 | 23 |
| 175 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 儿研所计算基因组学研究室技术员 | 3 | 1 | 1 |
| 176 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 临床护理1 | 2 | 2 | 2 |
| 177 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 临床护理2 | 236 | 181 | 118 |
| 178 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 临床护理3 | 209 | 142 | 85 |
| 179 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 临床护理4 | 217 | 169 | 71 |
| 180 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 绩效办财务管理专技 | 24 | 12 | 3 |
| 181 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 财务处预算管理专技 | 38 | 27 | 18 |
| 182 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 医保物价科专技1 | 25 | 11 | 3 |
| 183 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 医保物价科专技2 | 5 | 4 | 0 |
| 184 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 病案统计科专技1 | 6 | 3 | 3 |
| 185 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 病案统计科专技2 | 6 | 6 | 1 |
| 186 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 杂志社编辑部专技 | 5 | 4 | 3 |
| 187 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 感染管理科专技 | 15 | 8 | 5 |
| 188 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 大数据中心专技 | 20 | 12 | 6 |
| 189 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 信息中心专技 | 31 | 25 | 13 |
| 190 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 基建科专技 | 43 | 26 | 12 |
| 191 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 设备处专技 | 68 | 36 | 19 |
| 192 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 病员服务中心专技 | 55 | 52 | 16 |
| 193 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 药物临床试验机构办公室职员 | 14 | 6 | 4 |
| 194 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 教务处职员 | 57 | 33 | 18 |
| 195 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 研究生管理职员 | 32 | 21 | 11 |
| 196 | 市卫生健康委-重庆市人民医院 | 妇产科超声医师 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 市卫生健康委-重庆市人民医院 | 放射科技师 | 5 | 3 | 3 |
| 198 | 市卫生健康委-重庆市人民医院 | 护理 | 6 | 3 | 0 |
| 199 | 市卫生健康委-重庆市中医院 | 心血管病科医师(道门口院部) | 5 | 1 | 1 |
| 200 | 市卫生健康委-重庆市中医院 | 呼吸与危重症医学科医师(道门口院部) | 4 | 1 | 0 |
| 201 | 市卫生健康委-重庆市中医院 | 消化内科(脾胃病科)医师(道门口院部) | 17 | 5 | 1 |
| 202 | 市卫生健康委-重庆市中医院 | 内分泌科医师(道门口院部) | 7 | 4 | 1 |
| 203 | 市卫生健康委-重庆市中医院 | 急诊ICU医师(道门口院部) | 4 | 2 | 1 |
| 204 | 市卫生健康委-重庆市中医院 | 普外(肛肠)科医师(道门口院部) | 3 | 0 | 0 |
| 205 | 市卫生健康委-重庆市中医院 | 临床护理1 | 13 | 9 | 6 |
| 206 | 市卫生健康委-重庆市中医院 | 临床护理2 | 137 | 75 | 46 |
| 207 | 市卫生健康委-重庆市中医院 | 医务处病案统计科专技 | 6 | 1 | 1 |
| 208 | 市卫生健康委-重庆市中医院 | 职员岗 | 97 | 28 | 9 |
| 209 | 市卫生健康委-重庆医药高等专科学校 | 专职辅导员岗1 | 27 | 9 | 7 |
| 210 | 市卫生健康委-重庆医药高等专科学校 | 专职辅导员岗2 | 62 | 22 | 12 |
| 211 | 市卫生健康委-重庆医药高等专科学校 | 专职辅导员岗3 | 47 | 15 | 9 |
| 212 | 市卫生健康委-重庆医药高等专科学校 | 专职辅导员岗4 | 225 | 83 | 53 |
| 213 | 市卫生健康委-重庆医药高等专科学校 | 眼视光专任教师岗 | 5 | 2 | 1 |
| 214 | 市卫生健康委-重庆医药高等专科学校 | 口腔专任教师岗 | 6 | 1 | 0 |
| 215 | 市卫生健康委-重庆医药高等专科学校 | 医美专任教师岗 | 40 | 19 | 11 |
| 216 | 市卫生健康委-重庆医药高等专科学校 | 团委干事 | 62 | 23 | 12 |
| 217 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属口腔医院 | 护理 | 5 | 4 | 2 |
| 218 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 超声科医师 | 2 | 1 | 0 |
| 219 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 妇科医师 | 7 | 2 | 2 |
| 220 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 核医学科医师 | 3 | 2 | 2 |
| 221 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 普放科医师 | 4 | 4 | 3 |
| 222 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 儿科医师 | 1 | 0 | 0 |
| 223 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 全科医学科医师 | 2 | 2 | 1 |
| 224 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 烧伤整形科医师 | 3 | 2 | 2 |
| 225 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 神经内科医师 | 1 | 0 | 0 |
| 226 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 神经外科医师 | 3 | 0 | 0 |
| 227 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 肿瘤内科医师 | 1 | 0 | 0 |
| 228 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 检验科技师 | 7 | 5 | 3 |
| 229 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 康复科技师 | 6 | 0 | 0 |
| 230 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 放射科技师 | 12 | 4 | 3 |
| 231 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 药学部药师 | 20 | 13 | 6 |
| 232 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 护理1 | 39 | 19 | 10 |
| 233 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 护理2 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 职员 | 4 | 1 | 1 |
| 235 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 党务干事 | 22 | 14 | 13 |
| 236 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 急诊、重症医师 | 1 | 0 | 0 |
| 237 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 耳鼻喉科医师 | 2 | 2 | 1 |
| 238 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 中医科医师 | 15 | 6 | 4 |
| 239 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 内科医师 | 10 | 6 | 6 |
| 240 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 外科医师 | 9 | 5 | 5 |
| 241 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 眼科医师 | 3 | 1 | 0 |
| 242 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 检验科技师 | 1 | 1 | 1 |
| 243 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 药学部药师 | 3 | 3 | 1 |
| 244 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 临床护理 | 53 | 40 | 17 |
| 245 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 行政管理岗 | 99 | 82 | 31 |
| 246 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属康复医院 | 内科医师 | 2 | 1 | 1 |
| 247 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属康复医院 | 急诊科医师 | 3 | 2 | 1 |
| 248 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属康复医院 | 外科医师 | 1 | 1 | 1 |
| 249 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属康复医院 | 放射科医师 | 3 | 3 | 1 |
| 250 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属康复医院 | 超声科医师 | 9 | 5 | 1 |
| 251 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属康复医院 | 皮肤科医师 | 2 | 2 | 1 |
| 252 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属康复医院 | 眼科医师 | 3 | 3 | 1 |
| 253 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属康复医院 | 耳鼻喉科医师 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 市卫生健康委-重庆医科大学附属康复医院 | 麻醉医师 | 5 | 4 | 2 |
| 255 | 市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 消化内科医师 | 7 | 3 | 1 |
| 256 | 市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 呼吸内科/感染性疾病科医师 | 2 | 2 | 0 |
| 257 | 市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 肾内科医师 | 8 | 4 | 3 |
| 258 | 市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 风湿免疫科医师 | 4 | 4 | 2 |
| 259 | 市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 神经内科医师 | 4 | 3 | 1 |
| 260 | 市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 老年病科医师 | 2 | 1 | 0 |
| 261 | 市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 全科医学科医师 | 6 | 3 | 2 |
| 262 | 市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 急诊科医师 | 2 | 1 | 1 |
| 263 | 市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 眼科医师1 | 13 | 6 | 1 |
| 264 | 市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 眼科医师2 | 4 | 1 | 1 |
| 265 | 市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 耳鼻喉科医师 | 6 | 6 | 6 |
| 266 | 市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 肝胆外科医师 | 5 | 1 | 1 |
| 267 | 市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 口腔科医师 | 9 | 4 | 1 |
