[重庆]大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表
发布时间:2023-05-18 来源:重庆市大足区人民政府



大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%
面试日期:2023年5月7日
序号招聘单位招聘岗位岗位
序号
准考证号姓名性别职业能力倾向测验成绩综合应用能力成绩笔试成绩折算分综合面试成绩综合面试成绩折算分总成绩分岗位
排名
是否进入体检
1 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心)信息岗1 33111010419胡简97.50 99.00 32.75 79.20 39.60 72.35 1
3 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心)信息岗1 33111010508何枝岍90.00 97.00 31.17 80.40 40.20 71.37 2
2 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心)信息岗1 33111010412余波78.00 111.00 31.50 78.80 39.40 70.90 3
4 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心)综合管理2 31111010321何林玲100.50 100.50 33.50 81.00 40.50 74.00 1
6 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心)综合管理231111010312蹇智文100.50 87.50 31.33 84.20 42.10 73.43 2
5 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心)综合管理2 31111010123贺凤清84.00 112.50 32.75 81.20 40.60 73.35 3
7 大足区人民医院超声科诊断岗3 35211011103杨红70.50 83.00 25.58 79.40 39.70 65.28 1
8 大足区人民医院超声科诊断岗3 35211011016封像曦75.00 63.60 23.10 74.80 37.40 60.50 2
9 大足区人民医院超声科诊断岗335211010914罗永恒91.50 37.20 21.45 78.00 39.00 60.45 3
11 双桥经济技术开发区人民医院临床岗14 35211010907廖伍辉87.00 67.50 25.75 80.20 40.10 65.85 1
10 双桥经济技术开发区人民医院临床岗14 35211011116张书明88.50 67.70 26.03 79.60 39.80 65.83 2
12 双桥经济技术开发区人民医院临床岗14 35211011030何富凡76.50 54.30 21.80 79.20 39.60 61.40 3
13 双桥经济技术开发区人民医院临床岗14 35211010926蒋起霞63.00 57.90 20.15 79.20 39.60 59.75 4
14 双桥经济技术开发区人民医院临床岗25 35211010829邓小柯76.50 87.10 27.27 79.00 39.50 66.77 1
15 双桥经济技术开发区人民医院临床岗25 35211010902陈勇79.50 83.70 27.20 77.40 38.70 65.90 2
16 双桥经济技术开发区人民医院临床岗25 35211010921唐巧79.50 77.20 26.12 76.80 38.40 64.52 3
17 双桥经济技术开发区人民医院临床岗25 35211010919唐琼84.00 72.40 26.07 76.80 38.40 64.47 4
19 双桥经济技术开发区人民医院临床岗25 35211011109陈佳78.00 74.80 25.47 77.80 38.90 64.37 5
18 双桥经济技术开发区人民医院临床岗25 35211011101刘杰79.50 73.30 25.47 77.80 38.90 64.37 5
20 双桥经济技术开发区人民医院临床岗25 35211010912陈燕78.00 68.40 24.40 75.40 37.70 62.10 7
21 双桥经济技术开发区人民医院临床岗25 35211011020谭一良67.50 59.80 21.22 77.00 38.50 59.72 8
备注:根据《重庆市大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员公告》规定,当考试总成绩相同时,应聘人员属退役军人的优先确定为体检人选,对其他应聘人员依次按符合岗位要求的学历层次、讲课成绩、实操成绩、结构化面试成绩、《综合应用能力》笔试成绩、《职业能力倾向测验》笔试成绩、相应职称、相应职(执)业资格高者优先;若以上要素均完全一致,则加试结构化面试,以加试成绩高者优先。



大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%
面试日期:2023年5月7日
序号招聘单位招聘岗位岗位
序号
准考证号姓名性别职业能力倾向测验成绩综合应用能力成绩笔试成绩折算分综合面试成绩综合面试成绩折算分总成绩分岗位
排名
是否进入体检
1 双桥经济技术开发区人民医院麻醉岗6 35211011015邓嘉88.50 83.90 28.73 83.40 41.70 70.43 1
2 双桥经济技术开发区人民医院麻醉岗6 35211011027程俊兰97.50 64.40 26.98 82.60 41.30 68.28 2
3 双桥经济技术开发区人民医院麻醉岗6 35211011024黄添乙84.00 63.30 24.55 78.40 39.20 63.75 3
4 双桥经济技术开发区人民医院B超岗8 35211011111黎功晨79.50 61.70 23.53 79.00 39.50 63.03 1
5 大足区第二人民医院内科岗9 35211010908唐帮露76.50 88.90 27.57 82.20 41.10 68.67 1
6 大足区第二人民医院内科岗9 35211010929袁春鸿102.00 76.60 29.77 缺考缺考
7 大足区第二人民医院外科岗110 35211011005胡林丹84.00 63.30 24.55 77.00 38.50 63.05 1
8 大足区第二人民医院外科岗211 35211011019吕唐川70.50 70.20 23.45 77.60 38.80 62.25 1
9 大足区第二人民医院感染性疾病科岗12 35211011025代娅82.50 79.00 26.92 78.80 39.40 66.32 1
10 大足区第二人民医院放射科医师岗113 35211011029张鑫43.50 48.00 15.25 76.40 38.20 53.45 1
11 大足区第二人民医院放射科医师岗214 35211011010廖家佳78.00 88.00 27.67 78.40 39.20 66.87 1
12 大足区第二人民医院放射科医师岗214 35211011026王奕萱75.00 53.30 21.38 缺考缺考
13 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院)临床岗16 35211010910龙飞西72.00 68.20 23.37 75.80 37.90 61.27 1
14 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院)精神科临床岗19 35211010916陈申隆81.00 66.00 24.50 74.40 37.20 61.70 1
15 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院)精神科临床岗19 35211010928胡棡81.00 65.30 24.38 缺考缺考
16 大足区龙岗中心卫生院外科岗24 35211010913张鹏85.50 90.50 29.33 77.60 38.80 68.13 1
17 大足区龙岗中心卫生院外科岗24 35211011106杨帆69.00 58.80 21.30 79.60 39.80 61.10 2
18 大足区龙岗中心卫生院外科岗24 35211011007周德鹏73.50 56.40 21.65 76.60 38.30 59.95 3
19 大足区棠香中心卫生院妇产科岗25 35211010830姜超76.50 73.40 24.98 78.00 39.00 63.98 1
20 大足区棠香中心卫生院妇产科岗25 35211010922吴含79.50 68.80 24.72 75.80 37.90 62.62 2
21 大足区棠香中心卫生院妇产科岗2535211011119陈廷85.50 59.90 24.23 75.60 37.80 62.03 3


大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(三面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%
面试日期:2023年5月7日
序号招聘单位招聘岗位岗位
序号
准考证号姓名性别职业能力倾向测验成绩综合应用能力成绩笔试成绩折算分综合面试成绩综合面试成绩折算分总成绩分岗位
排名
是否进入体检
1 大足区三驱中心卫生院公卫科岗126 35211011117杨莹102.00 77.30 29.88 80.40 40.20 70.08 1
2 大足区三驱中心卫生院公卫科岗126 35211011107肖都琴70.50 84.90 25.90 74.80 37.40 63.30 2
3 大足区三驱中心卫生院公卫科岗126 35211010927熊曾香73.50 71.30 24.13 77.40 38.70 62.83 3
4 大足区龙滩子卫生院临床岗30 35211010918刘鑫87.00 73.50 26.75 81.00 40.50 67.25 1
5 大足区龙滩子卫生院临床岗30 35211011003邓永玲61.50 69.50 21.83 77.20 38.60 60.43 2
6 大足区第二人民医院康复科医师岗31 35111010719赖婷婷82.50 81.30 27.30 78.80 39.40 66.70 1
7 大足区第二人民医院康复科医师岗3135111010822叶佩文99.00 48.00 24.50 77.20 38.60 63.10 2
8 大足区第二人民医院中医岗32 35111010802徐子溦91.50 72.50 27.33 82.00 41.00 68.33 1
9 大足区第二人民医院中医岗3235111010715刘汝玉94.50 64.20 26.45 82.60 41.30 67.75 2
10 大足区第二人民医院中医岗32 35111010817冯梅90.00 69.50 26.58 76.80 38.40 64.98 3
11 大足区第二人民医院医务科岗33 35111010819汪晋93.00 68.50 26.92 80.00 40.00 66.92 1
12 大足区第二人民医院医务科岗33 35111010813邓利87.00 74.80 26.97 78.60 39.30 66.27 2
13 大足区第二人民医院医务科岗3335111010717祝跃广85.50 74.60 26.68 79.00 39.50 66.18 3
14 大足区龙岗中心卫生院康复理疗岗34 35111010825张天凤73.50 78.20 25.28 78.80 39.40 64.68 1
15 大足区龙岗中心卫生院康复理疗岗34 35111010729王旭82.50 62.10 24.10 77.20 38.60 62.70 2
16 大足区龙岗中心卫生院康复理疗岗3435111010820高星豪79.50 57.40 22.82 77.60 38.80 61.62 3
17 双桥经济技术开发区人民医院检验岗35 35511010616刘娟84.00 78.90 27.15 79.20 39.60 66.75 1
18 双桥经济技术开发区人民医院检验岗35 35511010619陈道玲94.50 60.10 25.77 81.00 40.50 66.27 2
19 双桥经济技术开发区人民医院检验岗35 35511010607杨文龙85.50 71.60 26.18 78.60 39.30 65.48 3
20 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院)药剂岗36 35311010523陈清94.50 51.60 24.35 82.20 41.10 65.45 1
21 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院)药剂岗36 35311010604桂雪链72.00 56.60 21.43 缺考缺考
22 大足区国梁镇卫生院中药学岗37 35311010601廖小刚91.50 53.80 24.22 82.20 41.10 65.32 1
23 大足区国梁镇卫生院中药学岗37 35311010530刘继文76.50 58.00 22.42 79.20 39.60 62.02 2
24 大足区国梁镇卫生院中药学岗37 35311010515程艳丽94.50 37.60 22.02 79.00 39.50 61.52 3


大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(四面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%
面试日期:2023年5月7日
序号招聘单位招聘岗位岗位
序号
准考证号姓名性别职业能力倾向测验成绩综合应用能力成绩笔试成绩折算分综合面试成绩综合面试成绩折算分总成绩分岗位
排名
是否进入体检
1 大足区疾病预防控制中心疾病预防控制岗38 35611010625高钰婷88.50 81.20 28.28 76.80 38.40 66.68 1
2 大足区疾病预防控制中心疾病预防控制岗38 35611010623雷登琴88.50 64.10 25.43 82.40 41.20 66.63 2
3 大足区疾病预防控制中心疾病预防控制岗38 35611010701王雷88.50 70.80 26.55 78.80 39.40 65.95 3
4 大足区第二人民医院公共卫生岗39 35611010704代静96.00 71.90 27.98 78.20 39.10 67.08 1
5 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院)公共卫生岗40 35611010706潘燕103.50 72.50 29.33 缺考缺考
6 大足区珠溪中心卫生院公共卫生岗41 35611010622张靖苑82.50 76.10 26.43 79.80 39.90 66.33 1
7 大足区珠溪中心卫生院公共卫生岗41 35611010624刘咸廷61.50 77.90 23.23 75.00 37.50 60.73 2
8 大足区第二人民医院护理岗43 35411011210黄梦瑶88.50 68.30 26.13 78.40 39.20 65.33 1
9 大足区第二人民医院护理岗43 35411011617胡玲玲72.00 84.50 26.08 77.00 38.50 64.58 2
10 大足区第二人民医院护理岗43 35411011130陈德彬73.50 76.20 24.95 77.20 38.60 63.55 3
11 大足区第二人民医院护理岗43 35411011630江路75.00 69.90 24.15 78.00 39.00 63.15 4
12 大足区第二人民医院护理岗43 35411011230莫方坤72.00 68.60 23.43 78.80 39.40 62.83 5
13 大足区第二人民医院护理岗43 35411011629蔡洁莹79.50 63.20 23.78 76.20 38.10 61.88 6
14 双桥经济技术开发区人民医院护理岗44 35411011229杨霜桂100.50 87.80 31.38 77.80 38.90 70.28 1
15 双桥经济技术开发区人民医院护理岗44 35411011317苏琴90.00 54.70 24.12 81.20 40.60 64.72 2
16 双桥经济技术开发区人民医院护理岗44 35411011724刘莉70.50 71.30 23.63 77.00 38.50 62.13 3
17 双桥经济技术开发区人民医院护理岗44 35411011212崔卫69.00 71.50 23.42 76.60 38.30 61.72 4
18 双桥经济技术开发区人民医院护理岗4435411011304姜春雨76.50 63.70 23.37 70.40 35.20 58.57 5
19 大足区三驱中心卫生院护理岗45 35411011220廖炳俊82.50 82.60 27.52 81.60 40.80 68.32 1
20 大足区三驱中心卫生院护理岗45 35411011516李容91.50 82.00 28.92 78.20 39.10 68.02 2
21 大足区三驱中心卫生院护理岗45 35411011613周杰97.50 67.90 27.57 78.40 39.20 66.77 3
22 大足区石马中心卫生院护理岗46 35411011324彭祖甜88.50 83.60 28.68 81.20 40.60 69.28 1
23 大足区石马中心卫生院护理岗46 35411011513伍世霞66.00 72.70 23.12 76.20 38.10 61.22 2

原文地址:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/sydwzk/lygs/202305/t20230508_11945143.html

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6