|
根据招聘公告有关规定,现将镇江市事业单位2023年集中公开招聘A、B类岗位总成绩公告如下,表中红色字体标注人员为进入体检、考察人选(考试总成绩以60分为最低合格线,达不到最低合格线者不予录取)。公告时间为5月22日到5月24日,公告结束后,由各招聘单位或主管局组织入围考生体检、考察,具体时间由各招聘单位通知。如有异议请与市人社局事管处(0511-85340800)、市委组织部公务员三处(0511-85340355)联系。 中共镇江市委组织部 镇江市人力资源和社会保障局 2023年5月22日 |
|||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业科目测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 1 | 江苏航空职业技术学院 | 01 | 网络安全 | 204110602613 | 73.2 | 72.60 | 72.90 | 1 | |
| 2 | 江苏航空职业技术学院 | 01 | 网络安全 | 204110602919 | 67.6 | 66.40 | 67.00 | 2 | |
| 3 | 江苏航空职业技术学院 | 01 | 网络安全 | 204110601606 | 64.8 | 67.80 | 66.30 | 3 | |
| 4 | 江苏航空职业技术学院 | 02 | 科研管理 | 209111002308 | 72.1 | 73.60 | 72.85 | 1 | |
| 5 | 江苏航空职业技术学院 | 02 | 科研管理 | 209110907615 | 67.3 | 0 | 33.65 | 2 | |
| 6 | 江苏航空职业技术学院 | 02 | 科研管理 | 209110909402 | 67 | 0 | 33.50 | 3 | |
| 7 | 镇江市交通运输综合行政执法支队 | 03 | 船舶检验执法 | 209111303028 | 67.2 | 77 | 70.80 | 71.22 | 1 |
| 8 | 镇江市交通运输综合行政执法支队 | 03 | 船舶检验执法 | 209111001424 | 65.4 | 77.2 | 0 | 49.32 | 2 |
| 9 | 镇江市交通运输综合行政执法支队 | 03 | 船舶检验执法 | 209111000427 | 67.3 | 67.4 | 0 | 47.14 | 3 |
| 10 | 镇江市交通运输综合行政执法支队 | 04 | 危化品行政执法 | 209111302409 | 72.3 | 79 | 66.20 | 72.48 | 1 |
| 11 | 镇江市交通运输综合行政执法支队 | 04 | 危化品行政执法 | 209110904415 | 69.2 | 73.8 | 70.00 | 70.82 | 2 |
| 12 | 镇江市交通运输综合行政执法支队 | 04 | 危化品行政执法 | 209110901710 | 65.3 | 69.4 | 0 | 46.94 | 3 |
| 13 | 镇江市交通运输综合行政执法支队 | 06 | 交通运输综合执法 | 209111002425 | 66.6 | 79 | 84.00 | 75.54 | 1 |
| 14 | 镇江市交通运输综合行政执法支队 | 06 | 交通运输综合执法 | 209111000625 | 63.2 | 77 | 78.00 | 71.78 | 2 |
| 15 | 镇江市交通运输综合行政执法支队 | 06 | 交通运输综合执法 | 209111303910 | 67.7 | 74.6 | 73.40 | 71.48 | 3 |
| 16 | 镇江市交通运输综合行政执法支队 | 06 | 交通运输综合执法 | 209111002320 | 64.7 | 74.6 | 76.80 | 71.3 | 4 |
| 17 | 镇江市交通运输综合行政执法支队 | 06 | 交通运输综合执法 | 209111002221 | 63.4 | 75.2 | 70.80 | 69.16 | 5 |
| 18 | 镇江市交通运输综合行政执法支队 | 06 | 交通运输综合执法 | 209111304329 | 66.1 | 70.8 | 68.20 | 68.14 | 6 |
| 19 | 镇江市交通运输综合行政执法支队 | 07 | 计算机网络管理 | 204110601506 | 79.7 | 76.20 | 77.95 | 1 | |
| 20 | 镇江市交通运输综合行政执法支队 | 07 | 计算机网络管理 | 204110601712 | 70.5 | 78.40 | 74.45 | 2 | |
| 21 | 镇江市交通运输综合行政执法支队 | 07 | 计算机网络管理 | 204110602824 | 55.1 | 0 | 27.55 | 3 | |
| 22 | 镇江市公路事业发展中心 | 08 | 文秘 | 101110204328 | 69.5 | 76.50 | 73.00 | 1 | |
| 23 | 镇江市公路事业发展中心 | 08 | 文秘 | 101110202720 | 69.2 | 76.30 | 72.75 | 2 | |
| 24 | 镇江市公路事业发展中心 | 08 | 文秘 | 101110301430 | 69.1 | 73.80 | 71.45 | 3 | |
| 25 | 镇江市港航事业发展中心 | 09 | 港口管理 | 209111304406 | 61.1 | 75.6 | 75.60 | 69.8 | 1 |
| 26 | 镇江市港航事业发展中心 | 09 | 港口管理 | 209111301124 | 53.5 | 78.4 | 75.90 | 67.69 | 2 |
| 27 | 镇江市港航事业发展中心 | 10 | 机电管理 | 209111300717 | 71.4 | 77 | 76.10 | 74.49 | 1 |
| 28 | 镇江市港航事业发展中心 | 10 | 机电管理 | 209110906310 | 59.9 | 73.8 | 76.20 | 68.96 | 2 |
| 29 | 镇江市港航事业发展中心 | 10 | 机电管理 | 209111303607 | 61.3 | 0 | 71.40 | 45.94 | 3 |
| 30 | 镇江市港航事业发展中心 | 11 | 工程管理 | 209110900419 | 72.4 | 80.4 | 73.30 | 75.07 | 1 |
| 31 | 镇江市港航事业发展中心 | 11 | 工程管理 | 209110904017 | 71.1 | 74.4 | 71.00 | 72.06 | 2 |
| 32 | 镇江市港航事业发展中心 | 11 | 工程管理 | 209110903813 | 65.3 | 69 | 74.90 | 69.29 | 3 |
| 33 | 镇江市港航事业发展中心 | 12 | 运行管理 | 209111000807 | 67.1 | 78.8 | 74.90 | 72.95 | 1 |
| 34 | 镇江市港航事业发展中心 | 12 | 运行管理 | 209110900615 | 71.9 | 75.2 | 70.60 | 72.5 | 2 |
| 35 | 镇江市港航事业发展中心 | 12 | 运行管理 | 209111002616 | 66.3 | 69.4 | 0 | 47.34 | 3 |
| 36 | 镇江市综合交通事业发展中心 | 13 | 工程建设管理 | 209110907602 | 69.7 | 61.8 | 75.10 | 68.95 | 1 |
| 37 | 镇江市综合交通事业发展中心 | 13 | 工程建设管理 | 209110901008 | 59.7 | 71.6 | 74.60 | 67.74 | 2 |
| 38 | 镇江市综合交通事业发展中心 | 14 | 工程建设管理 | 209110907312 | 56.7 | 75 | 73.20 | 67.14 | 1 |
| 39 | 镇江市综合交通事业发展中心 | 14 | 工程建设管理 | 209110903920 | 54.1 | 7 | 0 | 23.74 | 2 |
| 40 | 镇江市综合交通事业发展中心 | 15 | 交通运输管理 | 209110908124 | 66.7 | 77.50 | 72.10 | 1 | |
| 41 | 镇江市综合交通事业发展中心 | 15 | 交通运输管理 | 209111002726 | 66.1 | 71.60 | 68.85 | 2 | |
| 42 | 镇江市综合交通事业发展中心 | 15 | 交通运输管理 | 209111302610 | 67.5 | 0 | 33.75 | 3 | |
| 43 | 镇江市人力资源社会保障信息中心 | 16 | 社保卡技术管理 | 204110602104 | 73.6 | 80.50 | 77.05 | 1 | |
| 44 | 镇江市人力资源社会保障信息中心 | 16 | 社保卡技术管理 | 204110601726 | 69.6 | 77.20 | 73.40 | 2 | |
| 45 | 镇江市人力资源社会保障信息中心 | 16 | 社保卡技术管理 | 204110602229 | 68.4 | 66.60 | 67.50 | 3 | |
| 46 | 镇江市资产管理中心 | 17 | 财务人员 | 206110402419 | 76.9 | 83.80 | 80.35 | 1 | |
| 47 | 镇江市资产管理中心 | 17 | 财务人员 | 206110403302 | 76.5 | 82.30 | 79.40 | 2 | |
| 48 | 镇江市资产管理中心 | 17 | 财务人员 | 206110403814 | 69.2 | 0 | 34.60 | 3 | |
| 49 | 镇江市资产管理中心 | 18 | 财务人员 | 206110404227 | 59.8 | 74.10 | 66.95 | 1 | |
| 50 | 镇江市资产管理中心 | 18 | 财务人员 | 206110402723 | 53.3 | 78.00 | 65.65 | 2 | |
| 51 | 镇江市资产管理中心 | 18 | 财务人员 | 206110403920 | 53.5 | 67.40 | 60.45 | 3 | |
| 52 | 镇江市建设工程管理处 | 19 | 建设工程安全生产监督管理 | 209110907125 | 71.3 | 80.8 | 76.20 | 75.62 | 1 |
| 53 | 镇江市建设工程管理处 | 19 | 建设工程安全生产监督管理 | 209111304911 | 68.3 | 70.6 | 77.30 | 71.69 | 2 |
| 54 | 镇江市建设工程管理处 | 19 | 建设工程安全生产监督管理 | 209111304419 | 68.7 | 0 | 0 | 27.48 | 3 |
| 55 | 镇江市建设工程质量监督站 | 20 | 监督员 | 209110909107 | 66 | 71.6 | 73.64 | 69.97 | 1 |
| 56 | 镇江市建设工程质量监督站 | 20 | 监督员 | 209111002829 | 64.7 | 60.8 | 0 | 44.12 | 2 |
| 57 | 镇江市建设工程质量监督站 | 20 | 监督员 | 209111002103 | 66.3 | 0 | 0 | 26.52 | 3 |
| 58 | 镇江市建设工程质量监督站 | 21 | 监督员 | 209111303312 | 72.3 | 79 | 73.34 | 74.62 | 1 |
| 59 | 镇江市建设工程质量监督站 | 21 | 监督员 | 209110907504 | 68.7 | 67.4 | 70.40 | 68.82 | 2 |
| 60 | 镇江市建设工程质量监督站 | 21 | 监督员 | 209110909423 | 67.3 | 53.8 | 0 | 43.06 | 3 |
| 61 | 镇江市直属房产管理处 | 22 | 工程建设与管理 | 209110904005 | 68.6 | 71.4 | 77.00 | 71.96 | 1 |
| 62 | 镇江市直属房产管理处 | 22 | 工程建设与管理 | 209110904901 | 66.2 | 78.4 | 71.74 | 71.52 | 2 |
| 63 | 镇江市直属房产管理处 | 22 | 工程建设与管理 | 209111302306 | 60.4 | 27.8 | 67.60 | 52.78 | 3 |
| 64 | 镇江市给排水管理处(镇江市城区节约用水办公室) | 23 | 水环境治理 | 209110906507 | 61.6 | 83.2 | 70.10 | 70.63 | 1 |
| 65 | 镇江市给排水管理处(镇江市城区节约用水办公室) | 23 | 水环境治理 | 209111301224 | 67.5 | 72.4 | 71.52 | 70.18 | 2 |
| 66 | 镇江市给排水管理处(镇江市城区节约用水办公室) | 23 | 水环境治理 | 209110902004 | 59.1 | 81.2 | 73.10 | 69.93 | 3 |
| 67 | 镇江市给排水管理处(镇江市城区节约用水办公室) | 23 | 水环境治理 | 209110901311 | 60 | 79.4 | 71.06 | 69.14 | 4 |
| 68 | 镇江市给排水管理处(镇江市城区节约用水办公室) | 23 | 水环境治理 | 209111001217 | 67.7 | 64.6 | 73.78 | 68.59 | 5 |
| 69 | 镇江市给排水管理处(镇江市城区节约用水办公室) | 23 | 水环境治理 | 209111000925 | 66.7 | 62.4 | 69.06 | 66.12 | 6 |
| 70 | 镇江市人民防空工程管理处 | 24 | 工程建设与管理 | 209110904714 | 69 | 70.8 | 78.70 | 72.45 | 1 |
| 71 | 镇江市人民防空工程管理处 | 24 | 工程建设与管理 | 209111300103 | 67.7 | 65.4 | 76.50 | 69.65 | 2 |
| 72 | 镇江市人民防空工程管理处 | 24 | 工程建设与管理 | 209110904527 | 68.7 | 56 | 79.00 | 67.98 | 3 |
| 73 | 镇江市民防(人防)指挥信息保障中心 | 25 | 财务管理 | 206110400628 | 69.4 | 80.30 | 74.85 | 1 | |
| 74 | 镇江市民防(人防)指挥信息保障中心 | 25 | 财务管理 | 206110401922 | 67 | 73.52 | 70.26 | 2 | |
| 75 | 镇江市民防(人防)指挥信息保障中心 | 25 | 财务管理 | 206110403403 | 63.4 | 67.10 | 65.25 | 3 | |
| 76 | 镇江市民防(人防)指挥信息保障中心 | 26 | 通信管理 | 204110603109 | 69.9 | 69.92 | 69.91 | 1 | |
| 77 | 镇江市民防(人防)指挥信息保障中心 | 26 | 通信管理 | 204110603029 | 60.5 | 75.20 | 67.85 | 2 | |
| 78 | 镇江市民防(人防)指挥信息保障中心 | 26 | 通信管理 | 204110603516 | 56.7 | 69.40 | 63.05 | 3 | |
| 79 | 镇江市体育总会办公室 | 27 | 体育协会管理 | 209111302419 | 66.6 | 81.60 | 74.10 | 1 | |
| 80 | 镇江市体育总会办公室 | 27 | 体育协会管理 | 209110901507 | 65.3 | 77.00 | 71.15 | 2 | |
| 81 | 镇江市体育总会办公室 | 27 | 体育协会管理 | 209110902020 | 64.3 | 70.90 | 67.60 | 3 | |
| 82 | 镇江市农业机械培训学校 | 30 | 农机教育培训 | 209110906813 | 72.5 | 76.4 | 76.40 | 74.84 | 1 |
| 83 | 镇江市农业机械培训学校 | 30 | 农机教育培训 | 209111300528 | 60.5 | 65.6 | 66.40 | 63.8 | 2 |
| 84 | 镇江市农业机械培训学校 | 30 | 农机教育培训 | 209111000507 | 60.9 | 76.8 | 0 | 47.4 | 3 |
| 85 | 镇江市园艺技术指导站 | 31 | 农业技术推广 | 209111001505 | 65.4 | 83.6 | 78.00 | 74.64 | 1 |
| 86 | 镇江市园艺技术指导站 | 31 | 农业技术推广 | 209110907722 | 66.5 | 80.6 | 73.20 | 72.74 | 2 |
| 87 | 镇江市园艺技术指导站 | 31 | 农业技术推广 | 209111304404 | 64.7 | 77.3 | 73.20 | 71.03 | 3 |
| 88 | 镇江市植保植检站 | 32 | 植物保护 | 209111304508 | 66.9 | 85.4 | 80.80 | 76.62 | 1 |
| 89 | 镇江市植保植检站 | 32 | 植物保护 | 209111002011 | 66.6 | 85 | 78.20 | 75.6 | 2 |
| 90 | 镇江市水产技术指导站 | 33 | 水产养殖 | 209110900626 | 64.4 | 80 | 80.60 | 73.94 | 1 |
| 91 | 镇江市水产技术指导站 | 33 | 水产养殖 | 209110909923 | 65.1 | 81.8 | 73.60 | 72.66 | 2 |
| 92 | 镇江市水产技术指导站 | 33 | 水产养殖 | 209111001106 | 53.8 | 69.2 | 69.60 | 63.16 | 3 |
| 93 | 镇江市中医院 | 34 | 财务人员 | 206110401817 | 61 | 76.20 | 68.60 | 1 | |
| 94 | 镇江市中西医结合医院 | 35 | 财务人员 | 206110500430 | 69.3 | 77.20 | 73.25 | 1 | |
| 95 | 镇江市中西医结合医院 | 35 | 财务人员 | 206110401329 | 55 | 72.40 | 63.70 | 2 | |
| 96 | 镇江市中西医结合医院 | 35 | 财务人员 | 206110502229 | 55.6 | 63.60 | 59.60 | 3 | |
| 97 | 镇江市妇幼保健计划生育服务中心 | 36 | 财务人员 | 206110501103 | 73.1 | 77.20 | 75.15 | 1 | |
| 98 | 镇江市妇幼保健计划生育服务中心 | 36 | 财务人员 | 206110400211 | 69.6 | 76.60 | 73.10 | 2 | |
| 99 | 镇江市妇幼保健计划生育服务中心 | 36 | 财务人员 | 206110403212 | 69 | 73.80 | 71.40 | 3 | |
| 100 | 镇江市疾病预防控制中心 | 37 | 财务人员 | 206110500425 | 70.3 | 75.00 | 72.65 | 1 | |
| 101 | 镇江市疾病预防控制中心 | 37 | 财务人员 | 206110500117 | 67.3 | 72.80 | 70.05 | 2 | |
| 102 | 镇江市疾病预防控制中心 | 37 | 财务人员 | 206110404430 | 62.4 | 0 | 31.20 | 3 | |
| 103 | 镇江市疾病预防控制中心 | 38 | 卫生信息 | 204110601809 | 81.4 | 76.80 | 79.10 | 1 | |
| 104 | 镇江市疾病预防控制中心 | 38 | 卫生信息 | 204110601530 | 82.2 | 71.00 | 76.60 | 2 | |
| 105 | 镇江市疾病预防控制中心 | 38 | 卫生信息 | 204110603315 | 70.7 | 76.00 | 73.35 | 3 | |
| 106 | 镇江市城镇垃圾处理费征收处 | 40 | 会计 | 206110500623 | 71.4 | 79.60 | 75.50 | 1 | |
| 107 | 镇江市城镇垃圾处理费征收处 | 40 | 会计 | 206110500516 | 60.9 | 75.60 | 68.25 | 2 | |
| 108 | 镇江市城镇垃圾处理费征收处 | 40 | 会计 | 206110402418 | 61.3 | 73.60 | 67.45 | 3 | |
| 109 | 镇江市城镇垃圾处理费征收处 | 41 | 科员 | 101110204203 | 69 | 77.30 | 73.15 | 1 | |
| 110 | 镇江市城镇垃圾处理费征收处 | 41 | 科员 | 101110204513 | 67.5 | 77.10 | 72.30 | 2 | |
| 111 | 镇江市城镇垃圾处理费征收处 | 41 | 科员 | 101110100404 | 69.4 | 74.60 | 72.00 | 3 | |
| 112 | 镇江市特种垃圾渣土管理服务中心 | 42 | 会计 | 206110404312 | 73 | 76.00 | 74.50 | 1 | |
| 113 | 镇江市特种垃圾渣土管理服务中心 | 42 | 会计 | 206110400708 | 73.1 | 75.10 | 74.10 | 2 | |
| 114 | 镇江市特种垃圾渣土管理服务中心 | 42 | 会计 | 206110401226 | 70.5 | 73.70 | 72.10 | 3 | |
| 115 | 镇江市环境卫生管理服务中心 | 43 | 文秘 | 101110105123 | 72.4 | 82.40 | 77.40 | 1 | |
| 116 | 镇江市环境卫生管理服务中心 | 43 | 文秘 | 101110203602 | 69 | 84.10 | 76.55 | 2 | |
| 117 | 镇江市环境卫生管理服务中心 | 43 | 文秘 | 101110203616 | 68.4 | 75.40 | 71.90 | 3 | |
| 118 | 镇江市环境卫生管理服务中心 | 44 | 环境卫生管理 | 209110908317 | 70.8 | 76.90 | 73.85 | 1 | |
| 119 | 镇江市环境卫生管理服务中心 | 44 | 环境卫生管理 | 209110904509 | 68.6 | 75.40 | 72.00 | 2 | |
| 120 | 镇江市环境卫生管理服务中心 | 44 | 环境卫生管理 | 209111304903 | 64.9 | 71.70 | 68.30 | 3 | |
| 121 | 镇江市环境卫生管理服务中心 | 45 | 环境卫生管理 | 209111301218 | 73.2 | 79.90 | 76.55 | 1 | |
| 122 | 镇江市环境卫生管理服务中心 | 45 | 环境卫生管理 | 209110905509 | 71.7 | 79.00 | 75.35 | 2 | |
| 123 | 镇江市环境卫生管理服务中心 | 45 | 环境卫生管理 | 209110901907 | 67.1 | 0 | 33.55 | 3 | |
| 124 | 镇江市固定资产投资审计中心 | 46 | 文秘 | 101110301408 | 75.1 | 77.30 | 76.20 | 1 | |
| 125 | 镇江市固定资产投资审计中心 | 46 | 文秘 | 101110202509 | 68 | 76.70 | 72.35 | 2 | |
| 126 | 镇江市固定资产投资审计中心 | 46 | 文秘 | 101110103920 | 68 | 72.90 | 70.45 | 3 | |
| 127 | 镇江市固定资产投资审计中心 | 46 | 文秘 | 101110204409 | 68.4 | 69.90 | 69.15 | 4 | |
| 128 | 镇江市固定资产投资审计中心 | 47 | 审计 | 206110400724 | 69.3 | 77.40 | 73.35 | 1 | |
| 129 | 镇江市固定资产投资审计中心 | 47 | 审计 | 206110401125 | 66.8 | 75.60 | 71.20 | 2 | |
| 130 | 镇江市固定资产投资审计中心 | 47 | 审计 | 206110403006 | 67.4 | 74.90 | 71.15 | 3 | |
| 131 | 镇江市经济责任审计中心 | 48 | 审计 | 206110501106 | 69.7 | 80.00 | 74.85 | 1 | |
| 132 | 镇江市经济责任审计中心 | 48 | 审计 | 206110501708 | 71.3 | 75.40 | 73.35 | 2 | |
| 133 | 镇江市经济责任审计中心 | 48 | 审计 | 206110401428 | 61.2 | 0 | 30.60 | 3 | |
| 134 | 镇江市经济责任审计中心 | 49 | 审计 | 206110502111 | 74.1 | 70.66 | 72.38 | 1 | |
| 135 | 镇江市经济责任审计中心 | 49 | 审计 | 206110401924 | 56.4 | 67.60 | 62.00 | 2 | |
| 136 | 镇江市经济责任审计中心 | 49 | 审计 | 206110502025 | 60.3 | 0 | 30.15 | 3 | |
| 137 | 镇江市经济责任审计中心 | 50 | 审计 | 206110500229 | 71.4 | 77.80 | 74.60 | 1 | |
| 138 | 镇江市经济责任审计中心 | 50 | 审计 | 206110401207 | 62.6 | 70.20 | 66.40 | 2 | |
| 139 | 镇江市经济责任审计中心 | 50 | 审计 | 206110501223 | 57.7 | 0 | 28.85 | 3 | |
| 140 | 镇江市经济责任审计中心 | 51 | 审计 | 206110403721 | 72.2 | 77.00 | 74.60 | 1 | |
| 141 | 镇江市经济责任审计中心 | 51 | 审计 | 206110403523 | 71.3 | 76.20 | 73.75 | 2 | |
| 142 | 镇江市经济责任审计中心 | 51 | 审计 | 206110500818 | 69.8 | 70.20 | 70.00 | 3 | |
| 143 | 镇江市产品质量监督检验中心 | 52 | 检验检测 | 209111304619 | 66.9 | 74.80 | 70.85 | 1 | |
| 144 | 镇江市产品质量监督检验中心 | 52 | 检验检测 | 209111001414 | 63.2 | 77.60 | 70.40 | 2 | |
| 145 | 镇江市产品质量监督检验中心 | 52 | 检验检测 | 209111301016 | 62.9 | 72.70 | 67.80 | 3 | |
| 146 | 镇江市计量检定测试中心 | 53 | 财务管理 | 209111304413 | 72.5 | 81.40 | 76.95 | 1 | |
| 147 | 镇江市计量检定测试中心 | 53 | 财务管理 | 209110905027 | 70.2 | 75.30 | 72.75 | 2 | |
| 148 | 镇江市计量检定测试中心 | 53 | 财务管理 | 209110907516 | 66.9 | 0 | 33.45 | 3 | |
| 149 | 镇江市计量检定测试中心 | 54 | 计量检定 | 209110909623 | 65.2 | 74.00 | 69.60 | 1 | |
| 150 | 镇江市计量检定测试中心 | 54 | 计量检定 | 209111300917 | 60.8 | 76.50 | 68.65 | 2 | |
| 151 | 镇江市计量检定测试中心 | 54 | 计量检定 | 209111304411 | 64.9 | 70.20 | 67.55 | 3 | |
| 152 | 镇江市计量检定测试中心 | 55 | 计量检定 | 209110900105 | 71.6 | 76.40 | 74.00 | 1 | |
| 153 | 镇江市计量检定测试中心 | 55 | 计量检定 | 209110906210 | 68.6 | 75.30 | 71.95 | 2 | |
| 154 | 镇江市计量检定测试中心 | 55 | 计量检定 | 209110902520 | 67.9 | 0 | 33.95 | 3 | |
| 155 | 镇江市计量检定测试中心 | 56 | 计量检定 | 209111303015 | 71.4 | 78.70 | 75.05 | 1 | |
| 156 | 镇江市计量检定测试中心 | 56 | 计量检定 | 209111304217 | 67.8 | 77.30 | 72.55 | 2 | |
| 157 | 镇江市计量检定测试中心 | 56 | 计量检定 | 209110900219 | 68.6 | 70.10 | 69.35 | 3 | |
| 158 | 镇江市知识产权保护中心(标准化研究中心) | 57 | 专利预审工作 | 209110905221 | 72.2 | 77.50 | 74.85 | 1 | |
| 159 | 镇江市知识产权保护中心(标准化研究中心) | 57 | 专利预审工作 | 209111303210 | 67.7 | 71.90 | 69.80 | 2 | |
| 160 | 镇江市知识产权保护中心(标准化研究中心) | 57 | 专利预审工作 | 209111001521 | 65.9 | 73.40 | 69.65 | 3 | |
| 161 | 镇江市知识产权保护中心(标准化研究中心) | 58 | 专利预审工作 | 209110901922 | 72.5 | 80.94 | 76.72 | 1 | |
| 162 | 镇江市知识产权保护中心(标准化研究中心) | 58 | 专利预审工作 | 209110909818 | 63.2 | 75.96 | 69.58 | 2 | |
| 163 | 镇江市知识产权保护中心(标准化研究中心) | 58 | 专利预审工作 | 209110906007 | 63.9 | 0 | 31.95 | 3 | |
| 164 | 镇江市知识产权保护中心(标准化研究中心) | 59 | 专利预审工作 | 209111000711 | 67.6 | 75.90 | 71.75 | 1 | |
| 165 | 镇江市知识产权保护中心(标准化研究中心) | 59 | 专利预审工作 | 209110903908 | 67.8 | 72.30 | 70.05 | 2 | |
| 166 | 镇江市知识产权保护中心(标准化研究中心) | 59 | 专利预审工作 | 209110901221 | 68.2 | 69.00 | 68.60 | 3 | |
| 167 | 镇江市知识产权保护中心(标准化研究中心) | 60 | 专利预审工作 | 209111001716 | 66.8 | 74.40 | 70.60 | 1 | |
| 168 | 镇江市知识产权保护中心(标准化研究中心) | 60 | 专利预审工作 | 209110906408 | 65.7 | 74.70 | 70.20 | 2 | |
| 169 | 镇江市知识产权保护中心(标准化研究中心) | 60 | 专利预审工作 | 209111305009 | 65.8 | 0 | 32.90 | 3 | |
| 170 | 镇江市知识产权保护中心(标准化研究中心) | 61 | 专利预审工作 | 209110908613 | 66.3 | 75.20 | 70.75 | 1 | |
| 171 | 镇江市知识产权保护中心(标准化研究中心) | 61 | 专利预审工作 | 209111001112 | 68.4 | 70.20 | 69.30 | 2 | |
| 172 | 镇江市知识产权保护中心(标准化研究中心) | 61 | 专利预审工作 | 209111000204 | 66.8 | 71.60 | 69.20 | 3 | |
| 173 | 镇江市知识产权保护中心(标准化研究中心) | 62 | 专网平台管理及标准化研究 | 209111303706 | 67 | 75.40 | 71.20 | 1 | |
| 174 | 镇江市公共资源交易中心 | 63 | 科员 | 101110101612 | 70.9 | 81.60 | 76.25 | 1 | |
| 175 | 镇江市公共资源交易中心 | 63 | 科员 | 101110204726 | 66.6 | 76.60 | 71.60 | 2 | |
| 176 | 镇江市公共资源交易中心 | 63 | 科员 | 101110105707 | 67.6 | 73.40 | 70.50 | 3 | |
| 177 | 镇江市政务服务中心 | 64 | 办公室工作人员 | 204110603205 | 67.5 | 77.70 | 72.60 | 1 | |
| 178 | 镇江市政务服务中心 | 64 | 办公室工作人员 | 204110602301 | 67.8 | 71.20 | 69.50 | 2 | |
| 179 | 镇江市政务服务中心 | 64 | 办公室工作人员 | 204110601621 | 64 | 0 | 32.00 | 3 | |
| 180 | 江苏省镇江中学附属初中 | 65 | 会计 | 206110400811 | 79.2 | 77.70 | 78.45 | 1 | |
| 181 | 江苏省镇江中学附属初中 | 65 | 会计 | 206110501016 | 68.9 | 78.50 | 73.70 | 2 | |
| 182 | 江苏省镇江中学附属初中 | 65 | 会计 | 206110402707 | 69.1 | 0 | 34.55 | 3 | |
| 183 | 镇江市实验高级中学 | 66 | 会计 | 206110403508 | 74.8 | 79.40 | 77.10 | 1 | |
| 184 | 镇江市实验高级中学 | 66 | 会计 | 206110402422 | 74.4 | 75.60 | 75.00 | 2 | |
| 185 | 镇江市实验高级中学 | 66 | 会计 | 206110500106 | 71.1 | 72.80 | 71.95 | 3 | |
| 186 | 镇江市教育考试院 | 68 | 会计 | 206110404407 | 71.5 | 76.60 | 74.05 | 1 | |
| 187 | 镇江市教育考试院 | 68 | 会计 | 206110501618 | 70.3 | 70.40 | 70.35 | 2 | |
| 188 | 镇江市教育考试院 | 68 | 会计 | 206110500127 | 63.6 | 70.60 | 67.10 | 3 | |
| 189 | 镇江博物馆 | 69 | 保卫干部 | 101110102621 | 65.3 | 76.80 | 71.05 | 1 | |
| 190 | 镇江博物馆 | 69 | 保卫干部 | 101110200817 | 66 | 75.10 | 70.55 | 2 | |
| 191 | 镇江博物馆 | 69 | 保卫干部 | 101110202912 | 67.6 | 69.80 | 68.70 | 3 | |
| 192 | 镇江博物馆 | 70 | 保卫干部 | 101110302825 | 69.4 | 77.00 | 73.20 | 1 | |
| 193 | 镇江博物馆 | 70 | 保卫干部 | 101110201306 | 65.4 | 73.20 | 69.30 | 2 | |
| 194 | 镇江博物馆 | 70 | 保卫干部 | 101110205009 | 64.6 | 65.40 | 65.00 | 3 | |
| 195 | 镇江市图书馆 | 74 | 社教工作人员 | 209110909201 | 75.8 | 80.20 | 78.00 | 1 | |
| 196 | 镇江市图书馆 | 74 | 社教工作人员 | 209110902405 | 71.6 | 77.80 | 74.70 | 2 | |
| 197 | 镇江市图书馆 | 74 | 社教工作人员 | 209110903321 | 70.9 | 78.40 | 74.65 | 3 | |
| 198 | 镇江市残疾人康复活动中心 | 77 | 财务管理 | 206110401521 | 77.5 | 76.80 | 77.15 | 1 | |
| 199 | 镇江市残疾人康复活动中心 | 77 | 财务管理 | 206110401301 | 68.9 | 75.80 | 72.35 | 2 | |
| 200 | 镇江市残疾人康复活动中心 | 77 | 财务管理 | 206110401419 | 69.8 | 0 | 34.90 | 3 | |
| 201 | 镇江市残疾人康复活动中心 | 78 | 康复服务 | 209111003226 | 70.4 | 78.80 | 74.60 | 1 | |
| 202 | 镇江市残疾人康复活动中心 | 78 | 康复服务 | 209110902606 | 66.2 | 77.60 | 71.90 | 2 | |
| 203 | 镇江市残疾人康复活动中心 | 78 | 康复服务 | 209110908510 | 64.7 | 72.80 | 68.75 | 3 | |
| 204 | 镇江市社会福利服务中心 | 79 | 综合文秘 | 101110201502 | 74.1 | 77.60 | 75.85 | 1 | |
| 205 | 镇江市社会福利服务中心 | 79 | 综合文秘 | 101110106517 | 66.9 | 76.80 | 71.85 | 2 | |
