序号 | 准考证号 | 身份证号 | 层次 | 违规科目名称 | 违规类型 | 处理方式 |
1 | 7205060307 | 4309811994*******4 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 全科清零 |
2 | 7208051007 | 1101031978*******9 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 全科清零 |
3 | 7212020724 | 4205021986*******6 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 全科清零 |
4 | 7213030415 | 4311252000*******1 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
5 | 7301021202 | 1311221989*******9 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
6 | 7306021904 | 1101111987*******5 | 专升本 | 高等数学(一) | 作弊 | 全科清零 |
7 | 7306021922 | 1101061967*******4 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
8 | 7312041120 | 1101111987*******3 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
9 | 7313031406 | 3709211990*******X | 专升本 | 高等数学(一) | 作弊 | 全科清零 |
10 | 7314011025 | 2302291996*******7 | 专升本 | 高等数学(一) | 作弊 | 全科清零 |
11 | 7401030111 | 6226281992*******1 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
12 | 7405040907 | 1308231984*******7 | 专升本 | 高等数学(二) | 作弊 | 全科清零 |
13 | 7405070323 | 2303021989*******0 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
14 | 7405071016 | 4102221989*******4 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
15 | 7406031506 | 3623211984*******X | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
原文地址:https://www.bjeea.cn/html/ckcz/tzgg/2023/1103/84490.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。