首页 > 高考 > 广西
[广西]2024年普通高校招生高职高专普通批第一次征集计划信息表(首选物理科目组)
发布时间:2024-08-24 来源:广西招生考试院
院校代码 院校名称 专业组
代码
再选科目 专业
代号
专业名称 计划数 计划类别 学费
(元/年)
备注
10182 铁岭师范高等专科学校 151 不限 011 物联网应用技术 1 普通类 5000
151 不限 014 电子商务 2 普通类 5000
151 不限 015 现代物流管理 2 普通类 5000
151 不限 021 现代文秘 1 普通类 5000
10238 齐齐哈尔高等师范专科学校 150 不限 011 电子商务 1 普通类 6000
10442 山东医学高等专科学校 151 不限 005 医学影像技术 1 普通类 6600
10596 桂林理工大学 171 不限 146 有色金属智能冶金技术 2 普通类 8000
171 不限 147 储能材料技术 24 普通类 7500
171 不限 148 建筑智能化工程技术 6 普通类 8000
171 不限 152 模具设计与制造 19 普通类 8000
171 不限 153 智能制造装备技术 4 普通类 8000
171 不限 158 应用化工技术 3 普通类 8000
171 不限 159 分析检验技术 42 普通类 8000
172 不限 163 岩土工程技术 4 普通类 8000
172 不限 164 城市地质勘查 4 普通类 7500
172 不限 165 工程测量技术 14 普通类 8000
172 不限 167 建筑工程技术 15 普通类 8000
172 不限 169 市政工程技术 16 普通类 8000
172 不限 170 给排水工程技术 21 普通类 7500
10598 广西医科大学 130 不限 102 康复治疗技术(玉林校区) 18 普通类 8000 不招色盲色弱
131 不限 103 护理(玉林校区) 31 普通类 8000 不招色盲色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm
140 不限 106 护理 25 普通类 8000 不招色盲色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm
10600 广西中医药大学 107 化学 124 药学 16 普通类 7500 不录取色盲、色弱考生。
10601 桂林医学院 124 生物 062 护理 13 普通类 7500 不录取色盲色弱斜视考生,男生身高不低于160cm,女生身高不低于155cm。
125 不限 065 医学生物技术 3 普通类 9000 不录取色盲色弱斜视考生
10765 新疆和田学院 151 化学+生物 020 公共卫生管理 1 普通类 3600
151 化学+生物 021 护理 30 普通类 3600
151 化学+生物 022 助产 7 普通类 3600
151 化学+生物 024 医学影像技术 8 普通类 3600
151 化学+生物 025 康复治疗技术 21 普通类 3600
10827 长沙民政职业技术学院 105 不限 026 社会工作 1 普通类 3850
105 不限 027 民政服务与管理 1 普通类 3850
10830 湖南工业职业技术学院 100 不限 001 模具设计与制造 1 普通类 5060
10845 大连职业技术学院 151 不限 018 应用韩语 1 普通类 5000
151 不限 019 商务日语 2 普通类 5000
151 不限 035 市场营销 2 普通类 5000
151 不限 036 电子商务 2 普通类 5000
151 不限 037 现代物流管理 1 普通类 5000
10862 广东水利电力职业技术学院 101 不限 004 建设工程管理 1 普通类 6410
10864 温州职业技术学院 151 不限 018 电子商务 1 普通类 6900
10867 广西机电职业技术学院 151 不限 057 装配式建筑构件智能制造技术 25 普通类 7500
151 不限 061 供热通风与空调工程技术 30 普通类 7000
151 不限 062 建筑智能化工程技术 15 普通类 7500
151 不限 088 商务数据分析与应用 7 普通类 7000
952 不限 119 现代物流管理(精准专项) 3 精准专项 7000
10872 伊春职业学院 151 不限 013 森林草原防火技术 2 普通类 6000
151 不限 014 机电一体化技术 1 普通类 6000
151 不限 020 婴幼儿托育服务与管理 1 普通类 6000
151 不限 022 环境艺术设计 2 普通类 6000
151 不限 023 工艺美术品设计 2 普通类 6000
151 不限 024 学前教育 2 普通类 6000
10888 江西医学高等专科学校 152 化学 017 医学生物技术 3 普通类 3915
10955 黄冈职业技术学院 102 不限 006 工业设计 3 普通类 5000
102 不限 012 医学检验技术 4 普通类 5000
11032 天津市职业大学 102 不限 017 旅游管理 1 普通类 5000
11074 荆州理工职业学院 105 不限 026 应用化工技术 2 普通类 5000
106 不限 029 金融服务与管理 1 普通类 5000
106 不限 031 中小企业创业与经营 1 普通类 5000
107 不限 038 文化创意与策划 1 普通类 6500
11121 私立华联学院 102 不限 004 新能源汽车技术 6 普通类 18000
102 不限 005 物联网应用技术 5 普通类 18000
11315 闽西职业技术学院 150 不限 010 软件技术 2 普通类 9000
11335 鄂州职业大学 102 不限 016 道路与桥梁工程技术 2 普通类 5000
102 不限 017 汽车检测与维修技术 1 普通类 5000
11350 广西体育高等专科学校 151 不限 029 建筑工程技术 15 普通类 6000
151 不限 030 工程造价 6 普通类 7000
151 不限 033 研学旅行管理与服务 11 普通类 6500
11355 南宁职业技术大学 104 不限 054 智能产品开发与应用 19 普通类 7500 无色盲、色弱
104 不限 057 信息安全技术应用 28 普通类 7500
104 不限 059 动漫制作技术 22 普通类 7980
104 不限 060 现代移动通信技术 14 普通类 7980
104 不限 061 金融科技应用 10 普通类 7500
104 不限 064 国际经济与贸易 4 普通类 7500
104 不限 067 跨境电子商务 11 普通类 7500
104 不限 069 旅游管理 10 普通类 7000
104 不限 075 传播与策划 10 普通类 7000
104 不限 079 应用越南语 2 普通类 8000
908 不限 104 工程造价(精准专项) 2 精准专项 7980
908 不限 121 市场营销(精准专项) 2 精准专项 7500
908 不限 126 西式烹饪工艺(精准专项) 3 精准专项 6500
908 不限 134 商务英语(精准专项) 1 精准专项 7000
11500 辽宁省交通高等专科学校 102 不限 021 汽车技术服务与营销 1 普通类 4800
102 不限 028 供应链运营 1 普通类 5000
102 不限 029 旅游管理 1 普通类 4800
11502 福州职业技术学院 115 不限 022 汽车智能技术 1 普通类 6000
115 不限 029 跨境电子商务 1 普通类 6000
11547 广西警察学院 154 不限 076 安全防范技术 26 普通类 6000 男生172cm~185cm,女生162cm~175cm;无色盲色弱。本专业有其它身体条件与重要注意事项,详见我校官网2024年招生简章。
154 不限 078 民航安全技术管理 27 普通类 7500 女生160-175cm;男生:170-185cm;色觉嗅觉正常;本专业有其它身体条件和重要注意事项,详情请查阅学校官网《广西警察学院2024年招生简章》
11608 广西水利电力职业技术学院 199 不限 120 建筑装饰工程技术(数字化施工) 20 普通类 7500
199 不限 122 建筑工程技术(智慧建造) 38 普通类 7500
199 不限 130 建设工程管理(信息化管理) 30 普通类 7500
199 不限 131 建设工程监理 4 普通类 7000
199 不限 132 市政工程技术 4 普通类 7500
199 不限 151 道路与桥梁工程技术 8 普通类 7500
951 不限 172 工程测量技术(精准专项) 5 精准专项 7000
951 不限 179 工程造价(建筑工程造价(精准专项)) 2 精准专项 7500
11663 黔南民族医学高等专科学校 101 不限 006 药品经营与管理 2 普通类 3500
101 不限 008 护理(中医护理方向) 1 普通类 3500 女生身高不低于155厘米,男生身高不低于165厘米。
101 不限 009 护理 7 普通类 3500 女生身高不低于155厘米,男生身高不低于165厘米。
101 不限 013 中药学 2 普通类 3500
11773 广西职业技术学院 102 不限 054 应用电子技术 9 普通类 7000
102 不限 058 大数据技术 2 普通类 7000
102 不限 059 现代通信技术 28 普通类 7000
102 不限 062 金融科技应用 7 普通类 6000
102 不限 064 国际商务 4 普通类 6000
102 不限 065 连锁经营与管理 3 普通类 6000
102 不限 068 物流工程技术 31 普通类 7500
102 不限 069 现代物流管理 7 普通类 6000
102 不限 070 供应链运营 7 普通类 7000
102 不限 071 酒店管理与数字化运营 5 普通类 6000
102 不限 074 数字媒体艺术设计 4 普通类 8000 体检无色盲色弱
102 不限 075 新闻采编与制作 3 普通类 7000
11785 江西职业技术大学 102 不限 024 计算机网络技术 1 普通类 5000
11824 桂林师范高等专科学校 151 不限 048 分析检验技术 15 普通类 6500
151 不限 050 药品生产技术 6 普通类 6500
151 不限 058 市场营销 5 普通类 6500
151 不限 059 电子商务 9 普通类 6500
11825 桂林航天工业学院 190 不限 081 关务与外贸服务 8 普通类 5500
192 不限 083 空中乘务 4 普通类 6500 男生身高173cm-185cm,女生身高163cm-175cm
11837 桂林旅游学院 180 不限 109 工商企业管理 3 普通类 7000
180 不限 111 导游 1 普通类 6477
189 不限 119 空中乘务 3 普通类 10982 男生身高172-185厘米,女生身高162-175厘米
11908 天津医学高等专科学校 100 化学+生物 006 护理(老年护理) 1 普通类 5000
100 化学+生物 007 护理(涉外护理) 1 普通类 5500
100 化学+生物 008 护理(社区护理) 1 普通类 5000
100 化学+生物 010 助产 2 普通类 5000
100 化学+生物 017 医学美容技术 2 普通类 5500
100 化学+生物 018 康复治疗技术 1 普通类 5000
100 化学+生物 019 预防医学 1 普通类 5500
100 化学+生物 020 眼视光技术 2 普通类 5500
11965 湖北中医药高等专科学校 103 不限 017 智能医疗装备技术 1 普通类 5000
103 不限 020 助产 2 普通类 5000 不招色盲色弱
103 不限 029 康复治疗技术 1 普通类 5000
11968 安徽中医药高等专科学校 102 不限 020 预防医学 1 普通类 3900 不招色盲色弱
12040 广州民航职业技术学院 101 不限 018 应用电子技术 1 普通类 6410
12051 湖北职业技术学院 102 不限 026 中医康复技术 2 普通类 5000
102 不限 029 大数据与会计 3 普通类 5000
102 不限 030 电子商务 2 普通类 5000
102 不限 032 学前教育 2 普通类 5000
12052 武汉船舶职业技术学院 101 不限 026 云计算技术应用 1 普通类 5000
101 不限 028 现代通信技术 1 普通类 5000
12070 曲阜远东职业技术学院 102 不限 006 古建筑工程技术 1 普通类 9180
102 不限 007 工程造价 3 普通类 9180
102 不限 008 食品检验检测技术 3 普通类 9180
102 不限 009 应用电子技术 2 普通类 9180
12104 柳州职业技术大学 152 不限 068 智能工程机械运用技术 6 普通类 7500
152 不限 069 汽车技术服务与营销 2 普通类 7500
152 不限 076 大数据技术 6 普通类 7500
152 不限 082 采购与供应管理 5 普通类 7000
152 不限 084 环境监测技术 5 普通类 7500
152 不限 091 国际经济与贸易 2 普通类 6500
152 不限 094 电子商务 4 普通类 7000
152 不限 095 网络营销与直播电商 4 普通类 7000
951 不限 115 虚拟现实技术应用(精准专项) 4 精准专项 7500
12301 永州职业技术学院 105 不限 034 临床医学 1 普通类 5460
105 不限 035 中医学 1 普通类 5460
12306 长春东方职业学院 100 不限 001 护理 2 普通类 14800
100 不限 002 医学检验技术 1 普通类 14800
100 不限 003 医学影像技术 2 普通类 14800
12308 海口经济学院 115 不限 094 建筑设计 9 普通类 23000
115 不限 095 工程造价 25 普通类 22900
115 不限 096 电气自动化技术 10 普通类 25900
115 不限 097 无人机应用技术 6 普通类 25900
115 不限 098 飞机机电设备维修 2 普通类 26800
115 不限 099 智能产品开发与应用 4 普通类 25900
115 不限 100 计算机应用技术 4 普通类 25900
115 不限 101 计算机网络技术 4 普通类 25900
115 不限 102 人工智能技术应用 4 普通类 26000
115 不限 103 现代移动通信技术 4 普通类 25900
115 不限 104 金融服务与管理 4 普通类 22900
115 不限 105 财富管理 3 普通类 36900
115 不限 106 大数据与会计 1 普通类 25900
115 不限 107 国际经济与贸易(跨境电商) 4 普通类 22900
115 不限 108 现代物流管理 2 普通类 22900
115 不限 109 会展策划与管理 13 普通类 22900
115 不限 110 商务英语 5 普通类 22900
115 不限 111 商务日语 6 普通类 22900
115 不限 112 电子竞技运动与管理 14 普通类 25900
115 不限 113 人力资源管理 5 普通类 23000
12328 山东职业学院 100 不限 004 城市轨道交通供配电技术 1 普通类 6600
101 不限 006 国际商务 1 普通类 5500
12336 贵州电子信息职业技术学院 102 不限 002 建筑工程技术 1 普通类 3500
12344 广西生态工程职业技术学院 151 不限 092 市场营销 16 普通类 6500
151 不限 093 电子商务 14 普通类 6000
151 不限 095 旅游管理 1 普通类 6500
151 不限 096 酒店管理与数字化运营 6 普通类 6000
951 不限 119 现代物流管理(精准专项) 2 精准专项 6500
12347 恩施职业技术学院 100 不限 003 药品经营与管理 2 普通类 5000
100 不限 004 信息安全技术应用 3 普通类 5000
100 不限 005 电子商务 5 普通类 5000
100 不限 006 早期教育 5 普通类 5000
100 不限 007 学前教育 3 普通类 5000
100 不限 008 小学教育 6 普通类 5000
100 不限 009 中文 5 普通类 5000
12356 广西交通职业技术学院 151 不限 077 邮政快递运营管理 12 普通类 6500
151 不限 082 商务管理 10 普通类 6500
151 不限 083 市场营销(新媒体与数字营销方向) 11 普通类 7000
151 不限 090 轮机工程技术 1 普通类 7000
151 不限 091 国际邮轮乘务管理 27 普通类 7000
151 不限 092 水路运输安全管理 8 普通类 6500
151 不限 093 港口物流管理 20 普通类 7000
951 不限 117 道路工程造价(精准专项) 3 精准专项 7500
951 不限 121 现代物流管理(精准专项) 2 精准专项 7200
12362 武汉生物工程学院 152 不限 022 园艺技术 1 普通类 7500
152 不限 023 园林技术 1 普通类 8000
152 不限 024 建筑工程技术 1 普通类 9000
152 不限 025 工程造价 1 普通类 9900
152 不限 029 食品检验检测技术 1 普通类 8200
152 不限 032 计算机网络技术 2 普通类 9000
152 不限 033 软件技术 2 普通类 9900
152 不限 034 电子商务 1 普通类 9000
12364 广西工业职业技术学院 151 不限 062 汽车检测与维修技术 4 普通类 6500
151 不限 064 汽车智能技术 4 普通类 7500
151 不限 070 建筑室内设计 5 普通类 8160
151 不限 077 虚拟现实技术应用 3 普通类 7500
151 不限 084 网络营销与直播电商 4 普通类 6500
151 不限 085 环境艺术设计 5 普通类 6800
151 不限 087 建筑工程技术 8 普通类 6970
151 不限 088 智能建造技术 8 普通类 7000
151 不限 089 建筑设备工程技术 8 普通类 7000
151 不限 090 工程造价 8 普通类 7000
151 不限 091 建设工程管理 8 普通类 7000
151 不限 102 物联网应用技术 3 普通类 7500
151 不限 108 云计算技术应用 3 普通类 7500
151 不限 112 现代通信技术 4 普通类 8525
951 不限 131 工程造价(精准专项) 2 精准专项 7000
12379 广西国际商务职业技术学院 151 不限 065 金融科技应用 12 普通类 6000
151 不限 066 保险实务 3 普通类 6000
151 不限 067 财富管理 15 普通类 6000
952 不限 133 应用英语(精准专项) 1 精准专项 6000
12392 柳州铁道职业技术学院 151 不限 042 城市轨道交通通信信号技术 4 普通类 7500 只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱及弱视;四肢功能健全;无听力障碍
152 不限 048 铁道养路机械应用技术 1 普通类 7500 只招女生;身高157cm及以上;无色盲色弱及弱视;四肢功能健全;无听力障碍
153 不限 067 汽车技术服务与营销 12 普通类 7500
951 不限 085 城市轨道交通运营管理(精准专项) 1 精准专项 8500 只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱或弱视;四肢功能健全;无听力障碍
953 不限 095 信息安全技术应用(精准专项) 2 精准专项 6500
12401 湖南商务职业技术学院 101 不限 012 会计信息管理 1 普通类 3500
12481 拉萨师范高等专科学校 101 化学 004 计算机应用技术 7 普通类 见院校
章程
12495 上海城建职业学院 102 不限 019 道路与桥梁工程技术 1 普通类 7500
12497 上海交通职业技术学院 151 不限 005 道路工程检测技术 1 普通类 7500
12555 云南农业职业技术学院 102 化学+生物 006 药品生产技术 1 普通类 5000
12572 广东科学技术职业学院 100 不限 012 国际经济与贸易 3 普通类 5250
100 不限 013 商务日语 1 普通类 5250
12583 上海震旦职业学院 105 不限 003 工程造价 3 普通类 19800
105 不限 004 电子商务 1 普通类 19800
12586 上海思博职业技术学院 151 不限 017 新能源汽车技术 2 普通类 24000
151 不限 018 计算机应用技术(VR虚拟现实方向) 1 普通类 24000
151 不限 021 人工智能技术应用 2 普通类 24000
151 不限 023 金融服务与管理 1 普通类 24000
151 不限 024 电子商务 1 普通类 24000
151 不限 025 学前教育 1 普通类 24000
151 不限 026 智慧健康养老服务与管理 1 普通类 24000
12594 沈阳职业技术学院 100 不限 014 现代物流管理 1 普通类 5000
100 不限 015 学前教育 9 普通类 9800
100 不限 016 现代家政服务与管理 4 普通类 5000
12595 辽宁理工职业大学 103 不限 013 机械制造及自动化 3 普通类 15000
103 不限 014 汽车技术服务与营销 5 普通类 13000
103 不限 015 物联网应用技术 4 普通类 14000
103 不限 016 大数据与会计 3 普通类 14000
103 不限 017 智慧健康养老服务与管理 4 普通类 13000
12609 重庆电子科技职业大学 102 不限 011 建设工程管理类 1 普通类 7000
12627 福建水利电力职业技术学院 102 不限 012 电子商务 3 普通类 6000
12633 福建卫生职业技术学院 151 不限 034 健康管理 1 普通类 6600 不招色盲、色弱考生
151 不限 035 婴幼儿托育服务与管理 1 普通类 6600 不招色盲、色弱考生
12673 内蒙古电子信息职业技术学院 101 不限 005 新能源汽车技术 1 普通类 5000
101 不限 015 区块链技术应用 1 普通类 5000
12718 大庆职业学院 102 不限 017 现代物流管理 1 普通类 5000
12726 黑龙江农业工程职业学院 102 不限 006 智能焊接技术 1 普通类 6000
12727 黑龙江农垦职业学院 102 不限 012 小学英语教育 1 普通类 6000
12736 广东职业技术学院 100 不限 005 智能产品开发与应用 1 普通类 6410
12737 荆州职业技术学院 102 不限 008 自动化类 1 普通类 5000
102 不限 009 信息安全技术应用 2 普通类 5000
12741 广东建设职业技术学院 101 不限 006 建筑电气工程技术 1 普通类 6410
101 不限 009 建设工程监理 1 普通类 6410
101 不限 010 现代物业管理 1 普通类 6410
12742 广东女子职业技术学院 105 不限 010 商务英语 1 普通类 5250 只招女生
12763 四川工程职业技术大学 105 不限 013 跨境电子商务 1 普通类 5280
12770 罗定职业技术学院 152 化学 012 汽车检测与维修技术 1 普通类 6410
12788 天津商务职业学院 105 不限 029 商务英语 2 普通类 5500
12795 南昌理工学院 110 不限 041 大数据与会计 1 普通类 15000
12822 黔东南民族职业技术学院 102 不限 020 康复治疗技术 1 普通类 3500
12823 黔南民族职业技术学院 102 不限 004 电子商务 1 普通类 3500
12841 山东服装职业学院 151 不限 014 旅游管理 2 普通类 4800
151 不限 015 酒店管理与数字化运营 1 普通类 4800
12844 山东力明科技职业学院 100 不限 003 护理 3 普通类 16800
12850 贵州城市职业学院 101 不限 001 机电一体化技术 2 普通类 12600
12877 衢州职业技术学院 101 不限 002 化工装备技术 1 普通类 6600
12887 河北旅游职业学院 102 不限 004 导游(国际导游英语方向) 2 普通类 5000
12895 辽宁金融职业学院 151 不限 013 大数据与会计 1 普通类 4800
151 不限 014 市场营销 1 普通类 4500
12897 辽宁广告职业学院 102 不限 007 高速铁路客运服务 4 普通类 13500
102 不限 008 空中乘务 4 普通类 14800
102 不限 009 市场营销(大数据应用) 4 普通类 9800
102 不限 010 电子商务(计算机工程) 2 普通类 12500
102 不限 011 电子商务 2 普通类 9800
102 不限 012 旅游管理 4 普通类 9800
12898 辽宁机电职业技术学院 100 不限 007 动漫制作技术 1 普通类 4500
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 101 不限 002 土木工程检测技术 2 普通类 6000
12908 大兴安岭职业学院 151 不限 004 林业技术 1 普通类 5000
151 不限 006 酒店管理与数字化运营 1 普通类 4000 该专业学生一年级在校本部就读,二、三年级在大兴安岭地区漠河市漠河校区就读。
12913 上海邦德职业技术学院 102 不限 007 计算机应用技术(网络应用技术) 1 普通类 19300
102 不限 008 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) 2 普通类 19300
102 不限 009 电子商务 2 普通类 19300
12918 太湖创意职业技术学院 101 不限 002 市场营销 1 普通类 16000
12919 炎黄职业技术学院 102 不限 007 汽车制造与试验技术 1 普通类 17200
102 不限 008 婴幼儿托育服务与管理 1 普通类 14800
102 不限 010 旅游管理 1 普通类 14800
12927 泉州华光职业学院 102 不限 020 电子商务 2 普通类 10800
12961 广东亚视演艺职业学院 112 不限 033 空中乘务 1 普通类 18800
112 不限 035 计算机网络技术 1 普通类 16000
112 不限 036 软件技术 1 普通类 16000
112 不限 037 大数据技术 2 普通类 16000
112 不限 038 护理 5 普通类 16000
112 不限 039 药学 1 普通类 16000
112 不限 040 医学检验技术 2 普通类 16000
112 不限 041 大数据与会计 1 普通类 16000
112 不限 042 电子商务 1 普通类 16000
112 不限 043 网络营销与直播电商 2 普通类 16000
112 不限 044 影视编导 1 普通类 18000
112 不限 045 学前教育 2 普通类 16000
112 不限 046 商务英语 2 普通类 16000
12963 四川托普信息技术职业学院 102 不限 004 数控技术 5 普通类 13100
102 不限 005 软件技术 7 普通类 13100
102 不限 006 人工智能技术应用 5 普通类 12360
12964 四川国际标榜职业学院 102 不限 006 化妆品经营与管理 7 普通类 15000
102 不限 007 大数据与会计 9 普通类 12720
102 不限 008 市场营销 14 普通类 12720
12977 武汉铁路职业技术学院 102 不限 046 城市轨道交通供配电技术 1 普通类 5000 无色盲及色弱
12979 湖北三峡职业技术学院 102 不限 032 康复治疗技术 2 普通类 5000
102 不限 035 学前教育 3 普通类 5000
12980 随州职业技术学院 151 不限 007 建筑工程技术 2 普通类 5000
151 不限 008 食品智能加工技术 2 普通类 5000
151 不限 009 计算机应用技术 1 普通类 5000
151 不限 012 旅游管理 3 普通类 5000
12984 武汉警官职业学院 151 不限 046 智能安防运营管理 1 普通类 5000
12987 武汉科技职业学院 102 不限 004 计算机应用技术 2 普通类 12000
12988 武汉外语外事职业学院 102 不限 036 机电一体化技术 1 普通类 9900
102 不限 041 高速铁路客运服务 1 普通类 8800
102 不限 044 计算机网络技术 2 普通类 12000
12989 武汉信息传播职业技术学院 151 不限 008 计算机网络技术 2 普通类 8800
151 不限 010 融媒体技术与运营 3 普通类 9500
13006 山东英才学院 153 不限 009 康复治疗技术 2 普通类 14000
153 不限 010 早期教育 6 普通类 18000
13010 山东外贸职业学院 112 不限 036 商务日语 2 普通类 5520
112 不限 037 应用法语 2 普通类 4800
112 不限 038 应用西班牙语 2 普通类 4800
13031 长沙环境保护职业技术学院 151 不限 011 生态环境修复技术 1 普通类 4600
13033 湖南机电职业技术学院 151 不限 010 汽车检测与维修技术 1 普通类 4600
13036 长沙职业技术学院 100 不限 001 建筑工程技术 1 普通类 4600
13038 岳阳职业技术学院 103 不限 006 无人机应用技术 2 普通类 4600
13039 常德职业技术学院 151 不限 014 大数据与会计 1 普通类 3500
13093 阿克苏职业技术学院 102 不限 002 软件技术 2 普通类 6600
102 不限 003 云计算技术应用 4 普通类 6600
13105 建东职业技术学院 102 不限 007 机电一体化技术 2 普通类 18000
102 不限 008 汽车制造与试验技术 2 普通类 18000
102 不限 009 城市轨道交通机电技术 1 普通类 18000
102 不限 011 国际商务 2 普通类 16000
13112 南京信息职业技术学院 101 不限 005 云计算技术应用 1 普通类 5300
13121 西安思源学院 104 不限 035 软件技术 4 普通类 14300
104 不限 036 口腔医学技术 2 普通类 14300
13138 广西建设职业技术学院 150 不限 039 工程测量技术 8 普通类 8000
150 不限 050 土木工程检测技术 13 普通类 7500
150 不限 054 建筑消防技术 15 普通类 7500
950 不限 081 建设工程管理(精准专项) 1 精准专项 7500
13207 大连科技学院 103 不限 008 软件技术 7 普通类 18000
103 不限 009 动漫制作技术 4 普通类 18000
103 不限 010 视觉传达设计 4 普通类 18000
13208 沈阳城市建设学院 153 不限 027 建筑工程技术 1 普通类 18000
153 不限 029 道路与桥梁工程技术 2 普通类 18000
153 不限 030 新能源汽车检测与维修技术 2 普通类 18000
153 不限 031 移动应用开发 2 普通类 18000
153 不限 032 物流工程技术 2 普通类 18000
13217 辽宁理工学院 153 不限 018 机械制造及自动化 1 普通类 17500
153 不限 019 大数据与会计 1 普通类 17500
153 不限 020 网络新闻与传播 2 普通类 17500
13218 大连财经学院 152 不限 048 工程造价 1 普通类 19000
152 不限 049 金融服务与管理 1 普通类 19000
152 不限 050 大数据与财务管理 1 普通类 19000
13236 三峡大学科技学院 106 不限 032 智能机电技术 1 普通类 10000
106 不限 034 计算机应用技术 1 普通类 10000
13250 湖北恩施学院 107 不限 035 临床医学 1 普通类 12800
13264 武汉交通职业学院 101 不限 025 计算机网络技术 1 普通类 5000
101 不限 026 大数据与会计 1 普通类 5000
13265 咸宁职业技术学院 104 不限 029 酒店管理与数字化运营 1 普通类 5000
13302 哈尔滨传媒职业学院 101 不限 015 汽车制造与试验技术 2 普通类 16800
101 不限 016 计算机网络技术 2 普通类 16800
101 不限 017 软件技术 1 普通类 16800
101 不限 018 网络营销与直播电商 4 普通类 16800
101 不限 019 广播影视节目制作 4 普通类 17800
101 不限 020 影视多媒体技术 3 普通类 17800
101 不限 021 摄影摄像技术 1 普通类 17800
13387 山东外国语职业技术大学 102 化学 007 计算机网络技术 1 普通类 14800
103 不限 008 工程造价 2 普通类 14800
103 不限 009 大数据与会计 1 普通类 13800
13435 景德镇艺术职业大学 103 不限 012 机械制造及自动化 2 普通类 见院校
章程
103 不限 013 工业机器人技术 3 普通类 见院校
章程
103 不限 015 大数据技术 1 普通类 见院校
章程
103 不限 016 人工智能技术应用 2 普通类 见院校
章程
13451 哈尔滨城市职业学院 102 不限 003 数字媒体技术 30 普通类 19800
102 不限 004 电子商务 30 普通类 19800
13522 广西现代职业技术学院 151 不限 084 音乐教育 20 普通类 7000
151 不限 085 美术教育 19 普通类 6000
151 不限 086 社会体育 25 普通类 6000
13523 北海职业学院 151 不限 073 大数据与会计 19 普通类 6500
151 不限 074 国际经济与贸易 6 普通类 6500
151 不限 075 市场营销(市场开发) 11 普通类 7000
151 不限 076 市场营销(营销与策划) 8 普通类 7000
151 不限 077 电子商务 8 普通类 7000
151 不限 078 现代物流管理 29 普通类 6500
151 不限 083 产品艺术设计 7 普通类 7300
151 不限 084 环境艺术设计(室内环境设计) 15 普通类 7300
151 不限 085 环境艺术设计 19 普通类 7300
151 不限 086 广告艺术设计 3 普通类 7300
151 不限 089 融媒体技术与运营 10 普通类 7300
151 不限 090 学前教育 31 普通类 6500 一年级在北海职业学院工业园校区
151 不限 092 商务英语 10 普通类 6500 一年级在北海职业学院工业园校区
151 不限 094 人力资源管理 4 普通类 6500
151 不限 095 现代家政服务与管理 1 普通类 6500 一年级在北海职业学院工业园校区
13569 西安交通工程学院 109 不限 020 城市轨道交通运营管理 1 普通类 14850
13610 辽宁何氏医学院 152 不限 014 眼视光技术 6 普通类 16000
13624 泰山科技学院 103 不限 001 建筑工程技术 1 普通类 19800
103 不限 002 机械制造及自动化 1 普通类 19800
103 不限 003 机电一体化技术 1 普通类 19800
103 不限 004 计算机应用技术 1 普通类 19800
103 不限 005 大数据技术 2 普通类 19800
103 不限 006 智能互联网络技术 2 普通类 19800
13631 大连东软信息学院 111 不限 012 计算机应用技术 6 普通类 28000
111 不限 013 软件技术 9 普通类 28000
111 不限 014 大数据技术 6 普通类 28000
13688 浙江邮电职业技术学院 101 不限 004 集成电路技术 1 普通类 6600
13709 广州工程技术职业学院 101 不限 017 化工装备技术 3 普通类 6410
101 不限 018 化工自动化技术 4 普通类 6410
13710 中山火炬职业技术学院 101 不限 005 智能光电技术应用 1 普通类 6410
13711 江门职业技术学院 151 不限 017 集成电路技术 1 普通类 6410
13715 广州涉外经济职业技术学院 102 不限 010 城市轨道交通运营管理 3 普通类 19800
102 不限 014 国际经济与贸易 2 普通类 19800
13730 黑龙江三江美术职业学院 102 不限 017 工业设计 13 普通类 19800
102 不限 018 软件技术 14 普通类 21800
102 不限 019 美术教育 8 普通类 21800
102 不限 020 建筑室内设计 19 普通类 19800
102 不限 021 数字媒体艺术设计 3 普通类 19800
13731 黑龙江生态工程职业学院 102 不限 006 园林工程技术 1 普通类 6000
13737 西安海棠职业学院 102 不限 011 动物医学 1 普通类 9900
102 不限 013 护理 2 普通类 9900
102 不限 017 口腔医学技术 2 普通类 9900
13738 西安汽车职业大学 104 不限 028 新能源汽车技术 1 普通类 15180
13759 云南城市建设职业学院 102 不限 012 医学美容技术 1 普通类 12800
102 不限 014 学前教育 1 普通类 12800
13768 厦门华天涉外职业技术学院 102 不限 016 机电一体化技术 2 普通类 12800
102 不限 017 民航运输服务 1 普通类 14800 女生身高:162-174cm,男生身高:172-184cm
102 不限 018 计算机应用技术 1 普通类 11900
102 不限 020 电子商务 1 普通类 12800
13772 湄洲湾职业技术学院 101 不限 003 大数据技术 3 普通类 6000
13776 江西软件职业技术大学 101 不限 003 虚拟现实技术应用 3 普通类 13800
101 不限 005 动漫制作技术 5 普通类 13800
13796 武汉民政职业学院 102 不限 006 康复治疗技术 1 普通类 5000
102 不限 007 市场营销 2 普通类 5000
