首页 > 高考 > 广西
[广西]2024年普通高校招生高职高专普通批第二次征集计划信息表(首选历史科目组)
发布时间:2024-08-24 来源:广西招生考试院
院校代码 院校名称 专业组
代码
再选科目 专业
代号
专业名称 计划数 计划类别 学费
(元/年)
备注
10867 广西机电职业技术学院 111 不限 035 市场营销 5 普通类 7000
11121 私立华联学院 101 不限 001 工商企业管理 1 普通类 18000
101 不限 002 电子商务 1 普通类 18000
11355 南宁职业技术大学 103 不限 038 应用泰语 2 普通类 8000
103 不限 039 应用越南语 1 普通类 8000
11547 广西警察学院 113 不限 066 安全防范技术 34 普通类 6000 男生172cm~185cm,女生162cm~175cm;无色盲色弱。本专业有其它身体条件与重要注意事项,详见我校官网2024年招生简章。
11773 广西职业技术学院 101 不限 033 酒店管理与数字化运营 1 普通类 6000
11837 桂林旅游学院 139 不限 107 空中乘务 1 普通类 10982 男生身高172-185厘米,女生身高162-175厘米
12054 九州职业技术学院 100 不限 001 空中乘务 1 普通类 15800
12070 曲阜远东职业技术学院 101 不限 003 工程造价 3 普通类 9180
101 不限 004 护理 2 普通类 11380
101 不限 005 中医康复技术 3 普通类 9180
12308 海口经济学院 114 不限 079 建筑室内设计 5 普通类 23000
114 不限 080 民航运输服务 3 普通类 23800
114 不限 081 汽车智能技术 4 普通类 26000
114 不限 082 计算机应用技术 4 普通类 25900
114 不限 083 健康管理 3 普通类 22900
114 不限 084 金融科技应用 3 普通类 22900
114 不限 085 大数据与财务管理 2 普通类 25900
114 不限 086 连锁经营与管理 1 普通类 22900
114 不限 088 市场营销(奢饰品营销) 3 普通类 22900
114 不限 089 电子商务 4 普通类 22900
114 不限 090 旅游管理 4 普通类 23800 含智慧旅游、文旅直播、研学旅行方向
114 不限 091 酒店管理与数字化运营 1 普通类 23800
12364 广西工业职业技术学院 101 不限 030 智能建造技术 4 普通类 7000
12555 云南农业职业技术学院 101 化学+生物 003 畜牧兽医 2 普通类 5000
101 化学+生物 004 药品生产技术 3 普通类 5000
12583 上海震旦职业学院 101 不限 001 工程造价 1 普通类 19800
101 不限 002 电子商务 2 普通类 19800
12586 上海思博职业技术学院 101 不限 003 机电一体化技术 1 普通类 24000
101 不限 007 大数据技术 1 普通类 24000
101 不限 010 金融服务与管理 1 普通类 24000
101 不限 011 电子商务 1 普通类 24000
12595 辽宁理工职业大学 102 不限 007 建设工程管理 2 普通类 14000
102 不限 008 汽车技术服务与营销 2 普通类 13000
102 不限 009 物联网应用技术 2 普通类 14000
102 不限 010 大数据与会计 1 普通类 14000
102 不限 011 智慧健康养老服务与管理 2 普通类 13000
12755 重庆信息技术职业学院 100 不限 010 康复治疗技术 3 普通类 11800
100 不限 011 电子商务 2 普通类 9000
100 不限 012 广播影视节目制作 2 普通类 10800
12913 上海邦德职业技术学院 101 不限 004 电子商务 1 普通类 19300
101 不限 005 旅游管理 2 普通类 19000
12915 上海中侨职业技术大学 103 不限 024 商务日语(进出口贸易实务) 1 普通类 19000
12919 炎黄职业技术学院 101 不限 001 机电一体化技术 1 普通类 17200
101 不限 002 汽车制造与试验技术 1 普通类 17200
101 不限 003 婴幼儿托育服务与管理 1 普通类 14800
101 不限 004 电子商务 1 普通类 14800
101 不限 005 旅游管理 1 普通类 14800
12922 钟山职业技术学院 101 不限 003 市场营销 1 普通类 16000
101 不限 004 智慧健康养老服务与管理 2 普通类 12000
12927 泉州华光职业学院 101 不限 011 大数据与财务管理 1 普通类 10800
12945 山东圣翰财贸职业学院 111 不限 001 医学影像技术 1 普通类 15800
111 不限 002 口腔医学技术 3 普通类 10800
12946 山东水利职业学院 111 化学 007 环境工程技术 1 普通类 5500
12961 广东亚视演艺职业学院 111 不限 022 软件技术 2 普通类 16000
111 不限 023 大数据技术 1 普通类 16000
111 不限 024 护理 4 普通类 16000
111 不限 025 药学 2 普通类 16000
111 不限 026 医学检验技术 3 普通类 16000
111 不限 027 大数据与会计 2 普通类 16000
111 不限 029 网络营销与直播电商 2 普通类 16000
111 不限 031 学前教育 1 普通类 16000
111 不限 032 商务英语 2 普通类 16000
12964 四川国际标榜职业学院 101 不限 003 化妆品经营与管理 9 普通类 15000
101 不限 005 酒店管理与数字化运营 8 普通类 15000
12980 随州职业技术学院 111 不限 003 计算机应用技术 3 普通类 5000
13006 山东英才学院 113 不限 008 早期教育 7 普通类 18000
13105 建东职业技术学院 101 不限 002 建筑室内设计 1 普通类 18000
101 不限 003 汽车技术服务与营销 1 普通类 16000
13171 临汾职业技术学院 101 不限 001 计算机应用技术 1 普通类 4000
13207 大连科技学院 102 不限 006 动漫制作技术 2 普通类 18000
102 不限 007 视觉传达设计 1 普通类 18000
13265 咸宁职业技术学院 103 不限 012 酒店管理与数字化运营 1 普通类 5000
13320 青岛黄海学院 106 不限 010 护理 1 普通类 17800
106 不限 011 康复治疗技术 1 普通类 16800
106 不限 012 大数据与财务管理 2 普通类 16800
106 不限 013 早期教育 1 普通类 16800
13321 青岛求实职业技术学院 111 不限 003 大数据与会计 1 普通类 9800
13324 山东协和学院 101 不限 013 建筑工程技术 14 普通类 12500
101 不限 014 工程造价 15 普通类 12500
101 不限 015 建设工程管理 15 普通类 10800
101 不限 016 电子信息工程技术 14 普通类 10800
101 不限 017 计算机网络技术 19 普通类 10800
13328 丽江文化旅游学院 105 不限 005 医学美容技术 1 普通类 16500
105 不限 006 老年保健与管理 1 普通类 16500
13387 山东外国语职业技术大学 101 不限 001 婴幼儿托育服务与管理 2 普通类 15800
101 不限 003 电子商务 1 普通类 13800
101 不限 004 酒店管理与数字化运营 1 普通类 13800
101 不限 005 早期教育 2 普通类 15800
13435 景德镇艺术职业大学 101 不限 010 市场营销 1 普通类 见院校
章程
101 不限 011 现代物流管理 1 普通类 见院校
章程
13522 广西现代职业技术学院 111 不限 043 社会体育 7 普通类 6000
13577 海南外国语职业学院 111 不限 011 应用西班牙语 1 普通类 5700
13765 福州黎明职业技术学院 101 不限 002 高速铁路客运服务 1 普通类 9500
101 不限 003 大数据与会计 3 普通类 9500
101 不限 004 动漫设计 1 普通类 15800
13772 湄洲湾职业技术学院 100 不限 002 视觉传达设计 2 普通类 7200
13799 黄冈科技职业学院 111 不限 001 工程造价 1 普通类 11000
111 不限 004 影视编导 2 普通类 11000
13828 广西工商职业技术学院 111 不限 040 职业指导与服务 1 普通类 6500
13830 广西外国语学院 106 不限 088 计算机应用技术 15 普通类 13200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 089 国际金融 6 普通类 12200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 090 大数据与财务管理 6 普通类 13200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 091 大数据与会计 8 普通类 13200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 092 国际经济与贸易 8 普通类 12200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 093 工商企业管理 7 普通类 12200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 094 市场营销 5 普通类 12200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 095 现代物流管理 5 普通类 12200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 096 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) 5 普通类 12200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 097 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) 5 普通类 12200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 098 应用英语 5 普通类 13200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 099 商务日语 5 普通类 13200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 100 应用外语(柬埔寨语方向) 2 普通类 12200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 101 应用外语(老挝语方向) 2 普通类 12200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 102 应用外语(缅甸语方向) 2 普通类 12200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 103 应用外语(印尼语方向) 2 普通类 12200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 104 应用法语 3 普通类 12200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 105 应用西班牙语 3 普通类 12200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 106 应用泰语 3 普通类 12200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
106 不限 107 应用越南语 3 普通类 12200 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
13831 广西电力职业技术学院 912 不限 088 建筑室内设计(精准专项) 1 精准专项 7500
13876 海南工商职业学院 111 不限 009 口腔医学技术 1 普通类 15800
111 不限 010 现代物流管理 1 普通类 11680
13909 云南工商学院 101 不限 004 护理 6 普通类 19800
13920 广西城市职业大学 101 不限 043 工业机器人技术 8 普通类 12800
101 不限 044 电气自动化技术 8 普通类 12800
101 不限 045 汽车制造与试验技术 6 普通类 12800
101 不限 046 新能源汽车技术 10 普通类 12800
101 不限 047 计算机应用技术 6 普通类 12800
101 不限 048 计算机网络技术 6 普通类 12800
101 不限 049 大数据与会计 6 普通类 12800
101 不限 050 电子商务 6 普通类 12800
101 不限 051 学前教育 50 普通类 12800
101 不限 052 工程造价 6 普通类 12800
101 不限 053 建设工程管理 6 普通类 12800
101 不限 054 高速铁路客运服务 8 普通类 12800 男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm
101 不限 055 中医养生保健 8 普通类 12800
101 不限 056 烹饪工艺与营养 8 普通类 12800
101 不限 057 室内艺术设计 8 普通类 13800
13931 三亚航空旅游职业学院 100 不限 013 建筑工程技术 1 普通类 11800
100 不限 015 无人机应用技术 1 普通类 11800
100 不限 018 国际邮轮乘务管理 2 普通类 10800
100 不限 019 空中乘务 3 普通类 15800
100 不限 020 民航安全技术管理 4 普通类 12800 身体健康、五官端正,无色盲色弱
100 不限 021 民航空中安全保卫 1 普通类 15800
100 不限 022 机场运行服务与管理 2 普通类 12800
100 不限 024 飞机电子设备维修 4 普通类 14800 无色盲色弱,非英语语种考生慎重报考
100 不限 025 大数据与会计 1 普通类 9800
13957 辽宁传媒学院 188 不限 016 建筑室内设计 3 普通类 17000
188 不限 017 动漫制作技术 2 普通类 17000
188 不限 018 工商企业管理 5 普通类 17000
13968 重庆应用技术职业学院 100 不限 001 网络营销与直播电商 7 普通类 10500
100 不限 002 早期教育 4 普通类 10800
13976 三明医学科技职业学院 101 不限 010 电子商务 1 普通类 6000
101 不限 014 体育保健与康复 2 普通类 6000
101 不限 015 电子竞技运动与管理 1 普通类 6000
101 不限 016 人力资源管理 1 普通类 6000
13977 宁德职业技术学院 100 不限 006 现代物流管理 2 普通类 6000
13978 福州软件职业技术学院 101 不限 001 智能机器人技术 9 普通类 13000
101 不限 002 工业机器人技术 9 普通类 13000
101 不限 003 工业互联网应用 9 普通类 13000
101 不限 004 智能光电技术应用 10 普通类 13000
101 不限 005 软件技术 1 普通类 10500
101 不限 006 人工智能技术应用 1 普通类 10500
14005 四川华新现代职业学院 100 不限 002 大数据与会计 2 普通类 12500
100 不限 003 电子商务 1 普通类 12500
14013 楚雄医药高等专科学校 104 化学+生物 011 临床医学 3 普通类 5000 色觉异常者不予录取
104 化学+生物 012 针灸推拿 1 普通类 5000 色觉异常者不予录取
104 化学+生物 013 医学影像技术 1 普通类 5000 色觉异常者不予录取
14026 广西英华国际职业学院 101 不限 001 工程测量技术 10 普通类 11800
101 不限 002 建筑室内设计 10 普通类 11800
101 不限 003 建筑工程技术 5 普通类 12800
101 不限 004 工程造价 5 普通类 12800
101 不限 005 数控技术 5 普通类 11800
101 不限 006 工业机器人技术 5 普通类 11800
101 不限 007 汽车制造与试验技术 5 普通类 11800
101 不限 008 新能源汽车技术 15 普通类 12800
101 不限 009 城市轨道交通运营管理 10 普通类 11800
101 不限 010 计算机网络技术 5 普通类 12800
101 不限 011 软件技术 5 普通类 11800
101 不限 012 数字媒体技术 5 普通类 11800
101 不限 013 大数据技术 4 普通类 12800
101 不限 014 动漫制作技术 5 普通类 11800
101 不限 015 婴幼儿托育服务与管理 5 普通类 11800
101 不限 016 大数据与财务管理 5 普通类 11800
101 不限 017 大数据与会计 10 普通类 11800
101 不限 018 工商企业管理 5 普通类 9800
101 不限 019 电子商务 5 普通类 12800
101 不限 020 现代物流管理 5 普通类 11800
101 不限 021 酒店管理与数字化运营 5 普通类 10800
101 不限 022 烹饪工艺与营养 15 普通类 9800
101 不限 023 艺术设计(广告视觉设计方向) 5 普通类 11800
101 不限 024 艺术设计(坭兴陶设计方向) 3 普通类 11800
101 不限 025 学前教育 20 普通类 13800
101 不限 026 应用英语 5 普通类 11800
101 不限 027 应用泰语 3 普通类 11800
101 不限 028 智慧健康养老服务与管理 5 普通类 11800
14055 哈尔滨应用职业技术学院 101 不限 001 建筑室内设计 4 普通类 16000
101 不限 002 机械制造及自动化 8 普通类 16000
101 不限 003 机电一体化技术 5 普通类 16000
101 不限 004 新能源汽车技术 14 普通类 16000
101 不限 005 计算机网络技术 9 普通类 16000
101 不限 006 电子商务 5 普通类 15000
14067 柳州城市职业学院 111 不限 005 工程造价 1 普通类 6000
111 不限 016 软件技术 1 普通类 6000
111 不限 018 大数据技术 1 普通类 7500
111 不限 024 大数据与财务管理 1 普通类 6000
111 不限 025 大数据与会计 1 普通类 6000
111 不限 028 电子商务 1 普通类 7000
14072 湖南外国语职业学院 100 不限 001 跨境电子商务 2 普通类 17800
100 不限 002 商务英语 1 普通类 18800
14113 漳州科技职业学院 100 不限 002 茶叶生产与加工技术 1 普通类 9000
100 不限 003 工程造价 3 普通类 10000
100 不限 004 化妆品经营与管理 1 普通类 10000
100 不限 005 计算机应用技术 1 普通类 12000
100 不限 006 软件技术 3 普通类 12000
100 不限 007 人工智能技术应用 3 普通类 11000
100 不限 008 电子商务 3 普通类 10000
14123 广州珠江职业技术学院 101 不限 001 新能源汽车技术 1 普通类 18000
14125 广州松田职业学院 102 不限 006 建筑室内设计 2 普通类 21800
102 不限 007 新能源汽车技术 2 普通类 18800
102 不限 008 计算机网络技术 1 普通类 18800
102 不限 009 数字媒体技术 3 普通类 18800
102 不限 010 广告艺术设计 1 普通类 21800
14126 广东文理职业学院 101 不限 001 建筑室内设计 1 普通类 17800
101 不限 007 服装设计与工艺 1 普通类 17800
101 不限 010 电子信息工程技术 1 普通类 17800
101 不限 012 动漫制作技术 1 普通类 17800
101 不限 016 中药学 1 普通类 19800
101 不限 030 现代文秘 1 普通类 16800
14127 广西工程职业学院 100 不限 006 工程测量技术 5 普通类 10800
100 不限 007 环境工程技术 5 普通类 10800
100 不限 008 建筑材料工程技术 6 普通类 10800
100 不限 009 建筑设计 5 普通类 11800
100 不限 010 建筑室内设计 6 普通类 12800
100 不限 011 建筑工程技术 5 普通类 11800
100 不限 012 土木工程检测技术 11 普通类 10800
100 不限 013 工程造价 5 普通类 11800
100 不限 014 建设工程管理(消防施工与管理) 15 普通类 11800
100 不限 015 建设工程管理 6 普通类 10800
100 不限 016 现代物业管理 2 普通类 9800
100 不限 017 数控技术 4 普通类 10800
100 不限 018 模具设计与制造 5 普通类 10800
100 不限 019 工业机器人技术 5 普通类 10800
100 不限 020 电气自动化技术 8 普通类 10800
100 不限 021 高速铁路施工与维护 5 普通类 9800
100 不限 022 高速铁路客运服务 11 普通类 9800
100 不限 023 道路与桥梁工程技术 5 普通类 11800
100 不限 024 汽车技术服务与营销 5 普通类 9800
100 不限 025 汽车检测与维修技术 7 普通类 11800
100 不限 026 空中乘务 5 普通类 10800
100 不限 027 城市轨道交通工程技术 5 普通类 9800
100 不限 028 城市轨道交通运营管理 7 普通类 9800
100 不限 029 电子信息工程技术 5 普通类 10800
100 不限 030 应用电子技术 5 普通类 10800
100 不限 031 大数据技术 5 普通类 11800
100 不限 032 婴幼儿托育服务与管理 10 普通类 9800
100 不限 034 大数据与会计 5 普通类 11800
100 不限 035 国际经济与贸易 5 普通类 9800
100 不限 036 市场营销 3 普通类 9800
100 不限 037 电子商务 5 普通类 10800
100 不限 038 网络营销与直播电商 22 普通类 10800
100 不限 039 酒店管理与数字化运营 5 普通类 10800
100 不限 040 美容美体艺术 22 普通类 9800
100 不限 041 学前教育 50 普通类 11800
100 不限 042 艺术教育 15 普通类 11800
100 不限 043 现代家政服务与管理(照护) 15 普通类 10800
100 不限 044 现代家政服务与管理 5 普通类 9800
100 不限 045 智慧健康养老服务与管理 8 普通类 9800
14166 江西新能源科技职业学院 101 不限 002 建筑室内设计 1 普通类 9800
101 不限 006 大数据与会计 1 普通类 9800
14167 江西枫林涉外经贸职业学院 100 不限 001 建筑室内设计 1 普通类 9060
100 不限 016 电子商务 7 普通类 9060
100 不限 018 现代物流管理 1 普通类 10600
100 不限 020 研学旅行管理与服务 2 普通类 8900
14168 江西泰豪动漫职业学院 102 不限 015 电子竞技运动与管理 2 普通类 18600
14170 广西理工职业技术学院 101 不限 001 工程测量技术 3 普通类 10800
101 不限 015 数控技术 2 普通类 10800
101 不限 016 机械制造及自动化 1 普通类 10800
101 不限 020 机电一体化技术 2 普通类 10800
101 不限 023 电气自动化技术 2 普通类 10800
101 不限 024 新能源汽车技术 2 普通类 10800
101 不限 028 汽车检测与维修技术 2 普通类 10800
101 不限 033 计算机应用技术 2 普通类 10800
101 不限 040 大数据与会计 1 普通类 10600
101 不限 045 网络营销与直播电商(电商直播学院) 1 普通类 11600
101 不限 046 现代物流管理 2 普通类 10600
14171 梧州职业学院 103 不限 034 酒店管理与数字化运营 4 普通类 4600
103 不限 035 艺术设计 2 普通类 6000
14175 四川城市职业学院 100 不限 005 学前教育 5 普通类 17800
14196 枣庄职业学院 301 不限 009 护理(中外合作办学)(与韩国南首尔大学合作) 1 普通类 12000
14211 广西经济职业学院 111 不限 018 工程造价 4 普通类 12000
111 不限 019 建设工程监理 17 普通类 17000
111 不限 021 工业机器人技术 11 普通类 17000
111 不限 022 无人机应用技术 3 普通类 16000
111 不限 025 高速铁路客运服务 20 普通类 13500
111 不限 028 计算机应用技术 10 普通类 12000
111 不限 029 大数据技术 12 普通类 16500
111 不限 030 云计算技术应用 14 普通类 16500
111 不限 031 婴幼儿托育服务与管理 12 普通类 11000
111 不限 032 老年保健与管理 8 普通类 9600
111 不限 033 金融服务与管理 15 普通类 11500
111 不限 034 大数据与财务管理 9 普通类 11500
111 不限 035 大数据与会计(国际会计方向) 11 普通类 11500
111 不限 036 大数据与会计 19 普通类 11500
111 不限 037 工商企业管理 18 普通类 11000
111 不限 038 市场营销 13 普通类 11000
111 不限 039 电子商务 11 普通类 13500
111 不限 040 现代物流管理(国际物流方向) 15 普通类 16000
111 不限 041 现代物流管理 14 普通类 11500
111 不限 042 酒店管理与数字化运营 12 普通类 11000
111 不限 043 烹饪工艺与营养(公众营养方向) 4 普通类 11500
111 不限 044 烹饪工艺与营养(西餐工艺方向) 14 普通类 11500
111 不限 045 烹饪工艺与营养 21 普通类 11500
111 不限 046 美容美体艺术 5 普通类 16000
111 不限 047 人力资源管理 13 普通类 16000
111 不限 048 行政管理 10 普通类 11500
111 不限 049 现代家政服务与管理 9 普通类 8900
111 不限 050 智慧健康养老服务与管理 10 普通类 14000
14212 云南经贸外事职业学院 103 不限 012 助产 6 普通类 13800
103 不限 013 药学 11 普通类 13800
103 不限 014 医学影像技术 6 普通类 14800
103 不限 015 医学美容技术 9 普通类 14800
103 不限 016 大数据与会计 6 普通类 14800
103 不限 017 学前教育 16 普通类 14800
103 不限 018 社区康复 10 普通类 13800
14220 广西幼儿师范高等专科学校 111 不限 029 美术教育 8 普通类 8600 色弱、色盲不予录取
14236 三亚理工职业学院 101 不限 009 国际邮轮乘务管理 1 普通类 12000
101 不限 010 动漫制作技术 2 普通类 18800
101 不限 012 会展策划与管理 2 普通类 12000
14239 云南三鑫职业技术学院 101 不限 006 口腔医学技术 1 普通类 9800
14261 山东文化产业职业学院 103 不限 001 文物修复与保护 2 普通类 13800
14268 广州华夏职业学院 101 不限 001 建筑室内设计 1 普通类 20600
101 不限 002 智能建造技术 1 普通类 20600
101 不限 003 新能源汽车技术 1 普通类 20600
101 不限 004 计算机网络技术 1 普通类 20600
101 不限 006 电子商务 1 普通类 19800
14322 湖南三一工业职业技术学院 111 不限 001 建筑室内设计 1 普通类 16800
111 不限 006 软件技术 1 普通类 15800
111 不限 008 现代物流管理 1 普通类 15800
14332 济南幼儿师范高等专科学校 101 不限 001 学前教育 2 普通类 5500
14362 广州东华职业学院 101 不限 002 大数据与财务管理 1 普通类 18600
101 不限 003 体育运营与管理 1 普通类 18800
14367 重庆艺术工程职业学院 100 不限 031 建筑装饰工程技术 4 普通类 10800
100 不限 033 风景园林设计 5 普通类 9800
100 不限 034 建筑室内设计 5 普通类 10800
100 不限 037 大数据技术 6 普通类 11800
14369 重庆电信职业学院 100 不限 003 学前教育 1 普通类 9800
14370 重庆经贸职业学院 101 不限 001 智能产品开发与应用 2 普通类 10800
14372 昆明卫生职业学院 105 化学 010 临床医学 3 普通类 14000
14400 齐齐哈尔理工职业学院 101 不限 001 工程造价 13 普通类 9800
101 不限 002 机电一体化技术 24 普通类 9800
101 不限 003 汽车技术服务与营销 11 普通类 8000
101 不限 004 软件技术 22 普通类 9800
101 不限 005 大数据与会计 19 普通类 9800
101 不限 006 市场营销 15 普通类 8000
14427 广东信息工程职业学院 101 不限 004 药学 2 普通类 17380
101 不限 008 电子商务 1 普通类 15300
14464 辽宁民族师范高等专科学校 102 不限 002 旅游管理 5 普通类 4000
14472 渤海理工职业学院 101 不限 001 机械制造及自动化(计算机辅助设计与制造) 1 普通类 9000
14485 四川电子机械职业技术学院 101 不限 002 机械制造及自动化 2 普通类 12290
101 不限 004 电子信息工程技术 2 普通类 12290
101 不限 005 婴幼儿托育服务与管理 3 普通类 11600
14511 广东碧桂园职业学院 100 不限 001 测绘地理信息技术 1 普通类 18800
100 不限 002 风景园林设计 1 普通类 18800
100 不限 006 视觉传达设计 1 普通类 18800
100 不限 008 商务英语 1 普通类 16800
14515 四川西南航空职业学院 100 不限 004 民航空中安全保卫 1 普通类 16600 该专业具体要求请参照我院2024年招生章程或咨询院校
14528 扬州中瑞酒店职业学院 101 不限 003 酒店管理与数字化运营 2 普通类 20000
101 不限 004 烹饪工艺与营养 2 普通类 20000
101 不限 005 中西面点工艺 2 普通类 20000
101 不限 006 西式烹饪工艺 2 普通类 20000
14569 赣南卫生健康职业学院 111 不限 002 康复治疗技术 1 普通类 5000
14570 烟台黄金职业学院 100 不限 001 宝玉石鉴定与加工 5 普通类 8800
100 不限 002 智能机电技术 5 普通类 9800
14572 广东酒店管理职业技术学院 101 不限 005 计算机应用技术 3 普通类 18800
101 不限 006 数字媒体技术 2 普通类 18800
101 不限 007 大数据与会计 4 普通类 17800
14582 昭通卫生职业学院 110 不限 015 婴幼儿托育服务与管理 1 普通类 5000
14591 武汉光谷职业学院 101 不限 002 婴幼儿托育服务与管理 1 普通类 10200
14605 日照航海工程职业学院 101 不限 001 计算机网络技术 2 普通类 10800
14612 三亚中瑞酒店管理职业学院 101 不限 005 网络新闻与传播 2 普通类 14900
101 不限 006 融媒体技术与运营 3 普通类 14900
14619 云南特殊教育职业学院 102 思想政治+地理 011 大数据与会计 1 普通类 5000
14639 海南健康管理职业技术学院 101 不限 002 医疗器械经营与服务 3 普通类 11800
101 不限 003 云计算技术应用(数字医疗技术) 3 普通类 10800
101 不限 004 护理 1 普通类 12800
14642 德阳城市轨道交通职业学院 100 不限 002 道路工程造价 2 普通类 13990
100 不限 004 会计信息管理 1 普通类 12500
14645 天府新区航空旅游职业学院 101 不限 001 空中乘务 1 普通类 17170
101 不限 002 飞机机电设备维修 2 普通类 17170
14649 云南医药健康职业学院 101 不限 005 医学影像技术 1 普通类 13500
14677 喀什职业技术学院 102 思想政治+地理 013 大数据与会计 2 普通类 3000
102 思想政治+地理 014 电子商务 3 普通类 3000
14693 钦州幼儿师范高等专科学校 111 不限 017 美术教育 2 普通类 7000
14706 九江理工职业学院 100 不限 001 软件技术 2 普通类 8900
14710 潍坊环境工程职业学院 101 不限 005 光伏工程技术 2 普通类 8800
101 不限 006 物联网应用技术 1 普通类 7800
101 不限 007 虚拟现实技术应用 4 普通类 7800
14729 南充电影工业职业学院 111 不限 017 数字媒体技术 2 普通类 14800
111 不限 018 大数据技术 2 普通类 14800
111 不限 020 电子商务 4 普通类 10380
14730 绵阳飞行职业学院 100 不限 002 民航安全技术管理 4 普通类 13900
100 不限 003 飞机机电设备维修 2 普通类 13900
14731 德阳农业科技职业学院 101 不限 003 护理 1 普通类 16600
14748 和君职业学院 101 不限 001 婴幼儿托育服务与管理 4 普通类 见院校
章程
101 不限 002 社会体育(篮足羽乒等球类方向) 3 普通类 见院校
章程
101 不限 003 休闲体育(高尔夫、户外运动、瑜伽方向) 3 普通类 见院校
章程
101 不限 004 体育运营与管理(马术运动与管理方向) 3 普通类 见院校
章程
14761 广东肇庆航空职业学院 101 不限 001 空中乘务 1 普通类 18800
14764 广西农业工程职业技术学院 111 不限 037 汽车检测与维修技术(车辆鉴定与评估方向) 1 普通类 7500
14768 自贡职业技术学院 101 不限 001 数字媒体技术(影视与短视频制作) 5 普通类 12700
101 不限 002 社区康复 8 普通类 12000
14824 喀什理工职业技术学院 102 不限 020 现代通信技术 2 普通类 3300
14836 遂宁职业学院 101 不限 004 康复治疗技术 2 普通类 13500
14869 广西智能制造职业技术学院 111 不限 006 物联网应用技术 3 普通类 7000
15035 桂林生命与健康职业技术学院 102 不限 002 药品经营与管理 10 普通类 10500
102 不限 003 中药学 11 普通类 10500 无色盲、色弱
102 不限 004 中医康复技术 5 普通类 10500
102 不限 005 中医养生保健 2 普通类 10500
102 不限 006 医学美容技术 2 普通类 10500
102 不限 007 康复治疗技术 4 普通类 10500
102 不限 010 婴幼儿托育服务与管理 10 普通类 9600
102 不限 011 医学营养 2 普通类 9000
15312 上饶幼儿师范高等专科学校 101 不限 008 应用英语 1 普通类 5000

 

 

原文地址:http://www.gxeea.cn/view/content_619_30879.htm

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6