| 单位职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 招考人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 8502501 | 宁德市中级人民法院 | 法官助理 | 1 | 潘娴 | 850251100702321 | 70.75 | 82.84 | 153.59 | 1 |
| 8502501 | 宁德市中级人民法院 | 法官助理 | 1 | 陈超颖 | 850251900104216 | 70.1 | 82.48 | 152.58 | 2 |
| 8502501 | 宁德市中级人民法院 | 法官助理 | 1 | 陈冬萍 | 850251900105009 | 68.15 | 76.78 | 144.93 | 3 |
| 8506001 | 宁德市公安局 | 科技通信处警务技术员(信息通信职位) | 1 | 高博 | 850602500700702 | 66.64 | 78.08 | 144.72 | 1 |
| 8506001 | 宁德市公安局 | 科技通信处警务技术员(信息通信职位) | 1 | 余铮涛 | 850602900301211 | 65.535 | 77.92 | 143.455 | 2 |
| 8506001 | 宁德市公安局 | 科技通信处警务技术员(信息通信职位) | 1 | 黄超杰 | 850602105803506 | 67.57 | 72.94 | 140.51 | 3 |
| 8506002 | 宁德市公安局 | 直属支队警务技术员(网络安全管理职位) | 1 | 陈炜翔 | 850602900300509 | 62.88 | 76.76 | 139.64 | 1 |
| 8506004 | 宁德市公安局 | 直属支队警务技术员(信息通信职位) | 1 | 宋宛舆 | 850602900301016 | 68.98 | 79.76 | 148.74 | 1 |
| 8506004 | 宁德市公安局 | 直属支队警务技术员(信息通信职位) | 1 | 王琳 | 850602105801128 | 64.37 | 78.9 | 143.27 | 2 |
| 8506004 | 宁德市公安局 | 直属支队警务技术员(信息通信职位) | 1 | 黄真真 | 850602900301220 | 62.4 | 7.56 | 69.96 | 3 |
| 8506005 | 宁德市公安局 | 直属支队一级警员 | 1 | 叶健南 | 850602900301202 | 63.555 | 79.14 | 142.695 | 1 |
| 8506005 | 宁德市公安局 | 直属支队一级警员 | 1 | 吴涵 | 850602200102122 | 62.955 | 76.44 | 139.395 | 2 |
| 8506006 | 宁德市公安局 | 刑事犯罪侦查支队一级警员 | 1 | 许雅琦 | 850602900300507 | 62.58 | 79.74 | 142.32 | 1 |
| 8506006 | 宁德市公安局 | 刑事犯罪侦查支队一级警员 | 1 | 林夏 | 850602105801821 | 61.665 | 76.1 | 137.765 | 2 |
| 8506006 | 宁德市公安局 | 刑事犯罪侦查支队一级警员 | 1 | 刘随 | 850602900301711 | 61.535 | 74.28 | 135.815 | 3 |
| 8506007 | 宁德市公安局 | 交通警察支队一级警员 | 2 | 包启帆 | 850602105803006 | 65.035 | 78.76 | 143.795 | 1 |
| 8506007 | 宁德市公安局 | 交通警察支队一级警员 | 2 | 张忆先 | 850602900300815 | 64.44 | 78.58 | 143.02 | 2 |
| 8506007 | 宁德市公安局 | 交通警察支队一级警员 | 2 | 陈龙辉 | 850602900300905 | 63.955 | 76.62 | 140.575 | 3 |
| 8506007 | 宁德市公安局 | 交通警察支队一级警员 | 2 | 王晓丹 | 850602900300711 | 63.69 | 76.88 | 140.57 | 4 |
| 8506007 | 宁德市公安局 | 交通警察支队一级警员 | 2 | 周建毓 | 850602900301127 | 60.595 | 78.36 | 138.955 | 5 |
| 8506007 | 宁德市公安局 | 交通警察支队一级警员 | 2 | 叶凤 | 850602105803501 | 62.295 | 72.94 | 135.235 | 6 |
| 8506101 | 宁德市公安局蕉城分局 | 指挥中心一级警员 | 1 | 刘鑫淇 | 850616900303820 | 69.54 | 78.46 | 148 | 1 |
| 8506101 | 宁德市公安局蕉城分局 | 指挥中心一级警员 | 1 | 龚赞全 | 850616900303211 | 72.05 | 75.68 | 147.73 | 2 |
| 8506101 | 宁德市公安局蕉城分局 | 指挥中心一级警员 | 1 | 高伟铭 | 850616900302329 | 67.52 | 76.42 | 143.94 | 3 |
| 8506102 | 宁德市公安局蕉城分局 | 刑事侦查大队一级警员(物证检验及鉴定岗位) | 1 | 林幼玉 | 850616400105830 | 77.79 | 76.5 | 154.29 | 1 |
| 8506102 | 宁德市公安局蕉城分局 | 刑事侦查大队一级警员(物证检验及鉴定岗位) | 1 | 陈威 | 850616106101104 | 69.81 | 75.62 | 145.43 | 2 |
| 8506102 | 宁德市公安局蕉城分局 | 刑事侦查大队一级警员(物证检验及鉴定岗位) | 1 | 林瑞鹏 | 850616106105502 | 68.4 | 74.24 | 142.64 | 3 |
| 8506103 | 宁德市公安局蕉城分局 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 1 | 兰栩熠 | 850616900303303 | 73.41 | 80.62 | 154.03 | 1 |
| 8506103 | 宁德市公安局蕉城分局 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 1 | 何世琦 | 850616900302921 | 72.33 | 77.6 | 149.93 | 2 |
| 8506103 | 宁德市公安局蕉城分局 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 1 | 朱静 | 850616900303114 | 73.13 | 75.44 | 148.57 | 3 |
| 8506104 | 宁德市公安局蕉城分局 | 漳湾派出所一级警员 | 2 | 黄宇晗 | 850616900303530 | 73.91 | 80.86 | 154.77 | 1 |
| 8506104 | 宁德市公安局蕉城分局 | 漳湾派出所一级警员 | 2 | 余子涵 | 850616900303510 | 68.95 | 80.32 | 149.27 | 2 |
| 8506104 | 宁德市公安局蕉城分局 | 漳湾派出所一级警员 | 2 | 何斌 | 850616601405824 | 67.44 | 72.42 | 139.86 | 3 |
| 8506104 | 宁德市公安局蕉城分局 | 漳湾派出所一级警员 | 2 | 张增煌 | 850616300204903 | 62.29 | 75.72 | 138.01 | 4 |
| 8506105 | 宁德市公安局蕉城分局 | 漳湾派出所一级警员 | 1 | 曾海涛 | 850616900303503 | 77.37 | 77.4 | 154.77 | 1 |
| 8506105 | 宁德市公安局蕉城分局 | 漳湾派出所一级警员 | 1 | 吴建川 | 850616900303213 | 75.4 | 78 | 153.4 | 2 |
| 8506105 | 宁德市公安局蕉城分局 | 漳湾派出所一级警员 | 1 | 雷蓓 | 850616900302218 | 71.02 | 77.2 | 148.22 | 3 |
| 8506106 | 宁德市公安局蕉城分局 | 三都海防派出所一级警员 | 2 | 黄安 | 850616900303110 | 71.09 | 77.5 | 148.59 | 1 |
| 8506106 | 宁德市公安局蕉城分局 | 三都海防派出所一级警员 | 2 | 陈威戎 | 850616900301923 | 63.28 | 77.28 | 140.56 | 2 |
| 8510101 | 宁德市人事人才公共服务中心 | 一级科员 | 1 | 林清瑶 | 851011900103014 | 72.4 | 77.2 | 149.6 | 1 |
| 8510101 | 宁德市人事人才公共服务中心 | 一级科员 | 1 | 周佳嘉 | 851011900102123 | 71.6 | 76.08 | 147.68 | 2 |
| 8510101 | 宁德市人事人才公共服务中心 | 一级科员 | 1 | 林婉清 | 851011900103030 | 69.5 | 75.68 | 145.18 | 3 |
| 8510201 | 宁德市统计局普查中心 | 一级科员 | 1 | 富奕佳 | 851021900103413 | 71.4 | 79.42 | 150.82 | 1 |
| 8510201 | 宁德市统计局普查中心 | 一级科员 | 1 | 黄顺泽 | 851021900104327 | 70.4 | 75.74 | 146.14 | 2 |
| 8510201 | 宁德市统计局普查中心 | 一级科员 | 1 | 陈柳闻 | 851021300404701 | 70.45 | 75.54 | 145.99 | 3 |
| 8510501 | 宁德市屏南生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 柳芳芳 | 851055105900108 | 75.1 | 75.6 | 150.7 | 1 |
| 8510501 | 宁德市屏南生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 陈雀美 | 851055900502701 | 71.1 | 78.32 | 149.42 | 2 |
| 8510501 | 宁德市屏南生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 张玮 | 851055900502622 | 76.1 | 71.24 | 147.34 | 3 |
| 8602501 | 宁德市蕉城区人民法院 | 司法警察一级警员 | 1 | 卢成意 | 860254900502119 | 68.3 | 75.16 | 143.46 | 1 |
| 8602501 | 宁德市蕉城区人民法院 | 司法警察一级警员 | 1 | 李闹 | 860254105703923 | 66.6 | 75.26 | 141.86 | 2 |
| 8602501 | 宁德市蕉城区人民法院 | 司法警察一级警员 | 1 | 王良肇 | 860254900501810 | 61.3 | 69.56 | 130.86 | 3 |
| 8602502 | 宁德市蕉城区人民法院 | 法官助理 | 1 | 关佳欣 | 860253900201107 | 72 | 76.32 | 148.32 | 1 |
| 8602502 | 宁德市蕉城区人民法院 | 法官助理 | 1 | 林轩同 | 860253900202004 | 70.05 | 77.26 | 147.31 | 2 |
| 8602502 | 宁德市蕉城区人民法院 | 法官助理 | 1 | 林琪 | 860253900903528 | 71.8 | 72.96 | 144.76 | 3 |
| 8614101 | 宁德市蕉城区蕉南街道党工委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 许金林 | 861413900202511 | 71.6 | 81.24 | 152.84 | 1 |
| 8614101 | 宁德市蕉城区蕉南街道党工委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 陈辉 | 861413901105605 | 70.4 | 80.26 | 150.66 | 2 |
| 8614101 | 宁德市蕉城区蕉南街道党工委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 高祎阳 | 861413900900129 | 70.15 | 80.2 | 150.35 | 3 |
| 8615501 | 宁德市蕉城区八都镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 吴楠 | 861553901000712 | 69.45 | 78.3 | 147.75 | 1 |
| 8615501 | 宁德市蕉城区八都镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 陈小川 | 861553900903208 | 70.75 | 76.86 | 147.61 | 2 |
| 8615501 | 宁德市蕉城区八都镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 吴鹏涛 | 861553900600608 | 70.6 | 73.56 | 144.16 | 3 |
| 8615801 | 宁德市蕉城区赤溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 陈任博 | 861583901001015 | 71.05 | 79.22 | 150.27 | 1 |
| 8615801 | 宁德市蕉城区赤溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 兰晓谦 | 861583402701810 | 71.25 | 76.82 | 148.07 | 2 |
| 8615801 | 宁德市蕉城区赤溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 郑成业 | 861583403301118 | 69.7 | 76.78 | 146.48 | 3 |
| 8615901 | 宁德市蕉城区洪口乡党委 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 吴静怡 | 861593402501221 | 70.15 | 79.42 | 149.57 | 1 |
| 8615901 | 宁德市蕉城区洪口乡党委 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 章鼎 | 861593901006015 | 67.3 | 79.52 | 146.82 | 2 |
| 8615901 | 宁德市蕉城区洪口乡党委 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 黄玉铃 | 861593901104126 | 65.45 | 28 | 93.45 | 3 |
| 8616001 | 宁德市蕉城区石后乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 杨凡昕 | 861603901100102 | 68.25 | 79.36 | 147.61 | 1 |
| 8616001 | 宁德市蕉城区石后乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 孙宇杰 | 861603900901716 | 68.25 | 78.64 | 146.89 | 2 |
| 8616001 | 宁德市蕉城区石后乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 董帆 | 861603900800427 | 67.15 | 77.76 | 144.91 | 3 |
| 8616101 | 宁德市蕉城区洋中镇党委 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 朱书霆 | 861613901103910 | 69.55 | 81.24 | 150.79 | 1 |
| 8616101 | 宁德市蕉城区洋中镇党委 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 吴濠庭 | 861613900701519 | 70.95 | 78.54 | 149.49 | 2 |
| 8616101 | 宁德市蕉城区洋中镇党委 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 刘骐恺 | 861613105404122 | 70.95 | 76.92 | 147.87 | 3 |
| 8616201 | 宁德市蕉城区虎贝镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 王文欣 | 861623103504702 | 69.65 | 74.48 | 144.13 | 1 |
| 8616201 | 宁德市蕉城区虎贝镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 朱铭娟 | 861623901200107 | 68 | 75.96 | 143.96 | 2 |
| 8616201 | 宁德市蕉城区虎贝镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈文韬 | 861623104001727 | 65.45 | 77 | 142.45 | 3 |
| 8616401 | 宁德市蕉城区三都镇党委 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 钟宇倩 | 861643104302312 | 68.5 | 78 | 146.5 | 1 |
| 8616401 | 宁德市蕉城区三都镇党委 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 李一琦 | 861643900604621 | 69.85 | 76.6 | 146.45 | 2 |
| 8616401 | 宁德市蕉城区三都镇党委 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 吴璐铭 | 861643900201809 | 63.05 | 75.26 | 138.31 | 3 |
| 8700101 | 中共古田县纪律检查委员会、县监察委员会 | 纪检监察室一级科员 | 1 | 李怡之 | 870013104107006 | 67.3 | 81.14 | 148.44 | 1 |
| 8700101 | 中共古田县纪律检查委员会、县监察委员会 | 纪检监察室一级科员 | 1 | 彭晓倩 | 870013103501416 | 69 | 73.5 | 142.5 | 2 |
| 8700101 | 中共古田县纪律检查委员会、县监察委员会 | 纪检监察室一级科员 | 1 | 阮昱颖 | 870013900403726 | 64.45 | 69.72 | 134.17 | 3 |
| 8700104 | 中共古田县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻县人力资源和社会保障局纪检监察组一级科员 | 1 | 邱声南 | 870013105006916 | 67.8 | 79.44 | 147.24 | 1 |
| 8700104 | 中共古田县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻县人力资源和社会保障局纪检监察组一级科员 | 1 | 魏馨颖 | 870013102001622 | 67.05 | 78.5 | 145.55 | 2 |
| 8700104 | 中共古田县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻县人力资源和社会保障局纪检监察组一级科员 | 1 | 王莲娇 | 870013900700523 | 64.05 | 75.28 | 139.33 | 3 |
| 8700105 | 中共古田县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻县农业农村局纪检监察组一级科员 | 1 | 王阿密 | 870013105300910 | 70.1 | 82.42 | 152.52 | 1 |
| 8700105 | 中共古田县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻县农业农村局纪检监察组一级科员 | 1 | 廖丽燕 | 870013102802113 | 65.9 | 75.6 | 141.5 | 2 |
| 8700105 | 中共古田县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻县农业农村局纪检监察组一级科员 | 1 | 袁晔 | 870013901005420 | 65 | 75.3 | 140.3 | 3 |
| 8700201 | 中共古田县委办公室 | 综合股一级科员 | 1 | 王展泓 | 870023101901418 | 61.8 | 80.76 | 142.56 | 1 |
| 8700201 | 中共古田县委办公室 | 综合股一级科员 | 1 | 韦益平 | 870023901005310 | 63.95 | 74.76 | 138.71 | 2 |
| 8700201 | 中共古田县委办公室 | 综合股一级科员 | 1 | 陈煜 | 870023900703403 | 59.95 | 缺考 | 59.95 | 3 |
| 8700202 | 中共古田县委办公室 | 党建股一级科员 | 1 | 谢伊涵 | 870023102001822 | 73.65 | 79.4 | 153.05 | 1 |
| 8700202 | 中共古田县委办公室 | 党建股一级科员 | 1 | 魏海妹 | 870023901102619 | 69.8 | 79.64 | 149.44 | 2 |
| 8700202 | 中共古田县委办公室 | 党建股一级科员 | 1 | 汤阳斌 | 870023105005418 | 69.2 | 79.46 | 148.66 | 3 |
| 8700203 | 中共古田县委办公室 | 法规文电股一级科员 | 1 | 周鑫 | 870023901000330 | 65.5 | 75.64 | 141.14 | 1 |
| 8700203 | 中共古田县委办公室 | 法规文电股一级科员 | 1 | 陈月芬 | 870023103505929 | 63.2 | 77.54 | 140.74 | 2 |
| 8700203 | 中共古田县委办公室 | 法规文电股一级科员 | 1 | 郑翠苹 | 870023104503001 | 63.25 | 69.1 | 132.35 | 3 |
| 8700204 | 中共古田县委办公室 | 密码管理股一级科员 | 1 | 陈荣焱 | 870023600303725 | 66.75 | 75.04 | 141.79 | 1 |
| 8700204 | 中共古田县委办公室 | 密码管理股一级科员 | 1 | 李泽瀚 | 870023104400613 | 69.15 | 72.04 | 141.19 | 2 |
| 8700204 | 中共古田县委办公室 | 密码管理股一级科员 | 1 | 肖芷芃 | 870023103504519 | 66.7 | 73.76 | 140.46 | 3 |
| 8702501 | 古田县人民法院 | 综合办公室一级科员 | 1 | 林梦婷 | 870253105501828 | 66.55 | 80 | 146.55 | 1 |
| 8702501 | 古田县人民法院 | 综合办公室一级科员 | 1 | 杨秋华 | 870253901104104 | 64.55 | 76.84 | 141.39 | 2 |
| 8702501 | 古田县人民法院 | 综合办公室一级科员 | 1 | 朱文娟 | 870253105006311 | 67.8 | 73.3 | 141.1 | 3 |
| 8702502 | 古田县人民法院 | 法官助理 | 2 | 李健 | 870253103304418 | 69.8 | 76.6 | 146.4 | 1 |
| 8702502 | 古田县人民法院 | 法官助理 | 2 | 林泽宇 | 870253200500814 | 65.05 | 77.32 | 142.37 | 2 |
| 8702502 | 古田县人民法院 | 法官助理 | 2 | 翁煜晗 | 870253105105514 | 62.6 | 76.96 | 139.56 | 3 |
| 8702502 | 古田县人民法院 | 法官助理 | 2 | 翁立淦 | 870253104205230 | 63.45 | 73.12 | 136.57 | 4 |
| 8702502 | 古田县人民法院 | 法官助理 | 2 | 杨嘉康 | 870253104101626 | 58.9 | 74.98 | 133.88 | 5 |
| 8702502 | 古田县人民法院 | 法官助理 | 2 | 郑淞升 | 870253901202009 | 58.15 | 67.12 | 125.27 | 6 |
| 8702503 | 古田县人民法院 | 法官助理 | 1 | 郑怡然 | 870253901006607 | 68.5 | 79.82 | 148.32 | 1 |
| 8702503 | 古田县人民法院 | 法官助理 | 1 | 黄倩玲 | 870253102202911 | 66.15 | 78.22 | 144.37 | 2 |
| 8702503 | 古田县人民法院 | 法官助理 | 1 | 蔡雨昕 | 870253901005912 | 67.6 | 74.46 | 142.06 | 3 |
| 8702504 | 古田县人民法院 | 法官助理 | 1 | 张骞 | 870253103800616 | 64.15 | 78.12 | 142.27 | 1 |
| 8702601 | 古田县人民检察院 | 办公室一级科员及以下 | 1 | 黄商泉 | 870263105300727 | 62.5 | 77.94 | 140.44 | 1 |
| 8702601 | 古田县人民检察院 | 办公室一级科员及以下 | 1 | 张林涵 | 870263800506912 | 61.7 | 78.6 | 140.3 | 2 |
| 8702601 | 古田县人民检察院 | 办公室一级科员及以下 | 1 | 兰宇翔 | 870263900903519 | 59.2 | 75.68 | 134.88 | 3 |
| 8702602 | 古田县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 2 | 郑涛 | 870263102402029 | 72 | 79.7 | 151.7 | 1 |
| 8702602 | 古田县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 2 | 叶泽威 | 870263101601827 | 58.2 | 82.04 | 140.24 | 2 |
| 8702602 | 古田县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 2 | 胡之韩 | 870263901006230 | 61.25 | 78.1 | 139.35 | 3 |
| 8702602 | 古田县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 2 | 章周烽 | 870263901001022 | 58.5 | 79.76 | 138.26 | 4 |
| 8702602 | 古田县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 2 | 练端华 | 870263901106830 | 59.35 | 78.84 | 138.19 | 5 |
| 8702602 | 古田县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 2 | 陈浩然 | 870263104300628 | 58.7 | 77.74 | 136.44 | 6 |
| 8702603 | 古田县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 2 | 蔡沁怡 | 870263102902509 | 70.85 | 81.43 | 152.28 | 1 |
| 8702603 | 古田县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 2 | 杨帆 | 870263101701222 | 69.95 | 79.8 | 149.75 | 2 |
| 8702603 | 古田县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 2 | 翁桦艳 | 870263104201206 | 71.1 | 77 | 148.1 | 3 |
| 8702603 | 古田县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 2 | 王字宇 | 870263901003311 | 63.85 | 77.68 | 141.53 | 4 |
| 8702603 | 古田县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 2 | 陈海钰 | 870263104801517 | 63 | 78.22 | 141.22 | 5 |
| 8702603 | 古田县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 2 | 黄湘宁 | 870263105303324 | 62.8 | 71.96 | 134.76 | 6 |
| 8705401 | 古田县人民政府办公室 | 秘书股一级科员 | 1 | 叶宁威 | 870543901004630 | 67.65 | 77.22 | 144.87 | 1 |
| 8705401 | 古田县人民政府办公室 | 秘书股一级科员 | 1 | 林家伟 | 870543900404314 | 65.05 | 77.78 | 142.83 | 2 |
| 8705401 | 古田县人民政府办公室 | 秘书股一级科员 | 1 | 黄福鑫 | 870543301602528 | 65.05 | 74.32 | 139.37 | 3 |
| 8705402 | 古田县人民政府办公室 | 党建股一级科员 | 1 | 陈淑凌 | 870543900403427 | 68.55 | 75 | 143.55 | 1 |
| 8705402 | 古田县人民政府办公室 | 党建股一级科员 | 1 | 陈晓琴 | 870543103200427 | 67.05 | 75.5 | 142.55 | 2 |
| 8705402 | 古田县人民政府办公室 | 党建股一级科员 | 1 | 黄彦橙 | 870543102801107 | 66.55 | 72.6 | 139.15 | 3 |
| 8705403 | 古田县人民政府办公室 | 文电股一级科员 | 1 | 陈泽源 | 870543900602701 | 63.95 | 80 | 143.95 | 1 |
| 8705403 | 古田县人民政府办公室 | 文电股一级科员 | 1 | 陈毓旺 | 870543900702123 | 63.65 | 78.02 | 141.67 | 2 |
| 8705403 | 古田县人民政府办公室 | 文电股一级科员 | 1 | 许志艺 | 870543301902916 | 63.7 | 75.34 | 139.04 | 3 |
| 8705404 | 古田县人民政府办公室 | 综合股一级科员 | 1 | 汤小荣 | 870543105305716 | 68.45 | 76.02 | 144.47 | 1 |
| 8705404 | 古田县人民政府办公室 | 综合股一级科员 | 1 | 黄倩 | 870543900202515 | 67.25 | 75.62 | 142.87 | 2 |
| 8705404 | 古田县人民政府办公室 | 综合股一级科员 | 1 | 林洁 | 870543900601210 | 67.7 | 72.82 | 140.52 | 3 |
| 8705501 | 古田县发展和改革局 | 办公室一级科员 | 2 | 陈曦 | 870553104301402 | 65.25 | 77.98 | 143.23 | 1 |
| 8705501 | 古田县发展和改革局 | 办公室一级科员 | 2 | 黄燕清 | 870553901101030 | 64.4 | 77.78 | 142.18 | 2 |
| 8705501 | 古田县发展和改革局 | 办公室一级科员 | 2 | 陆修凤 | 870553103604711 | 63.4 | 77.6 | 141 | 3 |
| 8705501 | 古田县发展和改革局 | 办公室一级科员 | 2 | 许茹玲 | 870553103403114 | 60.2 | 76.28 | 136.48 | 4 |
| 8705501 | 古田县发展和改革局 | 办公室一级科员 | 2 | 赵昀 | 870553105306512 | 61.2 | 74.94 | 136.14 | 5 |
| 8705501 | 古田县发展和改革局 | 办公室一级科员 | 2 | 李银萍 | 870553900902230 | 60.9 | 73.56 | 134.46 | 6 |
| 8705502 | 古田县发展和改革局 | 科技和数字经济股一级科员 | 1 | 黄凯丽 | 870553900701919 | 75.35 | 79.86 | 155.21 | 1 |
| 8705502 | 古田县发展和改革局 | 科技和数字经济股一级科员 | 1 | 吴鑫颍 | 870553105002216 | 67.45 | 77.3 | 144.75 | 2 |
| 8705502 | 古田县发展和改革局 | 科技和数字经济股一级科员 | 1 | 陈洁云 | 870553105003320 | 65.55 | 77.86 | 143.41 | 3 |
| 8706001 | 古田县公安局 | 指挥情报中心一级警员 | 1 | 叶海鹏 | 870606900303518 | 70.87 | 80.82 | 151.69 | 1 |
| 8706003 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 陈烨 | 870606200103815 | 64.47 | 74.44 | 138.91 | 1 |
| 8706003 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 林正滨 | 870606900301804 | 61.48 | 74.52 | 136 | 2 |
| 8706003 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 吴宇林 | 870606106103305 | 57.9 | 72.36 | 130.26 | 3 |
| 8706004 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 施陶钧 | 870606106001915 | 71.91 | 81.16 | 153.07 | 1 |
| 8706004 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 刘浩 | 870606900302518 | 71.4 | 76.7 | 148.1 | 2 |
| 8706004 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 刘鑫宇 | 870606900304018 | 64.87 | 82.1 | 146.97 | 3 |
| 8706004 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 李锦陵 | 870606900303803 | 65.11 | 77.42 | 142.53 | 4 |
| 8706004 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 吴建辉 | 870606106000608 | 66.62 | 缺考 | 66.62 | 5 |
| 8706004 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 孙添富 | 870606106002810 | 63.61 | 缺考 | 63.61 | 6 |
| 8706005 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 唐文婧 | 870606106001925 | 63.19 | 74.36 | 137.55 | 1 |
| 8706005 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 张诺言 | 870606900303328 | 56.38 | 80.08 | 136.46 | 2 |
| 8706005 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 郑雪宁 | 870606106106412 | 58.22 | 75.92 | 134.14 | 3 |
| 8706201 | 古田县司法局 | 大甲司法所一级科员 | 1 | 刘强 | 870623900801120 | 69.45 | 72.76 | 142.21 | 1 |
| 8706201 | 古田县司法局 | 大甲司法所一级科员 | 1 | 林凌 | 870623901101128 | 61.85 | 73.54 | 135.39 | 2 |
| 8706201 | 古田县司法局 | 大甲司法所一级科员 | 1 | 吴剑萍 | 870623901201308 | 61.65 | 73.22 | 134.87 | 3 |
| 8706202 | 古田县司法局 | 凤埔司法所一级科员 | 1 | 郑堃琦 | 870623403202209 | 70.95 | 79.34 | 150.29 | 1 |
| 8706202 | 古田县司法局 | 凤埔司法所一级科员 | 1 | 林胤彤 | 870623103801801 | 63 | 75.84 | 138.84 | 2 |
| 8706202 | 古田县司法局 | 凤埔司法所一级科员 | 1 | 江妍 | 870623102900318 | 65.1 | 73.62 | 138.72 | 3 |
| 8706401 | 古田县人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 1 | 郑群瑾 | 870643900401918 | 71.95 | 77.66 | 149.61 | 1 |
| 8706401 | 古田县人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 1 | 林子铃 | 870643105400720 | 63.6 | 72.56 | 136.16 | 2 |
| 8706401 | 古田县人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 1 | 练文倩 | 870643104100512 | 65.25 | 63.2 | 128.45 | 3 |
| 8706402 | 古田县人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 1 | 刘俣 | 870643600501429 | 69.8 | 78.08 | 147.88 | 1 |
| 8706402 | 古田县人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 1 | 陈歆恬 | 870643900604721 | 68.45 | 77.2 | 145.65 | 2 |
| 8706402 | 古田县人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 1 | 黄钉铃 | 870643402401810 | 64.5 | 74.76 | 139.26 | 3 |
| 8706403 | 古田县人力资源和社会保障局 | 财务和基金监督股一级科员 | 1 | 马娉婷 | 870643901105621 | 70.65 | 77.54 | 148.19 | 1 |
| 8706403 | 古田县人力资源和社会保障局 | 财务和基金监督股一级科员 | 1 | 张佳怡 | 870643103902708 | 66.65 | 75.28 | 141.93 | 2 |
| 8706403 | 古田县人力资源和社会保障局 | 财务和基金监督股一级科员 | 1 | 苏隆英 | 870643900401420 | 65.35 | 75.24 | 140.59 | 3 |
| 8706404 | 古田县人力资源和社会保障局 | 政策法规股一级科员 | 1 | 陈一鸣 | 870643901005425 | 59.9 | 78.84 | 138.74 | 1 |
| 8706404 | 古田县人力资源和社会保障局 | 政策法规股一级科员 | 1 | 黄子立 | 870643104206119 | 57.05 | 76.64 | 133.69 | 2 |
| 8706404 | 古田县人力资源和社会保障局 | 政策法规股一级科员 | 1 | 何钰昕 | 870643104500510 | 58.95 | 69.28 | 128.23 | 3 |
| 8707601 | 古田县审计局 | 财政金融与经贸审计股一级科员 | 1 | 兰育佳 | 870763403001312 | 66.95 | 79.02 | 145.97 | 1 |
| 8707601 | 古田县审计局 | 财政金融与经贸审计股一级科员 | 1 | 江竑燚 | 870763101601608 | 66.6 | 73.12 | 139.72 | 2 |
| 8707601 | 古田县审计局 | 财政金融与经贸审计股一级科员 | 1 | 程珊 | 870763102902115 | 66.05 | 71.08 | 137.13 | 3 |
