| 
					序号 | 
					姓名 | 
					准考证号 | 
					科目 | 
					处理决定 | 
| 
					1 | 
					明×× | 
					001481100×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					2 | 
					林×× | 
					000671101×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					3 | 
					黄 × | 
					080083104×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					4 | 
					林×× | 
					532071100×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					5 | 
					赵×× | 
					160563102×××××× | 
					申论 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					6 | 
					许×× | 
					142091100×××××× | 
					申论 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					7 | 
					游×× | 
					010071100×××××× | 
					申论 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					8 | 
					林×× | 
					520023200×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					9 | 
					孙×× | 
					390033402×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					10 | 
					仲×× | 
					180043401×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					11 | 
					郑×× | 
					220813403×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					12 | 
					周×× | 
					160253401×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					13 | 
					袁×× | 
					160043404×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					14 | 
					朱×× | 
					400053401×××××× | 
					申论 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					15 | 
					刘×× | 
					190673402×××××× | 
					申论 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					16 | 
					黄×× | 
					260962400×××××× | 
					申论 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					17 | 
					张×× | 
					220813501×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					18 | 
					张×× | 
					591013501×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					19 | 
					戴×× | 
					311723501×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					20 | 
					陈×× | 
					290653501×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					21 | 
					杨×× | 
					570606700×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					22 | 
					王×× | 
					540703701×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					23 | 
					江×× | 
					542023700×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					24 | 
					张×× | 
					581033701×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					25 | 
					谢 × | 
					200703700×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					26 | 
					彭×× | 
					870913901×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					27 | 
					曾×× | 
					870913900×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					28 | 
					龚×× | 
					010036900×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					29 | 
					陈×× | 
					740043800×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					30 | 
					李×× | 
					750113800×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					31 | 
					张×× | 
					950081800×××××× | 
					申论 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					32 | 
					周 × | 
					950141800×××××× | 
					申论 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					33 | 
					苏×× | 
					330121300×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					34 | 
					卢×× | 
					520013301×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					35 | 
					谢×× | 
					360113302×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					36 | 
					李×× | 
					690106700×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					37 | 
					陈×× | 
					240813500×××××× | 
					申论 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					38 | 
					张×× | 
					642063103×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					39 | 
					叶 × | 
					000761100×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					40 | 
					詹×× | 
					010032105×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
| 
					41 | 
					洪×× | 
					260962500×××××× | 
					行测 | 
					该科目(场次)考试成绩为零分 | 
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/portal/news/1f81fc27-5d8f-4777-b941-e2915204ea6c
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。
