|
单位 代码 |
单位名称 |
职位 代码 |
招收 人数 |
准考证号 | 姓名 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
面试 成绩 |
总分 | 排名 |
| 55110 | 三明市沙县区南阳乡人民政府 | 01 | 1 | 551103301703822 | 吴桦 | 70.3 | 70.5 | 85.2 | 77.8 | 1 | |
| 55110 | 三明市沙县区南阳乡人民政府 | 01 | 1 | 551103701003202 | 余铮 | 67.3 | 75 | 82.2 | 76.675 | 2 | |
| 55110 | 三明市沙县区南阳乡人民政府 | 01 | 1 | 551103701001823 | 杨子鸣 | 72.7 | 69 | 79.4 | 75.125 | 3 | |
| 55110 | 三明市沙县区南阳乡人民政府 | 02 | 1 | 551103401401728 | 熊家鑫 | 66.1 | 64.5 | 80.8 | 73.05 | 1 | |
| 55111 | 三明市沙县区郑湖乡人民政府 | 01 | 1 | 551113700300326 | 吴大景 | 74.2 | 61.5 | 81.2 | 74.525 | 1 | |
| 55111 | 三明市沙县区郑湖乡人民政府 | 01 | 1 | 551113403802428 | 陈亚特 | 60.8 | 62 | 77.4 | 69.4 | 2 | |
| 55111 | 三明市沙县区郑湖乡人民政府 | 01 | 1 | 551113700501209 | 胡治贤 | 56.7 | 61.5 | 77.2 | 68.15 | 3 | |
| 55111 | 三明市沙县区郑湖乡人民政府 | 02 | 1 | 551113700701411 | 张华夏 | 65.3 | 71 | 82.4 | 75.275 | 1 | |
| 55111 | 三明市沙县区郑湖乡人民政府 | 02 | 1 | 551113700303424 | 卢文章 | 74.5 | 65 | 80.2 | 74.975 | 2 | |
| 55111 | 三明市沙县区郑湖乡人民政府 | 02 | 1 | 551113301800801 | 陈典庭 | 58 | 73.5 | 77.6 | 71.675 | 3 | |
| 55111 | 三明市沙县区郑湖乡人民政府 | 03 | 1 | 551113701300930 | 林文芳 | 58.6 | 71 | 81 | 72.9 | 1 | |
| 55111 | 三明市沙县区郑湖乡人民政府 | 03 | 1 | 551113700701116 | 黄文华 | 62.5 | 63.5 | 81.2 | 72.1 | 2 | |
| 55111 | 三明市沙县区郑湖乡人民政府 | 03 | 1 | 551113700502013 | 倪丽芳 | 63 | 65 | 77.8 | 70.9 | 3 | |
| 55112 | 三明市沙县区湖源乡人民政府 | 01 | 1 | 551123701101827 | 张世伟 | 73.4 | 78.5 | 81.6 | 78.775 | 1 | |
| 55112 | 三明市沙县区湖源乡人民政府 | 01 | 1 | 551123700500204 | 王涓 | 57.2 | 64.5 | 83 | 71.925 | 2 | |
| 55112 | 三明市沙县区湖源乡人民政府 | 01 | 1 | 551123701500426 | 肖臻 | 55.3 | 68.5 | 81.2 | 71.55 | 3 | |
| 55201 | 三明市沙县区档案馆 | 01 | 1 | 552013102902502 | 余念 | 72 | 68 | 83 | 76.5 | 1 | |
| 55201 | 三明市沙县区档案馆 | 01 | 1 | 552013700400919 | 蒋金树 | 72 | 65.5 | 83.2 | 75.975 | 2 | |
| 55201 | 三明市沙县区档案馆 | 01 | 1 | 552013700801407 | 冯小艺 | 65.9 | 72 | 82 | 75.475 | 3 | |
| 55203 | 三明市沙县区文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 552033700801004 | 杨悦雯 | 61.9 | 60.5 | 81.2 | 71.2 | 1 | |
| 55203 | 三明市沙县区文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 552033701300129 | 林金津 | 57.8 | 58.5 | 81.1 | 69.625 | 2 | |
| 55203 | 三明市沙县区文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 552033701101302 | 陈绮雯 | 67.6 | 54 | 78.2 | 69.5 | 3 | |
| 55203 | 三明市沙县区文化市场综合执法大队 | 02 | 1 | 552035500704305 | 陈源宇 | 75.8 | 81.4 | 78.6 | 1 | ||
| 55203 | 三明市沙县区文化市场综合执法大队 | 02 | 1 | 552035500703905 | 林德铭 | 69 | 79.3 | 74.15 | 2 | ||
| 55203 | 三明市沙县区文化市场综合执法大队 | 02 | 1 | 552035601403422 | 蓝栋华 | 66.3 | 78.2 | 72.25 | 3 | ||
| 55204 | 三明市沙县区城市建设监察大队 | 01 | 1 | 552043105307724 | 肖衍洲 | 70.1 | 65 | 78.8 | 73.175 | 1 | |
| 55204 | 三明市沙县区城市建设监察大队 | 01 | 1 | 552043701102104 | 陈鑫慧 | 59.9 | 53.5 | 79.8 | 68.25 | 2 | |
| 55204 | 三明市沙县区城市建设监察大队 | 01 | 1 | 552043701200602 | 杨真焰 | 56.4 | 63.5 | 缺考 | 3 | ||
| 55204 | 三明市沙县区城市建设监察大队 | 02 | 1 | 552043102701702 | 叶建伟 | 60.1 | 55 | 78 | 67.775 | 1 | |
| 55204 | 三明市沙县区城市建设监察大队 | 03 | 1 | 552043700604313 | 郭伟磊 | 67.8 | 74 | 78.8 | 74.85 | 1 | |
| 55204 | 三明市沙县区城市建设监察大队 | 03 | 1 | 552043701103628 | 连慧娟 | 60.6 | 66.5 | 79.9 | 71.725 | 2 | |
| 55204 | 三明市沙县区城市建设监察大队 | 03 | 1 | 552043700301817 | 谢晓秋 | 61.8 | 65.5 | 79.7 | 71.675 | 3 | |
| 56025 | 永安市人民法院 | 01 | 1 | 560253401803901 | 陈炫坤 | 66.2 | 72.5 | 80.8 | 75.075 | 1 | |
| 56025 | 永安市人民法院 | 01 | 1 | 560253701201617 | 罗富凯 | 61.5 | 67.5 | 81.2 | 72.85 | 2 | |
| 56025 | 永安市人民法院 | 02 | 1 | 560253700802013 | 赖永怡 | 57.4 | 63.5 | 81.2 | 70.825 | 1 | |
| 56025 | 永安市人民法院 | 03 | 1 | 560253701402015 | 刘吉雯 | 78.5 | 78 | 81.1 | 79.675 | 1 | |
| 56025 | 永安市人民法院 | 03 | 1 | 560253104107003 | 王欣宇 | 69.1 | 67.5 | 80.8 | 74.55 | 2 | |
| 56025 | 永安市人民法院 | 03 | 1 | 560253701500301 | 钟永琦 | 57.5 | 70.5 | 76.2 | 70.1 | 3 | |
| 56026 | 永安市人民检察院 | 01 | 1 | 560263302702716 | 王荣铛 | 72.8 | 57.5 | 80.6 | 72.875 | 1 | |
| 56026 | 永安市人民检察院 | 02 | 1 | 560263701400602 | 陈倩 | 73.7 | 60.5 | 83 | 75.05 | 1 | |
| 56026 | 永安市人民检察院 | 02 | 1 | 560263701202927 | 陈星涵 | 66.7 | 68 | 82.4 | 74.875 | 2 | |
| 56026 | 永安市人民检察院 | 02 | 1 | 560263701201506 | 罗紫悦 | 66.8 | 69 | 81.4 | 74.65 | 3 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 01 | 1 | 560813104108310 | 陈钧 | 66.8 | 77 | 84.2 | 78.05 | 1 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 01 | 1 | 560813302101802 | 王志伟 | 69.4 | 60 | 80.2 | 72.45 | 2 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 02 | 1 | 560813403002722 | 江凤玉 | 69.3 | 72 | 79.6 | 75.125 | 1 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 02 | 1 | 560813403101324 | 庄萍 | 64.9 | 67 | 78.6 | 72.275 | 2 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 02 | 1 | 560813102802110 | 李榕 | 70.5 | 60 | 78 | 71.625 | 3 | |
| 56101 | 永安市人民政府燕东街道办事处 | 01 | 1 | 561013600303423 | 陈琬欣 | 69.5 | 72 | 84 | 77.375 | 1 | |
| 56101 | 永安市人民政府燕东街道办事处 | 01 | 1 | 561013701202118 | 彭嘉薇 | 65.1 | 66.5 | 81.2 | 73.5 | 2 | |
| 56101 | 永安市人民政府燕东街道办事处 | 01 | 1 | 561013700600611 | 林子清 | 62.4 | 71.5 | 76.2 | 71.575 | 3 | |
| 56102 | 永安市人民政府燕南街道办事处 | 01 | 1 | 561023103901908 | 吴振迪 | 72.7 | 68 | 83.8 | 77.075 | 1 | |
| 56102 | 永安市人民政府燕南街道办事处 | 01 | 1 | 561023105204428 | 吴宏桢 | 73.4 | 66.5 | 81.4 | 75.675 | 2 | |
| 56102 | 永安市人民政府燕南街道办事处 | 01 | 1 | 561023601400607 | 刘荣智 | 67.5 | 71 | 79.4 | 74.325 | 3 | |
| 56102 | 永安市人民政府燕南街道办事处 | 02 | 1 | 561023701405015 | 魏梦婷 | 70.9 | 73.5 | 83.6 | 77.9 | 1 | |
| 56102 | 永安市人民政府燕南街道办事处 | 02 | 1 | 561023701003412 | 姜慧群 | 66.2 | 74.5 | 81.2 | 75.775 | 2 | |
| 56102 | 永安市人民政府燕南街道办事处 | 02 | 1 | 561023701401829 | 沈芷若 | 66.8 | 75 | 80.6 | 75.75 | 3 | |
| 56103 | 永安市曹远镇人民政府 | 01 | 1 | 561033401803219 | 刘家鹏 | 71.2 | 61 | 80.2 | 73.15 | 1 | |
| 56103 | 永安市曹远镇人民政府 | 01 | 1 | 561033701102928 | 吴仁泽 | 58 | 70 | 78.4 | 71.2 | 2 | |
| 56103 | 永安市曹远镇人民政府 | 01 | 1 | 561033104104417 | 俞焜 | 71.2 | 53.5 | 77.4 | 69.875 | 3 | |
| 56103 | 永安市曹远镇人民政府 | 02 | 1 | 561033700601005 | 郭虹 | 67.3 | 68 | 82 | 74.825 | 1 | |
| 56103 | 永安市曹远镇人民政府 | 02 | 1 | 561033102802107 | 江华龙 | 71.9 | 63.5 | 81.4 | 74.55 | 2 | |
| 56103 | 永安市曹远镇人民政府 | 02 | 1 | 561033104207226 | 谢亚欣 | 61.7 | 70.5 | 81 | 73.55 | 3 | |
| 56103 | 永安市曹远镇人民政府 | 03 | 1 | 561033104105223 | 林秋雨 | 70 | 72 | 80.2 | 75.6 | 1 | |
| 56103 | 永安市曹远镇人民政府 | 03 | 1 | 561033700603830 | 艾鹏程 | 57.6 | 68 | 80.4 | 71.6 | 2 | |
| 56103 | 永安市曹远镇人民政府 | 03 | 1 | 561033701302116 | 李辉鹏 | 61.1 | 66.5 | 76.6 | 70.2 | 3 | |
| 56104 | 永安市大湖镇人民政府 | 01 | 2 | 561043600901429 | 吴健龙 | 64.5 | 75 | 79 | 74.375 | 1 | |
| 56104 | 永安市大湖镇人民政府 | 01 | 2 | 561043104001004 | 上官鑫 | 72.2 | 52.5 | 78.8 | 70.575 | 2 | |
| 56104 | 永安市大湖镇人民政府 | 01 | 2 | 561043403202321 | 邱金先 | 61.3 | 57 | 80.6 | 69.875 | 3 | |
| 56104 | 永安市大湖镇人民政府 | 01 | 2 | 561043701103428 | 肖文森 | 56.7 | 63 | 79.8 | 69.825 | 4 | |
| 56104 | 永安市大湖镇人民政府 | 01 | 2 | 561043301600726 | 陈英鹏 | 60.4 | 56 | 78.2 | 68.2 | 5 | |
| 56104 | 永安市大湖镇人民政府 | 01 | 2 | 561043105008118 | 杨涛 | 59.3 | 55.5 | 缺考 | 6 | ||
| 56104 | 永安市大湖镇人民政府 | 02 | 1 | 561043700700429 | 黄伟康 | 69.1 | 70.5 | 83 | 76.4 | 1 | |
| 56104 | 永安市大湖镇人民政府 | 02 | 1 | 561043700700902 | 傅智鹏 | 70.6 | 65.5 | 80.2 | 74.125 | 2 | |
| 56104 | 永安市大湖镇人民政府 | 02 | 1 | 561043701101309 | 陈威 | 65.3 | 70 | 79.6 | 73.625 | 3 | |
| 56105 | 永安市小陶镇人民政府 | 01 | 2 | 561053700701602 | 邱祖河 | 65.9 | 65.5 | 80.6 | 73.15 | 1 | |
| 56105 | 永安市小陶镇人民政府 | 01 | 2 | 561053700600615 | 张子斌 | 68.2 | 53 | 83 | 71.8 | 2 | |
| 56105 | 永安市小陶镇人民政府 | 01 | 2 | 561053701403110 | 蔡剑锋 | 74.4 | 57 | 77.2 | 71.45 | 3 | |
| 56105 | 永安市小陶镇人民政府 | 01 | 2 | 561053700601215 | 吴恒 | 65.5 | 55 | 81.8 | 71.025 | 4 | |
| 56105 | 永安市小陶镇人民政府 | 01 | 2 | 561053104205121 | 伍泽志 | 69.1 | 48 | 79 | 68.775 | 5 | |
| 56105 | 永安市小陶镇人民政府 | 01 | 2 | 561053700302030 | 陈流毅 | 62.6 | 56 | 77.8 | 68.55 | 6 | |
| 56106 | 永安市安砂镇人民政府 | 01 | 1 | 561063701200221 | 廖晨颖 | 74.3 | 70 | 83.2 | 77.675 | 1 | |
| 56106 | 永安市安砂镇人民政府 | 01 | 1 | 561063102500823 | 杨欣雨 | 60.7 | 71 | 79.4 | 72.625 | 2 | |
| 56106 | 永安市安砂镇人民政府 | 01 | 1 | 561063103303704 | 石曼雯 | 65.8 | 65.5 | 78.8 | 72.225 | 3 | |
| 56107 | 永安市贡川镇人民政府 | 01 | 1 | 561073700301930 | 赖冬觅 | 68.5 | 70.5 | 79.6 | 74.55 | 1 | |
| 56107 | 永安市贡川镇人民政府 | 01 | 1 | 561073700800920 | 朱晓婷 | 70.3 | 62.5 | 81.2 | 73.8 | 2 | |
| 56107 | 永安市贡川镇人民政府 | 01 | 1 | 561073701402527 | 张蕾 | 61.2 | 68 | 80.2 | 72.4 | 3 | |
| 56107 | 永安市贡川镇人民政府 | 02 | 1 | 561073700400928 | 佘明辉 | 76 | 70.5 | 81.2 | 77.225 | 1 | |
| 56107 | 永安市贡川镇人民政府 | 02 | 1 | 561073701103422 | 陈莉 | 61 | 74 | 82 | 74.75 | 2 | |
| 56107 | 永安市贡川镇人民政府 | 02 | 1 | 561073701302004 | 肖宁 | 72.7 | 61 | 82 | 74.425 | 3 | |
| 56107 | 永安市贡川镇人民政府 | 03 | 2 | 561073105000218 | 曾远荻 | 77.5 | 65 | 80 | 75.625 | 1 | |
| 56107 | 永安市贡川镇人民政府 | 03 | 2 | 561073403702015 | 杨清华 | 74 | 56.5 | 78.4 | 71.825 | 2 | |
| 56107 | 永安市贡川镇人民政府 | 03 | 2 | 561073105101001 | 郑弘泉 | 65.1 | 65 | 76 | 70.525 | 3 | |
| 56107 | 永安市贡川镇人民政府 | 03 | 2 | 561073701200805 | 陈荣锃 | 61.2 | 64 | 78.2 | 70.4 | 4 | |
| 56107 | 永安市贡川镇人民政府 | 03 | 2 | 561073701002906 | 郭袁杰 | 58.2 | 64.5 | 76 | 68.675 | 5 | |
| 56107 | 永安市贡川镇人民政府 | 03 | 2 | 561073700604110 | 周逸阳 | 71.3 | 50.5 | 不合格 | 6 | ||
| 56108 | 永安市洪田镇人民政府 | 01 | 1 | 561083700301827 | 伍臣睿 | 80.4 | 66 | 81 | 77.1 | 1 | |
| 56108 | 永安市洪田镇人民政府 | 01 | 1 | 561083701302114 | 李腾龙 | 67 | 68 | 78.2 | 72.85 | 2 | |
| 56108 | 永安市洪田镇人民政府 | 01 | 1 | 561083700602013 | 李泓 | 71 | 61 | 缺考 | 3 | ||
| 56109 | 永安市槐南镇人民政府 | 01 | 2 | 561093700502216 | 罗澄煜 | 70 | 86 | 84.4 | 81.2 | 1 | |
| 56109 | 永安市槐南镇人民政府 | 01 | 2 | 561093402801829 | 高忠镇 | 72.4 | 72 | 79.4 | 75.8 | 2 | |
| 56109 | 永安市槐南镇人民政府 | 01 | 2 | 561093104100710 | 陈旺超 | 68.3 | 61.5 | 80.8 | 72.85 | 3 | |
| 56109 | 永安市槐南镇人民政府 | 01 | 2 | 561093701002212 | 罗若圣 | 71.6 | 62 | 78.8 | 72.8 | 4 | |
| 56109 | 永安市槐南镇人民政府 | 01 | 2 | 561093401500902 | 赖永 | 62.7 | 67.5 | 79.8 | 72.45 | 5 | |
| 56109 | 永安市槐南镇人民政府 | 01 | 2 | 561093701502417 | 王泽宇 | 68.3 | 57.5 | 76.2 | 69.55 | 6 | |
| 56110 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 01 | 1 | 561103302201305 | 陈其潜 | 73 | 72 | 80.2 | 76.35 | 1 | |
| 56110 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 01 | 1 | 561103701102130 | 罗远 | 57.1 | 72.5 | 79 | 71.9 | 2 | |
| 56110 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 01 | 1 | 561103700402424 | 俞志赟 | 66.1 | 58.5 | 77.4 | 69.85 | 3 | |
| 56110 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 02 | 1 | 561103701002417 | 钟宏鹤 | 66.1 | 76 | 76.2 | 73.625 | 1 | |
| 56110 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 02 | 1 | 561103701102707 | 林浩若 | 72.2 | 57.5 | 81.6 | 73.225 | 2 | |
| 56110 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 02 | 1 | 561103701303307 | 雷露 | 58.3 | 64.5 | 80.6 | 71 | 3 | |
| 56110 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 03 | 1 | 561103701500525 | 郑宇程 | 72.8 | 61 | 80.4 | 73.65 | 1 | |
| 56110 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 03 | 1 | 561103105007516 | 陈泳江 | 67.6 | 61.5 | 81.2 | 72.875 | 2 | |
| 56110 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 03 | 1 | 561103104206409 | 钟悦 | 60.4 | 70 | 79.6 | 72.4 | 3 | |
| 56111 | 永安市罗坊乡人民政府 | 01 | 1 | 561113700800230 | 李书豪 | 69.4 | 64 | 82.2 | 74.45 | 1 | |
| 56111 | 永安市罗坊乡人民政府 | 01 | 1 | 561113700401104 | 林金华 | 65.1 | 68 | 79.4 | 72.975 | 2 | |
| 56111 | 永安市罗坊乡人民政府 | 01 | 1 | 561113700502104 | 谢宇航 | 61.6 | 71 | 79.6 | 72.95 | 3 | |
| 56111 | 永安市罗坊乡人民政府 | 02 | 1 | 561113104208017 | 赵晓雯 | 69.2 | 60.5 | 79.2 | 72.025 | 1 | |
| 56111 | 永安市罗坊乡人民政府 | 02 | 1 | 561113403401827 | 曾慜 | 56.2 | 65 | 78.8 | 69.7 | 2 | |
| 56111 | 永安市罗坊乡人民政府 | 02 | 1 | 561113701100924 | 张雯菲 | 64.8 | 52 | 78.4 | 68.4 | 3 | |
| 56111 | 永安市罗坊乡人民政府 | 03 | 1 | 561113700901913 | 陈忠钰 | 70.2 | 70 | 78.6 | 74.35 | 1 | |
| 56111 | 永安市罗坊乡人民政府 | 03 | 1 | 561113700902513 | 余静波 | 67.8 | 69 | 77.6 | 73 | 2 | |
| 56111 | 永安市罗坊乡人民政府 | 03 | 1 | 561113700902601 | 黄明浩 | 65 | 62 | 76.6 | 70.05 | 3 | |
| 56201 | 永安市水土保持工作站 | 01 | 1 | 562013601201612 | 刘亚 | 67 | 69 | 82.2 | 75.1 | 1 | |
| 56201 | 永安市水土保持工作站 | 01 | 1 | 562013701403527 | 肖晴 | 68 | 67 | 79.8 | 73.65 | 2 | |
| 56201 | 永安市水土保持工作站 | 01 | 1 | 562013701001605 | 黎铭 | 63.6 | 65.5 | 82.6 | 73.575 | 3 | |
| 56201 | 永安市水土保持工作站 | 02 | 1 | 562013700401610 | 赖晓清 | 63.5 | 74.5 | 79 | 74 | 1 | |
| 56201 | 永安市水土保持工作站 | 02 | 1 | 562013701001729 | 罗旌鹏 | 63.4 | 60 | 80.8 | 71.25 | 2 | |
| 56202 | 永安市运输发展中心 | 01 | 1 | 562023701302726 | 林江山 | 73.4 | 55 | 79.8 | 72 | 1 | |
| 56202 | 永安市运输发展中心 | 01 | 1 | 562023601400115 | 彭小媛 | 69.4 | 58.5 | 79.8 | 71.875 | 2 | |
| 56202 | 永安市运输发展中心 | 01 | 1 | 562023701003315 | 苏其助 | 65.6 | 61 | 76 | 69.65 | 3 | |
| 56203 | 永安市应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 562035800906328 | 余翔 | 72.2 | 79.2 | 75.7 | 1 | ||
| 56203 | 永安市应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 562035700102118 | 李贤钊 | 73.2 | 75.4 | 74.3 | 2 | ||
| 56203 | 永安市应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 562035900502726 | 章朝翔 | 70 | 76 | 73 | 3 | ||
| 56204 | 永安市城市管理综合执法大队 | 01 | 2 | 562045200104217 | 郑诚钧 | 81 | 82 | 81.5 | 1 | ||
| 56204 | 永安市城市管理综合执法大队 | 01 | 2 | 562045105901326 | 林巨龙 | 67.7 | 79.4 | 73.55 | 2 | ||
| 56204 | 永安市城市管理综合执法大队 | 01 | 2 | 562045105901321 | 吴彦溪 | 63.4 | 81.2 | 72.3 | 3 | ||
| 56204 | 永安市城市管理综合执法大队 | 01 | 2 | 562045105901021 | 詹铖 | 67.7 | 76.2 | 71.95 | 4 | ||
| 56204 | 永安市城市管理综合执法大队 | 01 | 2 | 562045700101521 | 李健 | 63 | 77.2 | 70.1 | 5 | ||
| 56204 | 永安市城市管理综合执法大队 | 01 | 2 | 562045105900216 | 孙红辉 | 59.5 | 74.8 | 67.15 | 6 | ||
| 56204 | 永安市城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 562043701000806 | 罗小华 | 58.1 | 60.5 | 83.2 | 71.25 | 1 | |
| 56204 | 永安市城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 562043403700201 | 许凌宁 | 55.5 | 63.5 | 80.6 | 70.05 | 2 | |
| 56204 | 永安市城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 562043701400408 | 胡镔 | 69 | 54.5 | 78 | 69.875 | 3 | |
| 56204 | 永安市城市管理综合执法大队 | 03 | 1 | 562045700102105 | 苏达海 | 62.5 | 78.6 | 70.55 | 1 | ||
| 56204 | 永安市城市管理综合执法大队 | 03 | 1 | 562045105901128 | 刘小龙 | 61.2 | 76.6 | 68.9 | 2 | ||
| 56204 | 永安市城市管理综合执法大队 | 03 | 1 | 562045700101425 | 黄承洲 | 59.1 | 75 | 67.05 | 3 | ||
| 57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 01 | 2 | 570013700604304 | 邓富龙 | 53.4 | 53 | 80.2 | 66.7 | 1 | |
| 57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 01 | 2 | 570013103603418 | 余广霖 | 57.6 | 50.5 | 79.2 | 66.625 | 2 | |
| 57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 01 | 2 | 570013701303405 | 翁长君 | 53.5 | 58 | 76.8 | 66.275 | 3 | |
| 57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 01 | 2 | 570013301900420 | 陈晋涛 | 55.4 | 46 | 78.8 | 64.75 | 4 | |
| 57002 | 中共明溪县委办公室 | 01 | 1 | 570023600902109 | 兰彬昌 | 73.2 | 72 | 79 | 75.8 | 1 | |
| 57002 | 中共明溪县委办公室 | 01 | 1 | 570023600500226 | 赖友鸿 | 65.9 | 68.5 | 79.4 | 73.3 | 2 | |
| 57002 | 中共明溪县委办公室 | 01 | 1 | 570023700802519 | 曾道扬 | 61.8 | 74.5 | 78.4 | 73.275 | 3 | |
| 57021 | 中共明溪县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 1 | 570213701102030 | 黄文熠 | 70.1 | 66 | 81.2 | 74.625 | 1 | |
| 57021 | 中共明溪县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 1 | 570213302602522 | 颜贻珊 | 68.5 | 69.5 | 78.8 | 73.9 | 2 | |
| 57021 | 中共明溪县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 1 | 570213700301207 | 王妍红 | 62.9 | 66 | 77.2 | 70.825 | 3 | |
| 57025 | 明溪县人民法院 | 01 | 1 | 570253501602105 | 蔡小汶 | 65.9 | 72.5 | 79 | 74.1 | 1 | |
| 57025 | 明溪县人民法院 | 01 | 1 | 570253700501206 | 黄碧华 | 66 | 69.5 | 78.8 | 73.275 | 2 | |
| 57025 | 明溪县人民法院 | 01 | 1 | 570253701502512 | 黄逸婷 | 63.5 | 58 | 81.4 | 71.075 | 3 | |
| 57025 | 明溪县人民法院 | 02 | 1 | 570253700400707 | 张银秀 | 68.1 | 73 | 80 | 75.275 | 1 | |
| 57025 | 明溪县人民法院 | 02 | 1 | 570253700900617 | 王博宇 | 70.9 | 63.5 | 79 | 73.1 | 2 | |
| 57025 | 明溪县人民法院 | 02 | 1 | 570253701405029 | 卓冰鑫 | 63.1 | 69 | 78.6 | 72.325 | 3 | |
| 57025 | 明溪县人民法院 | 03 | 1 | 570253701403908 | 汤慧琳 | 64.2 | 65.5 | 80.2 | 72.525 | 1 | |
| 57025 | 明溪县人民法院 | 03 | 1 | 570253701001207 | 汤伟玲 | 62.5 | 68 | 78.8 | 72.025 | 2 | |
| 57025 | 明溪县人民法院 | 03 | 1 | 570253300900320 | 杨丽专 | 60.3 | 70 | 76.4 | 70.775 | 3 | |
| 57026 | 明溪县人民检察院 | 01 | 1 | 570263700800730 | 吴鸿劢 | 55.1 | 50.5 | 77.8 | 65.3 | 1 | |
| 57026 | 明溪县人民检察院 | 02 | 1 | 570263701500907 | 汤晓红 | 56.1 | 71.5 | 79 | 71.4 | 1 | |
| 57026 | 明溪县人民检察院 | 02 | 1 | 570263700401723 | 李嘉莉 | 65.3 | 48.5 | 78.6 | 67.75 | 2 | |
| 57026 | 明溪县人民检察院 | 02 | 1 | 570263701502126 | 谢雪丽 | 61.9 | 46.5 | 72.4 | 63.3 | 3 | |
| 57026 | 明溪县人民检察院 | 03 | 1 | 570263700301702 | 林文菲 | 67.3 | 71 | 79.4 | 74.275 | 1 | |
| 57026 | 明溪县人民检察院 | 03 | 1 | 570263701202114 | 王洵 | 64.3 | 69 | 79.4 | 73.025 | 2 | |
| 57026 | 明溪县人民检察院 | 03 | 1 | 570263700301923 | 谢心妍 | 59.3 | 73.5 | 77.6 | 72 | 3 | |
| 57054 | 明溪县人民政府办公室 | 01 | 1 | 570543700602220 | 雷广俊 | 73.9 | 71.5 | 82.6 | 77.65 | 1 | |
| 57054 | 明溪县人民政府办公室 | 01 | 1 | 570543700902429 | 罗睿 | 78.6 | 61 | 82.6 | 76.2 | 2 | |
| 57054 | 明溪县人民政府办公室 | 01 | 1 | 570543701501815 | 曾健杰 | 66.1 | 63.5 | 80.2 | 72.5 | 3 | |
| 57062 | 明溪县司法局 | 01 | 1 | 570623700801016 | 罗予希 | 66.7 | 76 | 83 | 77.175 | 1 | |
| 57062 | 明溪县司法局 | 01 | 1 | 570623701202917 | 吴钰喆 | 74.5 | 67 | 83.4 | 77.075 | 2 | |
| 57062 | 明溪县司法局 | 01 | 1 | 570623700603414 | 余家骏 | 75.4 | 61 | 78.2 | 73.2 | 3 | |
| 57062 | 明溪县司法局 | 02 | 1 | 570623104103503 | 余嘉妮 | 70.5 | 68 | 82.8 | 76.025 | 1 | |
| 57062 | 明溪县司法局 | 02 | 1 | 570623404200521 | 徐航晨 | 59.7 | 71 | 79.8 | 72.575 | 2 | |
| 57062 | 明溪县司法局 | 02 | 1 | 570623501806120 | 赖峥文 | 63.1 | 65 | 79 | 71.525 | 3 | |
| 57063 | 明溪县财政局 | 01 | 1 | 570633700400119 | 郑欣 | 65.7 | 69 | 84.4 | 75.875 | 1 | |
| 57063 | 明溪县财政局 | 01 | 1 | 570633102800409 | 黄钊铃 | 66.5 | 70 | 82.2 | 75.225 | 2 | |
| 57063 | 明溪县财政局 | 01 | 1 | 570633103605503 | 杨鸿 | 65.7 | 68.5 | 80.2 | 73.65 | 3 | |
| 57070 | 明溪县农业农村局 | 01 | 1 | 570703103900103 | 方草 | 65.6 | 78.5 | 82 | 77.025 | 1 | |
| 57070 | 明溪县农业农村局 | 01 | 1 | 570703701400909 | 余姗 | 62.7 | 72 | 81.2 | 74.275 | 2 | |
| 57070 | 明溪县农业农村局 | 01 | 1 | 570703302305226 | 林诗妍 | 59.5 | 69.5 | 82.2 | 73.35 | 3 | |
| 57075 | 明溪县应急管理局 | 01 | 1 | 570753302000222 | 杨建敏 | 64.3 | 62 | 80 | 71.575 | 1 | |
| 57075 | 明溪县应急管理局 | 01 | 1 | 570753601001004 | 罗海滨 | 57.8 | 57.5 | 78 | 67.825 | 2 | |
| 57075 | 明溪县应急管理局 | 01 | 1 | 570753104300915 | 江楚垣 | 66.8 | 44.5 | 79.4 | 67.525 | 3 | |
| 57081 | 明溪县市场监督管理局 | 01 | 1 | 570813701200409 | 雷玉琴 | 65.3 | 78 | 82.4 | 77.025 | 1 | |
