[福建]三明市2024年度考试录用公务员面试成绩和综合排名(4月16日上午)
发布时间:2024-08-26 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位
代码
单位名称 职位
代码
招收
人数
准考证号 姓名 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
面试
成绩
总分 排名
54060 三明市公安局三元分局 01 1 540606400105512 杜宏钰 72.9   74 79.6 76.415 1
54060 三明市公安局三元分局 01 1 540606106100528 杨拓 66.7   71 79.6 73.795 2
54060 三明市公安局三元分局 01 1 540606106100121 余作晰 62.6   62 74.8 68.61 3
54060 三明市公安局三元分局 02 1 540606106000729 陈晓荧 61   62 79 70.15 1
54060 三明市公安局三元分局 03 1 540606106101007 郑似月 70.2   65 80.4 74.52 1
54060 三明市公安局三元分局 03 1 540606106105118 廖肖扬 60.8   67 81.2 71.93 2
54060 三明市公安局三元分局 03 1 540606400105803 姚鹏 64.2   61 77.6 70.42 3
54060 三明市公安局三元分局 06 2 540602700200615 黄立泽 65.1 64.5 65 80.4 72.63 1
54060 三明市公安局三元分局 06 2 540602700200223 张炜婷 65 58 65 80.2 71.375 2
54060 三明市公安局三元分局 07 2 540606700202404 陈颖芯 74.8   70 82.4 77.88 1
54060 三明市公安局三元分局 07 2 540606700200920 包昱 75.9   62 81.2 76.465 2
54060 三明市公安局三元分局 07 2 540606700201013 戴慧娴 65.4   77 83.4 76.14 3
54060 三明市公安局三元分局 07 2 540606700203317 刘思琪 67.1   72 83.4 75.985 4
54060 三明市公安局三元分局 07 2 540606300204821 苏永康 66.2   71 79.8 73.72 5
54060 三明市公安局三元分局 07 2 540606700202408 林晨欣 64.7   75 79 73.395 6
54060 三明市公安局三元分局 08 1 540606700203214 罗佳荣 61.7   62 79.8 70.795 1
54060 三明市公安局三元分局 09 2 540606700201109 李煜 69.6   65 82.6 75.41 1
54060 三明市公安局三元分局 09 2 540606700201902 黄凯 69.4   63 82.6 75.04 2
54060 三明市公安局三元分局 09 2 540606500702728 黄文松 67.1   76 79.2 74.485 3
54060 三明市公安局三元分局 09 2 540606700201115 王云溥 67.5   65 81.2 73.975 4
54060 三明市公安局三元分局 09 2 540606200104016 郑建忠 64.9   74 78.6 73.115 5
54060 三明市公安局三元分局 09 2 540606700202629 郭智峰 63   71 80.8 73.1 6
54060 三明市公安局三元分局 10 1 540606700201114 何子凌 72.8   72 79 75.78 1
54060 三明市公安局三元分局 10 1 540606700202608 黄珊 67.9   60 80.6 73.065 2
54060 三明市公安局三元分局 10 1 540606700202027 林超 66.8   65 79.2 72.73 3
54060 三明市公安局三元分局 11 1 540606106103916 伍臣扬 69   61 77.4 72 1
54060 三明市公安局三元分局 12 2 540606500703405 王艺辉 63.8   69 80.4 72.88 1
54060 三明市公安局三元分局 12 2 540606106105816 杜子健 64   71 78.8 72.45 2
54060 三明市公安局三元分局 13 2 540606700203227 彭家彬 64.7   71 83 74.795 1
54060 三明市公安局三元分局 13 2 540606700202017 刘旺明 65.5   76 80.6 74.625 2
54060 三明市公安局三元分局 13 2 540606700201107 胡博洋 64.5   71 80.8 73.625 3
54060 三明市公安局三元分局 13 2 540606700202213 张德燊 69.3   65 79 73.505 4
54060 三明市公安局三元分局 13 2 540606700201030 范振浩 63.8   61 79.2 71.08 5
54060 三明市公安局三元分局 13 2 540606700201529 陈骏 62.5   67 77.8 70.825 6
54060 三明市公安局三元分局 14 1 540606700201413 张雅婷 62.8   72 82.8 74.18 1
54060 三明市公安局三元分局 14 1 540606700201407 廖建忠 65.9   64 78.4 71.865 2
55060 三明市公安局沙县分局 01 1 550606106001709 李思懿 69.2   77 82.8 77.17 1
55060 三明市公安局沙县分局 01 1 550606700203024 邱云 66.1   79 80.6 75.285 2
55060 三明市公安局沙县分局 01 1 550606700203110 陈治也 70.3   69 80.4 75.155 3
55060 三明市公安局沙县分局 02 1 550606500703730 赖伟泉 63.9   67 79.6 72.215 1
55060 三明市公安局沙县分局 02 1 550606700201908 赖河 61.8   63 80.2 71.18 2
55060 三明市公安局沙县分局 02 1 550606500703422 廖帆 57.7   62 78.4 68.695 3
55060 三明市公安局沙县分局 02 1 550606700203325 陈志高 57.7   62 76.8 67.895 4
56060 永安市公安局 01 1 560602700200304 邓时雨 57.2 59 59 80 69.185 1
56060 永安市公安局 01 1 560602105801304 雷美川 64.5 46.5 56 78 66.825 2
56060 永安市公安局 02 1 560606700201721 赖志晖 64.6   63 80.2 72.16 1
56060 永安市公安局 02 1 560606700201520 陈轩 60.4   68 80.4 71.54 2
56060 永安市公安局 02 1 560606601405415 李政雄 64.6   64 77.6 71.01 3
56060 永安市公安局 03 1 560606700202212 肖方煌 73.4   69 79.2 75.64 1
56060 永安市公安局 03 1 560606700201320 魏振龙 66.8   59 81 72.73 2
56060 永安市公安局 03 1 560606200104017 茅金锋 60   77 缺考   3
56060 永安市公安局 04 1 560606700202627 陈梓荣 67.7   72 79.8 74.395 1
56060 永安市公安局 04 1 560606700203206 俞天元 66.8   63 81.6 73.63 2
56060 永安市公安局 04 1 560606700201828 陈兴绿 62.9   68 78.4 71.415 3
56060 永安市公安局 05 1 560606400104701 张鉴 71.1   69 82 76.235 1
56060 永安市公安局 05 1 560606700202730 林宇豪 72.8   66 81 75.88 2
56060 永安市公安局 05 1 560606700203207 陈春桢 65.2   69 79 72.67 3
56060 永安市公安局 06 1 560602300202220 郭琳海 69.7 70.5 69 79.6 74.685 1
56060 永安市公安局 06 1 560602300200111 郑金刚 55.2 65 58 80.4 69.935 2
56060 永安市公安局 06 1 560602300202423 陈紫雄 62 59.5 56 缺考   3
56060 永安市公安局 07 1 560602105801324 夏志斌 71.9 54.5 68 84 74.32 1
56060 永安市公安局 07 1 560602300202730 孙宇浩 56 54 55 78 66.5 2
56060 永安市公安局 08 2 560606601405123 刘威 74.4   66 80.8 76.34 1
56060 永安市公安局 08 2 560606700201324 张俊浩 70.2   71 79.8 75.12 2
56060 永安市公安局 08 2 560606700201819 吴凡辰 66.9   66 82 74.315 3
56060 永安市公安局 08 2 560606601405507 阙林锋 61.1   72 82.2 73.285 4
56060 永安市公安局 08 2 560606700202320 张学敏 65   65 81.2 73.1 5
56060 永安市公安局 08 2 560606400106204 林凤敏 63.6   71 78.4 72.11 6
56060 永安市公安局 09 1 560606700202220 邓真辉 77.6   80 80.8 79.56 1
56060 永安市公安局 09 1 560606400106014 杨叶莲 67.9   71 80.4 74.615 2
57060 明溪县公安局 01 2 570606700202006 叶晨 66.2   61 81 72.82 1
57060 明溪县公安局 01 2 570606500702816 邓辰皓 55.8   78 82.2 72.33 2
57060 明溪县公安局 01 2 570606700203018 杨国斌 62.2   65 80.2 71.62 3
57060 明溪县公安局 01 2 570606700201422 施明槟 58.3   71 80.6 71.355 4
57060 明溪县公安局 01 2 570606700203013 陈开澳 53   71 79.4 68.9 5
57060 明溪县公安局 01 2 570606700203222 黄理斌 52.7   68 80.2 68.745 6
57060 明溪县公安局 02 1 570606800904716 刘頔凡 73.4   71 80.6 76.64 1
57060 明溪县公安局 02 1 570606700202206 伍运佳 67.9   70 81.4 74.965 2
57060 明溪县公安局 02 1 570606700201218 刘鸿 66.7   72 81.4 74.845 3
57060 明溪县公安局 03 1 570606106103302 李思杰 65.7   59 81 72.345 1
57060 明溪县公安局 03 1 570606700202325 梁诏康 62.1   59 82.2 71.685 2
57060 明溪县公安局 03 1 570606106105222 朱经桓 56.1   70 81.6 70.935 3
57060 明溪县公安局 04 1 570606700201427 吴倩 68.4   72 79.4 74.44 1
57060 明溪县公安局 04 1 570606700201430 张家庆 67   67 80.2 73.6 2
57060 明溪县公安局 04 1 570606700203109 李嘉富 54.6   70 79 69.11 3
58060 清流县公安局 01 1 580606700201017 胡颖 69   64 80.8 74.15 1
58060 清流县公安局 02 1 580606700202205 曾钰 53.1   68 78.2 67.885 1
58060 清流县公安局 02 1 580606700203201 林奕东 53.3   56 78.2 66.155 2
58060 清流县公安局 03 1 580606106103818 黄绵伟 63.4   63 79 71.14 1
58060 清流县公安局 03 1 580606700202405 陈航宇 59.5   67 77.6 69.675 2
58060 清流县公安局 03 1 580606700202004 罗维维 59.4   58 缺考   3
58060 清流县公安局 04 1 580606106100825 李潮鸿 63.1   65 81 72.335 1
58060 清流县公安局 04 1 580606700202609 邓祖乐 51   57 79 65.9 2
58060 清流县公安局 05 1 580606700202924 余城 69   67 82.2 75.3 1
58060 清流县公安局 05 1 580606700202823 肖源凤 65.8   67 80.4 73.28 2
58060 清流县公安局 05 1 580606700202222 巫培涔 66.2   66 78.8 72.47 3
58060 清流县公安局 06 1 580606700201714 林清秀 62.2   61 83 72.42 1
58060 清流县公安局 06 1 580606106001105 邱嘉文 58.8   60 79 69.08 2
58060 清流县公安局 06 1 580606700202011 李芬芳 53.2   62 79.8 67.82 3
58060 清流县公安局 07 1 580606106003205 张子乐 73.6   62 82.4 76.26 1
58060 清流县公安局 07 1 580606700201605 陈建杉 67.3   77 81 75.605 2
58060 清流县公安局 07 1 580606400106027 杨焮 67.9   65 79.8 73.415 3
58060 清流县公安局 08 1 580606200103719 陈嘉俊 63.2   56 78.8 69.92 1
58060 清流县公安局 09 1 580606700202923 赖依杨 66.7   73 81.8 75.195 1
58060 清流县公安局 09 1 580606106002401 李思成 65.5   74 77.6 72.825 2
58060 清流县公安局 09 1 580606700202107 欧阳国锋 63.9   61 79.2 71.115 3
58060 清流县公安局 10 1 580606700201130 黄章鸿 56.3   68 79.8 69.805 1
58060 清流县公安局 10 1 580606700203305 邱苏宇 54.8   67 78.4 68.43 2
58060 清流县公安局 10 1 580606700201619 杨宇琴 55.4   55 80.8 68.04 3
59060 宁化县公安局 01 1 590606700202302 张文 67.8   66 82 74.63 1
59060 宁化县公安局 01 1 590606700201626 陈伟 66.7   76 77.4 73.445 2
59060 宁化县公安局 01 1 590606700202930 张永斌 62.6   64 76.8 69.91 3
59060 宁化县公安局 03 1 590606106103215 赖志伟 61.9   74 81.4 73.465 1
59060 宁化县公安局 03 1 590606700201728 李恭云 56.9   67 79.8 69.865 2
59060 宁化县公安局 03 1 590606700202726 张茗发 58.6   57 79 68.56 3
59060 宁化县公安局 04 1 590606700202112 张荣辰 65.6   63 80 72.41 1
59060 宁化县公安局 04 1 590606400105708 林杰 65.3   62 79.8 72.055 2
59060 宁化县公安局 04 1 590606700202925 梅钊毅 63.5   62 80 71.525 3
59060 宁化县公安局 06 1 590606700202612 张政 67.1   71 79.4 73.835 1
59060 宁化县公安局 06 1 590606700201616 戴宇晖 61.6   58 81.2 70.86 2
59060 宁化县公安局 06 1 590606700201127 巫升炼 59.5   67 79.8 70.775 3
60060 建宁县公安局 01 1 600606700202525 张伟 71.2   70 77 73.92 1
60060 建宁县公安局 01 1 600606700203003 聂有文 65.9   68 80.8 73.665 2
60060 建宁县公安局 01 1 600606700201905 王公怀 60.1   71 78.4 70.885 3
60060 建宁县公安局 02 1 600606106105807 刘毅强 63.7   70 82.4 73.995 1
60060 建宁县公安局 02 1 600606700203315 吴子晗 60.1   64 82.2 71.735 2
60060 建宁县公安局 02 1 600606700201704 邱睿杰 62.5   57 81.6 71.225 3
61060 泰宁县公安局 01 1 610602105803019 江宇 54.9 52.5 62 80.6 68.395 1
61060 泰宁县公安局 01 1 610602700200209 胡嵩 57.9 47 61 78.2 66.6075 2
61060 泰宁县公安局 02 1 610602601403915 卢艺璇 72.2 62 73 80.2 74.535 1
61060 泰宁县公安局 02 1 610602700200814 邹敏 60.3 68 71 80.6 73.4025 2
61060 泰宁县公安局 02 1 610602105802212 林乾现 55.8 60 73 80.8 71.615 3
61060 泰宁县公安局 03 1 610602105801511 严功荣 74.3 65 77 81.4 76.6275 1
61060 泰宁县公安局 03 1 610602700200128 张隆涛 69.5 60.5 72 80.4 73.75 2
61060 泰宁县公安局 03 1 610602700200117 郭峻辰 67 64.5 66 81.4 73.6125 3
61060 泰宁县公安局 04 1 610602700200126 陈家豪 57.9 44 65 79.6 67.3825 1
61060 泰宁县公安局 05 1 610606700200911 江中正 66.4   70 82.4 74.94 1
61060 泰宁县公安局 05 1 610606700201629 裴允涛 61.5   67 80.4 71.775 2
61060 泰宁县公安局 05 1 610606700203218 廖子翔 56.9   50 71.8 63.315 3
62060 将乐县公安局 01 1 620606106001615 刘艺林 57.2   65 79.6 69.57 1
62060 将乐县公安局 02 1 620606700201921 陈铭 65.3   72 82.8 75.055 1
62060 将乐县公安局 02 1 620606700201225 吴道斌 62.6   59 81 71.26 2
62060 将乐县公安局 02 1 620606700201120 黄治钞 57.2   64 81.6 70.42 3
62060 将乐县公安局 04 1 620606300203628 郑桦淋 66.6   72 80.2 74.21 1
62060 将乐县公安局 04 1 620606700202013 叶长鸿 68.6   62 79.6 73.11 2
62060 将乐县公安局 04 1 620606700201108 喻欣宇 66.2   68 79.2 72.97 3
62060 将乐县公安局 05 1 620606106002318 郭晨凯 66   60 82.2 73.2 1
62060 将乐县公安局 05 1 620606700201523 黄锴杰 62.9   68 81.4 72.915 2
62060 将乐县公安局 05 1 620606106106106 肖厚奎 63.1   55 缺考   3
62060 将乐县公安局 06 1 620606800904720 杨林瑞 61   58 82.2 71.15 1
62060 将乐县公安局 06 1 620606601405916 罗安凯 56.4   69 82 71.09 2
62060 将乐县公安局 06 1 620606500702730 王艮金 60.3   59 80.8 70.355 3
63060 尤溪县公安局 01 1 630602400100720 林可歆 70.9 68 81 81.2 77.0575 1
63060 尤溪县公安局 01 1 630602700200610 张丽莎 64.7 76 64 82.4 75.4225 2
63060 尤溪县公安局 01 1 630602700200808 姜俊文 59.1 51 70 80.8 70.1675 3
63060 尤溪县公安局 03 1 630606106003616 魏观云 67.6   69 78.8 73.41 1
63060 尤溪县公安局 03 1 630606300204705 康炜彬 57   62 79.6 69.05 2
63060 尤溪县公安局 03 1 630606700201204 纪熙燃 55.6   56 72.2 63.96 3
63060 尤溪县公安局 04 1 630606300203911 刘海清 68.6   67 80.8 74.46 1
63060 尤溪县公安局 04 1 630606700202903 姜利天 67.5   67 81 74.175 2
63060 尤溪县公安局 04 1 630606106105123 陈仕楷 64.9   68 78.6 72.215 3
63060 尤溪县公安局 06 1 630606300204520 陈志斌 68.3   69 80.8 74.655 1
63060 尤溪县公安局 06 1 630606106101226 林宇浩 65.9   67 79 72.615 2
63060 尤溪县公安局 07 2 630606200103611 陈国钊 74.5   68 80.2 76.375 1
63060 尤溪县公安局 07 2 630606700201809 王周铨 60.4   70 81.6 72.44 2
63060 尤溪县公安局 07 2 630606106001008 陈钢 64.2   62 81.2 72.37 3
63060 尤溪县公安局 07 2 630606700200915 陈宗泰 62.1   69 80.2 72.185 4
63060 尤溪县公安局 07 2 630606300203601 黄德基 55.7   64 79.2 68.695 5
63060 尤溪县公安局 07 2 630606106106523 易民 55.2   59 79.4 67.87 6
64025 大田县人民法院 03 1 640253700602304 田思韵 72.7 54.5   82.2 72.9 1
64025 大田县人民法院 03 1 640253103001722 林婕 56.9 63.5   81.4 70.8 2
64025 大田县人民法院 03 1 640253701003524 涂贤祯 60.6 58   82 70.65 3
64026 大田县人民检察院 01 2 640263701300303 颜秋芳 69.5 66.5   84 76 1
64026 大田县人民检察院 01 2 640263102801222 陈雅丽 65.5 71.5   83 75.75 2
64026 大田县人民检察院 01 2 640263302001325 王鸿艺 66.9 74   81 75.725 3
64026 大田县人民检察院 01 2 640263700801211 范雅琼 70.9 67.5   80.6 74.9 4
64026 大田县人民检察院 01 2 640263103200320 董美珍 69.1 66.5   80.4 74.1 5
64026 大田县人民检察院 01 2 640263701501718 刘涵如 64.3 68   82 74.075 6
64026 大田县人民检察院 02 1 640263105301114 邱婷婷 64.6 73.5   83.4 76.225 1
64026 大田县人民检察院 02 1 640263700501814 赖映彤 72.6 61   84 75.4 2
64026 大田县人民检察院 02 1 640263700501506 蓝传杰 61.9 69   80.2 72.825 3
64060 大田县公安局 01 1 640606106100208 郑洪 70.3   60 81.2 74.205 1
64060 大田县公安局 01 1 640606900302025 连章源 68.2   67 79.8 73.82 2
64060 大田县公安局 01 1 640606700202803 柳传琦 67.6   64 79.2 72.86 3
64060 大田县公安局 02 1 640606700201425 郑昌杰 60.1   65 80.2 70.885 1
64060 大田县公安局 02 1 640606700202519 郑贤壅 60.1   57 81 70.085 2
64060 大田县公安局 02 1 640606400104811 魏家琪 55.2   68 不合格   3
64060 大田县公安局 03 1 640606700202802 陈宇 69   79 81 76.5 1
64060 大田县公安局 03 1 640606400106005 蔡少东 61.9   75 79.4 72.615 2
64060 大田县公安局 03 1 640606106000130 张哲楷 62.7   66 77 70.345 3
64060 大田县公安局 04 1 640606106101220 林碧芸 63.4   69 83.8 74.44 1
64060 大田县公安局 04 1 640606106001920 冯缘 65   68 80.6 73.25 2
64060 大田县公安局 04 1 640606700203211 蒋玉美 63.4   72 80 72.99 3
64060 大田县公安局 06 1 640606700201630 梁瑜欣 66.9   72 80.6 74.515 1
64060 大田县公安局 06 1 640606700201406 魏柔妍 66   69 81 73.95 2
64060 大田县公安局 06 1 640606300204304 涂慧莹 57.1   55 78.4 67.435 3

原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/sm/klnews/40cbbb33-6296-46bc-bb28-1f0fb1219f36

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6