|
单位 代码 |
单位名称 |
职位 代码 |
职位名称 |
招录 人数 |
笔试分数 (折算分) |
面试分数 | 总分 | 排名 | 考号 | 考生姓名 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 01 | 交通警察支队一级警长及以下 | 1 | 66.57 | 78.86 | 145.4300 | 1 | 210602500702312 | 杨瀚霖 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 01 | 交通警察支队一级警长及以下 | 1 | 61.295 | 76.28 | 137.5750 | 2 | 210602500702309 | 徐佳洪 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 02 | 女子看守所一级警长及以下 | 1 | 66.235 | 78.24 | 144.4750 | 1 | 210602500701309 | 林美凤 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 05 | 芗城分局政工室一级警长及以下 | 1 | 68.03 | 78.94 | 146.9700 | 1 | 210602400100406 | 汤佳煜 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 05 | 芗城分局政工室一级警长及以下 | 1 | 65.67 | 75.86 | 141.5300 | 2 | 210602500700825 | 余 悦 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 05 | 芗城分局政工室一级警长及以下 | 1 | 62.84 | 75.74 | 138.5800 | 3 | 210602500700805 | 王心玥 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 06 |
芗城分局网络安全监察大队 一级警长及以下(网络安全管理) |
1 | 72.69 | 78.80 | 151.4900 | 1 | 210606500702529 | 陆海空 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 06 |
芗城分局网络安全监察大队 一级警长及以下(网络安全管理) |
1 | 73.82 | 75.60 | 149.4200 | 2 | 210606500703423 | 陈武强 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 06 |
芗城分局网络安全监察大队 一级警长及以下(网络安全管理) |
1 | 69.52 | 78.14 | 147.6600 | 3 | 210606106105023 | 严尹铭 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 07 |
龙文分局网络安全监察大队 警务技术一级主管及以下 (网络安全管理) |
1 | 77.71 | 78.64 | 156.3500 | 1 | 210606500703122 | 陈艺娟 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 07 |
龙文分局网络安全监察大队 警务技术一级主管及以下 (网络安全管理) |
1 | 74.59 | 79.98 | 154.5700 | 2 | 210606400105619 | 郭雨凤 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 07 |
龙文分局网络安全监察大队 警务技术一级主管及以下 (网络安全管理) |
1 | 72.65 | 76.54 | 149.1900 | 3 | 210606900303614 | 吴娟娟 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 08 | 龙文分局法制大队一级警长及以下 | 1 | 71.415 | 76.88 | 148.2950 | 1 | 210602500701214 | 黄淑婷 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 08 | 龙文分局法制大队一级警长及以下 | 1 | 66.005 | 79.38 | 145.3850 | 2 | 210602105801906 | 郑苏亿 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 09 | 龙海分局法制大队一级警长及以下 | 1 | 69.605 | 77.86 | 147.4650 | 1 | 210602500700818 | 陈英添 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 09 | 龙海分局法制大队一级警长及以下 | 1 | 70.06 | 77.00 | 147.0600 | 2 | 210602400100213 | 林毅辉 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 09 | 龙海分局法制大队一级警长及以下 | 1 | 68.035 | 78.56 | 146.5950 | 3 | 210602500701328 | 魏云鹏 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 10 |
龙海分局经济犯罪侦查大队 一级警长及以下 |
1 | 64.575 | 78.86 | 143.4350 | 1 | 210602500700706 | 张 玥 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 10 |
龙海分局经济犯罪侦查大队 一级警长及以下 |
1 | 63.59 | 79.16 | 142.7500 | 2 | 210602601403622 | 林雨欣 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 10 |
龙海分局经济犯罪侦查大队 一级警长及以下 |
1 | 63.35 | 78.68 | 142.0300 | 3 | 210602105800728 | 陈春萍 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 11 |
长泰分局经济犯罪侦查大队 一级警长及以下 |
1 | 66.925 | 78.46 | 145.3850 | 1 | 210602601404309 | 叶铧霆 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 12 | 漳州开发区分局指挥中心一级警长及以下 | 1 | 74.045 | 78.66 | 152.7050 | 1 | 210602400101405 | 郭宇豪 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 12 | 漳州开发区分局指挥中心一级警长及以下 | 1 | 68.175 | 78.48 | 146.6550 | 2 | 210602500700829 | 蔡子涵 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 12 | 漳州开发区分局指挥中心一级警长及以下 | 1 | 68.265 | 78.02 | 146.2850 | 3 | 210602500701502 | 吴 怡 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 13 | 台商投资区分局指挥中心一级警长及以下 | 1 | 70.625 | 77.84 | 148.4650 | 1 | 210602500701926 | 陈语林 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 13 | 台商投资区分局指挥中心一级警长及以下 | 1 | 65.38 | 78.02 | 143.4000 | 2 | 210602500701525 | 苏冬明 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 13 | 台商投资区分局指挥中心一级警长及以下 | 1 | 64.955 | 78.44 | 143.3950 | 3 | 210602500701401 | 林少婷 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 14 | 古雷分局情报指挥中心一级警长及以下 | 1 | 67.11 | 79.16 | 146.2700 | 1 | 210602500700601 | 杨 毅 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 14 | 古雷分局情报指挥中心一级警长及以下 | 1 | 65.915 | 78.42 | 144.3350 | 2 | 210602500701503 | 李豪杰 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 14 | 古雷分局情报指挥中心一级警长及以下 | 1 | 65.21 | 77.24 | 142.4500 | 3 | 210602500701024 | 陈奎宏 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 15 |
高新区分局网络安全管理大队 一级警长及以下 |
1 | 78.12 | 78.62 | 156.7400 | 1 | 210606106003706 | 简林烽 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 15 |
高新区分局网络安全管理大队 一级警长及以下 |
1 | 75.08 | 77.12 | 152.2000 | 2 | 210606500703306 | 张金桃 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 15 |
高新区分局网络安全管理大队 一级警长及以下 |
1 | 72.71 | 77.66 | 150.3700 | 3 | 210606106001115 | 陈锦煌 |
| 21066 | 漳州市生态环境局 | 01 | 漳州市漳浦生态环境局一级科员 | 1 | 75.9 | 77.50 | 153.4000 | 1 | 210663501500228 | 陈巧兴 |
| 21066 | 漳州市生态环境局 | 01 | 漳州市漳浦生态环境局一级科员 | 1 | 73.3 | 78.34 | 151.6400 | 2 | 210663501005704 | 吴依凡 |
| 21066 | 漳州市生态环境局 | 01 | 漳州市漳浦生态环境局一级科员 | 1 | 72.25 | 77.64 | 149.8900 | 3 | 210663102802429 | 黄少丹 |
| 21066 | 漳州市生态环境局 | 02 | 漳州市平和生态环境局一级科员 | 1 | 73.8 | 75.22 | 149.0200 | 1 | 210663501002812 | 庄伟琪 |
| 21066 | 漳州市生态环境局 | 02 | 漳州市平和生态环境局一级科员 | 1 | 70.05 | 76.86 | 146.9100 | 2 | 210663501602214 | 胡艺媚 |
| 21066 | 漳州市生态环境局 | 02 | 漳州市平和生态环境局一级科员 | 1 | 69.85 | 76.74 | 146.5900 | 3 | 210663501103711 | 何云峰 |
| 21066 | 漳州市生态环境局 | 03 | 漳州市云霄生态环境局一级科员 | 1 | 73.75 | 78.78 | 152.5300 | 1 | 210663500402228 | 林宇涛 |
| 21066 | 漳州市生态环境局 | 03 | 漳州市云霄生态环境局一级科员 | 1 | 70.7 | 76.00 | 146.7000 | 2 | 210663501801201 | 阙馨怡 |
| 21066 | 漳州市生态环境局 | 03 | 漳州市云霄生态环境局一级科员 | 1 | 70.9 | 74.96 | 145.8600 | 3 | 210663501405424 | 陈群定 |
| 21081 | 漳州市市场监督管理局 | 01 | 漳州开发区分局一级科员 | 1 | 71.1 | 77.46 | 148.5600 | 1 | 210811400602129 | 张诗菲 |
| 21081 | 漳州市市场监督管理局 | 01 | 漳州开发区分局一级科员 | 1 | 68.8 | 76.96 | 145.7600 | 2 | 210811401202905 | 陈霖滨 |
| 21081 | 漳州市市场监督管理局 | 01 | 漳州开发区分局一级科员 | 1 | 69.15 | 76.02 | 145.1700 | 3 | 210811300701910 | 陈源圳 |
| 21086 | 漳州市医疗保障局 | 01 | 漳州市南靖医保局一级科员 | 1 | 71.1 | 81.84 | 152.9400 | 1 | 210863500601519 | 徐 凌 |
| 21086 | 漳州市医疗保障局 | 01 | 漳州市南靖医保局一级科员 | 1 | 71.9 | 76.52 | 148.4200 | 2 | 210863500901122 | 丘利雯 |
| 21086 | 漳州市医疗保障局 | 01 | 漳州市南靖医保局一级科员 | 1 | 69.05 | 77.22 | 146.2700 | 3 | 210863501306523 | 吴丹君 |
| 21086 | 漳州市医疗保障局 | 02 | 漳州市华安医保局一级科员 | 1 | 72.9 | 79.14 | 152.0400 | 1 | 210863500901425 | 林鸿真 |
| 21086 | 漳州市医疗保障局 | 02 | 漳州市华安医保局一级科员 | 1 | 67.1 | 78.98 | 146.0800 | 2 | 210863101700622 | 邱昱琛 |
| 21086 | 漳州市医疗保障局 | 02 | 漳州市华安医保局一级科员 | 1 | 62.35 | 不及格 | 3 | 210863501600226 | 苏渊杰 | |
| 21133 | 漳州市财政国库支付中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 68.75 | 78.28 | 147.0300 | 1 | 211331400600730 | 黄艺琳 |
| 21133 | 漳州市财政国库支付中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 71.3 | 74.62 | 145.9200 | 2 | 211331500103104 | 王征宇 |
| 21133 | 漳州市财政国库支付中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 67.05 | 78.48 | 145.5300 | 3 | 211331500104121 | 戴泽楠 |
| 21134 | 漳州市老干部活动中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 71.1 | 80.36 | 151.4600 | 1 | 211341500103409 | 郭泓岑 |
| 21134 | 漳州市老干部活动中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 69.4 | 81.62 | 151.0200 | 2 | 211341500103914 | 黄 璟 |
| 21134 | 漳州市老干部活动中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 68.55 | 76.90 | 145.4500 | 3 | 211341500301903 | 李明海 |
| 21148 | 漳州市老年大学 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 72.6 | 76.76 | 149.3600 | 1 | 211481500104707 | 庄舒涵 |
| 21148 | 漳州市老年大学 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 69.45 | 79.58 | 149.0300 | 2 | 211481500104612 | 张思琪 |
| 21148 | 漳州市老年大学 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 73 | 75.86 | 148.8600 | 3 | 211481300601711 | 潘凌霄 |
| 21148 | 漳州市老年大学 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 69.45 | 79.28 | 148.7300 | 4 | 211481500303023 | 庄锦惠 |
| 21164 |
漳州市常山华侨经济 开发区社会事务服务中心 |
01 | 一级科员 | 1 | 68.95 | 77.50 | 146.4500 | 1 | 211641500203121 | 陈泓玮 |
| 21164 |
漳州市常山华侨经济 开发区社会事务服务中心 |
01 | 一级科员 | 1 | 68.75 | 75.06 | 143.8100 | 2 | 211641400700707 | 黄海洋 |
| 21164 |
漳州市常山华侨经济 开发区社会事务服务中心 |
01 | 一级科员 | 1 | 64.05 | 75.94 | 139.9900 | 3 | 211641100500921 | 林少彬 |
| 21165 | 漳州市救助站 | 01 | 一级科员 | 1 | 76.7 | 79.52 | 156.2200 | 1 | 211651500101212 | 李佳珍 |
| 21165 | 漳州市救助站 | 01 | 一级科员 | 1 | 72.35 | 78.74 | 151.0900 | 2 | 211651500203627 | 谢钲钲 |
| 21165 | 漳州市救助站 | 01 | 一级科员 | 1 | 72.8 | 77.66 | 150.4600 | 3 | 211651500302828 | 吴俊龙 |
| 21167 | 漳州市水利工作站 | 01 | 一级科员 | 1 | 67.1 | 79.00 | 146.1000 | 1 | 211671500202606 | 陈丽丹 |
| 21167 | 漳州市水利工作站 | 01 | 一级科员 | 1 | 64.65 | 80.40 | 145.0500 | 2 | 211671600102403 | 林宇新 |
| 21167 | 漳州市水利工作站 | 01 | 一级科员 | 1 | 66.25 | 78.48 | 144.7300 | 3 | 211671500304227 | 吴皓珉 |
| 21184 | 漳州市第二军队离退休干部休养所 | 01 | 一级科员 | 1 | 75.1 | 78.50 | 153.6000 | 1 | 211841500201018 | 杨茜烨 |
| 21184 | 漳州市第二军队离退休干部休养所 | 01 | 一级科员 | 1 | 70.05 | 76.08 | 146.1300 | 2 | 211841300601829 | 薛萍萍 |
| 21184 | 漳州市第二军队离退休干部休养所 | 01 | 一级科员 | 1 | 68.9 | 75.60 | 144.5000 | 3 | 211841500302020 | 游佳慧 |
| 21185 | 漳州市生态环境保护综合执法系统 | 01 |
漳州市平和县生态环境保护 综合执法大队一级科员 |
1 | 67.3 | 77.92 | 145.2200 | 1 | 211854105701722 | 林艺苹 |
| 21185 | 漳州市生态环境保护综合执法系统 | 01 |
漳州市平和县生态环境保护 综合执法大队一级科员 |
1 | 65.6 | 79.00 | 144.6000 | 2 | 211854500700416 | 郑晓双 |
| 21185 | 漳州市生态环境保护综合执法系统 | 01 |
漳州市平和县生态环境保护 综合执法大队一级科员 |
1 | 64.8 | 79.58 | 144.3800 | 3 | 211854400401901 | 王全龙 |
| 21185 | 漳州市生态环境保护综合执法系统 | 02 |
漳州市云霄县生态环境保护 综合执法大队一级科员 |
1 | 68.85 | 78.20 | 147.0500 | 1 | 211854500802410 | 吴蔚政 |
| 21185 | 漳州市生态环境保护综合执法系统 | 02 |
漳州市云霄县生态环境保护 综合执法大队一级科员 |
1 | 62.95 | 76.88 | 139.8300 | 2 | 211854300101428 | 黄文鑫 |
| 21185 | 漳州市生态环境保护综合执法系统 | 02 |
漳州市云霄县生态环境保护 综合执法大队一级科员 |
1 | 61.05 | 76.90 | 137.9500 | 3 | 211854500802819 | 张 烘 |
| 21185 | 漳州市生态环境保护综合执法系统 | 03 |
漳州市云霄县生态环境保护 综合执法大队一级科员 |
1 | 77.35 | 77.76 | 155.1100 | 1 | 211854500802506 | 郭楠欣 |
| 21185 | 漳州市生态环境保护综合执法系统 | 03 |
漳州市云霄县生态环境保护 综合执法大队一级科员 |
1 | 67.6 | 79.66 | 147.2600 | 2 | 211854400300127 | 张雅婷 |
| 21185 | 漳州市生态环境保护综合执法系统 | 03 |
漳州市云霄县生态环境保护 综合执法大队一级科员 |
1 | 67.3 | 77.20 | 144.5000 | 3 | 211854500803014 | 林漪蓁 |
| 21185 | 漳州市生态环境保护综合执法系统 | 03 |
漳州市云霄县生态环境保护 综合执法大队一级科员 |
1 | 67.3 | 76.66 | 143.9600 | 4 | 211854500802414 | 范贝宁 |
| 21185 | 漳州市生态环境保护综合执法系统 | 04 |
漳州市南靖县生态环境保护 综合执法大队一级科员 |
1 | 73.35 | 77.82 | 151.1700 | 1 | 211854500700329 | 韩婉琳 |
| 21185 | 漳州市生态环境保护综合执法系统 | 04 |
漳州市南靖县生态环境保护 综合执法大队一级科员 |
1 | 68.6 | 76.50 | 145.1000 | 2 | 211854500803204 | 林黄瑛 |
| 21185 | 漳州市生态环境保护综合执法系统 | 04 |
漳州市南靖县生态环境保护 综合执法大队一级科员 |
1 | 64.6 | 78.46 | 143.0600 | 3 | 211854500802902 | 林炫同 |
| 21186 | 漳州市海峡两岸农业合作服务中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 76.2 | 79.60 | 155.8000 | 1 | 211861500304301 | 蔡怡婷 |
| 21186 | 漳州市海峡两岸农业合作服务中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 69.85 | 75.90 | 145.7500 | 2 | 211861401100623 | 林秋华 |
| 21186 | 漳州市海峡两岸农业合作服务中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 69.3 | 76.24 | 145.5400 | 3 | 211861500200628 | 李艳琼 |
| 21187 | 漳州市老干部休养所 | 01 | 一级科员 | 1 | 77.1 | 75.90 | 153.0000 | 1 | 211871500302205 | 林佳曦 |
| 21187 | 漳州市老干部休养所 | 01 | 一级科员 | 1 | 71.7 | 75.58 | 147.2800 | 2 | 211871500101529 | 林锐洵 |
| 21187 | 漳州市老干部休养所 | 01 | 一级科员 | 1 | 69.7 | 74.86 | 144.5600 | 3 | 211871500304207 | 陈玉师 |
| 21190 | 漳州市社会劳动保险中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 75.3 | 78.76 | 154.0600 | 1 | 211901400502001 | 林 婷 |
| 21190 | 漳州市社会劳动保险中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 72.25 | 79.18 | 151.4300 | 2 | 211901500200412 | 杨悦祯 |
| 21190 | 漳州市社会劳动保险中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 72.25 | 78.26 | 150.5100 | 3 | 211901500303917 | 杨煜钊 |
| 21191 | 漳州市运输事业发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 71.65 | 76.60 | 148.2500 | 1 | 211911500102921 | 刘智杰 |
| 21191 | 漳州市运输事业发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 70 | 77.60 | 147.6000 | 2 | 211911100702813 | 曹宏斌 |
| 21191 | 漳州市运输事业发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 67.15 | 77.96 | 145.1100 | 3 | 211911500100619 | 郑钰洁 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 01 | 第一纪检监察室一级科员 | 1 | 75 | 78.30 | 153.3000 | 1 | 220013501201801 | 黄鹏辉 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 01 | 第一纪检监察室一级科员 | 1 | 72.2 | 80.62 | 152.8200 | 2 | 220013500800423 | 吴昊天 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 01 | 第一纪检监察室一级科员 | 1 | 74.45 | 75.98 | 150.4300 | 3 | 220013501102524 | 吴绍豪 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 02 | 第一纪检监察室一级科员 | 1 | 73.45 | 80.36 | 153.8100 | 1 | 220013501703702 | 黄 婕 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 02 | 第一纪检监察室一级科员 | 1 | 72.4 | 80.08 | 152.4800 | 2 | 220013501103225 | 李子晔 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 02 | 第一纪检监察室一级科员 | 1 | 70.6 | 77.80 | 148.4000 | 3 | 220013103000526 | 林幼恋 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 03 | 第三纪检监察室一级科员 | 1 | 67 | 77.40 | 144.4000 | 1 | 220013500501929 | 方顺鑫 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 03 | 第三纪检监察室一级科员 | 1 | 65.95 | 78.40 | 144.3500 | 2 | 220013500503428 | 林毅勇 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 03 | 第三纪检监察室一级科员 | 1 | 64.9 | 77.60 | 142.5000 | 3 | 220013501600810 | 蓝恒愉 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 04 | 第三纪检监察室一级科员 | 1 | 73.85 | 76.86 | 150.7100 | 1 | 220013402700218 | 陈毅琴 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 04 | 第三纪检监察室一级科员 | 1 | 70.9 | 79.62 | 150.5200 | 2 | 220013501402828 | 陈舒婷 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 04 | 第三纪检监察室一级科员 | 1 | 70.1 | 75.46 | 145.5600 | 3 | 220013302600626 | 谢如昉 |
| 22002 | 中共漳州市芗城区委办公室 | 01 | 财经科一级科员 | 1 | 70.9 | 80.80 | 151.7000 | 1 | 220023403001410 | 林一腾 |
| 22002 | 中共漳州市芗城区委办公室 | 01 | 财经科一级科员 | 1 | 75 | 76.64 | 151.6400 | 2 | 220023501302929 | 柯怡秀 |
| 22002 | 中共漳州市芗城区委办公室 | 01 | 财经科一级科员 | 1 | 70.25 | 77.44 | 147.6900 | 3 | 220023501004223 | 陈 唯 |
| 22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 01 | 司法行政人员 | 1 | 67.8 | 77.40 | 145.2000 | 1 | 220253501502729 | 肖苏桓 |
| 22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 01 | 司法行政人员 | 1 | 67.4 | 76.84 | 144.2400 | 2 | 220253104002113 | 林于欣 |
| 22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 01 | 司法行政人员 | 1 | 66.1 | 76.56 | 142.6600 | 3 | 220253500404120 | 邹卓函 |
| 22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 02 | 司法行政人员 | 1 | 74.75 | 77.82 | 152.5700 | 1 | 220253301401116 | 陈惠婷 |
| 22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 02 | 司法行政人员 | 1 | 72.8 | 78.80 | 151.6000 | 2 | 220253500404025 | 张雯茜 |
| 22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 02 | 司法行政人员 | 1 | 70.15 | 80.02 | 150.1700 | 3 | 220253501702427 | 林卓欣 |
| 22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 03 | 司法行政人员 | 1 | 74.15 | 78.02 | 152.1700 | 1 | 220253404700429 | 曾诗琳 |
| 22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 03 | 司法行政人员 | 1 | 73.65 | 77.08 | 150.7300 | 2 | 220253102800215 | 陈 佳 |
| 22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 04 | 政治部(机关党委)司法行政人员 | 1 | 68.3 | 78.64 | 146.9400 | 1 | 220253500600424 | 郭志军 |
| 22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 04 | 政治部(机关党委)司法行政人员 | 1 | 68.35 | 76.70 | 145.0500 | 2 | 220253501802121 | 韩建愉 |
| 22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 04 | 政治部(机关党委)司法行政人员 | 1 | 67.7 | 77.08 | 144.7800 | 3 | 220253500502626 | 曾祥乾 |
| 22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 05 | 政治部(机关党委)司法行政人员 | 1 | 76.05 | 77.54 | 153.5900 | 1 | 220253501101317 | 方立薇 |
| 22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 05 | 政治部(机关党委)司法行政人员 | 1 | 73.5 | 79.00 | 152.5000 | 2 | 220253302700103 | 刘慧萍 |
| 22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 05 | 政治部(机关党委)司法行政人员 | 1 | 69.1 | 77.96 | 147.0600 | 3 | 220253501700426 | 陈聪慧 |
| 23001 | 中共漳州市龙文区纪律检查委员会、漳州市龙文区监察委员会 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 71.35 | 78.10 | 149.4500 | 1 | 230013500500207 | 王泽超 |
| 23001 | 中共漳州市龙文区纪律检查委员会、漳州市龙文区监察委员会 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 69.7 | 78.30 | 148.0000 | 2 | 230013501602628 | 张汉泉 |
| 23001 | 中共漳州市龙文区纪律检查委员会、漳州市龙文区监察委员会 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 69.15 | 78.60 | 147.7500 | 3 | 230013401501714 | 王漳荣 |
| 23001 | 中共漳州市龙文区纪律检查委员会、漳州市龙文区监察委员会 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 73.65 | 79.54 | 153.1900 | 1 | 230013402103504 | 涂 瑛 |
| 23001 | 中共漳州市龙文区纪律检查委员会、漳州市龙文区监察委员会 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 72.2 | 78.50 | 150.7000 | 2 | 230013501203719 | 曾云萍 |
| 23001 | 中共漳州市龙文区纪律检查委员会、漳州市龙文区监察委员会 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 70.4 | 77.38 | 147.7800 | 3 | 230013500500428 | 林婉萍 |
| 23014 |
中共漳州市龙文区委 机构编制委员会办公室 |
01 | 综合科一级科员 | 1 | 78.35 | 77.60 | 155.9500 | 1 | 230143600802613 | 赖文华 |
| 23014 |
中共漳州市龙文区委 机构编制委员会办公室 |
01 | 综合科一级科员 | 1 | 73.15 | 76.56 | 149.7100 | 2 | 230143500900426 | 冯艺文 |
| 23014 |
中共漳州市龙文区委 机构编制委员会办公室 |
01 | 综合科一级科员 | 1 | 74.2 | 缺考 | 74.2000 | 3 | 230143900702529 | 雷宇晨 |
| 23014 |
中共漳州市龙文区委 机构编制委员会办公室 |
02 | 综合科一级科员 | 1 | 75.4 | 78.86 | 154.2600 | 1 | 230143500504217 | 康晓如 |
| 23014 |
中共漳州市龙文区委 机构编制委员会办公室 |
02 | 综合科一级科员 | 1 | 70.7 | 77.80 | 148.5000 | 2 | 230143700900624 | 钟 庆 |
| 23014 |
中共漳州市龙文区委 机构编制委员会办公室 |
02 | 综合科一级科员 | 1 | 71.65 | 75.76 | 147.4100 | 3 | 230143302401109 | 陈丽真 |
| 23058 | 漳州市龙文区工业和信息化局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 80.25 | 78.90 | 159.1500 | 1 | 230583500801801 | 吴昉熠 |
| 23058 | 漳州市龙文区工业和信息化局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 76.65 | 76.66 | 153.3100 | 2 | 230583500501420 | 郑靖霖 |
| 23058 | 漳州市龙文区工业和信息化局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 74.3 | 77.18 | 151.4800 | 3 | 230583501800925 | 沈雄宏 |
| 23081 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 01 | 蓝田市场监管所一级科员 | 1 | 71.85 | 80.50 | 152.3500 | 1 | 230813302500620 | 郭曾尧 |
| 23081 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 01 | 蓝田市场监管所一级科员 | 1 | 71.1 | 78.40 | 149.5000 | 2 | 230813500400629 | 曾 晨 |
| 23081 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 01 | 蓝田市场监管所一级科员 | 1 | 70.2 | 78.84 | 149.0400 | 3 | 230813501202610 | 陈怡婷 |
| 23081 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 02 | 朝阳市场监管所一级科员 | 1 | 71 | 78.50 | 149.5000 | 1 | 230813601000327 | 丘济龙 |
| 23081 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 02 | 朝阳市场监管所一级科员 | 1 | 71.3 | 77.48 | 148.7800 | 2 | 230813501302021 | 胡伟龙 |
| 23081 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 02 | 朝阳市场监管所一级科员 | 1 | 70.9 | 77.20 | 148.1000 | 3 | 230813404201828 | 胡逢宇 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 72 | 78.24 | 150.2400 | 1 | 240253501603611 | 康任穷 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 70.6 | 77.70 | 148.3000 | 2 | 240253501804611 | 庄伟泉 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 69 | 78.08 | 147.0800 | 3 | 240253500504226 | 苏志坚 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 02 | 法官助理 | 1 | 68.45 | 78.42 | 146.8700 | 1 | 240253500601106 | 蓝徐誉 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 02 | 法官助理 | 1 | 69.75 | 76.22 | 145.9700 | 2 | 240253501303007 | 黄毓航 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 02 | 法官助理 | 1 | 65.1 | 77.30 | 142.4000 | 3 | 240253404202013 | 田沐玄 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 03 | 法官助理 | 1 | 71.35 | 78.20 | 149.5500 | 1 | 240253105203910 | 黄新伟 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 03 | 法官助理 | 1 | 68.7 | 77.20 | 145.9000 | 2 | 240253301402816 | 连晓泉 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 03 | 法官助理 | 1 | 69.65 | 缺考 | 69.6500 | 3 | 240253105305627 | 刘宽杰 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 04 | 法官助理 | 1 | 71.35 | 78.86 | 150.2100 | 1 | 240253501502626 | 刘筱凡 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 04 | 法官助理 | 1 | 70.9 | 78.90 | 149.8000 | 2 | 240253501800920 | 李佳霖 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 04 | 法官助理 | 1 | 69.55 | 78.26 | 147.8100 | 3 | 240253101600624 | 毛依琳 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 05 | 司法行政人员 | 1 | 75.95 | 80.50 | 156.4500 | 1 | 240253501001123 | 蔡荣展 |
