[福建]漳州市2024年度考试录用公务员面试成绩公示(4月16日)
发布时间:2024-08-26 来源:福建省人力资源和社会保障厅

 

单位
代码
单位名称 职位
代码
职位名称 招录
人数
笔试分数
(折算分)
面试分数 总分 排名 考号 考生姓名
22055 漳州市芗城区发展和改革局 01 粮储安全股一级科员 1 72.6 79.12 151.7200 1 220553500502222 丘军华
22055 漳州市芗城区发展和改革局 01 粮储安全股一级科员 1 71.4 78.80 150.2000 2 220553501301029 徐伟平
22055 漳州市芗城区发展和改革局 01 粮储安全股一级科员 1 70.7 79.18 149.8800 3 220553501006129 陈  聪
22055 漳州市芗城区发展和改革局 02 审批体改股一级科员 1 71.55 79.42 150.9700 1 220553500801906 陈  晔
22055 漳州市芗城区发展和改革局 02 审批体改股一级科员 1 72.05 78.74 150.7900 2 220553500403309 陈佳昕
22055 漳州市芗城区发展和改革局 02 审批体改股一级科员 1 71.8 77.84 149.6400 3 220553501603625 余颖薇
22063 漳州市芗城区财政局 01 农业股一级科员 1 76.95 79.48 156.4300 1 220633501803719 叶梓扬
22063 漳州市芗城区财政局 01 农业股一级科员 1 71.9 78.96 150.8600 2 220633105403712 黄张督
22063 漳州市芗城区财政局 01 农业股一级科员 1 72.1 77.80 149.9000 3 220633102202129 陈凌艇
22063 漳州市芗城区财政局 02 综合股一级科员 1 72.55 78.62 151.1700 1 220633404100627 何盈欣
22063 漳州市芗城区财政局 02 综合股一级科员 1 70.85 79.98 150.8300 2 220633501702402 张  颖
22063 漳州市芗城区财政局 02 综合股一级科员 1 71.35 78.98 150.3300 3 220633501804606 郑依晴
22127 中共漳州市芗城区委
党史和地方志研究室
01 宣教股一级科员 1 66.75 78.74 145.4900 1 221273403001205 张佳炜
22127 中共漳州市芗城区委
党史和地方志研究室
01 宣教股一级科员 1 66.4 76.58 142.9800 2 221273501104901 谢合庆
22127 中共漳州市芗城区委
党史和地方志研究室
01 宣教股一级科员 1 64.05 77.06 141.1100 3 221273501405604 郑闽超
22127 中共漳州市芗城区委
党史和地方志研究室
02 编研股一级科员 1 80.3 77.98 158.2800 1 221273500602028 林丽镁
22127 中共漳州市芗城区委
党史和地方志研究室
02 编研股一级科员 1 72.85 80.08 152.9300 2 221273501503927 游姿娴
22127 中共漳州市芗城区委
党史和地方志研究室
02 编研股一级科员 1 72.4 79.14 151.5400 3 221273501702511 陈静茹
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
01 一级科员 2 67.05 78.22 145.2700 1 221843501308920 洪伟嘉
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
01 一级科员 2 66.4 78.14 144.5400 2 221843500901630 林伟席
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
01 一级科员 2 67.75 76.40 144.1500 3 221843501605026 黄子晏
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
01 一级科员 2 59.65 79.14 138.7900 4 221843501203120 陈志文
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
01 一级科员 2 58.75 79.54 138.2900 5 221843501006701 吴元植
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
02 一级科员 1 69.8 78.86 148.6600 1 221843500501104 朱煌毅
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
02 一级科员 1 69.15 76.86 146.0100 2 221843500503022 袁立超
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
02 一级科员 1 68.85 74.82 143.6700 3 221843501303106 林  伟
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
03 一级科员 3 73.7 79.00 152.7000 1 221843401403030 王丹薇
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
03 一级科员 3 74 78.18 152.1800 2 221843501303109 林嘉莹
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
03 一级科员 3 72.45 79.12 151.5700 3 221843501104226 吴姿锐
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
03 一级科员 3 70.1 77.14 147.2400 4 221843103200420 杨钰颖
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
03 一级科员 3 69.95 75.52 145.4700 5 221843501103725 卢舒娜
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
03 一级科员 3 66.7 74.22 140.9200 6 221843501802102 戴晓诗
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
03 一级科员 3 67.2 73.60 140.8000 7 221843501004025 覃诗雯
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
03 一级科员 3 66.65 73.78 140.4300 8 221843501100619 郑裕霖
22184 漳州市芗城区城市管理
行政执法局直属执法二大队
03 一级科员 3 67.85 72.32 140.1700 9 221843700900722 余欣颖
24081 漳州市龙海区市场监督管理局 01 程溪市场监督管理所一级科员 1 72.5 76.88 149.3800 1 240813600301509 刘泽焜
24081 漳州市龙海区市场监督管理局 01 程溪市场监督管理所一级科员 1 70.5 78.52 149.0200 2 240813402400115 黄少华
24081 漳州市龙海区市场监督管理局 01 程溪市场监督管理所一级科员 1 67.7 75.56 143.2600 3 240813501501807 莫  丹
24081 漳州市龙海区市场监督管理局 02 市场监管综合执法大队一级科员 1 76 78.74 154.7400 1 240813501802630 徐  扬
24081 漳州市龙海区市场监督管理局 02 市场监管综合执法大队一级科员 1 75.05 78.90 153.9500 2 240813403301830 熊一豪
24081 漳州市龙海区市场监督管理局 02 市场监管综合执法大队一级科员 1 72.85 75.06 147.9100 3 240813501805024 蔡舒鹏
24081 漳州市龙海区市场监督管理局 03 市场监管综合执法大队一级科员 1 71.55 79.68 151.2300 1 240813500504905 陈雪芬
24081 漳州市龙海区市场监督管理局 03 市场监管综合执法大队一级科员 1 71.2 78.84 150.0400 2 240813403102101 吕济标
24081 漳州市龙海区市场监督管理局 03 市场监管综合执法大队一级科员 1 73.05 76.06 149.1100 3 240813500502403 韩晨惠
24180 漳州市龙海区农业综合执法大队 01 一级科员 1 76.95 77.62 154.5700 1 241803101600927 陈  强
24180 漳州市龙海区农业综合执法大队 01 一级科员 1 74.85 78.16 153.0100 2 241803901105423 蔡梦容
24180 漳州市龙海区农业综合执法大队 01 一级科员 1 69.2 76.84 146.0400 3 241803501503224 林艺新
24180 漳州市龙海区农业综合执法大队 02 一级科员 1 63.4 76.98 140.3800 1 241803501303710 林杰超
24180 漳州市龙海区农业综合执法大队 02 一级科员 1 62.3 76.34 138.6400 2 241803401805213 林  锋
24180 漳州市龙海区农业综合执法大队 02 一级科员 1 59.4 75.20 134.6000 3 241803402202828 杨  帆
24180 漳州市龙海区农业综合执法大队 03 一级科员 1 67 79.18 146.1800 1 241803501806221 杨燕妹
24180 漳州市龙海区农业综合执法大队 03 一级科员 1 67.45 78.12 145.5700 2 241803500902504 康晓瑗
24180 漳州市龙海区农业综合执法大队 03 一级科员 1 66.4 73.70 140.1000 3 241803302700818 曾静怡
25025 漳浦县人民法院 01 法官助理 1 72.4 79.10 151.5000 1 250253404700902 何朕芳
25025 漳浦县人民法院 01 法官助理 1 68.15 77.22 145.3700 2 250253101703014 黄国智
25025 漳浦县人民法院 01 法官助理 1 62.65 77.36 140.0100 3 250253500501721 黄佳伟
25025 漳浦县人民法院 02 法官助理 1 72.35 78.08 150.4300 1 250253501702009 商巧钰
25025 漳浦县人民法院 02 法官助理 1 71.55 77.86 149.4100 2 250253501801010 黄株敏
25025 漳浦县人民法院 02 法官助理 1 68.7 79.50 148.2000 3 250253301203521 江书晔
25025 漳浦县人民法院 03 司法行政人员 1 74.25 77.68 151.9300 1 250253501802206 林逸平
25025 漳浦县人民法院 03 司法行政人员 1 71.15 78.16 149.3100 2 250253501306603 游珊珊
25025 漳浦县人民法院 03 司法行政人员 1 71.45 76.60 148.0500 3 250253501304205 林惠君
25025 漳浦县人民法院 04 司法行政人员 1 76.6 78.24 154.8400 1 250253501800322 林煜钦
25025 漳浦县人民法院 04 司法行政人员 1 70.55 77.44 147.9900 2 250253501504929 林婉钰
25025 漳浦县人民法院 04 司法行政人员 1 70.85 75.40 146.2500 3 250253501308714 王荣祥
25026 漳浦县人民检察院 01 检察官助理 1 72.75 79.80 152.5500 1 250263500901225 胡毅敏
25026 漳浦县人民检察院 01 检察官助理 1 71.4 80.72 152.1200 2 250263500802012 朱  羚
25026 漳浦县人民检察院 01 检察官助理 1 71.6 78.66 150.2600 3 250263501102830 林烁琪
25026 漳浦县人民检察院 02 司法行政人员 1 74.05 79.00 153.0500 1 250263500501623 杨晓琼
25026 漳浦县人民检察院 02 司法行政人员 1 72.5 77.56 150.0600 2 250263501501322 刘淑玲
25026 漳浦县人民检察院 02 司法行政人员 1 69 77.80 146.8000 3 250263501304409 何文琼
26061 云霄县财政局 01 办公室一级科员 1 69.2 79.88 149.0800 1 260613403002006 方逸豪
26061 云霄县财政局 01 办公室一级科员 1 70.6 77.66 148.2600 2 260613501105016 林泽斌
26061 云霄县财政局 01 办公室一级科员 1 69.5 76.26 145.7600 3 260613500600826 朱民杰
26061 云霄县财政局 02 办公室一级科员 1 72.3 76.84 149.1400 1 260613501104113 江嘉华
26061 云霄县财政局 02 办公室一级科员 1 67.3 78.58 145.8800 2 260613501201724 施舒慧
26061 云霄县财政局 02 办公室一级科员 1 67.15 77.86 145.0100 3 260613501804802 黄芷妍
26076 云霄县审计局 01 办公室一级科员 1 72.3 76.38 148.6800 1 260763401400608 罗嘉成
26076 云霄县审计局 01 办公室一级科员 1 64.7 76.70 141.4000 2 260763501404414 林泽彬
26076 云霄县审计局 01 办公室一级科员 1 63.25 75.68 138.9300 3 260763501003902 陈伟泓
26076 云霄县审计局 02 办公室一级科员 1 73.25 79.26 152.5100 1 260763501404308 张筱婧
26076 云霄县审计局 02 办公室一级科员 1 71 79.46 150.4600 2 260763300803113 郑卓珑
26076 云霄县审计局 02 办公室一级科员 1 69.8 76.92 146.7200 3 260763501101401 吴茹凤
26133 云霄县财政局国库支付中心 01 一级科员 1 64.65 78.30 142.9500 1 261333501701929 黄  昊
26133 云霄县财政局国库支付中心 01 一级科员 1 61.8 78.14 139.9400 2 261333501802010 方锴翔
26133 云霄县财政局国库支付中心 01 一级科员 1 53.1 69.30 122.4000 3 261333500401926 林银地
26133 云霄县财政局国库支付中心 02 一级科员 1 80.45 79.22 159.6700 1 261333403503109 方偲颖
26133 云霄县财政局国库支付中心 02 一级科员 1 68.95 76.60 145.5500 2 261333102501703 吴丽婷
26133 云霄县财政局国库支付中心 02 一级科员 1 67.85 77.66 145.5100 3 261333500401127 欧佳晴
27208 中共诏安县太平镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 69.65 78.74 148.3900 1 272083401401805 陈冰瑜
27208 中共诏安县太平镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 66.55 77.60 144.1500 2 272083402501705 张爱玲
27208 中共诏安县太平镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 66.6 77.46 144.0600 3 272083501104813 张静怡
27209 中共诏安县霞葛镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 67.2 80.24 147.4400 1 272093501002328 陈  铧
27209 中共诏安县霞葛镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 67.45 79.34 146.7900 2 272093501504018 吴哲欣
27209 中共诏安县霞葛镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 67.35 78.22 145.5700 3 272093104901118 张翠贞
27209 中共诏安县霞葛镇委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 74.95 78.64 153.5900 1 272093501304406 杨清德
27209 中共诏安县霞葛镇委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 72.85 78.24 151.0900 2 272093501000406 林佳炜
27209 中共诏安县霞葛镇委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 71.55 78.32 149.8700 3 272093404300830 沈烨群
27210 中共诏安县官陂镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 77.6 79.20 156.8000 1 272103501600202 沈立坤
27210 中共诏安县官陂镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 70 79.04 149.0400 2 272103402101009 杨  昱
27210 中共诏安县官陂镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 69.35 78.06 147.4100 3 272103500602527 沈志东
27210 中共诏安县官陂镇委员会 02 社会事务办公室一级科员 1 75.7 79.64 155.3400 1 272103501200729 沈尹祺
27210 中共诏安县官陂镇委员会 02 社会事务办公室一级科员 1 72.2 78.74 150.9400 2 272103501703316 沈秀英
27210 中共诏安县官陂镇委员会 02 社会事务办公室一级科员 1 71.2 78.14 149.3400 3 272103501004222 许舒文
27211 中共诏安县秀篆镇委员会 01 社会事务办公室一级科员 1 71.4 81.04 152.4400 1 272113501500124 沈综源
27211 中共诏安县秀篆镇委员会 01 社会事务办公室一级科员 1 64.55 78.20 142.7500 2 272113501203316 许亦琪
27211 中共诏安县秀篆镇委员会 01 社会事务办公室一级科员 1 64.65 77.30 141.9500 3 272113500501504 陈钊亭
28003 中共东山县委组织部 01 秘书科一级科员 1 72.15 79.10 151.2500 1 280033501300810 徐灏宇
28003 中共东山县委组织部 01 秘书科一级科员 1 70.85 78.70 149.5500 2 280033501800818 林佳兴
28003 中共东山县委组织部 01 秘书科一级科员 1 73.7 74.32 148.0200 3 280033500902007 蔡漳林
28081 东山县市场监督管理局 01 杏陈市场监督管理所一级科员 1 67.25 75.44 142.6900 1 280813300802907 林泽平
28081 东山县市场监督管理局 01 杏陈市场监督管理所一级科员 1 63.35 77.20 140.5500 2 280813302504413 潘才能
28081 东山县市场监督管理局 01 杏陈市场监督管理所一级科员 1 60.8 74.86 135.6600 3 280813200301623 郑建航
28081 东山县市场监督管理局 02 陈城市场监督管理所一级科员 1 63.45 77.44 140.8900 1 280813501807209 庄  方
28081 东山县市场监督管理局 02 陈城市场监督管理所一级科员 1 60.95 78.20 139.1500 2 280813404701610 林士然
28203 中国共产党东山县陈城镇委员会 01 党政办一级科员 1 64.25 80.86 145.1100 1 282033403301304 朱凤杰
28203 中国共产党东山县陈城镇委员会 01 党政办一级科员 1 65.05 77.74 142.7900 2 282033501205221 沈玮琦
28203 中国共产党东山县陈城镇委员会 01 党政办一级科员 1 65.05 77.20 142.2500 3 282033501202327 罗艺璠
28203 中国共产党东山县陈城镇委员会 02 党政办一级科员 1 74.3 80.00 154.3000 1 282033500801912 方益堂
28203 中国共产党东山县陈城镇委员会 02 党政办一级科员 1 74.2 76.90 151.1000 2 282033500401614 陈江源
28203 中国共产党东山县陈城镇委员会 02 党政办一级科员 1 71.05 76.82 147.8700 3 282033500900129 何钦斌
28206 中国共产党东山县樟塘镇委员会 01 党政办一级科员 1 70 78.52 148.5200 1 282063501604602 王麒权
28206 中国共产党东山县樟塘镇委员会 01 党政办一级科员 1 68.65 77.48 146.1300 2 282063105201429 江  琦
28206 中国共产党东山县樟塘镇委员会 01 党政办一级科员 1 68.55 75.54 144.0900 3 282063500403602 阮少欣
29062 南靖县司法局 01 龙山司法所一级科员 1 69.2 77.92 147.1200 1 290623501202229 李翊涵
29062 南靖县司法局 01 龙山司法所一级科员 1 67.35 78.44 145.7900 2 290623500501103 戴培吉
29062 南靖县司法局 01 龙山司法所一级科员 1 64.6 78.34 142.9400 3 290623101701306 陈福安
29062 南靖县司法局 02 丰田司法所一级科员 1 72.1 78.16 150.2600 1 290623501800404 陈艺宾
29062 南靖县司法局 02 丰田司法所一级科员 1 68.15 78.02 146.1700 2 290623404302301 王海英
29062 南靖县司法局 02 丰田司法所一级科员 1 66.75 77.60 144.3500 3 290623501500606 周  娜
29063 南靖县财政局 01 预算和绩效管理股一级科员 1 72.5 79.06 151.5600 1 290633501601227 陈  路
29063 南靖县财政局 01 预算和绩效管理股一级科员 1 69.95 77.94 147.8900 2 290633501203610 杨  健
29063 南靖县财政局 01 预算和绩效管理股一级科员 1 68.4 78.66 147.0600 3 290633501101427 卢松毅
29063 南靖县财政局 02 预算和绩效管理股一级科员 1 72.9 78.92 151.8200 1 290633500401306 张钐钐
29063 南靖县财政局 02 预算和绩效管理股一级科员 1 74.15 77.14 151.2900 2 290633500900710 蔡桂华
29063 南靖县财政局 02 预算和绩效管理股一级科员 1 70.4 80.74 151.1400 3 290633501000627 韩  欣
29079 南靖县林业局 01 资源管理股一级科员 1 82.15 78.10 160.2500 1 290793501303615 魏勤韬
29079 南靖县林业局 01 资源管理股一级科员 1 70.65 76.34 146.9900 2 290793501501504 戴汇洋
29079 南靖县林业局 01 资源管理股一级科员 1 64.65 77.02 141.6700 3 290793501304517 许力格
29079 南靖县林业局 02 计划财务股一级科员 1 69.2 77.64 146.8400 1 290793501301314 邱怡君
29079 南靖县林业局 02 计划财务股一级科员 1 67.8 78.98 146.7800 2 290793501807030 林柳雁
29079 南靖县林业局 02 计划财务股一级科员 1 67.5 78.98 146.4800 3 290793501401215 吴雅琳
30065 平和县自然资源局 01 综合股一级科员 1 73.3 76.72 150.0200 1 300653501300124 陈婉弘
30065 平和县自然资源局 01 综合股一级科员 1 68.8 78.50 147.3000 2 300653501500629 简吴昕
30065 平和县自然资源局 01 综合股一级科员 1 67.35 78.60 145.9500 3 300653501101123 陈  欣
30065 平和县自然资源局 02 所有者权益和开发利用股一级科员 1 71.65 76.64 148.2900 1 300653501204602 欧艾佑
30065 平和县自然资源局 02 所有者权益和开发利用股一级科员 1 61.6 76.00 137.6000 2 300653103503120 王铭杰
30065 平和县自然资源局 02 所有者权益和开发利用股一级科员 1 61.5 75.40 136.9000 3 300653501002106 蔡依琳
30065 平和县自然资源局 03 国土空间规划股一级科员 1 72.15 76.60 148.7500 1 300653105400929 黄艺杰
30065 平和县自然资源局 03 国土空间规划股一级科员 1 69.55 76.60 146.1500 2 300653501202929 张煜昕
30065 平和县自然资源局 03 国土空间规划股一级科员 1 63.25 77.70 140.9500 3 300653500902228 林金铭
30216 平和县乡镇党委 03 南胜、安厚、九峰党政办公室一级科员 3 71.4 79.66 151.0600 1 302163501405617 陈嘉欣
30216 平和县乡镇党委 03 南胜、安厚、九峰党政办公室一级科员 3 70.35 76.60 146.9500 2 302163501403021 罗泽申
30216 平和县乡镇党委 03 南胜、安厚、九峰党政办公室一级科员 3 68.8 77.10 145.9000 3 302163501801005 朱杰鑫
30216 平和县乡镇党委 03 南胜、安厚、九峰党政办公室一级科员 3 67.25 78.20 145.4500 4 302163501703418 林  俊
30216 平和县乡镇党委 03 南胜、安厚、九峰党政办公室一级科员 3 65.7 78.74 144.4400 5 302163501308103 杨  靖
30216 平和县乡镇党委 03 南胜、安厚、九峰党政办公室一级科员 3 67 77.34 144.3400 6 302163501601813 卢榆杰
30216 平和县乡镇党委 03 南胜、安厚、九峰党政办公室一级科员 3 64.45 77.30 141.7500 7 302163501100921 叶  明
30216 平和县乡镇党委 03 南胜、安厚、九峰党政办公室一级科员 3 64.7 75.66 140.3600 8 302163500502709 曾原煌
30216 平和县乡镇党委 03 南胜、安厚、九峰党政办公室一级科员 3 64.55 75.26 139.8100 9 302163500902814 刘  昊
32127 中共华安县委党史和地方志研究室 01 党史股一级科员 1 73.2 79.02 152.2200 1 321273500504604 陈洁茹
32127 中共华安县委党史和地方志研究室 01 党史股一级科员 1 72.6 79.38 151.9800 2 321273501404516 林娉婷
32127 中共华安县委党史和地方志研究室 01 党史股一级科员 1 64.55 77.70 142.2500 3 321273501602217 朱伶俐
32204 中国共产党华安县高安镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 70.35 79.00 149.3500 1 322043501402722 邹陈晨
32204 中国共产党华安县高安镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 62.3 77.66 139.9600 2 322043501501014 周茹萍
32204 中国共产党华安县高安镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 63.55 74.16 137.7100 3 322043500600920 汤碧雅
32204 中国共产党华安县高安镇委员会 03 党政办公室一级科员 1 63.85 77.78 141.6300 1 322043501801902 张腾斐
32204 中国共产党华安县高安镇委员会 03 党政办公室一级科员 1 62.25 78.70 140.9500 2 322043501308909 程志聪
32204 中国共产党华安县高安镇委员会 03 党政办公室一级科员 1 63.8 74.96 138.7600 3 322043402002405 林世标
32205 中国共产党华安县华丰镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 69.8 77.66 147.4600 1 322053901001321 林泽华
32205 中国共产党华安县华丰镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 64.3 78.28 142.5800 2 322053401500426 许达鑫
32205 中国共产党华安县华丰镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 63.75 78.16 141.9100 3 322053500802023 李辰飞
32205 中国共产党华安县华丰镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 66.6 78.98 145.5800 1 322053402002822 詹宗桦
32205 中国共产党华安县华丰镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 64 78.68 142.6800 2 322053501004427 黄舒婷
32205 中国共产党华安县华丰镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 63.25 79.36 142.6100 3 322053401803624 郭利利
32205 中国共产党华安县华丰镇委员会 03 党政办公室一级科员 1 72.3 77.34 149.6400 1 322053501602502 柯颖儒
32205 中国共产党华安县华丰镇委员会 03 党政办公室一级科员 1 68.85 80.42 149.2700 2 322053501503620 简舒彤
32205 中国共产党华安县华丰镇委员会 03 党政办公室一级科员 1 68.45 80.04 148.4900 3 322053501305812 杨  娟
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 16 新桥市场监管所一级科员 1 73.7 80.58 154.2800 1 220813402702130 陈  茜
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 16 新桥市场监管所一级科员 1 72.95 78.92 151.8700 2 220813500404012 林欣心
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 16 新桥市场监管所一级科员 1 72.9 77.42 150.3200 3 220813501105028 林扬岚
24070 漳州市龙海区农业农村局 01 乡村产业项目与农业经济发展股一级科员 1 67.75 75.76 143.5100 1 240703102302716 林  恩
24070 漳州市龙海区农业农村局 01 乡村产业项目与农业经济发展股一级科员 1 68.85 73.94 142.7900 2 240703300900615 陈怡新
24070 漳州市龙海区农业农村局 01 乡村产业项目与农业经济发展股一级科员 1 67.8 74.76 142.5600 3 240703500502819 丁炎东
24070 漳州市龙海区农业农村局 02 乡村产业项目与农村经济发展股一级科员 1 66.9 74.58 141.4800 1 240703900901011 龚恩恩
24070 漳州市龙海区农业农村局 02 乡村产业项目与农村经济发展股一级科员 1 66.05 74.88 140.9300 2 240703103200115 游莉明
24070 漳州市龙海区农业农村局 02 乡村产业项目与农村经济发展股一级科员 1 64.9 72.40 137.3000 3 240703404300518 雷  花
24073 漳州市龙海区卫生健康局 01 公共卫生股一级科员 1 63.35 77.24 140.5900 1 240733501701825 吴黄鑫
24073 漳州市龙海区卫生健康局 01 公共卫生股一级科员 1 59.7 75.62 135.3200 2 240733501102113 徐俊贤
24073 漳州市龙海区卫生健康局 01 公共卫生股一级科员 1 58.4 71.60 130.0000 3 240733500501927 卢  杭
24073 漳州市龙海区卫生健康局 02 公共卫生股一级科员 1 65.15 77.54 142.6900 1 240733301001024 王雨欣
24073 漳州市龙海区卫生健康局 02 公共卫生股一级科员 1 64.05 77.94 141.9900 2 240733105403422 陈金婵
24073 漳州市龙海区卫生健康局 02 公共卫生股一级科员 1 62.1 76.18 138.2800 3 240733501604420 吴宛情
24181 漳州市龙海区城建监察大队 04 一级科员 1 67.05 77.70 144.7500 1 241813501403107 林  荟
24181 漳州市龙海区城建监察大队 04 一级科员 1 67.15 77.56 144.7100 2 241813103700410 刘秋云
24181 漳州市龙海区城建监察大队 04 一级科员 1 66.6 77.04 143.6400 3 241813500902820 苏  晨
24181 漳州市龙海区城建监察大队 05 一级科员 1 78.1 78.04 156.1400 1 241813501602128 陈  诗
24181 漳州市龙海区城建监察大队 05 一级科员 1 72.65 78.22 150.8700 2 241813302404003 邱思捷
24181 漳州市龙海区城建监察大队 05 一级科员 1 73.25 74.74 147.9900 3 241813500403219 陈新新
24181 漳州市龙海区城建监察大队 06 一级科员 1 71 78.64 149.6400 1 241813501604906 张  炀
24181 漳州市龙海区城建监察大队 06 一级科员 1 69.5 77.60 147.1000 2 241813501101001 杨秀婷
24181 漳州市龙海区城建监察大队 06 一级科员 1 68.85 76.22 145.0700 3 241813501404428 蔡炜杰
24181 漳州市龙海区城建监察大队 07 一级科员 1 73.8 77.40 151.2000 1 241813501101521 康雅萍
24181 漳州市龙海区城建监察大队 07 一级科员 1 70.9 79.46 150.3600 2 241813403003209 吴丽英
24181 漳州市龙海区城建监察大队 07 一级科员 1 69.55 77.28 146.8300 3 241813500800219 严玉婷
24181 漳州市龙海区城建监察大队 08 一级科员 1 71.85 79.04 150.8900 1 241813501503528 王桂珍
24181 漳州市龙海区城建监察大队 08 一级科员 1 70.65 77.58 148.2300 2 241813403402513 陈贵兴
24181 漳州市龙海区城建监察大队 08 一级科员 1 68.65 74.52 143.1700 3 241813501204707 朱  烯
24202 中国共产党漳州市
龙海区浮宫镇委员会
01 应急管理办公室一级科员 1 73.45 78.86 152.3100 1 242023500801101 魏佳炜
24202 中国共产党漳州市
龙海区浮宫镇委员会
01 应急管理办公室一级科员 1 69.35 76.02 145.3700 2 242023500901011 黄毅松
24202 中国共产党漳州市
龙海区浮宫镇委员会
01 应急管理办公室一级科员 1 70.8 72.62 143.4200 3 242023501802211 赖恒鑫
24202 中国共产党漳州市
龙海区浮宫镇委员会
02 经济发展办公室一级科员 1 68.65 78.64 147.2900 1 242023402300104 林晨静
24202 中国共产党漳州市
龙海区浮宫镇委员会
02 经济发展办公室一级科员 1 69.45 72.56 142.0100 2 242023401805627 庄  敏
24202 中国共产党漳州市
龙海区浮宫镇委员会
02 经济发展办公室一级科员 1 68.85 72.46 141.3100 3 242023302700109 李宁儿
24204 中国共产党漳州市
龙海区东园镇委员会
01 应急管理办公室一级科员 1 68.5 75.58 144.0800 1 242043500801810 王  宸
24204 中国共产党漳州市
龙海区东园镇委员会
01 应急管理办公室一级科员 1 63.4 76.46 139.8600 2 242043402801525 洪添鑫
24204 中国共产党漳州市
龙海区东园镇委员会
01 应急管理办公室一级科员 1 64.15 73.06 137.2100 3 242043501101112 邹嘉豪
24204 中国共产党漳州市
龙海区东园镇委员会
02 经济发展办公室一级科员 1 65.65 78.80 144.4500 1 242043500600513 江  滢
24204 中国共产党漳州市
龙海区东园镇委员会
02 经济发展办公室一级科员 1 65.95 75.56 141.5100 2 242043301802826 何其乐
24204 中国共产党漳州市
龙海区东园镇委员会
02 经济发展办公室一级科员 1 64.35 76.18 140.5300 3 242043105401415 郑茹森
24211 中国共产党漳州市
龙海区榜山镇委员会
01 应急管理办公室一级科员 2 71.35 76.04 147.3900 1 242113103300704 陈荣祥
24211 中国共产党漳州市
龙海区榜山镇委员会
01 应急管理办公室一级科员 2 68.35 78.94 147.2900 2 242113402302425 林晓亮
24211 中国共产党漳州市
龙海区榜山镇委员会
01 应急管理办公室一级科员 2 71.6 74.58 146.1800 3 242113501101604 林  晨
24211 中国共产党漳州市
龙海区榜山镇委员会
01 应急管理办公室一级科员 2 68.45 73.72 142.1700 4 242113501801702 陈丽杰
24211 中国共产党漳州市
龙海区榜山镇委员会
01 应急管理办公室一级科员 2 66.45 74.92 141.3700 5 242113301903621 黄晓炀
24211 中国共产党漳州市
龙海区榜山镇委员会
01 应急管理办公室一级科员 2 68.6 72.52 141.1200 6 242113302803111 林子杰
25064 漳浦县人力资源和社会保障局 01 办公室一级科员 1 73.8 78.88 152.6800 1 250643900602325 张婉媛
25064 漳浦县人力资源和社会保障局 01 办公室一级科员 1 72.45 79.06 151.5100 2 250643500601405 王鹭燕
25064 漳浦县人力资源和社会保障局 01 办公室一级科员 1 67.85 75.42 143.2700 3 250643501400818 卢依琳
25096 漳浦县公安局 01 赤岭派出所一级警长及以下 1 58.595 76.92 135.5150 1 250962500700908 简望恒
25096 漳浦县公安局 02 马坪派出所一级警长及以下 1 60.165 77.72 137.8850 1 250962500700614 陈晓哲
