|
单位 代码 |
单位名称 |
职位 代码 |
职位名称 | 状态 | 考号 | 考生姓名 |
笔试 分数 |
面试 分数 |
总分 |
职位 排名 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 01 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251500301625 | 孙文帅 | 71.65 | 88.60 | 80.1250 | 1 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 01 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251400602516 | 陈炳锋 | 72.45 | 82.10 | 77.2750 | 2 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 01 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251100400520 | 翁启棋 | 72.05 | 82.30 | 77.1750 | 3 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 01 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251100901504 | 俞昊 | 67.25 | 85.20 | 76.2250 | 4 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 01 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251100502929 | 郑杰 | 71.7 | 80.70 | 76.2000 | 5 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 01 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251100602722 | 尤常昊 | 70 | 82.20 | 76.1000 | 6 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 01 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251100501003 | 赵龙 | 71.1 | 80.70 | 75.9000 | 7 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 01 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251101102102 | 刘珣 | 66.25 | 85.50 | 75.8750 | 8 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 01 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251100602914 | 郑文杰 | 70.45 | 79.70 | 75.0750 | 9 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 01 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251100500508 | 官思远 | 70.1 | 80.00 | 75.0500 | 10 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 01 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251100902027 | 袁镇 | 68.2 | 79.70 | 73.9500 | 11 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 01 | 审判执行部门法官助理 | 缺考 | 000251900104027 | 顾永威 | 69.35 | 34.6750 | 12 | |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 02 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251101502027 | 林婷婷 | 75.35 | 81.80 | 78.5750 | 1 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 02 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251900103306 | 陈诗怡 | 71.15 | 84.34 | 77.7450 | 2 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 02 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251100901418 | 吴丹 | 72.1 | 81.80 | 76.9500 | 3 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 02 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251900104129 | 林婷 | 74.5 | 78.36 | 76.4300 | 4 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 02 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251100301915 | 吕小容 | 69.45 | 82.46 | 75.9550 | 5 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 02 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251101002518 | 郑洁珊 | 68.8 | 82.20 | 75.5000 | 6 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 02 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251701604119 | 徐长庆 | 71.7 | 77.46 | 74.5800 | 7 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 02 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251300401908 | 张舒彤 | 68.85 | 79.00 | 73.9250 | 8 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 02 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251100100130 | 李智敏 | 68.95 | 78.84 | 73.8950 | 9 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 02 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251900100117 | 沈思琪 | 70.15 | 77.40 | 73.7750 | 10 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 02 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251101400927 | 林昱灶 | 70.4 | 76.60 | 73.5000 | 11 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 02 | 审判执行部门法官助理 | 正常 | 000251100700608 | 张伟真 | 68.75 | 77.50 | 73.1250 | 12 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 03 | 网信办信息化专业技术人员 | 正常 | 000251800101207 | 王明会 | 70.8 | 81.20 | 76.0000 | 1 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 03 | 网信办信息化专业技术人员 | 正常 | 000251100100601 | 钟明明 | 73.8 | 76.90 | 75.3500 | 2 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 03 | 网信办信息化专业技术人员 | 正常 | 000251101002212 | 何泳 | 71.6 | 77.50 | 74.5500 | 3 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 04 | 宣传处新闻宣传岗 | 正常 | 000251100702611 | 刘莉 | 72.45 | 84.10 | 78.2750 | 1 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 04 | 宣传处新闻宣传岗 | 正常 | 000251300303702 | 傅潇莹 | 72.15 | 82.80 | 77.4750 | 2 |
| 00025 | 福建省高级人民法院 | 04 | 宣传处新闻宣传岗 | 正常 | 000251100501109 | 林珣 | 75.4 | 78.70 | 77.0500 | 3 |
| 00033 | 中国民主同盟福建省委员会 | 01 | 宣传部干部 | 正常 | 000331100702621 | 林嘉豪 | 78.05 | 82.80 | 80.4250 | 1 |
| 00033 | 中国民主同盟福建省委员会 | 01 | 宣传部干部 | 正常 | 000331101501516 | 郭海伦 | 75.25 | 80.40 | 77.8250 | 2 |
| 00033 | 中国民主同盟福建省委员会 | 01 | 宣传部干部 | 正常 | 000331101402614 | 陈延冰 | 74.6 | 77.06 | 75.8300 | 3 |
| 00033 | 中国民主同盟福建省委员会 | 01 | 宣传部干部 | 正常 | 000331100102023 | 詹淼 | 74.6 | 72.72 | 73.6600 | 4 |
| 00041 | 福建省委党校(福建行政学院) | 01 | 财务处 | 正常 | 000411101401612 | 易彪 | 62.15 | 79.00 | 70.5750 | 1 |
| 00041 | 福建省委党校(福建行政学院) | 01 | 财务处 | 正常 | 000411101402923 | 王杰 | 63.55 | 75.40 | 69.4750 | 2 |
| 00041 | 福建省委党校(福建行政学院) | 01 | 财务处 | 正常 | 000411100200924 | 崔传宗 | 60.7 | 76.30 | 68.5000 | 3 |
| 00041 | 福建省委党校(福建行政学院) | 02 | 财务处 | 正常 | 000411100503128 | 侯媛敏 | 71.6 | 81.60 | 76.6000 | 1 |
| 00041 | 福建省委党校(福建行政学院) | 02 | 财务处 | 正常 | 000411101301008 | 张琦 | 68.05 | 83.30 | 75.6750 | 2 |
| 00041 | 福建省委党校(福建行政学院) | 02 | 财务处 | 正常 | 000411100302515 | 郝丹 | 68.55 | 78.60 | 73.5750 | 3 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 委机关处室 | 正常 | 000551100301409 | 陈敦榕 | 76.85 | 80.20 | 78.5250 | 1 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 委机关处室 | 正常 | 000551101200528 | 林斌 | 74.9 | 79.00 | 76.9500 | 2 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 委机关处室 | 正常 | 000551401000815 | 陈东至 | 72.95 | 80.00 | 76.4750 | 3 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 委机关处室 | 正常 | 000551101400614 | 林海啸 | 70.8 | 83.20 | 77.0000 | 1 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 委机关处室 | 正常 | 000551500300819 | 黄怡凌 | 72.2 | 79.06 | 75.6300 | 2 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 委机关处室 | 正常 | 000551101001319 | 何致远 | 71.75 | 78.10 | 74.9250 | 3 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 03 | 委机关处室 | 正常 | 000551101400903 | 李丹青 | 72.55 | 82.12 | 77.3350 | 1 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 03 | 委机关处室 | 正常 | 000551100800729 | 魏晨曦 | 70.95 | 82.90 | 76.9250 | 2 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 03 | 委机关处室 | 正常 | 000551100703302 | 吴腾 | 72.65 | 78.52 | 75.5850 | 3 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 01 | 省财政厅机关 | 正常 | 000631800102103 | 陈传阳 | 75.65 | 82.12 | 78.8850 | 1 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 01 | 省财政厅机关 | 正常 | 000631401003829 | 傅赫 | 70.6 | 84.40 | 77.5000 | 2 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 01 | 省财政厅机关 | 正常 | 000631300500326 | 林文垚 | 74 | 79.90 | 76.9500 | 3 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 01 | 省财政厅机关 | 正常 | 000631101202718 | 何桂文 | 73.05 | 80.70 | 76.8750 | 4 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 01 | 省财政厅机关 | 正常 | 000631100601724 | 林子浩 | 72.8 | 80.20 | 76.5000 | 5 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 01 | 省财政厅机关 | 正常 | 000631900103606 | 应雨露 | 73.55 | 77.10 | 75.3250 | 6 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 02 | 省财政厅机关 | 正常 | 000631101001407 | 章乐琪 | 75.15 | 82.62 | 78.8850 | 1 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 02 | 省财政厅机关 | 正常 | 000631101201808 | 杨颖慧 | 74.45 | 83.10 | 78.7750 | 2 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 02 | 省财政厅机关 | 正常 | 000631100702305 | 李芷青 | 74.7 | 82.02 | 78.3600 | 3 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 02 | 省财政厅机关 | 正常 | 000631100701417 | 林苹妹 | 74.6 | 81.80 | 78.2000 | 4 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 02 | 省财政厅机关 | 正常 | 000631101301712 | 林艳茹 | 72.75 | 83.36 | 78.0550 | 5 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 02 | 省财政厅机关 | 正常 | 000631100200517 | 金晨 | 75.05 | 77.66 | 76.3550 | 6 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 03 | 省财政厅财务岗 | 正常 | 000631101002430 | 吴振诚 | 74.25 | 84.10 | 79.1750 | 1 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 03 | 省财政厅财务岗 | 正常 | 000631100201830 | 张嘉毅 | 67.45 | 78.80 | 73.1250 | 2 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 03 | 省财政厅财务岗 | 正常 | 000631101001718 | 黄鹏 | 67.55 | 75.20 | 71.3750 | 3 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 04 | 省财政厅财务岗 | 正常 | 000631900104423 | 蔡意李 | 72 | 82.40 | 77.2000 | 1 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 04 | 省财政厅财务岗 | 正常 | 000631201000804 | 吴薇 | 72.5 | 80.60 | 76.5500 | 2 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 04 | 省财政厅财务岗 | 正常 | 000631100801828 | 王述轻 | 73.35 | 76.44 | 74.8950 | 3 |
| 00064 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 01 | 规划财务处 | 正常 | 000641100301705 | 施玲玲 | 78.8 | 79.06 | 78.9300 | 1 |
| 00064 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 01 | 规划财务处 | 正常 | 000641100101705 | 陈璐 | 73.15 | 79.00 | 76.0750 | 2 |
| 00064 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 01 | 规划财务处 | 正常 | 000641300500218 | 张燕慧 | 72.45 | 74.10 | 73.2750 | 3 |
| 00064 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 02 | 农民工工作处 | 正常 | 000641100701907 | 陈汉坡 | 78.85 | 84.50 | 81.6750 | 1 |
| 00064 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 02 | 农民工工作处 | 正常 | 000641100102115 | 肖怡洋 | 75.75 | 80.50 | 78.1250 | 2 |
| 00064 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 02 | 农民工工作处 | 正常 | 000641100601907 | 郑卫前 | 72.2 | 78.80 | 75.5000 | 3 |
| 00066 | 福建省生态环境厅 | 01 | 厅机关处室 | 正常 | 000661201002001 | 黄丽敏 | 74.15 | 82.18 | 78.1650 | 1 |
| 00066 | 福建省生态环境厅 | 01 | 厅机关处室 | 正常 | 000661100503028 | 林菊 | 73.6 | 79.02 | 76.3100 | 2 |
| 00066 | 福建省生态环境厅 | 01 | 厅机关处室 | 正常 | 000661300600422 | 王冲 | 72.05 | 80.08 | 76.0650 | 3 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 01 | 科技与设计处一级主任科员及以下 | 正常 | 000671100900624 | 杨沅 | 74.75 | 82.20 | 78.4750 | 1 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 01 | 科技与设计处一级主任科员及以下 | 正常 | 000671100400705 | 兰菁 | 73.6 | 79.90 | 76.7500 | 2 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 01 | 科技与设计处一级主任科员及以下 | 正常 | 000671101501809 | 严心曈 | 70.75 | 79.46 | 75.1050 | 3 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 02 | 法规处一级主任科员及以下 | 正常 | 000671401203819 | 林悦 | 72.25 | 81.70 | 76.9750 | 1 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 02 | 法规处一级主任科员及以下 | 正常 | 000671100100715 | 张瑾慧 | 72.1 | 80.26 | 76.1800 | 2 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 02 | 法规处一级主任科员及以下 | 正常 | 000671100902103 | 裘世珍 | 70.9 | 80.60 | 75.7500 | 3 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 03 | 村镇建设处一级主任科员及以下 | 正常 | 000671101201811 | 傅炜程 | 75.05 | 80.90 | 77.9750 | 1 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 03 | 村镇建设处一级主任科员及以下 | 正常 | 000671101502520 | 黄国益 | 71.85 | 81.34 | 76.5950 | 2 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 03 | 村镇建设处一级主任科员及以下 | 正常 | 000671800100828 | 杨帆 | 70.8 | 76.10 | 73.4500 | 3 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 04 | 城市建设处一级主任科员及以下 | 正常 | 000671101000330 | 侯永策 | 67.7 | 80.10 | 73.9000 | 1 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 04 | 城市建设处一级主任科员及以下 | 正常 | 000671800101911 | 李曾瑞 | 64.7 | 77.00 | 70.8500 | 2 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 04 | 城市建设处一级主任科员及以下 | 正常 | 000671400600712 | 曾逸婷 | 63.7 | 75.20 | 69.4500 | 3 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 01 | 福建省植保植检总站 | 正常 | 000701100600715 | 陈冀阳 | 64.35 | 81.80 | 73.0750 | 1 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 01 | 福建省植保植检总站 | 正常 | 000701100602203 | 郑博文 | 63.2 | 81.40 | 72.3000 | 2 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 01 | 福建省植保植检总站 | 正常 | 000701500103107 | 何越超 | 64.5 | 74.30 | 69.4000 | 3 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 02 | 福建省植保植检总站 | 正常 | 000701300602707 | 高逸嫣 | 68.7 | 77.10 | 72.9000 | 1 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 02 | 福建省植保植检总站 | 正常 | 000701101400204 | 郑秀霞 | 65.1 | 80.20 | 72.6500 | 2 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 02 | 福建省植保植检总站 | 正常 | 000701400501024 | 王美娜 | 63.65 | 73.80 | 68.7250 | 3 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 03 | 福建省动物卫生技术中心 | 正常 | 000701100202318 | 李滢 | 65.45 | 79.50 | 72.4750 | 1 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 03 | 福建省动物卫生技术中心 | 正常 | 000701500302806 | 张蓉 | 64.2 | 78.70 | 71.4500 | 2 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 03 | 福建省动物卫生技术中心 | 正常 | 000701100801213 | 陈林子 | 63.75 | 78.10 | 70.9250 | 3 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 04 | 福建省农业机械技术中心 | 正常 | 000701101500916 | 念志伟 | 68.05 | 77.40 | 72.7250 | 1 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 04 | 福建省农业机械技术中心 | 正常 | 000701101300802 | 陈小宇 | 66.65 | 76.00 | 71.3250 | 2 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 04 | 福建省农业机械技术中心 | 正常 | 000701101500717 | 余文泉 | 67 | 75.20 | 71.1000 | 3 |
| 00073 | 福建省卫生健康委员会 | 01 | 业务综合职位 | 正常 | 000731101403018 | 郝光州 | 72.1 | 83.40 | 77.7500 | 1 |
| 00073 | 福建省卫生健康委员会 | 01 | 业务综合职位 | 正常 | 000731100402405 | 周双 | 68.75 | 83.58 | 76.1650 | 2 |
| 00073 | 福建省卫生健康委员会 | 01 | 业务综合职位 | 正常 | 000731401202307 | 庄超斌 | 70.65 | 79.22 | 74.9350 | 3 |
| 00073 | 福建省卫生健康委员会 | 02 | 业务综合职位 | 正常 | 000731101001223 | 范杭琼 | 71.7 | 83.72 | 77.7100 | 1 |
| 00073 | 福建省卫生健康委员会 | 02 | 业务综合职位 | 正常 | 000731201002317 | 朱鲤烨 | 69.75 | 83.74 | 76.7450 | 2 |
| 00073 | 福建省卫生健康委员会 | 02 | 业务综合职位 | 正常 | 000731701603114 | 杨心玫 | 68.15 | 84.20 | 76.1750 | 3 |
| 00073 | 福建省卫生健康委员会 | 03 | 福建省疾控局业务综合职位 | 正常 | 000731100102811 | 曾兴永 | 70.2 | 84.78 | 77.4900 | 1 |
| 00073 | 福建省卫生健康委员会 | 03 | 福建省疾控局业务综合职位 | 正常 | 000731201000406 | 黄君辉 | 68.2 | 82.54 | 75.3700 | 2 |
| 00073 | 福建省卫生健康委员会 | 03 | 福建省疾控局业务综合职位 | 正常 | 000731101101626 | 刘旭 | 68.1 | 80.40 | 74.2500 | 3 |
| 00073 | 福建省卫生健康委员会 | 04 | 福建省疾控局业务综合职位 | 正常 | 000731101201917 | 徐倩楠 | 70.15 | 81.72 | 75.9350 | 1 |
| 00073 | 福建省卫生健康委员会 | 04 | 福建省疾控局业务综合职位 | 正常 | 000731401000905 | 黄薇薇 | 68.05 | 83.16 | 75.6050 | 2 |
| 00073 | 福建省卫生健康委员会 | 04 | 福建省疾控局业务综合职位 | 正常 | 000731101502422 | 江晓丹 | 68.65 | 80.96 | 74.8050 | 3 |
| 00076 | 福建省审计厅 | 01 | 机关处室 | 正常 | 000761101401726 | 吴淑琴 | 76.8 | 83.50 | 80.1500 | 1 |
| 00076 | 福建省审计厅 | 01 | 机关处室 | 正常 | 000761500304711 | 林晓荣 | 72.35 | 82.34 | 77.3450 | 2 |
| 00076 | 福建省审计厅 | 01 | 机关处室 | 正常 | 000761400800810 | 叶锴 | 73.3 | 80.32 | 76.8100 | 3 |
| 00076 | 福建省审计厅 | 01 | 机关处室 | 正常 | 000761400501417 | 陈梦凡 | 67.8 | 83.06 | 75.4300 | 4 |
| 00076 | 福建省审计厅 | 01 | 机关处室 | 正常 | 000761101400715 | 郑玲玲 | 68.2 | 79.58 | 73.8900 | 5 |
| 00076 | 福建省审计厅 | 01 | 机关处室 | 正常 | 000761101500414 | 李仰 | 66.9 | 80.82 | 73.8600 | 6 |
| 00076 | 福建省审计厅 | 01 | 机关处室 | 正常 | 000761300400908 | 季雪 | 67.7 | 78.78 | 73.2400 | 7 |
| 00076 | 福建省审计厅 | 01 | 机关处室 | 正常 | 000761101001022 | 朱易简 | 67.55 | 77.50 | 72.5250 | 8 |
| 00076 | 福建省审计厅 | 01 | 机关处室 | 缺考 | 000761101502316 | 方颖影 | 67.2 | 33.6000 | 9 | |
| 00076 | 福建省审计厅 | 02 | 机关处室 | 正常 | 000761100400606 | 肖忆南 | 72.1 | 84.66 | 78.3800 | 1 |
| 00076 | 福建省审计厅 | 02 | 机关处室 | 正常 | 000761400902511 | 陈祖营 | 76.95 | 76.30 | 76.6250 | 2 |
| 00076 | 福建省审计厅 | 02 | 机关处室 | 正常 | 000761101202604 | 章圣瀛 | 69.45 | 73.54 | 71.4950 | 3 |
| 00086 | 福建省医疗保障基金中心 | 01 | 二级主任科员及以下 | 正常 | 000861101300330 | 姚佳亿 | 69.6 | 83.02 | 76.3100 | 1 |
| 00086 | 福建省医疗保障基金中心 | 01 | 二级主任科员及以下 | 正常 | 000861100701609 | 何沁雪 | 65.95 | 83.54 | 74.7450 | 2 |
| 00086 | 福建省医疗保障基金中心 | 01 | 二级主任科员及以下 | 正常 | 000861100302606 | 郑洪 | 68.7 | 80.12 | 74.4100 | 3 |
| 00086 | 福建省医疗保障基金中心 | 01 | 二级主任科员及以下 | 正常 | 000861100701910 | 黄丽媛 | 68.15 | 78.82 | 73.4850 | 4 |
| 00086 | 福建省医疗保障基金中心 | 01 | 二级主任科员及以下 | 正常 | 000861101001130 | 温发娣 | 66.1 | 78.38 | 72.2400 | 5 |
| 00086 | 福建省医疗保障基金中心 | 01 | 二级主任科员及以下 | 正常 | 000861400701215 | 廖若晨 | 66.65 | 76.68 | 71.6650 | 6 |
| 00089 | 福建省机关事务管理局 | 01 | 局机关处室 | 正常 | 000891400801809 | 林德福 | 71.8 | 76.90 | 74.3500 | 1 |
| 00089 | 福建省机关事务管理局 | 01 | 局机关处室 | 正常 | 000891101201616 | 林杰 | 68.3 | 77.40 | 72.8500 | 2 |
| 00089 | 福建省机关事务管理局 | 01 | 局机关处室 | 正常 | 000891100801330 | 钱军 | 65.85 | 76.00 | 70.9250 | 3 |
| 00089 | 福建省机关事务管理局 | 02 | 局机关处室 | 正常 | 000891100602704 | 赵莹 | 72.2 | 83.40 | 77.8000 | 1 |
| 00089 | 福建省机关事务管理局 | 02 | 局机关处室 | 正常 | 000891100101716 | 苏李祎 | 71.15 | 80.00 | 75.5750 | 2 |
| 00089 | 福建省机关事务管理局 | 02 | 局机关处室 | 正常 | 000891100600108 | 薛梦冰 | 70.1 | 79.20 | 74.6500 | 3 |
| 00089 | 福建省机关事务管理局 | 03 | 局机关处室 | 正常 | 000891100901104 | 林曦泽 | 73.2 | 81.10 | 77.1500 | 1 |
| 00089 | 福建省机关事务管理局 | 03 | 局机关处室 | 正常 | 000891400602128 | 颜书纬 | 72.5 | 81.80 | 77.1500 | 2 |
| 00089 | 福建省机关事务管理局 | 03 | 局机关处室 | 正常 | 000891100201330 | 徐钦楠 | 72.5 | 80.20 | 76.3500 | 3 |
| 00089 | 福建省机关事务管理局 | 03 | 局机关处室 | 正常 | 000891100601808 | 苏鑫杰 | 73.85 | 78.30 | 76.0750 | 4 |
| 00094 | 福建省药品监督管理局 | 01 | 厦门药品稽查办公室 | 正常 | 000941401201506 | 曾歆莹 | 70.85 | 84.92 | 77.8850 | 1 |
| 00094 | 福建省药品监督管理局 | 01 | 厦门药品稽查办公室 | 正常 | 000941400701701 | 刘雪倩 | 67.45 | 80.68 | 74.0650 | 2 |
| 00094 | 福建省药品监督管理局 | 01 | 厦门药品稽查办公室 | 正常 | 000941100702015 | 陈丹丹 | 65.65 | 77.90 | 71.7750 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 02 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所 | 正常 | 000954105601828 | 许姝菲 | 71.95 | 79.70 | 75.8250 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 02 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所 | 正常 | 000954900501328 | 阮春燕 | 63.2 | 81.50 | 72.3500 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 02 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所 | 正常 | 000954500803605 | 马子雯 | 64 | 78.40 | 71.2000 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 03 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所 医学岗位 |
正常 | 000955200104204 | 谢月 | 76.3 | 79.20 | 77.7500 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 03 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所 医学岗位 |
正常 | 000955500703906 | 朱靖 | 71 | 77.60 | 74.3000 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 03 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所 医学岗位 |
正常 | 000955105901311 | 潘君怡 | 66.6 | 79.00 | 72.8000 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 04 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所 | 正常 | 000955105900605 | 徐灿 | 76.7 | 81.00 | 78.8500 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 04 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所 | 正常 | 000955700101322 | 林以泓 | 75.4 | 80.00 | 77.7000 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 04 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所 | 正常 | 000955105901319 | 高欣桐 | 69.4 | 81.70 | 75.5500 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 04 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所 | 正常 | 000955105900328 | 郑雨晴 | 70.6 | 79.60 | 75.1000 | 4 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 04 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所 | 正常 | 000955105901409 | 李慧滢 | 68.6 | 78.90 | 73.7500 | 5 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 04 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所 | 正常 | 000955105901222 | 黄燕 | 68.4 | 77.20 | 72.8000 | 6 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 05 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所 | 正常 | 000955105900422 | 张肖锴 | 73.8 | 79.80 | 76.8000 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 05 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所 | 正常 | 000955400203530 | 苏堃熙 | 70.4 | 79.10 | 74.7500 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 05 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所 | 缺考 | 000955800906123 | 柳轶群 | 62.5 | 31.2500 | 3 | |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 06 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所 | 正常 | 000955105901104 | 李俊葆 | 75.7 | 80.90 | 78.3000 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 06 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所 | 正常 | 000955300104304 | 方钰杰 | 72.1 | 79.10 | 75.6000 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 06 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所 | 正常 | 000955105901228 | 李群立 | 71.9 | 79.10 | 75.5000 | 3 |
| 00108 | 福建省厦门监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001085500703902 | 罗超 | 72.9 | 82.18 | 77.5400 | 1 |
| 00108 | 福建省厦门监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001085105900610 | 陈凯鹏 | 69.9 | 83.82 | 76.8600 | 2 |
| 00108 | 福建省厦门监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001085500704025 | 卢哲源 | 68 | 83.18 | 75.5900 | 3 |
| 00108 | 福建省厦门监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001085105900812 | 姚裕龙 | 69.1 | 80.48 | 74.7900 | 4 |
| 00108 | 福建省厦门监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001085500704023 | 吴赫涛 | 69.4 | 79.10 | 74.2500 | 5 |
| 00108 | 福建省厦门监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001085400203519 | 黄煜堃 | 61.1 | 81.22 | 71.1600 | 6 |
| 00108 | 福建省厦门监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001084500802903 | 郑宇杰 | 66.95 | 84.50 | 75.7250 | 1 |
| 00108 | 福建省厦门监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001084400401017 | 林志超 | 66.8 | 83.08 | 74.9400 | 2 |
| 00108 | 福建省厦门监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001084400301303 | 柯鸿瑞 | 66.7 | 81.40 | 74.0500 | 3 |
| 00108 | 福建省厦门监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001084400301411 | 刘德辉 | 70.55 | 81.60 | 76.0750 | 1 |
| 00108 | 福建省厦门监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001084200100608 | 叶菲萁 | 66 | 84.70 | 75.3500 | 2 |
| 00108 | 福建省厦门监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001084400303203 | 黄润锋 | 68.3 | 78.88 | 73.5900 | 3 |
