河南省招生办公室
关于河南省2018年普通高等学校拟录取保送生名单公示的公告
根据《教育部办公厅关于做好2018年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》教学厅﹝2017﹞15号要求,现将河南省2018年普通高等学校拟录取的保送生名单进行公示,公示日期为2018年6月29日—7月7日,如对公示结果有疑义,请拨打0371—68101616,向省招办反映,我办将认真核查。
说明:公示名单表中保送资格代码一栏数字代表为:
11-省级优秀学生;
21-中学生学科奥林匹克竞赛国家集训队成员;
41-教育部批准的外国语中学推荐的保送生。
2018年6月25日
| 院校 代码 | 拟录取高校 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 拟录取专业 | 资格 代码 |
| 10001 | 北京大学 (13人) | 谭博特 | 男 | 郑州外国语学校 | 印尼语 | 41 |
| 吴优 | 男 | 郑州外国语学校 | 阿拉伯语 | 41 | ||
| 宋若瑾 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
| 姜怡杨 | 女 | 郑州外国语学校 | 俄语 | 41 | ||
| 赵心浩 | 女 | 郑州外国语学校 | 朝鲜语 | 41 | ||
| 尹金婉儿 | 女 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 | ||
| 张浩然 | 男 | 郑州外国语学校 | 俄语 | 41 | ||
| 董瀚元 | 男 | 郑州外国语学校 | 葡萄牙语 | 41 | ||
| 杨宇涵 | 女 | 郑州外国语学校 | 德语 | 41 | ||
| 梁立言 | 女 | 郑州外国语学校 | 葡萄牙语 | 41 | ||
| 赵振华 | 男 | 郑州外国语学校 | 数学类 | 21 | ||
| 李晗 | 男 | 河南省实验中学 | 物理学类 | 21 | ||
| 孙中夏 | 男 | 郑州外国语学校 | 物理学类 | 21 | ||
| 10003 | 清华大学 (21人) | 焦怡凡 | 女 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 |
| 谢吉航 | 男 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 | ||
| 周一鸣 | 男 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 | ||
| 周妤洁 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语(世界文学与文化实验班) | 41 | ||
| 杜立特 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 卢妍君 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 牛菁菁 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 王安澜 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 王天翊 | 男 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 肖子依 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 员千煜 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 朱笑渲 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 胡汇森 | 男 | 河南师大附中 | 理科试验班类(化生(生物科学)) | 21 | ||
| 汝溪 | 女 | 郑州外国语 | 理科试验班类(化生(生物科学)) | 21 | ||
| 王子瑄 | 男 | 河南省实验中学 | 理科试验班类(化生(生物科学)) | 21 | ||
| 吴一尘 | 女 | 郑州外国语 | 理科试验班类(化生(生物科学 | 21 | ||
| 许轶婧 | 女 | 郑州外国语 | 理科试验班类(化生(生物科学)) | 21 | ||
| 杨雨翔 | 男 | 郑州外国语 | 理科试验班类(化生(生物科学)) | 21 | ||
| 王晨瑜 | 女 | 郑州外国语 | 理科试验班类(经济、金融与管理) | 21 | ||
| 何中天 | 男 | 外省中学 | 计算机类(计算机科学与技术) | 21 | ||
| 张瀚文 | 男 | 安阳一中 | 计算机类(计算机科学与技术) | 21 | ||
| 10006 | 北京航空航天大学(3人) | 李芸汐 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(德语) | 41 |
| 周哲 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(翻译) | 41 | ||
| 秦婧颖 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(翻译) | 41 | ||
| 10019 | 中国农业大学 (1人) | 姜泓任 | 男 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 |
| 10027 | 北京师范大学 (4人) | 张诗宜 | 女 | 郑州外国语学校 | 俄语 | 41 |
| 康子健 | 男 | 郑州外国语学校 | 俄语 | 41 | ||
| 尉然 | 男 | 郑州外国语学校 | 俄语 | 41 | ||
| 邵楠 | 男 | 郑州外国语学校 | 俄语 | 41 | ||
| 10030 | 北京外国语大学(6人) | 李浚源 | 男 | 郑州外国语学校 | 西班牙语 | 41 |
| 李庚霈 | 男 | 郑州外国语学校 | 德语 | 41 | ||
| 陈思睿 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 杨文嘉 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 张瑞琪 | 女 | 郑州外国语学校 | 斯洛文尼亚语 | 41 | ||
| 左萌 | 女 | 郑州外国语学校 | 朝鲜语 | 41 | ||
| 10036 | 对外经济贸易大学(5人) | 陈田佳 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 41 |
| 李雨田 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 41 | ||
| 冯琬婷 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 41 | ||
| 杨厚文 | 男 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 41 | ||
| 万智慧 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 41 | ||
| 10055 | 南开大学 (1人) | 李泽鹏 | 女 | 郑州外国语学校 | 翻译 | 41 |
| 10056 | 天津大学 (17人) | 王沛林 | 男 | 登封市实验高级中学 | 物流工程(供应链与运营管理) | 11 |
| 白宇辰 | 女 | 商丘市第一高级中学 | 物流工程(供应链与运营管理) | 11 | ||
| 郭洪溥 | 男 | 郑州市实验高级中学 | 应用化学(工) | 11 | ||
| 李益 | 男 | 郸城县第一高级中学 | 法学 | 11 | ||
| 张紫光 | 女 | 商丘市第一高级中学 | 工业工程 | 11 | ||
| 张彤 | 女 | 周口市第一高级中学 | 汉语言文学 | 11 | ||
| 齐鲁克 | 男 | 焦作市第一中学 | 药学 | 11 | ||
| 刘子汉 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 法学 | 11 | ||
| 刘一诺 | 女 | 商水县第一高中 | 生物医学工程 | 11 | ||
| 朱盈萱 | 女 | 河南省淮阳中学 | 法学 | 11 | ||
| 席竞宜 | 女 | 河南省开封高级中学 | 汉语言文学 | 11 | ||
| 付昕怡 | 女 | 沈丘县第一高级中学 | 汉语言文学 | 11 | ||
| 王跃程 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 物流工程(供应链与运营管理) | 11 | ||
| 刘可欣 | 女 | 濮阳市第一高级中学 | 法学 | 11 | ||
| 林龙 | 男 | 河南省开封高级中学 | 水利水电工程 | 11 | ||
| 王煜坤 | 男 | 扶沟县高级中学 | 教育学 | 11 | ||
| 董禹 | 女 | 太康县第一高级中学 | 教育学 | 11 | ||
| 10213 | 哈尔滨工业大学 (1人) | 梁赫 | 男 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 |
| 10246 | 复旦大学 (7人) | 石心然 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 |
| 刘东昇 | 男 | 郑州外国语学校 | 德语 | 41 | ||
| 程伊泽 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
| 刘昱初 | 女 | 郑州外国语学校 | 西班牙语 | 41 | ||
| 张凌怡 | 女 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 | ||
| 刘青葙 | 女 | 郑州外国语学校 | 朝鲜语 | 41 | ||
| 赵一璇 | 男 | 郑州外国语学校 | 俄语 | 41 | ||
| 10248 | 上海交通大学 (20人) | 韩雨汐 | 女 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 |
| 张佳琪 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 王宇飞 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语(中外合作办学) | 41 | ||
| 董江璟 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语(中外合作办学) | 41 | ||
| 冯毓钦 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语(中外合作办学) | 41 | ||
| 张家怡 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 刘小虎 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语(中外合作办学) | 41 | ||
| 艾奕明 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语(中外合作办学) | 41 | ||
| 高艺飞 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语(中外合作办学) | 41 | ||
| 何天墨 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语(中外合作办学) | 41 | ||
| 张子涵 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 陈怡然 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 郭笑雨 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 苏雨馨 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语(中外合作办学) | 41 | ||
| 贾锦萱 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 蒋泽宇 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语(中外合作办学) | 41 | ||
| 梁锐 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语(中外合作办学) | 41 | ||
| 车光明 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语(中外合作办学) | 41 | ||
| 马泽人 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语(中外合作办学) | 41 | ||
| 曹亦菲 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语(中外合作办学) | 41 | ||
| 10272 | 上海财经大学 (1人) | 宋歌 | 女 | 郑州外国语学校 | 商务英语 | 41 |
| 10284 | 南京大学 (5人) | 马乐存 | 女 | 郑州外国语中学 | 朝鲜语 | 41 |
| 张露瑶 | 女 | 郑州外国语中学 | 日语 | 41 | ||
| 吉祥 | 女 | 郑州外国语中学 | 英语 | 41 | ||
| 陈安琪 | 女 | 郑州外国语中学 | 英语 | 41 | ||
| 杨亦彬 | 男 | 郑州外国语中学 | 英语 | 41 | ||
| 10294 | 河海大学 (1人) | 韩亚峻 | 男 | 柘城县职业教育中心 | 法学 | 11 |
| 10335 | 浙江大学 (8人) | 杨子江 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 |
| 李子槟 | 男 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 颜泽 | 男 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 樊溶 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 张嘉萱 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 段睿扬 | 女 | 郑州外国语学校 | 翻译 | 41 | ||
| 杨泽龙 | 男 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 刘思怡 | 女 | 郑州外国语学校 | 德语 | 41 | ||
| 10384 | 厦门大学 (3人) | 范益岚 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 |
| 张琮然 | 男 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
| 杨雨馨 | 女 | 郑州外国语学校 | 俄语 | 41 | ||
| 10459 | 郑州大学 (4人) | 梁欣芮 | 女 | 河南省郸城县第一高级中学 | 法学 | 11 |
| 张寒雪 | 女 | 河南省濮阳市第一高级中学 | 中国语言文学类 | 11 | ||
| 马润泽 | 男 | 河南省开封市第二十五中学 | 金融学 | 11 | ||
| 张远宁 | 女 | 河南省睢县职业技术教育培训中心 | 金融学 | 11 | ||
| 10462 | 郑州轻工业学院 (2人) | 董静美 | 女 | 漯河市食品工业中等专业学校 | 公共事业管理 | 11 |
| 时慧昕 | 女 | 西峡县中等职业学校 | 英语 | 11 | ||
| 10467 | 河南科技学院 (26人) | 周衡 | 男 | 开封市第一职业中等专业学校 | 国际经济与贸易 | 11 |
| 张期凯 | 男 | 渑池县职业中等专业学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
| 刘娜娜 | 女 | 漯河市第一中等专业学校 | 国际经济与贸易 | 11 | ||
| 董春江 | 男 | 郸城县第二职业中等专业学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
| 张园 | 男 | 新安县职业高级中学 | 应用电子技术教育 | 11 | ||
| 张智景 | 男 | 新安县职业高级中学 | 法学 | 11 | ||
| 马晓葵 | 女 | 濮阳第二职业中等专业学校 | 法学 | 11 | ||
| 杨易观 | 男 | 禹州市中等专业学校 | 国际经济与贸易 | 11 | ||
| 杨勐奇 | 男 | 新安县职业高级中学 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
| 张耀辉 | 男 | 郑州市信息技术学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
| 张迪 | 女 | 郑州市科技工业学校 | 服装设计与工程 | 11 | ||
| 陈涛 | 男 | 郑州市国防科技学校 | 机电技术教育 | 11 | ||
| 任远航 | 男 | 郑州市科技工业学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
| 宋汶铮 | 男 | 平顶山市理工学校 | 机电技术教育 | 11 | ||
| 吴松春 | 男 | 郑州市国防科技学校 | 机电技术教育 | 11 | ||
| 李佶轩 | 男 | 郑州测绘学校 | 园林 | 11 | ||
| 赵强惠 | 男 | 郑州测绘学校 | 园林 | 11 | ||
| 吉高飞 | 男 | 郑州测绘学校 | 园林 | 11 | ||
| 秦少敏 | 男 | 郑州测绘学校 | 园林 | 11 | ||
| 陈光环 | 男 | 郑州市电子信息工程学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
| 黄道通 | 男 | 栾川县中等职业学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
| 赵晨晨 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
| 薛嘉宁 | 女 | 博爱县职业中等专业学校 | 农学 | 11 | ||
| 赵雅娟 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 旅游管理 | 11 | ||
| 王祥坤 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
| 朱昱坤 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
| 10486 | 武汉大学 (5人) | 吕润洋 | 男 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 |
| 范旸博 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
| 郭宇翱 | 男 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
| 杨晨露 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
| 吕卓峰 | 男 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
| 10610 | 四川大学 (2人) | 盖炳辰 | 男 | 郑州市第二中学 | 航空航天类 | 11 |
| 孙昊霖 | 男 | 濮阳市油田第一中学 | 新闻传播学类 | 11 | ||
| 10652 | 西南政法大学 (1人) | 郑文文 | 女 | 郑州市第十六中学 | 法学 | 11 |
| 10698 | 西安交通大学 (1人) | 吴纯纯 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 |
| 11765 | 河南城建学院 (5人) | 陈黎明 | 男 | 河南信息工程学校 | 物联网工程 | 11 |
| 连一龙 | 男 | 河南省商务中等职业学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
| 周冰贺 | 男 | 汤阴县职业技术教育中心 | 法学 | 11 | ||
| 侯佳雨 | 女 | 周口市联营职业中等专业学校 | 视觉传达设计 | 11 | ||
| 刘鑫鑫 | 女 | 泌阳县中等职业技术学校 | 财务管理 | 11 | ||
| 16407 | 香港中文大学(深圳)(4人) | 程文佳 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 |
| 马翊雯 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
| 苏源琳 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
| 孙馨语 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 |
原文地址:http://www.heao.com.cn/path/HNptgz/201806/17701.shtml
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。