凡弄虚作假、信息不实、有违纪违规等行为的,将按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部第35号令)处理,并记入诚信档案。
联系方式:中共南平市委组织部干部三科,0599-8823008
南平市人力资源和社会保障局人力资源开发科,0599-8831137
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位代码 | 岗位代码 | 加分依据 | 项目加分 | 加分 |
1 | 陈阳劲 | 237005013182624 | 050 | 13 | 大学生退役士兵 | 5 | 10 |
残疾军人 | 3 | ||||||
优秀义务兵 | 1 | ||||||
“四有”优秀士兵 | 1 | ||||||
2 | 董晓明 | 237005218191915 | 052 | 18 | 全国锦标赛 | 7 | 7 |
3 | 黄丽梅 | 237000917191526 | 009 | 17 | 大学生退役士兵 | 5 | 6 |
优秀义务兵 | 1 | ||||||
4 | 郑宇涛 | 237002801110229 | 028 | 01 | 大学生退役士兵 | 5 | 6 |
优秀义务兵 | 1 | ||||||
5 | 彭格 | 237005414190430 | 054 | 14 | 大学生退役士兵 | 5 | 6 |
优秀义务兵 | 1 | ||||||
6 | 游兴杰 | 237004212172911 | 042 | 12 | 大学生退役士兵 | 5 | 6 |
优秀义务兵 | 1 | ||||||
7 | 黄月琴 | 237004313180912 | 043 | 13 | 大学生退役士兵 | 5 | 6 |
优秀义务兵 | 1 | ||||||
8 | 林志良 | 237005412170109 | 054 | 12 | 大学生退役士兵 | 5 | 6 |
优秀士兵 | 1 | ||||||
9 | 李炜祥 | 237000911114920 | 009 | 11 | 大学生退役士兵 | 5 | 6 |
优秀义务兵 | 1 | ||||||
10 | 朱婧怡 | 237005452192702 | 054 | 52 | 大学生退役士兵 | 5 | 6 |
“四有”优秀士兵 | 1 | ||||||
11 | 周晓峰 | 237005413182915 | 054 | 13 | 大学生退役士兵 | 5 | 6 |
优秀义务兵 | 1 | ||||||
12 | 陈体萍 | 237004313183111 | 043 | 13 | 大学生退役士兵 | 5 | 6 |
优秀义务兵 | 1 | ||||||
13 | 许芷梁 | 237002411144826 | 024 | 11 | 大学生退役士兵 | 5 | 5 |
14 | 谢慧成 | 237004811152704 | 048 | 11 | 大学生退役士兵 | 5 | 5 |
15 | 丁元镇 | 237000716191210 | 007 | 16 | 大学生退役士兵 | 5 | 5 |
16 | 刘宏杰 | 237004911151102 | 049 | 11 | 大学生退役士兵 | 5 | 5 |
17 | 吴芳明 | 237000811134817 | 008 | 11 | 退役士兵 | 4 | 4 |
18 | 李英妍 | 237005259193611 | 052 | 59 | 参加2021年福建省“三支一扶”计划, | 3 | 3 |
19 | 蔡轶丹 | 237003601100721 | 036 | 01 | 参加2021年福建省“三支一扶”计划, | 3 | 3 |
20 | 龚婷 | 237005251192428 | 052 | 51 | 参加2020年福建省大学生志愿服务欠发达地区 | 3 | 3 |
21 | 余平英 | 237005255193108 | 052 | 55 | 参加2018年福建省“三支一扶”计划, | 3 | 3 |
22 | 李大涵 | 237001311124923 | 013 | 11 | 参加2021年福建省“三支一扶”计划, | 3 | 3 |
23 | 袁金铭 | 237004912172613 | 049 | 12 | 参加2020年福建省高校毕业生服务社区计划,2022年7月服务期满考核优秀。 | 3 | 3 |
24 | 余茜炉 | 237000714183409 | 007 | 14 | 参加2021年福建省大学生志愿服务欠发达地区计划,将于2023年7月服务期满。 | 3 | 3 |
25 | 王楚馨 | 237000301102302 | 003 | 01 | 参加2019年福建省高校毕业生服务社区计划,2021年6月服务期满考核合格。 | 3 | 3 |
26 | 余华媛 | 237005412172523 | 054 | 12 | 参加2021年福建省“三支一扶”计划, | 3 | 3 |
27 | 晏芷悦 | 237003511120713 | 035 | 11 | 参加2021年福建省高校毕业生服务社区计划,将于2023年6月服务期满。 | 3 | 3 |
28 | 郑丽丽 | 237001111142307 | 011 | 11 | 参加2019年福建省“三支一扶”计划, | 3 | 3 |
29 | 陈莹 | 237000301104621 | 003 | 01 | 参加2010年福建省高校毕业生服务社区计划,2012年7月服务期满考核合格。 | 3 | 3 |
30 | 陈国丁 | 237004212176016 | 042 | 12 | 参加2021年福建省“三支一扶”计划, | 3 | 3 |
31 | 陈璐 | 237001602111219 | 016 | 02 | 参加2017年全国大学生志愿服务西部计划,2019年7月服务期满考核合格。 | 3 | 3 |
32 | 杨悦 | 237004911131215 | 049 | 11 | 参加2020年福建省高校毕业生服务社区计划,2022年7月服务期满考核优秀。 | 3 | 3 |
33 | 刘玲芝 | 237001512174809 | 015 | 12 | 参加2014年福建省大学生志愿服务欠发达地区计划,2016年7月服务期满考核合格。 | 3 | 3 |
34 | 江乾虎 | 237005214183305 | 052 | 14 | 参加2020年福建省高校毕业生服务社区计划,2022年7月服务期满考核合格。 | 3 | 3 |
35 | 林欣仪 | 237005416191322 | 054 | 16 | 参加2017年福建省“三支一扶”计划, | 3 | 3 |
36 | 江玲 | 237000211126423 | 002 | 11 | 参加2021年福建省高校毕业生服务社区计划,将于2023年6月服务期满。 | 3 | 3 |
37 | 李毓晶 | 237005259193625 | 052 | 59 | 参加2021年福建省“三支一扶”计划, | 3 | 3 |
38 | 高思洁 | 237005258193514 | 052 | 58 | 参加2021年福建省“三支一扶”计划, | 3 | 3 |
39 | 李竞妍 | 237002012172327 | 020 | 12 | 参加2021年福建省“三支一扶”计划, | 3 | 3 |
40 | 王威 | 237005411112430 | 054 | 11 | 参加2019年福建省大学生志愿服务欠发达地区计划,2021年6月服务期满考核合格。 | 3 | 3 |
41 | 罗瑾 | 237005417191512 | 054 | 17 | 参加2012年福建省高校毕业生服务社区计划,2014年7月服务期满考核优秀。 | 3 | 3 |
42 | 顾婷 | 237000411123410 | 004 | 11 | 参加2017年福建省“三支一扶”计划, | 3 | 3 |
43 | 翁德帅 | 237000301101702 | 003 | 01 | 退役士兵 | 2 | 3 |
优秀义务兵 | 1 | ||||||
44 | 刘丽娟 | 237001514183316 | 015 | 14 | 参加2021年福建省“三支一扶”计划, | 3 | 3 |
45 | 卢心宇 | 237001511127022 | 015 | 11 | 参加2020年福建省高校毕业生服务社区计划,2022年7月服务期满考核合格。 | 3 | 3 |
46 | 刘林连 | 237003511115629 | 035 | 11 | 参加2020年福建省高校毕业生服务社区计划,2022年7月服务期满考核优秀。 | 3 | 3 |
47 | 练爱华 | 237004512172120 | 045 | 12 | 参加2018年福建省高校毕业生服务社区计划,2020年6月服务期满考核合格。 | 3 | 3 |
48 | 徐美珍 | 237004513182622 | 045 | 13 | 参加2020年福建省大学生志愿服务欠发达地区计划,2022年7月服务期满考核优秀。 | 3 | 3 |
49 | 乐琪 | 237005112171425 | 051 | 12 | 参加2021年福建省“三支一扶”计划, | 3 | 3 |
50 | 吕正银 | 237004811115221 | 048 | 11 | 参加2021年福建省大学生志愿服务欠发达地区计划,将于2023年7月服务期满。 | 3 | 3 |
51 | 李沁媛 | 237004212174827 | 042 | 12 | 参加2016年福建省高校毕业生服务社区计划,2018年6月服务期满考核合格。 | 3 | 3 |
52 | 马淑丹 | 237004414183426 | 044 | 14 | 参加2021年福建省大学生志愿服务欠发达地区计划,将于2023年7月服务期满。 | 3 | 3 |
53 | 曾增银 | 237004314190322 | 043 | 14 | 参加2021年福建省高校毕业生服务社区计划,将于2023年7月服务期满。 | 3 | 3 |
54 | 游理轩 | 237000714183729 | 007 | 14 | 参加2021年福建省高校毕业生服务社区计划,将于2023年6月服务期满。 | 3 | 3 |
55 | 王蓊洁 | 237004911123012 | 049 | 11 | 参加2019年福建省大学生志愿服务欠发达地区计划,2021年6月服务期满考核合格。 | 3 | 3 |
56 | 胡玉莲 | 237005255193222 | 052 | 55 | 参加2020年福建省“三支一扶”计划, | 3 | 3 |
57 | 陆诗琪 | 237005112173819 | 051 | 12 | 参加2017年福建省高校毕业生服务社区计划,2019年6月服务期满考核合格。 | 3 | 3 |
58 | 谢苏静 | 237005219192118 | 052 | 19 | 参加2021年福建省“三支一扶”计划, | 3 | 3 |
原文地址:http://rsj.np.gov.cn/cms/html/npsrlzyhshbzj/2023-05-08/999021725.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。