序号 | 姓名 | 准考证 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 招收人数 | 备注 |
1 | 王心言 | 237000111122221 | 001 | 南平市委办公室机关服务中心 | 11 | 2 |
|
2 | 王艳灵 | 237000112170221 | 001 | 南平市委办公室机关服务中心 | 12 | 2 |
|
3 | 高尔静 | 237000112175728 | 001 | 南平市委办公室机关服务中心 | 12 | 2 |
|
4 | 刘婷婷 | 237000211113121 | 002 | 南平市军民融合发展服务中心 | 11 | 2 |
|
5 | 陈云灵 | 237000211133414 | 002 | 南平市军民融合发展服务中心 | 11 | 2 |
|
6 | 田建鸿 | 237000301101226 | 003 | 南平市志愿服务工作指导中心 | 01 | 1 |
|
7 | 魏厚源 | 237000812174626 | 008 | 南平市12345政务服务便民热线中心 | 12 | 1 |
|
8 | 张迈 | 237001601102520 | 016 | 南平市建阳文化市场综合执法大队 | 01 | 1 |
|
9 | 陈梦婷 | 237001611162108 | 016 | 南平市建阳文化市场综合执法大队 | 11 | 1 |
|
10 | 范小冬 | 237001711113829 | 017 | 南平市建阳生态环境保护综合执法大队 | 11 | 2 |
|
11 | 赵君洁 | 237001711142830 | 017 | 南平市建阳生态环境保护综合执法大队 | 11 | 2 |
|
12 | 王尚禹 | 237001812176117 | 018 | 南平市建瓯生态环境保护综合执法大队 | 12 | 1 |
|
13 | 杨津熔 | 237002111121723 | 021 | 南平市松溪生态环境保护综合执法大队 | 11 | 1 |
|
14 | 王幸龙 | 237002211125023 | 022 | 南平邵武生态环境保护综合执法大队 | 11 | 1 |
|
15 | 邵俊儒 | 237002712162528 | 027 | 福建省南平葫芦山国有林场 | 12 | 1 |
|
16 | 蔡莞欣 | 237000711114821 | 007 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 11 | 1 |
|
17 | 严敏慧 | 237000712162828 | 007 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 12 | 1 |
|
18 | 唐银艳 | 237000713181118 | 007 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 13 | 1 |
|
19 | 蔡蔚 | 237000715190910 | 007 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 15 | 1 |
|
20 | 吴一帆 | 237000716191307 | 007 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 16 | 1 |
|
21 | 徐周洋 | 237002012175621 | 020 | 南平市浦城生态环境保护综合执法大队 | 12 | 3 |
|
22 | 宁可 | 237002012172326 | 020 | 南平市浦城生态环境保护综合执法大队 | 12 | 3 |
|
23 | 郑茜 | 237001111112525 | 011 | 南平市福利彩票发行中心 | 11 | 1 |
|
24 | 邓雯钦 | 237003211114913 | 032 | 福建省松溪国有林场 | 11 | 1 |
|
25 | 范继莲 | 237003311142903 | 033 | 福建省政和国有林场 | 11 | 1 |
|
26 | 陈妙丽 | 237003312171818 | 033 | 福建省政和国有林场 | 12 | 1 |
|
27 | 孟令强 | 237002801103028 | 028 | 福建省浦城寨下国有林场 | 01 | 1 |
|
28 | 陈琳娜 | 237002911134618 | 029 | 福建省浦城石陂国有林场 | 11 | 1 |
|
29 | 高元博轩 | 237003011120510 | 030 | 福建省光泽止马国有林场 | 11 | 1 |
|
30 | 李恩琦 | 237003111130306 | 031 | 福建省光泽华桥国有林场 | 11 | 1 |
|
31 | 黄玉梅 | 237003711141213 | 037 | 荣华山产业组团服务中心 | 11 | 1 |
|
32 | 吴睿璇 | 237003712173306 | 037 | 荣华山产业组团服务中心 | 12 | 1 |
|
33 | 罗上媛 | 237004911125722 | 049 | 南平市综合实践学校 | 11 | 1 |
|
34 | 罗婧妍 | 237004912175022 | 049 | 南平市综合实践学校 | 12 | 1 |
|
35 | 郑梦菲 | 237004913180606 | 049 | 南平市综合实践学校 | 13 | 1 |
|
36 | 陈欣 | 237004915190628 | 049 | 南平市综合实践学校 | 15 | 1 |
|
37 | 张显卿 | 237001511161925 | 015 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 11 | 2 |
|
38 | 甘俊洋 | 237001511125927 | 015 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 11 | 2 |
|
39 | 官禹骞 | 237002311140326 | 023 | 南平市地质矿产中心 | 11 | 2 |
|
40 | 龚奉斌 | 237002311131805 | 023 | 南平市地质矿产中心 | 11 | 2 |
|
41 | 刘鸿奕 | 237000411131105 | 004 | 南平市文学艺术院 | 11 | 1 |
|
42 | 林美 | 237002601104601 | 026 | 南平市林业执法支队 | 01 | 1 |
|
43 | 周巧凤 | 237003411135124 | 034 | 南平市农业科学研究所 | 11 | 1 |
|
44 | 周禄强 | 237003413181225 | 034 | 南平市农业科学研究所 | 13 | 1 |
|
45 | 王佳梅 | 237003414183723 | 034 | 南平市农业科学研究所 | 14 | 1 |
|
46 | 谢沨灵 | 237003511126409 | 035 | 南平市三茶发展中心(南平市农田建设与土壤肥料技术推广站、南平市农业经济技术中心、南平市农垦站) | 11 | 1 |
|
47 | 翁圣美 | 237004511112304 | 045 | 南平市医疗保障监测中心武夷山分中心 | 11 | 1 |
|
48 | 方俊超 | 237004512171713 | 045 | 南平市医疗保障监测中心武夷山分中心 | 12 | 1 |
|
49 | 季维 | 237004513181108 | 045 | 南平市医疗保障监测中心武夷山分中心 | 13 | 1 |
|
50 | 麻凯文 | 237004514190323 | 045 | 南平市医疗保障监测中心武夷山分中心 | 14 | 1 |
|
51 | 丁旭 | 237004041101205 | 040 | 南平市第三医院 | 41 | 2 |
|
52 | 龚微 | 237004312171605 | 043 | 南平市医疗保障监测中心建阳分中心 | 12 | 1 |
|
53 | 黄月琴 | 237004313180912 | 043 | 南平市医疗保障监测中心建阳分中心 | 13 | 1 |
|
54 | 游燚 | 237004314183411 | 043 | 南平市医疗保障监测中心建阳分中心 | 14 | 1 |
|
55 | 叶昀 | 237001911152318 | 019 | 南平市顺昌生态环境保护综合执法大队 | 11 | 4 |
|
56 | 许林丰 | 237001911160227 | 019 | 南平市顺昌生态环境保护综合执法大队 | 11 | 4 |
|
57 | 张瑞君 | 237000611123824 | 006 | 南平广播电视台 | 11 | 2 |
|
58 | 张云婷 | 237000611151611 | 006 | 南平广播电视台 | 11 | 2 |
|
59 | 黄锦煊 | 237001811145324 | 018 | 南平市建瓯生态环境保护综合执法大队 | 11 | 7 |
|
60 | 柳仲崇 | 237001811145124 | 018 | 南平市建瓯生态环境保护综合执法大队 | 11 | 7 |
|
61 | 卢宇豪 | 237001811122413 | 018 | 南平市建瓯生态环境保护综合执法大队 | 11 | 7 |
|
62 | 蓝天航 | 237001811135120 | 018 | 南平市建瓯生态环境保护综合执法大队 | 11 | 7 |
|
63 | 许易雯 | 237001512174604 | 015 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 12 | 1 |
|
64 | 张璐 | 237001513182104 | 015 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 13 | 1 |
|
65 | 菅妮妮 | 237001514183620 | 015 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 14 | 1 |
|
66 | 蔡轶丹 | 237003601100721 | 036 | 南平市地方金融监测与服务中心 | 01 | 1 |
|
67 | 王慧娴 | 237004611113317 | 046 | 南平市医疗保障监测中心光泽分中心 | 11 | 1 |
|
68 | 陈施洁 | 237004612180210 | 046 | 南平市医疗保障监测中心光泽分中心 | 12 | 1 |
|
69 | 黄功劳 | 237004411125314 | 044 | 南平市医疗保障监测中心建瓯分中心 | 11 | 1 |
|
70 | 林存珺 | 237004413181011 | 044 | 南平市医疗保障监测中心建瓯分中心 | 13 | 1 |
|
71 | 刘明勋 | 237004414184029 | 044 | 南平市医疗保障监测中心建瓯分中心 | 14 | 1 |
|
72 | 杨羽南 | 237004712176113 | 047 | 南平市医疗保障监测中心松溪分中心 | 12 | 1 |
|
73 | 许陈英 | 237004811120205 | 048 | 南平市医疗保障监测中心政和分中心 | 11 | 1 |
|
74 | 汤文娟 | 237000511124930 | 005 | 闽北日报社 | 11 | 1 |
|
75 | 王玲莉 | 237000512174429 | 005 | 闽北日报社 | 12 | 1 |
|
76 | 钟勇晗 | 237001211152710 | 012 | 南平市人防事业综合管理站 | 11 | 1 |
|
77 | 阮悦颖 | 237001311130226 | 013 | 南平市邮政业安全中心 | 11 | 1 |
|
78 | 卢婷 | 237002011142202 | 020 | 南平市浦城生态环境保护综合执法大队 | 11 | 1 |
|
79 | 陆义文 | 237002014190514 | 020 | 南平市浦城生态环境保护综合执法大队 | 14 | 1 |
|
80 | 李周鑫 | 237002411124827 | 024 | 南平市地理信息中心 | 11 | 1 |
|
81 | 高原 | 237000612162622 | 006 | 南平广播电视台 | 12 | 1 |
|
82 | 李富 | 237004021120628 | 040 | 南平市第三医院 | 21 | 1 |
|
83 | 郁秀杰 | 119131801302901 | - | 南平市环境卫生服务中心 | 13 | 1 | 2022年公开招聘 |
原文地址:http://rsj.np.gov.cn/cms/html/npsrlzyhshbzj/2023-07-01/1670295763.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。