序号 | 姓名 | 准考证 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 招收人数 | 备注 |
1 | 叶鑫海 | 237000111150612 | 001 | 南平市委办公室机关服务中心 | 11 | 2 |
|
2 | 阮开鑫 | 237000811113422 | 008 | 南平市12345政务服务便民热线中心 | 11 | 1 |
|
3 | 邓悦灵 | 237005311115024 | 053 | 南平市高级中学 | 11 | 1 |
|
4 | 姚郑霖 | 237001602111406 | 016 | 南平市建阳文化市场综合执法大队 | 02 | 1 |
|
5 | 惠丽娜 | 237002711152604 | 027 | 福建省南平葫芦山国有林场 | 11 | 1 |
|
6 | 徐佳嘉 | 237000714183523 | 007 | 南平市党史馆(南平市方志馆) | 14 | 1 |
|
7 | 王兴武 | 237002012170623 | 020 | 南平市浦城生态环境保护综合执法大队 | 12 | 3 |
|
8 | 吕光德 | 237003713181820 | 037 | 荣华山产业组团服务中心 | 13 | 1 |
|
9 | 孙颖 | 237004914183825 | 049 | 南平市综合实践学校 | 14 | 1 |
|
10 | 罗时洁 | 237004041102108 | 040 | 南平市第三医院 | 41 | 2 |
|
11 | 魏子芊 | 237004212170427 | 042 | 南平市医疗保障监测中心延平分中心 | 12 | 1 |
|
12 | 卢茜羽 | 237001911122319 | 019 | 南平市顺昌生态环境保护综合执法大队 | 11 | 4 |
|
13 | 游明聪 | 237001811152315 | 018 | 南平市建瓯生态环境保护综合执法大队 | 11 | 7 |
|
14 | 杨为清 | 237001811123025 | 018 | 南平市建瓯生态环境保护综合执法大队 | 11 | 7 |
|
15 | 温建伟 | 237004613183121 | 046 | 南平市医疗保障监测中心光泽分中心 | 13 | 1 |
|
16 | 徐建明 | 237004412170406 | 044 | 南平市医疗保障监测中心建瓯分中心 | 12 | 1 |
|
17 | 谢颖 | 237003921120228 | 039 | 南平市妇幼保健院 | 21 | 1 |
|
18 | 张晨曦 | 237003932122319 | 039 | 南平市妇幼保健院 | 32 | 1 |
|
19 | 郑书瀚 | 237002311145206 | 023 | 南平市地质矿产中心 | 11 | 2 |
原文地址:http://rsj.np.gov.cn/cms/html/npsrlzyhshbzj/2023-07-06/961404841.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。