万州区人力资源和社会保障局
关于2024年面向区外公开遴选暨面向达州、开州、云阳地区公开遴选事业单位工作人员笔试成绩的通知
各位考生:
根据《重庆市万州区2024年面向区外公开遴选暨面向达州、开州、云阳地区公开遴选事业单位工作人员公告》规定,现将笔试成绩及进入面试人员名单通知如下。
一、重庆市万州区2024年面向区外公开遴选暨面向达州、开州、云阳地区公开遴选事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单(附件)。
二、面试相关工作。
面试时间、面试地点及其他事宜将通过“万州区人民政府官网-政务公开-事业单位公开招聘专栏”(网址:http://www.wz.gov.cn/zwgk_266/qtzfxxgk/sydwzk/)及时公布,请报考人员及时关注。
附件:重庆市万州区2024年面向区外公开遴选暨面向达州、开州、云阳地区公开遴选事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单
重庆市万州区人力资源和社会保障局
2024年6月21日
附件:
| 重庆市万州区2024年面向区外公开遴选暨面向达州、开州、云阳地区公开遴选 事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单 | |||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向 测验成绩 |
综合应用 能力成绩 |
笔试 总成绩 |
是否 进入面试 |
| 1 | 重庆市万州区白羊镇所属事业单位 | 农林水利岗 | 1114010100211 | 99 | 95.5 | 194.5 | 是 |
| 2 | 重庆市万州区白羊镇所属事业单位 | 农林水利岗 | 1114010100113 | 90 | 94.5 | 184.5 | 是 |
| 3 | 重庆市万州区白羊镇所属事业单位 | 农林水利岗 | 1114010100128 | 88.5 | 88.5 | 177 | |
| 4 | 重庆市万州区白羊镇所属事业单位 | 农林水利岗 | 1114010100304 | 78 | 91 | 169 | |
| 5 | 重庆市万州区白羊镇所属事业单位 | 农林水利岗 | 1114010100118 | 84 | 84 | 168 | |
| 6 | 重庆市万州区白羊镇所属事业单位 | 农林水利岗 | 1114010100207 | 81 | 86.5 | 167.5 | |
| 7 | 重庆市万州区白羊镇所属事业单位 | 农林水利岗 | 1114010100305 | 75 | 87.5 | 162.5 | |
| 8 | 重庆市万州区白羊镇所属事业单位 | 农林水利岗 | 1114010100120 | 78 | 80.5 | 158.5 | |
| 9 | 重庆市万州区白羊镇所属事业单位 | 农林水利岗 | 1114010100215 | 79.5 | 77.5 | 157 | |
| 10 | 重庆市万州区白羊镇所属事业单位 | 农林水利岗 | 1114010100103 | 67.5 | 78 | 145.5 | |
| 11 | 重庆市万州区白羊镇所属事业单位 | 农林水利岗 | 1114010100104 | 75 | 64.5 | 139.5 | |
| 12 | 重庆市万州区畜牧产业发展中心 | 驻屠宰场官方兽医岗 | 1114010100213 | 85.5 | 62 | 147.5 | 是 |
| 13 | 重庆市万州区畜牧产业发展中心 | 驻屠宰场官方兽医岗 | 1114010100230 | 58.5 | 87.5 | 146 | 是 |
| 14 | 重庆市万州区畜牧产业发展中心 | 驻屠宰场官方兽医岗 | 1114010100223 | 58.5 | 66 | 124.5 | |
| 15 | 重庆市万州区畜牧产业发展中心 | 驻屠宰场官方兽医岗 | 1114010100309 | 51 | 58 | 109 | |
| 16 | 重庆市万州区高峰街道所属事业单位 | 执法岗 | 1114010100307 | 97.5 | 90 | 187.5 | 是 |
| 17 | 重庆市万州区高峰街道所属事业单位 | 执法岗 | 1114010100310 | 91.5 | 94.5 | 186 | 是 |
| 18 | 重庆市万州区高峰街道所属事业单位 | 执法岗 | 1114010100116 | 90 | 95 | 185 | |
| 19 | 重庆市万州区高峰街道所属事业单位 | 执法岗 | 1114010100222 | 91.5 | 85.5 | 177 | |
| 20 | 重庆市万州区高峰街道所属事业单位 | 执法岗 | 1114010100115 | 96 | 71 | 167 | |
| 21 | 重庆市万州区高峰街道所属事业单位 | 执法岗 | 1114010100219 | 72 | 88.5 | 160.5 | |
| 22 | 重庆市万州区高峰街道所属事业单位 | 执法岗 | 1114010100204 | 72 | 78 | 150 | |
| 23 | 重庆市万州区高峰街道所属事业单位 | 执法岗 | 1114010100110 | 81 | 65 | 146 | |
| 24 | 重庆市万州区高峰街道所属事业单位 | 执法岗 | 1114010100306 | 72 | 69.5 | 141.5 | |
| 25 | 重庆市万州区高峰街道所属事业单位 | 执法岗 | 1114010100226 | 73.5 | 63 | 136.5 | |
| 26 | 重庆市万州区高峰街道所属事业单位 | 执法岗 | 1114010100216 | 54 | 64 | 118 | |
| 27 | 重庆市万州区工业发展事务中心 | 工业经济服务 | 1114010100224 | 81 | 85.5 | 166.5 | 是 |
| 28 | 重庆市万州区工业发展事务中心 | 工业经济服务 | 1114010100206 | 81 | 76.5 | 157.5 | 是 |
| 29 | 重庆市万州区经济作物发展中心 | 技术推广岗 | 1114010100205 | 67.5 | 60 | 127.5 | 是 |
| 30 | 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 | 农业技术推广岗 | 1114010100102 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 31 | 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 | 农业技术推广岗 | 1114010100112 | 88.5 | 92 | 180.5 | 是 |
| 32 | 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 | 农业技术推广岗 | 1114010100106 | 96 | 67.5 | 163.5 | 是 |
| 33 | 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 | 农业技术推广岗 | 1114010100109 | 88.5 | 63.5 | 152 | |
| 34 | 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 | 农业技术推广岗 | 1114010100209 | 84 | 67 | 151 | |
| 35 | 重庆市万州区牌楼街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 1114010100107 | 97.5 | 104.5 | 202 | 是 |
| 36 | 重庆市万州区牌楼街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 1114010100121 | 76.5 | 97 | 173.5 | 是 |
| 37 | 重庆市万州区牌楼街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 1114010100201 | 79.5 | 89.5 | 169 | |
| 38 | 重庆市万州区牌楼街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 1114010100229 | 102 | 67 | 169 | |
| 39 | 重庆市万州区牌楼街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 1114010100111 | 79.5 | 88.5 | 168 | |
| 40 | 重庆市万州区牌楼街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 1114010100301 | 91.5 | 73.5 | 165 | |
| 41 | 重庆市万州区牌楼街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 1114010100302 | 78 | 64.5 | 142.5 | |
| 42 | 重庆市万州区牌楼街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 1114010100202 | 72 | 59 | 131 | |
| 43 | 重庆市万州区沙河街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 1114010100129 | 93 | 107.5 | 200.5 | 是 |
| 44 | 重庆市万州区沙河街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 1114010100101 | 91.5 | 91.5 | 183 | 是 |
| 45 | 重庆市万州区沙河街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 1114010100208 | 73.5 | 101 | 174.5 | |
| 46 | 重庆市万州区沙河街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 1114010100130 | 87 | 82 | 169 | |
| 47 | 重庆市万州区沙河街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 1114010100123 | 72 | 92 | 164 | |
| 48 | 重庆市万州区沙河街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 1114010100212 | 55.5 | 50.5 | 106 | |
| 49 | 重庆市万州区太白街道所属事业单位 | 退役军人服务岗 | 1114010100119 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 50 | 重庆市万州区太白街道所属事业单位 | 退役军人服务岗 | 1114010100117 | 94.5 | 96 | 190.5 | 是 |
| 51 | 重庆市万州区太白街道所属事业单位 | 退役军人服务岗 | 1114010100218 | 93 | 85.5 | 178.5 | 是 |
| 52 | 重庆市万州区太白街道所属事业单位 | 退役军人服务岗 | 1114010100127 | 93 | 83 | 176 | |
| 53 | 重庆市万州区太白街道所属事业单位 | 退役军人服务岗 | 1114010100225 | 90 | 85.5 | 175.5 | |
| 54 | 重庆市万州区太白街道所属事业单位 | 退役军人服务岗 | 1114010100108 | 72 | 94.5 | 166.5 | |
| 55 | 重庆市万州区太白街道所属事业单位 | 退役军人服务岗 | 1114010100311 | 85.5 | 78 | 163.5 | |
| 56 | 重庆市万州区太白街道所属事业单位 | 退役军人服务岗 | 1114010100210 | 78 | 82 | 160 | |
| 57 | 重庆市万州区太白街道所属事业单位 | 退役军人服务岗 | 1114010100308 | 87 | 68.5 | 155.5 | |
| 58 | 重庆市万州区太白街道所属事业单位 | 退役军人服务岗 | 1114010100227 | 63 | 90 | 153 | |
| 59 | 重庆市万州区太白街道所属事业单位 | 退役军人服务岗 | 1114010100214 | 72 | 80.5 | 152.5 | |
| 60 | 重庆市万州区太白街道所属事业单位 | 退役军人服务岗 | 1114010100125 | 84 | 62 | 146 | |
| 61 | 重庆市万州区太白街道所属事业单位 | 退役军人服务岗 | 1114010100217 | 85.5 | 57 | 142.5 | |
| 62 | 重庆市万州区钟鼓楼街道所属事业单位 | 综合管理岗 | 1114010100114 | 85.5 | 96 | 181.5 | 是 |
| 63 | 重庆市万州区周家坝街道所属事业单位 | 社会保障岗 | 1114010100220 | 90 | 103.5 | 193.5 | 是 |
| 64 | 重庆市万州区周家坝街道所属事业单位 | 社会保障岗 | 1114010100203 | 88.5 | 90 | 178.5 | 是 |
| 65 | 重庆市万州区周家坝街道所属事业单位 | 社会保障岗 | 1114010100105 | 85.5 | 79 | 164.5 | |
| 66 | 重庆市万州区周家坝街道所属事业单位 | 社会保障岗 | 1114010100228 | 66 | 89.5 | 155.5 | |
| 67 | 重庆市万州区周家坝街道所属事业单位 | 社会保障岗 | 1114010100122 | 81 | 73 | 154 | |
| 68 | 重庆市万州区周家坝街道所属事业单位 | 社会保障岗 | 1114010100221 | 84 | 69 | 153 | |
| 69 | 重庆市万州区周家坝街道所属事业单位 | 社会保障岗 | 1114010100124 | 84 | 60.5 | 144.5 | |
| 70 | 重庆市万州区周家坝街道所属事业单位 | 社会保障岗 | 1114010100126 | 70.5 | 58 | 128.5 | |
| 71 | 重庆市万州区走马镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 1114010100303 | 75 | 77 | 152 | 是 |
原文地址:http://www.wz.gov.cn/bmjz_89642/bm/rlzyhshbzj/zwgk_94688/zfxxgkml/sydwzk/202406/t20240621_13313935.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。