| 序号 | 准考证号码 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否 进入面试 |
| 1 | 20242010127 | 重庆第八中学校 | 中学化学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 2 | 20242010133 | 重庆第八中学校 | 中学化学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 3 | 20242010130 | 重庆第八中学校 | 中学化学教师 | 90.7 | 是 |
| 4 | 20242010134 | 重庆第八中学校 | 中学化学教师 | 84.6 | 是 |
| 5 | 20242010123 | 重庆第八中学校 | 中学化学教师 | 84.1 | 是 |
| 6 | 20242010135 | 重庆第八中学校 | 中学化学教师 | 79 | 否 |
| 7 | 20242010129 | 重庆第八中学校 | 中学化学教师 | 73.7 | 否 |
| 8 | 20242010136 | 重庆第八中学校 | 中学化学教师 | 70.8 | 否 |
| 9 | 20242010125 | 重庆第八中学校 | 中学化学教师 | 70.6 | 否 |
| 10 | 20242010126 | 重庆第八中学校 | 中学化学教师 | 67.1 | 否 |
| 11 | 20242010124 | 重庆第八中学校 | 中学化学教师 | 65.8 | 否 |
| 12 | 20242010128 | 重庆第八中学校 | 中学化学教师 | 64.2 | 否 |
| 13 | 20242010131 | 重庆第八中学校 | 中学化学教师 | 62 | 否 |
| 14 | 20242010137 | 重庆第八中学校 | 中学化学教师 | 57.2 | 否 |
| 15 | 20242010132 | 重庆第八中学校 | 中学化学教师 | 52.6 | 否 |
| 16 | 20242010142 | 重庆第八中学校 | 中学心理学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 17 | 20242010146 | 重庆第八中学校 | 中学心理学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 18 | 20242010144 | 重庆第八中学校 | 中学心理学教师 | 78.6 | 是 |
| 19 | 20242010143 | 重庆第八中学校 | 中学心理学教师 | 76 | 是 |
| 20 | 20242010145 | 重庆第八中学校 | 中学心理学教师 | 76 | 是 |
| 21 | 20242010148 | 重庆第八中学校 | 中学心理学教师 | 73 | 否 |
| 22 | 20242010141 | 重庆第八中学校 | 中学心理学教师 | 72.6 | 否 |
| 23 | 20242010138 | 重庆第八中学校 | 中学心理学教师 | 71.8 | 否 |
| 24 | 20242010140 | 重庆第八中学校 | 中学心理学教师 | 63.4 | 否 |
| 25 | 20242010147 | 重庆第八中学校 | 中学心理学教师 | 61.6 | 否 |
| 26 | 20242010139 | 重庆第八中学校 | 中学心理学教师 | 53.4 | 否 |
| 27 | 20242010103 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 28 | 20242010111 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 29 | 20242010113 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 30 | 20242010117 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 31 | 20242010114 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 87.2 | 是 |
| 32 | 20242010109 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 85.4 | 是 |
| 33 | 20242010104 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 82.8 | 是 |
| 34 | 20242010101 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 81.8 | 是 |
| 35 | 20242010106 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 79.6 | 是 |
| 36 | 20242010118 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 79 | 是 |
| 37 | 20242010120 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 78.8 | 否 |
| 38 | 20242010119 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 77.8 | 否 |
| 39 | 20242010116 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 75.8 | 否 |
| 40 | 20242010105 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 75.2 | 否 |
| 41 | 20242010115 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 74.2 | 否 |
| 42 | 20242010102 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 74 | 否 |
| 43 | 20242010108 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 72 | 否 |
| 44 | 20242010112 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 72 | 否 |
| 45 | 20242010121 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 66.6 | 否 |
| 46 | 20242010110 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 63.4 | 否 |
| 47 | 20242010107 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 60.8 | 否 |
| 48 | 20242010122 | 重庆第八中学校 | 中学英语教师 | 53.8 | 否 |
原文地址:http://www.ybq.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_70831/sydwgkzp/202409/t20240906_13604613.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。