| 招录机关名称 | 招录职位名称 | 招录职位编码 | 缴费状况(缴费人数与招录名额的比例区间) |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(一) | 25171001 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(二) | 25171002 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(三) | 25171003 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(四) | 25171004 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀工人农民 | 25171005 | < 5:1 |
| 马尔康市 | 服务基层项目(一) | 25171006 | < 5:1 |
| 马尔康市 | 服务基层项目(二) | 25171007 | < 5:1 |
| 金川县 | 服务基层项目(三) | 25171008 | < 5:1 |
| 小金县 | 服务基层项目(四) | 25171009 | < 5:1 |
| 阿坝县 | 服务基层项目(五) | 25171010 | < 5:1 |
| 阿坝县 | 服务基层项目(六) | 25171011 | < 5:1 |
| 若尔盖县 | 服务基层项目(七) | 25171012 | < 5:1 |
| 若尔盖县 | 服务基层项目(八) | 25171013 | < 5:1 |
| 若尔盖县 | 服务基层项目(九) | 25171014 | < 5:1 |
| 若尔盖县 | 服务基层项目(十) | 25171015 | < 5:1 |
| 若尔盖县 | 服务基层项目(十一) | 25171016 | < 5:1 |
| 红原县 | 服务基层项目(十二) | 25171017 | < 5:1 |
| 红原县 | 服务基层项目(十三) | 25171018 | < 5:1 |
| 红原县 | 服务基层项目(十四) | 25171019 | < 5:1 |
| 红原县 | 服务基层项目(十五) | 25171020 | < 5:1 |
| 红原县 | 服务基层项目(十六) | 25171021 | < 5:1 |
| 红原县 | 服务基层项目(十七) | 25171022 | < 5:1 |
| 壤塘县 | 服务基层项目(十八) | 25171023 | < 5:1 |
| 壤塘县 | 服务基层项目(十九) | 25171024 | < 5:1 |
| 壤塘县 | 服务基层项目(二十) | 25171025 | < 5:1 |
| 壤塘县 | 服务基层项目(二十一) | 25171026 | < 5:1 |
| 壤塘县 | 服务基层项目(二十二) | 25171027 | < 5:1 |
| 壤塘县 | 服务基层项目(二十三) | 25171028 | < 5:1 |
| 壤塘县 | 服务基层项目(二十四) | 25171029 | < 5:1 |
| 壤塘县 | 服务基层项目(二十五) | 25171030 | < 5:1 |
| 壤塘县 | 服务基层项目(二十六) | 25171031 | < 5:1 |
| 汶川县 | 服务基层项目(二十七) | 25171032 | < 5:1 |
| 理县 | 服务基层项目(二十八) | 25171033 | < 5:1 |
| 茂县 | 服务基层项目(二十九) | 25171034 | < 5:1 |
| 松潘县 | 服务基层项目(三十) | 25171035 | < 5:1 |
| 松潘县 | 服务基层项目(三十一) | 25171036 | < 5:1 |
| 九寨沟县 | 服务基层项目(三十二) | 25171037 | < 5:1 |
| 黑水县 | 服务基层项目(三十三) | 25171038 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25131001 | < 5:1 |
| 南江县 | 优秀工人农民 | 25131002 | < 5:1 |
| 南江县 | 服务基层项目 | 25131005 | < 5:1 |
| 巴中市巴州区 | 服务基层项目 | 25131003 | < 5:1 |
| 巴中市恩阳区 | 服务基层项目 | 25131004 | < 5:1 |
| 通江县 | 服务基层项目 | 25131006 | < 5:1 |
| 平昌县 | 服务基层项目 | 25131007 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25011001 | < 5:1 |
| 简阳市 | 优秀工人农民 | 25011002 | < 5:1 |
| 简阳市 | 服务基层项目(十三) | 25011015 | < 5:1 |
| 简阳市 | 服务基层项目(十四) | 25011016 | < 5:1 |
| 成都市锦江区 | 服务基层项目(一) | 25011003 | < 5:1 |
| 成都市青羊区 | 服务基层项目(二) | 25011004 | < 5:1 |
| 成都市武侯区 | 服务基层项目(三) | 25011005 | < 5:1 |
| 成都市金牛区 | 服务基层项目(四) | 25011006 | < 5:1 |
| 成都市成华区 | 服务基层项目(五) | 25011007 | < 5:1 |
| 成都市龙泉驿区 | 服务基层项目(六) | 25011008 | < 5:1 |
| 成都市青白江区 | 服务基层项目(七) | 25011009 | < 5:1 |
| 成都市新都区 | 服务基层项目(八) | 25011010 | < 5:1 |
| 成都市温江区 | 服务基层项目(九) | 25011011 | < 5:1 |
| 成都市双流区 | 服务基层项目(十) | 25011012 | < 5:1 |
| 成都市郫都区 | 服务基层项目(十一) | 25011013 | < 5:1 |
| 成都市新津区 | 服务基层项目(十二) | 25011014 | < 5:1 |
| 都江堰市 | 服务基层项目(十五) | 25011017 | < 5:1 |
| 彭州市 | 服务基层项目(十六) | 25011018 | < 5:1 |
| 邛崃市 | 服务基层项目(十七) | 25011019 | < 5:1 |
| 邛崃市 | 服务基层项目(十八) | 25011020 | < 5:1 |
| 崇州市 | 服务基层项目(十九) | 25011021 | < 5:1 |
| 金堂县 | 服务基层项目(二十) | 25011022 | < 5:1 |
| 大邑县 | 服务基层项目(二十一) | 25011023 | < 5:1 |
| 大邑县 | 服务基层项目(二十二) | 25011024 | < 5:1 |
| 大邑县 | 服务基层项目(二十三) | 25011025 | < 5:1 |
| 大邑县 | 服务基层项目(二十四) | 25011026 | < 5:1 |
| 大邑县 | 服务基层项目(二十五) | 25011027 | < 5:1 |
| 大邑县 | 服务基层项目(二十六) | 25011028 | < 5:1 |
| 蒲江县 | 服务基层项目(二十七) | 25011029 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25121001 | < 5:1 |
| 宣汉县 | 优秀工人农民 | 25121002 | < 5:1 |
| 宣汉县 | 服务基层项目(四) | 25121006 | < 5:1 |
| 达州市通川区 | 服务基层项目(一) | 25121003 | < 5:1 |
| 达州市达川区 | 服务基层项目(二) | 25121004 | < 5:1 |
| 万源市 | 服务基层项目(三) | 25121005 | < 5:1 |
| 大竹县 | 服务基层项目(五) | 25121007 | < 5:1 |
| 渠县 | 服务基层项目(六) | 25121008 | < 5:1 |
| 开江县 | 服务基层项目(七) | 25121009 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25051001 | < 5:1 |
| 什邡市 | 优秀工人农民 | 25051002 | < 5:1 |
| 什邡市 | 服务基层项目(五) | 25051007 | < 5:1 |
| 德阳市旌阳区 | 服务基层项目(一) | 25051003 | < 5:1 |
| 德阳市罗江区 | 服务基层项目(二) | 25051004 | < 5:1 |
| 绵竹市 | 服务基层项目(三) | 25051005 | < 5:1 |
| 广汉市 | 服务基层项目(四) | 25051006 | < 5:1 |
| 中江县 | 服务基层项目(六) | 25051008 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(一) | 25181001 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(二) | 25181002 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(三) | 25181003 | < 5:1 |
| 九龙县 | 优秀工人农民(一) | 25181004 | < 5:1 |
| 白玉县 | 优秀工人农民(二) | 25181005 | < 5:1 |
| 乡城县 | 优秀工人农民(三) | 25181006 | < 5:1 |
| 康定市 | 服务基层项目(一) | 25181007 | < 5:1 |
| 泸定县 | 服务基层项目(二) | 25181008 | < 5:1 |
| 丹巴县 | 服务基层项目(三) | 25181009 | < 5:1 |
| 雅江县 | 服务基层项目(四) | 25181010 | < 5:1 |
| 雅江县 | 服务基层项目(五) | 25181011 | < 5:1 |
| 道孚县 | 服务基层项目(六) | 25181012 | < 5:1 |
| 甘孜县 | 服务基层项目(七) | 25181013 | < 5:1 |
| 德格县 | 服务基层项目(八) | 25181014 | < 5:1 |
| 石渠县 | 服务基层项目(九) | 25181015 | < 5:1 |
| 巴塘县 | 服务基层项目(十) | 25181016 | < 5:1 |
| 稻城县 | 服务基层项目(十一) | 25181017 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25141001 | < 5:1 |
| 岳池县 | 优秀工人农民 | 25141002 | < 5:1 |
| 岳池县 | 服务基层项目(四) | 25141006 | < 5:1 |
| 广安市广安区 | 服务基层项目(一) | 25141003 | < 5:1 |
| 广安市前锋区 | 服务基层项目(二) | 25141004 | < 5:1 |
| 华蓥市 | 服务基层项目(三) | 25141005 | < 5:1 |
| 邻水县 | 服务基层项目(五) | 25141007 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25071001 | < 5:1 |
| 旺苍县 | 优秀工人农民(一) | 25071002 | < 5:1 |
| 旺苍县 | 服务基层项目(三) | 25071006 | < 5:1 |
| 剑阁县 | 优秀工人农民(二) | 25071003 | < 5:1 |
| 剑阁县 | 服务基层项目(四) | 25071007 | < 5:1 |
| 苍溪县 | 服务基层项目(一) | 25071004 | < 5:1 |
| 苍溪县 | 服务基层项目(二) | 25071005 | < 5:1 |
| 青川县 | 服务基层项目(五) | 25071008 | < 5:1 |
| 广元市利州区 | 服务基层项目(六) | 25071009 | < 5:1 |
| 广元市昭化区 | 服务基层项目(七) | 25071010 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25101001 | < 5:1 |
| 沐川县 | 优秀工人农民 | 25101002 | < 5:1 |
| 沐川县 | 服务基层项目(十一) | 25101013 | < 5:1 |
| 乐山市市中区 | 服务基层项目(一) | 25101003 | < 5:1 |
| 乐山市五通桥区 | 服务基层项目(二) | 25101004 | < 5:1 |
| 乐山市沙湾区 | 服务基层项目(三) | 25101005 | < 5:1 |
| 乐山市金口河区 | 服务基层项目(四) | 25101006 | < 5:1 |
| 乐山市金口河区 | 服务基层项目(五) | 25101007 | < 5:1 |
| 乐山市金口河区 | 服务基层项目(六) | 25101008 | < 5:1 |
| 峨眉山市 | 服务基层项目(七) | 25101009 | < 5:1 |
| 犍为县 | 服务基层项目(八) | 25101010 | < 5:1 |
| 井研县 | 服务基层项目(九) | 25101011 | < 5:1 |
| 夹江县 | 服务基层项目(十) | 25101012 | < 5:1 |
| 峨边彝族自治县 | 服务基层项目(十二) | 25101014 | < 5:1 |
| 马边彝族自治县 | 服务基层项目(十三) | 25101015 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(一) | 25191001 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(二) | 25191002 | < 5:1 |
| 越西县 | 优秀工人农民 | 25191003 | < 5:1 |
| 越西县 | 服务基层项目(十) | 25191013 | < 5:1 |
| 会理市 | 服务基层项目(一) | 25191004 | < 5:1 |
| 德昌县 | 服务基层项目(二) | 25191005 | < 5:1 |
| 会东县 | 服务基层项目(三) | 25191006 | < 5:1 |
| 普格县 | 服务基层项目(四) | 25191007 | < 5:1 |
| 昭觉县 | 服务基层项目(五) | 25191008 | < 5:1 |
| 金阳县 | 服务基层项目(六) | 25191009 | < 5:1 |
| 雷波县 | 服务基层项目(七) | 25191010 | < 5:1 |
| 美姑县 | 服务基层项目(八) | 25191011 | < 5:1 |
| 甘洛县 | 服务基层项目(九) | 25191012 | < 5:1 |
| 喜德县 | 服务基层项目(十一) | 25191014 | < 5:1 |
| 冕宁县 | 服务基层项目(十二) | 25191015 | < 5:1 |
| 盐源县 | 服务基层项目(十三) | 25191016 | < 5:1 |
| 木里藏族自治县 | 服务基层项目(十四) | 25191017 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25041001 | < 5:1 |
| 古蔺县 | 优秀工人农民 | 25041002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 古蔺县 | 服务基层项目(七) | 25041009 | < 5:1 |
| 泸州市江阳区 | 服务基层项目(一) | 25041003 | < 5:1 |
| 泸州市龙马潭区 | 服务基层项目(二) | 25041004 | < 5:1 |
| 泸州市纳溪区 | 服务基层项目(三) | 25041005 | < 5:1 |
| 泸县 | 服务基层项目(四) | 25041006 | < 5:1 |
| 合江县 | 服务基层项目(五) | 25041007 | < 5:1 |
| 叙永县 | 服务基层项目(六) | 25041008 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25201001 | < 5:1 |
| 眉山市东坡区 | 优秀工人农民(一) | 25201002 | < 5:1 |
| 眉山市东坡区 | 服务基层项目(一) | 25201005 | < 5:1 |
| 眉山市彭山区 | 优秀工人农民(二) | 25201003 | < 5:1 |
| 眉山市彭山区 | 服务基层项目(二) | 25201006 | < 5:1 |
| 仁寿县 | 优秀工人农民(三) | 25201004 | < 5:1 |
| 仁寿县 | 服务基层项目(三) | 25201007 | < 5:1 |
| 洪雅县 | 服务基层项目(四) | 25201008 | < 5:1 |
| 洪雅县 | 服务基层项目(五) | 25201009 | < 5:1 |
| 丹棱县 | 服务基层项目(六) | 25201010 | < 5:1 |
| 青神县 | 服务基层项目(七) | 25201011 | < 5:1 |
| 青神县 | 服务基层项目(八) | 25201012 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25061001 | < 5:1 |
| 绵阳市安州区 | 优秀工人农民 | 25061002 | < 5:1 |
| 绵阳市安州区 | 服务基层项目(三) | 25061005 | < 5:1 |
| 绵阳市涪城区 | 服务基层项目(一) | 25061003 | < 5:1 |
| 绵阳市游仙区 | 服务基层项目(二) | 25061004 | < 5:1 |
| 江油市 | 服务基层项目(四) | 25061006 | < 5:1 |
| 三台县 | 服务基层项目(五) | 25061007 | < 5:1 |
| 梓潼县 | 服务基层项目(六) | 25061008 | < 5:1 |
| 盐亭县 | 服务基层项目(七) | 25061009 | < 5:1 |
| 平武县 | 服务基层项目(八) | 25061010 | < 5:1 |
| 北川羌族自治县 | 服务基层项目(九) | 25061011 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25091001 | < 5:1 |
| 威远县 | 优秀工人农民 | 25091002 | < 5:1 |
| 内江市东兴区 | 服务基层项目(一) | 25091003 | < 5:1 |
| 资中县 | 服务基层项目(二) | 25091004 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25111001 | < 5:1 |
| 南充市高坪区 | 优秀工人农民(一) | 25111002 | < 5:1 |
| 南充市高坪区 | 服务基层项目(二) | 25111006 | < 5:1 |
| 南充市嘉陵区 | 优秀工人农民(二) | 25111003 | < 5:1 |
| 南充市嘉陵区 | 服务基层项目(三) | 25111007 | < 5:1 |
| 西充县 | 优秀工人农民(三) | 25111004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 西充县 | 服务基层项目(六) | 25111010 | < 5:1 |
| 南充市顺庆区 | 服务基层项目(一) | 25111005 | < 5:1 |
| 阆中市 | 服务基层项目(四) | 25111008 | < 5:1 |
| 南部县 | 服务基层项目(五) | 25111009 | < 5:1 |
| 仪陇县 | 服务基层项目(七) | 25111011 | < 5:1 |
| 营山县 | 服务基层项目(八) | 25111012 | < 5:1 |
| 蓬安县 | 服务基层项目(九) | 25111013 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25031001 | < 5:1 |
| 米易县 | 优秀工人农民 | 25031002 | < 5:1 |
| 米易县 | 服务基层项目(七) | 25031009 | < 5:1 |
| 攀枝花市东区 | 服务基层项目(一) | 25031003 | < 5:1 |
| 攀枝花市东区 | 服务基层项目(二) | 25031004 | < 5:1 |
| 攀枝花市东区 | 服务基层项目(三) | 25031005 | < 5:1 |
| 攀枝花市西区 | 服务基层项目(四) | 25031006 | < 5:1 |
| 攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(五) | 25031007 | < 5:1 |
| 攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(六) | 25031008 | < 5:1 |
| 盐边县 | 服务基层项目(八) | 25031010 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25081001 | < 5:1 |
| 遂宁市安居区 | 优秀工人农民(一) | 25081002 | < 5:1 |
| 遂宁市安居区 | 服务基层项目(二) | 25081005 | < 5:1 |
| 射洪市 | 优秀工人农民(二) | 25081003 | < 5:1 |
| 射洪市 | 服务基层项目(三) | 25081006 | < 5:1 |
| 遂宁市船山区 | 服务基层项目(一) | 25081004 | < 5:1 |
| 蓬溪县 | 服务基层项目(四) | 25081007 | < 5:1 |
| 大英县 | 服务基层项目(五) | 25081008 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25161001 | < 5:1 |
| 荥经县 | 优秀工人农民 | 25161002 | < 5:1 |
| 荥经县 | 服务基层项目(十) | 25161012 | < 5:1 |
| 雅安市雨城区 | 服务基层项目(一) | 25161003 | < 5:1 |
| 雅安市雨城区 | 服务基层项目(二) | 25161004 | < 5:1 |
| 雅安市名山区 | 服务基层项目(三) | 25161005 | < 5:1 |
| 雅安市名山区 | 服务基层项目(四) | 25161006 | < 5:1 |
| 天全县 | 服务基层项目(五) | 25161007 | < 5:1 |
| 芦山县 | 服务基层项目(六) | 25161008 | < 5:1 |
| 芦山县 | 服务基层项目(七) | 25161009 | < 5:1 |
| 宝兴县 | 服务基层项目(八) | 25161010 | < 5:1 |
| 宝兴县 | 服务基层项目(九) | 25161011 | < 5:1 |
| 汉源县 | 服务基层项目(十一) | 25161013 | < 5:1 |
| 石棉县 | 服务基层项目(十二) | 25161014 | < 5:1 |
| 石棉县 | 服务基层项目(十三) | 25161015 | < 5:1 |
| 石棉县 | 服务基层项目(十四) | 25161016 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25151001 | < 5:1 |
| 宜宾市翠屏区 | 优秀工人农民 | 25151002 | < 5:1 |
| 宜宾市翠屏区 | 服务基层项目(一) | 25151003 | < 5:1 |
| 宜宾市南溪区 | 服务基层项目(二) | 25151004 | < 5:1 |
| 宜宾市叙州区 | 服务基层项目(三) | 25151005 | < 5:1 |
| 江安县 | 服务基层项目(四) | 25151006 | < 5:1 |
| 长宁县 | 服务基层项目(五) | 25151007 | < 5:1 |
| 高县 | 服务基层项目(六) | 25151008 | < 5:1 |
| 筠连县 | 服务基层项目(七) | 25151009 | < 5:1 |
| 珙县 | 服务基层项目(八) | 25151010 | < 5:1 |
| 兴文县 | 服务基层项目(九) | 25151011 | < 5:1 |
| 屏山县 | 服务基层项目(十) | 25151012 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25231001 | < 5:1 |
| 资阳市雁江区 | 优秀工人农民 | 25231002 | < 5:1 |
| 资阳市雁江区 | 服务基层项目(一) | 25231003 | < 5:1 |
| 安岳县 | 服务基层项目(二) | 25231004 | < 5:1 |
| 乐至县 | 服务基层项目(三) | 25231005 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 25021001 | < 5:1 |
| 荣县 | 优秀工人农民 | 25021002 | < 5:1 |
| 荣县 | 服务基层项目(六) | 25021008 | < 5:1 |
| 自贡市自流井区 | 服务基层项目(一) | 25021003 | < 5:1 |
| 自贡市自流井区 | 服务基层项目(二) | 25021004 | < 5:1 |
| 自贡市贡井区 | 服务基层项目(三) | 25021005 | < 5:1 |
| 自贡市大安区 | 服务基层项目(四) | 25021006 | < 5:1 |
| 自贡市沿滩区 | 服务基层项目(五) | 25021007 | < 5:1 |
| 富顺县 | 服务基层项目(七) | 25021009 | < 5:1 |
| 富顺县 | 服务基层项目(八) | 25021010 | < 5:1 |
| 富顺县 | 服务基层项目(九) | 25021011 | < 5:1 |
原文地址:https://www.scpta.com.cn/content-50-D581BC1BE44EFF16
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。