职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
0401001 | 2411020107 | 79.00 | 82.50 | 80.40 |
0401001 | 2411020101 | 78.50 | 80.30 | 79.22 |
0401001 | 2411020103 | 70.00 | 81.30 | 74.52 |
0401004 | 2411020117 | 76.50 | 79.60 | 77.74 |
0401004 | 2411020115 | 69.00 | 76.40 | 71.96 |
0401006 | 2411020119 | 71.50 | 80.10 | 74.94 |
0401007 | 2411020124 | 77.50 | 78.50 | 77.90 |
0401007 | 2411020123 | 68.00 | 80.10 | 72.84 |
0401008 | 2411020128 | 75.00 | 80.40 | 77.16 |
0401008 | 2411020130 | 70.00 | 81.30 | 74.52 |
0401008 | 2411020127 | 72.00 | 76.70 | 73.88 |
0401008 | 2411020126 | 70.00 | 77.80 | 73.12 |
0401009 | 2411020203 | 75.00 | 76.10 | 75.44 |
0401013 | 2411020205 | 74.00 | 77.80 | 75.52 |
0401017 | 2411020211 | 78.50 | 78.00 | 78.30 |
0401017 | 2411020209 | 78.00 | 76.20 | 77.28 |
0401017 | 2411020214 | 72.00 | 77.20 | 74.08 |
原文地址:https://rsj.ahsz.gov.cn/rsks/rsks/195143011.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。