[重庆]重庆市大足区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(西安站)面试、总成绩及体检人员公布表(12月1日)
发布时间:2024-12-05 来源:重庆市大足区人民政府




Sheet 1:一面试室

重庆市大足区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(西安站)面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩(试讲成绩)×50%+综合面试成绩×50%



面试日期:2024年12月1日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足第一中学校 高中语文教师岗 13 2024113000126 何栅雨 85.04 42.52 82.40 41.20 83.72 1
2 重庆市大足第一中学校 高中语文教师岗 13 2024113000123 郑露克 83.46 41.73 80.30 40.15 81.88 2
3 重庆市大足第一中学校 高中语文教师岗 13 2024113000122 彭宇童 84.34 42.17 78.96 39.48 81.65 3
4 重庆市大足第一中学校 高中语文教师岗 13 2024113000128 易彦杰 83.40 41.70 78.40 39.20 80.90 4
5 重庆市大足第一中学校 高中语文教师岗 13 2024113000127 廖淋羚 82.18 41.09 78.58 39.29 80.38 5
6 重庆市大足第一中学校 高中语文教师岗 13 2024113000125 张玉琳 缺考 缺考 缺考 缺考


7 重庆市双桥中学 高中语文教师岗 07 2024113000076 周文林 84.80 42.40 83.20 41.60 84.00 1
8 重庆市双桥中学 高中语文教师岗 07 2024113000084 彭迎兵 84.44 42.22 83.10 41.55 83.77 2
9 重庆市双桥中学 高中语文教师岗 07 2024113000089 张玲 83.96 41.98 81.90 40.95 82.93 3
10 重庆市双桥中学 高中语文教师岗 07 2024113000079 贺成苗 83.32 41.66 81.80 40.90 82.56 4
11 重庆市双桥中学 高中语文教师岗 07 2024113000075 熊敏 82.28 41.14 82.00 41.00 82.14 5
12 重庆市双桥中学 高中语文教师岗 07 2024113000080 张蕊 80.40 40.20 81.50 40.75 80.95 6
13 重庆市双桥中学 高中语文教师岗 07 2024113000088 冯园植 81.30 40.65 79.60 39.80 80.45 7
14 重庆市双桥中学 高中语文教师岗 07 2024113000081 沈会玲 80.80 40.40 79.00 39.50 79.90 8
15 重庆市双桥中学 高中语文教师岗 07 2024113000083 陈银银 81.34 40.67 78.00 39.00 79.67 9
16 重庆市双桥中学 高中语文教师岗 07 2024113000082 何晓霞 82.04 41.02 77.20 38.60 79.62 10
17 重庆市双桥中学 高中语文教师岗 07 2024113000086 寇长燕 81.22 40.61 75.00 37.50 78.11 11
18 重庆市双桥中学 高中语文教师岗 07 2024113000077 唐莺嘉 缺考 缺考 缺考 缺考



Sheet 2:二面试室

重庆市大足区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(西安站)面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩(试讲成绩)×50%+综合面试成绩×50%



面试日期:2024年12月1日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足田家炳中学校 高中生物教师岗 22 2024113000192 吴白雪 82.28 41.14 81.72 40.86 82.00 1
2 重庆市大足田家炳中学校 高中生物教师岗 22 2024113000190 张小蝶 81.00 40.50 78.20 39.10 79.60 2
3 重庆市双桥中学 高中政治教师岗 09 2024113000093 彭露瑶 83.92 41.96 83.40 41.70 83.66 1
4 重庆市双桥中学 高中政治教师岗 09 2024113000099 龚秋琴 81.98 40.99 81.20 40.60 81.59 2
5 重庆市双桥中学 高中政治教师岗 09 2024113000096 潘迎鑫 80.64 40.32 79.28 39.64 79.96 3
6 重庆市双桥中学 高中政治教师岗 09 2024113000094 万晓青 78.04 39.02 78.00 39.00 78.02 4
7 重庆市双桥中学 高中政治教师岗 09 2024113000097 王晶晶 78.06 39.03 75.96 37.98 77.01 5
8 重庆市大足田家炳中学校 高中政治教师岗 23 2024113000194 万雨玲 83.00 41.50 83.90 41.95 83.45 1
9 重庆市大足田家炳中学校 高中政治教师岗 23 2024113000204 冉红霞 82.70 41.35 82.80 41.40 82.75 2
10 重庆市大足田家炳中学校 高中政治教师岗 23 2024113000193 肖方 84.14 42.07 81.16 40.58 82.65 3
11 重庆市大足田家炳中学校 高中政治教师岗 23 2024113000210 刘丹 81.20 40.60 81.40 40.70 81.30 4
12 重庆市大足田家炳中学校 高中政治教师岗 23 2024113000208 冉雪 81.56 40.78 80.46 40.23 81.01 5
13 重庆市大足田家炳中学校 高中政治教师岗 23 2024113000197 张春会 80.02 40.01 81.34 40.67 80.68 6
14 重庆市大足田家炳中学校 高中政治教师岗 23 2024113000198 陈伶俐 80.74 40.37 79.86 39.93 80.30 7
15 重庆市大足田家炳中学校 高中政治教师岗 23 2024113000202 张烨 79.32 39.66 80.20 40.10 79.76 8
16 重庆市大足田家炳中学校 高中政治教师岗 23 2024113000207 李文银 79.30 39.65 78.36 39.18 78.83 9
17 重庆市大足田家炳中学校 高中政治教师岗 23 2024113000199 熊静 79.76 39.88 77.60 38.80 78.68 10
18 重庆市大足田家炳中学校 高中政治教师岗 23 2024113000206 呼延为 78.34 39.17 77.70 38.85 78.02 11
19 重庆市大足田家炳中学校 高中政治教师岗 23 2024113000205 周依灵 76.98 38.49 75.60 37.80 76.29 12
20 重庆市大足第一中学校 高中生物教师岗 16 2024113000163 罗颖 82.96 41.48 81.30 40.65 82.13 1
21 重庆市大足第一中学校 高中生物教师岗 16 2024113000164 郑世龙 82.16 41.08 81.26 40.63 81.71 2
22 重庆市大足第一中学校 高中生物教师岗 16 2024113000161 张亚玲 81.12 40.56 79.36 39.68 80.24 3
23 重庆市大足第一中学校 高中生物教师岗 16 2024113000159 赵雪雯 80.80 40.40 78.60 39.30 79.70 4
24 重庆市大足第一中学校 高中生物教师岗 16 2024113000160 陶倩 80.22 40.11 79.00 39.50 79.61 5
25 重庆市大足第一中学校 高中生物教师岗 16 2024113000162 吴海燕 79.64 39.82 78.82 39.41 79.23 6
26 重庆市大足第一中学校 高中生物教师岗 16 2024113000157 郭亚飞 80.78 40.39 74.32 37.16 77.55 7
27 重庆市大足第一中学校 高中生物教师岗 16 2024113000156 袁靖杰 77.80 38.90 73.72 36.86 75.76 8
28 重庆市大足第一中学校 高中生物教师岗 16 2024113000158 王调霞 缺考 缺考 缺考 缺考


29 重庆市大足职业教育中心 职教政治教师岗 01 2024113000006 袁荧 80.20 40.10 81.60 40.80 80.90 1
30 重庆市大足职业教育中心 职教政治教师岗 01 2024113000005 秦容 80.12 40.06 81.20 40.60 80.66 2
31 重庆市大足职业教育中心 职教政治教师岗 01 2024113000004 王小培 78.64 39.32 81.00 40.50 79.82 3

Sheet 3:三面试室

重庆市大足区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(西安站)面试、总成绩及体检人员公布表(三面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩(试讲成绩)×50%+综合面试成绩×50%



面试日期:2024年12月1日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足中学 高中英语教师岗1 05 2024113000053 黄悦 86.42 43.21 84.90 42.45 85.66 1
2 重庆市大足中学 高中英语教师岗1 05 2024113000055 罗涛 85.16 42.58 85.80 42.90 85.48 2
3 重庆市大足中学 高中英语教师岗1 05 2024113000049 张力月 83.58 41.79 84.40 42.20 83.99 3
4 重庆市大足中学 高中英语教师岗1 05 2024113000045 谭新欣 82.50 41.25 84.00 42.00 83.25 4
5 重庆市大足中学 高中英语教师岗1 05 2024113000048 彭清 81.88 40.94 83.00 41.50 82.44 5
6 重庆市大足中学 高中英语教师岗1 05 2024113000052 郑依婷 82.98 41.49 79.60 39.80 81.29 6
7 重庆市大足中学 高中英语教师岗1 05 2024113000056 胡丹 80.88 40.44 80.60 40.30 80.74 7
8 重庆市大足中学 高中英语教师岗1 05 2024113000044 黄嘉欣 73.92 36.96 75.20 37.60 74.56 8
9 重庆市大足中学 高中英语教师岗2 06 2024113000069 王鑫露 86.96 43.48 88.00 44.00 87.48 1
10 重庆市大足中学 高中英语教师岗2 06 2024113000070 张姗 86.22 43.11 84.40 42.20 85.31 2
11 重庆市大足中学 高中英语教师岗2 06 2024113000066 刘倩 83.78 41.89 85.40 42.70 84.59 3
12 重庆市大足中学 高中英语教师岗2 06 2024113000062 肖凤 85.04 42.52 83.80 41.90 84.42 4
13 重庆市大足中学 高中英语教师岗2 06 2024113000063 刘寒冰 84.92 42.46 82.80 41.40 83.86 5
14 重庆市大足中学 高中英语教师岗2 06 2024113000068 荣光兰 82.30 41.15 85.00 42.50 83.65 6
15 重庆市大足中学 高中英语教师岗2 06 2024113000065 文雅莹 81.68 40.84 84.00 42.00 82.84 7
16 重庆市大足中学 高中英语教师岗2 06 2024113000061 张涛 83.28 41.64 82.00 41.00 82.64 8
17 重庆市大足中学 高中英语教师岗2 06 2024113000060 王婧 81.54 40.77 83.60 41.80 82.57 9
18 重庆市大足中学 高中英语教师岗2 06 2024113000074 陈沁 80.74 40.37 80.80 40.40 80.77 10
19 重庆市大足中学 高中英语教师岗2 06 2024113000073 向美宁 81.90 40.95 78.00 39.00 79.95 11
20 重庆市大足中学 高中英语教师岗2 06 2024113000057 杨甜 缺考 缺考 缺考 缺考


21 重庆市大足中学 高中英语教师岗2 06 2024113000059 李紫薇 缺考 缺考 缺考 缺考


22 重庆市大足第一中学校 高中英语教师岗 19 2024113000185 匡文杰 84.6 42.30 83.60 41.80 84.10 1
23 重庆市大足第一中学校 高中英语教师岗 19 2024113000180 邱梦婷 85.58 42.79 81.80 40.90 83.69 2
24 重庆市大足第一中学校 高中英语教师岗 19 2024113000184 况星雨 82.9 41.45 84.00 42.00 83.45 3
25 重庆市大足第一中学校 高中英语教师岗 19 2024113000181 谭春蕾 82.60 41.30 81.60 40.80 82.10 4
26 重庆市大足第一中学校 高中英语教师岗 19 2024113000183 张南锦 81.9 40.95 80.80 40.40 81.35 5

Sheet 4:四面试室

重庆市大足区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(西安站)面试、总成绩及体检人员公布表(四面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩(试讲成绩)×50%+综合面试成绩×50%



面试日期:2024年12月1日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足田家炳中学校 高中物理教师岗 20 2024113000188 毛洪仁 75.40 37.70 71.40 35.70 73.40 1
2 重庆市大足田家炳中学校 高中物理教师岗 20 2024113000189 张庆 69.32 34.66 66.20 33.10 67.76 2
3 重庆市大足田家炳中学校 高中物理教师岗 20 2024113000187 朱洋平 缺考 缺考 缺考 缺考


4 重庆市龙水湖育才中学校 初中数学教师岗 36 2024113000266 杜青倩 78.86 39.43 78.64 39.32 78.75 1
5 重庆市龙水湖育才中学校 初中数学教师岗 36 2024113000263 黄杉杉 68.20 34.10 67.50 33.75 67.85 2
6 重庆市大足中学 高中化学教师岗 03 2024113000037 侯娇 80.04 40.02 81.86 40.93 80.95 1
7 重庆市大足中学 高中化学教师岗 03 2024113000035 雷飞洋 81.58 40.79 78.14 39.07 79.86 2
8 重庆市大足中学 高中化学教师岗 03 2024113000031 张婷婷 76.30 38.15 76.82 38.41 76.56 3
9 重庆市大足中学 高中化学教师岗 03 2024113000023 马玲燕 77.66 38.83 75.24 37.62 76.45 4
10 重庆市大足中学 高中化学教师岗 03 2024113000038 张诗媛 76.40 38.20 74.06 37.03 75.23 5
11 重庆市大足中学 高中化学教师岗 03 2024113000032 谷锐环 73.80 36.90 72.10 36.05 72.95 6
12 重庆市大足中学 高中化学教师岗 03 2024113000034 唐雪 71.32 35.66 73.82 36.91 72.57 7
13 重庆市大足中学 高中化学教师岗 03 2024113000027 杨国茜 72.60 36.30 72.32 36.16 72.46 8
14 重庆市大足中学 高中化学教师岗 03 2024113000022 王珊珊 70.40 35.20 73.88 36.94 72.14 9
15 重庆市大足中学 高中化学教师岗 03 2024113000036 李濛 72.02 36.01 70.20 35.10 71.11 10
16 重庆市大足中学 高中化学教师岗 03 2024113000029 曾静 71.40 35.70 67.68 33.84 69.54 11
17 重庆市大足中学 高中化学教师岗 03 2024113000028 刘莉 66.80 33.40 68.60 34.30 67.70 12
18 重庆市大足中学 高中化学教师岗 03 2024113000020 孙田湉 放弃 放弃 放弃 放弃


19 重庆市大足中学 高中物理教师岗 04 2024113000039 付彬 81.26 40.63 80.20 40.10 80.73 1
20 重庆市大足中学 高中物理教师岗 04 2024113000041 张裴航 77.74 38.87 73.60 36.80 75.67 2
21 重庆市大足中学 高中物理教师岗 04 2024113000040 易园园 64.32 32.16 63.60 31.80 63.96 3

Sheet 5:五面试室

重庆市大足区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(西安站)面试、总成绩及体检人员公布表(五面试室)
1.组织笔试的岗位:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩(试讲成绩)×25%+综合面试成绩×25%
2.未组织笔试的岗位:考试考核总成绩=专业面试成绩(试讲成绩)×50%+综合面试成绩×50%





面试日期:2024年12月1日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 笔试折算成绩 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足田家炳中学校 高中音乐教师岗 24 2024113000211 冉芳

80.04 40.02 80.36 40.18 80.20 1
2 重庆市大足田家炳中学校 高中音乐教师岗 24 2024113000212 包辛璐

80.18 40.09 77.76 38.88 78.97 2
3 重庆市大足田家炳中学校 高中音乐教师岗 24 2024113000219 肖含梅

76.86 38.43 76.64 38.32 76.75 3
4 重庆市大足田家炳中学校 高中音乐教师岗 24 2024113000213 简逸菲

75.28 37.64 76.12 38.06 75.70 4
5 重庆市大足田家炳中学校 高中音乐教师岗 24 2024113000216 郭玉菊

72.04 36.02 77.50 38.75 74.77 5
6 重庆市大足田家炳中学校 高中音乐教师岗 24 2024113000218 陈钿友

74.58 37.29 70.86 35.43 72.72 6
7 重庆市大足职业教育中心 职教美术教师岗(中国画) 02 2024113000013 张洪娅 73.50 36.75 78.64 19.66 78.44 19.61 76.02 1
8 重庆市大足职业教育中心 职教美术教师岗(中国画) 02 2024113000019 李璐吟 76.50 38.25 74.76 18.69 72.06 18.02 74.96 2
9 重庆市大足职业教育中心 职教美术教师岗(中国画) 02 2024113000014 梁春露 76.50 38.25 71.88 17.97 71.46 17.87 74.09 3
10 重庆市双桥中学 高中体育教师岗(篮球) 11 2024113000105 朱世林

81.84 40.92 74.48 37.24 78.16 1
11 重庆市双桥中学 高中体育教师岗(篮球) 11 2024113000104 冉艳

79.30 39.65 72.76 36.38 76.03 2
12 重庆市双桥中学 高中体育教师岗(篮球) 11 2024113000106 叶林

76.06 38.03 74.32 37.16 75.19 3
13 重庆市双桥中学 高中体育教师岗(篮球) 11 2024113000103 李卫洪

75.44 37.72 68.90 34.45 72.17 4
14 重庆市大足区龙岗第一小学 小学体育教师岗(篮球) 39 2024113000273 彭熙楠

83.34 41.67 72.06 36.03 77.70 1
15 重庆市大足区龙岗第一小学 小学体育教师岗(篮球) 39 2024113000274 向华欣

76.46 38.23 73.00 36.50 74.73 2
16 重庆市大足区龙岗第一小学 小学体育教师岗(篮球) 39 2024113000275 桑智聪

76.34 38.17 72.32 36.16 74.33 3
17 重庆市大足区龙岗第一小学 小学体育教师岗(篮球) 39 2024113000272 甘立琼

73.96 36.98 70.20 35.10 72.08 4
18 重庆市大足区海棠小学 小学体育教师岗(篮球) 42 2024113000278 冉茜 81.00 40.50 79.74 19.94 72.98 18.25 78.68 1
19 重庆市大足区海棠小学 小学体育教师岗(篮球) 42 2024113000284 李舒婷 79.00 39.50 80.16 20.04 76.30 19.08 78.62 2
20 重庆市大足区海棠小学 小学体育教师岗(篮球) 42 2024113000282 陈诺 82.00 41.00 75.20 18.80 72.30 18.08 77.88 3

原文地址:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/sydwzk/lygs/202412/t20241203_13852067.html

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6