| 序号 | 测评代码 | 报考单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 面试成绩 | 是否拟签约 | 备注 |
| 1 | 1号 | 玉溪市江川区妇幼保健院 | 临床医师 | 1 | 80.62 | ||
| 2 | 2号 | 玉溪市江川区妇幼保健院 | 临床医师 | 1 | 80.28 | ||
| 3 | 3号 | 玉溪市江川区妇幼保健院 | 临床医师 | 1 | 90.66 | 是 | |
| 4 | 1号 | 玉溪市江川区人民医院 | 口腔医师 | 3 | 91.98 | 是 | |
| 5 | 2号 | 玉溪市江川区人民医院 | 口腔医师 | 3 | 93.66 | 是 | |
| 6 | 3号 | 玉溪市江川区人民医院 | 口腔医师 | 3 | 81.44 | ||
| 7 | 4号 | 玉溪市江川区人民医院 | 口腔医师 | 3 | 81.06 | ||
| 8 | 5号 | 玉溪市江川区人民医院 | 口腔医师 | 3 | 76.96 | ||
| 9 | 6号 | 玉溪市江川区人民医院 | 口腔医师 | 3 | 74.56 | ||
| 10 | 7号 | 玉溪市江川区人民医院 | 口腔医师 | 3 | 79.58 | ||
| 11 | 8号 | 玉溪市江川区人民医院 | 口腔医师 | 3 | 76.10 | ||
| 12 | 9号 | 玉溪市江川区人民医院 | 口腔医师 | 3 | 92.48 | 是 | |
| 13 | 1号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 80.58 | ||
| 14 | 2号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 78.56 | ||
| 15 | 3号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 82.00 | ||
| 16 | 4号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 92.16 | 是 | |
| 17 | 5号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 91.10 | 第8名放弃签约 | |
| 18 | 6号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 77.60 | ||
| 19 | 7号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 79.04 | ||
| 20 | 8号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 92.86 | 是 | |
| 21 | 9号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 75.64 | ||
| 22 | 10号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 75.90 | ||
| 23 | 11号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 76.90 | ||
| 24 | 12号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 81.80 | ||
| 25 | 13号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 91.90 | 是 | |
| 26 | 14号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 84.40 | 是 | |
| 27 | 15号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 81.80 | ||
| 28 | 16号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 92.10 | 第5名放弃签约 | |
| 29 | 17号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 80.20 | ||
| 30 | 18号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 83.10 | 是 | 第10名递补 |
| 31 | 19号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 92.00 | 第6名放弃签约 | |
| 32 | 20号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 82.90 | 是 | 第11名递补 |
| 33 | 21号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 76.20 | ||
| 34 | 22号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 74.50 | ||
| 35 | 23号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 75.80 | ||
| 36 | 24号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 92.20 | 是 | |
| 37 | 25号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 92.20 | 是 | |
| 38 | 26号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 82.90 | 是 | 第11名递补 |
| 39 | 27号 | 玉溪市江川区人民医院 | 临床医师 | 9 | 71.60 | ||
| 40 | 1号 | 玉溪市江川区人民医院 | 影像医师 | 1 | 90.60 | 是 | |
| 41 | 2号 | 玉溪市江川区人民医院 | 影像医师 | 1 | 80.60 | ||
| 42 | 3号 | 玉溪市江川区人民医院 | 影像医师 | 1 | 77.40 | ||
| 43 | 1号 | 玉溪市江川区人民医院 | 麻醉医师 | 1 | 91.40 | 是 | |
| 44 | 2号 | 玉溪市江川区人民医院 | 麻醉医师 | 1 | 88.10 | ||
| 45 | 3号 | 玉溪市江川区人民医院 | 麻醉医师 | 1 | 83.80 | ||
| 46 | 1号 | 玉溪市江川区中医医院 | 临床医师 | 3 | 75.80 | ||
| 47 | 2号 | 玉溪市江川区中医医院 | 临床医师 | 3 | 90.50 | 是 | |
| 48 | 3号 | 玉溪市江川区中医医院 | 临床医师 | 3 | 90.60 | 是 | |
| 49 | 4号 | 玉溪市江川区中医医院 | 临床医师 | 3 | 79.80 | ||
| 50 | 5号 | 玉溪市江川区中医医院 | 临床医师 | 3 | 77.70 | ||
| 51 | 6号 | 玉溪市江川区中医医院 | 临床医师 | 3 | 90.40 | 是 | |
| 52 | 7号 | 玉溪市江川区中医医院 | 临床医师 | 3 | 88.80 | ||
| 53 | 1号 | 玉溪市江川区中医医院 | 针灸推拿医师 | 1 | 91.50 | 是 | |
| 54 | 2号 | 玉溪市江川区中医医院 | 针灸推拿医师 | 1 | 81.10 | ||
| 55 | 3号 | 玉溪市江川区中医医院 | 针灸推拿医师 | 1 | 83.50 | ||
| 56 | 1号 | 玉溪市江川区中医医院 | 中医医师 | 2 | 79.40 | ||
| 57 | 2号 | 玉溪市江川区中医医院 | 中医医师 | 2 | 91.70 | 是 | |
| 58 | 3号 | 玉溪市江川区中医医院 | 中医医师 | 2 | 92.00 | 是 | |
| 59 | 4号 | 玉溪市江川区中医医院 | 中医医师 | 2 | 78.50 | ||
| 60 | 1号 | 玉溪市江川区中医医院 | 影像医师 | 1 | 90.90 | 是 | |
| 61 | 2号 | 玉溪市江川区中医医院 | 影像医师 | 1 | 81.40 | ||
| 62 | 1号 | 玉溪市江川区江城镇中心卫生院 | 影像医师 | 1 | 90.20 | 是 | |
| 63 | 1号 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 2 | 81.20 | ||
| 64 | 2号 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 2 | 82.80 | ||
| 65 | 3号 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 2 | 82.84 | ||
| 66 | 4号 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 2 | 91.40 | 是 | |
| 67 | 5号 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 2 | 86.30 | 是 | |
| 68 | 6号 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 2 | 81.50 |
原文地址:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=31128351&cateid=4
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。