| 准考证号 | 岗位代码 | 面试成绩 |
| 1153040106415 | 15304001003001001 | 75.51 |
| 1153040101806 | 15304001003001001 | 78.83 |
| 1153040202020 | 15304001003001002 | 78.90 |
| 1153040100820 | 15304001003001002 | 76.22 |
| 2153041602202 | 15304001002000002 | 82.00 |
| 2153041601309 | 15304001002000002 | 70.88 |
| 2153041600518 | 15304001002000001 | 72.67 |
| 2153041600227 | 15304001002000001 | 76.22 |
| 1153040106105 | 15304001001001001 | 81.15 |
| 1153040103225 | 15304001001001001 | 82.59 |
玉溪市人事考试院
2024年12月21日
原文地址:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=31200351&cateid=4
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。