| 大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员体检结果公布 (第一批) | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 体检结果 |
| 1 | 重庆市大足区环境卫生管理所 | 智能监控岗2 | 3150110400324 | 覃浩 | 男 | 合格 |
| 2 | 重庆市大足区水库建设服务中心 | 水土保持管理岗 | 1150110201423 | 张胜辉 | 男 | 合格 |
| 3 | 重庆市大足区水利工程运行服务中心 | 网络信息技术岗 | 3150110402523 | 金鑫 | 男 | 合格 |
| 4 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 会计岗 | 2150110304104 | 李子鑫 | 男 | 合格 |
| 5 | 重庆市大足区应急救援中心 | 矿山安全监管岗 | 1150110203113 | 王洵 | 男 | 合格 |
| 6 | 重庆市大足区建设服务中心 | 城市给排水建设岗 | 3150110400812 | 刘浩南 | 男 | 合格 |
| 7 | 重庆市大足区建设服务中心 | 信息技术岗 | 3150110400107 | 徐豪 | 男 | 合格 |
| 8 | 重庆市双桥经开区房屋管理中心 | 工程管理岗 | 3150110401310 | 张清相 | 男 | 合格 |
| 9 | 重庆市大足区宝兴镇产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 3150110401617 | 周玥行 | 男 | 合格 |
| 10 | 重庆市大足区高升镇产业发展服务中心 | 农业管理岗 | 1150110105822 | 付子耀 | 男 | 合格 |
| 11 | 重庆市大足区民兵训练基地 | 会计岗 | 2150110300821 | 付雨鑫 | 女 | 合格 |
| 12 | 重庆市大足区财政预算绩效事务中心 | 投资审核岗 | 1150110106224 | 王美蔼 | 女 | 合格 |
| 13 | 重庆市大足区环境卫生管理所 | 智能监控岗1 | 3150110402516 | 殷瑞涓 | 女 | 合格 |
| 14 | 重庆市大足区经济信息中心 | 综合管理岗 | 1150110208511 | 朱榕 | 女 | 合格 |
| 15 | 重庆市大足区西山林场(重庆市大足区西山桫椤自然保护区管理中心) | 森林管护岗 | 3150110403510 | 杨璐嘉 | 女 | 合格 |
| 16 | 重庆市大足区社会组织管理中心 | 综合管理岗 | 1150110200706 | 曾臻 | 女 | 合格 |
| 17 | 重庆市大足区商务流通服务中心 | 综合管理岗 | 1150110208228 | 钟易容 | 女 | 合格 |
| 18 | 重庆市大足区生态环境监测站 | 监测分析岗 | 3150110402725 | 杨晚兮 | 女 | 合格 |
| 19 | 重庆市大足区水库建设服务中心 | 综合管理岗 | 1150110105125 | 肖莞 | 女 | 合格 |
| 20 | 重庆市大足区水环境监测站 | 水质监测岗 | 3150110401728 | 谭丽菁 | 女 | 合格 |
| 21 | 重庆市大足区水文与水旱灾害防御中心 | 水文勘测岗 | 3150110402301 | 廖华丽 | 女 | 合格 |
| 22 | 重庆市大足区中医院 | 院办公室岗 | 2150110300922 | 白雪 | 女 | 合格 |
| 23 | 重庆市大足区人力资源开发服务中心 | 文秘岗 | 2150110300220 | 沈瑞 | 女 | 合格 |
| 24 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 会计岗 | 2150110302929 | 张玉平 | 女 | 合格 |
| 25 | 重庆市大足区第二人民医院 | 会计岗 | 2150110306220 | 陈思宇 | 女 | 合格 |
| 26 | 重庆市大足区房屋管理事务中心 | 物业服务岗 | 2150110302811 | 黄镜颖 | 女 | 合格 |
| 27 | 重庆市大足区建设服务中心 | 城市基础设施建设岗 | 3150110400422 | 唐小清 | 女 | 合格 |
| 28 | 重庆市大足区建设服务中心 | 文秘岗 | 2150110304527 | 陈珍玉 | 女 | 合格 |
| 29 | 重庆市大足区宝顶镇产业发展服务中心 | 产业经营岗 | 2150110301223 | 冉路 | 女 | 合格 |
| 30 | 重庆市大足区宝顶镇村居事务服务中心 | 建筑施工岗 | 3150110402930 | 刘芸睿 | 女 | 合格 |
| 31 | 重庆市大足区宝兴镇产业发展服务中心 | 会计岗 | 2150110305510 | 江蒙 | 女 | 合格 |
| 32 | 重庆市大足区高坪镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1150110107107 | 梁倩 | 女 | 合格 |
| 33 | 重庆市大足区高升镇新时代文明实践服务中心 | 文化宣传岗 | 2150110300918 | 刘玉洁 | 女 | 合格 |
| 34 | 重庆市大足区古龙镇便民服务中心(退役军人服务站) | 财务管理岗 | 1150110206526 | 廖栋翔 | 男 | 合格 |
| 35 | 重庆市大足区季家镇产业发展服务中心 | 动物医学岗 | 3150110402115 | 廖帆 | 男 | 合格 |
| 36 | 重庆市大足区回龙镇产业发展服务中心 | 畜牧兽医岗 | 3150110402124 | 孙先志 | 男 | 合格 |
| 37 | 重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心 | 综合管理岗 | 1150110202402 | 罗鸿文 | 男 | 合格 |
| 38 | 重庆市大足区龙石镇村居事务服务中心 | 计算机技术岗 | 3150110404006 | 涂翔宇 | 男 | 合格 |
| 39 | 重庆市大足区龙滩子街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1150110107819 | 谭展 | 男 | 合格 |
| 40 | 重庆市大足区石马镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1150110200605 | 彭峰 | 男 | 合格 |
| 41 | 重庆市大足区石马镇村居事务服务中心 | 村居事务岗 | 1150110103430 | 张涛 | 男 | 合格 |
| 42 | 重庆市大足区智凤街道产业发展服务中心 | 产业发展服务岗2 | 3150110400808 | 何奇家 | 男 | 合格 |
| 43 | 重庆市大足区智凤街道产业发展服务中心 | 产业发展服务岗1 | 3150110402113 | 王正江 | 男 | 合格 |
| 44 | 重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心 | 信息技术岗 | 3150110400621 | 李南君 | 男 | 合格 |
| 45 | 重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心 | 畜牧兽医岗 | 3150110401707 | 文堃铭 | 男 | 合格 |
| 46 | 重庆市大足区万古镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1150110203703 | 江城 | 男 | 合格 |
| 47 | 重庆市大足区珠溪镇村居事务服务中心 | 村居事务岗 | 3150110402328 | 罗路尧 | 男 | 合格 |
| 48 | 重庆市大足区珠溪镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1150110103017 | 雷益廷 | 男 | 合格 |
| 49 | 重庆市大足区季家镇产业发展服务中心 | 畜牧管理岗 | 1150110103324 | 刘丹 | 女 | 合格 |
| 50 | 重庆市大足区古龙镇综合行政执法大队 | 综合行政执法岗 | 1150110207519 | 袁茂玮 | 女 | 合格 |
| 51 | 重庆市大足区龙石镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1150110203007 | 张瑶 | 女 | 合格 |
| 52 | 重庆市大足区金山镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1150110107229 | 万蕊嫣 | 女 | 合格 |
| 53 | 重庆市大足区金山镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1150110103517 | 潘鑫 | 女 | 合格 |
| 54 | 重庆市大足区回龙镇产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 2150110302927 | 王琼瑶 | 女 | 合格 |
| 55 | 重庆市大足区双路街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1150110106621 | 陈苏婷 | 女 | 合格 |
| 56 | 重庆市大足区龙水镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1150110203223 | 李春欣 | 女 | 合格 |
| 57 | 重庆市大足区龙滩子街道产业发展服务中心 | 财务岗 | 2150110302604 | 孙木丹 | 女 | 合格 |
| 58 | 重庆市大足区龙岗街道产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 3150110400606 | 向紫暄 | 女 | 合格 |
| 59 | 重庆市大足区棠香街道新时代文明实践服务中心 | 文明服务岗 | 2150110300213 | 吴丽 | 女 | 合格 |
| 60 | 重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队 | 综合管理1 | 1150110203715 | 许人文 | 女 | 合格 |
| 61 | 重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心 | 村居事务服务岗 | 1150110207223 | 廖渝 | 女 | 合格 |
| 62 | 重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队 | 综合管理2 | 1150110207302 | 王菲琦 | 女 | 合格 |
| 63 | 重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 1150110106422 | 张斌玉 | 女 | 合格 |
| 64 | 重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 1150110102408 | 郑斯丹 | 女 | 合格 |
| 65 | 重庆市大足区铁山镇村居事务服务中心 | 综合管理岗 | 1150110206121 | 刘卓 | 女 | 合格 |
| 66 | 重庆市大足区铁山镇产业发展服务中心 | 农业服务岗 | 3150110402305 | 梅轩菁 | 女 | 合格 |
| 67 | 重庆市大足区万古镇村居事务服务中心 | 村居事务岗 | 2150110303829 | 陈诗琪 | 女 | 合格 |
| 68 | 重庆市大足区邮亭镇产业发展服务中心 | 畜牧兽医岗 | 3150110402721 | 张珊珊 | 女 | 合格 |
| 69 | 重庆市大足区中敖镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1150110100714 | 刘小雪 | 女 | 合格 |
| 70 | 重庆市大足区邮亭镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1150110102319 | 任芮羲 | 女 | 合格 |
| 71 | 重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心 | 规划岗 | 3150110400520 | 廖伊琳 | 女 | 合格 |
| 72 | 重庆市大足区玉龙镇村居事务服务中心 | 综合管理岗 | 1150110207119 | 谢春燕 | 女 | 合格 |
| 73 | 重庆市大足区中敖镇村居事务服务中心 | 建筑岗 | 3150110403511 | 毛玲 | 女 | 合格 |
| 74 | 重庆市大足区玉龙镇产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 1150110107510 | 黄每知 | 女 | 合格 |
| 75 | 重庆市大足区龙水镇村居事务服务中心 | 规划建设岗 | 3150110400421 | 凌雪婷 | 女 | 合格 |
| 76 | 重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心 | 综合岗 | 1150110200110 | 陆敏 | 女 | 合格 |
| 77 | 重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心 | 综合岗 | 1150110201030 | 赵宇 | 女 | 合格 |
| 78 | 重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 1150110201920 | 徐元强 | 男 | 合格 |
| 79 | 重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心 | 综合岗 | 1150110102712 | 邓佩 | 女 | 合格 |
| 80 | 重庆市大足区季家镇产业发展服务中心 | 综合岗 | 1150110106825 | 张光平 | 女 | 合格 |
| 81 | 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心 | 综合岗 | 1150110105521 | 蒋彩丽 | 女 | 合格 |
原文地址:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/sydwzk/lygs/202501/t20250108_14078197.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。