重庆市万州区教育事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员总成绩及拟签约人员名单公布
各位考生:
根据《重庆市万州区教育事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员公告》等有关规定,现将万州区教育事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员总成绩及拟签约人员名单予以公布。
请拟签约人员于2025年1月20日上午10:00,持本人身份证原件、《全国普通高等学校毕业生就业协议书》(可网签)到重庆市万州区教育委员会4楼会议室(万州区白岩路256号)进行现场签约。未在规定时间内参加现场签约的,视为自动放弃签约资格。
体检相关事宜将通过万州区人民政府官网政务公开事业单位公开招聘专栏(网址:http://www.wz.gov.cn/bmjz_89642/bm/rlzyhshbzj/zwgk_94688/zfxxgkml/sydwzk/)另行通知,请及时关注。
咨询电话:
万州区教委:023—58223561;
万州区人力社保局:023—58232645。
附件:重庆市万州区教育事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员总成绩及拟签约人员名单
2025年1月18日
| 重庆市万州区教育事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员总成绩及拟签约人员名单 | |||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 职业能力倾向测验 | 试讲 成绩 |
结构化 成绩 |
总成绩 | 是否进入 签约 |
| 1 | 重庆市三峡水利电力学校 | 中职数学教师 | 4059010101209 | 李茜 | 112.5 | 87.10 | 79.24 | 79.48 | 是 |
| 2 | 重庆市三峡水利电力学校 | 中职数学教师 | 4059010101807 | 刘妍婷 | 103.5 | 83.46 | 79.92 | 75.52 | |
| 3 | 重庆市三峡水利电力学校 | 中职数学教师 | 4059010101519 | 余博文 | 96.0 | 84.06 | 78.70 | 72.96 | |
| 4 | 重庆市万州(二中)文德初级中学 | 初中语文教师 | 4059010100718 | 吴忧 | 106.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 5 | 重庆市万州(二中)文德初级中学 | 初中语文教师 | 4059010101815 | 陈思梦 | 109.5 | 84.68 | 81.32 | 78.17 | 是 |
| 6 | 重庆市万州(二中)文德初级中学 | 初中语文教师 | 4059010103011 | 孙秋容 | 108.0 | 83.04 | 79.78 | 76.87 | |
| 7 | 重庆市万州(二中)文德初级中学 | 初中政治教师 | 4059010100625 | 彭佳依 | 112.5 | 79.72 | 79.14 | 77.24 | 是 |
| 8 | 重庆市万州(二中)文德初级中学 | 初中政治教师 | 4059010103712 | 郭彩云 | 106.5 | 81.74 | 75.58 | 75.14 | |
| 9 | 重庆市万州(二中)文德初级中学 | 初中政治教师 | 4059010102305 | 张炼 | 105.0 | 80.76 | 78.60 | 74.95 | |
| 10 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中化学教师 | 4059010100703 | 杨棹善 | 108.0 | 83.12 | 86.72 | 78.28 | 是 |
| 11 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中化学教师 | 4059010100305 | 冯怡 | 109.5 | 83.10 | 83.40 | 78.11 | |
| 12 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中化学教师 | 4059010103607 | 向卿谊 | 102.0 | 83.16 | 78.94 | 74.74 | |
| 13 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中生物教师 | 4059010102106 | 袁瑛 | 112.5 | 82.20 | 80.88 | 78.34 | 是 |
| 14 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中生物教师 | 4059010100105 | 赵斌 | 100.5 | 86.14 | 78.30 | 75.00 | |
| 15 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中生物教师 | 4059010100911 | 陈秒 | 100.5 | 82.54 | 79.60 | 74.18 | |
| 16 | 重庆市万州第三中学 | 高中化学教师 | 500234********0032 | 廖力 | 不考 | 83.38 | 73.18 | 79.30 | 是 |
| 17 | 重庆市万州第三中学 | 高中信息技术教师 | 500101********0217 | 熊浩然 | 不考 | 81.94 | 87.2 | 84.04 | 是 |
| 18 | 重庆市万州第三中学 | 高中信息技术教师 | 500101********0833 | 陈硕果 | 不考 | 83.86 | 83.68 | 83.79 | |
| 19 | 重庆市万州第三中学 | 高中信息技术教师 | 420921********3056 | 谈泰航 | 不考 | 83.16 | 81.48 | 82.49 | |
| 20 | 重庆市万州第三中学 | 高中信息技术教师 | 500238********1579 | 李飞宏 | 不考 | 81.06 | 75.18 | 78.71 | |
| 21 | 重庆市万州第三中学 | 高中英语教师 | 500101********5120 | 李汶骏 | 不考 | 84.14 | 87.54 | 85.50 | 是 |
| 22 | 重庆市万州第三中学 | 高中英语教师 | 500105********124X | 李诗圆 | 不考 | 82.12 | 85.38 | 83.42 | |
| 23 | 重庆市万州第三中学 | 高中英语教师 | 500101********0649 | 李思琪 | 不考 | 83.76 | 82.72 | 83.34 | |
| 24 | 重庆市万州第三中学 | 高中政治教师 | 4059010103603 | 冉依然 | 117.0 | 81.14 | 75.82 | 78.51 | 是 |
| 25 | 重庆市万州第三中学 | 高中政治教师 | 4059010102620 | 谢红宇 | 109.5 | 81.72 | 81.8 | 77.38 | |
| 26 | 重庆市万州第三中学 | 高中政治教师 | 4059010101002 | 冉丽民 | 114.0 | 78.38 | 75.9 | 76.69 | |
| 27 | 重庆市万州第三中学 | 高中政治教师 | 4059010102827 | 龚文彬 | 109.5 | 84.5 | 73.86 | 76.62 | |
| 28 | 重庆市万州第三中学 | 高中政治教师 | 4059010103519 | 熊静 | 109.5 | 79.9 | 78.52 | 76.17 | |
| 29 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中化学教师 | 500242********9230 | 刘萌 | 不考 | 81.1 | 81.18 | 81.13 | 是 |
| 30 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中历史教师 | 500101********1020 | 杨钦 | 不考 | 87.42 | 87.74 | 87.55 | 是 |
| 31 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中历史教师 | 500101********3465 | 黄越 | 不考 | 79.48 | 78.22 | 78.98 | |
| 32 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中语文教师 | 500241********0072 | 覃连华 | 不考 | 77.64 | 81.16 | 79.05 | 是 |
| 33 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中政治教师 | 4059010103409 | 柴星宇 | 105.0 | 86.78 | 83.48 | 77.73 | 是 |
| 34 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中政治教师 | 4059010100726 | 周吉昵 | 109.5 | 79.24 | 83.58 | 76.99 | |
| 35 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中政治教师 | 4059010100713 | 刁文利 | 102.0 | 81.14 | 75.74 | 73.49 | |
| 36 | 重庆市万州高级中学 | 高中化学教师 | 4059010101628 | 宋燚 | 82.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 37 | 重庆市万州高级中学 | 高中化学教师 | 4059010101230 | 薛秋玲 | 102.0 | 84.66 | 80.88 | 75.57 | 是 |
| 38 | 重庆市万州高级中学 | 高中化学教师 | 4059010103605 | 吴涵 | 93.0 | 81.78 | 74.76 | 70.49 | |
| 39 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师 | 500101********6570 | 牟何航 | 不考 | 88.34 | 88.08 | 88.24 | 是 |
| 40 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师 | 500234********4667 | 欧阳文倩 | 不考 | 86.14 | 83.2 | 84.96 | |
| 41 | 重庆市万州高级中学 | 高中生物教师 | 500101********0856 | 何长林 | 不考 | 82.68 | 81.44 | 82.18 | |
| 42 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师1 | 500106********3816 | 周琨尧 | 不考 | 88.82 | 83.82 | 86.82 | 是 |
| 43 | 重庆市万州高级中学 | 高中数学教师1 | 500101********4333 | 陈杨木 | 不考 | 86.62 | 79.4 | 83.73 | |
| 44 | 重庆市万州高级中学 | 高中物理教师 | 500101********0818 | 冉清华 | 不考 | 80.94 | 72.1 | 77.40 | 是 |
| 45 | 重庆市万州高级中学 | 高中语文教师 | 500101********1023 | 陈佳颖 | 不考 | 87.88 | 87.96 | 87.91 | 是 |
| 46 | 重庆市万州高级中学 | 高中语文教师 | 500236********1303 | 余游 | 不考 | 84.62 | 78.6 | 82.21 | |
| 47 | 重庆市万州高级中学 | 高中政治教师 | 500101********3548 | 张雯 | 不考 | 83.02 | 85.38 | 83.96 | 是 |
| 48 | 重庆市万州国本中学校 | 高中地理教师 | 4059010101113 | 谭玉杰 | 100.5 | 60.6 | 缺考 | 缺考 | |
| 49 | 重庆市万州国本中学校 | 高中地理教师 | 4059010101205 | 陈倩倩 | 91.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 50 | 重庆市万州国本中学校 | 高中地理教师 | 4059010101902 | 吴小芬 | 94.5 | 82.18 | 78.48 | 71.85 | 是 |
| 51 | 重庆市万州国本中学校 | 高中美术教师 | 4059010103914 | 李雨璨 | 106.5 | 81.48 | 84.96 | 76.94 | 是 |
| 52 | 重庆市万州国本中学校 | 高中美术教师 | 4059010100706 | 刘晓萱 | 106.5 | 81.82 | 78.08 | 75.66 | |
| 53 | 重庆市万州国本中学校 | 高中美术教师 | 4059010103207 | 马思渝 | 103.5 | 83.6 | 78.6 | 75.30 | |
| 54 | 重庆市万州国本中学校 | 高中美术教师 | 4059010103327 | 张雨杉 | 103.5 | 77.08 | 71.86 | 72.00 | |
| 55 | 重庆市万州南京金陵中学 | 初中数学教师 | 4059010101817 | 赵灵璐 | 100.5 | 86.2 | 81.54 | 75.67 | 是 |
| 56 | 重庆市万州南京金陵中学 | 初中数学教师 | 4059010102016 | 李紫荆 | 100.5 | 84.5 | 77.82 | 74.41 | |
| 57 | 重庆市万州南京金陵中学 | 初中数学教师 | 4059010102117 | 黄莉琳 | 100.5 | 84.38 | 75.14 | 73.84 | |
| 58 | 重庆市万州南京中学 | 高中数学教师 | 4059010102530 | 胡艺凡 | 103.5 | 85.16 | 80.86 | 76.22 | 是 |
| 59 | 重庆市万州南京中学 | 高中数学教师 | 4059010101821 | 彭傈莉 | 103.5 | 84.56 | 78.7 | 75.61 | |
| 60 | 重庆市万州南京中学 | 高中数学教师 | 4059010101823 | 杨建军 | 99.0 | 82.98 | 75.78 | 73.05 | |
| 61 | 重庆市万州南京中学 | 高中语文教师 | 4059010102228 | 李萍萍 | 106.5 | 81.56 | 82.5 | 76.47 | 是 |
| 62 | 重庆市万州南京中学 | 高中语文教师 | 4059010100205 | 刘世妍妮 | 106.5 | 80.44 | 75.2 | 74.67 | |
| 63 | 重庆市万州南京中学 | 高中语文教师 | 4059010103324 | 周珏尧 | 106.5 | 79.38 | 75.88 | 74.49 | |
| 64 | 重庆市万州南京中学 | 高中语文教师 | 4059010102416 | 曹煜 | 106.5 | 78.76 | 74.02 | 73.93 | |
| 65 | 重庆市万州清泉中学 | 高中英语教师 | 4059010101318 | 钟燕 | 112.5 | 83.28 | 77.1 | 77.90 | 是 |
| 66 | 重庆市万州清泉中学 | 高中英语教师 | 4059010100913 | 陈倩 | 109.5 | 82.16 | 83.54 | 77.86 | |
| 67 | 重庆市万州清泉中学 | 高中英语教师 | 4059010100912 | 陈雅欣 | 109.5 | 81.04 | 78.74 | 76.56 | |
| 68 | 重庆市万州清泉中学 | 高中语文教师 | 4059010100424 | 周家盼 | 111.0 | 82.78 | 80.12 | 77.86 | 是 |
| 69 | 重庆市万州清泉中学 | 高中语文教师 | 4059010101112 | 刘光敏 | 111.0 | 82.16 | 74.66 | 76.58 | |
| 70 | 重庆市万州清泉中学 | 高中语文教师 | 4059010101229 | 杜帆 | 111.0 | 78.4 | 76.2 | 75.76 | |
| 71 | 重庆市万州区百安小学 | 小学英语教师 | 4059010103413 | 刘章秀 | 108.0 | 84.4 | 86.12 | 78.54 | 是 |
| 72 | 重庆市万州区百安小学 | 小学英语教师 | 4059010102408 | 代诗馨 | 108.0 | 81.98 | 80.32 | 76.66 | |
| 73 | 重庆市万州区百安小学 | 小学英语教师 | 4059010102709 | 谢章婷 | 102.0 | 77.96 | 75.4 | 72.47 | |
| 74 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学科学教师 | 4059010100119 | 郑密 | 100.5 | 82.48 | 80.26 | 74.30 | 是 |
| 75 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学科学教师 | 4059010101906 | 姚宇曦 | 97.5 | 86.08 | 79.48 | 74.22 | |
| 76 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学科学教师 | 4059010100707 | 彭云潋 | 97.5 | 83.04 | 76.34 | 72.68 | |
| 77 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中数学教师 | 4059010101425 | 刘琼 | 111.0 | 83.6 | 81.64 | 78.41 | 是 |
| 78 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中数学教师 | 4059010100209 | 贺诗懿 | 106.5 | 86.48 | 78.32 | 77.11 | |
| 79 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中数学教师 | 4059010103901 | 范世钰 | 105.0 | 85.64 | 77.14 | 76.12 | |
| 80 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中数学教师 | 4059010100311 | 秦宇星 | 105.0 | 82.46 | 78.48 | 75.43 | |
| 81 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中语文教师 | 4059010103007 | 李亭蓉 | 108.0 | 83.82 | 79.7 | 77.09 | 是 |
| 82 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中语文教师 | 4059010102820 | 刘芝秀 | 109.5 | 80.86 | 76.9 | 76.14 | |
| 83 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中语文教师 | 4059010102830 | 谢金宏 | 106.5 | 79.48 | 79.02 | 75.15 | |
| 84 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中语文教师 | 4059010101009 | 王云飞 | 106.5 | 80.24 | 77.32 | 75.04 | |
| 85 | 重庆市万州区中加友谊小学 | 小学英语教师 | 4059010100623 | 罗佳宜 | 109.5 | 83 | 82.06 | 77.81 | 是 |
| 86 | 重庆市万州区中加友谊小学 | 小学英语教师 | 4059010102001 | 陈珺颖 | 108.0 | 82.08 | 81.84 | 76.99 | |
| 87 | 重庆市万州区中加友谊小学 | 小学英语教师 | 4059010103514 | 胡海峡 | 105.0 | 84.54 | 82.4 | 76.84 | |
| 88 | 重庆市万州沙河中学 | 高中语文教师 | 4059010103006 | 陈佳钰 | 115.5 | 77.16 | 80.82 | 77.81 | 是 |
| 89 | 重庆市万州沙河中学 | 高中语文教师 | 4059010100427 | 陈婧 | 109.5 | 84.38 | 79.92 | 77.80 | |
| 90 | 重庆市万州沙河中学 | 高中语文教师 | 4059010100922 | 杨棉 | 109.5 | 79.98 | 81.5 | 76.79 | |
| 91 | 重庆市万州上海中学 | 高中数学教师1 | 500237********5311 | 黄上海 | 不考 | 81.92 | 72.38 | 78.10 | 是 |
| 92 | 重庆市万州上海中学 | 高中物理教师 | 4059010100329 | 周静 | 84.0 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 93 | 重庆市万州上海中学 | 高中物理教师 | 4059010101827 | 周智义 | 88.5 | 81.66 | 82.4 | 70.48 | 是 |
| 94 | 重庆市万州上海中学 | 高中物理教师 | 4059010103715 | 杨君 | 88.5 | 81.02 | 77.8 | 69.37 | |
| 95 | 重庆市万州上海中学 | 高中物理教师 | 4059010102113 | 龚莉琦 | 84.0 | 82.44 | 77.12 | 68.16 | |
| 96 | 重庆市万州上海中学 | 高中英语教师 | 500101********046X | 熊梓辛 | 不考 | 88.22 | 87.9 | 88.09 | 是 |
| 97 | 重庆市万州上海中学 | 高中英语教师 | 500101********398X | 代琪琪 | 不考 | 84 | 83.04 | 83.62 | |
| 98 | 重庆市万州上海中学 | 高中语文教师 | 500236********442X | 杨美婷 | 不考 | 83.8 | 82.18 | 83.15 | 是 |
| 99 | 重庆市万州上海中学 | 高中政治教师 | 4059010102608 | 唐善园 | 100.5 | 86.12 | 82.26 | 75.79 | 是 |
| 100 | 重庆市万州上海中学 | 高中政治教师 | 4059010101213 | 邹曼雪 | 103.5 | 80.98 | 77.5 | 74.29 | |
| 101 | 重庆市万州上海中学 | 高中政治教师 | 4059010100720 | 周雨歆 | 100.5 | 80.38 | 78.58 | 73.33 | |
| 102 | 重庆市万州上海中学 | 高中政治教师 | 4059010102123 | 何欢 | 102.0 | 76.8 | 73.44 | 71.73 | |
| 103 | 重庆市万州上海中学 | 高中政治教师1 | 500101********0420 | 文素妍 | 不考 | 81.06 | 86.34 | 83.17 | 是 |
| 104 | 重庆市万州新田中学 | 高中化学教师 | 4059010102722 | 唐灿 | 108.0 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 105 | 重庆市万州新田中学 | 高中化学教师 | 4059010103330 | 陈虹霖 | 112.5 | 82.86 | 81.12 | 78.58 | 是 |
| 106 | 重庆市万州新田中学 | 高中化学教师 | 4059010103109 | 黎元婷 | 99.0 | 81.02 | 79.28 | 73.16 | |
| 107 | 重庆市万州新田中学 | 高中物理教师 | 4059010100622 | 胡玉洁 | 106.5 | 80.88 | 79.36 | 75.64 | 是 |
| 108 | 重庆市万州新田中学 | 高中物理教师 | 4059010102110 | 廖潇婷 | 91.5 | 81.94 | 79.04 | 70.89 | |
| 109 | 重庆市万州新田中学 | 高中物理教师 | 4059010100909 | 倪菊 | 79.5 | 78.46 | 75.06 | 65.05 | |
| 110 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职数学教师 | 4059010102422 | 谭江玲 | 112.5 | 82.04 | 80.6 | 78.23 | 是 |
| 111 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职数学教师 | 4059010102308 | 陈家佳 | 91.5 | 86.14 | 79.62 | 72.27 | |
| 112 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职数学教师 | 4059010102707 | 谭歆怡 | 91.5 | 84.12 | 77.72 | 71.28 | |
| 113 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职语文教师 | 4059010103022 | 陈玉芯 | 109.5 | 85.18 | 81.26 | 78.31 | 是 |
| 114 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职语文教师 | 4059010101629 | 姜林 | 105.0 | 81.72 | 80.8 | 75.68 | |
| 115 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职语文教师 | 4059010101616 | 罗邓 | 103.5 | 78.56 | 80.22 | 74.11 | |
| 116 | 重庆万州外国语学校 | 高中化学教师 | 4059010100309 | 黄俊杰 | 106.5 | 78.92 | 76.96 | 74.57 | 是 |
| 117 | 重庆万州外国语学校 | 高中化学教师 | 4059010103320 | 雷湘园 | 97.5 | 81.12 | 82.78 | 73.39 | |
| 118 | 重庆万州外国语学校 | 高中化学教师 | 4059010101625 | 邓欢欢 | 97.5 | 79.58 | 77.76 | 71.93 | |
| 119 | 重庆万州外国语学校 | 高中历史教师 | 500101********0224 | 程宇琪 | 不考 | 87.44 | 88.56 | 87.89 | 是 |
| 120 | 重庆万州外国语学校 | 高中历史教师 | 500235********6942 | 黄思雨 | 不考 | 86.34 | 81.94 | 84.58 | |
| 121 | 重庆万州外国语学校 | 高中历史教师 | 500383********9152 | 郑念杰 | 不考 | 78.8 | 74.26 | 76.98 | |
| 122 | 重庆万州外国语学校 | 高中历史教师 | 500101********9322 | 朱敏 | 不考 | 75.24 | 73.7 | 74.62 | |
| 123 | 重庆万州外国语学校 | 高中体育教师 | 4059010102906 | 曾余 | 78.0 | 85.04 | 74.50 | 66.41 | 是 |
| 124 | 重庆万州外国语学校 | 高中体育教师 | 4059010101828 | 李唐 | 76.5 | 82.62 | 75.38 | 65.36 | |
| 125 | 重庆万州外国语学校 | 高中体育教师 | 4059010103424 | 向奎 | 76.5 | 79.50 | 73.52 | 64.05 | |
| 126 | 重庆万州外国语学校 | 高中体育教师 | 4059010103326 | 谭美韵 | 78.0 | 77.24 | 72.72 | 63.72 | |
| 127 | 重庆万州外国语学校 | 高中物理教师 | 4059010103630 | 邓娅林 | 103.5 | 86.06 | 78.10 | 75.94 | 是 |
| 128 | 重庆万州外国语学校 | 高中物理教师 | 4059010101814 | 向盈 | 93.0 | 82.92 | 80.94 | 72.06 | |
| 129 | 重庆万州外国语学校 | 高中物理教师 | 4059010103917 | 李海翔 | 93.0 | 83.54 | 77.98 | 71.66 | |
| 130 | 重庆万州外国语学校 | 高中物理教师 | 4059010103405 | 罗丽华 | 94.5 | 78.40 | 74.34 | 69.89 | |
原文地址:http://www.wz.gov.cn/bmjz_89642/bm/rlzyhshbzj/zwgk_94688/zfxxgkml/sydwzk/202501/t20250118_14178163.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。