单位职位 代码 |
单位名称 | 职位名称 | 招考人数 | 考生姓名 | 准考证号 |
笔试折算 成绩 |
面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
8508101 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 刘丁炜 | 850811901303925 | 80.95 | 80.7 | 161.65 | 1 |
8508101 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 林惠鹏 | 850811400404314 | 78.95 | 79.44 | 158.39 | 2 |
8508101 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 黄振强 | 850811901304112 | 72.35 | 79 | 151.35 | 3 |
8508102 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 吴凯文 | 850811901301502 | 67.05 | 77.5 | 144.55 | 1 |
8508102 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 洪阳 | 850811901304302 | 65.35 | 77 | 142.35 | 2 |
8508102 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 韩一亮 | 850811901305117 | 62.85 | 79.36 | 142.21 | 3 |
8508103 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 张名深 | 850811901304217 | 71.3 | 79.64 | 150.94 | 1 |
8508103 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 吴文俊 | 850811800901728 | 71.4 | 77.42 | 148.82 | 2 |
8508103 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 黄良锦 | 850811101300510 | 70.05 | 76.94 | 146.99 | 3 |
8508104 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 凌烨霞 | 850811901304305 | 70.3 | 80.16 | 150.46 | 1 |
8508104 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 石子楚 | 850811901305315 | 69.2 | 79.46 | 148.66 | 2 |
8508104 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 黄巧宁 | 850811901303225 | 69.9 | 77.12 | 147.02 | 3 |
8509101 | 宁德市粮油质量监测站 | 一级科员 | 1 | 叶盛 | 850911901305512 | 72.1 | 82.88 | 154.98 | 1 |
8509101 | 宁德市粮油质量监测站 | 一级科员 | 1 | 周贻炜 | 850911901304110 | 74.25 | 76.22 | 150.47 | 2 |
8509101 | 宁德市粮油质量监测站 | 一级科员 | 1 | 方勇塔 | 850911100702919 | 71 | 76 | 147 | 3 |
8510201 | 宁德市农业综合执法支队 | 直属一大队一级科员 | 1 | 李华秀 | 851021101402412 | 69.6 | 78.88 | 148.48 | 1 |
8510201 | 宁德市农业综合执法支队 | 直属一大队一级科员 | 1 | 陈坤蕊 | 851021901302726 | 68.45 | 77.44 | 145.89 | 2 |
8510201 | 宁德市农业综合执法支队 | 直属一大队一级科员 | 1 | 俞剑华 | 851021100802922 | 67.9 | 77.04 | 144.94 | 3 |
8510301 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 渔政渔港执法大队一级科员 | 1 | 章政燚 | 851035105901127 | 67.8 | 81.78 | 149.58 | 1 |
8510301 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 渔政渔港执法大队一级科员 | 1 | 陈龙腾 | 851035400105728 | 67.5 | 76.04 | 143.54 | 2 |
8510301 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 渔政渔港执法大队一级科员 | 1 | 刘强 | 851035901101015 | 60.9 | 74.24 | 135.14 | 3 |
8510302 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 渔船检验执法大队一级科员 | 1 | 张阳 | 851035901101522 | 79.2 | 80.48 | 159.68 | 1 |
8510302 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 渔船检验执法大队一级科员 | 1 | 吴居福 | 851035701303211 | 79.2 | 74.98 | 154.18 | 2 |
8510302 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 渔船检验执法大队一级科员 | 1 | 张建华 | 851035901101114 | 67.9 | 73.32 | 141.22 | 3 |
8510501 | 宁德市土地收购储备中心 | 一级科员 | 1 | 洪振赐 | 851051901304606 | 77.2 | 75.2 | 152.4 | 1 |
8510501 | 宁德市土地收购储备中心 | 一级科员 | 1 | 李欣倩 | 851051901302221 | 72.5 | 76.46 | 148.96 | 2 |
8510501 | 宁德市土地收购储备中心 | 一级科员 | 1 | 龚洲晨 | 851051901305506 | 71.8 | 72.3 | 144.1 | 3 |
8506001 | 宁德市公安局 | 直属支队警务技术员(信息通信职位) | 2 | 杨烨峰 | 850602901200726 | 69.06 | 76.04 | 145.1 | 1 |
8506001 | 宁德市公安局 | 直属支队警务技术员(信息通信职位) | 2 | 余铮涛 | 850602901200223 | 65.21 | 79.12 | 144.33 | 2 |
8506001 | 宁德市公安局 | 直属支队警务技术员(信息通信职位) | 2 | 林诗雨 | 850602105801702 | 64.325 | 79.62 | 143.945 | 3 |
8506001 | 宁德市公安局 | 直属支队警务技术员(信息通信职位) | 2 | 陈朝浩 | 850602105803423 | 65.04 | 77.68 | 142.72 | 4 |
8506001 | 宁德市公安局 | 直属支队警务技术员(信息通信职位) | 2 | 白一粟 | 850602901201011 | 63.33 | 76.78 | 140.11 | 5 |
8506001 | 宁德市公安局 | 直属支队警务技术员(信息通信职位) | 2 | 张良水 | 850602901200809 | 63.265 | 75.46 | 138.725 | 6 |
8506002 | 宁德市公安局 | 直属支队警务技术员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 王韬 | 850602901201315 | 68.75 | 78.16 | 146.91 | 1 |
8506002 | 宁德市公安局 | 直属支队警务技术员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 吴趁伟 | 850602105800312 | 68.68 | 74.48 | 143.16 | 2 |
8506002 | 宁德市公安局 | 直属支队警务技术员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 寿丹阳 | 850602901200602 | 66.975 | 75.94 | 142.915 | 3 |
8506003 | 宁德市公安局 | 刑事侦查支队警务技术员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 刘随 | 850602901200907 | 68.195 | 74.42 | 142.615 | 1 |
8506003 | 宁德市公安局 | 刑事侦查支队警务技术员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 周航 | 850602105802120 | 65.63 | 76.04 | 141.67 | 2 |
8506003 | 宁德市公安局 | 刑事侦查支队警务技术员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 林藉 | 850602901201411 | 63.855 | 77.7 | 141.555 | 3 |
8506004 | 宁德市公安局 | 刑事侦查支队警务技术员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 曾胤 | 850602800503030 | 74.645 | 79.28 | 153.925 | 1 |
8506004 | 宁德市公安局 | 刑事侦查支队警务技术员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 张国元 | 850602400102825 | 65.815 | 77.48 | 143.295 | 2 |
8506004 | 宁德市公安局 | 刑事侦查支队警务技术员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 王茂华 | 850602300103922 | 67.335 | 75.08 | 142.415 | 3 |
8506005 | 宁德市公安局 | 刑事侦查支队警务技术员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 陈宁荃 | 850602300102302 | 62.44 | 78.02 | 140.46 | 1 |
8506005 | 宁德市公安局 | 刑事侦查支队警务技术员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 邱晓航 | 850602400103825 | 62.01 | 77.52 | 139.53 | 2 |
8506005 | 宁德市公安局 | 刑事侦查支队警务技术员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 冯正东 | 850602105801508 | 60.385 | 75.9 | 136.285 | 3 |
8506101 | 宁德市公安局蕉城分局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 蔡巧燕 | 850616901203025 | 67.92 | 75.74 | 143.66 | 1 |
8506101 | 宁德市公安局蕉城分局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 吴娟娟 | 850616901202028 | 67.49 | 75.54 | 143.03 | 2 |
8506101 | 宁德市公安局蕉城分局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 林海琳 | 850616901201716 | 64.25 | 78.5 | 142.75 | 3 |
8506101 | 宁德市公安局蕉城分局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 石兰香 | 850616901203427 | 65.55 | 76.52 | 142.07 | 4 |
8506101 | 宁德市公安局蕉城分局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 许佳音 | 850616106200207 | 64.78 | 76.24 | 141.02 | 5 |
8506101 | 宁德市公安局蕉城分局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 王逢春 | 850616106101327 | 61.24 | 75.4 | 136.64 | 6 |
8506102 | 宁德市公安局蕉城分局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 李健伟 | 850616106302002 | 65.62 | 81.1 | 146.72 | 1 |
8506102 | 宁德市公安局蕉城分局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 陈怀中 | 850616300105820 | 69.47 | 75.24 | 144.71 | 2 |
8506102 | 宁德市公安局蕉城分局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 李锦陵 | 850616901203514 | 63.46 | 76.64 | 140.1 | 3 |
8506102 | 宁德市公安局蕉城分局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 黄耀威 | 850616501005205 | 67.37 | 71.64 | 139.01 | 4 |
8506102 | 宁德市公安局蕉城分局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 缪宇辉 | 850616106001930 | 64.41 | 73.72 | 138.13 | 5 |
8506102 | 宁德市公安局蕉城分局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 程凯永 | 850616901202504 | 62.52 | 缺考 | 不合格 | 6 |
8506103 | 宁德市公安局蕉城分局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 林义棋 | 850616106300912 | 66.05 | 79.92 | 145.97 | 1 |
8506103 | 宁德市公安局蕉城分局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 林凯帆 | 850616901203020 | 67.74 | 76.7 | 144.44 | 2 |
8506103 | 宁德市公安局蕉城分局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 郑威威 | 850616400203925 | 58.87 | 不合格 | 不合格 | 3 |
8506201 | 宁德市公安局东侨分局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 李响 | 850622105802306 | 64.805 | 79.42 | 144.225 | 1 |
8506201 | 宁德市公安局东侨分局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 张禾杰 | 850622501001627 | 61.115 | 77.46 | 138.575 | 2 |
8506201 | 宁德市公安局东侨分局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 林敏 | 850622200104928 | 56.175 | 75.02 | 131.195 | 3 |
8508601 | 宁德市医疗保障基金中心 | 霞浦管理部一级科员 | 1 | 陈裕 | 850861901304127 | 76.2 | 79.46 | 155.66 | 1 |
8508601 | 宁德市医疗保障基金中心 | 霞浦管理部一级科员 | 1 | 胡俊涛 | 850861800903428 | 71 | 76.28 | 147.28 | 2 |
8508601 | 宁德市医疗保障基金中心 | 霞浦管理部一级科员 | 1 | 徐意佳 | 850861901303325 | 70.2 | 73.66 | 143.86 | 3 |
8510101 | 宁德市住房公积金管理中心 | 蕉城办事处一级科员 | 1 | 李海文 | 851011901304729 | 71.3 | 76.12 | 147.42 | 1 |
8510101 | 宁德市住房公积金管理中心 | 蕉城办事处一级科员 | 1 | 蔡金位 | 851011901301501 | 69.15 | 72.86 | 142.01 | 2 |
8510101 | 宁德市住房公积金管理中心 | 蕉城办事处一级科员 | 1 | 孙静馨 | 851011100800813 | 68.85 | 72.82 | 141.67 | 3 |
8510102 | 宁德市住房公积金管理中心 | 屏南办事处一级科员 | 1 | 王庆焕 | 851011901303006 | 74.9 | 73.44 | 148.34 | 1 |
8510102 | 宁德市住房公积金管理中心 | 屏南办事处一级科员 | 1 | 黄赞 | 851011901304113 | 73.1 | 72.92 | 146.02 | 2 |
8510102 | 宁德市住房公积金管理中心 | 屏南办事处一级科员 | 1 | 蔡烃桂 | 851011600102126 | 74.1 | 缺考 | 不合格 | 3 |
8510103 | 宁德市住房公积金管理中心 | 寿宁办事处一级科员 | 1 | 李瑜 | 851011101302612 | 72.7 | 78.36 | 151.06 | 1 |
8510103 | 宁德市住房公积金管理中心 | 寿宁办事处一级科员 | 1 | 张宇洁 | 851011901301601 | 71.05 | 75.96 | 147.01 | 2 |
8510103 | 宁德市住房公积金管理中心 | 寿宁办事处一级科员 | 1 | 吴春蕾 | 851011800902028 | 71.85 | 73.36 | 145.21 | 3 |
8600101 | 中共宁德市蕉城区纪律检查委员会、区监察委员会 | 第二纪检监察室一级科员 | 1 | 李求仑 | 860013104805708 | 77.05 | 79.44 | 156.49 | 1 |
8600101 | 中共宁德市蕉城区纪律检查委员会、区监察委员会 | 第二纪检监察室一级科员 | 1 | 林洪炜 | 860013900200214 | 72.5 | 77.4 | 149.9 | 2 |
8600101 | 中共宁德市蕉城区纪律检查委员会、区监察委员会 | 第二纪检监察室一级科员 | 1 | 黄亚敏 | 860013200503522 | 67.65 | 缺考 | 不合格 | 3 |
8600102 | 中共宁德市蕉城区纪律检查委员会、区监察委员会 | 第四纪检监察室一级科员 | 1 | 石孟霞 | 860013901001027 | 75.55 | 79.96 | 155.51 | 1 |
8600102 | 中共宁德市蕉城区纪律检查委员会、区监察委员会 | 第四纪检监察室一级科员 | 1 | 阮斌斌 | 860013900301616 | 72.65 | 77.38 | 150.03 | 2 |
8600102 | 中共宁德市蕉城区纪律检查委员会、区监察委员会 | 第四纪检监察室一级科员 | 1 | 张海琼 | 860013900904823 | 72.05 | 76.48 | 148.53 | 3 |
8600201 | 中共宁德市蕉城区委办公室 | 法规股一级科员 | 1 | 苏林长 | 860023900604202 | 64.65 | 75.46 | 140.11 | 1 |
8600201 | 中共宁德市蕉城区委办公室 | 法规股一级科员 | 1 | 张明鉴 | 860023900803912 | 61 | 77.28 | 138.28 | 2 |
8600201 | 中共宁德市蕉城区委办公室 | 法规股一级科员 | 1 | 陈雄 | 860023102402024 | 60.75 | 缺考 | 不合格 | 3 |
8600301 | 中共宁德市蕉城区委组织部 | 办公室一级科员 | 1 | 陈俊彦 | 860033200300415 | 71.85 | 77.48 | 149.33 | 1 |
8600301 | 中共宁德市蕉城区委组织部 | 办公室一级科员 | 1 | 叶贞志 | 860033104100519 | 65.1 | 80.08 | 145.18 | 2 |
8600301 | 中共宁德市蕉城区委组织部 | 办公室一级科员 | 1 | 林强 | 860033900900211 | 65.45 | 76.48 | 141.93 | 3 |
8602501 | 宁德市蕉城区人民法院 | 法官助理 | 1 | 黄楚天 | 860253900103830 | 72.1 | 80.86 | 152.96 | 1 |
8602501 | 宁德市蕉城区人民法院 | 法官助理 | 1 | 龚晓锋 | 860253102302826 | 63.35 | 76.54 | 139.89 | 2 |
8602501 | 宁德市蕉城区人民法院 | 法官助理 | 1 | 李诚 | 860253900603002 | 62.4 | 76.56 | 138.96 | 3 |
8602502 | 宁德市蕉城区人民法院 | 法官助理 | 1 | 陈增慧 | 860253900604619 | 75 | 81.22 | 156.22 | 1 |
8602502 | 宁德市蕉城区人民法院 | 法官助理 | 1 | 陈冬萍 | 860253900801020 | 72.7 | 82.4 | 155.1 | 2 |
8602502 | 宁德市蕉城区人民法院 | 法官助理 | 1 | 林婉萧 | 860253900807013 | 67.2 | 77.26 | 144.46 | 3 |
8605801 | 宁德市蕉城区工业和信息化局 | 产业协调股一级科员 | 1 | 石晨曦 | 860583900200403 | 74.6 | 79.54 | 154.14 | 1 |
8605801 | 宁德市蕉城区工业和信息化局 | 产业协调股一级科员 | 1 | 郑杨光 | 860583900802603 | 74.1 | 78.96 | 153.06 | 2 |
8605801 | 宁德市蕉城区工业和信息化局 | 产业协调股一级科员 | 1 | 雷蓓 | 860583900401829 | 74.45 | 78.52 | 152.97 | 3 |
8605801 | 宁德市蕉城区工业和信息化局 | 产业协调股一级科员 | 1 | 吴观涛 | 860583900902516 | 74.1 | 75.84 | 149.94 | 4 |
8607001 | 宁德市蕉城区农业农村局 | 政策法规股一级科员 | 1 | 阮美佳 | 860703900103108 | 70.1 | 80.68 | 150.78 | 1 |
8607001 | 宁德市蕉城区农业农村局 | 政策法规股一级科员 | 1 | 陈意夏 | 860703403800216 | 69.55 | 79.34 | 148.89 | 2 |
8607001 | 宁德市蕉城区农业农村局 | 政策法规股一级科员 | 1 | 黄丽娇 | 860703104602325 | 66.3 | 70.02 | 136.32 | 3 |
8607601 | 宁德市蕉城区审计局 | 财政金融审计股一级科员 | 1 | 郑伊心 | 860763900902420 | 78.2 | 80.04 | 158.24 | 1 |
8607601 | 宁德市蕉城区审计局 | 财政金融审计股一级科员 | 1 | 金萍 | 860763900203706 | 73.55 | 76.08 | 149.63 | 2 |
8607601 | 宁德市蕉城区审计局 | 财政金融审计股一级科员 | 1 | 雷烨鸿 | 860763900601014 | 72.65 | 74.4 | 147.05 | 3 |
8615101 | 宁德市蕉城区城南镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 韦烨娜 | 861513105100228 | 75.1 | 77.14 | 152.24 | 1 |
8615101 | 宁德市蕉城区城南镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 陈林鑫 | 861513900303130 | 75.55 | 74.56 | 150.11 | 2 |
8615101 | 宁德市蕉城区城南镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 兰静 | 861513104805410 | 70.6 | 69.56 | 140.16 | 3 |
8615401 | 宁德市蕉城区七都镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 吴嘉豪 | 861543900201403 | 69.4 | 77.76 | 147.16 | 1 |
8615401 | 宁德市蕉城区七都镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 王瑞麒 | 861543102000510 | 67.55 | 75.72 | 143.27 | 2 |
8615401 | 宁德市蕉城区七都镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 颜光良 | 861543900300628 | 66.8 | 76.4 | 143.2 | 3 |
8615501 | 宁德市蕉城区八都镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 钱文惠 | 861553900802321 | 73.65 | 78.74 | 152.39 | 1 |
8615501 | 宁德市蕉城区八都镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈彦灵 | 861553900201328 | 72.5 | 77.02 | 149.52 | 2 |
8615501 | 宁德市蕉城区八都镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈欣甜 | 861553900201713 | 73.25 | 74.9 | 148.15 | 3 |
8615601 | 宁德市蕉城区九都镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 巫芷杨 | 861563900903926 | 75.2 | 79.38 | 154.58 | 1 |
8615601 | 宁德市蕉城区九都镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 刘雯倩 | 861563900902506 | 69.75 | 78.7 | 148.45 | 2 |
8615601 | 宁德市蕉城区九都镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈静 | 861563401101017 | 70.1 | 73.98 | 144.08 | 3 |
8615701 | 宁德市蕉城区霍童镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 张长汀 | 861573900101123 | 71.3 | 79.32 | 150.62 | 1 |
8615701 | 宁德市蕉城区霍童镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 陈小川 | 861573900403422 | 74.05 | 73.34 | 147.39 | 2 |
8615701 | 宁德市蕉城区霍童镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 周川淏 | 861573900700304 | 66.7 | 76.2 | 142.9 | 3 |
8615801 | 宁德市蕉城区赤溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 黄娇娇 | 861583900500624 | 74.4 | 78.46 | 152.86 | 1 |
8615801 | 宁德市蕉城区赤溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 王虹尹 | 861583900203501 | 72.35 | 77.74 | 150.09 | 2 |
8615801 | 宁德市蕉城区赤溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 施千鸿 | 861583900602724 | 71.95 | 76.84 | 148.79 | 3 |
8615901 | 宁德市蕉城区洪口乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 张曜林 | 861593900805919 | 79.1 | 80.1 | 159.2 | 1 |
8615901 | 宁德市蕉城区洪口乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈凯 | 861593900101528 | 76 | 80.5 | 156.5 | 2 |
8615901 | 宁德市蕉城区洪口乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 钱志浩 | 861593900502630 | 73.35 | 82.26 | 155.61 | 3 |
8616101 | 宁德市蕉城区洋中镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 付宇晨 | 861613103701507 | 73.25 | 80.92 | 154.17 | 1 |
8616101 | 宁德市蕉城区洋中镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 钟智恺 | 861613102100605 | 71.95 | 78.28 | 150.23 | 2 |
8616101 | 宁德市蕉城区洋中镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 何烽 | 861613900701929 | 72.3 | 76.1 | 148.4 | 3 |
8616102 | 宁德市蕉城区洋中镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 余玄娟 | 861613900803917 | 68.7 | 80.1 | 148.8 | 1 |
8616102 | 宁德市蕉城区洋中镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 吴树华 | 861613900302105 | 71.1 | 76.48 | 147.58 | 2 |
8616102 | 宁德市蕉城区洋中镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 黄美涵 | 861613900404009 | 66.1 | 76.9 | 143 | 3 |
8616201 | 宁德市蕉城区虎贝镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 王博远 | 861623103400402 | 69.35 | 80.86 | 150.21 | 1 |
8616201 | 宁德市蕉城区虎贝镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 林富源 | 861623104500916 | 73.15 | 75.14 | 148.29 | 2 |
8616201 | 宁德市蕉城区虎贝镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 黄志垚 | 861623900103906 | 67.5 | 74.78 | 142.28 | 3 |
8616401 | 宁德市蕉城区三都镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 童朝浩 | 861643901000713 | 75.6 | 77.62 | 153.22 | 1 |
8616401 | 宁德市蕉城区三都镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 孙建伟 | 861643900903315 | 72.15 | 78 | 150.15 | 2 |
8616401 | 宁德市蕉城区三都镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 林喆乾 | 861643900400227 | 70.4 | 74.66 | 145.06 | 3 |
8706001 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 陈恺 | 870606106301801 | 68.69 | 76.12 | 144.81 | 1 |
8706001 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 黄睿涵 | 870606501005227 | 66.98 | 77.24 | 144.22 | 2 |
8706001 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 林杰 | 870606901202503 | 64.55 | 74.76 | 139.31 | 3 |
8706002 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 李文昊 | 870602901200220 | 58.27 | 74.7 | 132.97 | 1 |
8706003 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 郑智如 | 870606901203413 | 67.31 | 77.68 | 144.99 | 1 |
8706003 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 张卿 | 870606901201730 | 66.41 | 75.8 | 142.21 | 2 |
8706003 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 郑杭垚 | 870606901201625 | 65.59 | 76.08 | 141.67 | 3 |
8706004 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 陆威旭 | 870606901202619 | 67.49 | 79.94 | 147.43 | 1 |
8706004 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 张崧 | 870606106002712 | 66.16 | 79.68 | 145.84 | 2 |
8706004 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 江承翔 | 870606106200729 | 66.89 | 77.52 | 144.41 | 3 |
8706004 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 王炳宇 | 870606106100306 | 64.53 | 78.88 | 143.41 | 4 |
8706004 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 黄志荣 | 870606901202826 | 64.95 | 75.74 | 140.69 | 5 |
8706004 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 张贤广 | 870606106002713 | 64.04 | 76 | 140.04 | 6 |
8706005 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 张祺 | 870606106201329 | 63.15 | 79.4 | 142.55 | 1 |
8706005 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 陈欢 | 870606901202929 | 57.12 | 78.26 | 135.38 | 2 |
8706005 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 张德燊 | 870606701403304 | 57.31 | 76.06 | 133.37 | 3 |
8806001 | 屏南县公安局 | 政工室一级警员 | 1 | 刘守明 | 880602901200327 | 65.81 | 80.68 | 146.49 | 1 |
8806001 | 屏南县公安局 | 政工室一级警员 | 1 | 陈建峰 | 880602901201226 | 63.445 | 79.68 | 143.125 | 2 |
8806001 | 屏南县公安局 | 政工室一级警员 | 1 | 卢彦铭 | 880602400101723 | 58.355 | 73.96 | 132.315 | 3 |
8806002 | 屏南县公安局 | 警务保障室一级警员 | 1 | 林兆钦 | 880606300104214 | 71.96 | 78.68 | 150.64 | 1 |
8806002 | 屏南县公安局 | 警务保障室一级警员 | 1 | 陈鑫雨 | 880606901202715 | 63.76 | 79.32 | 143.08 | 2 |
8806002 | 屏南县公安局 | 警务保障室一级警员 | 1 | 练夏欣 | 880606800504809 | 62.86 | 79.38 | 142.24 | 3 |
8806003 | 屏南县公安局 | 刑事侦查大队警务技术员(法医) | 1 | 江韩 | 880606901202609 | 51.64 | 76.1 | 127.74 | 1 |
8806004 | 屏南县公安局 | 寿山派出所一级警员 | 1 | 李晨晖 | 880606106301424 | 72.95 | 78.22 | 151.17 | 1 |
8806004 | 屏南县公安局 | 寿山派出所一级警员 | 1 | 林宏涛 | 880606106001907 | 67.49 | 79.12 | 146.61 | 2 |
8806004 | 屏南县公安局 | 寿山派出所一级警员 | 1 | 吴阳阳 | 880606106200420 | 65.82 | 77.2 | 143.02 | 3 |
8906001 | 周宁县公安局 | 政工室一级警员 | 1 | 李晓宇 | 890606901202009 | 59.26 | 77.48 | 136.74 | 1 |
8906001 | 周宁县公安局 | 政工室一级警员 | 1 | 张书灿 | 890606501004824 | 57.06 | 77.82 | 134.88 | 2 |
8906001 | 周宁县公安局 | 政工室一级警员 | 1 | 赖鑫委 | 890606501005212 | 60.83 | 73.72 | 134.55 | 3 |
8906002 | 周宁县公安局 | 指挥中心一级警员 | 2 | 吴业瑜 | 890606901203128 | 66.47 | 77.76 | 144.23 | 1 |
8906002 | 周宁县公安局 | 指挥中心一级警员 | 2 | 沈卓航 | 890606901203015 | 66.26 | 77.64 | 143.9 | 2 |
8906002 | 周宁县公安局 | 指挥中心一级警员 | 2 | 吴进森 | 890606901202807 | 65.36 | 78.34 | 143.7 | 3 |
8906002 | 周宁县公安局 | 指挥中心一级警员 | 2 | 林震涛 | 890606901202315 | 67.23 | 75.62 | 142.85 | 4 |
8906002 | 周宁县公安局 | 指挥中心一级警员 | 2 | 黄汉凌 | 890606300106010 | 64.78 | 76.78 | 141.56 | 5 |
8906002 | 周宁县公安局 | 指挥中心一级警员 | 2 | 林正滨 | 890606901202524 | 64.13 | 74.34 | 138.47 | 6 |
8906003 | 周宁县公安局 | 法制大队一级警员 | 1 | 陈锦 | 890606106200218 | 68.4 | 79.56 | 147.96 | 1 |
8906003 | 周宁县公安局 | 法制大队一级警员 | 1 | 李浩男 | 890606106101417 | 54.23 | 77.28 | 131.51 | 2 |
8906004 | 周宁县公安局 | 警务保障室一级警员 | 1 | 陈立锴 | 890606901203507 | 65.69 | 77.38 | 143.07 | 1 |
8906004 | 周宁县公安局 | 警务保障室一级警员 | 1 | 黄兴宇 | 890606901203426 | 64.93 | 77.04 | 141.97 | 2 |
8906004 | 周宁县公安局 | 警务保障室一级警员 | 1 | 谢振铎 | 890606901201717 | 63.33 | 76.26 | 139.59 | 3 |
8906005 | 周宁县公安局 | 刑事侦查大队一级警员 | 1 | 余隆恩 | 890606901201820 | 74.01 | 77.02 | 151.03 | 1 |
8906005 | 周宁县公安局 | 刑事侦查大队一级警员 | 1 | 林振峰 | 890606901202415 | 72.38 | 73.4 | 145.78 | 2 |
