单位代码 | 单位名称 |
职位 代码 |
招收 人数 |
准考证号 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
面试 成绩 |
总分 | 排名 |
53212 | 三明市医疗保障基金中心 | 01 | 1 | 532121701502620 | 70.9 | 68 | 80.04 | 74.745 | 1 | |
53212 | 三明市医疗保障基金中心 | 01 | 1 | 532121701504107 | 67.6 | 65 | 82.8 | 74.55 | 2 | |
53212 | 三明市医疗保障基金中心 | 01 | 1 | 532121701500901 | 67.8 | 69 | 79.82 | 74.11 | 3 | |
53212 | 三明市医疗保障基金中心 | 02 | 1 | 532121400602805 | 77.2 | 80 | 79.88 | 79.24 | 1 | |
53212 | 三明市医疗保障基金中心 | 02 | 1 | 532121701502630 | 78.4 | 66 | 79.6 | 75.9 | 2 | |
53212 | 三明市医疗保障基金中心 | 02 | 1 | 532121701502317 | 74.1 | 62.5 | 78.18 | 73.24 | 3 | |
53213 | 三明市明溪生态环境保护综合执法大队 | 01 | 1 | 532131701500704 | 66.9 | 68 | 80.6 | 74.025 | 1 | |
53213 | 三明市明溪生态环境保护综合执法大队 | 01 | 1 | 532131101402510 | 62.4 | 64 | 79.2 | 71.2 | 2 | |
53213 | 三明市明溪生态环境保护综合执法大队 | 01 | 1 | 532131101501203 | 61.2 | 62.5 | 79.96 | 70.905 | 3 | |
53213 | 三明市明溪生态环境保护综合执法大队 | 02 | 1 | 532131701503529 | 69.2 | 73.5 | 81.92 | 76.635 | 1 | |
53213 | 三明市明溪生态环境保护综合执法大队 | 02 | 1 | 532131100402213 | 64.9 | 74.5 | 80.42 | 75.06 | 2 | |
53213 | 三明市明溪生态环境保护综合执法大队 | 02 | 1 | 532131200701020 | 57.5 | 67.5 | 78 | 70.25 | 3 | |
53214 | 三明市尤溪生态环境保护综合执法大队 | 01 | 1 | 532141101101729 | 76.5 | 59 | 79.86 | 73.805 | 1 | |
53214 | 三明市尤溪生态环境保护综合执法大队 | 01 | 1 | 532141500903515 | 66.6 | 66.5 | 80.5 | 73.525 | 2 | |
53214 | 三明市尤溪生态环境保护综合执法大队 | 01 | 1 | 532141701500705 | 77.7 | 52.5 | 76.78 | 70.94 | 3 | |
53215 | 三明市大田生态环境保护综合执法大队 | 01 | 1 | 532151701503115 | 70.6 | 59.5 | 79.6 | 72.325 | 1 | |
53215 | 三明市大田生态环境保护综合执法大队 | 01 | 1 | 532151300200329 | 55.4 | 56 | 78.08 | 66.89 | 2 | |
54001 | 中共三明市三元区纪律检查委员会三明市三元区监察委员会 | 01 | 1 | 540013105702827 | 66.3 | 79.5 | 80.82 | 76.86 | 1 | |
54001 | 中共三明市三元区纪律检查委员会三明市三元区监察委员会 | 01 | 1 | 540013102901012 | 68.5 | 64.5 | 81.4 | 73.95 | 2 | |
54001 | 中共三明市三元区纪律检查委员会三明市三元区监察委员会 | 01 | 1 | 540013104103315 | 70.2 | 59 | 78.22 | 71.41 | 3 | |
54005 | 中共三明市三元区委统一战线工作部 | 01 | 1 | 540053403900404 | 73.7 | 73.5 | 79.4 | 76.5 | 1 | |
54005 | 中共三明市三元区委统一战线工作部 | 01 | 1 | 540053701103121 | 75.3 | 69 | 78.8 | 75.475 | 2 | |
54005 | 中共三明市三元区委统一战线工作部 | 01 | 1 | 540053701000217 | 79.8 | 63.5 | 缺考 | 3 | ||
54006 | 中共三明市三元区委社会工作部 | 01 | 1 | 540063103602815 | 72.2 | 62 | 80.8 | 73.95 | 1 | |
54006 | 中共三明市三元区委社会工作部 | 01 | 1 | 540063700501024 | 66 | 69.5 | 79.8 | 73.775 | 2 | |
54006 | 中共三明市三元区委社会工作部 | 01 | 1 | 540063701300515 | 64.2 | 72 | 79.2 | 73.65 | 3 | |
54019 | 中共三明市三元区委台湾工作办公室 | 01 | 1 | 540193700801826 | 69.3 | 76.5 | 81.8 | 77.35 | 1 | |
54019 | 中共三明市三元区委台湾工作办公室 | 01 | 1 | 540193403102201 | 77.6 | 72.5 | 76.8 | 75.925 | 2 | |
54019 | 中共三明市三元区委台湾工作办公室 | 01 | 1 | 540193701301314 | 63.9 | 81 | 79 | 75.725 | 3 | |
54022 | 中共三明市三元区委老干部局 | 01 | 1 | 540223104301726 | 72.5 | 70.5 | 80 | 75.75 | 1 | |
54022 | 中共三明市三元区委老干部局 | 01 | 1 | 540223103901815 | 69.9 | 67.5 | 81.8 | 75.25 | 2 | |
54022 | 中共三明市三元区委老干部局 | 01 | 1 | 540223301401712 | 70.1 | 69.5 | 79.4 | 74.6 | 3 | |
54054 | 三明市三元区人民政府办公室 | 01 | 1 | 540543700101724 | 70.2 | 72.5 | 82 | 76.675 | 1 | |
54054 | 三明市三元区人民政府办公室 | 01 | 1 | 540543700301920 | 62.2 | 73.5 | 81.6 | 74.725 | 2 | |
54054 | 三明市三元区人民政府办公室 | 01 | 1 | 540543700200214 | 66.4 | 68 | 78.8 | 73 | 3 | |
54054 | 三明市三元区人民政府办公室 | 02 | 1 | 540543700700704 | 67.4 | 73.5 | 81.2 | 75.825 | 1 | |
54054 | 三明市三元区人民政府办公室 | 02 | 1 | 540543701202715 | 70.1 | 69 | 81.6 | 75.575 | 2 | |
54054 | 三明市三元区人民政府办公室 | 02 | 1 | 540543700501022 | 67.5 | 68 | 80.2 | 73.975 | 3 | |
54056 | 三明市三元区教育局 | 01 | 1 | 540563701100423 | 67.7 | 70 | 81 | 74.925 | 1 | |
54056 | 三明市三元区教育局 | 01 | 1 | 540563701000718 | 63.5 | 70 | 82.4 | 74.575 | 2 | |
54056 | 三明市三元区教育局 | 01 | 1 | 540563701300411 | 68.1 | 67 | 79.4 | 73.475 | 3 | |
54056 | 三明市三元区教育局 | 02 | 1 | 540563104000930 | 81.1 | 75.5 | 82.8 | 80.55 | 1 | |
54056 | 三明市三元区教育局 | 02 | 1 | 540563104203728 | 76.9 | 78.5 | 82.2 | 79.95 | 2 | |
54056 | 三明市三元区教育局 | 02 | 1 | 540563105302225 | 71.6 | 70.5 | 81.2 | 76.125 | 3 | |
54058 | 三明市三元区工业和信息化局 | 01 | 1 | 540583701302818 | 77.5 | 75.5 | 81.2 | 78.85 | 1 | |
54058 | 三明市三元区工业和信息化局 | 01 | 1 | 540583700800425 | 86.4 | 62.5 | 81.2 | 77.825 | 2 | |
54058 | 三明市三元区工业和信息化局 | 01 | 1 | 540583900900103 | 72.1 | 73.5 | 81.4 | 77.1 | 3 | |
54061 | 三明市三元区民政局 | 01 | 1 | 540613701302526 | 83.5 | 82.5 | 81.4 | 82.2 | 1 | |
54061 | 三明市三元区民政局 | 01 | 1 | 540613701001813 | 77.4 | 68 | 82.6 | 77.65 | 2 | |
54061 | 三明市三元区民政局 | 01 | 1 | 540613701000626 | 75.5 | 75.5 | 79.4 | 77.45 | 3 | |
54062 | 三明市三元区司法局 | 01 | 1 | 540623501402701 | 61.4 | 74 | 78.6 | 73.15 | 1 | |
54062 | 三明市三元区司法局 | 01 | 1 | 540623700501015 | 60.2 | 70.5 | 79.4 | 72.375 | 2 | |
54062 | 三明市三元区司法局 | 01 | 1 | 540623105102709 | 65.1 | 65 | 78 | 71.525 | 3 | |
54062 | 三明市三元区司法局 | 02 | 1 | 540623700202724 | 74.6 | 75 | 82.4 | 78.6 | 1 | |
54062 | 三明市三元区司法局 | 02 | 1 | 540623700101714 | 68.6 | 67 | 78.4 | 73.1 | 2 | |
54062 | 三明市三元区司法局 | 02 | 1 | 540623103903115 | 69.6 | 67 | 75.4 | 71.85 | 3 | |
54063 | 三明市三元区财政局 | 01 | 1 | 540633700601720 | 72.6 | 79 | 80.2 | 78 | 1 | |
54063 | 三明市三元区财政局 | 01 | 1 | 540633105107218 | 78.6 | 69.5 | 78.6 | 76.325 | 2 | |
54063 | 三明市三元区财政局 | 01 | 1 | 540633700801718 | 67.6 | 77.5 | 78.6 | 75.575 | 3 | |
54064 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 540643104603815 | 74.8 | 80.5 | 80.4 | 79.025 | 1 | |
54064 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 540643700601512 | 75.4 | 69.5 | 75.4 | 73.925 | 2 | |
54064 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 540643402801314 | 82.6 | 68 | 缺考 | 3 | ||
54065 | 三明市三元区自然资源局 | 01 | 1 | 540653700100128 | 71.6 | 66.5 | 78.4 | 73.725 | 1 | |
54065 | 三明市三元区自然资源局 | 01 | 1 | 540653700500324 | 67.7 | 68 | 77.8 | 72.825 | 2 | |
54065 | 三明市三元区自然资源局 | 01 | 1 | 540653700203018 | 70.2 | 60.5 | 79 | 72.175 | 3 | |
54067 | 三明市三元区住房和城乡建设局 | 01 | 1 | 540673403701204 | 62.8 | 70.5 | 82.2 | 74.425 | 1 | |
54067 | 三明市三元区住房和城乡建设局 | 01 | 1 | 540673700501722 | 63.2 | 74.5 | 78.6 | 73.725 | 2 | |
54067 | 三明市三元区住房和城乡建设局 | 01 | 1 | 540673701100227 | 60.4 | 72 | 77.6 | 71.9 | 3 | |
54067 | 三明市三元区住房和城乡建设局 | 02 | 1 | 540673701300225 | 65.9 | 83 | 81.2 | 77.825 | 1 | |
54067 | 三明市三元区住房和城乡建设局 | 02 | 1 | 540673700800324 | 77 | 74 | 80 | 77.75 | 2 | |
54067 | 三明市三元区住房和城乡建设局 | 02 | 1 | 540673701202106 | 74.5 | 71.5 | 79.8 | 76.4 | 3 | |
54068 | 三明市三元区交通运输局 | 01 | 1 | 540683701002816 | 76.4 | 72 | 78.4 | 76.3 | 1 | |
54068 | 三明市三元区交通运输局 | 01 | 1 | 540683104301402 | 70.7 | 78.5 | 77.6 | 76.1 | 2 | |
54068 | 三明市三元区交通运输局 | 01 | 1 | 540683701101424 | 79.2 | 72 | 74.2 | 74.9 | 3 | |
54069 | 三明市三元区水利局 | 01 | 1 | 540693104901813 | 79.2 | 74 | 77.8 | 77.2 | 1 | |
54069 | 三明市三元区水利局 | 01 | 1 | 540693701200509 | 69.3 | 69.5 | 78.6 | 74 | 2 | |
54069 | 三明市三元区水利局 | 01 | 1 | 540693301401608 | 70.6 | 70 | 75.2 | 72.75 | 3 | |
54070 | 三明市三元区农业农村局 | 01 | 1 | 540703700801923 | 69.8 | 81 | 79.8 | 77.6 | 1 | |
54070 | 三明市三元区农业农村局 | 01 | 1 | 540703700903628 | 65.8 | 72.5 | 77.8 | 73.475 | 2 | |
54070 | 三明市三元区农业农村局 | 01 | 1 | 540703700700805 | 61 | 75.5 | 缺考 | 3 | ||
54070 | 三明市三元区农业农村局 | 02 | 1 | 540703700900509 | 74.2 | 74.5 | 82.8 | 78.575 | 1 | |
54070 | 三明市三元区农业农村局 | 02 | 1 | 540703701201407 | 67.4 | 71.5 | 81 | 75.225 | 2 | |
54070 | 三明市三元区农业农村局 | 02 | 1 | 540703700404522 | 65.3 | 70.5 | 81.2 | 74.55 | 3 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/sm/klnews/52bdba7e-d3e4-45b5-963e-1ecfc51ddc8b
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。