单位代码 | 单位名称 |
职位 代码 |
招收 人数 |
准考证号 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
面试 成绩 |
总分 | 排名 |
55110 | 三明市沙县区湖源乡人民政府 | 01 | 1 | 551103403502320 | 64.8 | 74 | 82.8 | 76.1 | 1 | |
55110 | 三明市沙县区湖源乡人民政府 | 01 | 1 | 551103302402804 | 62.5 | 72 | 79.2 | 73.225 | 2 | |
55110 | 三明市沙县区湖源乡人民政府 | 01 | 1 | 551103403403120 | 69.2 | 60.5 | 76.4 | 70.625 | 3 | |
55110 | 三明市沙县区湖源乡人民政府 | 02 | 1 | 551103701203909 | 69.5 | 69 | 82.2 | 75.725 | 1 | |
55110 | 三明市沙县区湖源乡人民政府 | 02 | 1 | 551103301001528 | 71.9 | 68 | 81 | 75.475 | 2 | |
55110 | 三明市沙县区湖源乡人民政府 | 02 | 1 | 551103700900408 | 65.1 | 68 | 78.2 | 72.375 | 3 | |
55201 | 三明市沙县区红十字会 | 01 | 1 | 552013700802302 | 78.6 | 61 | 81.2 | 75.5 | 1 | |
55201 | 三明市沙县区红十字会 | 01 | 1 | 552013700803106 | 65.1 | 75.5 | 79.4 | 74.85 | 2 | |
55201 | 三明市沙县区红十字会 | 01 | 1 | 552013701300606 | 63.4 | 77 | 78.4 | 74.3 | 3 | |
55202 | 三明市沙县区人事人才公共服务中心 | 01 | 1 | 552023700402126 | 75.8 | 73.5 | 80.8 | 77.725 | 1 | |
55202 | 三明市沙县区人事人才公共服务中心 | 01 | 1 | 552023700600622 | 69.2 | 72 | 80.2 | 75.4 | 2 | |
55202 | 三明市沙县区人事人才公共服务中心 | 01 | 1 | 552023700801503 | 71.6 | 62 | 78.2 | 72.5 | 3 | |
55203 | 三明市沙县区自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 552033701102427 | 71.1 | 70 | 81.6 | 76.075 | 1 | |
55203 | 三明市沙县区自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 552033701300802 | 64.3 | 72.5 | 79 | 73.7 | 2 | |
55203 | 三明市沙县区自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 552033700900525 | 67.6 | 59 | 76 | 69.65 | 3 | |
55203 | 三明市沙县区自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 552033200204603 | 66.3 | 69.5 | 80.2 | 74.05 | 1 | |
55203 | 三明市沙县区自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 552033302204816 | 63.3 | 65.5 | 78 | 71.2 | 2 | |
55203 | 三明市沙县区自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 552033103703322 | 57.5 | 70 | 73.4 | 68.575 | 3 | |
55204 | 三明市沙县区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 552043701002401 | 60.2 | 72 | 82.8 | 74.45 | 1 | |
55204 | 三明市沙县区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 552043105400314 | 66.1 | 69 | 79.2 | 73.375 | 2 | |
55204 | 三明市沙县区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 552043701002803 | 62 | 72.5 | 79.4 | 73.325 | 3 | |
55205 | 三明市沙县区文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 552053701204017 | 75 | 79 | 82.2 | 79.6 | 1 | |
55205 | 三明市沙县区文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 552053404102709 | 70 | 73.5 | 81 | 76.375 | 2 | |
55205 | 三明市沙县区文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 552053700801014 | 67.5 | 79 | 78.2 | 75.725 | 3 | |
55206 | 三明市沙县区城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 552063700400905 | 66.4 | 70 | 80.8 | 74.5 | 1 | |
55206 | 三明市沙县区城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 552063701001311 | 65.3 | 63 | 64.6 | 64.375 | 2 | |
55206 | 三明市沙县区城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 552063700601301 | 60.7 | 54.5 | 缺考 | 3 | ||
55206 | 三明市沙县区城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 552063302102705 | 78.4 | 71 | 82.8 | 78.75 | 1 | |
55206 | 三明市沙县区城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 552063101900901 | 76 | 71 | 81.8 | 77.65 | 2 | |
55206 | 三明市沙县区城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 552063600902606 | 74.1 | 61 | 78.6 | 73.075 | 3 | |
56001 | 中共永安市纪律检查委员会永安市监察委员会 | 01 | 1 | 560013200204119 | 64.3 | 73 | 82 | 75.325 | 1 | |
56001 | 中共永安市纪律检查委员会永安市监察委员会 | 01 | 1 | 560013700402524 | 63.5 | 67.5 | 81 | 73.25 | 2 | |
56001 | 中共永安市纪律检查委员会永安市监察委员会 | 01 | 1 | 560013301203719 | 63.6 | 67.5 | 77.6 | 71.575 | 3 | |
56001 | 中共永安市纪律检查委员会永安市监察委员会 | 02 | 1 | 560013701100921 | 67.6 | 66 | 79.4 | 73.1 | 1 | |
56001 | 中共永安市纪律检查委员会永安市监察委员会 | 02 | 1 | 560013301902118 | 63.1 | 69.5 | 78.8 | 72.55 | 2 | |
56001 | 中共永安市纪律检查委员会永安市监察委员会 | 02 | 1 | 560013403300325 | 67.8 | 63.5 | 77.4 | 71.525 | 3 | |
56002 | 中共永安市委办公室 | 01 | 1 | 560023701101220 | 73.6 | 71 | 80.8 | 76.55 | 1 | |
56002 | 中共永安市委办公室 | 01 | 1 | 560023200404520 | 73.9 | 70.5 | 80.8 | 76.5 | 2 | |
56002 | 中共永安市委办公室 | 01 | 1 | 560023401600522 | 71.6 | 65 | 80.4 | 74.35 | 3 | |
56002 | 中共永安市委办公室 | 02 | 1 | 560023500604429 | 68.5 | 82 | 83.4 | 79.325 | 1 | |
56002 | 中共永安市委办公室 | 02 | 1 | 560023401100621 | 69.3 | 72 | 80.4 | 75.525 | 2 | |
56002 | 中共永安市委办公室 | 02 | 1 | 560023700602720 | 64.1 | 73 | 80.4 | 74.475 | 3 | |
56006 | 中共永安市委政法委员会 | 01 | 1 | 560063700801610 | 76.8 | 77.5 | 81.8 | 79.475 | 1 | |
56006 | 中共永安市委政法委员会 | 01 | 1 | 560063105002016 | 76.5 | 78.5 | 79.6 | 78.55 | 2 | |
56006 | 中共永安市委政法委员会 | 01 | 1 | 560063103201508 | 77.5 | 71.5 | 78.4 | 76.45 | 3 | |
56025 | 永安市人民法院 | 01 | 1 | 560253102001526 | 73.6 | 73 | 81.8 | 77.55 | 1 | |
56025 | 永安市人民法院 | 01 | 1 | 560253700902928 | 72.3 | 64.5 | 78 | 73.2 | 2 | |
56025 | 永安市人民法院 | 01 | 1 | 560253103001826 | 55.9 | 69.5 | 80.4 | 71.55 | 3 | |
56026 | 永安市人民检察院 | 01 | 1 | 560263700403611 | 71.4 | 71.5 | 80.2 | 75.825 | 1 | |
56026 | 永安市人民检察院 | 01 | 1 | 560263700701515 | 64.4 | 58 | 79.2 | 70.2 | 2 | |
56026 | 永安市人民检察院 | 01 | 1 | 560263101601514 | 56.7 | 57 | 79.4 | 68.125 | 3 | |
56026 | 永安市人民检察院 | 02 | 1 | 560263700203113 | 66.4 | 72 | 82.4 | 75.8 | 1 | |
56026 | 永安市人民检察院 | 02 | 1 | 560263700702918 | 65 | 78 | 78 | 74.75 | 2 | |
56026 | 永安市人民检察院 | 02 | 1 | 560263701302415 | 70.9 | 64.5 | 80 | 73.85 | 3 | |
56055 | 永安市发展和改革局 | 01 | 1 | 560553403802616 | 71.5 | 76.5 | 84.2 | 79.1 | 1 | |
56055 | 永安市发展和改革局 | 01 | 1 | 560553700404505 | 72.6 | 78.5 | 82.6 | 79.075 | 2 | |
56055 | 永安市发展和改革局 | 01 | 1 | 560553701301927 | 70.1 | 77 | 79.4 | 76.475 | 3 | |
56056 | 永安市教育局 | 01 | 1 | 560563105000629 | 67.3 | 77 | 82.4 | 77.275 | 1 | |
56056 | 永安市教育局 | 01 | 1 | 560563200204530 | 77.1 | 71 | 79.8 | 76.925 | 2 | |
56056 | 永安市教育局 | 01 | 1 | 560563701203916 | 65.8 | 73 | 74.4 | 71.9 | 3 | |
56058 | 永安市工业和信息化局 | 01 | 1 | 560583701100330 | 70.8 | 80 | 82.4 | 78.9 | 1 | |
56058 | 永安市工业和信息化局 | 01 | 1 | 560583701200502 | 74.7 | 76 | 81.8 | 78.575 | 2 | |
56058 | 永安市工业和信息化局 | 01 | 1 | 560583700402320 | 68 | 77 | 80.4 | 76.45 | 3 | |
56058 | 永安市工业和信息化局 | 02 | 1 | 560583501100208 | 75.1 | 75.5 | 84.4 | 79.85 | 1 | |
56058 | 永安市工业和信息化局 | 02 | 1 | 560583402601609 | 80.9 | 59.5 | 80 | 75.1 | 2 | |
56058 | 永安市工业和信息化局 | 02 | 1 | 560583700901713 | 65.9 | 72 | 78.6 | 73.775 | 3 | |
56062 | 永安市司法局 | 01 | 1 | 560623700200706 | 77.4 | 79 | 81.2 | 79.7 | 1 | |
56062 | 永安市司法局 | 01 | 1 | 560623700501428 | 68.4 | 76 | 79.6 | 75.9 | 2 | |
56062 | 永安市司法局 | 01 | 1 | 560623700401302 | 64.8 | 65.5 | 81.2 | 73.175 | 3 | |
56063 | 永安市财政局 | 01 | 1 | 560633700301426 | 61.1 | 77 | 80.8 | 74.925 | 1 | |
56063 | 永安市财政局 | 01 | 1 | 560633105106504 | 67.3 | 71 | 80.4 | 74.775 | 2 | |
56063 | 永安市财政局 | 01 | 1 | 560633701202719 | 71.4 | 66 | 80 | 74.35 | 3 | |
56063 | 永安市财政局 | 02 | 1 | 560633104305303 | 71.1 | 80 | 81.8 | 78.675 | 1 | |
56063 | 永安市财政局 | 02 | 1 | 560633300901317 | 68.5 | 78.5 | 80.4 | 76.95 | 2 | |
56063 | 永安市财政局 | 02 | 1 | 560633700403801 | 58.1 | 77.5 | 77 | 72.4 | 3 | |
56068 | 永安市交通运输局 | 01 | 1 | 560683700500609 | 70.7 | 77 | 84.4 | 79.125 | 1 | |
56068 | 永安市交通运输局 | 01 | 1 | 560683102702118 | 74.1 | 70.5 | 82 | 77.15 | 2 | |
56068 | 永安市交通运输局 | 01 | 1 | 560683104201305 | 76.4 | 67.5 | 81.2 | 76.575 | 3 | |
56069 | 永安市水利局 | 01 | 1 | 560693300702425 | 72.3 | 71.5 | 79.2 | 75.55 | 1 | |
56069 | 永安市水利局 | 01 | 1 | 560693700702325 | 71.1 | 73 | 77.8 | 74.925 | 2 | |
56069 | 永安市水利局 | 01 | 1 | 560693104002816 | 66.1 | 74 | 79.8 | 74.925 | 3 | |
56070 | 永安市农业农村局 | 01 | 1 | 560703701203607 | 69.9 | 70.5 | 81.8 | 76 | 1 | |
56070 | 永安市农业农村局 | 01 | 1 | 560703700200416 | 58.3 | 75 | 80.2 | 73.425 | 2 | |
56070 | 永安市农业农村局 | 01 | 1 | 560703101701803 | 72.6 | 62 | 74.6 | 70.95 | 3 | |
56070 | 永安市农业农村局 | 02 | 1 | 560703601000627 | 65.3 | 70 | 79.6 | 73.625 | 1 | |
56070 | 永安市农业农村局 | 02 | 1 | 560703700902730 | 68.7 | 66 | 79.2 | 73.275 | 2 | |
56070 | 永安市农业农村局 | 02 | 1 | 560703700200527 | 61.6 | 76 | 76.8 | 72.8 | 3 | |
56079 | 永安市林业局 | 01 | 1 | 560793700203109 | 63.8 | 73.5 | 83.4 | 76.025 | 1 | |
56079 | 永安市林业局 | 01 | 1 | 560793600400206 | 68.5 | 71 | 80 | 74.875 | 2 | |
56079 | 永安市林业局 | 01 | 1 | 560793105002502 | 68 | 69.5 | 79.6 | 74.175 | 3 | |
56081 | 永安市市场监督管理局 | 01 | 1 | 560813701203323 | 65.7 | 71 | 82.6 | 75.475 | 1 | |
56081 | 永安市市场监督管理局 | 01 | 1 | 560813701001812 | 62.6 | 72 | 79.6 | 73.45 | 2 | |
56081 | 永安市市场监督管理局 | 01 | 1 | 560813700201625 | 67.7 | 64 | 77.6 | 71.725 | 3 | |
56081 | 永安市市场监督管理局 | 02 | 1 | 560813200502324 | 75.4 | 70.5 | 82 | 77.475 | 1 | |
56081 | 永安市市场监督管理局 | 02 | 1 | 560813700400410 | 72.6 | 73.5 | 81 | 77.025 | 2 | |
56081 | 永安市市场监督管理局 | 02 | 1 | 560813700501219 | 72.8 | 73 | 79 | 75.95 | 3 | |
56081 | 永安市市场监督管理局 | 03 | 1 | 560813104103930 | 68.6 | 73.5 | 78.6 | 74.825 | 1 | |
56081 | 永安市市场监督管理局 | 03 | 1 | 560813700402930 | 65.8 | 74.5 | 75.6 | 72.875 | 2 | |
56081 | 永安市市场监督管理局 | 03 | 1 | 560813301200215 | 58.3 | 69 | 78.4 | 71.025 | 3 | |
56082 | 三明埔岭汽车工业园区管理委员会 | 01 | 1 | 560823501205930 | 70.2 | 72.5 | 81.8 | 76.575 | 1 | |
56082 | 三明埔岭汽车工业园区管理委员会 | 01 | 1 | 560823402300617 | 70.1 | 69 | 79.2 | 74.375 | 2 | |
56082 | 三明埔岭汽车工业园区管理委员会 | 01 | 1 | 560823104804407 | 82.7 | 62 | 75.6 | 73.975 | 3 | |
56082 | 三明埔岭汽车工业园区管理委员会 | 02 | 1 | 560823501403306 | 70 | 71.5 | 81.2 | 75.975 | 1 | |
56082 | 三明埔岭汽车工业园区管理委员会 | 02 | 1 | 560823700802310 | 64.3 | 77 | 79 | 74.825 | 2 | |
56082 | 三明埔岭汽车工业园区管理委员会 | 02 | 1 | 560823700701019 | 78.5 | 61.5 | 74 | 72 | 3 | |
56101 | 永安市人民政府燕南街道办事处 | 01 | 1 | 561013700803607 | 62.4 | 84.5 | 80.4 | 76.925 | 1 | |
56101 | 永安市人民政府燕南街道办事处 | 01 | 1 | 561013701001519 | 75.8 | 72 | 79.2 | 76.55 | 2 | |
56101 | 永安市人民政府燕南街道办事处 | 01 | 1 | 561013302703719 | 70.7 | 74 | 79.4 | 75.875 | 3 | |
56102 | 永安市曹远镇人民政府 | 01 | 1 | 561023701201017 | 73.3 | 74.5 | 81.8 | 77.85 | 1 | |
56102 | 永安市曹远镇人民政府 | 01 | 1 | 561023301701803 | 61.8 | 83.5 | 80.8 | 76.725 | 2 | |
56102 | 永安市曹远镇人民政府 | 01 | 1 | 561023700802608 | 65 | 73 | 81.4 | 75.2 | 3 | |
56103 | 永安市大湖镇人民政府 | 01 | 1 | 561033700602229 | 80.7 | 67.5 | 81.8 | 77.95 | 1 | |
56103 | 永安市大湖镇人民政府 | 01 | 1 | 561033701103823 | 67 | 78 | 75.8 | 74.15 | 2 | |
56103 | 永安市大湖镇人民政府 | 01 | 1 | 561033102202616 | 60.4 | 70.5 | 80.6 | 73.025 | 3 | |
56103 | 永安市大湖镇人民政府 | 02 | 1 | 561033105001624 | 69.2 | 71.5 | 79 | 74.675 | 1 | |
56103 | 永安市大湖镇人民政府 | 02 | 1 | 561033402300508 | 64.2 | 71 | 81.6 | 74.6 | 2 | |
56103 | 永安市大湖镇人民政府 | 02 | 1 | 561033700801103 | 64.9 | 71.5 | 80.8 | 74.5 | 3 | |
56104 | 永安市罗坊乡人民政府 | 01 | 1 | 561043401300509 | 72.9 | 69.5 | 82.8 | 77 | 1 | |
56104 | 永安市罗坊乡人民政府 | 01 | 1 | 561043700601329 | 60.5 | 75.5 | 81.4 | 74.7 | 2 | |
56104 | 永安市罗坊乡人民政府 | 01 | 1 | 561043701302520 | 69.9 | 64.5 | 80.8 | 74 | 3 | |
56104 | 永安市罗坊乡人民政府 | 02 | 1 | 561043105108006 | 73.8 | 69.5 | 80 | 75.825 | 1 | |
56104 | 永安市罗坊乡人民政府 | 02 | 1 | 561043700203014 | 74.3 | 64.5 | 82 | 75.7 | 2 | |
56104 | 永安市罗坊乡人民政府 | 02 | 1 | 561043700500311 | 60.9 | 62.5 | 78.8 | 70.25 | 3 | |
56105 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 01 | 1 | 561053102100821 | 71.3 | 75 | 81.4 | 77.275 | 1 | |
56105 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 01 | 1 | 561053800300906 | 62.1 | 79.5 | 83 | 76.9 | 2 | |
56105 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 01 | 1 | 561053700402327 | 60.4 | 82.5 | 76.8 | 74.125 | 3 | |
56105 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 02 | 1 | 561053700203011 | 68.1 | 74.5 | 82.2 | 76.75 | 1 | |
56105 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 02 | 1 | 561053200903316 | 77.7 | 61 | 81 | 75.175 | 2 | |
56105 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 02 | 1 | 561053700403001 | 69.3 | 69.5 | 80.4 | 74.9 | 3 | |
56201 | 永安市红十字会 | 01 | 1 | 562013700404709 | 64.4 | 72.5 | 82 | 75.225 | 1 | |
56201 | 永安市红十字会 | 01 | 1 | 562013701002503 | 67.3 | 72 | 79 | 74.325 | 2 | |
56201 | 永安市红十字会 | 01 | 1 | 562013700600712 | 70.2 | 68 | 79 | 74.05 | 3 | |
56202 | 永安市档案馆 | 01 | 1 | 562023301500523 | 80.1 | 69.5 | 81.6 | 78.2 | 1 | |
56202 | 永安市档案馆 | 01 | 1 | 562023700200705 | 79.6 | 65.5 | 81.2 | 76.875 | 2 | |
56202 | 永安市档案馆 | 01 | 1 | 562023700900409 | 68 | 75 | 76.4 | 73.95 | 3 | |
56203 | 永安市桃源洞--鳞隐石林风景名胜区管理委员会 | 01 | 1 | 562033500304717 | 67.4 | 83.5 | 82 | 78.725 | 1 | |
56203 | 永安市桃源洞--鳞隐石林风景名胜区管理委员会 | 01 | 1 | 562033701301413 | 69 | 79 | 81.2 | 77.6 | 2 | |
56203 | 永安市桃源洞--鳞隐石林风景名胜区管理委员会 | 01 | 1 | 562033600402821 | 71.4 | 76.5 | 80.4 | 77.175 | 3 | |
56204 | 永安市自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 562043102801712 | 69.6 | 65.5 | 79.6 | 73.575 | 1 | |
56204 | 永安市自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 562043900602817 | 63.8 | 61.5 | 81 | 71.825 | 2 | |
56204 | 永安市自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 562043701102404 | 70 | 72.5 | 82.6 | 76.925 | 1 | |
56204 | 永安市自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 562043700800127 | 69.4 | 73.5 | 81.6 | 76.525 | 2 | |
56204 | 永安市自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 562043700602116 | 70.6 | 69 | 81.4 | 75.6 | 3 | |
56205 | 永安市房地产产权交易中心 | 01 | 1 | 562053403800704 | 71.1 | 64 | 82.2 | 74.875 | 1 | |
56205 | 永安市房地产产权交易中心 | 01 | 1 | 562053700102102 | 70.1 | 68 | 79 | 74.025 | 2 | |
56205 | 永安市房地产产权交易中心 | 01 | 1 | 562053103203417 | 74 | 62.5 | 78.2 | 73.225 | 3 | |
56205 | 永安市房地产产权交易中心 | 02 | 1 | 562053104803503 | 70.4 | 75.5 | 79.8 | 76.375 | 1 | |
56205 | 永安市房地产产权交易中心 | 02 | 1 | 562053103001125 | 70.2 | 73 | 81 | 76.3 | 2 | |
56205 | 永安市房地产产权交易中心 | 02 | 1 | 562053101900128 | 69.3 | 72 | 78.2 | 74.425 | 3 | |
56206 | 永安市人口家庭发展中心 | 01 | 1 | 562063104704518 | 60.8 | 73 | 81.2 | 74.05 | 1 | |
56206 | 永安市人口家庭发展中心 | 01 | 1 | 562063103002723 | 62.8 | 63.5 | 79.4 | 71.275 | 2 | |
56206 | 永安市人口家庭发展中心 | 01 | 1 | 562063101601312 | 55 | 63 | 77.4 | 68.2 | 3 | |
56207 | 永安市应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 562075300602611 | 63.7 | 80.8 | 72.25 | 1 | ||
56207 | 永安市应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 562075701303312 | 61.1 | 77.6 | 69.35 | 2 | ||
56207 | 永安市应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 562075701303915 | 59.7 | 78.6 | 69.15 | 3 | ||
56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 562083301102805 | 81.8 | 71.5 | 80 | 78.325 | 1 | |
56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 562083800201202 | 69.5 | 71 | 79.6 | 74.925 | 2 | |
56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 562083700404412 | 58 | 73.5 | 81 | 73.375 | 3 | |
56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 562083103601725 | 69 | 62.5 | 80 | 72.875 | 4 | |
56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 562083700902403 | 72.6 | 77.5 | 81.4 | 78.225 | 1 | |
56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 562083700202128 | 69.9 | 76 | 80.6 | 76.775 | 2 | |
56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 562083700201621 | 67.6 | 77.5 | 80 | 76.275 | 3 | |
56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 03 | 2 | 562083700301918 | 71.2 | 71.5 | 80.8 | 76.075 | 1 | |
56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 03 | 2 | 562083701201507 | 73.4 | 70.5 | 79.4 | 75.675 | 2 | |
56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 03 | 2 | 562083300902022 | 63.1 | 73.5 | 82 | 75.15 | 3 | |
56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 03 | 2 | 562083701000417 | 69.6 | 65.5 | 79.8 | 73.675 | 4 | |
56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 03 | 2 | 562083701202114 | 60 | 67 | 82 | 72.75 | 5 | |
56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 03 | 2 | 562083601002030 | 65.1 | 64.5 | 76.6 | 70.7 | 6 | |
60001 | 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 | 01 | 1 | 600013104702722 | 72.5 | 69 | 83.4 | 77.075 | 1 | |
60001 | 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 | 01 | 1 | 600013700701819 | 69.7 | 65.5 | 78.8 | 73.2 | 2 | |
60001 | 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 | 01 | 1 | 600013701102826 | 62.2 | 70 | 79.8 | 72.95 | 3 | |
60001 | 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 | 02 | 1 | 600013700401504 | 66.7 | 73.5 | 79.2 | 74.65 | 1 | |
60001 | 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 | 02 | 1 | 600013102200506 | 67.6 | 69 | 79.6 | 73.95 | 2 | |
60001 | 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 | 02 | 1 | 600013701200108 | 62.5 | 67.5 | 80.4 | 72.7 | 3 | |
60004 | 中共建宁县委宣传部 | 01 | 1 | 600043501901609 | 64.9 | 80 | 82 | 77.225 | 1 | |
60004 | 中共建宁县委宣传部 | 01 | 1 | 600043400901927 | 65.1 | 78.5 | 81.2 | 76.5 | 2 | |
60004 | 中共建宁县委宣传部 | 01 | 1 | 600043103002807 | 57 | 75.5 | 79.8 | 73.025 | 3 | |
60025 | 建宁县人民法院 | 01 | 1 | 600255701303229 | 81.6 | 80.4 | 81 | 1 | ||
60025 | 建宁县人民法院 | 01 | 1 | 600255105902019 | 66.4 | 79.2 | 72.8 | 2 | ||
60025 | 建宁县人民法院 | 01 | 1 | 600255601403501 | 67.5 | 缺考 | 3 | |||
60026 | 建宁县人民检察院 | 01 | 1 | 600263700403426 | 71.8 | 71 | 83 | 77.2 | 1 | |
60026 | 建宁县人民检察院 | 01 | 1 | 600263701103516 | 56.3 | 71 | 79.6 | 71.625 | 2 | |
60026 | 建宁县人民检察院 | 01 | 1 | 600263103101509 | 62.7 | 65 | 79.2 | 71.525 | 3 | |
60055 | 建宁县发展和改革局 | 01 | 1 | 600553105702518 | 68.3 | 77.5 | 81.2 | 77.05 | 1 | |
60055 | 建宁县发展和改革局 | 01 | 1 | 600553103102920 | 67.6 | 73 | 82.8 | 76.55 | 2 | |
60055 | 建宁县发展和改革局 | 01 | 1 | 600553700700427 | 69 | 72 | 81.2 | 75.85 | 3 | |
60062 | 建宁县司法局 | 01 | 1 | 600623700401429 | 69.9 | 75 | 80.2 | 76.325 | 1 | |
60062 | 建宁县司法局 | 01 | 1 | 600623700501301 | 59.5 | 68.5 | 81.8 | 72.9 | 2 | |
60062 | 建宁县司法局 | 01 | 1 | 600623701301221 | 57.6 | 65 | 78.8 | 70.05 | 3 | |
60062 | 建宁县司法局 | 02 | 1 | 600623500201010 | 68.3 | 78 | 81.8 | 77.475 | 1 | |
60062 | 建宁县司法局 | 02 | 1 | 600623103001613 | 73.3 | 72.5 | 80.6 | 76.75 | 2 | |
60062 | 建宁县司法局 | 02 | 1 | 600623501802511 | 66.2 | 67.5 | 77.8 | 72.325 | 3 | |
60063 | 建宁县财政局 | 01 | 1 | 600633700700928 | 73.6 | 71 | 80.6 | 76.45 | 1 | |
60063 | 建宁县财政局 | 01 | 1 | 600633700802503 | 68.3 | 77 | 78.8 | 75.725 | 2 | |
60063 | 建宁县财政局 | 01 | 1 | 600633700903111 | 75.6 | 67 | 76.6 | 73.95 | 3 | |
60081 | 建宁县市场监督管理局 | 01 | 1 | 600813401901504 | 71.3 | 82.5 | 79.2 | 78.05 | 1 | |
60081 | 建宁县市场监督管理局 | 01 | 1 | 600813700101425 | 71.3 | 68.5 | 79.6 | 74.75 | 2 | |
60081 | 建宁县市场监督管理局 | 01 | 1 | 600813104907506 | 69.3 | 70.5 | 78.4 | 74.15 | 3 | |
60081 | 建宁县市场监督管理局 | 01 | 1 | 600813600901229 | 66.7 | 75 | 76.4 | 73.625 | 4 | |
60081 | 建宁县市场监督管理局 | 02 | 1 | 600813700601324 | 71 | 76 | 78.8 | 76.15 | 1 | |
60081 | 建宁县市场监督管理局 | 02 | 1 | 600813901000306 | 72.7 | 69.5 | 78.4 | 74.75 | 2 | |
60081 | 建宁县市场监督管理局 | 02 | 1 | 600813105203006 | 68.3 | 73.5 | 78.2 | 74.55 | 3 | |
60101 | 建宁县溪口镇人民政府 | 01 | 1 | 601013701101616 | 63.3 | 76.5 | 82.8 | 76.35 | 1 | |
60101 | 建宁县溪口镇人民政府 | 01 | 1 | 601013200300718 | 68.7 | 76.5 | 79.4 | 76 | 2 | |
60101 | 建宁县溪口镇人民政府 | 01 | 1 | 601013101700727 | 58.5 | 78.5 | 79.2 | 73.85 | 3 | |
60101 | 建宁县溪口镇人民政府 | 02 | 1 | 601013402702117 | 76.9 | 69.5 | 79.2 | 76.2 | 1 | |
60101 | 建宁县溪口镇人民政府 | 02 | 1 | 601013200900525 | 69.8 | 74 | 78.4 | 75.15 | 2 | |
60101 | 建宁县溪口镇人民政府 | 02 | 1 | 601013700403518 | 65.4 | 70.5 | 78.4 | 73.175 | 3 | |
60102 | 建宁县里心镇人民政府 | 01 | 1 | 601023700800228 | 62.3 | 77 | 80 | 74.825 | 1 | |
60102 | 建宁县里心镇人民政府 | 01 | 1 | 601023700803327 | 66.9 | 72.5 | 78.8 | 74.25 | 2 | |
60102 | 建宁县里心镇人民政府 | 01 | 1 | 601023701101216 | 63.4 | 70.5 | 78.6 | 72.775 | 3 | |
60103 | 建宁县黄埠乡人民政府 | 01 | 1 | 601033104104022 | 72.7 | 82 | 79.8 | 78.575 | 1 | |
60103 | 建宁县黄埠乡人民政府 | 01 | 1 | 601033700302020 | 66.3 | 73 | 80.6 | 75.125 | 2 | |
60103 | 建宁县黄埠乡人民政府 | 01 | 1 | 601033701300623 | 69.3 | 70.5 | 79.6 | 74.75 | 3 | |
60104 | 建宁县客坊乡人民政府 | 01 | 1 | 601043701103217 | 69.9 | 66.5 | 79 | 73.6 | 1 | |
60104 | 建宁县客坊乡人民政府 | 01 | 1 | 601043701103518 | 65.7 | 64 | 80.2 | 72.525 | 2 | |
60104 | 建宁县客坊乡人民政府 | 01 | 1 | 601043701203212 | 64.1 | 65 | 77.8 | 71.175 | 3 | |
60104 | 建宁县客坊乡人民政府 | 02 | 1 | 601043700902819 | 67.6 | 68 | 79 | 73.4 | 1 | |
