单位代码 | 单位名称 |
职位 代码 |
招收 人数 |
准考证号 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
面试 成绩 |
总分 | 排名 |
60106 | 建宁县均口镇人民政府 | 01 | 1 | 601063700501713 | 78.5 | 62.5 | 78.6 | 74.55 | 1 | |
60106 | 建宁县均口镇人民政府 | 01 | 1 | 601063700602812 | 67.6 | 64 | 78.8 | 72.3 | 2 | |
60106 | 建宁县均口镇人民政府 | 01 | 1 | 601063701302507 | 68.4 | 61 | 76.8 | 70.75 | 3 | |
60107 | 建宁县伊家乡人民政府 | 01 | 1 | 601073403700724 | 69.9 | 73 | 79.4 | 75.425 | 1 | |
60107 | 建宁县伊家乡人民政府 | 01 | 1 | 601073700601722 | 75.1 | 62 | 80 | 74.275 | 2 | |
60107 | 建宁县伊家乡人民政府 | 01 | 1 | 601073102902002 | 75.5 | 62.5 | 74.4 | 71.7 | 3 | |
60201 | 建宁县计划生育协会 | 01 | 1 | 602013104905311 | 65.8 | 79 | 82.2 | 77.3 | 1 | |
60201 | 建宁县计划生育协会 | 01 | 1 | 602013700902517 | 70.1 | 68.5 | 79.2 | 74.25 | 2 | |
60201 | 建宁县计划生育协会 | 01 | 1 | 602013200803729 | 81.7 | 58 | 77.2 | 73.525 | 3 | |
60202 | 建宁县档案馆 | 01 | 1 | 602023302600201 | 75.5 | 65.5 | 78.8 | 74.65 | 1 | |
60202 | 建宁县档案馆 | 01 | 1 | 602023700302516 | 71 | 64 | 77.2 | 72.35 | 2 | |
60202 | 建宁县档案馆 | 01 | 1 | 602023601000213 | 67 | 63 | 78.4 | 71.7 | 3 | |
60203 | 中共建宁县委党员电化教育室 | 01 | 1 | 602033403900616 | 73.8 | 78 | 80.4 | 78.15 | 1 | |
60203 | 中共建宁县委党员电化教育室 | 01 | 1 | 602033302603913 | 69.5 | 75 | 82 | 77.125 | 2 | |
60203 | 中共建宁县委党员电化教育室 | 01 | 1 | 602033700700114 | 71 | 64.5 | 78.2 | 72.975 | 3 | |
60204 | 福建闽江源国家级自然保护区管理局 | 01 | 1 | 602043700702022 | 67.5 | 69.5 | 80 | 74.25 | 1 | |
60204 | 福建闽江源国家级自然保护区管理局 | 01 | 1 | 602043104100625 | 70 | 65.5 | 79.2 | 73.475 | 2 | |
60204 | 福建闽江源国家级自然保护区管理局 | 01 | 1 | 602043105500714 | 66.6 | 68.5 | 78 | 72.775 | 3 | |
60205 | 建宁县机关效能中心 | 01 | 1 | 602053701002507 | 67.6 | 76.5 | 82 | 77.025 | 1 | |
60205 | 建宁县机关效能中心 | 01 | 1 | 602053301202925 | 65.5 | 68 | 80.4 | 73.575 | 2 | |
60205 | 建宁县机关效能中心 | 01 | 1 | 602053700101923 | 67.4 | 62.5 | 76.4 | 70.675 | 3 | |
60206 | 建宁县城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 602063104403603 | 72.3 | 71 | 77.6 | 74.625 | 1 | |
60206 | 建宁县城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 602063700102101 | 66.3 | 72.5 | 78.6 | 74 | 2 | |
60206 | 建宁县城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 602063302102830 | 70.8 | 73.5 | 74.8 | 73.475 | 3 | |
60206 | 建宁县城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 602063700301321 | 64.4 | 61.5 | 82 | 72.475 | 1 | |
60206 | 建宁县城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 602063701203226 | 55.9 | 63.5 | 80 | 69.85 | 2 | |
60206 | 建宁县城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 602063701002627 | 55.1 | 64.5 | 74.8 | 67.3 | 3 | |
60206 | 建宁县城市管理综合执法大队 | 03 | 1 | 602063701102824 | 72.3 | 72 | 81.2 | 76.675 | 1 | |
60206 | 建宁县城市管理综合执法大队 | 03 | 1 | 602063700802808 | 71.5 | 73.5 | 80.6 | 76.55 | 2 | |
60206 | 建宁县城市管理综合执法大队 | 03 | 1 | 602063700301723 | 70.8 | 68.5 | 82 | 75.825 | 3 | |
60207 | 建宁县农业人事科技教育工作中心 | 01 | 1 | 602073600303324 | 68.4 | 77 | 79.8 | 76.25 | 1 | |
60207 | 建宁县农业人事科技教育工作中心 | 01 | 1 | 602073700100527 | 62.6 | 76.5 | 80 | 74.775 | 2 | |
60207 | 建宁县农业人事科技教育工作中心 | 01 | 1 | 602073700301502 | 67.5 | 75 | 78.2 | 74.725 | 3 | |
60208 | 建宁县自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 602083701300530 | 76.3 | 80.5 | 82.2 | 80.3 | 1 | |
60208 | 建宁县自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 602083700900822 | 68.1 | 78.5 | 81.8 | 77.55 | 2 | |
60208 | 建宁县自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 602083701202211 | 71.4 | 64 | 76 | 71.85 | 3 | |
61025 | 泰宁县人民法院 | 01 | 1 | 610253301603209 | 70.5 | 70 | 79.2 | 74.725 | 1 | |
61025 | 泰宁县人民法院 | 01 | 1 | 610253105700126 | 69.4 | 66 | 79.8 | 73.75 | 2 | |
61025 | 泰宁县人民法院 | 02 | 1 | 610255400105403 | 70.8 | 81 | 75.9 | 1 | ||
61025 | 泰宁县人民法院 | 02 | 1 | 610255501006203 | 52.2 | 78 | 65.1 | 2 | ||
61025 | 泰宁县人民法院 | 02 | 1 | 610255200106322 | 62 | 62.6 | 62.3 | 3 | ||
61026 | 泰宁县人民检察院 | 01 | 2 | 610263701102313 | 70.7 | 76 | 80.2 | 76.775 | 1 | |
61026 | 泰宁县人民检察院 | 01 | 2 | 610263104904723 | 60.1 | 75.5 | 80.4 | 74.1 | 2 | |
61026 | 泰宁县人民检察院 | 01 | 2 | 610263104600227 | 68.7 | 55 | 83 | 72.425 | 3 | |
61026 | 泰宁县人民检察院 | 01 | 2 | 610263403902124 | 51.4 | 69.5 | 78 | 69.225 | 4 | |
61026 | 泰宁县人民检察院 | 01 | 2 | 610263701202326 | 57.1 | 59.5 | 80 | 69.15 | 5 | |
61026 | 泰宁县人民检察院 | 01 | 2 | 610263301901408 | 62.3 | 53.5 | 75.6 | 66.75 | 6 | |
61026 | 泰宁县人民检察院 | 02 | 1 | 610263700501627 | 68 | 75.5 | 78.8 | 75.275 | 1 | |
61026 | 泰宁县人民检察院 | 02 | 1 | 610263102100413 | 66.7 | 72.5 | 79.4 | 74.5 | 2 | |
61026 | 泰宁县人民检察院 | 02 | 1 | 610263700600528 | 74.3 | 63.5 | 78.4 | 73.65 | 3 | |
61054 | 泰宁县人民政府办公室 | 01 | 1 | 610543200401427 | 69.3 | 76 | 82.2 | 77.425 | 1 | |
61054 | 泰宁县人民政府办公室 | 01 | 1 | 610543403301307 | 71.7 | 76.5 | 79.4 | 76.75 | 2 | |
61054 | 泰宁县人民政府办公室 | 01 | 1 | 610543102301008 | 63.8 | 79.5 | 80.4 | 76.025 | 3 | |
61055 | 泰宁县发展和改革局 | 01 | 1 | 610553700202428 | 69.2 | 74 | 83.8 | 77.7 | 1 | |
61055 | 泰宁县发展和改革局 | 01 | 1 | 610553401700205 | 69 | 73.5 | 81.8 | 76.525 | 2 | |
61055 | 泰宁县发展和改革局 | 01 | 1 | 610553701102723 | 76.1 | 69 | 77.4 | 74.975 | 3 | |
61055 | 泰宁县发展和改革局 | 02 | 1 | 610553105107328 | 72.5 | 65 | 83 | 75.875 | 1 | |
61055 | 泰宁县发展和改革局 | 02 | 1 | 610553701001927 | 69.4 | 71 | 78.2 | 74.2 | 2 | |
61055 | 泰宁县发展和改革局 | 02 | 1 | 610553105102905 | 70.6 | 65.5 | 78.4 | 73.225 | 3 | |
61056 | 泰宁县教育局 | 01 | 1 | 610563404100426 | 76.6 | 78 | 79.4 | 78.35 | 1 | |
61056 | 泰宁县教育局 | 01 | 1 | 610563102200626 | 73.8 | 73.5 | 79.4 | 76.525 | 2 | |
61056 | 泰宁县教育局 | 01 | 1 | 610563700300313 | 72.6 | 73 | 77 | 74.9 | 3 | |
61061 | 泰宁县民政和人力资源社会保障局 | 01 | 1 | 610613102802415 | 67.4 | 75 | 81.2 | 76.2 | 1 | |
61061 | 泰宁县民政和人力资源社会保障局 | 01 | 1 | 610613700403009 | 70.5 | 74 | 79.4 | 75.825 | 2 | |
61061 | 泰宁县民政和人力资源社会保障局 | 01 | 1 | 610613105601729 | 75.7 | 63.5 | 80.4 | 75 | 3 | |
61062 | 泰宁县司法局 | 01 | 1 | 610623200801427 | 69.9 | 75 | 82.2 | 77.325 | 1 | |
61062 | 泰宁县司法局 | 01 | 1 | 610623700901826 | 54.1 | 66.5 | 78.6 | 69.45 | 2 | |
61062 | 泰宁县司法局 | 01 | 1 | 610623800803720 | 56.7 | 63 | 77.8 | 68.825 | 3 | |
61062 | 泰宁县司法局 | 02 | 1 | 610623700301225 | 68.3 | 73 | 82.2 | 76.425 | 1 | |
61062 | 泰宁县司法局 | 02 | 1 | 610623700301103 | 70 | 69 | 81.8 | 75.65 | 2 | |
61062 | 泰宁县司法局 | 02 | 1 | 610623700404405 | 73.8 | 67.5 | 79.4 | 75.025 | 3 | |
61063 | 泰宁县财政局 | 01 | 1 | 610633800803520 | 76 | 74 | 79.8 | 77.4 | 1 | |
61063 | 泰宁县财政局 | 01 | 1 | 610633700700612 | 71.9 | 76 | 79.4 | 76.675 | 2 | |
61063 | 泰宁县财政局 | 01 | 1 | 610633403603204 | 68.9 | 70 | 73.4 | 71.425 | 3 | |
61070 | 泰宁县农业农村局 | 01 | 1 | 610703104101109 | 77.5 | 52 | 83.4 | 74.075 | 1 | |
61070 | 泰宁县农业农村局 | 01 | 1 | 610703700900815 | 70.8 | 59.5 | 80 | 72.575 | 2 | |
61070 | 泰宁县农业农村局 | 01 | 1 | 610703302203022 | 62.7 | 71 | 76.6 | 71.725 | 3 | |
61081 | 泰宁县市场监督管理局 | 01 | 1 | 610813403702604 | 73.7 | 73 | 80.4 | 76.875 | 1 | |
61081 | 泰宁县市场监督管理局 | 01 | 1 | 610813301403904 | 64.2 | 72 | 77.4 | 72.75 | 2 | |
61081 | 泰宁县市场监督管理局 | 01 | 1 | 610813700900828 | 61.7 | 74 | 77.6 | 72.725 | 3 | |
61101 | 泰宁县杉城镇人民政府 | 01 | 1 | 611013700402622 | 64.1 | 73 | 77 | 72.775 | 1 | |
61101 | 泰宁县杉城镇人民政府 | 01 | 1 | 611013700602606 | 72.5 | 68.5 | 74.8 | 72.65 | 2 | |
61101 | 泰宁县杉城镇人民政府 | 01 | 1 | 611013105500505 | 64.7 | 73 | 75.4 | 72.125 | 3 | |
61101 | 泰宁县杉城镇人民政府 | 02 | 1 | 611013700100123 | 64.9 | 76 | 80.2 | 75.325 | 1 | |
61101 | 泰宁县杉城镇人民政府 | 02 | 1 | 611013600402009 | 66.8 | 66 | 79.8 | 73.1 | 2 | |
61101 | 泰宁县杉城镇人民政府 | 02 | 1 | 611013701301820 | 56 | 76 | 78.6 | 72.3 | 3 | |
61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 01 | 1 | 611023104402004 | 71.8 | 67.5 | 78.8 | 74.225 | 1 | |
61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 01 | 1 | 611023700101708 | 60.9 | 78.5 | 78.2 | 73.95 | 2 | |
61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 01 | 1 | 611023701200915 | 59.2 | 77 | 76.6 | 72.35 | 3 | |
61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 02 | 1 | 611023403803010 | 72.9 | 71 | 83.4 | 77.675 | 1 | |
61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 02 | 1 | 611023200500830 | 71.7 | 69.5 | 78.8 | 74.7 | 2 | |
61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 02 | 1 | 611023700600317 | 61.8 | 76 | 75.6 | 72.25 | 3 | |
61103 | 泰宁县上青乡人民政府 | 01 | 1 | 611033701301422 | 69.4 | 71.5 | 77.2 | 73.825 | 1 | |
61103 | 泰宁县上青乡人民政府 | 01 | 1 | 611033302700607 | 62.5 | 68 | 79.4 | 72.325 | 2 | |
61103 | 泰宁县上青乡人民政府 | 01 | 1 | 611033700201525 | 51.7 | 79 | 78.8 | 72.075 | 3 | |
61103 | 泰宁县上青乡人民政府 | 02 | 1 | 611033700700927 | 79.8 | 65.5 | 81.2 | 76.925 | 1 | |
61103 | 泰宁县上青乡人民政府 | 02 | 1 | 611033701301614 | 76.8 | 68 | 80.8 | 76.6 | 2 | |
61103 | 泰宁县上青乡人民政府 | 02 | 1 | 611033104902114 | 65 | 69 | 75.2 | 71.1 | 3 | |
61104 | 泰宁县新桥乡人民政府 | 01 | 1 | 611043301400607 | 71.3 | 69 | 77 | 73.575 | 1 | |
61104 | 泰宁县新桥乡人民政府 | 01 | 1 | 611043701102022 | 65.5 | 70 | 79 | 73.375 | 2 | |
61104 | 泰宁县新桥乡人民政府 | 01 | 1 | 611043103703628 | 71.8 | 65 | 78.2 | 73.3 | 3 | |
61104 | 泰宁县新桥乡人民政府 | 02 | 1 | 611043700803405 | 66.6 | 72 | 79.2 | 74.25 | 1 | |
61104 | 泰宁县新桥乡人民政府 | 02 | 1 | 611043701201418 | 62.5 | 65 | 76 | 69.875 | 2 | |
61104 | 泰宁县新桥乡人民政府 | 02 | 1 | 611043301402217 | 53.6 | 67.5 | 77.8 | 69.175 | 3 | |
61105 | 泰宁县大田乡人民政府 | 01 | 1 | 611053700900413 | 59.2 | 61.5 | 78.6 | 69.475 | 1 | |
61105 | 泰宁县大田乡人民政府 | 01 | 1 | 611053104005404 | 62 | 56 | 78 | 68.5 | 2 | |
61105 | 泰宁县大田乡人民政府 | 01 | 1 | 611053700601809 | 53.3 | 58 | 72.6 | 64.125 | 3 | |
61106 | 泰宁县下渠镇人民政府 | 01 | 1 | 611063103900101 | 70 | 83 | 81.2 | 78.85 | 1 | |
61106 | 泰宁县下渠镇人民政府 | 01 | 1 | 611063700202915 | 70.6 | 74 | 80.6 | 76.45 | 2 | |
61106 | 泰宁县下渠镇人民政府 | 01 | 1 | 611063104403126 | 67.6 | 77 | 77.2 | 74.75 | 3 | |
61106 | 泰宁县下渠镇人民政府 | 02 | 1 | 611063700501409 | 71.3 | 73.5 | 80.2 | 76.3 | 1 | |
61106 | 泰宁县下渠镇人民政府 | 02 | 1 | 611063700202415 | 75 | 67.5 | 78.6 | 74.925 | 2 | |
61106 | 泰宁县下渠镇人民政府 | 02 | 1 | 611063700701818 | 71.9 | 68 | 76.6 | 73.275 | 3 | |
61107 | 泰宁县开善乡人民政府 | 01 | 1 | 611073700301413 | 61.2 | 74.5 | 78.2 | 73.025 | 1 | |
61107 | 泰宁县开善乡人民政府 | 01 | 1 | 611073700404022 | 63.6 | 65 | 81.4 | 72.85 | 2 | |
61107 | 泰宁县开善乡人民政府 | 01 | 1 | 611073700203404 | 57.4 | 71.5 | 79.6 | 72.025 | 3 | |
61108 | 泰宁县大龙乡人民政府 | 01 | 1 | 611083104502706 | 67 | 72.5 | 79.8 | 74.775 | 1 | |
61108 | 泰宁县大龙乡人民政府 | 01 | 1 | 611083104505404 | 60.6 | 74.5 | 77.4 | 72.475 | 2 | |
61108 | 泰宁县大龙乡人民政府 | 01 | 1 | 611083701103728 | 67.3 | 65.5 | 76.6 | 71.5 | 3 | |
61108 | 泰宁县大龙乡人民政府 | 02 | 1 | 611083700402228 | 75.7 | 73.5 | 81.8 | 78.2 | 1 | |
61108 | 泰宁县大龙乡人民政府 | 02 | 1 | 611083101800923 | 71.3 | 65.5 | 78.4 | 73.4 | 2 | |
61108 | 泰宁县大龙乡人民政府 | 02 | 1 | 611083700903618 | 65.1 | 66.5 | 78.4 | 72.1 | 3 | |
61108 | 泰宁县大龙乡人民政府 | 03 | 1 | 611083700700303 | 65 | 72 | 82.2 | 75.35 | 1 | |
61108 | 泰宁县大龙乡人民政府 | 03 | 1 | 611083700800809 | 66 | 73.5 | 80 | 74.875 | 2 | |
61108 | 泰宁县大龙乡人民政府 | 03 | 1 | 611083701300711 | 54.3 | 70.5 | 77.8 | 70.1 | 3 | |
61109 | 泰宁县梅口乡人民政府 | 01 | 1 | 611093700700319 | 60.1 | 79.5 | 79 | 74.4 | 1 | |
61109 | 泰宁县梅口乡人民政府 | 01 | 1 | 611093701200123 | 62.5 | 68 | 80.2 | 72.725 | 2 | |
61109 | 泰宁县梅口乡人民政府 | 01 | 1 | 611093701100320 | 64.4 | 64.5 | 78 | 71.225 | 3 | |
61109 | 泰宁县梅口乡人民政府 | 02 | 1 | 611093701101417 | 75.8 | 65.5 | 81 | 75.825 | 1 | |
61109 | 泰宁县梅口乡人民政府 | 02 | 1 | 611093700300728 | 61.5 | 71.5 | 81.2 | 73.85 | 2 | |
61109 | 泰宁县梅口乡人民政府 | 02 | 1 | 611093700800420 | 63.8 | 71.5 | 78.8 | 73.225 | 3 | |
61201 | 泰宁县自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 612013403602304 | 69.3 | 64 | 79.8 | 73.225 | 1 | |
61201 | 泰宁县自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 612013501601616 | 71.5 | 62 | 79.4 | 73.075 | 2 | |
61201 | 泰宁县自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 612013102002907 | 68.4 | 66.5 | 77.8 | 72.625 | 3 | |
61202 | 泰宁县城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 612023700902304 | 69.9 | 72 | 81.8 | 76.375 | 1 | |
61202 | 泰宁县城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 612023700101628 | 73.5 | 69 | 79.8 | 75.525 | 2 | |
61202 | 泰宁县城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 612023701302609 | 65.5 | 76 | 79 | 74.875 | 3 | |
61202 | 泰宁县城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 612023501301207 | 75.9 | 78 | 79.6 | 78.275 | 1 | |
61202 | 泰宁县城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 612023900702327 | 71.9 | 65.5 | 79.6 | 74.15 | 2 | |
61202 | 泰宁县城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 612023301901702 | 66.8 | 70 | 79.8 | 74.1 | 3 | |
61203 | 泰宁县地方海事中心 | 01 | 1 | 612033701001602 | 74.6 | 74 | 83.4 | 78.85 | 1 | |
61203 | 泰宁县地方海事中心 | 01 | 1 | 612033302401122 | 67.9 | 65.5 | 79.2 | 72.95 | 2 | |
61203 | 泰宁县地方海事中心 | 01 | 1 | 612033700401603 | 72.3 | 59 | 77 | 71.325 | 3 | |
61204 | 泰宁县水土保持站 | 01 | 1 | 612043700801811 | 70 | 65.5 | 81.8 | 74.775 | 1 | |
61204 | 泰宁县水土保持站 | 01 | 1 | 612043701100727 | 55 | 74 | 75.8 | 70.15 | 2 | |
61204 | 泰宁县水土保持站 | 01 | 1 | 612043900901229 | 65.9 | 64.5 | 缺考 | 3 | ||
61205 | 泰宁县文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 612053402102029 | 65.2 | 66.5 | 80.8 | 73.325 | 1 | |
61205 | 泰宁县文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 612053301302320 | 66 | 67.5 | 79.2 | 72.975 | 2 | |
61205 | 泰宁县文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 612053401901720 | 57.6 | 70 | 79.2 | 71.5 | 3 | |
61205 | 泰宁县文化市场综合执法大队 | 02 | 1 | 612053101800701 | 71.3 | 71 | 80.4 | 75.775 | 1 | |
61205 | 泰宁县文化市场综合执法大队 | 02 | 1 | 612053104305409 | 75.1 | 67.5 | 79.8 | 75.55 | 2 | |
61205 | 泰宁县文化市场综合执法大队 | 02 | 1 | 612053103301109 | 66.7 | 71 | 81.8 | 75.325 | 3 | |
61206 | 泰宁县农村社会经济调查队 | 01 | 1 | 612063700803523 | 71.5 | 70.5 | 84.6 | 77.8 | 1 | |
61206 | 泰宁县农村社会经济调查队 | 01 | 1 | 612063701200916 | 65.8 | 67 | 82.2 | 74.3 | 2 | |
61206 | 泰宁县农村社会经济调查队 | 01 | 1 | 612063103002720 | 54.1 | 76.5 | 76 | 70.65 | 3 | |
62002 | 中共将乐县委办公室 | 01 | 1 | 620023701300227 | 74.9 | 80.5 | 80.2 | 78.95 | 1 | |
62002 | 中共将乐县委办公室 | 01 | 1 | 620023701000306 | 70.5 | 70.5 | 79.2 | 74.85 | 2 | |
62002 | 中共将乐县委办公室 | 01 | 1 | 620023104005530 | 67.4 | 75 | 75.8 | 73.5 | 3 | |
62025 | 将乐县人民法院 | 02 | 1 | 620253105000723 | 59.9 | 71.5 | 80.6 | 73.15 | 1 | |
62025 | 将乐县人民法院 | 02 | 1 | 620253700101125 | 61.1 | 71 | 78.4 | 72.225 | 2 | |
62025 | 将乐县人民法院 | 02 | 1 | 620253500300721 | 63 | 60.5 | 79 | 70.375 | 3 | |
62025 | 将乐县人民法院 | 03 | 1 | 620253700301617 | 74.1 | 66 | 79 | 74.525 | 1 | |
62025 | 将乐县人民法院 | 03 | 1 | 620253700501808 | 62.6 | 69 | 79.6 | 72.7 | 2 | |
62025 | 将乐县人民法院 | 03 | 1 | 620253701101229 | 60.2 | 60.5 | 77.8 | 69.075 | 3 | |
62026 | 将乐县人民检察院 | 01 | 1 | 620263105500603 | 72.2 | 68.5 | 80.4 | 75.375 | 1 | |
62026 | 将乐县人民检察院 | 01 | 1 | 620263700903316 | 59.4 | 56.5 | 79.4 | 68.675 | 2 | |
62026 | 将乐县人民检察院 | 02 | 1 | 620263200804906 | 70.5 | 80.5 | 82 | 78.75 | 1 | |
62026 | 将乐县人民检察院 | 02 | 1 | 620263700200520 | 66.3 | 82 | 82.4 | 78.275 | 2 | |
62026 | 将乐县人民检察院 | 02 | 1 | 620263102801423 | 69.4 | 79 | 79.4 | 76.8 | 3 | |
62026 | 将乐县人民检察院 | 03 | 1 | 620263700701310 | 66.6 | 70.5 | 84.6 | 76.575 | 1 | |
62026 | 将乐县人民检察院 | 03 | 1 | 620263701102725 | 64.7 | 75.5 | 82.6 | 76.35 | 2 | |
62026 | 将乐县人民检察院 | 03 | 1 | 620263700702126 | 57.4 | 78 | 82.2 | 74.95 | 3 | |
62054 | 将乐县人民政府办公室 | 01 | 2 | 620543105700901 | 70.5 | 75 | 84.4 | 78.575 | 1 | |
62054 | 将乐县人民政府办公室 | 01 | 2 | 620543700702820 | 76.5 | 72.5 | 82 | 78.25 | 2 | |
62054 | 将乐县人民政府办公室 | 01 | 2 | 620543700802704 | 72.7 | 76.5 | 80.2 | 77.4 | 3 | |
62054 | 将乐县人民政府办公室 | 01 | 2 | 620543800305901 | 69.3 | 76 | 81.6 | 77.125 | 4 | |
62054 | 将乐县人民政府办公室 | 01 | 2 | 620543403500515 | 69 | 68 | 82 | 75.25 | 5 | |
62054 | 将乐县人民政府办公室 | 01 | 2 | 620543800604520 | 69.3 | 70 | 78.8 | 74.225 | 6 | |
62054 | 将乐县人民政府办公室 | 02 | 2 | 620543402500726 | 78.4 | 73 | 83.4 | 79.55 | 1 | |
62054 | 将乐县人民政府办公室 | 02 | 2 | 620543700400524 | 74.8 | 73.5 | 82.4 | 78.275 | 2 | |
62054 | 将乐县人民政府办公室 | 02 | 2 | 620543701102817 | 66.8 | 78.5 | 83.2 | 77.925 | 3 | |
62054 | 将乐县人民政府办公室 | 02 | 2 | 620543700601614 | 60.1 | 79 | 79.8 | 74.675 | 4 | |
62054 | 将乐县人民政府办公室 | 02 | 2 | 620543800102025 | 67.6 | 70 | 80.4 | 74.6 | 5 | |
62054 | 将乐县人民政府办公室 | 02 | 2 | 620543700901118 | 68 | 67.5 | 81.2 | 74.475 | 6 | |
62056 | 将乐县教育局 | 01 | 1 | 620563404102118 | 63.8 | 73.5 | 81.6 | 75.125 | 1 | |
62056 | 将乐县教育局 | 01 | 1 | 620563105501012 | 67.6 | 64.5 | 80.8 | 73.425 | 2 | |
62056 | 将乐县教育局 | 01 | 1 | 620563103102106 | 62 | 72.5 | 78 | 72.625 | 3 | |
62056 | 将乐县教育局 | 02 | 1 | 620563701302517 | 75.3 | 77.5 | 82.2 | 79.3 | 1 | |
62056 | 将乐县教育局 | 02 | 1 | 620563701000821 | 74.3 | 80 | 81.2 | 79.175 | 2 | |
62056 | 将乐县教育局 | 02 | 1 | 620563401101311 | 69.2 | 72 | 82.2 | 76.4 | 3 | |
62061 | 将乐县民政和人力资源社会保障局 | 01 | 1 | 620613103701118 | 70.7 | 79 | 81 | 77.925 | 1 | |
62061 | 将乐县民政和人力资源社会保障局 | 01 | 1 | 620613700602012 | 67.2 | 71.5 | 81.6 | 75.475 | 2 | |
62061 | 将乐县民政和人力资源社会保障局 | 01 | 1 | 620613200201518 | 70 | 68.5 | 77.8 | 73.525 | 3 | |
62061 | 将乐县民政和人力资源社会保障局 | 02 | 1 | 620613104003324 | 79.2 | 71 | 82 | 78.55 | 1 | |
62061 | 将乐县民政和人力资源社会保障局 | 02 | 1 | 620613701201622 | 77.5 | 78.5 | 78.6 | 78.3 | 2 | |
62061 | 将乐县民政和人力资源社会保障局 | 02 | 1 | 620613105106307 | 74.2 | 66.5 | 78.6 | 74.475 | 3 | |
62062 | 将乐县司法局 | 01 | 1 | 620623700700310 | 61.1 | 64 | 80.4 | 71.475 | 1 | |
62062 | 将乐县司法局 | 01 | 1 | 620623700102330 | 60.1 | 62 | 81.8 | 71.425 | 2 | |
62062 | 将乐县司法局 | 01 | 1 | 620623700601018 | 56.6 | 67 | 71.4 | 66.6 | 3 | |
62062 | 将乐县司法局 | 02 | 1 | 620623200203719 | 58.7 | 75.5 | 82 | 74.55 | 1 | |
62062 | 将乐县司法局 | 02 | 1 | 620623200603819 | 69 | 55.5 | 79.8 | 71.025 | 2 | |
62062 | 将乐县司法局 | 02 | 1 | 620623200902507 | 64.3 | 62 | 75.9 | 69.525 | 3 | |
62070 | 将乐县农业农村局 | 01 | 1 | 620703401100212 | 69.8 | 84 | 80 | 78.45 | 1 | |
62070 | 将乐县农业农村局 | 01 | 1 | 620703102700501 | 74.7 | 69.5 | 76.8 | 74.45 | 2 | |
62070 | 将乐县农业农村局 | 01 | 1 | 620703302401801 | 73.7 | 72.5 | 75.4 | 74.25 | 3 | |
62070 | 将乐县农业农村局 | 02 | 1 | 620703701000115 | 68.3 | 76 | 80.8 | 76.475 | 1 | |
62070 | 将乐县农业农村局 | 02 | 1 | 620703103001408 | 62.9 | 78 | 82.2 | 76.325 | 2 | |
62070 | 将乐县农业农村局 | 02 | 1 | 620703101701311 | 71.3 | 74.5 | 79.6 | 76.25 | 3 | |
62081 | 将乐县市场监督管理局 | 01 | 1 | 620813700200618 | 77.8 | 69 | 84 | 78.7 | 1 | |
62081 | 将乐县市场监督管理局 | 01 | 1 | 620813200204825 | 72.5 | 69 | 78.6 | 74.675 | 2 | |
62081 | 将乐县市场监督管理局 | 01 | 1 | 620813701302524 | 66.7 | 68 | 67 | 67.175 | 3 | |
62081 | 将乐县市场监督管理局 | 02 | 1 | 620813401101316 | 72.5 | 72 | 82.2 | 77.225 | 1 | |
62081 | 将乐县市场监督管理局 | 02 | 1 | 620813700403321 | 73.6 | 68 | 81 | 75.9 | 2 | |
62081 | 将乐县市场监督管理局 | 02 | 1 | 620813104404802 | 70.9 | 69 | 79.6 | 74.775 | 3 | |
62101 | 将乐县水南镇人民政府 | 01 | 1 | 621013402802814 | 71.8 | 76.5 | 82.6 | 78.375 | 1 | |
62101 | 将乐县水南镇人民政府 | 01 | 1 | 621013701103312 | 76.7 | 72.5 | 79.8 | 77.2 | 2 | |
62101 | 将乐县水南镇人民政府 | 01 | 1 | 621013700302428 | 75.7 | 72.5 | 79 | 76.55 | 3 | |
62101 | 将乐县水南镇人民政府 | 02 | 1 | 621013701301006 | 66 | 83 | 78.8 | 76.65 | 1 | |
62101 | 将乐县水南镇人民政府 | 02 | 1 | 621013700403119 | 66 | 71.5 | 80.6 | 74.675 | 2 | |
