单位代码 | 单位名称 |
职位 代码 |
招收 人数 |
准考证号 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 排名 |
57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 01 | 1 | 570013700803108 | 65 | 74 | 80.6 | 75.05 | 1 | |
57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 01 | 1 | 570013600603124 | 54.5 | 70.5 | 80.6 | 71.55 | 2 | |
57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 01 | 1 | 570013700803616 | 57 | 53 | 77.8 | 66.4 | 3 | |
57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 02 | 1 | 570013700102309 | 70.7 | 71 | 80.8 | 75.825 | 1 | |
57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 02 | 1 | 570013302400130 | 65 | 75 | 80.4 | 75.2 | 2 | |
57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 02 | 1 | 570013302200913 | 59.7 | 68.5 | 80.2 | 72.15 | 3 | |
57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 03 | 2 | 570013104203418 | 62.6 | 70.5 | 80.8 | 73.675 | 1 | |
57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 03 | 2 | 570013701002316 | 66.6 | 68 | 80 | 73.65 | 2 | |
57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 03 | 2 | 570013302204524 | 68.1 | 66 | 78.2 | 72.625 | 3 | |
57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 03 | 2 | 570013701102619 | 66.6 | 60 | 80.6 | 71.95 | 4 | |
57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 03 | 2 | 570013700501302 | 62 | 64 | 78.4 | 70.7 | 5 | |
57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 03 | 2 | 570013200504029 | 51 | 74.5 | 74.2 | 68.475 | 6 | |
57004 | 中共明溪县委宣传部 | 01 | 1 | 570043701103727 | 65.7 | 72 | 79.8 | 74.325 | 1 | |
57004 | 中共明溪县委宣传部 | 01 | 1 | 570043900700505 | 74 | 65 | 78.2 | 73.85 | 2 | |
57004 | 中共明溪县委宣传部 | 01 | 1 | 570043700404605 | 65.9 | 72.5 | 78.2 | 73.7 | 3 | |
57004 | 中共明溪县委宣传部 | 02 | 1 | 570043600600727 | 74.1 | 71 | 84 | 78.275 | 1 | |
57004 | 中共明溪县委宣传部 | 02 | 1 | 570043701000706 | 74.6 | 72.5 | 76.4 | 74.975 | 2 | |
57004 | 中共明溪县委宣传部 | 02 | 1 | 570043700302706 | 72.2 | 59 | 81 | 73.3 | 3 | |
57025 | 明溪县人民法院 | 01 | 1 | 570253104302027 | 67.5 | 58 | 79 | 70.875 | 1 | |
57025 | 明溪县人民法院 | 01 | 1 | 570253104802019 | 61.6 | 62 | 79.4 | 70.6 | 2 | |
57025 | 明溪县人民法院 | 01 | 1 | 570253700803202 | 64.7 | 60 | 76.6 | 69.475 | 3 | |
57025 | 明溪县人民法院 | 02 | 1 | 570253700902711 | 70.1 | 59.5 | 82 | 73.4 | 1 | |
57025 | 明溪县人民法院 | 02 | 1 | 570253401102013 | 60.8 | 73.5 | 78.6 | 72.875 | 2 | |
57025 | 明溪县人民法院 | 02 | 1 | 570253104104228 | 68.3 | 59.5 | 79 | 71.45 | 3 | |
57025 | 明溪县人民法院 | 03 | 1 | 570253200304625 | 64.8 | 75 | 79.6 | 74.75 | 1 | |
57025 | 明溪县人民法院 | 03 | 1 | 570253700302213 | 70.2 | 68.5 | 78.8 | 74.075 | 2 | |
57025 | 明溪县人民法院 | 03 | 1 | 570253700500111 | 67.8 | 55.5 | 82.6 | 72.125 | 3 | |
57026 | 明溪县人民检察院 | 01 | 1 | 570263700501526 | 71.2 | 70.5 | 82.8 | 76.825 | 1 | |
57026 | 明溪县人民检察院 | 01 | 1 | 570263701001730 | 65.1 | 78 | 80 | 75.775 | 2 | |
57026 | 明溪县人民检察院 | 01 | 1 | 570263700600430 | 67.7 | 73.5 | 80.6 | 75.6 | 3 | |
57026 | 明溪县人民检察院 | 02 | 1 | 570263700300427 | 60.4 | 77 | 79.8 | 74.25 | 1 | |
57026 | 明溪县人民检察院 | 02 | 1 | 570263701100101 | 62.6 | 74.5 | 79.8 | 74.175 | 2 | |
57026 | 明溪县人民检察院 | 02 | 1 | 570263701002221 | 66.1 | 69.5 | 78.2 | 73 | 3 | |
57026 | 明溪县人民检察院 | 03 | 1 | 570265105901319 | 74.1 | 79.6 | 76.85 | 1 | ||
57026 | 明溪县人民检察院 | 03 | 1 | 570265701303323 | 70.6 | 82 | 76.3 | 2 | ||
57026 | 明溪县人民检察院 | 03 | 1 | 570265701303428 | 67.2 | 80 | 73.6 | 3 | ||
57026 | 明溪县人民检察院 | 03 | 1 | 570265105902718 | 67.2 | 79 | 73.1 | 4 | ||
57058 | 明溪县工业和信息化局 | 01 | 1 | 570583700302316 | 75.1 | 74.5 | 83.6 | 79.2 | 1 | |
57058 | 明溪县工业和信息化局 | 01 | 1 | 570583402300603 | 80.4 | 65 | 80.4 | 76.55 | 2 | |
57058 | 明溪县工业和信息化局 | 01 | 1 | 570583700801412 | 69.8 | 69 | 78.2 | 73.8 | 3 | |
57061 | 明溪县民政和人力资源社会保障局 | 01 | 1 | 570613700901202 | 60.8 | 81.5 | 79.6 | 75.375 | 1 | |
57061 | 明溪县民政和人力资源社会保障局 | 01 | 1 | 570613103000612 | 64 | 72.5 | 82.2 | 75.225 | 2 | |
57061 | 明溪县民政和人力资源社会保障局 | 01 | 1 | 570613701200207 | 66.5 | 74.5 | 79.2 | 74.85 | 3 | |
57062 | 明溪县司法局 | 01 | 1 | 570623700801208 | 71.6 | 71 | 80.2 | 75.75 | 1 | |
57062 | 明溪县司法局 | 01 | 1 | 570623701302824 | 70 | 64.5 | 77.2 | 72.225 | 2 | |
57067 | 明溪县住房和城乡建设局 | 01 | 1 | 570673700404721 | 77.9 | 71.5 | 79.8 | 77.25 | 1 | |
57067 | 明溪县住房和城乡建设局 | 01 | 1 | 570673701302427 | 69.9 | 69 | 81.6 | 75.525 | 2 | |
57067 | 明溪县住房和城乡建设局 | 01 | 1 | 570673700900219 | 71.6 | 64.5 | 缺考 | 3 | ||
57067 | 明溪县住房和城乡建设局 | 02 | 1 | 570673700102324 | 67.8 | 73.5 | 83.4 | 77.025 | 1 | |
57067 | 明溪县住房和城乡建设局 | 02 | 1 | 570673101702504 | 65.9 | 74.5 | 79.6 | 74.9 | 2 | |
57067 | 明溪县住房和城乡建设局 | 02 | 1 | 570673700701616 | 62.7 | 70.5 | 79.6 | 73.1 | 3 | |
57073 | 明溪县卫生健康局 | 01 | 1 | 570733700500519 | 66.8 | 79 | 81.2 | 77.05 | 1 | |
57073 | 明溪县卫生健康局 | 01 | 1 | 570733501702101 | 62.8 | 78 | 81.8 | 76.1 | 2 | |
57073 | 明溪县卫生健康局 | 01 | 1 | 570733500500107 | 68.3 | 72.5 | 81.4 | 75.9 | 3 | |
57073 | 明溪县卫生健康局 | 02 | 1 | 570733104601901 | 73.1 | 68 | 82 | 76.275 | 1 | |
57073 | 明溪县卫生健康局 | 02 | 1 | 570733104907010 | 70.5 | 70.5 | 81.6 | 76.05 | 2 | |
57073 | 明溪县卫生健康局 | 02 | 1 | 570733402701622 | 64 | 75 | 80.8 | 75.15 | 3 | |
57076 | 明溪县审计局 | 01 | 1 | 570763104101225 | 73.1 | 75 | 80.6 | 77.325 | 1 | |
57076 | 明溪县审计局 | 01 | 1 | 570763700702116 | 64.8 | 76.5 | 80.8 | 75.725 | 2 | |
57076 | 明溪县审计局 | 01 | 1 | 570763403402904 | 65.8 | 69.5 | 83.4 | 75.525 | 3 | |
57079 | 明溪县林业局 | 01 | 1 | 570793700301625 | 72.7 | 69.5 | 81 | 76.05 | 1 | |
57079 | 明溪县林业局 | 01 | 1 | 570793104806205 | 69.5 | 71.5 | 79 | 74.75 | 2 | |
57079 | 明溪县林业局 | 01 | 1 | 570793700701012 | 68.1 | 68 | 79.8 | 73.925 | 3 | |
57081 | 明溪县市场监督管理局 | 01 | 1 | 570813301703922 | 65.9 | 74 | 80.2 | 75.075 | 1 | |
57081 | 明溪县市场监督管理局 | 01 | 1 | 570813104901611 | 71.7 | 61.5 | 81.4 | 74 | 2 | |
57081 | 明溪县市场监督管理局 | 01 | 1 | 570813501802416 | 68.3 | 64.5 | 78.2 | 72.3 | 3 | |
57101 | 明溪县胡坊镇人民政府 | 01 | 1 | 571013701101114 | 70.1 | 74 | 80.6 | 76.325 | 1 | |
57101 | 明溪县胡坊镇人民政府 | 01 | 1 | 571013301603808 | 69.2 | 67.5 | 82.4 | 75.375 | 2 | |
57101 | 明溪县胡坊镇人民政府 | 01 | 1 | 571013103200601 | 69.8 | 64.5 | 80.2 | 73.675 | 3 | |
57102 | 明溪县沙溪乡人民政府 | 01 | 1 | 571023701302901 | 67.1 | 73 | 81.6 | 75.825 | 1 | |
57102 | 明溪县沙溪乡人民政府 | 01 | 1 | 571023104602624 | 70.9 | 71 | 79.2 | 75.075 | 2 | |
57102 | 明溪县沙溪乡人民政府 | 01 | 1 | 571023103400120 | 71.4 | 61.5 | 79.8 | 73.125 | 3 | |
57103 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 01 | 1 | 571033501205519 | 59.5 | 84 | 82.6 | 77.175 | 1 | |
57103 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 01 | 1 | 571033701201010 | 61.5 | 67.5 | 80 | 72.25 | 2 | |
57103 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 01 | 1 | 571033701000424 | 64 | 64 | 76.4 | 70.2 | 3 | |
57103 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 02 | 1 | 571033700900819 | 82.4 | 76.5 | 82.8 | 81.125 | 1 | |
57103 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 02 | 1 | 571033301401619 | 65.2 | 70.5 | 80.2 | 74.025 | 2 | |
57103 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 02 | 1 | 571033800601216 | 58.2 | 74.5 | 81 | 73.675 | 3 | |
57104 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 01 | 1 | 571043301901723 | 65.8 | 71 | 82.4 | 75.4 | 1 | |
57104 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 01 | 1 | 571043102802818 | 65.1 | 71.5 | 79.8 | 74.05 | 2 | |
57104 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 01 | 1 | 571043700702722 | 66.2 | 63.5 | 82.6 | 73.725 | 3 | |
57105 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 01 | 1 | 571053601101701 | 64.2 | 61.5 | 80.6 | 71.725 | 1 | |
57105 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 01 | 1 | 571053700803020 | 58 | 68 | 76.6 | 69.8 | 2 | |
57105 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 01 | 1 | 571053700301820 | 63.3 | 54.5 | 74.6 | 66.75 | 3 | |
57106 | 明溪县枫溪乡人民政府 | 01 | 1 | 571063701102821 | 55.1 | 70.5 | 80.4 | 71.6 | 1 | |
57106 | 明溪县枫溪乡人民政府 | 01 | 1 | 571063302704007 | 67.5 | 57.5 | 79.8 | 71.15 | 2 | |
57106 | 明溪县枫溪乡人民政府 | 01 | 1 | 571063700200130 | 72.4 | 45.5 | 77.2 | 68.075 | 3 | |
57201 | 中共明溪县委党校 | 01 | 1 | 572013700801827 | 65 | 76 | 82 | 76.25 | 1 | |
57201 | 中共明溪县委党校 | 01 | 1 | 572013701000512 | 72.3 | 71 | 80.6 | 76.125 | 2 | |
57201 | 中共明溪县委党校 | 01 | 1 | 572013700600813 | 70 | 70 | 80.8 | 75.4 | 3 | |
57202 | 中共明溪县委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 572023600501230 | 67.5 | 71 | 81.8 | 75.525 | 1 | |
57202 | 中共明溪县委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 572023104700328 | 63.2 | 65.5 | 77.4 | 70.875 | 2 | |
57202 | 中共明溪县委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 572023501605015 | 61 | 64.5 | 77.4 | 70.075 | 3 | |
57203 | 明溪县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 572033700200311 | 69.9 | 77.5 | 81 | 77.35 | 1 | |
57203 | 明溪县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 572033401402211 | 61 | 70 | 77.8 | 71.65 | 2 | |
57203 | 明溪县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 572033600504309 | 57.7 | 73 | 缺考 | 3 | ||
57204 | 明溪县自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 572043301100403 | 64.8 | 71.5 | 79.6 | 73.875 | 1 | |
57204 | 明溪县自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 572043700903304 | 71.8 | 64 | 79.8 | 73.85 | 2 | |
57204 | 明溪县自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 572043104503718 | 62.8 | 72.5 | 80 | 73.825 | 3 | |
57204 | 明溪县自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 572043105303819 | 51.8 | 83.5 | 78.6 | 73.125 | 4 | |
57205 | 明溪县人口家庭发展中心 | 01 | 1 | 572053301303804 | 69 | 73 | 84 | 77.5 | 1 | |
57205 | 明溪县人口家庭发展中心 | 01 | 1 | 572053401501506 | 59 | 73 | 80.2 | 73.1 | 2 | |
57205 | 明溪县人口家庭发展中心 | 01 | 1 | 572053104900719 | 56.3 | 73.5 | 79 | 71.95 | 3 | |
57206 | 明溪县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 572063103903224 | 68.4 | 52 | 80.2 | 70.2 | 1 | |
57206 | 明溪县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 572063501703808 | 55.2 | 65 | 77.4 | 68.75 | 2 | |
57206 | 明溪县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 572063600504127 | 58.3 | 53.5 | 76.2 | 66.05 | 3 | |
57207 | 明溪县城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 572073700102317 | 73.8 | 55.5 | 81.4 | 73.025 | 1 | |
57207 | 明溪县城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 572073700601719 | 68.3 | 49.5 | 79.6 | 69.25 | 2 | |
57207 | 明溪县城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 572073701300701 | 51.2 | 62.5 | 78.8 | 67.825 | 3 | |
58025 | 清流县人民法院 | 01 | 1 | 580253301601812 | 66.6 | 69.5 | 80.6 | 74.325 | 1 | |
58025 | 清流县人民法院 | 01 | 1 | 580253302003222 | 65.4 | 66.5 | 81.4 | 73.675 | 2 | |
58025 | 清流县人民法院 | 01 | 1 | 580253200200523 | 64.6 | 56.5 | 75.4 | 67.975 | 3 | |
58061 | 清流县民政和人力资源社会保障局 | 01 | 1 | 580613102501417 | 74.4 | 79.5 | 79.8 | 78.375 | 1 | |
58061 | 清流县民政和人力资源社会保障局 | 01 | 1 | 580613700302208 | 72.5 | 72.5 | 81.6 | 77.05 | 2 | |
58061 | 清流县民政和人力资源社会保障局 | 01 | 1 | 580613301604914 | 78.5 | 65 | 80.8 | 76.275 | 3 | |
58062 | 清流县司法局 | 01 | 1 | 580623701103608 | 63.2 | 61.5 | 80.8 | 71.575 | 1 | |
58062 | 清流县司法局 | 01 | 1 | 580623600701308 | 64.2 | 54 | 79 | 69.05 | 2 | |
58062 | 清流县司法局 | 02 | 1 | 580623701103402 | 75.7 | 73 | 84 | 79.175 | 1 | |
58062 | 清流县司法局 | 02 | 1 | 580623700401318 | 55.5 | 67.5 | 78.4 | 69.95 | 2 | |
58062 | 清流县司法局 | 02 | 1 | 580623700601606 | 51.5 | 70 | 76.8 | 68.775 | 3 | |
58065 | 清流县自然资源局 | 01 | 1 | 580653701001008 | 68.1 | 75 | 83.6 | 77.575 | 1 | |
58065 | 清流县自然资源局 | 01 | 1 | 580653103800224 | 72.6 | 68 | 80.6 | 75.45 | 2 | |
58065 | 清流县自然资源局 | 01 | 1 | 580653500402920 | 66.1 | 73.5 | 80.2 | 75 | 3 | |
58065 | 清流县自然资源局 | 02 | 1 | 580653102702205 | 70.9 | 77 | 83 | 78.475 | 1 | |
58065 | 清流县自然资源局 | 02 | 1 | 580653102700901 | 66.6 | 63.5 | 80 | 72.525 | 2 | |
58065 | 清流县自然资源局 | 02 | 1 | 580653501202626 | 65 | 63.5 | 78 | 71.125 | 3 | |
58069 | 清流县农业农村和水利局 | 01 | 1 | 580693700201302 | 65.9 | 77.5 | 81.2 | 76.45 | 1 | |
58069 | 清流县农业农村和水利局 | 01 | 1 | 580693402300319 | 68.2 | 68 | 82.4 | 75.25 | 2 | |
58069 | 清流县农业农村和水利局 | 01 | 1 | 580693101701515 | 76.5 | 61.5 | 80.2 | 74.6 | 3 | |
58069 | 清流县农业农村和水利局 | 02 | 1 | 580693701300330 | 80.7 | 73 | 83.2 | 80.025 | 1 | |
58069 | 清流县农业农村和水利局 | 02 | 1 | 580693701002209 | 80.1 | 71.5 | 81.6 | 78.7 | 2 | |
58069 | 清流县农业农村和水利局 | 02 | 1 | 580693701101303 | 75.5 | 69 | 81.6 | 76.925 | 3 | |
58076 | 清流县审计局 | 01 | 1 | 580763700802108 | 68.2 | 70 | 81.4 | 75.25 | 1 | |
58076 | 清流县审计局 | 01 | 1 | 580763701302202 | 59.2 | 77 | 81.4 | 74.75 | 2 | |
58076 | 清流县审计局 | 01 | 1 | 580763600802429 | 60.8 | 76 | 78.8 | 73.6 | 3 | |
58081 | 清流县市场监督管理局 | 01 | 1 | 580813700801307 | 65.6 | 74.5 | 80.4 | 75.225 | 1 | |
58081 | 清流县市场监督管理局 | 01 | 1 | 580813501306024 | 62.5 | 71 | 78.4 | 72.575 | 2 | |
58081 | 清流县市场监督管理局 | 01 | 1 | 580813701101129 | 60.3 | 72 | 77.4 | 71.775 | 3 | |
58101 | 清流县龙津镇人民政府 | 01 | 1 | 581013701003015 | 74.4 | 65.5 | 78.6 | 74.275 | 1 | |
58101 | 清流县龙津镇人民政府 | 01 | 1 | 581013700400112 | 56 | 54 | 78.6 | 66.8 | 2 | |
58101 | 清流县龙津镇人民政府 | 02 | 1 | 581013700901727 | 68.3 | 72 | 81.4 | 75.775 | 1 | |
58101 | 清流县龙津镇人民政府 | 02 | 1 | 581013700902815 | 70 | 69 | 81.4 | 75.45 | 2 | |
58101 | 清流县龙津镇人民政府 | 02 | 1 | 581013102503813 | 71.4 | 65.5 | 81.2 | 74.825 | 3 | |
58101 | 清流县龙津镇人民政府 | 03 | 1 | 581013104502021 | 74.2 | 71.5 | 83 | 77.925 | 1 | |
58101 | 清流县龙津镇人民政府 | 03 | 1 | 581013104906606 | 71.9 | 66.5 | 79.8 | 74.5 | 2 | |
58101 | 清流县龙津镇人民政府 | 03 | 1 | 581013403503812 | 70.3 | 65.5 | 78 | 72.95 | 3 | |
58102 | 清流县嵩溪镇人民政府 | 01 | 1 | 581023700401307 | 63.7 | 75 | 84.2 | 76.775 | 1 | |
58102 | 清流县嵩溪镇人民政府 | 01 | 1 | 581023102102704 | 64.2 | 69 | 78.2 | 72.4 | 2 | |
58102 | 清流县嵩溪镇人民政府 | 01 | 1 | 581023103500526 | 67.6 | 61.5 | 77 | 70.775 | 3 | |
58102 | 清流县嵩溪镇人民政府 | 02 | 1 | 581023501308122 | 69.9 | 72.5 | 80.4 | 75.8 | 1 | |
58102 | 清流县嵩溪镇人民政府 | 02 | 1 | 581023700902503 | 64.8 | 67 | 85.2 | 75.55 | 2 | |
58102 | 清流县嵩溪镇人民政府 | 02 | 1 | 581023701302801 | 61.8 | 65 | 78.4 | 70.9 | 3 | |
58103 | 清流县嵩口镇人民政府 | 01 | 1 | 581033402701329 | 81.3 | 77 | 81.2 | 80.175 | 1 | |
58103 | 清流县嵩口镇人民政府 | 01 | 1 | 581033700102219 | 71.5 | 74.5 | 83 | 78 | 2 | |
58103 | 清流县嵩口镇人民政府 | 01 | 1 | 581033701100318 | 74.3 | 68 | 78 | 74.575 | 3 | |
58104 | 清流县灵地镇人民政府 | 01 | 1 | 581043700800919 | 69 | 70 | 82 | 75.75 | 1 | |
58104 | 清流县灵地镇人民政府 | 01 | 1 | 581043402200601 | 67.5 | 68.5 | 82.4 | 75.2 | 2 | |
58104 | 清流县灵地镇人民政府 | 01 | 1 | 581043700100112 | 76.2 | 58 | 83 | 75.05 | 3 | |
58104 | 清流县灵地镇人民政府 | 02 | 1 | 581043500102026 | 61.8 | 55 | 79.6 | 69 | 1 | |
58104 | 清流县灵地镇人民政府 | 02 | 1 | 581043701100221 | 54.1 | 61 | 76.6 | 67.075 | 2 | |
58104 | 清流县灵地镇人民政府 | 03 | 1 | 581043403501523 | 55.7 | 74 | 81.6 | 73.225 | 1 | |
58104 | 清流县灵地镇人民政府 | 03 | 1 | 581043700302128 | 62.4 | 52.5 | 76 | 66.725 | 2 | |
58104 | 清流县灵地镇人民政府 | 03 | 1 | 581043103002802 | 53.2 | 57 | 74.4 | 64.75 | 3 | |
58105 | 清流县长校镇人民政府 | 01 | 1 | 581053101901525 | 67.7 | 72 | 82 | 75.925 | 1 | |
58105 | 清流县长校镇人民政府 | 01 | 1 | 581053700100615 | 58.1 | 74 | 80.4 | 73.225 | 2 | |
58105 | 清流县长校镇人民政府 | 01 | 1 | 581053700300622 | 66.2 | 69 | 78.2 | 72.9 | 3 | |
58105 | 清流县长校镇人民政府 | 02 | 1 | 581053103601013 | 74.3 | 77 | 77.8 | 76.725 | 1 | |
58105 | 清流县长校镇人民政府 | 02 | 1 | 581053600702906 | 61.1 | 74.5 | 80 | 73.9 | 2 | |
58105 | 清流县长校镇人民政府 | 02 | 1 | 581053700202717 | 69.9 | 65.5 | 78.4 | 73.05 | 3 | |
58106 | 清流县温郊乡人民政府 | 01 | 1 | 581063701201115 | 72.5 | 73.5 | 80.2 | 76.6 | 1 | |
58106 | 清流县温郊乡人民政府 | 01 | 1 | 581063700903612 | 63.5 | 76 | 80.8 | 75.275 | 2 | |
58106 | 清流县温郊乡人民政府 | 01 | 1 | 581063401102916 | 70.3 | 72 | 78 | 74.575 | 3 | |
58107 | 清流县林畲镇人民政府 | 01 | 1 | 581073701302429 | 65.9 | 78 | 79 | 75.475 | 1 | |
58107 | 清流县林畲镇人民政府 | 01 | 1 | 581073700402229 | 64.3 | 72.5 | 80.6 | 74.5 | 2 | |
58107 | 清流县林畲镇人民政府 | 01 | 1 | 581073700403912 | 60.1 | 69 | 81.4 | 72.975 | 3 | |
58107 | 清流县林畲镇人民政府 | 02 | 1 | 581073701102514 | 67.3 | 66.5 | 82.4 | 74.65 | 1 | |
58107 | 清流县林畲镇人民政府 | 02 | 1 | 581073104403128 | 66.4 | 71 | 78 | 73.35 | 2 | |
58107 | 清流县林畲镇人民政府 | 02 | 1 | 581073701100515 | 65.7 | 61.5 | 78 | 70.8 | 3 | |
58108 | 清流县田源乡人民政府 | 01 | 1 | 581083701100113 | 63.6 | 60.5 | 81.2 | 71.625 | 1 | |
58108 | 清流县田源乡人民政府 | 01 | 1 | 581083700801728 | 56.1 | 63 | 78.2 | 68.875 | 2 | |
58108 | 清流县田源乡人民政府 | 01 | 1 | 581083104504025 | 50.1 | 62.5 | 73 | 64.65 | 3 | |
58108 | 清流县田源乡人民政府 | 02 | 1 | 581083300600904 | 69.6 | 76 | 80.6 | 76.7 | 1 | |
58108 | 清流县田源乡人民政府 | 02 | 1 | 581083700302708 | 68.5 | 73.5 | 78.4 | 74.7 | 2 | |
58108 | 清流县田源乡人民政府 | 02 | 1 | 581083700201319 | 59.8 | 78 | 78.6 | 73.75 | 3 | |
58109 | 清流县沙芜乡人民政府 | 01 | 1 | 581093402101020 | 64.9 | 74 | 81.6 | 75.525 | 1 | |
58109 | 清流县沙芜乡人民政府 | 01 | 1 | 581093300701217 | 69.1 | 62 | 77.6 | 71.575 | 2 | |
58109 | 清流县沙芜乡人民政府 | 01 | 1 | 581093700701323 | 63.4 | 65 | 76.6 | 70.4 | 3 | |
58109 | 清流县沙芜乡人民政府 | 02 | 1 | 581093700300311 | 65.7 | 70.5 | 82 | 75.05 | 1 | |
58109 | 清流县沙芜乡人民政府 | 02 | 1 | 581093700202308 | 67.4 | 66.5 | 79.4 | 73.175 | 2 | |
58109 | 清流县沙芜乡人民政府 | 02 | 1 | 581093401001921 | 66.6 | 65.5 | 76.8 | 71.425 | 3 | |
58110 | 清流县赖坊镇人民政府 | 01 | 1 | 581103104505130 | 72.5 | 71.5 | 80.4 | 76.2 | 1 | |
58110 | 清流县赖坊镇人民政府 | 01 | 1 | 581103700100802 | 65.2 | 73.5 | 79.2 | 74.275 | 2 | |
58110 | 清流县赖坊镇人民政府 | 01 | 1 | 581103700200405 | 68.2 | 69 | 77.6 | 73.1 | 3 | |
58110 | 清流县赖坊镇人民政府 | 02 | 1 | 581103700802515 | 69.9 | 75 | 81.2 | 76.825 | 1 | |
58110 | 清流县赖坊镇人民政府 | 02 | 1 | 581103700900703 | 76 | 64.5 | 81.2 | 75.725 | 2 | |
58110 | 清流县赖坊镇人民政府 | 02 | 1 | 581103700902721 | 70 | 70.5 | 79.6 | 74.925 | 3 | |
58111 | 清流县余朋乡人民政府 | 01 | 1 | 581113700301626 | 67.4 | 71.5 | 80.2 | 74.825 | 1 | |
58111 | 清流县余朋乡人民政府 | 01 | 1 | 581113700902202 | 75 | 65 | 78.2 | 74.1 | 2 | |
58111 | 清流县余朋乡人民政府 | 01 | 1 | 581113700501707 | 62.9 | 74 | 79.4 | 73.925 | 3 | |
58112 | 清流县李家乡人民政府 | 01 | 1 | 581123600503313 | 78.3 | 73 | 80.2 | 77.925 | 1 | |
58112 | 清流县李家乡人民政府 | 01 | 1 | 581123105200518 | 78.3 | 67 | 80.6 | 76.625 | 2 | |
58112 | 清流县李家乡人民政府 | 01 | 1 | 581123701301321 | 65.2 | 71.5 | 82.8 | 75.575 | 3 | |
58112 | 清流县李家乡人民政府 | 02 | 1 | 581123701000917 | 61.8 | 79.5 | 79.4 | 75.025 | 1 | |
58112 | 清流县李家乡人民政府 | 02 | 1 | 581123700301405 | 56.3 | 75 | 78.8 | 72.225 | 2 | |
58112 | 清流县李家乡人民政府 | 02 | 1 | 581123700902703 | 69.1 | 66.5 | 76.4 | 72.1 | 3 | |
62110 | 将乐县余坊乡人民政府 | 01 | 1 | 621103301003616 | 74.1 | 59.5 | 82 | 74.4 | 1 | |
62110 | 将乐县余坊乡人民政府 | 01 | 1 | 621103200902024 | 68 | 65.5 | 79 | 72.875 | 2 | |
62110 | 将乐县余坊乡人民政府 | 01 | 1 | 621103302203918 | 64.2 | 69.5 | 78.4 | 72.625 | 3 | |
62110 | 将乐县余坊乡人民政府 | 02 | 1 | 621103700500504 | 60 | 72.5 | 82.8 | 74.525 | 1 | |
62110 | 将乐县余坊乡人民政府 | 02 | 1 | 621103700901511 | 61.6 | 68 | 81.2 | 73 | 2 | |
62110 | 将乐县余坊乡人民政府 | 02 | 1 | 621103701103408 | 57.9 | 74 | 78.6 | 72.275 | 3 | |
62201 | 将乐县档案馆 | 01 | 1 | 622013104204919 | 75 | 75 | 81.6 | 78.3 | 1 | |
62201 | 将乐县档案馆 | 01 | 1 | 622013103101005 | 71.4 | 71.5 | 82.8 | 77.125 | 2 | |
62201 | 将乐县档案馆 | 01 | 1 | 622013501307008 | 74.1 | 68.5 | 缺考 | 3 | ||
62202 | 福建龙栖山国家级自然保护区管理局 | 01 | 1 | 622023104503009 | 66 | 79 | 80.4 | 76.45 | 1 | |
62202 | 福建龙栖山国家级自然保护区管理局 | 01 | 1 | 622023102501625 | 59 | 60.5 | 79.2 | 69.475 | 2 | |
62202 | 福建龙栖山国家级自然保护区管理局 | 01 | 1 | 622023302004326 | 65.9 | 50.5 | 76.4 | 67.3 | 3 | |
62202 | 福建龙栖山国家级自然保护区管理局 | 02 | 1 | 622023700803617 | 72.5 | 69 | 82.2 | 76.475 | 1 | |
62202 | 福建龙栖山国家级自然保护区管理局 | 02 | 1 | 622023700102110 | 62.8 | 71.5 | 80.6 | 73.875 | 2 | |
