| 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 考号 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 07 | 龙文分局刑事侦查大队警务技术一级主管及以下(法医) | 1 | 69 | 78.70 | 147.700 | 1 | 210605501007007 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 07 | 龙文分局刑事侦查大队警务技术一级主管及以下(法医) | 1 | 66.7 | 79.52 | 146.220 | 2 | 210605501006803 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 09 | 龙海分局政工室一级警长及以下 | 1 | 70.88 | 78.74 | 149.620 | 1 | 210602501002219 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 09 | 龙海分局政工室一级警长及以下 | 1 | 62.49 | 79.34 | 141.830 | 2 | 210602501004220 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 09 | 龙海分局政工室一级警长及以下 | 1 | 63.005 | 78.42 | 141.425 | 3 | 210602501002110 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 10 | 龙海分局政工室一级警长及以下 | 1 | 73.95 | 79.56 | 153.510 | 1 | 210602400100601 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 10 | 龙海分局政工室一级警长及以下 | 1 | 67.905 | 78.80 | 146.705 | 2 | 210602501003328 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 10 | 龙海分局政工室一级警长及以下 | 1 | 67.915 | 74.80 | 142.715 | 3 | 210602501003210 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 11 | 龙海分局指挥中心(办公室)一级警长及以下 | 1 | 64.63 | 79.92 | 144.550 | 1 | 210602501002108 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 11 | 龙海分局指挥中心(办公室)一级警长及以下 | 1 | 63.24 | 78.76 | 142.000 | 2 | 210602501002817 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 11 | 龙海分局指挥中心(办公室)一级警长及以下 | 1 | 61.025 | 77.68 | 138.705 | 3 | 210602501003726 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 12 | 龙海分局审计室一级警长及以下 | 1 | 62.815 | 78.46 | 141.275 | 1 | 210602501003812 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 12 | 龙海分局审计室一级警长及以下 | 1 | 60.84 | 78.38 | 139.220 | 2 | 210602501002513 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 12 | 龙海分局审计室一级警长及以下 | 1 | 60.57 | 75.16 | 135.730 | 3 | 210602701400405 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 13 | 龙海分局法制大队一级警长及以下 | 1 | 60.965 | 79.28 | 140.245 | 1 | 210602501004223 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 13 | 龙海分局法制大队一级警长及以下 | 1 | 61.89 | 77.86 | 139.750 | 2 | 210602501002014 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 13 | 龙海分局法制大队一级警长及以下 | 1 | 58.87 | 76.52 | 135.390 | 3 | 210602501002418 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 14 | 龙海分局刑事侦查大队一级警长及以下 | 1 | 66.87 | 80.74 | 147.610 | 1 | 210602501003108 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 14 | 龙海分局刑事侦查大队一级警长及以下 | 1 | 62.995 | 76.62 | 139.615 | 2 | 210602300102814 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 14 | 龙海分局刑事侦查大队一级警长及以下 | 1 | 59.355 | 78.90 | 138.255 | 3 | 210602105801116 |
| 21086 | 漳州市医疗保障局 | 01 | 漳州市漳浦医疗保障局一级科员 | 1 | 71.9 | 81.90 | 153.800 | 1 | 210861100701826 |
| 21086 | 漳州市医疗保障局 | 01 | 漳州市漳浦医疗保障局一级科员 | 1 | 71.8 | 81.28 | 153.080 | 2 | 210861500804306 |
| 21086 | 漳州市医疗保障局 | 01 | 漳州市漳浦医疗保障局一级科员 | 1 | 72 | 79.30 | 151.300 | 3 | 210861500902427 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 01 | 漳州市医疗保障基金中心芗城分中心一级科员 | 1 | 73.95 | 79.42 | 153.370 | 1 | 211581101200928 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 01 | 漳州市医疗保障基金中心芗城分中心一级科员 | 1 | 72.55 | 78.70 | 151.250 | 2 | 211581400404615 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 01 | 漳州市医疗保障基金中心芗城分中心一级科员 | 1 | 71.7 | 76.46 | 148.160 | 3 | 211581500701428 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 02 | 漳州市医疗保障基金中心芗城分中心一级科员 | 1 | 74.85 | 80.02 | 154.870 | 1 | 211581500801815 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 02 | 漳州市医疗保障基金中心芗城分中心一级科员 | 1 | 74.8 | 79.56 | 154.360 | 2 | 211581500802505 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 02 | 漳州市医疗保障基金中心芗城分中心一级科员 | 1 | 70.4 | 76.06 | 146.460 | 3 | 211581100903009 |
| 22058 | 漳州市芗城区工业和信息化局 | 01 | 装备和新材料工业股一级科员 | 1 | 78 | 79.60 | 157.600 | 1 | 220583501600220 |
| 22058 | 漳州市芗城区工业和信息化局 | 01 | 装备和新材料工业股一级科员 | 1 | 72.5 | 79.52 | 152.020 | 2 | 220583500201312 |
| 22058 | 漳州市芗城区工业和信息化局 | 01 | 装备和新材料工业股一级科员 | 1 | 72.35 | 76.50 | 148.850 | 3 | 220583301101626 |
| 22058 | 漳州市芗城区工业和信息化局 | 02 | 经济运行股一级科员 | 1 | 78.15 | 80.12 | 158.270 | 1 | 220583102801017 |
| 22058 | 漳州市芗城区工业和信息化局 | 02 | 经济运行股一级科员 | 1 | 74.95 | 79.88 | 154.830 | 2 | 220583500100309 |
| 22058 | 漳州市芗城区工业和信息化局 | 02 | 经济运行股一级科员 | 1 | 75.45 | 78.06 | 153.510 | 3 | 220583501602207 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 01 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 73.75 | 81.48 | 155.230 | 1 | 262213501402002 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 01 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 77.55 | 77.54 | 155.090 | 2 | 262213501405616 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 01 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 75.65 | 78.82 | 154.470 | 3 | 262213500303726 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 01 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 75.3 | 79.06 | 154.360 | 4 | 262213403100728 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 01 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 74.45 | 78.66 | 153.110 | 5 | 262213501801422 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 01 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 73.45 | 78.44 | 151.890 | 6 | 262213500402817 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 01 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 72.65 | 78.12 | 150.770 | 7 | 262213501700102 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 01 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 73.45 | 75.46 | 148.910 | 8 | 262213501501702 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 01 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 72.95 | 75.70 | 148.650 | 9 | 262213402601916 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 03 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 75.05 | 78.74 | 153.790 | 1 | 262213500301928 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 03 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 74.75 | 78.76 | 153.510 | 2 | 262213404002513 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 03 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 70.8 | 78.84 | 149.640 | 3 | 262213404201514 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 03 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 72 | 77.56 | 149.560 | 4 | 262213403802611 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 03 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 71.2 | 77.94 | 149.140 | 5 | 262213500300523 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 03 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 69.2 | 78.36 | 147.560 | 6 | 262213501802430 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 03 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 69.2 | 77.36 | 146.560 | 7 | 262213500102412 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 03 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 69.9 | 76.52 | 146.420 | 8 | 262213403701412 |
| 26221 | 云霄县乡镇党委 | 03 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 3 | 69.45 | 74.48 | 143.930 | 9 | 262213500101928 |
| 27001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 01 | 派驻纪检监察机构一级科员 | 1 | 77 | 80.50 | 157.500 | 1 | 270013404104204 |
| 27001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 01 | 派驻纪检监察机构一级科员 | 1 | 77 | 80.00 | 157.000 | 2 | 270013501904012 |
| 27001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 01 | 派驻纪检监察机构一级科员 | 1 | 74.85 | 79.14 | 153.990 | 3 | 270013404000705 |
| 27001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 02 | 派驻纪检监察机构一级科员 | 1 | 71.8 | 79.20 | 151.000 | 1 | 270013501502901 |
| 27001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 02 | 派驻纪检监察机构一级科员 | 1 | 69.45 | 80.50 | 149.950 | 2 | 270013501101611 |
| 27001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 02 | 派驻纪检监察机构一级科员 | 1 | 68.85 | 78.44 | 147.290 | 3 | 270013403302919 |
| 27003 | 中共诏安县委组织部 | 01 | 秘书科一级科员 | 1 | 73.85 | 80.18 | 154.030 | 1 | 270033800701116 |
| 27003 | 中共诏安县委组织部 | 01 | 秘书科一级科员 | 1 | 74.4 | 77.28 | 151.680 | 2 | 270033501100104 |
| 27003 | 中共诏安县委组织部 | 01 | 秘书科一级科员 | 1 | 69.4 | 79.44 | 148.840 | 3 | 270033402601529 |
| 27003 | 中共诏安县委组织部 | 02 | 秘书科一级科员 | 1 | 70.75 | 80.40 | 151.150 | 1 | 270033501802607 |
| 27003 | 中共诏安县委组织部 | 02 | 秘书科一级科员 | 1 | 70.85 | 77.70 | 148.550 | 2 | 270033501201427 |
| 27003 | 中共诏安县委组织部 | 02 | 秘书科一级科员 | 1 | 71.9 | 76.00 | 147.900 | 3 | 270033403901908 |
| 27005 | 中共诏安县委统一战线工作部 | 01 | 人秘科一级科员 | 1 | 74.75 | 79.76 | 154.510 | 1 | 270053302300607 |
| 27005 | 中共诏安县委统一战线工作部 | 01 | 人秘科一级科员 | 1 | 73.3 | 80.60 | 153.900 | 2 | 270053500202405 |
| 27005 | 中共诏安县委统一战线工作部 | 01 | 人秘科一级科员 | 1 | 73.8 | 77.10 | 150.900 | 3 | 270053402101511 |
| 27005 | 中共诏安县委统一战线工作部 | 02 | 人秘科一级科员 | 1 | 74.3 | 79.10 | 153.400 | 1 | 270053200900414 |
| 27005 | 中共诏安县委统一战线工作部 | 02 | 人秘科一级科员 | 1 | 72.7 | 79.00 | 151.700 | 2 | 270053501200511 |
| 27005 | 中共诏安县委统一战线工作部 | 02 | 人秘科一级科员 | 1 | 72.45 | 77.10 | 149.550 | 3 | 270053501900224 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 西埔自然资源所一级科员 | 1 | 70.9 | 78.64 | 149.540 | 1 | 281413501702730 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 西埔自然资源所一级科员 | 1 | 70.45 | 77.60 | 148.050 | 2 | 281413501101006 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 西埔自然资源所一级科员 | 1 | 70.45 | 76.64 | 147.090 | 3 | 281413501902626 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 西埔自然资源所一级科员 | 1 | 74.05 | 79.16 | 153.210 | 1 | 281413104402520 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 西埔自然资源所一级科员 | 1 | 70.4 | 79.68 | 150.080 | 2 | 281413103800908 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 西埔自然资源所一级科员 | 1 | 68.05 | 76.76 | 144.810 | 3 | 281413102800313 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 杏陈自然资源所一级科员 | 1 | 78.6 | 76.86 | 155.460 | 1 | 281413500101825 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 杏陈自然资源所一级科员 | 1 | 68.15 | 78.82 | 146.970 | 2 | 281413501502715 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 杏陈自然资源所一级科员 | 1 | 66.6 | 78.88 | 145.480 | 3 | 281413401901904 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 杏陈自然资源所一级科员 | 1 | 70.95 | 75.06 | 146.010 | 1 | 281413500102108 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 杏陈自然资源所一级科员 | 1 | 66.5 | 76.90 | 143.400 | 2 | 281413501103004 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 杏陈自然资源所一级科员 | 1 | 66.5 | 76.30 | 142.800 | 3 | 281413600603510 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 05 | 铜陵自然资源所一级科员 | 1 | 69.3 | 76.72 | 146.020 | 1 | 281413402501807 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 05 | 铜陵自然资源所一级科员 | 1 | 67.5 | 77.80 | 145.300 | 2 | 281413501304603 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 05 | 铜陵自然资源所一级科员 | 1 | 60.7 | 77.08 | 137.780 | 3 | 281413501505424 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 06 | 前楼自然资源所一级科员 | 1 | 71.8 | 79.34 | 151.140 | 1 | 281413403700103 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 06 | 前楼自然资源所一级科员 | 1 | 69.6 | 77.80 | 147.400 | 2 | 281413501100717 |
| 28141 | 东山县自然资源局乡镇自然资源所 | 06 | 前楼自然资源所一级科员 | 1 | 64.3 | 76.56 | 140.860 | 3 | 281413403902520 |
| 29070 | 南靖县农业农村局 | 01 | 政策法规与农村合作经济指导股一级科员 | 1 | 70.4 | 77.42 | 147.820 | 1 | 290703104905901 |
| 29070 | 南靖县农业农村局 | 01 | 政策法规与农村合作经济指导股一级科员 | 1 | 68.6 | 75.92 | 144.520 | 2 | 290703302503825 |
| 29070 | 南靖县农业农村局 | 01 | 政策法规与农村合作经济指导股一级科员 | 1 | 66.95 | 77.06 | 144.010 | 3 | 290703402202519 |
| 29070 | 南靖县农业农村局 | 02 | 政策法规与农村合作经济指导股一级科员 | 1 | 70.15 | 80.92 | 151.070 | 1 | 290703501303826 |
| 29070 | 南靖县农业农村局 | 02 | 政策法规与农村合作经济指导股一级科员 | 1 | 70.55 | 80.06 | 150.610 | 2 | 290703501102520 |
| 29070 | 南靖县农业农村局 | 02 | 政策法规与农村合作经济指导股一级科员 | 1 | 68.6 | 79.74 | 148.340 | 3 | 290703500103815 |
| 29202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 01 | 经济发展办公室(财政所)一级科员 | 1 | 75.4 | 80.50 | 155.900 | 1 | 292023500602517 |
| 29202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 01 | 经济发展办公室(财政所)一级科员 | 1 | 74.15 | 79.64 | 153.790 | 2 | 292023501200705 |
| 29202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 01 | 经济发展办公室(财政所)一级科员 | 1 | 71.4 | 79.46 | 150.860 | 3 | 292023500503405 |
| 29205 | 中国共产党南靖县梅林镇委员会 | 01 | 综治信访办公室(应急管理办公室)一级科员 | 1 | 69.75 | 81.04 | 150.790 | 1 | 292053501500302 |
| 29205 | 中国共产党南靖县梅林镇委员会 | 01 | 综治信访办公室(应急管理办公室)一级科员 | 1 | 69.65 | 78.78 | 148.430 | 2 | 292053501702003 |
| 29205 | 中国共产党南靖县梅林镇委员会 | 01 | 综治信访办公室(应急管理办公室)一级科员 | 1 | 66.9 | 76.54 | 143.440 | 3 | 292053501200729 |
| 29209 | 中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 01 | 经济发展办公室(财政所)一级科员 | 1 | 72.2 | 79.24 | 151.440 | 1 | 292093501601621 |
| 29209 | 中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 01 | 经济发展办公室(财政所)一级科员 | 1 | 69.85 | 78.80 | 148.650 | 2 | 292093501202225 |
| 29209 | 中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 01 | 经济发展办公室(财政所)一级科员 | 1 | 70.2 | 76.66 | 146.860 | 3 | 292093501301122 |
| 29209 | 中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 02 | 综治信访办公室(应急管理办公室)一级科员 | 1 | 69.05 | 79.16 | 148.210 | 1 | 292093501801901 |
| 29209 | 中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 02 | 综治信访办公室(应急管理办公室)一级科员 | 1 | 67.8 | 79.10 | 146.900 | 2 | 292093501605806 |
| 29209 | 中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 02 | 综治信访办公室(应急管理办公室)一级科员 | 1 | 67.25 | 78.26 | 145.510 | 3 | 292093501403218 |
| 30005 | 中共平和县委统一战线工作部 | 01 | 综合科一级科员 | 1 | 72.2 | 79.86 | 152.060 | 1 | 300053401200929 |
| 30005 | 中共平和县委统一战线工作部 | 01 | 综合科一级科员 | 1 | 68.85 | 82.10 | 150.950 | 2 | 300053501600930 |
| 30005 | 中共平和县委统一战线工作部 | 01 | 综合科一级科员 | 1 | 67.65 | 79.64 | 147.290 | 3 | 300053501203506 |
| 30062 | 平和县司法局 | 01 | 法治股一级科员 | 1 | 75.4 | 78.26 | 153.660 | 1 | 300623103201702 |
| 30062 | 平和县司法局 | 01 | 法治股一级科员 | 1 | 72 | 79.74 | 151.740 | 2 | 300623501500108 |
| 30062 | 平和县司法局 | 01 | 法治股一级科员 | 1 | 73.9 | 77.50 | 151.400 | 3 | 300623500503620 |
| 30062 | 平和县司法局 | 02 | 小溪司法所一级科员 | 1 | 75.1 | 78.44 | 153.540 | 1 | 300623104905015 |
| 30062 | 平和县司法局 | 02 | 小溪司法所一级科员 | 1 | 75.45 | 76.20 | 151.650 | 2 | 300623501201513 |
| 30062 | 平和县司法局 | 02 | 小溪司法所一级科员 | 1 | 71.9 | 75.98 | 147.880 | 3 | 300623104304430 |
| 30062 | 平和县司法局 | 03 | 国强司法所一级科员 | 1 | 73.5 | 78.96 | 152.460 | 1 | 300623500602705 |
| 30062 | 平和县司法局 | 03 | 国强司法所一级科员 | 1 | 70.35 | 79.38 | 149.730 | 2 | 300623501302012 |
| 30062 | 平和县司法局 | 03 | 国强司法所一级科员 | 1 | 71.35 | 74.06 | 145.410 | 3 | 300623102900517 |
| 30084 | 平和县统计局 | 01 | 综合核算股一级科员 | 1 | 74.05 | 77.26 | 151.310 | 1 | 300843501500327 |
| 30084 | 平和县统计局 | 01 | 综合核算股一级科员 | 1 | 70.85 | 78.66 | 149.510 | 2 | 300843501505413 |
| 30084 | 平和县统计局 | 01 | 综合核算股一级科员 | 1 | 70.5 | 78.38 | 148.880 | 3 | 300843501700715 |
| 30096 | 平和县公安局 | 01 | 九峰派出所一级警长及以下 | 1 | 63.345 | 78.70 | 142.045 | 1 | 300962501003730 |
| 30096 | 平和县公安局 | 01 | 九峰派出所一级警长及以下 | 1 | 60.78 | 80.12 | 140.900 | 2 | 300962501002406 |
| 30096 | 平和县公安局 | 01 | 九峰派出所一级警长及以下 | 1 | 60.31 | 79.02 | 139.330 | 3 | 300962501002322 |
| 30096 | 平和县公安局 | 02 | 小溪派出所一级警长及以下 | 1 | 64.01 | 78.52 | 142.530 | 1 | 300962501003221 |
| 30096 | 平和县公安局 | 02 | 小溪派出所一级警长及以下 | 1 | 61.59 | 77.12 | 138.710 | 2 | 300962501003810 |
| 30096 | 平和县公安局 | 02 | 小溪派出所一级警长及以下 | 1 | 61.725 | 76.82 | 138.545 | 3 | 300962501003018 |
| 30096 | 平和县公安局 | 03 | 小溪派出所一级警长及以下 | 1 | 66.71 | 79.08 | 145.790 | 1 | 300962901200411 |
| 30096 | 平和县公安局 | 03 | 小溪派出所一级警长及以下 | 1 | 64.25 | 77.26 | 141.510 | 2 | 300962501004111 |
| 30096 | 平和县公安局 | 03 | 小溪派出所一级警长及以下 | 1 | 61.375 | 77.00 | 138.375 | 3 | 300962501003127 |
| 30096 | 平和县公安局 | 04 | 警务保障室一级警长及以下 | 1 | 68.305 | 78.26 | 146.565 | 1 | 300962300102516 |
| 30096 | 平和县公安局 | 04 | 警务保障室一级警长及以下 | 1 | 63.955 | 77.72 | 141.675 | 2 | 300962501002005 |
| 30096 | 平和县公安局 | 04 | 警务保障室一级警长及以下 | 1 | 61.28 | 77.28 | 138.560 | 3 | 300962105800129 |
| 30096 | 平和县公安局 | 05 | 经济犯罪侦查大队一级警长及以下 | 1 | 69.185 | 78.26 | 147.445 | 1 | 300962501003008 |
| 30096 | 平和县公安局 | 05 | 经济犯罪侦查大队一级警长及以下 | 1 | 67.235 | 77.86 | 145.095 | 2 | 300962501004101 |
| 30096 | 平和县公安局 | 06 | 巡特警反恐大队一级警长及以下 | 1 | 61.255 | 79.44 | 140.695 | 1 | 300962300100824 |
| 30096 | 平和县公安局 | 06 | 巡特警反恐大队一级警长及以下 | 1 | 61.33 | 78.64 | 139.970 | 2 | 300962400102720 |
| 30096 | 平和县公安局 | 06 | 巡特警反恐大队一级警长及以下 | 1 | 60.82 | 78.76 | 139.580 | 3 | 300962501001726 |
| 30096 | 平和县公安局 | 07 | 平和县看守所一级警长及以下 | 1 | 69.64 | 79.46 | 149.100 | 1 | 300962105800805 |
| 30127 | 中共平和县委党史和地方志研究室 | 01 | 党史编研科一级科员 | 1 | 76.75 | 77.12 | 153.870 | 1 | 301273500203315 |
| 30127 | 中共平和县委党史和地方志研究室 | 01 | 党史编研科一级科员 | 1 | 71 | 80.94 | 151.940 | 2 | 301273501202717 |
| 30127 | 中共平和县委党史和地方志研究室 | 01 | 党史编研科一级科员 | 1 | 69.05 | 78.00 | 147.050 | 3 | 301273501305528 |
| 31055 | 漳州市长泰区发展和改革局 | 01 | 数据资源与技术应用股一级科员 | 1 | 72.45 | 78.64 | 151.090 | 1 | 310553500502517 |
| 31055 | 漳州市长泰区发展和改革局 | 01 | 数据资源与技术应用股一级科员 | 1 | 70.9 | 78.70 | 149.600 | 2 | 310553501900417 |
| 31055 | 漳州市长泰区发展和改革局 | 01 | 数据资源与技术应用股一级科员 | 1 | 72.1 | 76.72 | 148.820 | 3 | 310553501501430 |
| 31055 | 漳州市长泰区发展和改革局 | 02 | 数据资源与技术应用股一级科员 | 1 | 78.6 | 79.00 | 157.600 | 1 | 310553501402123 |
| 31055 | 漳州市长泰区发展和改革局 | 02 | 数据资源与技术应用股一级科员 | 1 | 74 | 80.30 | 154.300 | 2 | 310553500601505 |
| 31055 | 漳州市长泰区发展和改革局 | 02 | 数据资源与技术应用股一级科员 | 1 | 73.35 | 77.86 | 151.210 | 3 | 310553501605404 |
| 31064 | 漳州市长泰区人力资源和社会保障局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 76 | 79.50 | 155.500 | 1 | 310643501601119 |
| 31064 | 漳州市长泰区人力资源和社会保障局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 77.6 | 77.50 | 155.100 | 2 | 310643402200808 |
| 31064 | 漳州市长泰区人力资源和社会保障局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 76.05 | 77.70 | 153.750 | 3 | 310643501603313 |
| 31064 | 漳州市长泰区人力资源和社会保障局 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 78.4 | 78.72 | 157.120 | 1 | 310643800301024 |
| 31064 | 漳州市长泰区人力资源和社会保障局 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 72.7 | 77.82 | 150.520 | 2 | 310643500101624 |
| 31064 | 漳州市长泰区人力资源和社会保障局 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 73.6 | 75.10 | 148.700 | 3 | 310643302700507 |
| 31073 | 漳州市长泰区卫生健康局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 74.7 | 77.84 | 152.540 | 1 | 310733104703608 |
| 31073 | 漳州市长泰区卫生健康局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 73.75 | 78.24 | 151.990 | 2 | 310733104404606 |
| 31073 | 漳州市长泰区卫生健康局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 68.95 | 79.04 | 147.990 | 3 | 310733104003606 |
| 31073 | 漳州市长泰区卫生健康局 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 76.25 | 78.18 | 154.430 | 1 | 310733104700219 |
| 31073 | 漳州市长泰区卫生健康局 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 75.55 | 78.58 | 154.130 | 2 | 310733404000504 |
| 31073 | 漳州市长泰区卫生健康局 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 73.15 | 79.94 | 153.090 | 3 | 310733500500905 |
| 32001 | 中国共产党华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 | 01 | 第一纪检监察室一级科员 | 1 | 76.45 | 78.64 | 155.090 | 1 | 320013102503720 |
| 32001 | 中国共产党华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 | 01 | 第一纪检监察室一级科员 | 1 | 73.15 | 80.10 | 153.250 | 2 | 320013200803503 |
| 32001 | 中国共产党华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 | 01 | 第一纪检监察室一级科员 | 1 | 72.55 | 78.42 | 150.970 | 3 | 320013501502608 |
| 32001 | 中国共产党华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 | 02 | 第六纪检监察室一级科员 | 1 | 71.05 | 79.80 | 150.850 | 1 | 320013501501509 |
| 32001 | 中国共产党华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 | 02 | 第六纪检监察室一级科员 | 1 | 69.55 | 79.00 | 148.550 | 2 | 320013301903527 |
| 32001 | 中国共产党华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 | 02 | 第六纪检监察室一级科员 | 1 | 67.55 | 78.30 | 145.850 | 3 | 320013600601512 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 67.9 | 79.00 | 146.900 | 1 | 320253500600607 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 66.4 | 78.76 | 145.160 | 2 | 320253500402801 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 66.35 | 77.06 | 143.410 | 3 | 320253500502023 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 02 | 法官助理 | 1 | 80.7 | 78.66 | 159.360 | 1 | 320253401401418 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 02 | 法官助理 | 1 | 71.3 | 77.80 | 149.100 | 2 | 320253500200808 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 02 | 法官助理 | 1 | 71.45 | 75.60 | 147.050 | 3 | 320253501102316 |
| 32055 | 华安县发展和改革局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 78.7 | 77.70 | 156.400 | 1 | 320553403700624 |
| 32055 | 华安县发展和改革局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 75 | 78.50 | 153.500 | 2 | 320553500202507 |
| 32055 | 华安县发展和改革局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 72.7 | 77.60 | 150.300 | 3 | 320553500700730 |
| 32055 | 华安县发展和改革局 | 02 | 统计股一级科员 | 1 | 71.75 | 80.50 | 152.250 | 1 | 320553501200917 |
| 32055 | 华安县发展和改革局 | 02 | 统计股一级科员 | 1 | 72.9 | 78.70 | 151.600 | 2 | 320553501301422 |
| 32055 | 华安县发展和改革局 | 02 | 统计股一级科员 | 1 | 70.15 | 80.20 | 150.350 | 3 | 320553501503301 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/zz/klnews/9c60308f-54ff-4b09-a759-c6334cbba083
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。