单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 考号 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 01 | 1 | 76.95 | 76.86 | 153.810 | 1 | 220813104305315 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 01 | 1 | 70.75 | 79.74 | 150.490 | 2 | 220813401400321 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 01 | 1 | 69.55 | 75.88 | 145.430 | 3 | 220813500200719 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 02 | 1 | 83.45 | 77.64 | 161.090 | 1 | 220813501402602 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 02 | 1 | 73.55 | 77.44 | 150.990 | 2 | 220813404104015 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 02 | 1 | 73.45 | 75.98 | 149.430 | 3 | 220813101602414 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 03 | 1 | 79.9 | 78.52 | 158.420 | 1 | 220813104904125 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 03 | 1 | 74.6 | 78.92 | 153.520 | 2 | 220813104602611 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 03 | 1 | 72.5 | 77.66 | 150.160 | 3 | 220813104703807 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 04 | 1 | 77.8 | 78.18 | 155.980 | 1 | 220813500101702 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 04 | 1 | 76.2 | 78.28 | 154.480 | 2 | 220813105501506 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 04 | 1 | 76.2 | 77.96 | 154.160 | 3 | 220813102102406 |
22146 | 漳州市芗城区财政投资评审中心 | 01 | 1 | 75.75 | 77.60 | 153.350 | 1 | 221463501400603 |
22146 | 漳州市芗城区财政投资评审中心 | 01 | 1 | 72.95 | 78.92 | 151.870 | 2 | 221463401900914 |
22146 | 漳州市芗城区财政投资评审中心 | 01 | 1 | 74.55 | 77.02 | 151.570 | 3 | 221463501301801 |
22146 | 漳州市芗城区财政投资评审中心 | 02 | 1 | 79.5 | 79.50 | 159.000 | 1 | 221463501501422 |
22146 | 漳州市芗城区财政投资评审中心 | 02 | 1 | 75.2 | 77.84 | 153.040 | 2 | 221463501404902 |
22146 | 漳州市芗城区财政投资评审中心 | 02 | 1 | 74.25 | 76.06 | 150.310 | 3 | 221463501101815 |
22160 | 中共漳州市芗城区委组织部干部档案室 | 01 | 1 | 71.45 | 77.80 | 149.250 | 1 | 221603501302723 |
22160 | 中共漳州市芗城区委组织部干部档案室 | 01 | 1 | 70.1 | 78.38 | 148.480 | 2 | 221603500304126 |
22160 | 中共漳州市芗城区委组织部干部档案室 | 01 | 1 | 70.3 | 76.76 | 147.060 | 3 | 221603501601922 |
22160 | 中共漳州市芗城区委组织部干部档案室 | 02 | 1 | 78.75 | 81.00 | 159.750 | 1 | 221603404103509 |
22160 | 中共漳州市芗城区委组织部干部档案室 | 02 | 1 | 73.9 | 80.68 | 154.580 | 2 | 221603501904721 |
22160 | 中共漳州市芗城区委组织部干部档案室 | 02 | 1 | 74.1 | 79.42 | 153.520 | 3 | 221603501205925 |
22223 | 漳州市芗城区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 73.95 | 78.72 | 152.670 | 1 | 222233501504112 |
22223 | 漳州市芗城区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 71.3 | 77.82 | 149.120 | 2 | 222233500301910 |
22223 | 漳州市芗城区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 70.2 | 78.60 | 148.800 | 3 | 222233500202121 |
22223 | 漳州市芗城区应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 79 | 78.40 | 157.400 | 1 | 222233501101921 |
22223 | 漳州市芗城区应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 73.7 | 79.24 | 152.940 | 2 | 222233500101317 |
22223 | 漳州市芗城区应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 72.95 | 78.24 | 151.190 | 3 | 222233500200209 |
24004 | 中共漳州市龙海区委宣传部 | 01 | 1 | 73.1 | 79.20 | 152.300 | 1 | 240043402300906 |
24004 | 中共漳州市龙海区委宣传部 | 01 | 1 | 73.8 | 77.90 | 151.700 | 2 | 240043500102708 |
24004 | 中共漳州市龙海区委宣传部 | 01 | 1 | 71.75 | 78.00 | 149.750 | 3 | 240043501305005 |
24026 | 龙海区人民检察院 | 01 | 1 | 72.85 | 79.08 | 151.930 | 1 | 240263501802707 |
24026 | 龙海区人民检察院 | 01 | 1 | 71.45 | 78.32 | 149.770 | 2 | 240263501308522 |
24026 | 龙海区人民检察院 | 01 | 1 | 71.8 | 77.50 | 149.300 | 3 | 240263501702428 |
24026 | 龙海区人民检察院 | 02 | 1 | 76.6 | 78.00 | 154.600 | 1 | 240263500601227 |
24026 | 龙海区人民检察院 | 02 | 1 | 75.9 | 78.68 | 154.580 | 2 | 240263501301821 |
24026 | 龙海区人民检察院 | 02 | 1 | 76 | 77.96 | 153.960 | 3 | 240263500302802 |
24052 | 中国国际贸易促进委员会漳州市龙海区委员会 | 01 | 1 | 77.6 | 78.10 | 155.700 | 1 | 240523102601526 |
24052 | 中国国际贸易促进委员会漳州市龙海区委员会 | 01 | 1 | 75.5 | 78.62 | 154.120 | 2 | 240523501102404 |
24052 | 中国国际贸易促进委员会漳州市龙海区委员会 | 01 | 1 | 74.8 | 78.46 | 153.260 | 3 | 240523301000708 |
24054 | 漳州市龙海区人民政府办公室 | 01 | 1 | 75.05 | 79.50 | 154.550 | 1 | 240543500700412 |
24054 | 漳州市龙海区人民政府办公室 | 01 | 1 | 74.25 | 78.74 | 152.990 | 2 | 240543501504604 |
24054 | 漳州市龙海区人民政府办公室 | 01 | 1 | 74.15 | 78.32 | 152.470 | 3 | 240543500103714 |
24054 | 漳州市龙海区人民政府办公室 | 02 | 1 | 79.65 | 79.74 | 159.390 | 1 | 240543402701712 |
24054 | 漳州市龙海区人民政府办公室 | 02 | 1 | 79.2 | 79.68 | 158.880 | 2 | 240543501900313 |
24054 | 漳州市龙海区人民政府办公室 | 02 | 1 | 77.35 | 78.28 | 155.630 | 3 | 240543200903403 |
24067 | 漳州市龙海区住房和城乡建设局 | 01 | 1 | 75.25 | 79.04 | 154.290 | 1 | 240673501203425 |
24067 | 漳州市龙海区住房和城乡建设局 | 01 | 1 | 74.2 | 77.94 | 152.140 | 2 | 240673500700104 |
24067 | 漳州市龙海区住房和城乡建设局 | 01 | 1 | 72.3 | 72.300 | 3 | 240673500102126 | |
24068 | 漳州市龙海区交通运输局 | 01 | 1 | 76.4 | 78.66 | 155.060 | 1 | 240683401800920 |
24068 | 漳州市龙海区交通运输局 | 01 | 1 | 73.6 | 78.48 | 152.080 | 2 | 240683500204026 |
24068 | 漳州市龙海区交通运输局 | 01 | 1 | 72.55 | 78.42 | 150.970 | 3 | 240683403202225 |
24073 | 漳州市龙海区卫生健康局 | 01 | 1 | 69.95 | 78.34 | 148.290 | 1 | 240733501604830 |
24073 | 漳州市龙海区卫生健康局 | 01 | 1 | 69.7 | 78.24 | 147.940 | 2 | 240733102503214 |
24073 | 漳州市龙海区卫生健康局 | 01 | 1 | 68.8 | 78.50 | 147.300 | 3 | 240733500602714 |
24084 | 漳州市龙海区统计局 | 01 | 1 | 75.2 | 79.08 | 154.280 | 1 | 240843501800413 |
24084 | 漳州市龙海区统计局 | 01 | 1 | 72.9 | 78.80 | 151.700 | 2 | 240843501205018 |
24084 | 漳州市龙海区统计局 | 01 | 1 | 72.6 | 79.04 | 151.640 | 3 | 240843500502711 |
24084 | 漳州市龙海区统计局 | 02 | 1 | 77.95 | 79.30 | 157.250 | 1 | 240843501404113 |
24084 | 漳州市龙海区统计局 | 02 | 1 | 75.7 | 78.36 | 154.060 | 2 | 240843403701707 |
24084 | 漳州市龙海区统计局 | 02 | 1 | 74.35 | 76.30 | 150.650 | 3 | 240843403301226 |
25025 | 漳浦县人民法院 | 01 | 2 | 77.6 | 77.76 | 155.360 | 1 | 250255601403419 |
25025 | 漳浦县人民法院 | 01 | 2 | 73.2 | 78.60 | 151.800 | 2 | 250255400105521 |
25025 | 漳浦县人民法院 | 01 | 2 | 70.3 | 77.62 | 147.920 | 3 | 250255105900615 |
25025 | 漳浦县人民法院 | 01 | 2 | 69.3 | 76.74 | 146.040 | 4 | 250255200106113 |
25025 | 漳浦县人民法院 | 01 | 2 | 64.3 | 78.10 | 142.400 | 5 | 250255105902008 |
25025 | 漳浦县人民法院 | 01 | 2 | 64.3 | 74.86 | 139.160 | 6 | 250255501006702 |
25026 | 漳浦县人民检察院 | 01 | 1 | 73.2 | 79.30 | 152.500 | 1 | 250263501100611 |
25026 | 漳浦县人民检察院 | 01 | 1 | 69.35 | 76.84 | 146.190 | 2 | 250263501304124 |
25026 | 漳浦县人民检察院 | 01 | 1 | 67.3 | 77.88 | 145.180 | 3 | 250263501405908 |
25026 | 漳浦县人民检察院 | 02 | 1 | 73.9 | 78.64 | 152.540 | 1 | 250263501202930 |
25026 | 漳浦县人民检察院 | 02 | 1 | 73.45 | 78.44 | 151.890 | 2 | 250263501200726 |
25026 | 漳浦县人民检察院 | 02 | 1 | 73.65 | 76.84 | 150.490 | 3 | 250263402402102 |
25058 | 漳浦县工业和信息化局 | 01 | 1 | 74.6 | 79.04 | 153.640 | 1 | 250583402600315 |
25058 | 漳浦县工业和信息化局 | 01 | 1 | 70.8 | 79.56 | 150.360 | 2 | 250583501500623 |
25058 | 漳浦县工业和信息化局 | 01 | 1 | 68.75 | 77.64 | 146.390 | 3 | 250583500500621 |
25063 | 漳浦县财政局 | 01 | 1 | 72.65 | 78.34 | 150.990 | 1 | 250633500602713 |
25063 | 漳浦县财政局 | 01 | 1 | 69.25 | 78.32 | 147.570 | 2 | 250633500103704 |
25063 | 漳浦县财政局 | 01 | 1 | 68.65 | 77.62 | 146.270 | 3 | 250633500403113 |
25063 | 漳浦县财政局 | 02 | 1 | 76.25 | 79.24 | 155.490 | 1 | 250633401201827 |
25063 | 漳浦县财政局 | 02 | 1 | 74.4 | 79.22 | 153.620 | 2 | 250633501700515 |
25063 | 漳浦县财政局 | 02 | 1 | 70.8 | 78.66 | 149.460 | 3 | 250633501308625 |
26209 | 中国共产党云霄县莆美镇委员会 | 01 | 1 | 72.1 | 76.90 | 149.000 | 1 | 262093500504018 |
26209 | 中国共产党云霄县莆美镇委员会 | 01 | 1 | 70.4 | 76.84 | 147.240 | 2 | 262093104503919 |
26209 | 中国共产党云霄县莆美镇委员会 | 01 | 1 | 69.65 | 77.54 | 147.190 | 3 | 262093501404520 |
26209 | 中国共产党云霄县莆美镇委员会 | 02 | 1 | 79.6 | 79.08 | 158.680 | 1 | 262093500501222 |
26209 | 中国共产党云霄县莆美镇委员会 | 02 | 1 | 71.7 | 77.32 | 149.020 | 2 | 262093401104128 |
26209 | 中国共产党云霄县莆美镇委员会 | 02 | 1 | 72.4 | 76.16 | 148.560 | 3 | 262093104804920 |
26221 | 云霄县乡镇党委 | 02 | 2 | 76.15 | 79.46 | 155.610 | 1 | 262213500204016 |
26221 | 云霄县乡镇党委 | 02 | 2 | 78.1 | 77.50 | 155.600 | 2 | 262213501500329 |
26221 | 云霄县乡镇党委 | 02 | 2 | 72.75 | 78.40 | 151.150 | 3 | 262213500303527 |
26221 | 云霄县乡镇党委 | 02 | 2 | 70 | 77.74 | 147.740 | 4 | 262213402102320 |
26221 | 云霄县乡镇党委 | 02 | 2 | 70.1 | 77.00 | 147.100 | 5 | 262213500501001 |
26221 | 云霄县乡镇党委 | 02 | 2 | 70.25 | 76.56 | 146.810 | 6 | 262213501000710 |
26221 | 云霄县乡镇党委 | 04 | 2 | 78.8 | 76.92 | 155.720 | 1 | 262213501402019 |
26221 | 云霄县乡镇党委 | 04 | 2 | 71.25 | 78.26 | 149.510 | 2 | 262213501503322 |
26221 | 云霄县乡镇党委 | 04 | 2 | 69.95 | 79.50 | 149.450 | 3 | 262213501904801 |
26221 | 云霄县乡镇党委 | 04 | 2 | 68.65 | 77.84 | 146.490 | 4 | 262213501801301 |
26221 | 云霄县乡镇党委 | 04 | 2 | 69.55 | 76.54 | 146.090 | 5 | 262213501306115 |
26221 | 云霄县乡镇党委 | 04 | 2 | 68.55 | 76.76 | 145.310 | 6 | 262213501200412 |
26221 | 云霄县乡镇党委 | 04 | 2 | 68.55 | 76.34 | 144.890 | 7 | 262213501601022 |
27076 | 诏安县审计局 | 01 | 1 | 71.4 | 78.60 | 150.000 | 1 | 270763501703226 |
27076 | 诏安县审计局 | 01 | 1 | 71.85 | 77.60 | 149.450 | 2 | 270763500302726 |
27076 | 诏安县审计局 | 01 | 1 | 68.7 | 78.26 | 146.960 | 3 | 270763404202921 |
27210 | 中共诏安县官陂镇委员会 | 01 | 1 | 67.1 | 77.66 | 144.760 | 1 | 272103501402611 |
27210 | 中共诏安县官陂镇委员会 | 01 | 1 | 65.8 | 78.30 | 144.100 | 2 | 272103404201317 |
27210 | 中共诏安县官陂镇委员会 | 01 | 1 | 64.15 | 79.46 | 143.610 | 3 | 272103403903310 |
27210 | 中共诏安县官陂镇委员会 | 02 | 1 | 72.75 | 79.92 | 152.670 | 1 | 272103501204711 |
27210 | 中共诏安县官陂镇委员会 | 02 | 1 | 70.4 | 79.10 | 149.500 | 2 | 272103501305311 |
27210 | 中共诏安县官陂镇委员会 | 02 | 1 | 70.1 | 78.74 | 148.840 | 3 | 272103501603806 |
27210 | 中共诏安县官陂镇委员会 | 03 | 1 | 69.9 | 78.76 | 148.660 | 1 | 272103500503223 |
27210 | 中共诏安县官陂镇委员会 | 03 | 1 | 70.65 | 77.70 | 148.350 | 2 | 272103500402422 |
27210 | 中共诏安县官陂镇委员会 | 03 | 1 | 70.65 | 76.10 | 146.750 | 3 | 272103501102909 |
27210 | 中共诏安县官陂镇委员会 | 04 | 1 | 67.5 | 81.80 | 149.300 | 1 | 272103501802222 |
27210 | 中共诏安县官陂镇委员会 | 04 | 1 | 67.65 | 77.90 | 145.550 | 2 | 272103501307715 |
27210 | 中共诏安县官陂镇委员会 | 04 | 1 | 64.75 | 64.30 | 129.050 | 3 | 272103500101726 |
27213 | 中共诏安县建设乡委员会 | 01 | 1 | 69.25 | 79.10 | 148.350 | 1 | 272133500700729 |
27213 | 中共诏安县建设乡委员会 | 01 | 1 | 68.2 | 78.84 | 147.040 | 2 | 272133400802220 |
27213 | 中共诏安县建设乡委员会 | 01 | 1 | 67.15 | 77.46 | 144.610 | 3 | 272133501802123 |
27213 | 中共诏安县建设乡委员会 | 02 | 1 | 74.95 | 80.90 | 155.850 | 1 | 272133105301708 |
27213 | 中共诏安县建设乡委员会 | 02 | 1 | 73.4 | 80.30 | 153.700 | 2 | 272133501604728 |
27213 | 中共诏安县建设乡委员会 | 02 | 1 | 67.65 | 77.86 | 145.510 | 3 | 272133501404006 |
27214 | 中共诏安县金星乡委员会 | 01 | 1 | 72.55 | 79.66 | 152.210 | 1 | 272143402201625 |
27214 | 中共诏安县金星乡委员会 | 01 | 1 | 72.15 | 79.50 | 151.650 | 2 | 272143501403011 |
27214 | 中共诏安县金星乡委员会 | 01 | 1 | 72.05 | 77.90 | 149.950 | 3 | 272143501306102 |
29058 | 南靖县工业和信息化局 | 01 | 1 | 76.7 | 76.40 | 153.100 | 1 | 290583103900812 |
29058 | 南靖县工业和信息化局 | 01 | 1 | 70.7 | 77.20 | 147.900 | 2 | 290583104000411 |
29058 | 南靖县工业和信息化局 | 01 | 1 | 71.05 | 76.50 | 147.550 | 3 | 290583500303408 |
29058 | 南靖县工业和信息化局 | 02 | 1 | 71.35 | 79.86 | 151.210 | 1 | 290583104202125 |
29058 | 南靖县工业和信息化局 | 02 | 1 | 73.7 | 76.00 | 149.700 | 2 | 290583501202519 |
29058 | 南靖县工业和信息化局 | 02 | 1 | 71.1 | 77.30 | 148.400 | 3 | 290583500302828 |
30001 | 中共平和县纪律检查委员会、平和县监察委员会 | 01 | 1 | 66.95 | 78.96 | 145.910 | 1 | 300013501306817 |
30001 | 中共平和县纪律检查委员会、平和县监察委员会 | 01 | 1 | 65.1 | 76.42 | 141.520 | 2 | 300013500502614 |
30001 | 中共平和县纪律检查委员会、平和县监察委员会 | 01 | 1 | 64.7 | 76.76 | 141.460 | 3 | 300013501400410 |
30001 | 中共平和县纪律检查委员会、平和县监察委员会 | 02 | 1 | 72 | 77.84 | 149.840 | 1 | 300013500601403 |
30001 | 中共平和县纪律检查委员会、平和县监察委员会 | 02 | 1 | 68.25 | 78.52 | 146.770 | 2 | 300013104304829 |
30001 | 中共平和县纪律检查委员会、平和县监察委员会 | 02 | 1 | 68.25 | 76.40 | 144.650 | 3 | 300013501404001 |
30001 | 中共平和县纪律检查委员会、平和县监察委员会 | 02 | 1 | 71.85 | 71.850 | 4 | 300013500400423 | |
30025 | 平和县人民法院 | 01 | 1 | 62.7 | 81.66 | 144.360 | 1 | 300253501308416 |
30025 | 平和县人民法院 | 01 | 1 | 63.4 | 78.50 | 141.900 | 2 | 300253501606006 |
30025 | 平和县人民法院 | 01 | 1 | 64.2 | 76.88 | 141.080 | 3 | 300253105404212 |
30025 | 平和县人民法院 | 02 | 1 | 68.65 | 80.42 | 149.070 | 1 | 300253500302724 |
30025 | 平和县人民法院 | 02 | 1 | 70.9 | 76.84 | 147.740 | 2 | 300253501500322 |
30025 | 平和县人民法院 | 02 | 1 | 69 | 76.60 | 145.600 | 3 | 300253103100911 |
30025 | 平和县人民法院 | 03 | 1 | 76.35 | 80.24 | 156.590 | 1 | 300253404201116 |
30025 | 平和县人民法院 | 03 | 1 | 73.95 | 79.96 | 153.910 | 2 | 300253501505014 |
30025 | 平和县人民法院 | 03 | 1 | 72.95 | 78.00 | 150.950 | 3 | 300253501803904 |
30026 | 平和县人民检察院 | 01 | 1 | 74.2 | 81.56 | 155.760 | 1 | 300263501600104 |
30026 | 平和县人民检察院 | 01 | 1 | 74.6 | 78.60 | 153.200 | 2 | 300263501402823 |
30026 | 平和县人民检察院 | 01 | 1 | 67.65 | 78.94 | 146.590 | 3 | 300263403702521 |
30026 | 平和县人民检察院 | 02 | 1 | 72.05 | 81.04 | 153.090 | 1 | 300263500100730 |
30026 | 平和县人民检察院 | 02 | 1 | 72.5 | 80.36 | 152.860 | 2 | 300263500501610 |
30026 | 平和县人民检察院 | 02 | 1 | 70.6 | 78.00 | 148.600 | 3 | 300263501600726 |
31204 | 中国共产党漳州市长泰区枋洋镇委员会 | 01 | 1 | 70.05 | 76.18 | 146.230 | 1 | 312043501603306 |
31204 | 中国共产党漳州市长泰区枋洋镇委员会 | 01 | 1 | 67.2 | 77.58 | 144.780 | 2 | 312043500200515 |
31204 | 中国共产党漳州市长泰区枋洋镇委员会 | 01 | 1 | 68.05 | 76.44 | 144.490 | 3 | 312043501102419 |
31205 | 中国共产党漳州市长泰区坂里乡委员会 | 01 | 1 | 71.65 | 76.74 | 148.390 | 1 | 312053501501827 |
31205 | 中国共产党漳州市长泰区坂里乡委员会 | 01 | 1 | 70.3 | 77.72 | 148.020 | 2 | 312053301302518 |
31205 | 中国共产党漳州市长泰区坂里乡委员会 | 01 | 1 | 70.8 | 76.32 | 147.120 | 3 | 312053501304213 |
31205 | 中国共产党漳州市长泰区坂里乡委员会 | 02 | 1 | 71.5 | 76.20 | 147.700 | 1 | 312053501306804 |
31205 | 中国共产党漳州市长泰区坂里乡委员会 | 02 | 1 | 67.05 | 76.34 | 143.390 | 2 | 312053301001114 |
31205 | 中国共产党漳州市长泰区坂里乡委员会 | 02 | 1 | 63.9 | 77.14 | 141.040 | 3 | 312053501901804 |
31228 | 漳州市长泰区退休干部中心 | 01 | 1 | 73.15 | 78.22 | 151.370 | 1 | 312283501304416 |
31228 | 漳州市长泰区退休干部中心 | 01 | 1 | 73.7 | 77.40 | 151.100 | 2 | 312283501403611 |
31228 | 漳州市长泰区退休干部中心 | 01 | 1 | 73.5 | 77.04 | 150.540 | 3 | 312283500202326 |
31229 | 漳州市长泰区农村社会事业发展促进站 | 01 | 1 | 74.1 | 77.92 | 152.020 | 1 | 312293500301224 |
31229 | 漳州市长泰区农村社会事业发展促进站 | 01 | 1 | 73.45 | 77.04 | 150.490 | 2 | 312293501204406 |
31229 | 漳州市长泰区农村社会事业发展促进站 | 01 | 1 | 70.05 | 77.86 | 147.910 | 3 | 312293500203805 |
31230 | 漳州市长泰区农田建设站 | 01 | 1 | 82.05 | 77.58 | 159.630 | 1 | 312303402602301 |
31230 | 漳州市长泰区农田建设站 | 01 | 1 | 75.2 | 77.10 | 152.300 | 2 | 312303501300501 |
31230 | 漳州市长泰区农田建设站 | 01 | 1 | 72.1 | 78.02 | 150.120 | 3 | 312303501902422 |
32002 | 中国共产党华安县委员会办公室 | 01 | 1 | 73.5 | 76.24 | 149.740 | 1 | 320023501504330 |
32002 | 中国共产党华安县委员会办公室 | 01 | 1 | 69.3 | 78.22 | 147.520 | 2 | 320023402800305 |
32002 | 中国共产党华安县委员会办公室 | 01 | 1 | 69.75 | 74.60 | 144.350 | 3 | 320023501604630 |
32119 | 华安县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 75.1 | 79.50 | 154.600 | 1 | 321193501602030 |
32119 | 华安县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 74.8 | 77.70 | 152.500 | 2 | 321193500603303 |
32119 | 华安县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 72 | 77.40 | 149.400 | 3 | 321193501800627 |
32202 | 中国共产党华安县沙建镇委员会 | 01 | 1 | 66.15 | 78.68 | 144.830 | 1 | 322023500102704 |
32202 | 中国共产党华安县沙建镇委员会 | 01 | 1 | 62.65 | 78.10 | 140.750 | 2 | 322023500602725 |
32202 | 中国共产党华安县沙建镇委员会 | 01 | 1 | 59.35 | 77.22 | 136.570 | 3 | 322023403600405 |
32204 | 中国共产党华安县高安镇委员会 | 01 | 1 | 71.95 | 79.20 | 151.150 | 1 | 322043501305617 |
32204 | 中国共产党华安县高安镇委员会 | 01 | 1 | 69.4 | 77.60 | 147.000 | 2 | 322043500203620 |
32204 | 中国共产党华安县高安镇委员会 | 01 | 1 | 70.1 | 76.10 | 146.200 | 3 | 322043501904821 |
32204 | 中国共产党华安县高安镇委员会 | 02 | 1 | 70.4 | 75.60 | 146.000 | 1 | 322043501400713 |
32204 | 中国共产党华安县高安镇委员会 | 02 | 1 | 69.4 | 75.90 | 145.300 | 2 | 322043501404423 |
32204 | 中国共产党华安县高安镇委员会 | 02 | 1 | 68.5 | 76.50 | 145.000 | 3 | 322043501702104 |
32205 | 中国共产党华安县华丰镇委员会 | 01 | 1 | 75.3 | 79.74 | 155.040 | 1 | 322053101601027 |
32205 | 中国共产党华安县华丰镇委员会 | 01 | 1 | 71.75 | 76.66 | 148.410 | 2 | 322053501304226 |
32205 | 中国共产党华安县华丰镇委员会 | 01 | 1 | 69.35 | 69.350 | 3 | 322053104003504 | |
32205 | 中国共产党华安县华丰镇委员会 | 02 | 1 | 72.2 | 77.68 | 149.880 | 1 | 322053500400807 |
32205 | 中国共产党华安县华丰镇委员会 | 02 | 1 | 69.15 | 79.64 | 148.790 | 2 | 322053501404213 |
32205 | 中国共产党华安县华丰镇委员会 | 02 | 1 | 69.4 | 77.66 | 147.060 | 3 | 322053104100924 |
32208 | 中国共产党华安县高车乡委员会 | 01 | 1 | 73.95 | 77.18 | 151.130 | 1 | 322083501601909 |
32208 | 中国共产党华安县高车乡委员会 | 01 | 1 | 69.4 | 78.38 | 147.780 | 2 | 322083501403811 |
32208 | 中国共产党华安县高车乡委员会 | 01 | 1 | 69.5 | 78.22 | 147.720 | 3 | 322083501200820 |
32208 | 中国共产党华安县高车乡委员会 | 02 | 1 | 75.85 | 79.06 | 154.910 | 1 | 322083501702423 |
32208 | 中国共产党华安县高车乡委员会 | 02 | 1 | 72.5 | 78.28 | 150.780 | 2 | 322083501303029 |
32208 | 中国共产党华安县高车乡委员会 | 02 | 1 | 69.05 | 76.78 | 145.830 | 3 | 322083500104130 |
32225 | 华安经济开发区管理委员会 | 01 | 1 | 76.8 | 80.66 | 157.460 | 1 | 322253500102907 |
32225 | 华安经济开发区管理委员会 | 01 | 1 | 74.4 | 78.60 | 153.000 | 2 | 322253501402208 |
32225 | 华安经济开发区管理委员会 | 01 | 1 | 72.35 | 78.16 | 150.510 | 3 | 322253501604602 |
32225 | 华安经济开发区管理委员会 | 02 | 1 | 72 | 78.58 | 150.580 | 1 | 322253302100320 |
32225 | 华安经济开发区管理委员会 | 02 | 1 | 69.3 | 78.40 | 147.700 | 2 | 322253501306106 |
32225 | 华安经济开发区管理委员会 | 02 | 1 | 69.25 | 74.74 | 143.990 | 3 | 322253501100320 |
32300 | 中国共产党华安县委员会社会工作部 | 01 | 1 | 75.65 | 78.20 | 153.850 | 1 | 323003302203014 |
32300 | 中国共产党华安县委员会社会工作部 | 01 | 1 | 71.5 | 77.30 | 148.800 | 2 | 323003302602402 |
32300 | 中国共产党华安县委员会社会工作部 | 01 | 1 | 68.25 | 75.40 | 143.650 | 3 | 323003501902120 |
32300 | 中国共产党华安县委员会社会工作部 | 02 | 1 | 72.3 | 77.30 | 149.600 | 1 | 323003501800717 |
32300 | 中国共产党华安县委员会社会工作部 | 02 | 1 | 68.85 | 79.70 | 148.550 | 2 | 323003501503620 |
32300 | 中国共产党华安县委员会社会工作部 | 02 | 1 | 68.9 | 73.90 | 142.800 | 3 | 323003500500612 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/zz/klnews/b91697b8-8d25-4ce2-ae40-4cdf58279fa4
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。