单位代码 | 单位名称 |
职位 代码 |
职位名称 | 状态 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 |
00153 | 福建省铁路建设发展中心 | 01 | 内设机构 | 正常 | 001531100100405 | 彭玉霖 | 80.3000 | 82.5000 | 81.4000 | 1 |
00153 | 福建省铁路建设发展中心 | 01 | 内设机构 | 正常 | 001531101001007 | 张军帅 | 72.5500 | 81.0800 | 76.8150 | 2 |
00153 | 福建省铁路建设发展中心 | 01 | 内设机构 | 正常 | 001531100501905 | 谢伟伟 | 70.7500 | 77.0200 | 73.8850 | 3 |
00153 | 福建省铁路建设发展中心 | 02 | 内设机构 | 正常 | 001531400201111 | 李和林 | 72.4500 | 80.3600 | 76.4050 | 1 |
00153 | 福建省铁路建设发展中心 | 02 | 内设机构 | 正常 | 001531400201502 | 谢凝 | 69.0500 | 80.4000 | 74.7250 | 2 |
00153 | 福建省铁路建设发展中心 | 02 | 内设机构 | 正常 | 001531100301316 | 黄丽玲 | 69.6500 | 79.7600 | 74.7050 | 3 |
00154 | 福建省测绘地理信息发展中心 | 01 | 机关业务处室 | 正常 | 001541100601922 | 杨林儒 | 77.6500 | 82.9200 | 80.2850 | 1 |
00154 | 福建省测绘地理信息发展中心 | 01 | 机关业务处室 | 正常 | 001541101100726 | 邵际宏 | 71.1000 | 81.4200 | 76.2600 | 2 |
00154 | 福建省测绘地理信息发展中心 | 01 | 机关业务处室 | 正常 | 001541100801518 | 张祎鹏 | 70.7500 | 78.4200 | 74.5850 | 3 |
00159 | 福建省教育装备与基建中心 | 01 | 福建省教育装备与基建中心 | 正常 | 001591701502814 | 郑洁琳 | 72.6000 | 82.0600 | 77.3300 | 1 |
00159 | 福建省教育装备与基建中心 | 01 | 福建省教育装备与基建中心 | 正常 | 001591100400723 | 刘佳敏 | 72.5000 | 82.0400 | 77.2700 | 2 |
00159 | 福建省教育装备与基建中心 | 01 | 福建省教育装备与基建中心 | 正常 | 001591100100811 | 方颖影 | 73.1000 | 81.1600 | 77.1300 | 3 |
00168 | 福州铁路运输检察院 | 01 | 检察官助理 | 正常 | 001681101102602 | 庄芷璇 | 73.7500 | 82.1600 | 77.9550 | 1 |
00168 | 福州铁路运输检察院 | 01 | 检察官助理 | 正常 | 001681100700827 | 曹瑞雪 | 73.6000 | 80.9600 | 77.2800 | 2 |
00168 | 福州铁路运输检察院 | 01 | 检察官助理 | 正常 | 001681101201825 | 裘世珍 | 73.8500 | 79.7400 | 76.7950 | 3 |
00175 | 福建省财政投资评审中心 | 01 | 省财政厅厅属参公事业单位 | 正常 | 001751101300528 | 滕忠亮 | 76.3000 | 82.0400 | 79.1700 | 1 |
00175 | 福建省财政投资评审中心 | 01 | 省财政厅厅属参公事业单位 | 正常 | 001751100101001 | 林彧韬 | 73.9000 | 80.3600 | 77.1300 | 2 |
00175 | 福建省财政投资评审中心 | 01 | 省财政厅厅属参公事业单位 | 正常 | 001751101201601 | 倪雯津 | 75.4000 | 78.6200 | 77.0100 | 3 |
00176 | 福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作(PPP)项目中心] | 01 | 省财政厅厅属参公事业单位 | 正常 | 001761200700320 | 陈嘉熙 | 75.9000 | 77.1800 | 76.5400 | 1 |
00176 | 福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作(PPP)项目中心] | 01 | 省财政厅厅属参公事业单位 | 正常 | 001761901300214 | 彭鑫鸿 | 74.0500 | 78.4200 | 76.2350 | 2 |
00176 | 福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作(PPP)项目中心] | 01 | 省财政厅厅属参公事业单位 | 正常 | 001761100601928 | 林子浩 | 73.8500 | 77.8400 | 75.8450 | 3 |
00176 | 福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作(PPP)项目中心] | 02 | 省财政厅厅属参公事业单位 | 正常 | 001761101301922 | 杨妍欣 | 74.0500 | 82.6400 | 78.3450 | 1 |
00176 | 福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作(PPP)项目中心] | 02 | 省财政厅厅属参公事业单位 | 正常 | 001761101201125 | 卓星怡 | 73.1000 | 82.1000 | 77.6000 | 2 |
00176 | 福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作(PPP)项目中心] | 02 | 省财政厅厅属参公事业单位 | 正常 | 001761901303205 | 程苏婷 | 71.6000 | 80.3400 | 75.9700 | 3 |
00107 | 福建省泉州监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001073302200923 | 陈皓 | 63.1500 | 81.0800 | 72.1150 | 1 |
00107 | 福建省泉州监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001073402801017 | 余煜东 | 62.4000 | 79.8600 | 71.1300 | 2 |
00107 | 福建省泉州监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001073301400529 | 王思捷 | 63.0500 | 78.1800 | 70.6150 | 3 |
00107 | 福建省泉州监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001073301802015 | 黄伟峰 | 75.1500 | 76.3400 | 75.7450 | 1 |
00107 | 福建省泉州监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001073301604520 | 林振裕 | 71.7000 | 77.1400 | 74.4200 | 2 |
00107 | 福建省泉州监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001073302703117 | 白泽耀 | 70.0500 | 75.7200 | 72.8850 | 3 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001153103401008 | 叶泽荣 | 71.2000 | 80.4200 | 75.8100 | 1 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001153800605130 | 张智凯 | 68.2500 | 82.4600 | 75.3550 | 2 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001153104701911 | 朱海 | 71.3000 | 79.2000 | 75.2500 | 3 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001153300900825 | 杨锃捷 | 66.5000 | 83.9200 | 75.2100 | 4 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001153104907826 | 张圣一 | 72.2000 | 77.2400 | 74.7200 | 5 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001153800305708 | 沈宇航 | 68.0500 | 80.7200 | 74.3850 | 6 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001153800303830 | 祖仁杰 | 66.5500 | 82.0200 | 74.2850 | 7 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001153101900204 | 陈勇豪 | 69.3000 | 78.3800 | 73.8400 | 8 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001153200300407 | 杨伟杰 | 68.2500 | 78.8200 | 73.5350 | 9 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001153102602119 | 毛行湧 | 71.4500 | 75.4400 | 73.4450 | 10 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001153105001112 | 林志晟 | 66.8500 | 78.1800 | 72.5150 | 11 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001153400700130 | 李天伟 | 66.3000 | 75.7600 | 71.0300 | 12 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001153104805819 | 朱毅威 | 65.9000 | 75.6400 | 70.7700 | 13 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001153800802908 | 吴乐健 | 65.0000 | 74.9200 | 69.9600 | 14 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 缺考 | 001153800804708 | 袁禹锡 | 65.0000 | 缺考 | 32.5000 | 15 |
00105 | 福建省福清监狱 | 05 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053103001216 | 李佳达 | 71.6500 | 75.8400 | 73.7450 | 1 |
00105 | 福建省福清监狱 | 05 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053104704505 | 陈功 | 68.9000 | 76.2400 | 72.5700 | 2 |
00105 | 福建省福清监狱 | 05 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053102801919 | 徐海 | 67.0000 | 72.5600 | 69.7800 | 3 |
00105 | 福建省福清监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053200801125 | 陈屹鹏 | 70.5500 | 78.0800 | 74.3150 | 1 |
00105 | 福建省福清监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053102702021 | 周润鑫 | 70.3500 | 77.1800 | 73.7650 | 2 |
00105 | 福建省福清监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053101702703 | 董文炳 | 70.2500 | 77.0600 | 73.6550 | 3 |
00112 | 福建省永安监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001123403200919 | 占光耀 | 73.8000 | 79.8800 | 76.8400 | 1 |
00112 | 福建省永安监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001123700500713 | 陈振仙 | 72.8500 | 79.1000 | 75.9750 | 2 |
00112 | 福建省永安监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001123700302605 | 刘玉翔 | 72.7500 | 74.9200 | 73.8350 | 3 |
00112 | 福建省永安监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001123701102520 | 邓享杰 | 69.5500 | 77.4400 | 73.4950 | 4 |
00112 | 福建省永安监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001123700400206 | 黄辉 | 71.5000 | 74.7200 | 73.1100 | 5 |
00112 | 福建省永安监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001123105002209 | 陈炜 | 69.5500 | 75.6600 | 72.6050 | 6 |
00112 | 福建省永安监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001123600405108 | 陈宇勋 | 69.5000 | 75.6800 | 72.5900 | 7 |
00112 | 福建省永安监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001123102702522 | 陈泓闽 | 70.9500 | 73.6400 | 72.2950 | 8 |
00112 | 福建省永安监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001123103901730 | 谢宏宇 | 66.5500 | 77.2000 | 71.8750 | 9 |
00112 | 福建省永安监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001123302703912 | 吴炜强 | 67.7500 | 75.9200 | 71.8350 | 10 |
00112 | 福建省永安监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001123700902523 | 廖淦昕 | 64.3500 | 78.2800 | 71.3150 | 11 |
00112 | 福建省永安监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001123104503213 | 王官华 | 65.3500 | 76.6000 | 70.9750 | 12 |
00112 | 福建省永安监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001123104701122 | 倪必杰 | 64.0000 | 75.8200 | 69.9100 | 13 |
00112 | 福建省永安监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001123701302214 | 夏盛亮 | 64.9000 | 73.1800 | 69.0400 | 14 |
00112 | 福建省永安监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001123701301624 | 连敬达 | 63.7000 | 73.7000 | 68.7000 | 15 |
00105 | 福建省福清监狱 | 10 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053900801505 | 李昌宇 | 70.9000 | 81.1400 | 76.0200 | 1 |
00105 | 福建省福清监狱 | 10 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053105202028 | 毛乐言 | 69.8500 | 81.8000 | 75.8250 | 2 |
00105 | 福建省福清监狱 | 10 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053301903323 | 廖俊泓 | 69.4500 | 78.9800 | 74.2150 | 3 |
00111 | 福建省龙岩监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001113600802810 | 张兴海 | 66.6000 | 77.3800 | 71.9900 | 1 |
00111 | 福建省龙岩监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001113600605102 | 陈宇风 | 63.7500 | 77.0400 | 70.3950 | 2 |
00111 | 福建省龙岩监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001113600800307 | 陈泓 | 64.1500 | 76.2200 | 70.1850 | 3 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001143101800818 | 俞飞扬 | 73.3000 | 79.6200 | 76.4600 | 1 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001143800305517 | 周安 | 72.3500 | 79.3000 | 75.8250 | 2 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001143800602326 | 苏同哲 | 69.7000 | 81.2400 | 75.4700 | 3 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001143104406016 | 叶煜龙 | 69.9500 | 80.5600 | 75.2550 | 4 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001143501302429 | 郭雨恒 | 70.7000 | 77.9600 | 74.3300 | 5 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001143800605807 | 曾日辉 | 66.7500 | 80.9200 | 73.8350 | 6 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001143102000430 | 方逸飞 | 67.3500 | 79.9000 | 73.6250 | 7 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001143800806502 | 林奕辉 | 75.2500 | 71.2000 | 73.2250 | 8 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001143800401313 | 张嘉敏 | 69.1000 | 77.1800 | 73.1400 | 9 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001143103601205 | 陈棽 | 66.6500 | 79.5800 | 73.1150 | 10 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001143500604117 | 黄茁然 | 68.7000 | 76.6000 | 72.6500 | 11 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001143104900427 | 温顺河 | 68.5000 | 75.2800 | 71.8900 | 12 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001143403801206 | 严少康 | 67.6000 | 75.9200 | 71.7600 | 13 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001143800301216 | 刘开诚 | 67.0500 | 71.7200 | 69.3850 | 14 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001143101602714 | 徐信能 | 67.4500 | 不合格 | 15 | |
00105 | 福建省福清监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053103401911 | 吴伟雄 | 69.8000 | 79.7000 | 74.7500 | 1 |
00105 | 福建省福清监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053301702209 | 黄宇涵 | 63.3500 | 82.1000 | 72.7250 | 2 |
00105 | 福建省福清监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053403201701 | 张伟洲 | 61.3500 | 77.8000 | 69.5750 | 3 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001065200106412 | 陈周 | 70.9000 | 79.0600 | 74.9800 | 1 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001065200106422 | 逸骁 | 67.3000 | 78.4000 | 72.8500 | 2 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001065105901412 | 蔡嘉豪 | 66.5000 | 78.8400 | 72.6700 | 3 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001065200106105 | 蔡正军 | 66.4000 | 78.3600 | 72.3800 | 4 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001065200106406 | 林士阳 | 63.6000 | 78.8800 | 71.2400 | 5 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001065105902107 | 郑磊 | 63.3000 | 78.1400 | 70.7200 | 6 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001063200300714 | 蔡俊豪 | 72.1000 | 78.8600 | 75.4800 | 1 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001063200100107 | 蔡晓鹏 | 66.9000 | 82.3000 | 74.6000 | 2 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001063200203214 | 李嘉诚 | 70.1000 | 78.8600 | 74.4800 | 3 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001063200402424 | 卓镇南 | 67.0000 | 77.1000 | 72.0500 | 4 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001063200305209 | 许健宇 | 64.5500 | 78.7800 | 71.6650 | 5 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001063200601029 | 郑小辉 | 66.8500 | 76.3000 | 71.5750 | 6 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001063200500603 | 康俊彬 | 73.3500 | 81.8800 | 77.6150 | 1 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001063105301928 | 方晨东 | 74.6000 | 78.5800 | 76.5900 | 2 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001063200201409 | 柯辰锦 | 72.5500 | 80.1800 | 76.3650 | 3 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001063200605017 | 游立伟 | 73.4500 | 79.0200 | 76.2350 | 4 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001063200802024 | 李涛 | 70.1500 | 80.2400 | 75.1950 | 5 |
00106 | 福建省莆田监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001063200601320 | 姚喆恺 | 69.9000 | 78.1200 | 74.0100 | 6 |
00103 | 福建省建新医院 | 04 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001035105903330 | 钟吉缘 | 69.9000 | 78.9200 | 74.4100 | 1 |
00103 | 福建省建新医院 | 04 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001035105902012 | 陈宇晞 | 67.4000 | 72.8600 | 70.1300 | 2 |
00103 | 福建省建新医院 | 04 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001035400105907 | 潘锦塔 | 64.0000 | 74.7000 | 69.3500 | 3 |
00105 | 福建省福清监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053103801915 | 张靖宇 | 63.7000 | 82.9800 | 73.3400 | 1 |
00105 | 福建省福清监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053103002819 | 江舒 | 67.0500 | 79.4200 | 73.2350 | 2 |
00105 | 福建省福清监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053102801301 | 林昊轩 | 64.4000 | 80.3000 | 72.3500 | 3 |
00105 | 福建省福清监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053302200309 | 严星麟 | 70.4000 | 79.8600 | 75.1300 | 1 |
00105 | 福建省福清监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053600305906 | 邓康 | 69.9000 | 79.3000 | 74.6000 | 2 |
00105 | 福建省福清监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001053102501909 | 陈源 | 62.9000 | 77.3600 | 70.1300 | 3 |
00110 | 福建省闽西监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001103700501407 | 刘宇翔 | 75.0500 | 82.6600 | 78.8550 | 1 |
00110 | 福建省闽西监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001103601000307 | 罗金富 | 75.6500 | 77.6200 | 76.6350 | 2 |
00110 | 福建省闽西监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001103403801717 | 陈玉文 | 69.5000 | 80.4400 | 74.9700 | 3 |
00110 | 福建省闽西监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001103600305430 | 卢仁炜 | 66.1000 | 81.0000 | 73.5500 | 4 |
00110 | 福建省闽西监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001103600702115 | 石伟 | 67.0000 | 80.0200 | 73.5100 | 5 |
00110 | 福建省闽西监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001103600703417 | 陈毅磊 | 66.5000 | 80.0600 | 73.2800 | 6 |
00110 | 福建省闽西监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001103101602823 | 刘宇诚 | 66.2000 | 80.0400 | 73.1200 | 7 |
00110 | 福建省闽西监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001103400700201 | 吴辰浩 | 64.7500 | 80.9200 | 72.8350 | 8 |
00110 | 福建省闽西监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001103600600229 | 钟林 | 64.9500 | 79.9400 | 72.4450 | 9 |
00110 | 福建省闽西监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001103102802107 | 陈科宇 | 64.5000 | 80.3200 | 72.4100 | 10 |
00110 | 福建省闽西监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001103103602205 | 兰才俊 | 66.0500 | 78.0200 | 72.0350 | 11 |
00110 | 福建省闽西监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001103104505524 | 肖鑫 | 64.7500 | 79.1400 | 71.9450 | 12 |
00101 | 福建省闽江监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001013103102426 | 王昌茂 | 73.7000 | 81.1400 | 77.4200 | 1 |
00101 | 福建省闽江监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001013101701324 | 陈斯沅 | 74.5500 | 79.8600 | 77.2050 | 2 |
00101 | 福建省闽江监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001013105501409 | 盛芳卓 | 71.7500 | 80.5800 | 76.1650 | 3 |
00101 | 福建省闽江监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001013103703024 | 林宇翔 | 72.9500 | 78.3800 | 75.6650 | 4 |
00101 | 福建省闽江监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001013104805129 | 郑国斌 | 71.3500 | 79.2600 | 75.3050 | 5 |
00101 | 福建省闽江监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001013103201628 | 梁炜 | 68.7500 | 81.7400 | 75.2450 | 6 |
00101 | 福建省闽江监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001013103402730 | 林棚 | 69.0000 | 79.3600 | 74.1800 | 7 |
00101 | 福建省闽江监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001013401702216 | 陈介之 | 68.5000 | 78.6800 | 73.5900 | 8 |
00101 | 福建省闽江监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001013105500527 | 王汉旭 | 69.0500 | 77.3400 | 73.1950 | 9 |
00103 | 福建省建新医院 | 01 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001035105901802 | 陈大伟 | 69.9000 | 80.2200 | 75.0600 | 1 |
00103 | 福建省建新医院 | 01 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001035105900717 | 聂群 | 64.4000 | 78.5200 | 71.4600 | 2 |
00103 | 福建省建新医院 | 01 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001035400105627 | 张博闻 | 60.6000 | 75.9000 | 68.2500 | 3 |
00103 | 福建省建新医院 | 01 | 基层一线执法、狱医职位 | 缺考 | 001035105902314 | 黄林锦 | 65.7000 | 缺考 | 32.8500 | 4 |
00103 | 福建省建新医院 | 01 | 基层一线执法、狱医职位 | 缺考 | 001035105902728 | 程章威 | 64.5000 | 缺考 | 32.2500 | 4 |
00103 | 福建省建新医院 | 01 | 基层一线执法、狱医职位 | 缺考 | 001035501006422 | 陈育民 | 63.9000 | 缺考 | 31.9500 | 4 |
00103 | 福建省建新医院 | 02 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001035105902725 | 褚云淇 | 66.9000 | 82.1400 | 74.5200 | 1 |
00103 | 福建省建新医院 | 02 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001035105902821 | 朱承禹 | 61.9000 | 79.2600 | 70.5800 | 2 |
00105 | 福建省福清监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001055105903226 | 林潞伟 | 72.5000 | 79.8400 | 76.1700 | 1 |
00105 | 福建省福清监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001055400105309 | 王淮宇 | 69.2000 | 81.3400 | 75.2700 | 2 |
00105 | 福建省福清监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001055105900509 | 王福鑫 | 66.5000 | 80.8000 | 73.6500 | 3 |
00105 | 福建省福清监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001055200106219 | 林臻阳 | 58.3000 | 81.1400 | 69.7200 | 4 |
00157 | 地市无线电监测分站 | 02 | 福州、莆田无线电监测分站大职位02 | 正常 | 001571101202415 | 杨隆 | 76.9500 | 81.1600 | 79.0550 | 1 |
00157 | 地市无线电监测分站 | 02 | 福州、莆田无线电监测分站大职位02 | 正常 | 001571200701030 | 谢翰墨 | 71.6500 | 80.7000 | 76.1750 | 2 |
00157 | 地市无线电监测分站 | 02 | 福州、莆田无线电监测分站大职位02 | 正常 | 001571300303107 | 张苓钰 | 71.5000 | 79.8000 | 75.6500 | 3 |
00157 | 地市无线电监测分站 | 02 | 福州、莆田无线电监测分站大职位02 | 正常 | 001571200701724 | 曾佳圣 | 69.0000 | 79.5200 | 74.2600 | 4 |
00157 | 地市无线电监测分站 | 02 | 福州、莆田无线电监测分站大职位02 | 正常 | 001571100503112 | 叶梅子 | 69.6000 | 77.9200 | 73.7600 | 5 |
00157 | 地市无线电监测分站 | 02 | 福州、莆田无线电监测分站大职位02 | 正常 | 001571400300216 | 郭震南 | 69.2500 | 77.9200 | 73.5850 | 6 |
00166 | 福建省审计举报中心 | 01 | 中心处室 | 正常 | 001661100201028 | 原伟翔 | 75.4000 | 84.1400 | 79.7700 | 1 |
00166 | 福建省审计举报中心 | 01 | 中心处室 | 正常 | 001661400600809 | 黄碧涵 | 75.5500 | 82.4800 | 79.0150 | 2 |
00166 | 福建省审计举报中心 | 01 | 中心处室 | 正常 | 001661100900611 | 林佳雯 | 72.3000 | 85.3600 | 78.8300 | 3 |
00166 | 福建省审计举报中心 | 01 | 中心处室 | 正常 | 001661901305610 | 黄玲莉 | 74.6000 | 82.2000 | 78.4000 | 4 |
00166 | 福建省审计举报中心 | 01 | 中心处室 | 正常 | 001661101501321 | 冯沁 | 73.3000 | 83.2600 | 78.2800 | 5 |
00166 | 福建省审计举报中心 | 01 | 中心处室 | 正常 | 001661100803414 | 陈婷 | 73.3500 | 78.3800 | 75.8650 | 6 |
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 01 | 公路规划处 | 正常 | 001521101302101 | 徐腾 | 66.1500 | 80.3200 | 73.2350 | 1 |
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 01 | 公路规划处 | 正常 | 001521101000417 | 邱诗榕 | 67.0000 | 78.2000 | 72.6000 | 2 |
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 01 | 公路规划处 | 正常 | 001521300401310 | 郑严煌 | 65.1000 | 79.9800 | 72.5400 | 3 |
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 02 | 农村公路养护处 | 正常 | 001521101301525 | 曾煜 | 71.5500 | 80.9800 | 76.2650 | 1 |
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 02 | 农村公路养护处 | 正常 | 001521100801311 | 王奇 | 68.6000 | 80.5800 | 74.5900 | 2 |
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 02 | 农村公路养护处 | 正常 | 001521400604919 | 蓝晶鑫 | 70.2000 | 74.7200 | 72.4600 | 3 |
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 03 | 建设管理处 | 正常 | 001521100702130 | 赖铮睿 | 73.8000 | 79.4800 | 76.6400 | 1 |
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 03 | 建设管理处 | 正常 | 001521400604028 | 林康 | 72.5500 | 79.1600 | 75.8550 | 2 |
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 03 | 建设管理处 | 正常 | 001521100201625 | 王豪 | 72.6000 | 74.6000 | 73.6000 | 3 |
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 04 | 科技信息处 | 正常 | 001521100402219 | 陈哲恒 | 68.1500 | 79.7200 | 73.9350 | 1 |
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 04 | 科技信息处 | 正常 | 001521100302008 | 许文倩 | 67.1000 | 79.5800 | 73.3400 | 2 |
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 04 | 科技信息处 | 正常 | 001521101303022 | 潘斯萍 | 65.0000 | 75.6800 | 70.3400 | 3 |
