| 巫山县2025年教师考调进城安置表 | ||||||||||||||||||||||
| 学校 数量 名次 学科  | 
高中岗位小计 | 巫山中学 | 巫山第二中学高中部 | 初中岗位小计 | 巫山初级中学龙江校区 | 高唐初级中学 | 小学岗位小计 | 南峰小学本部 | 南峰小学高唐校区 | 巫山谢家湾学校 | 师范附属小学龙门校区 | 幼儿园岗位小计 | 朝云小学附属幼儿园 | |||||||||
| 考调人数 | 考调名次 | 考调人数 | 考调名次 | 考调人数 | 考调名次 | 考调人数 | 考调名次 | 考调人数 | 考调名次 | 考调人数 | 考调名次 | 考调人数 | 考调名次 | 考调人数 | 考调名次 | 考调人数 | 考调名次 | |||||
| 幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 第1-5名 | ||||||||||||||||
| 语数 | 0 | 0 | 19 | 3 | 第4、8、15名 | 4 | 第5、6、7、18名 | 8 | 第1、2、9、10、12、14、17、19名 | 4 | 第3、11、13、16名 | 0 | ||||||||||
| 语文 | 0 | 3 | 3 | 第1、2、3名 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 数学 | 0 | 3 | 2 | 第2、3名 | 1 | 第1名 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 英语 | 1 | 1 | 第1名 | 0 | 4 | 1 | 第3名 | 1 | 第4名 | 2 | 第1、2名 | 0 | ||||||||||
| 道法/思想政治 | 1 | 1 | 第1名 | 2 | 1 | 第1名 | 1 | 第2名 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 历史 | 1 | 1 | 第1名 | 1 | 1 | 第1名 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 地理 | 1 | 1 | 第1名 | 1 | 1 | 第1名 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 物理 | 1 | 1 | 第1名 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 生物 | 2 | 1 | 第1名 | 1 | 第2名 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 科学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 第1名 | 1 | 第2名 | 0 | ||||||||||||||
| 音乐 | 0 | 0 | 1 | 1 | 第1名 | 0 | ||||||||||||||||
| 体育 | 0 | 0 | 3 | 1 | 第1名 | 2 | 第2、3名 | 0 | ||||||||||||||
| 信息技术 | 0 | 1 | 1 | 第1名 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 校医 | 0 | 1 | 1 | 第1名 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 小计 | 7 | 5 | *** | 2 | *** | 12 | 10 | *** | 2 | *** | 29 | 6 | *** | 6 | *** | 11 | *** | 6 | *** | 5 | 5 | *** | 
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
原文地址:http://www.cqws.gov.cn/xzfbm_73744/fzhggwyh_74252/zwgk_72016/zfxxgk/sydwgkzp/202505/t20250520_14641850.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。