[陕西]2025安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩及体检、考察安排公告
发布时间:2025-07-03 来源:安康市人民政府

各有关考生:

现将2025年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检、考察安排公告如下:

一、报考各县(市、区)事业单位招聘岗位人员体检、考察安排

报考各县(市、区)事业单位所有招聘岗位人员体检、考察工作由所在县(市、区)人社局组织实施,具体时间及地点请登录报考县(市、区)人民政府网站查询。

二、报考市直、高新区、恒口示范区事业单位招聘岗位人员体检、考察安排

报考市直(含市生态环境局下属县、市、区生态环境保护综合执法大队)、高新区、恒口示范区事业单位招聘岗位人员的体检工作由市人社局统一时间、地点组织,考察工作由市直、高新区、恒口示范区各相关单位主管部门负责。

1、集合时间

2025年6月24日(星期二)上午7:30

2、集合地点

安康高新区创业大厦

3、体检费用

按有关规定,体检费用由考生自理。费用预计500元左右(须现金支付给承担体检的医院)。

4、注意事项

①请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。

②体检时须携带本人身份证(含有效期内的临时身份证)原件、准考证原件(加盖“资格复审合格”印章)。除体检人员外,其他人员不得陪同。

③参加体检考生体检当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免发生意外,影响检测结果。

④到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

联系电话:0915-3212252

附件:2025年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表


安康市人力资源和社会保障局

2025年6月17日

2025年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表
准考证号 姓名 职位名称 职位代码 职业能力倾向测验 综合应用能力 加分成绩 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1161240304204 王逸涛 2509110001安康市监察委员会留置中心留置场所管理工作 2509110001 98 94 192 78.8 69.92
1161240304206 王恒 2509110001安康市监察委员会留置中心留置场所管理工作 2509110001 114 83.5 197.5 79.2 71.18
1161240304207 陈文华 2509110001安康市监察委员会留置中心留置场所管理工作 2509110001 94 94.5 188.5 缺考 37.7
1161240304227 邓紫萱 2509110002安康市新时代文明实践指导中心综合管理 2509110002 116 110 226 78.4 76.56
1161240304313 高雪 2509110002安康市新时代文明实践指导中心综合管理 2509110002 117.5 105 222.5 78.2 75.78
1161240304319 刘萍 2509110002安康市新时代文明实践指导中心综合管理 2509110002 97 121 218 79.6 75.44
1161240304511 周贝琪 2509110003安康市网络安全应急中心综合管理1 2509110003 91 110 201 77.2 71.08
1161240304514 陈欣然 2509110003安康市网络安全应急中心综合管理1 2509110003 94.5 106 200.5 80.4 72.26
1161240304527 龙钰容 2509110003安康市网络安全应急中心综合管理1 2509110003 104.5 103 207.5 80.2 73.58
1161240304613 田文豪 2509110004安康市网络安全应急中心综合管理2 2509110004 101.5 97.5 199 79.8 71.72
1161240304618 符浩天 2509110004安康市网络安全应急中心综合管理2 2509110004 120 84 204 78.8 72.32
1161240304627 梁尊 2509110004安康市网络安全应急中心综合管理2 2509110004 85 101 10 196 77.2 70.08
1161240304712 项立曼 2509110005安康市社会工作事务中心综合管理 2509110005 125 104 229 缺考 45.8
1161240304726 何元凤 2509110005安康市社会工作事务中心综合管理 2509110005 128.5 98 226.5 78.4 76.66
1161240304728 龙雅露 2509110005安康市社会工作事务中心综合管理 2509110005 116 109 225 78.6 76.44
1161240304928 刘恋 2509110006中共安康市委党校综合管理 2509110006 102.5 93 195.5 78 70.3
1161240304929 魏传巍 2509110006中共安康市委党校综合管理 2509110006 115 94 209 79 73.4
1161240305014 叶露 2509110006中共安康市委党校综合管理 2509110006 103.5 105 208.5 80.2 73.78
1161240305024 吴雅菲 2509110007安康市残疾人劳动就业服务中心综合管理 2509110007 103.5 107 210.5 80.8 74.42
1161240305103 唐梦婷 2509110007安康市残疾人劳动就业服务中心综合管理 2509110007 110 120 230 80.2 78.08
1161240305119 王关磊 2509110007安康市残疾人劳动就业服务中心综合管理 2509110007 95 108 203 78 71.8
1161240305130 李浩 2509110008安康市体育运动服务管理中心排球教练员 2509110008 44 64.5 108.5 77.8 52.82
1161240305202 彭梦齐 2509110009安康市体育运动服务管理中心体操教练员 2509110009 68.5 76.5 145 77 59.8
1161240305204 曾德毅 2509110009安康市体育运动服务管理中心体操教练员 2509110009 71.5 84 155.5 78 62.3
1161240305209 陈玉西 2509110010安康市公安局汉滨分局警务服务中心基层警务 2509110010 98.5 94 192.5 79.8 70.42
1161240305212 张义康 2509110010安康市公安局汉滨分局警务服务中心基层警务 2509110010 89.5 112 201.5 80 72.3
1161240305213 李本斌 2509110010安康市公安局汉滨分局警务服务中心基层警务 2509110010 90 95 185 78.8 68.52
1161240305227 张光玮 2509110011安康市公安局江北分局(高新分局)警务服务中心基层警务 2509110011 103.5 88 191.5 80.2 70.38
1161240305306 周汉卿 2509110011安康市公安局江北分局(高新分局)警务服务中心基层警务 2509110011 104 79 183 76.6 67.24
1161240305315 吴少秋 2509110011安康市公安局江北分局(高新分局)警务服务中心基层警务 2509110011 92.5 92 184.5 79.6 68.74
1161240305328 熊祖辉 2509110012安康市公安局恒口分局警务服务中心基层警务 2509110012 110.5 109 219.5 79.6 75.74
1161240305411 徐通 2509110012安康市公安局恒口分局警务服务中心基层警务 2509110012 114.5 107 221.5 80 76.3
1161240305426 谭金平 2509110012安康市公安局恒口分局警务服务中心基层警务 2509110012 109.5 109 218.5 79 75.3
1161240305509 耿艳 2509110013安康市地质灾害防治监测中心专业技术岗 2509110013 93 69 162 79.6 64.24
1161240305511 王雷 2509110013安康市地质灾害防治监测中心专业技术岗 2509110013 97.5 105 202.5 77.8 71.62
1161240305515 逯兴娅 2509110013安康市地质灾害防治监测中心专业技术岗 2509110013 103.5 91 194.5 缺考 38.9
1161240305518 秦博文 2509110014安康市国土空间规划院城乡规划 2509110014 94.5 95 189.5 79 69.5
1161240305521 秦雨 2509110014安康市国土空间规划院城乡规划 2509110014 91 92.5 183.5 78 67.9
1161240305523 黄羽中 2509110014安康市国土空间规划院城乡规划 2509110014 109.5 102 211.5 80.4 74.46
1161240305529 廖译嘉 2509110015汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110015 120.5 95 215.5 79.6 74.94
1161240305610 王欣 2509110015汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110015 91.5 117 208.5 78.8 73.22
1161240305611 周敏 2509110015汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110015 109 113 222 81.2 76.88
1161240305628 徐权娟 2509110015汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110015 113 98 211 78 73.4
1161240305706 郭思言 2509110015汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110015 98 111.5 209.5 80.8 74.22
1161240305715 时培玥 2509110015汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110015 112 102 214 79.8 74.72
1161240400102 高树原 2509110016汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110016 116.5 85 201.5 78.4 71.66
1161240400114 田晓力 2509110016汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110016 114 113 227 缺考 45.4
1161240400125 黄锐 2509110016汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110016 98 105 203 缺考 40.6
1161240400128 李浩伟 2509110016汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110016 111.5 96 207.5 77.2 72.38
1161240400129 刘岩 2509110016汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110016 109.5 104 213.5 78.6 74.14
1161240400204 李港 2509110016汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110016 106.5 99 205.5 78.6 72.54
1161240400224 马晓彤 2509110017汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法3 2509110017 113 119 232 78.8 77.92
1161240400303 陈赟煊 2509110017汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法3 2509110017 105.5 110.5 216 80.6 75.44
1161240400325 程先兵 2509110017汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法3 2509110017 113.5 119 232.5 81 78.9
1161240400420 廖珍忆 2509110018旬阳市生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110018 93.5 99 192.5 79 70.1
1161240400425 王家晓 2509110018旬阳市生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110018 101.5 99 200.5 78.4 71.46
1161240400427 王佳怡 2509110018旬阳市生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110018 102.5 97.5 200 79.8 71.92
1161240400515 徐洋 2509110019旬阳市生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110019 96 101 197 82 72.2
1161240400523 赵永滔 2509110019旬阳市生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110019 94.5 100.5 195 80 71
1161240400610 罗义聪 2509110019旬阳市生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110019 96 99 195 80.8 71.32
1161240400622 党耀 2509110019旬阳市生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110019 106 91 197 81.2 71.88
1161240400708 王思思 2509110020汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110020 105.5 96 201.5 缺考 40.3
1161240400713 朱婷婷 2509110020汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110020 97.5 88 185.5 80.6 69.34
1161240400720 李智涵 2509110020汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110020 95 91.5 186.5 81.6 69.94
1161240400727 邓钶 2509110021汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110021 109 86 195 78.6 70.44
1161240400801 张紫腾 2509110021汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110021 110.5 107 217.5 缺考 43.5
1161240400903 刘娟 2509110022汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法3 2509110022 116.5 104 220.5 缺考 44.1
1161240401030 刘梓涵 2509110022汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法3 2509110022 107.5 101 208.5 81 74.1
1161240401117 王万莉 2509110022汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法3 2509110022 117.5 112 229.5 81.4 78.46
1161240401310 李煜杰 2509110023汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法4 2509110023 118.5 103 221.5 81 76.7
1161240401512 欧高林 2509110023汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法4 2509110023 120.5 99 219.5 缺考 43.9
1161240401519 刘毓杰 2509110023汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法4 2509110023 112 106 218 缺考 43.6
1161240401601 胡云哲 2509110024汉阴县环境监测站环境监测 2509110024 108 99 207 81.4 73.96
1161240401704 邱开玲 2509110024汉阴县环境监测站环境监测 2509110024 106.5 104 210.5 缺考 42.1
1161240401718 袁雨慕 2509110024汉阴县环境监测站环境监测 2509110024 101.5 103 204.5 79.6 72.74
1161240401730 孙楠楠 2509110025石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110025 119 102 221 缺考 44.2
1161240401805 邓乔月 2509110025石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110025 103 90 193 82.2 71.48
1161240401819 王嘉瑜 2509110025石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110025 103 96 199 80.4 71.96
1161240401820 王鹤冰 2509110025石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110025 94 101.5 195.5 78.6 70.54
1161240401821 戴培 2509110025石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110025 102.5 103 205.5 缺考 41.1
1161240401822 杨钗 2509110025石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110025 100 103 203 81.2 73.08
1161240401827 王定一 2509110026石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110026 112 79 191 79 69.8
1161240401904 陈玉磊 2509110026石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110026 102.5 87 189.5 缺考 37.9
1161240401905 杨先科 2509110026石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110026 107.5 86 193.5 缺考 38.7
1161240401911 陈明亮 2509110026石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110026 109.5 87 196.5 77.8 70.42
1161240401916 曹志伟 2509110026石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110026 100.5 114 214.5 82 75.7
1161240401919 杨松 2509110026石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110026 116 100 216 79.8 75.12
1161240401925 长孙笑笑 2509110027宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110027 106 93 199 79 71.4
1161240401927 徐檬檬 2509110027宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110027 95 86 181 80 68.2
1161240401929 王一凡 2509110027宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110027 102.5 76 178.5 78.6 67.14
1161240402005 马萌 2509110027宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110027 95 106 201 81.4 72.76
1161240402009 马子涵 2509110027宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110027 96.5 88 184.5 78.4 68.26
1161240402014 杨迪 2509110027宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110027 109 99 208 80.4 73.76
1161240402019 廖卫广 2509110028宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110028 107.5 100 207.5 80.4 73.66
1161240402021 马飞 2509110028宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110028 118 88 206 80.4 73.36
1161240402025 马泽恒 2509110028宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110028 95.5 96.5 192 76.6 69.04
1161240402103 陈政洋 2509110028宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110028 89.5 98 187.5 80.4 69.66
1161240402108 冯奇 2509110028宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110028 105.5 97 202.5 79 72.1
1161240402110 邱阳 2509110028宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110028 102.5 104 206.5 81 73.7
1161240402115 陈思琰 2509110029紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110029 112.5 102 214.5 80.8 75.22
1161240402116 彭澜 2509110029紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110029 103.5 114 217.5 80.4 75.66
1161240402203 邹佳慧 2509110029紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110029 104 101 205 79.6 72.84
1161240402225 余敏 2509110029紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110029 102.5 118 220.5 79 75.7
1161240402308 杨杰 2509110029紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110029 104 101 205 80.8 73.32
1161240402315 郑淑婷 2509110029紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110029 102.5 100 202.5 81.4 73.06
1161240402317 张林默 2509110029紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110029 108.5 113 221.5 80.4 76.46
1161240402325 刘静怡 2509110029紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110029 106 98 204 78.2 72.08
1161240402328 周星悦 2509110029紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110029 104.5 98 202.5 78.6 71.94
1161240402401 王馥钰 2509110029紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110029 109.5 106 215.5 80.4 75.26
1161240402419 王梦雪 2509110029紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110029 109.5 102 211.5 80 74.3
1161240402501 胡晓 2509110029紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110029 113.5 106 219.5 80.6 76.14
1161240402610 胡杰 2509110030紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110030 100.5 99 199.5 81.8 72.62
1161240402619 冯国勇 2509110030紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110030 106 102 208 81.6 74.24
1161240402621 杜山川 2509110030紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110030 92 102 194 81.6 71.44
1161240402712 周童 2509110030紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110030 91.5 104 195.5 80 71.1
1161240402719 马彦龙 2509110030紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110030 108.5 98.5 207 81.2 73.88
1161240402727 吴佳林 2509110030紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110030 117 84 201 80 72.2
1161240402802 赵威 2509110030紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110030 99.5 93 192.5 缺考 38.5
1161240402818 周超 2509110030紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110030 105 102 207 78.4 72.76
1161240402904 郭胜婷 2509110031岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110031 89.5 100 189.5 78.8 69.42
1161240402905 王妙骞 2509110031岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110031 101.5 96 197.5 缺考 39.5
1161240402911 王丹 2509110031岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110031 101 96 197 80 71.4
1161240402920 米钰涵 2509110032岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110032 102 109 211 缺考 42.2
1161240403002 万鹏程 2509110032岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110032 95.5 103 198.5 80.2 71.78
1161240403010 苟云旭 2509110032岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110032 111.5 107 218.5 80.4 75.86
1161240403018 熊荣慧 2509110033岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法3 2509110033 94 90.5 184.5 82.6 69.94
1161240403019 舒兆芳 2509110033岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法3 2509110033 96 107 203 79.6 72.44
1161240403021 杨文菲 2509110033岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法3 2509110033 105.5 85 190.5 81 70.5
1161240403026 韩诗婷 2509110034岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法4 2509110034 112.5 109 221.5 缺考 44.3
1161240403105 单旭栋 2509110034岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法4 2509110034 98.5 111 209.5 79.8 73.82
1161240403107 唐小花 2509110034岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法4 2509110034 102 99 201 80 72.2
1161240403119 薛宇轩 2509110035平利县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110035 106.5 98.5 205 80.4 73.16
1161240403120 周南林 2509110035平利县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110035 106.5 110 216.5 80.4 75.46
1161240403122 刘鑫雨 2509110035平利县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110035 103.5 100.5 204 80 72.8
1161240403127 肖仁攀 2509110035平利县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110035 105.5 110 215.5 79.6 74.94
1161240403128 单栋强 2509110035平利县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110035 104 105 209 81.6 74.44
1161240403201 康钦文 2509110035平利县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110035 106.5 104.5 211 81.4 74.76
1161240403208 李书会 2509110036平利县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110036 104 95 199 79.4 71.56
1161240403215 周子璇 2509110036平利县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110036 102 109.5 211.5 80.2 74.38
1161240403319 黄钰 2509110037平利县生态环境保护综合执法大队环境执法3 2509110037 101 73 174 80.4 66.96
1161240403321 李忠晟 2509110037平利县生态环境保护综合执法大队环境执法3 2509110037 107 113 220 缺考 44
1161240403329 吴浩浩 2509110037平利县生态环境保护综合执法大队环境执法3 2509110037 126 113 239 82.4 80.76
1161240403406 刘鸥 2509110038镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110038 104.5 104 208.5 82.2 74.58
1161240403412 祝海玲 2509110038镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110038 108.5 110 218.5 82.4 76.66
1161240403417 王涵 2509110039镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110039 90 79.5 169.5 77.6 64.94
1161240403420 肖镔芳 2509110039镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110039 103 94.5 197.5 76.8 70.22
1161240403422 骆玉淋 2509110039镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110039 101 65 166 78 64.4
1161240403423 张明晨 2509110039镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110039 90.5 75.5 166 缺考 33.2
1161240403627 李娜 2509110040镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法3 2509110040 94 114 208 80.8 73.92
1161240403704 邓心洁 2509110040镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法3 2509110040 98.5 110 208.5 80.6 73.94
1161240403718 杨玮毓 2509110040镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法3 2509110040 108.5 116 224.5 缺考 44.9
1161240403727 高森林 2509110041镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法4 2509110041 113.5 99 212.5 81.8 75.22
1161240404011 冯昊 2509110041镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法4 2509110041 115.5 99 214.5 80 74.9
1161240404013 张敦荣 2509110041镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法4 2509110041 111.5 107.5 219 81.4 76.36
1161240404018 贺寿军 2509110042白河县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110042 99 116 215 80.6 75.24
1161240404021 唐丽霞 2509110042白河县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110042 95.5 91 186.5 78 68.5
1161240404026 赵峰 2509110042白河县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110042 82.5 106 188.5 79.6 69.54
1161240404029 张丽冰 2509110042白河县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110042 92 89.5 181.5 80 68.3
1161240404112 尤智斌 2509110042白河县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110042 92.5 103 195.5 81.8 71.82
1161240404209 吕港 2509110042白河县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2509110042 103.5 98 201.5 80.6 72.54
1161240404315 柯昔兵 2509110043白河县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110043 95 92 187 80 69.4
1161240404316 任智聪 2509110043白河县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110043 137 97 234 78.8 78.32
1161240404321 张新洲 2509110043白河县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2509110043 100 106 206 82 74
1161240404410 杨静楠 2509110044市住房公积金经办中心(县区管理部)综合服务1 2509110044 106 109 215 78.8 74.52
1161240404418 刘玲玲 2509110044市住房公积金经办中心(县区管理部)综合服务1 2509110044 107 110 217 81 75.8
1161240404509 刘沣 2509110044市住房公积金经办中心(县区管理部)综合服务1 2509110044 105 107.5 212.5 81 74.9
1161240404514 罗巧睿 2509110044市住房公积金经办中心(县区管理部)综合服务1 2509110044 121 96 217 81.2 75.88
1161240404530 祁闫欣 2509110044市住房公积金经办中心(县区管理部)综合服务1 2509110044 110 113 223 缺考 44.6
1161240404806 刘蓓 2509110044市住房公积金经办中心(县区管理部)综合服务1 2509110044 115 106 221 80 76.2
1161240405010 张世伟 2509110045市住房公积金经办中心(县区管理部)综合服务2 2509110045 121.5 116 237.5 81.8 80.22
1161240405018 吕毅晨 2509110045市住房公积金经办中心(县区管理部)综合服务2 2509110045 108.5 103.5 212 80 74.4
1161240405125 张琦 2509110045市住房公积金经办中心(县区管理部)综合服务2 2509110045 123 96.5 219.5 77.4 74.86
1161240405130 朱银银 2509110046安康市市政园林处绿化管理 2509110046 97.5 105 202.5 80.2 72.58
1161240405201 范佳佳 2509110046安康市市政园林处绿化管理 2509110046 91.5 101 192.5 79.4 70.26
1161240405202 陈天志 2509110046安康市市政园林处绿化管理 2509110046 105.5 92 197.5 82 72.3
1161240405209 汪卓 2509110047安康市市政园林处泵站管护 2509110047 107.5 98 205.5 78.8 72.62
1161240405306 胡淑君 2509110047安康市市政园林处泵站管护 2509110047 105.5 111 216.5 79.2 74.98
1161240405315 程文文 2509110047安康市市政园林处泵站管护 2509110047 107 95.5 202.5 78.4 71.86
1161240405330 赵立志 2509110048安康市交通运输综合执法支队综合管理1 2509110048 100.5 106 206.5 81 73.7
1161240405412 吉琳 2509110048安康市交通运输综合执法支队综合管理1 2509110048 107.5 102 209.5 79.4 73.66
1161240405421 王羽涵 2509110048安康市交通运输综合执法支队综合管理1 2509110048 117 108 225 缺考 45
1161240500115 畅想 2509110049安康市交通运输综合执法支队综合管理2 2509110049 109 107 216 缺考 43.2
1161240500122 张璇 2509110049安康市交通运输综合执法支队综合管理2 2509110049 107.5 104 211.5 80.2 74.38
1161240500124 谭琪尔 2509110049安康市交通运输综合执法支队综合管理2 2509110049 108 102 210 80.6 74.24
1161240500203 张红婷 2509110050安康市交通运输综合执法支队行政执法1 2509110050 92.5 110 202.5 80 72.5
1161240500208 付琪玲 2509110050安康市交通运输综合执法支队行政执法1 2509110050 107.5 100.5 208 82.2 74.48
1161240500210 祝雅青 2509110050安康市交通运输综合执法支队行政执法1 2509110050 102.5 117.5 220 80.6 76.24
1161240500214 潘安悦 2509110050安康市交通运输综合执法支队行政执法1 2509110050 100 109 209 缺考 41.8
1161240500305 胡明 2509110050安康市交通运输综合执法支队行政执法1 2509110050 110.5 112 222.5 缺考 44.5
1161240500310 马静文 2509110050安康市交通运输综合执法支队行政执法1 2509110050 107 115 222 79.4 76.16
1161240500315 张飞 2509110051安康市交通运输综合执法支队行政执法2 2509110051 120.5 109.5 230 81 78.4
1161240500319 陈远航 2509110051安康市交通运输综合执法支队行政执法2 2509110051 86.5 121 207.5 缺考 41.5
1161240500328 杨钊 2509110051安康市交通运输综合执法支队行政执法2 2509110051 113 101 214 缺考 42.8
1161240500402 邱康 2509110052安康市交通运输综合执法支队交通运输管理 2509110052 121.5 97.5 219 79.8 75.72
1161240500409 徐纪东 2509110052安康市交通运输综合执法支队交通运输管理 2509110052 100.5 108 208.5 81.4 74.26
1161240500411 王先波 2509110052安康市交通运输综合执法支队交通运输管理 2509110052 95.5 109 204.5 75.6 71.14
1161240500608 陈欣 2509110053安康市交通运输综合执法支队信息化管理 2509110053 105 116 221 78.2 75.48
1161240500611 王密 2509110053安康市交通运输综合执法支队信息化管理 2509110053 104 108 212 缺考 42.4
1161240500617 姚旭琳 2509110053安康市交通运输综合执法支队信息化管理 2509110053 101 115 216 缺考 43.2
1161240500622 张红莉 2509110054安康市蚕桑产业发展中心蚕桑技术研究与推广 2509110054 106.5 93 199.5 80.2 71.98
1161240500627 陈朗 2509110054安康市蚕桑产业发展中心蚕桑技术研究与推广 2509110054 100 97 197 80.4 71.56
1161240500630 成蓉蓉 2509110054安康市蚕桑产业发展中心蚕桑技术研究与推广 2509110054 79.5 98 177.5 77.6 66.54
1161240500705 王姣 2509110055安康市农业综合执法支队农业综合执法 2509110055 117.5 111 228.5 79.4 77.46
1161240500707 杜泓炜 2509110055安康市农业综合执法支队农业综合执法 2509110055 113 105.5 218.5 缺考 43.7
1161240500711 谢睿 2509110055安康市农业综合执法支队农业综合执法 2509110055 111.5 101 212.5 79.8 74.42
1161240500802 刘厚燚 2509110056安康市林业技术推广中心林业技术1 2509110056 121 100 221 82 77
1161240500814 郭俏俪 2509110057安康市林业技术推广中心林业技术2 2509110057 101 81 182 77.8 67.52
1161240500818 洪心悦 2509110057安康市林业技术推广中心林业技术2 2509110057 93 88.5 181.5 79.2 67.98
1161240500819 陈晨 2509110057安康市林业技术推广中心林业技术2 2509110057 89 96 185 80.8 69.32
1161240500929 张芙蓉 2509110058安康市物流与口岸发展中心综合管理 2509110058 110 103 213 77.4 73.56
1161240501020 莫子菡 2509110058安康市物流与口岸发展中心综合管理 2509110058 106 109 215 80.8 75.32
1161240501021 丁一凡 2509110058安康市物流与口岸发展中心综合管理 2509110058 108.5 102.5 211 79 73.8
1161240501121 王舒琦 2509110058安康市物流与口岸发展中心综合管理 2509110058 98 113 211 78.4 73.56
1161240501124 李俊 2509110059安康市藏一角博物馆文物利用 2509110059 95 77 172 79.2 66.08
1161240501125 罗晓东 2509110059安康市藏一角博物馆文物利用 2509110059 91.5 100 191.5 78.8 69.82
1161240501126 刘遵肖 2509110059安康市藏一角博物馆文物利用 2509110059 108.5 99 207.5 缺考 41.5
1161240501209 张清鑫 2509110060安康市妇幼保健院综合管理 2509110060 104 90 194 76.8 69.52
1161240501214 但雪 2509110060安康市妇幼保健院综合管理 2509110060 111 114 225 缺考 45
1161240501215 胡朝艳 2509110060安康市妇幼保健院综合管理 2509110060 95.5 115.5 211 81 74.6
1161240501219 唐显平 2509110061安康市社会经济普查中心普查数据处理 2509110061 104.5 106 210.5 缺考 42.1
1161240501222 刘晓炜 2509110061安康市社会经济普查中心普查数据处理 2509110061 112 100 212 80.6 74.64
1161240501225 刘玲 2509110061安康市社会经济普查中心普查数据处理 2509110061 85.5 108 193.5 78.4 70.06
1161240501312 朱瑛 2509110062安康市大数据服务中心技术管理员1 2509110062 122 102 224 缺考 44.8
1161240501405 邹诗雨 2509110062安康市大数据服务中心技术管理员1 2509110062 116 102.5 218.5 80 75.7
1161240501501 张儒卓 2509110062安康市大数据服务中心技术管理员1 2509110062 128.5 109 237.5 79.4 79.26
1161240501528 何龙煊 2509110063安康市大数据服务中心技术管理员2 2509110063 108 99 207 80.6 73.64
