单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 考号 |
24203 | 中国共产党漳州市龙海区白水镇委员会 | 01 | 1 | 75.25 | 79.36 | 154.610 | 1 | 242033500203019 |
24203 | 中国共产党漳州市龙海区白水镇委员会 | 01 | 1 | 73.7 | 80.36 | 154.060 | 2 | 242033501404426 |
24203 | 中国共产党漳州市龙海区白水镇委员会 | 01 | 1 | 74.1 | 79.82 | 153.920 | 3 | 242033501502015 |
24212 | 中国共产党漳州市龙海区紫泥镇委员会 | 01 | 1 | 73 | 79.30 | 152.300 | 1 | 242123501308502 |
24212 | 中国共产党漳州市龙海区紫泥镇委员会 | 01 | 1 | 72.1 | 78.72 | 150.820 | 2 | 242123501700615 |
24212 | 中国共产党漳州市龙海区紫泥镇委员会 | 01 | 1 | 69.85 | 79.56 | 149.410 | 3 | 242123500600723 |
24214 | 中国共产党漳州市龙海区港尾镇委员会 | 01 | 1 | 74.85 | 79.48 | 154.330 | 1 | 242143403702530 |
24214 | 中国共产党漳州市龙海区港尾镇委员会 | 01 | 1 | 73.45 | 80.30 | 153.750 | 2 | 242143501702303 |
24214 | 中国共产党漳州市龙海区港尾镇委员会 | 01 | 1 | 67.55 | 77.62 | 145.170 | 3 | 242143501703517 |
24214 | 中国共产党漳州市龙海区港尾镇委员会 | 02 | 1 | 76.2 | 79.28 | 155.480 | 1 | 242143302302803 |
24214 | 中国共产党漳州市龙海区港尾镇委员会 | 02 | 1 | 75.3 | 78.18 | 153.480 | 2 | 242143500102805 |
24214 | 中国共产党漳州市龙海区港尾镇委员会 | 02 | 1 | 73.45 | 78.02 | 151.470 | 3 | 242143105101902 |
24223 | 漳州市龙海区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 71.45 | 76.16 | 147.610 | 1 | 242233501504627 |
24223 | 漳州市龙海区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 68.25 | 77.38 | 145.630 | 2 | 242233501300116 |
24223 | 漳州市龙海区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 67.35 | 75.62 | 142.970 | 3 | 242233500304724 |
24223 | 漳州市龙海区应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 69.6 | 78.66 | 148.260 | 1 | 242233501301505 |
24223 | 漳州市龙海区应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 71.2 | 75.96 | 147.160 | 2 | 242233102500901 |
24223 | 漳州市龙海区应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 71.4 | 74.56 | 145.960 | 3 | 242233501201026 |
24300 | 中共漳州市龙海区委社会工作部 | 01 | 1 | 72.15 | 77.96 | 150.110 | 1 | 243003500102226 |
24300 | 中共漳州市龙海区委社会工作部 | 01 | 1 | 72.6 | 77.50 | 150.100 | 2 | 243003501701725 |
24300 | 中共漳州市龙海区委社会工作部 | 01 | 1 | 69.5 | 79.30 | 148.800 | 3 | 243003501800423 |
24300 | 中共漳州市龙海区委社会工作部 | 02 | 1 | 73.5 | 77.90 | 151.400 | 1 | 243003500202211 |
24300 | 中共漳州市龙海区委社会工作部 | 02 | 1 | 72.6 | 77.00 | 149.600 | 2 | 243003501900914 |
24300 | 中共漳州市龙海区委社会工作部 | 02 | 1 | 71.15 | 77.20 | 148.350 | 3 | 243003501302303 |
25064 | 漳浦县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 75.6 | 79.16 | 154.760 | 1 | 250643501902916 |
25064 | 漳浦县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 74.15 | 78.38 | 152.530 | 2 | 250643401501101 |
25064 | 漳浦县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 73.85 | 77.40 | 151.250 | 3 | 250643403001701 |
25076 | 漳浦县审计局 | 01 | 1 | 76 | 77.96 | 153.960 | 1 | 250763501401315 |
25076 | 漳浦县审计局 | 01 | 1 | 74.6 | 78.86 | 153.460 | 2 | 250763501001102 |
25076 | 漳浦县审计局 | 01 | 1 | 70.8 | 75.42 | 146.220 | 3 | 250763501603519 |
25135 | 中共漳浦县委党员电化教育中心 | 01 | 1 | 68.65 | 79.24 | 147.890 | 1 | 251353501601214 |
25135 | 中共漳浦县委党员电化教育中心 | 01 | 1 | 69.6 | 78.20 | 147.800 | 2 | 251353301302605 |
25135 | 中共漳浦县委党员电化教育中心 | 01 | 1 | 67.25 | 77.68 | 144.930 | 3 | 251353301800111 |
25135 | 中共漳浦县委党员电化教育中心 | 02 | 1 | 73.9 | 78.28 | 152.180 | 1 | 251353900501311 |
25135 | 中共漳浦县委党员电化教育中心 | 02 | 1 | 70.15 | 78.38 | 148.530 | 2 | 251353501201210 |
25135 | 中共漳浦县委党员电化教育中心 | 02 | 1 | 70.35 | 75.70 | 146.050 | 3 | 251353501301213 |
25202 | 中国共产党漳浦县南浦乡委员会 | 01 | 1 | 67.7 | 77.88 | 145.580 | 1 | 252023501803721 |
25202 | 中国共产党漳浦县南浦乡委员会 | 01 | 1 | 63.45 | 81.04 | 144.490 | 2 | 252023600302418 |
25202 | 中国共产党漳浦县南浦乡委员会 | 01 | 1 | 63.3 | 78.48 | 141.780 | 3 | 252023501203715 |
25202 | 中国共产党漳浦县南浦乡委员会 | 02 | 1 | 70.55 | 79.08 | 149.630 | 1 | 252023501304618 |
25202 | 中国共产党漳浦县南浦乡委员会 | 02 | 1 | 71.4 | 78.06 | 149.460 | 2 | 252023403000509 |
25202 | 中国共产党漳浦县南浦乡委员会 | 02 | 1 | 68.95 | 80.08 | 149.030 | 3 | 252023501401721 |
25204 | 中国共产党漳浦县深土镇委员会 | 01 | 1 | 74.2 | 77.90 | 152.100 | 1 | 252043500100530 |
25204 | 中国共产党漳浦县深土镇委员会 | 01 | 1 | 71.45 | 78.66 | 150.110 | 2 | 252043104504912 |
25204 | 中国共产党漳浦县深土镇委员会 | 01 | 1 | 68.15 | 76.94 | 145.090 | 3 | 252043200603915 |
25204 | 中国共产党漳浦县深土镇委员会 | 02 | 1 | 69.25 | 78.50 | 147.750 | 1 | 252043500301127 |
25204 | 中国共产党漳浦县深土镇委员会 | 02 | 1 | 67.95 | 77.92 | 145.870 | 2 | 252043501308722 |
25204 | 中国共产党漳浦县深土镇委员会 | 02 | 1 | 67.5 | 78.34 | 145.840 | 3 | 252043102401321 |
25206 | 中国共产党漳浦县旧镇镇委员会 | 01 | 1 | 69.8 | 81.20 | 151.000 | 1 | 252063402400214 |
25206 | 中国共产党漳浦县旧镇镇委员会 | 01 | 1 | 70 | 80.42 | 150.420 | 2 | 252063401301015 |
25206 | 中国共产党漳浦县旧镇镇委员会 | 01 | 1 | 71.95 | 75.50 | 147.450 | 3 | 252063501306508 |
25211 | 中国共产党漳浦县盘陀镇委员会 | 01 | 1 | 79.1 | 80.64 | 159.740 | 1 | 252113500503705 |
25211 | 中国共产党漳浦县盘陀镇委员会 | 01 | 1 | 69.6 | 77.30 | 146.900 | 2 | 252113501700510 |
25211 | 中国共产党漳浦县盘陀镇委员会 | 01 | 1 | 66.45 | 76.18 | 142.630 | 3 | 252113501603604 |
25212 | 中国共产党漳浦县官浔镇委员会 | 01 | 1 | 73.05 | 78.70 | 151.750 | 1 | 252123501101223 |
25212 | 中国共产党漳浦县官浔镇委员会 | 01 | 1 | 72.55 | 78.72 | 151.270 | 2 | 252123501601409 |
25212 | 中国共产党漳浦县官浔镇委员会 | 01 | 1 | 70.8 | 77.70 | 148.500 | 3 | 252123500203112 |
25212 | 中国共产党漳浦县官浔镇委员会 | 01 | 1 | 70.8 | 75.70 | 146.500 | 4 | 252123501302520 |
25223 | 漳浦县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 71.9 | 77.00 | 148.900 | 1 | 252233501300206 |
25223 | 漳浦县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 63.45 | 78.08 | 141.530 | 2 | 252233501605303 |
25223 | 漳浦县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 61.65 | 74.36 | 136.010 | 3 | 252233501204919 |
27205 | 中共诏安县西潭镇委员会 | 01 | 1 | 73.55 | 75.60 | 149.150 | 1 | 272053501504005 |
27205 | 中共诏安县西潭镇委员会 | 01 | 1 | 69.15 | 75.50 | 144.650 | 2 | 272053500400621 |
27205 | 中共诏安县西潭镇委员会 | 01 | 1 | 66.15 | 69.30 | 135.450 | 3 | 272053500600225 |
27205 | 中共诏安县西潭镇委员会 | 02 | 1 | 79.2 | 78.60 | 157.800 | 1 | 272053301502623 |
27205 | 中共诏安县西潭镇委员会 | 02 | 1 | 73.2 | 79.82 | 153.020 | 2 | 272053105303701 |
27205 | 中共诏安县西潭镇委员会 | 02 | 1 | 70.8 | 70.800 | 3 | 272053500202323 | |
27211 | 中共诏安县秀篆镇委员会 | 01 | 1 | 73.6 | 78.02 | 151.620 | 1 | 272113500602410 |
27211 | 中共诏安县秀篆镇委员会 | 01 | 1 | 67.6 | 78.80 | 146.400 | 2 | 272113501502904 |
27211 | 中共诏安县秀篆镇委员会 | 01 | 1 | 69.9 | 73.66 | 143.560 | 3 | 272113103401719 |
27211 | 中共诏安县秀篆镇委员会 | 02 | 1 | 69 | 78.36 | 147.360 | 1 | 272113500102211 |
27211 | 中共诏安县秀篆镇委员会 | 02 | 1 | 67.5 | 79.36 | 146.860 | 2 | 272113500601511 |
27211 | 中共诏安县秀篆镇委员会 | 02 | 1 | 65.1 | 78.86 | 143.960 | 3 | 272113501601716 |
27212 | 中共诏安县梅洲乡委员会 | 01 | 1 | 72.55 | 80.60 | 153.150 | 1 | 272123400900407 |
27212 | 中共诏安县梅洲乡委员会 | 01 | 1 | 71.35 | 77.40 | 148.750 | 2 | 272123501404528 |
27212 | 中共诏安县梅洲乡委员会 | 01 | 1 | 70 | 76.86 | 146.860 | 3 | 272123500300313 |
27212 | 中共诏安县梅洲乡委员会 | 02 | 1 | 71.95 | 77.80 | 149.750 | 1 | 272123104000630 |
27212 | 中共诏安县梅洲乡委员会 | 02 | 1 | 70.75 | 77.62 | 148.370 | 2 | 272123501900524 |
27212 | 中共诏安县梅洲乡委员会 | 02 | 1 | 69.5 | 78.40 | 147.900 | 3 | 272123500303807 |
27212 | 中共诏安县梅洲乡委员会 | 03 | 1 | 69.1 | 78.14 | 147.240 | 1 | 272123401601009 |
27212 | 中共诏安县梅洲乡委员会 | 03 | 1 | 66 | 78.46 | 144.460 | 2 | 272123501500715 |
27212 | 中共诏安县梅洲乡委员会 | 03 | 1 | 62.65 | 79.16 | 141.810 | 3 | 272123501701307 |
27215 | 中共诏安县南诏镇委员会 | 01 | 1 | 73.5 | 79.74 | 153.240 | 1 | 272153105000923 |
27215 | 中共诏安县南诏镇委员会 | 01 | 1 | 72.35 | 78.78 | 151.130 | 2 | 272153301400302 |
27215 | 中共诏安县南诏镇委员会 | 01 | 1 | 71.25 | 76.12 | 147.370 | 3 | 272153501502027 |
27215 | 中共诏安县南诏镇委员会 | 02 | 1 | 73.45 | 78.48 | 151.930 | 1 | 272153501604116 |
27215 | 中共诏安县南诏镇委员会 | 02 | 1 | 68.25 | 79.42 | 147.670 | 2 | 272153501304808 |
27215 | 中共诏安县南诏镇委员会 | 02 | 1 | 71.1 | 73.82 | 144.920 | 3 | 272153501205921 |
28002 | 中国共产党东山县委员会办公室 | 01 | 1 | 72.75 | 80.80 | 153.550 | 1 | 280023501901912 |
28002 | 中国共产党东山县委员会办公室 | 01 | 1 | 75.4 | 77.74 | 153.140 | 2 | 280023501700707 |
28002 | 中国共产党东山县委员会办公室 | 01 | 1 | 71.85 | 78.80 | 150.650 | 3 | 280023500603214 |
28025 | 东山县人民法院 | 01 | 1 | 70.35 | 78.90 | 149.250 | 1 | 280253501604804 |
28025 | 东山县人民法院 | 01 | 1 | 68.3 | 80.30 | 148.600 | 2 | 280253501605318 |
28025 | 东山县人民法院 | 01 | 1 | 68.55 | 79.30 | 147.850 | 3 | 280253501305429 |
28026 | 东山县人民检察院 | 01 | 1 | 75.75 | 81.28 | 157.030 | 1 | 280263501900919 |
28026 | 东山县人民检察院 | 01 | 1 | 71.8 | 79.90 | 151.700 | 2 | 280263501703028 |
28026 | 东山县人民检察院 | 01 | 1 | 68.15 | 80.68 | 148.830 | 3 | 280263501203930 |
28026 | 东山县人民检察院 | 02 | 1 | 80.65 | 81.26 | 161.910 | 1 | 280263501101604 |
28026 | 东山县人民检察院 | 02 | 1 | 79.5 | 80.42 | 159.920 | 2 | 280263104000920 |
28026 | 东山县人民检察院 | 02 | 1 | 72.95 | 79.32 | 152.270 | 3 | 280263500701102 |
29001 | 中国共产党南靖县纪律检查委员会、南靖县监察委员会 | 01 | 1 | 77.5 | 79.18 | 156.680 | 1 | 290013501301202 |
29001 | 中国共产党南靖县纪律检查委员会、南靖县监察委员会 | 01 | 1 | 69.9 | 78.34 | 148.240 | 2 | 290013102203011 |
29001 | 中国共产党南靖县纪律检查委员会、南靖县监察委员会 | 01 | 1 | 69.15 | 77.68 | 146.830 | 3 | 290013500103611 |
29001 | 中国共产党南靖县纪律检查委员会、南靖县监察委员会 | 02 | 1 | 76.5 | 78.12 | 154.620 | 1 | 290013104906928 |
29001 | 中国共产党南靖县纪律检查委员会、南靖县监察委员会 | 02 | 1 | 74.25 | 77.24 | 151.490 | 2 | 290013104102525 |
29001 | 中国共产党南靖县纪律检查委员会、南靖县监察委员会 | 02 | 1 | 73.45 | 76.98 | 150.430 | 3 | 290013501901103 |
29206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 01 | 1 | 73.9 | 77.52 | 151.420 | 1 | 292063200401515 |
29206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 01 | 1 | 71.5 | 78.90 | 150.400 | 2 | 292063105104511 |
29206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 01 | 1 | 71.35 | 77.72 | 149.070 | 3 | 292063500501913 |
29206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 02 | 1 | 71.4 | 78.96 | 150.360 | 1 | 292063501605711 |
29206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 02 | 1 | 68.5 | 80.10 | 148.600 | 2 | 292063401801702 |
29206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 02 | 1 | 68.5 | 80.10 | 148.600 | 3 | 292063500103726 |
29206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 02 | 1 | 69 | 78.32 | 147.320 | 4 | 292063302401505 |
29206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 03 | 1 | 72.15 | 78.04 | 150.190 | 1 | 292063501502227 |
29206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 03 | 1 | 71.45 | 77.60 | 149.050 | 2 | 292063500604708 |
29206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 03 | 1 | 71.55 | 77.40 | 148.950 | 3 | 292063403300902 |
29206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 03 | 1 | 71.45 | 76.86 | 148.310 | 4 | 292063501500825 |
30204 | 中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 01 | 1 | 68.25 | 76.86 | 145.110 | 1 | 302043501206021 |
30204 | 中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 01 | 1 | 66.25 | 77.42 | 143.670 | 2 | 302043501501809 |
30204 | 中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 01 | 1 | 65.2 | 76.68 | 141.880 | 3 | 302043500200326 |
30210 | 中国共产党平和县九峰镇委员会 | 01 | 1 | 69.75 | 77.10 | 146.850 | 1 | 302103501205708 |
30210 | 中国共产党平和县九峰镇委员会 | 01 | 1 | 67.85 | 77.10 | 144.950 | 2 | 302103500603630 |
30210 | 中国共产党平和县九峰镇委员会 | 01 | 1 | 66.65 | 78.00 | 144.650 | 3 | 302103500500827 |
31025 | 漳州市长泰区人民法院 | 01 | 1 | 73.9 | 79.70 | 153.600 | 1 | 310253105105511 |
31025 | 漳州市长泰区人民法院 | 01 | 1 | 73.55 | 77.50 | 151.050 | 2 | 310253501603914 |
31025 | 漳州市长泰区人民法院 | 01 | 1 | 72.1 | 77.80 | 149.900 | 3 | 310253500103430 |
32079 | 华安县林业局 | 01 | 1 | 74.85 | 79.46 | 154.310 | 1 | 320793501103012 |
32079 | 华安县林业局 | 01 | 1 | 70.4 | 80.10 | 150.500 | 2 | 320793301901526 |
32079 | 华安县林业局 | 01 | 1 | 65.05 | 76.46 | 141.510 | 3 | 320793302604001 |
32133 | 华安县财政局国库支付中心 | 01 | 1 | 69.4 | 77.80 | 147.200 | 1 | 321333301801906 |
32133 | 华安县财政局国库支付中心 | 01 | 1 | 69.35 | 75.70 | 145.050 | 2 | 321333500101308 |
32133 | 华安县财政局国库支付中心 | 01 | 1 | 69.15 | 75.10 | 144.250 | 3 | 321333501404115 |
32133 | 华安县财政局国库支付中心 | 02 | 1 | 70.45 | 82.06 | 152.510 | 1 | 321333403000718 |
32133 | 华安县财政局国库支付中心 | 02 | 1 | 70.85 | 77.00 | 147.850 | 2 | 321333501301717 |
32133 | 华安县财政局国库支付中心 | 02 | 1 | 71.15 | 75.20 | 146.350 | 3 | 321333501402805 |
32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 75.35 | 77.20 | 152.550 | 1 | 321413400901621 |
32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 66.2 | 77.26 | 143.460 | 2 | 321413104202227 |
32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 65.35 | 75.58 | 140.930 | 3 | 321413302202927 |
32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 68.45 | 78.42 | 146.870 | 1 | 321413500302316 |
32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 69.5 | 76.62 | 146.120 | 2 | 321413500501322 |
32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 68.25 | 77.26 | 145.510 | 3 | 321413104805829 |
32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 69.7 | 78.84 | 148.540 | 1 | 321413302201225 |
32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 71.15 | 76.90 | 148.050 | 2 | 321413302600120 |
32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 67.75 | 76.08 | 143.830 | 3 | 321413500502522 |
32143 | 华安县水土保持工作站 | 01 | 1 | 74.7 | 78.46 | 153.160 | 1 | 321433501803208 |
32143 | 华安县水土保持工作站 | 01 | 1 | 70.4 | 80.12 | 150.520 | 2 | 321433402901612 |
32143 | 华安县水土保持工作站 | 01 | 1 | 69.6 | 69.600 | 3 | 321433200602324 | |
32143 | 华安县水土保持工作站 | 02 | 1 | 70.45 | 79.22 | 149.670 | 1 | 321433401301526 |
32143 | 华安县水土保持工作站 | 02 | 1 | 69 | 80.56 | 149.560 | 2 | 321433900402304 |
32143 | 华安县水土保持工作站 | 02 | 1 | 70.2 | 75.84 | 146.040 | 3 | 321433501300222 |
32203 | 中国共产党华安县新圩镇委员会 | 01 | 1 | 68.2 | 76.22 | 144.420 | 1 | 322033500302722 |
32203 | 中国共产党华安县新圩镇委员会 | 01 | 1 | 63.8 | 78.60 | 142.400 | 2 | 322033501101703 |
32203 | 中国共产党华安县新圩镇委员会 | 01 | 1 | 62.75 | 73.96 | 136.710 | 3 | 322033500600902 |
32203 | 中国共产党华安县新圩镇委员会 | 02 | 1 | 74.4 | 78.28 | 152.680 | 1 | 322033501600419 |
32203 | 中国共产党华安县新圩镇委员会 | 02 | 1 | 72.5 | 77.42 | 149.920 | 2 | 322033500103910 |
32203 | 中国共产党华安县新圩镇委员会 | 02 | 1 | 70.25 | 77.86 | 148.110 | 3 | 322033501304102 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/portal/zz/klnews/439681c6-dcff-4e66-9573-7158d199d366
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。