首页 > 高考 > 广西
[广西]2025年普通高校招生本科提前批艺术类本科第二批第二次征集计划信息表(首选历史科目组)
发布时间:2025-07-17 来源:广西招生考试院
院校
代码
院校名称 专业组
代码
再选科目 专业
代号
专业名称 计划数 科类 计划性质 计划类别 学费
(元/年)
备注
10467 河南科技学院 200 不限 001 服装与服饰设计(服装表演) 2 历史+表(导)演类(服装表演) 非定向 艺考类 8000
10481 南阳师范学院 209 不限 001 播音与主持艺术 1 历史+播音与主持类 非定向 艺考类 8000 要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米
10603 南宁师范大学 242 不限 001 音乐教育 1 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类 11988 要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上
243 不限 002 舞蹈教育 1 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 11990 要求男生身高170厘米及以上,女生身高160厘米及以上
247 不限 008 航空服务艺术与管理 15 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 11996 要求男生身高172厘米至185厘米,女生身高162厘米至175厘米,其他条件详见学校招生章程
10654 四川音乐学院 202 不限 002 舞蹈表演(爵士舞、街舞) 2 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 15000 只招流行舞舞种考生
10742 西北民族大学 231 不限 001 航空服务艺术与管理 3 历史+表(导)演类(服装表演) 非定向 艺考类 9500
10762 新疆师范大学 207 不限 009 航空服务艺术与管理 5 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 14000
10859 天津天狮学院 209 不限 001 动画 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 36800
209 不限 002 设计学类 24 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 36800
11446 黑龙江东方学院 204 不限 002 视觉传达设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 27000
204 不限 003 环境设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 27000
204 不限 004 数字媒体艺术 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 27000
11549 南宁学院 231 不限 002 环境设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 24500 不录取色觉异常II度(俗称色盲)的考生;不录取不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生
11635 哈尔滨信息工程学院 204 不限 001 视觉传达设计 9 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28000 不招色盲、单色识别不全考生。要求学生入学时自备笔记本电脑
204 不限 002 环境设计 15 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28000 不招色盲、单色识别不全考生。要求学生入学时自备笔记本电脑
11800 汉口学院 206 不限 005 环境设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 25800
11837 桂林旅游学院 225 不限 008 航空服务艺术与管理 3 历史+表(导)演类(服装表演) 非定向 艺考类 11999 男生身高要求172厘米以上,女生身高要求162厘米以上
12308 海口经济学院 201 不限 001 舞蹈学(芭蕾舞) 1 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 59900
201 不限 002 舞蹈学(国标舞) 2 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 55900
201 不限 003 舞蹈学(现代舞与街舞) 1 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 59900
201 不限 004 舞蹈学 2 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 55900
201 不限 005 航空服务艺术与管理 2 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 36900
202 不限 006 表演(服装表演) 1 历史+表(导)演类(服装表演) 非定向 艺考类 49800
203 不限 007 播音与主持艺术(电子竞技) 1 历史+播音与主持类 非定向 艺考类 49900
206 不限 010 动画 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 45900
206 不限 011 美术学 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 45900
206 不限 012 视觉传达设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 54900
206 不限 013 环境设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 54900
206 不限 014 产品设计(设计商学) 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 49900
206 不限 015 产品设计(虚拟空间设计) 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 49900
206 不限 016 服装与服饰设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 49800
206 不限 017 数字媒体艺术(AI文创) 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 49900
206 不限 018 数字媒体艺术 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 54900
206 不限 019 艺术与科技(AI智能设计) 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 45900
207 不限 020 音乐表演(流行演唱) 1 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类 64900
207 不限 021 音乐表演(声乐) 6 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类 59900
216 不限 023 音乐学 3 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类 59900
217 不限 024 音乐表演(器乐) 4 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类 59900
12309 武昌首义学院 204 不限 002 设计学类 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 25800 大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区
12362 武汉生物工程学院 200 不限 001 音乐教育 4 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类 23800
12587 上海立达学院 201 不限 001 表演 7 历史+表(导)演类(戏剧影视表演) 非定向 艺考类 65800
202 不限 002 播音与主持艺术 8 历史+播音与主持类 非定向 艺考类 65800
203 不限 003 摄影 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 65800
203 不限 004 视觉传达设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 65800
203 不限 005 产品设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 65800
12616 重庆城市科技学院 202 不限 006 环境设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 18000
12622 湛江科技学院 204 不限 002 环境设计 6 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 35000 不招色盲考生
204 不限 003 产品设计 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 35000 不招色盲考生
206 不限 005 舞蹈编导 6 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 38000
12623 华南农业大学珠江学院 201 不限 001 播音与主持艺术 1 历史+播音与主持类 非定向 艺考类 49800
201 不限 002 播音与主持艺术(国际班) 1 历史+播音与主持类 非定向 艺考类 49800 该专业培养模式、收费标准等须查看院校招生章程和官网并咨询院校
202 不限 003 摄影 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 49800
202 不限 006 视觉传达设计(国际班) 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 49800 该专业培养模式、收费标准等须查看院校招生章程和官网并咨询院校
202 不限 007 数字媒体艺术(国际班) 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 49800 该专业培养模式、收费标准等须查看院校招生章程和官网并咨询院校
203 不限 008 戏剧影视导演 1 历史+表(导)演类(戏剧影视导演) 非定向 艺考类 49800
203 不限 009 戏剧影视导演(国际班) 1 历史+表(导)演类(戏剧影视导演) 非定向 艺考类 49800 该专业培养模式、收费标准等须查看院校招生章程和官网并咨询院校
204 不限 010 录音艺术 1 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类 49800
205 不限 011 书法学 1 历史+书法类 非定向 艺考类 49800
12710 闽南理工学院 200 不限 002 环境设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29880
200 不限 003 产品设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29880
200 不限 004 服装与服饰设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29880
200 不限 005 数字媒体艺术 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29880
12713 西安外事学院 212 不限 003 播音与主持艺术 2 历史+播音与主持类 非定向 艺考类 32600
214 不限 004 视觉传达设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 32600
12729 齐齐哈尔工程学院 204 不限 001 动画 34 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26800
204 不限 002 视觉传达设计 48 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26800
12784 河北传媒学院 224 不限 003 舞蹈编导 1 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 29000
13001 宁波财经学院 204 不限 001 设计学类 17 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 35000 第一学年在宁波杭州湾校区,第二学年起在海曙校区
13075 河北美术学院 201 不限 008 漫画 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 30000
202 不限 012 书法学 1 历史+书法类 非定向 艺考类 30000
13121 西安思源学院 201 不限 001 环境设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28120
201 不限 002 数字媒体艺术 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28120
202 不限 003 舞蹈表演 5 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 28120
209 不限 006 书法学 9 历史+书法类 非定向 艺考类 28120
13123 陕西国际商贸学院 203 不限 001 动画 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
203 不限 002 环境设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
203 不限 003 产品设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
203 不限 004 服装与服饰设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
203 不限 005 工艺美术 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
13125 陕西服装工程学院 204 不限 001 视觉传达设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28800
204 不限 002 环境设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28800
204 不限 003 产品设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28800
204 不限 004 服装与服饰设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28800
204 不限 005 数字媒体艺术 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28800
205 不限 006 播音与主持艺术 2 历史+播音与主持类 非定向 艺考类 28800
13188 武汉晴川学院 204 不限 004 产品设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 25800
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院 201 不限 001 视觉传达设计 27 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29500
201 不限 002 环境设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29500
201 不限 003 数字媒体艺术 11 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29500
13215 辽宁师范大学海华学院 231 不限 001 视觉传达设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29500 色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类及艺术设计类各专业
231 不限 002 环境设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29500 色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类及艺术设计类各专业
13241 武昌工学院 201 不限 001 视觉传达设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26800
13245 荆州学院 202 不限 002 环境设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 22800
13296 黑龙江外国语学院 201 不限 001 动画 15 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000
201 不限 002 视觉传达设计 13 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000
201 不限 003 环境设计 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000
13298 黑龙江财经学院 207 不限 005 动画 7 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000
207 不限 006 视觉传达设计 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000
207 不限 007 环境设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000
207 不限 008 工艺美术 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000
13300 黑龙江工商学院 201 不限 001 播音与主持艺术 26 历史+播音与主持类 非定向 艺考类 27800
202 不限 002 视觉传达设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 27800
202 不限 003 环境设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 27800
202 不限 004 数字媒体艺术 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 27800
13301 哈尔滨远东理工学院 200 不限 001 设计学类 49 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 25800
13304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 201 不限 001 视觉传达设计 20 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 23800
201 不限 002 环境设计 9 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 23800
201 不限 003 产品设计 7 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 23800
201 不限 004 数字媒体艺术 9 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 23800
13306 哈尔滨广厦学院 231 不限 001 影视摄影与制作 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
231 不限 002 视觉传达设计 40 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
231 不限 003 环境设计 30 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
13307 哈尔滨华德学院 205 不限 005 视觉传达设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28800
205 不限 006 环境设计 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28800
205 不限 008 数字媒体艺术 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28800
13333 昆明传媒学院 201 不限 001 音乐学(师范类) 2 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类 29600
202 不限 002 美术学(师范类) 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29600
202 不限 003 视觉传达设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29600
203 不限 004 舞蹈学(师范类) 3 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 29600
13418 江西服装学院 201 不限 004 环境设计 13 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28000
201 不限 005 产品设计 6 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28000
201 不限 006 服装与服饰设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000
13524 北海艺术设计学院 201 不限 001 舞蹈表演 5 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 29000
202 不限 002 播音与主持艺术 6 历史+播音与主持类 非定向 艺考类 29000
203 不限 003 动画 14 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000 不招色盲、色弱考生
203 不限 004 美术学 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000 不招色盲、色弱考生
203 不限 005 绘画 9 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000 不招色盲、色弱考生
203 不限 006 雕塑 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000 新增计划。不招色盲、色弱考生。
203 不限 007 摄影 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000 不招色盲、色弱考生
203 不限 008 视觉传达设计 6 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000 不招色盲、色弱考生
203 不限 009 环境设计 6 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000 不招色盲、色弱考生
203 不限 010 产品设计 6 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000 不招色盲、色弱考生
203 不限 011 服装与服饰设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000 不招色盲、色弱考生
203 不限 012 数字媒体艺术 7 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000 不招色盲、色弱考生
203 不限 013 艺术与科技 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000 不招色盲、色弱考生
204 不限 014 书法学 10 历史+书法类 非定向 艺考类 29000
13548 重庆人文科技学院 232 不限 002 音乐学 1 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类 18000
13600 长春光华学院 206 不限 002 影视摄影与制作 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26000
206 不限 003 视觉传达设计 6 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26000
206 不限 004 数字媒体艺术 7 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26000
13601 长春工业大学人文信息学院 201 不限 001 视觉传达设计 7 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26000
201 不限 002 环境设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26000
201 不限 003 数字媒体艺术 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26000
13605 长春建筑学院 201 不限 002 产品设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26000
201 不限 003 数字媒体艺术 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26000
201 不限 004 环境设计 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26000
13607 吉林动画学院 201 不限 005 数字媒体艺术 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800 含游戏策划、游戏美术方向
201 不限 006 艺术与科技 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28000 含AI动画、智能交互方向
13622 吉林师范大学博达学院 201 不限 002 视觉传达设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26000 不招色盲考生
201 不限 003 环境设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26000 不招色盲考生
13623 长春大学旅游学院 202 不限 001 动画 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26000
202 不限 002 视觉传达设计 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26000
202 不限 003 环境设计 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26000
202 不限 004 产品设计 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26000
202 不限 005 服装与服饰设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26000
202 不限 006 数字媒体艺术 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 27000
13629 首都师范大学科德学院 201 不限 001 视觉传达设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 79800 具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校
201 不限 002 环境设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 79800 具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校
202 不限 004 播音与主持艺术 2 历史+播音与主持类 非定向 艺考类 79800 具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校
13630 北京金融科技学院 201 不限 001 数字媒体艺术 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 79800 具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 201 不限 001 视觉传达设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 68000
201 不限 002 数字媒体艺术 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 68000
13637 温州商学院 201 不限 001 设计学类 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 39800 国际班,前两年设雅思必修课,后两年设国际衔接课程、外教课程等。费用另计,详见招生简章
201 不限 002 数字媒体艺术 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 39800 国际班,前两年设雅思必修课,后两年设国际衔接课程、外教课程等。费用另计,详见招生简章
13639 柳州工学院 205 不限 003 环境设计 18 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26500
205 不限 004 产品设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26500
13640 广西民族大学相思湖学院 231 不限 002 视觉传达设计 28 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 22000 新增计划。不招色盲考生。
231 不限 003 环境设计 21 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 22000 不招色盲考生
231 不限 004 产品设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 22000 不招色盲考生
231 不限 005 服装与服饰设计 7 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 22000 不招色盲考生
233 不限 008 舞蹈表演 3 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 22000 舞蹈表演专业要求男生身高168厘米及以上,女生身高158厘米及以上
13641 桂林学院 202 不限 002 舞蹈学 1 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 24800 要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上
204 不限 004 环境设计 9 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 24800 不招色盲且不招单色识别不全者
204 不限 005 数字媒体艺术 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 24800 不招色盲且不招单色识别不全者
13644 桂林信息科技学院 200 不限 001 动画 25 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29500
200 不限 002 视觉传达设计 23 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29500
200 不限 003 产品设计 19 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29500
200 不限 004 数字媒体艺术 32 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29500
13645 南宁理工学院 201 不限 001 摄影 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
201 不限 002 艺术设计学 20 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
201 不限 003 视觉传达设计 12 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
201 不限 004 环境设计 18 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
201 不限 005 数字媒体艺术 17 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
201 不限 006 艺术与科技 18 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
203 不限 013 表演 5 历史+表(导)演类(戏剧影视表演) 非定向 艺考类 29800
205 不限 015 播音与主持艺术 42 历史+播音与主持类 非定向 艺考类 29800
13659 天津传媒学院 201 不限 001 音乐表演 5 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类 36000
203 不限 005 舞蹈编导 10 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 36000
204 不限 006 表演 7 历史+表(导)演类(戏剧影视表演) 非定向 艺考类 36000
206 不限 007 戏剧影视美术设计 6 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 36000
206 不限 008 影视摄影与制作 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 36000
206 不限 010 公共艺术 9 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 36000
206 不限 011 数字媒体艺术 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 38000
207 不限 012 播音与主持艺术 10 历史+播音与主持类 非定向 艺考类 36000
13664 武汉工程科技学院 200 不限 001 视觉传达设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
200 不限 002 环境设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
200 不限 003 产品设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28800
200 不限 004 数字媒体艺术 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
200 不限 005 艺术与科技 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29800
13666 武汉华夏理工学院 204 不限 002 数字媒体艺术 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 25800 大一就读梁子湖教学基地,大二开始就读武汉校区
13678 西北大学现代学院 206 不限 004 影视摄影与制作 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000
13679 西安建筑科技大学华清学院 201 不限 001 绘画 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26400
201 不限 002 摄影 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26400
201 不限 003 视觉传达设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26400
201 不限 004 环境设计 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 26400
13738 西安汽车职业大学 203 不限 001 视觉传达设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29480
203 不限 002 环境艺术设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29480
13830 广西外国语学院 202 不限 001 播音与主持艺术 17 历史+播音与主持类 非定向 艺考类 29800 一年级在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读
203 不限 002 音乐表演 22 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类 29800 一年级在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读
204 不限 003 舞蹈表演 2 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 29800 一年级在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读
205 不限 004 美术学 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 27800 一年级在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。无色盲、色弱
205 不限 005 艺术设计学 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28800 一年级在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。无色盲、色弱
205 不限 006 环境设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 27800 一年级在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。无色盲、色弱
13891 保定理工学院 201 不限 001 视觉传达设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 24000
201 不限 002 环境设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 24000
201 不限 003 产品设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 24000
13892 三亚学院 200 不限 001 动画 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 36900
200 不限 002 视觉传达设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 36900
200 不限 003 环境设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 33900
200 不限 004 产品设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 36900
200 不限 005 服装与服饰设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 31900
200 不限 006 数字媒体艺术 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 36900
202 不限 008 舞蹈编导 10 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 36900
203 不限 009 音乐表演(声乐) 2 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类 36900
301 不限 010 产品设计(中外合作办学) 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 80000 考生高考外语成绩须不得低于90分,英语教学,非英语语种考生须慎重填报
13898 北京科技大学天津学院 202 不限 003 音乐表演(钢琴演奏) 1 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类 22000 统考的器乐类型须为钢琴
13920 广西城市职业大学 214 不限 003 工艺美术 248 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28800 不招色盲、色弱考生
214 不限 004 环境艺术设计 281 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 28800 不招色盲、色弱考生
13957 辽宁传媒学院 203 不限 001 动画 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000
203 不限 004 视觉传达设计 9 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000
203 不限 005 服装与服饰设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000
203 不限 006 艺术与科技 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 29000
14172 海南科技职业大学 221 不限 001 视觉传达设计 6 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 39900
221 不限 002 环境艺术设计 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类 39900
223 不限 005 舞蹈表演与编导 5 历史+舞蹈类 非定向 艺考类 39900

 

 

原文地址:http://www.gxeea.cn/view/content_619_31817.htm

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6