各位考生:
根据《2025年海西州行政执法机构面向社会公开招聘工作人员公告》有关规定,现将2025年海西州行政执法机构(非参照公务员法管理)面向社会公开招聘工作人员面试成绩、总成绩和进入体检环节人员名单予以公布(详见附表),现就体检有关事项通知如下:
一、体检人员
参加体检的人员为《2025年海西州行政执法机构(非参照公务员法管理)面向社会公开招聘工作人员面试成绩及总成绩表》“备注”栏中标注为“进入体检”的考生。
二、体检时间和地点
时间:2025年7月21日(星期一)
地点:海西州人民医院体检中心
进入体检的考生务必携带身份证(无身份证原件的须出具由公安部门开具带照片的户籍证明或有效期内的临时身份证、社会保障卡)、笔试准考证、体检费500元(微信支付)。于7月21日(星期一)8:30分在海西州人民医院体检中心门前集合,由工作人员统一组织体检,自行体检的一律无效。请考生认真核对体检时间并按时参加,凡未按时参加或者在规定时间内未到达指定地点的一律按自动放弃处理。
三、体检标准
体检检测项目、标准及操作参照《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。对体检不合格项目有疑义的,允许复检一次。复检要求应在接到体检结论通知之日起七日内提出,体检结果以复检结论为准。
四、递补原则
考生因个人原因未按时参加体检,视为自动放弃;体检不合格的,取消进入下一环节资格。体检环节出现考生自愿放弃体检或体检不合格的,按该岗位参加面试人员有效成绩由高到低的顺序依次递补。
五、体检须知
为了准确反映受检者身体的真实状况,请考生一定注意以下事项:
1.必须统一到指定的医院进行体检,其它医疗机构和自行体检的检查结果一律无效。
2.体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁止进食饮水。采血、留尿、B超检查结束后可食用一些食品。
5.女性受检者经期请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检。
6.怀孕或可能已受孕者,根据中共青海省委组织部、青海省人力资源和社会保障厅《关于进一步加强和规范全省事业单位公开招聘工作的实施意见》(青人社厅发〔2018〕2号)要求“若体检的应聘人员已怀孕,可待应聘人员孕期结束后进行体检;体检合格的,按规定进行公示、办理聘用手续;不合格的,不予聘用”,已怀孕的须向海西州人力资源和社会保障局提供孕检报告(能够证明已孕医学相关证明即可),待孕期结束后与州人力资源和社会保障局联系,确定体检及其它事宜。
7.体检当天近视考生请佩戴框架眼镜,勿佩戴隐形眼镜,勿佩戴首饰。
8.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对受检者的体检结果。
9.考生应当如实填写相关信息并回答相关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,不予聘用或取消聘用。
10.请考生严格遵守体检纪律,不允许家属陪同跟随、不得携带手机等通讯工具进入体检现场。
11.请考生体检结束后前往海西州人力资源和社会保障局事业单位管理科(320、321室)领取相关材料。
考生注意:所有考生在体检后,保持手机联系畅通,若有需复检的将通过手机联系。体检、考察(政审)结果在青海省人事考试信息网和海西州人力资源和社会保障局官网公示,请各位考生随时关注信息发布。
联系电话:0977-8224877、8222882
附件:2025年海西州行政执法机构(非参照公务员法管理)面向社会公开招聘工作人员面试成绩及总成绩表(详见“附件列表”)
海西州人力资源和社会保障局
2025年7月14日
2025年海西州行政执法机构(非参照公务员法管理)面向社会公开招聘工作人员面试成绩及总成绩表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 招考人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 何山山 | 6363280419301 | 28101001-海西州应急管理综合行政执法局执法员 | 5 | 65.07 | 87.00 | 73.84 | 1 | 进入体检 |
2 | 张翼云 | 6363280109030 | 28101001-海西州应急管理综合行政执法局执法员 | 5 | 70.97 | 73.20 | 71.86 | 2 | 进入体检 |
3 | 金昊 | 6363280102313 | 28101001-海西州应急管理综合行政执法局执法员 | 5 | 66.57 | 79.40 | 71.70 | 3 | 进入体检 |
4 | 田佳讯 | 6363280419111 | 28101001-海西州应急管理综合行政执法局执法员 | 5 | 66.67 | 78.60 | 71.44 | 4 | 进入体检 |
5 | 杨延广 | 6363280101807 | 28101001-海西州应急管理综合行政执法局执法员 | 5 | 64.33 | 81.20 | 71.08 | 5 | 进入体检 |
6 | 马梦涛 | 6363280107706 | 28101001-海西州应急管理综合行政执法局执法员 | 5 | 66.20 | 77.40 | 70.68 | 6 | |
7 | 苏荣 | 6363280212910 | 28101001-海西州应急管理综合行政执法局执法员 | 5 | 63.73 | 80.80 | 70.56 | 7 | |
8 | 唐春福 | 6363280210620 | 28101001-海西州应急管理综合行政执法局执法员 | 5 | 64.23 | 79.40 | 70.30 | 8 | |
9 | 朋毛才旦 | 6363280212718 | 28101001-海西州应急管理综合行政执法局执法员 | 5 | 64.97 | 78.20 | 70.26 | 9 | |
10 | 马龙 | 6363280104909 | 28101001-海西州应急管理综合行政执法局执法员 | 5 | 66.77 | 74.60 | 69.90 | 10 | |
11 | 刘辉 | 6363280101502 | 28101001-海西州应急管理综合行政执法局执法员 | 5 | 63.83 | 74.60 | 68.14 | 11 | |
12 | 马海军 | 6363280417623 | 28101001-海西州应急管理综合行政执法局执法员 | 5 | 62.67 | 75.00 | 67.60 | 12 | |
13 | 万维正 | 6363280416802 | 28101001-海西州应急管理综合行政执法局执法员 | 5 | 64.23 | 0.00 | 38.54 | 13 | 缺考 |
14 | 达先燊 | 6363280104101 | 28101001-海西州应急管理综合行政执法局执法员 | 5 | 63.23 | 0.00 | 37.94 | 14 | 缺考 |
15 | 曲忠 | 6363280103202 | 28101002-海西州文化市场综合行政执法局执法员(1) | 1 | 66.63 | 79.30 | 71.70 | 1 | 进入体检 |
16 | 徐晓娜 | 6363280101305 | 28101002-海西州文化市场综合行政执法局执法员(1) | 1 | 66.40 | 77.06 | 70.66 | 2 | |
17 | 马牧云 | 6363280108928 | 28101002-海西州文化市场综合行政执法局执法员(1) | 1 | 63.43 | 73.80 | 67.58 | 3 | |
18 | 罗炳曦 | 6363280519623 | 28101003-海西州文化市场综合行政执法局执法员(2) | 1 | 70.37 | 76.80 | 72.94 | 1 | 进入体检 |
19 | 王雅琪 | 6363280106527 | 28101003-海西州文化市场综合行政执法局执法员(2) | 1 | 70.27 | 76.40 | 72.72 | 2 | |
20 | 更登尖措 | 6363280107602 | 28101003-海西州文化市场综合行政执法局执法员(2) | 1 | 71.60 | 0.00 | 42.96 | 3 | 缺考 |
21 | 周纪微 | 6363280211819 | 28101004-格尔木市综合行政执法局执法员(1) | 2 | 67.13 | 78.16 | 71.54 | 1 | 进入体检 |
22 | 东周旦正 | 6363280109226 | 28101004-格尔木市综合行政执法局执法员(1) | 2 | 62.50 | 81.00 | 69.90 | 2 | 进入体检 |
23 | 许艳萍 | 6363280104818 | 28101004-格尔木市综合行政执法局执法员(1) | 2 | 62.33 | 77.70 | 68.48 | 3 | |
24 | 杜慧萍 | 6363280107016 | 28101004-格尔木市综合行政执法局执法员(1) | 2 | 63.33 | 75.00 | 68.00 | 4 | |
25 | 马发土莫 | 6363280418528 | 28101004-格尔木市综合行政执法局执法员(1) | 2 | 63.20 | 74.80 | 67.84 | 5 | |
26 | 秦雪 | 6363280520704 | 28101004-格尔木市综合行政执法局执法员(1) | 2 | 64.77 | 0.00 | 38.86 | 6 | 缺考 |
27 | 韩美玉 | 6363280108217 | 28101005-格尔木市综合行政执法局执法员(2) | 2 | 68.87 | 79.60 | 73.16 | 1 | 进入体检 |
28 | 杨子谊 | 6363280212515 | 28101005-格尔木市综合行政执法局执法员(2) | 2 | 67.43 | 78.80 | 71.98 | 2 | 进入体检 |
29 | 王倩 | 6363280103421 | 28101005-格尔木市综合行政执法局执法员(2) | 2 | 65.27 | 79.48 | 70.95 | 3 | |
30 | 肖若彤 | 6363280102520 | 28101005-格尔木市综合行政执法局执法员(2) | 2 | 67.93 | 75.20 | 70.84 | 4 | |
31 | 赵悦俊 | 6363280212208 | 28101005-格尔木市综合行政执法局执法员(2) | 2 | 64.37 | 75.50 | 68.82 | 5 | |
32 | 畅新蕾 | 6363280101625 | 28101005-格尔木市综合行政执法局执法员(2) | 2 | 64.07 | 73.82 | 67.97 | 6 | |
33 | 叶西措 | 6363280418016 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 71.20 | 80.86 | 75.06 | 1 | 进入体检 |
34 | 才玛加 | 6363280108007 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 69.20 | 80.70 | 73.80 | 2 | 进入体检 |
35 | 永丁格莱 | 6363280417814 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 68.90 | 79.42 | 73.11 | 3 | 进入体检 |
36 | 完德卓玛 | 6363280108108 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 67.60 | 80.02 | 72.57 | 4 | 进入体检 |
37 | 代青 | 6363280101509 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 67.17 | 79.30 | 72.02 | 5 | 进入体检 |
38 | 陈红 | 6363280103728 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 68.60 | 76.10 | 71.60 | 6 | 进入体检 |
39 | 白胜 | 6363280419128 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 68.47 | 76.22 | 71.57 | 7 | 进入体检 |
40 | 马千柠 | 6363280520930 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 67.17 | 77.42 | 71.27 | 8 | |
41 | 昝招弟 | 6363280104212 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 67.03 | 77.40 | 71.18 | 9 | |
42 | 苏晓航 | 6363280209904 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 69.67 | 73.00 | 71.00 | 10 | |
43 | 尕松卓玛 | 6363280101629 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 66.43 | 77.72 | 70.95 | 11 | |
44 | 海生兄 | 6363280102704 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 67.07 | 76.46 | 70.83 | 12 | |
45 | 郭世桃 | 6363280416720 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 65.60 | 78.10 | 70.60 | 13 | |
46 | 仁青太日本 | 6363280521413 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 65.80 | 77.40 | 70.44 | 14 | |
47 | 马林瑞 | 6363280416311 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 65.77 | 77.34 | 70.40 | 15 | |
48 | 西然文毛 | 6363280103014 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 65.00 | 78.30 | 70.32 | 16 | |
49 | 马建华 | 6363280103426 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 66.47 | 75.50 | 70.08 | 17 | |
50 | 李俊贤 | 6363280212801 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 67.20 | 73.80 | 69.84 | 18 | |
51 | 卓玛措 | 6363280519819 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 66.43 | 74.90 | 69.82 | 19 | |
52 | 海发土卖 | 6363280103128 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 66.73 | 72.88 | 69.19 | 20 | |
53 | 周毛先 | 6363280211103 | 28101006-格尔木市综合行政执法局执法员(3) | 7 | 65.20 | 73.90 | 68.68 | 21 | |
54 | 候静 | 6363280211821 | 28101007-格尔木市综合行政执法局执法员(4)(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生) | 3 | 70.57 | 86.80 | 77.06 | 1 | 进入体检 |
55 | 魏健宁 | 6363280520222 | 28101007-格尔木市综合行政执法局执法员(4)(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生) | 3 | 71.93 | 83.70 | 76.64 | 2 | 进入体检 |
56 | 李佳馨 | 6363280213007 | 28101007-格尔木市综合行政执法局执法员(4)(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生) | 3 | 72.17 | 82.40 | 76.26 | 3 | 进入体检 |
57 | 莫芮 | 6363280417301 | 28101007-格尔木市综合行政执法局执法员(4)(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生) | 3 | 74.33 | 78.60 | 76.04 | 4 | |
58 | 白克主加 | 6363280106619 | 28101007-格尔木市综合行政执法局执法员(4)(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生) | 3 | 69.87 | 79.80 | 73.84 | 5 | |
59 | 周措 | 6363280209925 | 28101007-格尔木市综合行政执法局执法员(4)(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生) | 3 | 68.57 | 81.60 | 73.78 | 6 | |
60 | 谢韶娟 | 6363280521224 | 28101007-格尔木市综合行政执法局执法员(4)(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生) | 3 | 69.80 | 79.30 | 73.60 | 7 | |
61 | 赵学凤 | 6363280107029 | 28101007-格尔木市综合行政执法局执法员(4)(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生) | 3 | 68.17 | 72.80 | 70.02 | 8 | |
62 | 祁继菊 | 6363280417027 | 28101007-格尔木市综合行政执法局执法员(4)(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生) | 3 | 70.27 | 0.00 | 42.16 | 9 | 缺考 |
63 | 马钰 | 6363280520408 | 28101008-格尔木市综合行政执法局执法员(5) | 3 | 72.97 | 86.90 | 78.54 | 1 | 进入体检 |
64 | 杨森吉加 | 6363280101918 | 28101008-格尔木市综合行政执法局执法员(5) | 3 | 73.47 | 82.60 | 77.12 | 2 | 进入体检 |
65 | 李敏俊 | 6363280100212 | 28101008-格尔木市综合行政执法局执法员(5) | 3 | 72.13 | 82.80 | 76.40 | 3 | 进入体检 |
66 | 杨菊芳 | 6363280105802 | 28101008-格尔木市综合行政执法局执法员(5) | 3 | 70.90 | 82.80 | 75.66 | 4 | |
67 | 马忠娟 | 6363280520908 | 28101008-格尔木市综合行政执法局执法员(5) | 3 | 69.93 | 77.80 | 73.08 | 5 | |
68 | 席捷 | 6363280416922 | 28101008-格尔木市综合行政执法局执法员(5) | 3 | 69.73 | 77.30 | 72.76 | 6 | |
69 | 才让吉 | 6363280101714 | 28101008-格尔木市综合行政执法局执法员(5) | 3 | 68.40 | 73.90 | 70.60 | 7 | |
70 | 吴永仁 | 6363280100321 | 28101008-格尔木市综合行政执法局执法员(5) | 3 | 69.53 | 0.00 | 41.72 | 8 | 缺考 |
71 | 陈奕霏 | 6363280212226 | 28101008-格尔木市综合行政执法局执法员(5) | 3 | 69.50 | 0.00 | 41.70 | 9 | 缺考 |
72 | 王洁梅 | 6363280416402 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 73.90 | 80.86 | 76.68 | 1 | 进入体检 |
73 | 谢园君 | 6363280103626 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 74.43 | 79.52 | 76.47 | 2 | 进入体检 |
74 | 刘宇杰 | 6363280106622 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 70.87 | 84.40 | 76.28 | 3 | 进入体检 |
75 | 陆皓伦 | 6363280104209 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 74.50 | 78.64 | 76.16 | 4 | 进入体检 |
76 | 马文泽 | 6363280211522 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 73.30 | 80.40 | 76.14 | 5 | 进入体检 |
77 | 马鹏飞 | 6363280108517 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 71.33 | 79.10 | 74.44 | 6 | 进入体检 |
78 | 马绍英 | 6363280100221 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 71.87 | 77.76 | 74.23 | 7 | |
79 | 冯永苍 | 6363280519909 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 71.50 | 77.88 | 74.05 | 8 | |
80 | 沈玉洁 | 6363280107512 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 70.80 | 78.90 | 74.04 | 9 | |
81 | 罗昌敏 | 6363280104109 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 72.07 | 76.80 | 73.96 | 10 | |
82 | 杨小玲 | 6363280101628 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 71.27 | 77.60 | 73.80 | 11 | |
83 | 马燕萍 | 6363280108107 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 71.17 | 77.70 | 73.78 | 12 | |
84 | 扎西梅朵 | 6363280101115 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 70.93 | 78.00 | 73.76 | 13 | |
85 | 马晓芳 | 6363280102316 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 71.77 | 76.40 | 73.62 | 14 | |
86 | 邓倩 | 6363280106708 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 71.13 | 77.20 | 73.56 | 15 | |
87 | 马玉林 | 6363280315925 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 71.93 | 75.80 | 73.48 | 16 | |
88 | 尚凯强 | 6363280519704 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 71.73 | 0.00 | 43.04 | 17 | 缺考 |
89 | 马晓芳 | 6363280103106 | 28101009-格尔木市综合行政执法局执法员(6) | 6 | 71.47 | 0.00 | 42.88 | 18 | 缺考 |
90 | 王钰博 | 6363280315407 | 28101010-格尔木市综合行政执法局执法员(7) | 2 | 69.63 | 86.20 | 76.26 | 1 | 进入体检 |
91 | 马婧 | 6363280313722 | 28101010-格尔木市综合行政执法局执法员(7) | 2 | 69.60 | 80.10 | 73.80 | 2 | 进入体检 |
92 | 石彦霄 | 6363280521927 | 28101010-格尔木市综合行政执法局执法员(7) | 2 | 70.17 | 78.50 | 73.50 | 3 | |
93 | 袁杰 | 6363280212518 | 28101010-格尔木市综合行政执法局执法员(7) | 2 | 69.70 | 77.80 | 72.94 | 4 | |
94 | 冶若兰 | 6363280101701 | 28101010-格尔木市综合行政执法局执法员(7) | 2 | 69.80 | 77.60 | 72.92 | 5 | |
95 | 张小萍 | 6363280109710 | 28101010-格尔木市综合行政执法局执法员(7) | 2 | 69.77 | 0.00 | 41.86 | 6 | 缺考 |
96 | 李啟艳 | 6363280100625 | 28101011-格尔木市综合行政执法局执法员(8) | 2 | 71.60 | 84.80 | 76.88 | 1 | 进入体检 |
97 | 陈予枢 | 6363280315002 | 28101011-格尔木市综合行政执法局执法员(8) | 2 | 68.77 | 84.00 | 74.86 | 2 | 进入体检 |
98 | 白玲 | 6363280520130 | 28101011-格尔木市综合行政执法局执法员(8) | 2 | 71.03 | 79.80 | 74.54 | 3 | |
99 | 喀毛措 | 6363280314926 | 28101011-格尔木市综合行政执法局执法员(8) | 2 | 69.00 | 80.20 | 73.48 | 4 | |
100 | 马永盼 | 6363280211915 | 28101011-格尔木市综合行政执法局执法员(8) | 2 | 68.33 | 77.20 | 71.88 | 5 | |
101 | 马晓蓉 | 6363280313405 | 28101011-格尔木市综合行政执法局执法员(8) | 2 | 68.57 | 0.00 | 41.14 | 6 | 缺考 |
102 | 邓青岚 | 6363280105917 | 28101012-格尔木市综合行政执法局执法员(9) | 2 | 69.07 | 82.30 | 74.36 | 1 | 进入体检 |
103 | 郑亚南 | 6363280210424 | 28101012-格尔木市综合行政执法局执法员(9) | 2 | 68.20 | 80.20 | 73.00 | 2 | 进入体检 |
104 | 秦雯 | 6363280212002 | 28101012-格尔木市综合行政执法局执法员(9) | 2 | 69.17 | 78.70 | 72.98 | 3 | |
105 | 白云龙 | 6363280416625 | 28101012-格尔木市综合行政执法局执法员(9) | 2 | 69.47 | 76.00 | 72.08 | 4 | |
106 | 王欣英 | 6363280107418 | 28101012-格尔木市综合行政执法局执法员(9) | 2 | 68.20 | 77.00 | 71.72 | 5 | |
107 | 祁宏瑞 | 6363280211919 | 28101012-格尔木市综合行政执法局执法员(9) | 2 | 69.10 | 74.60 | 71.30 | 6 | |
108 | 潘帅宇 | 6363280100210 | 28101013-茫崖市综合行政执法局财务 | 1 | 68.73 | 80.10 | 73.28 | 1 | 进入体检 |
109 | 陈瑾 | 6363280521523 | 28101013-茫崖市综合行政执法局财务 | 1 | 66.67 | 82.20 | 72.88 | 2 | |
110 | 朱才茂 | 6363280101713 | 28101013-茫崖市综合行政执法局财务 | 1 | 66.67 | 81.40 | 72.56 | 3 | |
111 | 李沛风 | 6363280106304 | 28101014-茫崖市综合行政执法局执法员(1) | 2 | 70.63 | 79.90 | 74.34 | 1 | 进入体检 |
112 | 白文磊 | 6363280419227 | 28101014-茫崖市综合行政执法局执法员(1) | 2 | 62.83 | 77.60 | 68.74 | 2 | 进入体检 |
113 | 拜少晶 | 6363280109115 | 28101014-茫崖市综合行政执法局执法员(1) | 2 | 61.70 | 76.50 | 67.62 | 3 | |
114 | 李玲 | 6363280315917 | 28101014-茫崖市综合行政执法局执法员(1) | 2 | 60.37 | 76.50 | 66.82 | 4 | |
115 | 扎西贡 | 6363280100816 | 28101014-茫崖市综合行政执法局执法员(1) | 2 | 63.13 | 68.40 | 65.24 | 5 | |
116 | 张阳 | 6363280102606 | 28101015-茫崖市综合行政执法局执法员(2) | 1 | 69.70 | 84.70 | 75.70 | 1 | 进入体检 |
117 | 西让尕卓 | 6363280105402 | 28101015-茫崖市综合行政执法局执法员(2) | 1 | 67.20 | 86.00 | 74.72 | 2 | |
118 | 常乾 | 6363280417126 | 28101015-茫崖市综合行政执法局执法员(2) | 1 | 65.87 | 76.00 | 69.92 | 3 | |
119 | 陈军 | 6363280212719 | 28101016-茫崖市综合行政执法局执法员(3) | 2 | 68.47 | 84.80 | 75.00 | 1 | 进入体检 |
120 | 李拉尕 | 6363280100618 | 28101016-茫崖市综合行政执法局执法员(3) | 2 | 65.27 | 82.00 | 71.96 | 2 | 进入体检 |
121 | 哲亚图 | 6363280419027 | 28101016-茫崖市综合行政执法局执法员(3) | 2 | 65.83 | 80.90 | 71.86 | 3 | |
122 | 郭昌龙 | 6363280417412 | 28101016-茫崖市综合行政执法局执法员(3) | 2 | 68.23 | 76.80 | 71.66 | 4 | |
123 | 苏冉 | 6363280522219 | 28101016-茫崖市综合行政执法局执法员(3) | 2 | 65.80 | 80.00 | 71.48 | 5 | |
124 | 马明仓 | 6363280313830 | 28101016-茫崖市综合行政执法局执法员(3) | 2 | 66.30 | 77.30 | 70.70 | 6 | |
125 | 马俊鑫 | 6363280105226 | 28101017-茫崖市综合行政执法局执法员(4) | 1 | 65.40 | 84.80 | 73.16 | 1 | 进入体检 |
126 | 韩成龙 | 6363280418422 | 28101017-茫崖市综合行政执法局执法员(4) | 1 | 66.27 | 82.30 | 72.68 | 2 | |
127 | 马晓明 | 6363280103118 | 28101017-茫崖市综合行政执法局执法员(4) | 1 | 66.47 | 81.00 | 72.28 | 3 | |
128 | 王文生 | 6363280102801 | 28101018-茫崖市综合行政执法局执法员(5)(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生) | 1 | 70.30 | 83.90 | 75.74 | 1 | 进入体检 |
129 | 陈玉洁 | 6363280210122 | 28101018-茫崖市综合行政执法局执法员(5)(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生) | 1 | 68.83 | 84.80 | 75.22 | 2 | |
130 | 拉果 | 6363280522101 | 28101018-茫崖市综合行政执法局执法员(5)(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生) | 1 | 70.13 | 80.90 | 74.44 | 3 | |
131 | 张庆胜 | 6363280107215 | 28101019-茫崖市综合行政执法局执法员(6) | 1 | 69.10 | 84.20 | 75.14 | 1 | 进入体检 |
132 | 陶欢平 | 6363280209807 | 28101019-茫崖市综合行政执法局执法员(6) | 1 | 70.13 | 82.20 | 74.96 | 2 | |
133 | 韩紫怡 | 6363280211606 | 28101019-茫崖市综合行政执法局执法员(6) | 1 | 70.07 | 80.20 | 74.12 | 3 | |
134 | 甘明辉 | 6363280106428 | 28101020-乌兰县综合行政执法局执法员(1) | 5 | 68.83 | 82.80 | 74.42 | 1 | 进入体检 |
135 | 马晓青 | 6363280106419 | 28101020-乌兰县综合行政执法局执法员(1) | 5 | 70.17 | 79.90 | 74.06 | 2 | 进入体检 |
136 | 任桢 | 6363280106001 | 28101020-乌兰县综合行政执法局执法员(1) | 5 | 67.17 | 82.70 | 73.38 | 3 | 进入体检 |
137 | 赛日格林 | 6363280519608 | 28101020-乌兰县综合行政执法局执法员(1) | 5 | 67.87 | 79.70 | 72.60 | 4 | 进入体检 |
138 | 刘录 | 6363280416230 | 28101020-乌兰县综合行政执法局执法员(1) | 5 | 68.47 | 78.60 | 72.52 | 5 | 进入体检 |
139 | 王磊 | 6363280102615 | 28101020-乌兰县综合行政执法局执法员(1) | 5 | 66.67 | 80.30 | 72.12 | 6 | |
140 | 杨虎银 | 6363280521530 | 28101020-乌兰县综合行政执法局执法员(1) | 5 | 67.63 | 78.60 | 72.02 | 7 | |
141 | 雷雯佳 | 6363280417526 | 28101020-乌兰县综合行政执法局执法员(1) | 5 | 67.17 | 78.50 | 71.70 | 8 | |
142 | 甘玉清 | 6363280107414 | 28101020-乌兰县综合行政执法局执法员(1) | 5 | 66.97 | 78.40 | 71.54 | 9 | |
143 | 算南吉 | 6363280211121 | 28101020-乌兰县综合行政执法局执法员(1) | 5 | 66.57 | 77.80 | 71.06 | 10 | |
144 | 张彩娟 | 6363280212911 | 28101020-乌兰县综合行政执法局执法员(1) | 5 | 65.20 | 79.30 | 70.84 | 11 | |
145 | 张斌 | 6363280417707 | 28101020-乌兰县综合行政执法局执法员(1) | 5 | 65.43 | 78.30 | 70.58 | 12 | |
146 | 孙明晨 | 6363280314203 | 28101020-乌兰县综合行政执法局执法员(1) | 5 | 65.20 | 75.30 | 69.24 | 13 | |
147 | 那尔苏 | 6363280107017 | 28101020-乌兰县综合行政执法局执法员(1) | 5 | 68.37 | 0.00 | 41.02 | 14 | 缺考 |
148 | 何建婷 | 6363280314310 | 28101020-乌兰县综合行政执法局执法员(1) | 5 | 65.37 | 0.00 | 39.22 | 15 | 缺考 |
149 | 汪生萍 | 6363280101324 | 28101021-乌兰县综合行政执法局执法员(2)(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生) | 2 | 71.97 | 82.40 | 76.14 | 1 | 进入体检 |
150 | 海清花 | 6363280104623 | 28101021-乌兰县综合行政执法局执法员(2)(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生) | 2 | 72.20 | 80.20 | 75.40 | 2 | 进入体检 |
151 | 朱幸兰 | 6363280314006 | 28101021-乌兰县综合行政执法局执法员(2)(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生) | 2 | 70.70 | 78.60 | 73.86 | 3 | |
152 | 谢岩秀 | 6363280104605 | 28101021-乌兰县综合行政执法局执法员(2)(定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生) | 2 | 71.07 | 76.00 | 73.04 | 4 | |
153 | 王继龙 | 6363280104918 | 28101022-乌兰县综合行政执法局执法员(3) | 2 | 72.07 | 84.80 | 77.16 | 1 | 进入体检 |
154 | 晁伟平 | 6363280210905 | 28101022-乌兰县综合行政执法局执法员(3) | 2 | 71.00 | 81.40 | 75.16 | 2 | 进入体检 |
155 | 候盛嘉 | 6363280314127 | 28101022-乌兰县综合行政执法局执法员(3) | 2 | 70.93 | 78.40 | 73.92 | 3 | |
156 | 李雪 | 6363280109405 | 28101022-乌兰县综合行政执法局执法员(3) | 2 | 67.00 | 80.00 | 72.20 | 4 | |
157 | 王晓彤 | 6363280212816 | 28101022-乌兰县综合行政执法局执法员(3) | 2 | 68.97 | 74.80 | 71.30 | 5 | |
158 | 马晓娟 | 6363280419209 | 28101022-乌兰县综合行政执法局执法员(3) | 2 | 69.53 | 73.80 | 71.24 | 6 | |
