| 院校代号 | 院校名称 |
| 1157 | 河北民族师范学院 |
| 1194 | 中北大学 |
| 1249 | 内蒙古民族大学 |
| 1308 | 辽宁师范大学 |
| 1309 | 沈阳师范大学 |
| 1311 | 大连外国语大学 |
| 1313 | 沈阳大学 |
| 1316 | 鞍山师范学院 |
| 1318 | 沈阳音乐学院 |
| 1351 | 吉林大学 |
| 1352 | 延边大学 |
| 1353 | 东北师范大学 |
| 1361 | 北华大学 |
| 1362 | 吉林师范大学 |
| 1363 | 长春师范大学 |
| 1367 | 通化师范学院 |
| 1369 | 白城师范学院 |
| 1407 | 东北农业大学 |
| 1412 | 东北石油大学 |
| 1425 | 牡丹江师范学院 |
| 1427 | 大庆师范学院 |
| 1428 | 绥化学院 |
| 1432 | 黑龙江工业学院 |
| 1472 | 上海师范大学 |
| 1545 | 淮阴师范学院 |
| 1549 | 南京艺术学院 |
| 1559 | 南京特殊教育师范学院 |
| 1605 | 温州大学 |
| 1623 | 浙江传媒学院 |
| 1703 | 华侨大学 |
| 1745 | 南昌航空大学 |
| 1751 | 赣南师范大学 |
| 1756 | 宜春学院 |
| 1763 | 九江学院 |
| 1793 | 中国海洋大学 |
| 1814 | 青岛大学 |
| 1815 | 烟台大学 |
| 1825 | 山东艺术学院 |
| 1884 | 商丘师范学院 |
| 1887 | 平顶山学院 |
| 1932 | 长江大学 |
| 2002 | 湖南人文科技学院 |
| 2012 | 长沙师范学院 |
| 2040 | 广东海洋大学 |
| 2050 | 广东外语外贸大学 |
| 2061 | 岭南师范学院 |
| 2103 | 广西科技大学 |
| 2108 | 广西师范大学 |
| 2118 | 广西艺术学院 |
| 2121 | 广西科技师范学院 |
| 2156 | 琼台师范学院 |
| 2214 | 西南交通大学 |
| 2221 | 西南民族大学 |
| 2230 | 成都大学 |
| 2241 | 四川音乐学院 |
| 2285 | 黔南民族师范学院 |
| 2318 | 云南师范大学 |
| 2377 | 西安石油大学 |
| 2381 | 延安大学 |
| 2422 | 西北民族大学 |
| 3257 | 南京航空航天大学金城学院 |
| 3706 | 四川传媒学院 |
| 3715 | 四川文化艺术学院 |
| 3718 | 四川电影电视学院 |
原文地址:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/gkxx/202507/t20250718_19470.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。