院校代号 | 院校名称 |
1004 | 中国人民大学 |
1006 | 北京航空航天大学 |
1007 | 北京理工大学 |
1010 | 北京师范大学 |
1013 | 北京交通大学 |
1015 | 北京工业大学 |
1017 | 北京化工大学 |
1020 | 北京林业大学 |
1033 | 中国地质大学(北京) |
1053 | 北方工业大学 |
1060 | 北京服装学院 |
1061 | 北京印刷学院 |
1067 | 中国戏曲学院 |
1092 | 天津大学 |
1095 | 天津工业大学 |
1099 | 天津科技大学 |
1100 | 天津理工大学 |
1103 | 天津外国语大学 |
1104 | 天津商业大学 |
1105 | 天津财经大学 |
1106 | 天津城建大学 |
1111 | 天津美术学院 |
1138 | 河北工程大学 |
1139 | 河北地质大学 |
1141 | 河北科技大学 |
1144 | 河北师范大学 |
1146 | 燕山大学 |
1156 | 保定学院 |
1164 | 沧州师范学院 |
1169 | 北华航天工业学院 |
1194 | 中北大学 |
1248 | 内蒙古师范大学 |
1281 | 大连理工大学 |
1288 | 大连民族大学 |
1290 | 沈阳工业大学 |
1292 | 沈阳理工大学 |
1293 | 辽宁科技大学 |
1296 | 沈阳化工大学 |
1297 | 大连交通大学 |
1298 | 大连工业大学 |
1299 | 沈阳建筑大学 |
1300 | 辽宁工业大学 |
1302 | 大连海洋大学 |
1308 | 辽宁师范大学 |
1311 | 大连外国语大学 |
1313 | 沈阳大学 |
1314 | 大连大学 |
1318 | 沈阳音乐学院 |
1319 | 鲁迅美术学院 |
1323 | 辽东学院 |
1351 | 吉林大学 |
1352 | 延边大学 |
1353 | 东北师范大学 |
1356 | 东北电力大学 |
1358 | 吉林建筑大学 |
1361 | 北华大学 |
1362 | 吉林师范大学 |
1363 | 长春师范大学 |
1367 | 通化师范学院 |
1369 | 白城师范学院 |
1371 | 吉林艺术学院 |
1372 | 吉林工商学院 |
1373 | 长春工程学院 |
1375 | 吉林警察学院 |
1401 | 哈尔滨工业大学 |
1406 | 东北林业大学 |
1407 | 东北农业大学 |
1410 | 哈尔滨理工大学 |
1412 | 东北石油大学 |
1415 | 佳木斯大学 |
1421 | 哈尔滨师范大学 |
1423 | 哈尔滨商业大学 |
1425 | 牡丹江师范学院 |
1426 | 哈尔滨学院 |
1427 | 大庆师范学院 |
1428 | 绥化学院 |
1432 | 黑龙江工业学院 |
1434 | 黑河学院 |
1458 | 东华大学 |
1476 | 上海工程技术大学 |
1480 | 上海戏剧学院 |
1516 | 中国矿业大学 |
1518 | 江南大学 |
1523 | 南京林业大学 |
1533 | 南通大学 |
1537 | 苏州科技大学 |
1545 | 淮阴师范学院 |
1549 | 南京艺术学院 |
1551 | 金陵科技学院 |
1555 | 南京工程学院 |
1557 | 江苏理工学院 |
1623 | 浙江传媒学院 |
1658 | 安徽工程大学 |
1666 | 安徽财经大学 |
1701 | 厦门大学 |
1702 | 福州大学 |
1703 | 华侨大学 |
1715 | 厦门理工学院 |
1716 | 三明学院 |
1745 | 南昌航空大学 |
1747 | 景德镇陶瓷大学 |
1751 | 赣南师范大学 |
1758 | 景德镇学院 |
1763 | 九江学院 |
1798 | 青岛科技大学 |
1800 | 青岛理工大学 |
1803 | 山东理工大学 |
1805 | 青岛农业大学 |
1813 | 山东财经大学 |
1814 | 青岛大学 |
1827 | 山东工艺美术学院 |
1828 | 潍坊学院 |
1865 | 华北水利水电大学 |
1867 | 郑州轻工业大学 |
1868 | 河南工业大学 |
1873 | 信阳师范大学 |
1875 | 中原工学院 |
1881 | 许昌学院 |
1884 | 商丘师范学院 |
1885 | 郑州航空工业管理学院 |
1887 | 平顶山学院 |
1896 | 南阳理工学院 |
1932 | 长江大学 |
1941 | 江汉大学 |
1946 | 武汉体育学院 |
1947 | 湖北美术学院 |
1949 | 湖北工程学院 |
1988 | 长沙理工大学 |
1992 | 湖南工商大学 |
1993 | 南华大学 |
1996 | 湘南学院 |
2002 | 湖南人文科技学院 |
2012 | 长沙师范学院 |
2032 | 华南理工大学 |
2040 | 广东海洋大学 |
2104 | 桂林电子科技大学 |
2105 | 桂林理工大学 |
2109 | 南宁师范大学 |
2126 | 贺州学院 |
2151 | 海南大学 |
2152 | 海南师范大学 |
2171 | 重庆大学 |
2214 | 西南交通大学 |
2218 | 成都理工大学 |
2221 | 西南民族大学 |
2224 | 成都信息工程大学 |
2232 | 西昌学院 |
2239 | 乐山师范学院 |
2241 | 四川音乐学院 |
2314 | 西南林业大学 |
2323 | 曲靖师范学院 |
2363 | 西北农林科技大学 |
2375 | 西安建筑科技大学 |
2376 | 西安科技大学 |
2378 | 陕西科技大学 |
2379 | 西安工程大学 |
2381 | 延安大学 |
2389 | 渭南师范学院 |
2392 | 西安美术学院 |
2422 | 西北民族大学 |
2427 | 西北师范大学 |
2481 | 新疆大学 |
2487 | 喀什大学 |
3001 | 北京城市学院 |
3024 | 天津商业大学宝德学院 |
3031 | 天津财经大学珠江学院 |
3053 | 河北美术学院 |
3127 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
3161 | 吉林外国语大学 |
3169 | 吉林动画学院 |
3170 | 吉林师范大学博达学院 |
3226 | 上海视觉艺术学院 |
3257 | 南京航空航天大学金城学院 |
3258 | 南京传媒学院 |
3367 | 厦门工学院 |
3371 | 集美大学诚毅学院 |
3393 | 南昌理工学院 |
3397 | 南昌工学院 |
3402 | 景德镇艺术职业大学 |
3423 | 烟台南山学院 |
3432 | 青岛城市学院 |
3444 | 烟台科技学院 |
3474 | 郑州经贸学院 |
3515 | 武汉工商学院 |
3518 | 湖北商贸学院 |
3531 | 武汉传媒学院 |
3532 | 武汉设计工程学院 |
3702 | 吉利学院 |
3708 | 成都文理学院 |
3709 | 四川工商学院 |
3712 | 成都锦城学院 |
3715 | 四川文化艺术学院 |
3718 | 四川电影电视学院 |
原文地址:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/gkxx/202507/t20250718_19473.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。