| 院校代号 | 院校名称 |
| 1040 | 中央戏剧学院 |
| 1046 | 中华女子学院 |
| 1059 | 北京联合大学 |
| 1095 | 天津工业大学 |
| 1097 | 中国民航大学 |
| 1099 | 天津科技大学 |
| 1191 | 太原理工大学 |
| 1291 | 沈阳航空航天大学 |
| 1298 | 大连工业大学 |
| 1318 | 沈阳音乐学院 |
| 1319 | 鲁迅美术学院 |
| 1356 | 东北电力大学 |
| 1371 | 吉林艺术学院 |
| 1421 | 哈尔滨师范大学 |
| 1434 | 黑河学院 |
| 1458 | 东华大学 |
| 1472 | 上海师范大学 |
| 1476 | 上海工程技术大学 |
| 1531 | 常州大学 |
| 1598 | 浙江理工大学 |
| 1618 | 浙江科技大学 |
| 1623 | 浙江传媒学院 |
| 1715 | 厦门理工学院 |
| 1745 | 南昌航空大学 |
| 1825 | 山东艺术学院 |
| 1885 | 郑州航空工业管理学院 |
| 1947 | 湖北美术学院 |
| 2040 | 广东海洋大学 |
| 2064 | 广州体育学院 |
| 2118 | 广西艺术学院 |
| 2151 | 海南大学 |
| 2171 | 重庆大学 |
| 2221 | 西南民族大学 |
| 2379 | 西安工程大学 |
| 3023 | 天津传媒学院 |
| 3024 | 天津商业大学宝德学院 |
| 3053 | 河北美术学院 |
| 3137 | 大连艺术学院 |
| 3143 | 辽宁传媒学院 |
| 3169 | 吉林动画学院 |
| 3222 | 上海立达学院 |
| 3226 | 上海视觉艺术学院 |
| 3258 | 南京传媒学院 |
| 3393 | 南昌理工学院 |
| 3395 | 江西服装学院 |
| 3401 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3445 | 青岛电影学院 |
| 3531 | 武汉传媒学院 |
| 3532 | 武汉设计工程学院 |
| 3706 | 四川传媒学院 |
| 3708 | 成都文理学院 |
| 3715 | 四川文化艺术学院 |
| 3718 | 四川电影电视学院 |
| 3793 | 西安外事学院 |
原文地址:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/gkxx/202507/t20250718_19475.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。