| 院校代号 | 院校名称 | 科类 |
| 1001 | 北京大学 | 历史类 |
| 1001 | 北京大学 | 物理类 |
| 1003 | 清华大学 | 物理类 |
| 1004 | 中国人民大学 | 历史类 |
| 1004 | 中国人民大学 | 物理类 |
| 1006 | 北京航空航天大学 | 物理类 |
| 1007 | 北京理工大学 | 物理类 |
| 1009 | 中国农业大学 | 物理类 |
| 1011 | 北京师范大学(珠海校区) | 历史类 |
| 1011 | 北京师范大学(珠海校区) | 物理类 |
| 1013 | 北京交通大学 | 物理类 |
| 1015 | 北京工业大学 | 物理类 |
| 1016 | 北京科技大学 | 物理类 |
| 1017 | 北京化工大学 | 物理类 |
| 1018 | 北京邮电大学 | 物理类 |
| 1020 | 北京林业大学 | 物理类 |
| 1021 | 北京中医药大学 | 物理类 |
| 1024 | 中央财经大学 | 历史类 |
| 1025 | 对外经济贸易大学 | 物理类 |
| 1028 | 中国政法大学 | 历史类 |
| 1028 | 中国政法大学 | 物理类 |
| 1029 | 华北电力大学(北京) | 物理类 |
| 1030 | 中国矿业大学(北京) | 物理类 |
| 1032 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理类 |
| 1033 | 中国地质大学(北京) | 历史类 |
| 1033 | 中国地质大学(北京) | 物理类 |
| 1072 | 北京警察学院 | 物理类 |
| 1091 | 南开大学 | 物理类 |
| 1092 | 天津大学 | 历史类 |
| 1092 | 天津大学 | 物理类 |
| 1132 | 华北电力大学(保定) | 物理类 |
| 1203 | 太原师范学院 | 物理类 |
| 1281 | 大连理工大学 | 物理类 |
| 1283 | 东北大学 | 物理类 |
| 1286 | 大连海事大学 | 物理类 |
| 1296 | 沈阳化工大学 | 历史类 |
| 1351 | 吉林大学 | 历史类 |
| 1351 | 吉林大学 | 物理类 |
| 1353 | 东北师范大学 | 历史类 |
| 1353 | 东北师范大学 | 物理类 |
| 1401 | 哈尔滨工业大学 | 物理类 |
| 1402 | 哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 |
| 1405 | 哈尔滨工程大学 | 物理类 |
| 1406 | 东北林业大学 | 物理类 |
| 1408 | 黑龙江大学 | 历史类 |
| 1408 | 黑龙江大学 | 物理类 |
| 1451 | 复旦大学 | 历史类 |
| 1451 | 复旦大学 | 物理类 |
| 1453 | 同济大学 | 物理类 |
| 1455 | 上海交通大学医学院 | 物理类 |
| 1456 | 华东师范大学 | 历史类 |
| 1456 | 华东师范大学 | 物理类 |
| 1457 | 华东理工大学 | 物理类 |
| 1458 | 东华大学 | 物理类 |
| 1460 | 上海财经大学 | 物理类 |
| 1511 | 南京大学 | 物理类 |
| 1512 | 东南大学 | 物理类 |
| 1513 | 苏州大学 | 历史类 |
| 1513 | 苏州大学 | 物理类 |
| 1514 | 南京航空航天大学 | 物理类 |
| 1515 | 南京理工大学 | 物理类 |
| 1516 | 中国矿业大学 | 物理类 |
| 1518 | 江南大学 | 物理类 |
| 1520 | 中国药科大学 | 物理类 |
| 1521 | 南京师范大学 | 历史类 |
| 1521 | 南京师范大学 | 物理类 |
| 1591 | 浙江大学 | 历史类 |
| 1591 | 浙江大学 | 物理类 |
| 1651 | 中国科学技术大学 | 物理类 |
| 1653 | 合肥工业大学 | 物理类 |
| 1654 | 合肥工业大学(宣城校区) | 物理类 |
| 1701 | 厦门大学 | 历史类 |
| 1701 | 厦门大学 | 物理类 |
| 1702 | 福州大学 | 物理类 |
| 1791 | 山东大学 | 历史类 |
| 1791 | 山东大学 | 物理类 |
| 1793 | 中国海洋大学 | 历史类 |
| 1793 | 中国海洋大学 | 物理类 |
| 1794 | 中国石油大学(华东) | 物理类 |
| 1808 | 山东师范大学 | 历史类 |
| 1808 | 山东师范大学 | 物理类 |
| 1921 | 武汉大学 | 历史类 |
| 1921 | 武汉大学 | 物理类 |
| 1922 | 华中科技大学 | 物理类 |
| 1923 | 中国地质大学(武汉) | 物理类 |
| 1924 | 武汉理工大学 | 物理类 |
| 1925 | 华中农业大学 | 物理类 |
| 1926 | 华中师范大学 | 历史类 |
| 1926 | 华中师范大学 | 物理类 |
| 1927 | 中南财经政法大学 | 历史类 |
| 1927 | 中南财经政法大学 | 物理类 |
| 1981 | 湖南大学 | 历史类 |
| 1981 | 湖南大学 | 物理类 |
| 1982 | 中南大学 | 历史类 |
| 2031 | 中山大学 | 物理类 |
| 2032 | 华南理工大学 | 物理类 |
| 2039 | 汕头大学 | 物理类 |
| 2101 | 广西大学 | 物理类 |
| 2151 | 海南大学 | 历史类 |
| 2172 | 西南大学 | 历史类 |
| 2172 | 西南大学 | 物理类 |
| 2181 | 西南政法大学 | 历史类 |
| 2181 | 西南政法大学 | 物理类 |
| 2211 | 四川大学 | 历史类 |
| 2211 | 四川大学 | 物理类 |
| 2212 | 电子科技大学 | 物理类 |
| 2216 | 西南财经大学 | 历史类 |
| 2216 | 西南财经大学 | 物理类 |
| 2226 | 西华大学 | 物理类 |
| 2228 | 四川师范大学 | 历史类 |
| 2271 | 贵州大学 | 历史类 |
| 2271 | 贵州大学 | 物理类 |
| 2311 | 云南大学 | 历史类 |
| 2311 | 云南大学 | 物理类 |
| 2361 | 西安交通大学 | 物理类 |
| 2362 | 西北工业大学 | 物理类 |
| 2363 | 西北农林科技大学 | 物理类 |
| 2364 | 西北大学 | 历史类 |
| 2364 | 西北大学 | 物理类 |
| 2365 | 西安电子科技大学 | 物理类 |
| 2366 | 长安大学 | 物理类 |
| 2367 | 陕西师范大学 | 历史类 |
| 2367 | 陕西师范大学 | 物理类 |
| 2375 | 西安建筑科技大学 | 历史类 |
| 2421 | 兰州大学 | 历史类 |
| 2421 | 兰州大学 | 物理类 |
原文地址:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/gkxx/202507/t20250720_19492.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。