院校代号 | 院校名称 | 科类 |
1012 | 中央民族大学 | 物理类 |
1024 | 中央财经大学 | 历史类 |
1024 | 中央财经大学 | 物理类 |
1092 | 天津大学 | 历史类 |
1092 | 天津大学 | 物理类 |
1093 | 天津医科大学 | 历史类 |
1093 | 天津医科大学 | 物理类 |
1095 | 天津工业大学 | 物理类 |
1132 | 华北电力大学(保定) | 历史类 |
1132 | 华北电力大学(保定) | 物理类 |
1134 | 中国人民警察大学 | 物理类 |
1146 | 燕山大学 | 历史类 |
1146 | 燕山大学 | 物理类 |
1149 | 河北石油职业技术大学 | 历史类 |
1151 | 河北工业职业技术大学 | 历史类 |
1282 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理类 |
1288 | 大连民族大学 | 物理类 |
1361 | 北华大学 | 历史类 |
1361 | 北华大学 | 物理类 |
1378 | 长春职业技术大学 | 物理类 |
1423 | 哈尔滨商业大学 | 历史类 |
1424 | 牡丹江医科大学 | 历史类 |
1430 | 哈尔滨金融学院 | 历史类 |
1469 | 上海海事大学 | 历史类 |
1469 | 上海海事大学 | 物理类 |
1483 | 上海电机学院 | 物理类 |
1513 | 苏州大学 | 物理类 |
1518 | 江南大学 | 历史类 |
1518 | 江南大学 | 物理类 |
1521 | 南京师范大学 | 历史类 |
1521 | 南京师范大学 | 物理类 |
1523 | 南京林业大学 | 历史类 |
1523 | 南京林业大学 | 物理类 |
1533 | 南通大学 | 物理类 |
1591 | 浙江大学 | 物理类 |
1597 | 浙江工业大学 | 物理类 |
1613 | 绍兴文理学院 | 物理类 |
1702 | 福州大学 | 物理类 |
1710 | 闽南师范大学 | 物理类 |
1716 | 三明学院 | 历史类 |
1755 | 上饶师范学院 | 历史类 |
1763 | 九江学院 | 历史类 |
1763 | 九江学院 | 物理类 |
1803 | 山东理工大学 | 物理类 |
1804 | 山东农业大学 | 物理类 |
1805 | 青岛农业大学 | 历史类 |
1805 | 青岛农业大学 | 物理类 |
1806 | 山东第一医科大学 | 历史类 |
1806 | 山东第一医科大学 | 物理类 |
1815 | 烟台大学 | 物理类 |
1868 | 河南工业大学 | 物理类 |
1921 | 武汉大学 | 物理类 |
1926 | 华中师范大学 | 历史类 |
1926 | 华中师范大学 | 物理类 |
1927 | 中南财经政法大学 | 历史类 |
1927 | 中南财经政法大学 | 物理类 |
1984 | 湖南师范大学 | 历史类 |
1984 | 湖南师范大学 | 物理类 |
1990 | 中南林业科技大学 | 物理类 |
1994 | 湖南工业大学 | 历史类 |
2031 | 中山大学 | 历史类 |
2031 | 中山大学 | 物理类 |
2035 | 华南农业大学 | 物理类 |
2101 | 广西大学 | 物理类 |
2151 | 海南大学 | 历史类 |
2151 | 海南大学 | 物理类 |
2221 | 西南民族大学 | 历史类 |
2271 | 贵州大学 | 历史类 |
2271 | 贵州大学 | 物理类 |
2311 | 云南大学 | 物理类 |
2422 | 西北民族大学 | 历史类 |
2422 | 西北民族大学 | 物理类 |
2472 | 北方民族大学 | 历史类 |
2487 | 喀什大学 | 历史类 |
2494 | 新疆理工学院 | 历史类 |
2494 | 新疆理工学院 | 物理类 |
3004 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史类 |
3004 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理类 |
3028 | 天津理工大学中环信息学院 | 历史类 |
3028 | 天津理工大学中环信息学院 | 物理类 |
3062 | 石家庄铁道大学四方学院 | 历史类 |
3062 | 石家庄铁道大学四方学院 | 物理类 |
3063 | 河北地质大学华信学院 | 历史类 |
3091 | 山西应用科技学院 | 历史类 |
3091 | 山西应用科技学院 | 物理类 |
3128 | 大连科技学院 | 历史类 |
3128 | 大连科技学院 | 物理类 |
3226 | 上海视觉艺术学院 | 历史类 |
3251 | 三江学院 | 历史类 |
3253 | 东南大学成贤学院 | 历史类 |
3306 | 中国计量大学现代科技学院 | 物理类 |
3310 | 上海财经大学浙江学院 | 历史类 |
3310 | 上海财经大学浙江学院 | 物理类 |
3371 | 集美大学诚毅学院 | 历史类 |
3392 | 江西工程学院 | 历史类 |
3392 | 江西工程学院 | 物理类 |
3424 | 潍坊科技学院 | 物理类 |
3441 | 山东财经大学东方学院 | 历史类 |
3462 | 郑州科技学院 | 物理类 |
3463 | 郑州工业应用技术学院 | 历史类 |
3463 | 郑州工业应用技术学院 | 物理类 |
3503 | 武昌首义学院 | 历史类 |
3503 | 武昌首义学院 | 物理类 |
3511 | 湖北工业大学工程技术学院 | 历史类 |
3518 | 湖北商贸学院 | 历史类 |
3518 | 湖北商贸学院 | 物理类 |
3520 | 湖北医药学院药护学院 | 物理类 |
3523 | 武汉体育学院体育科技学院 | 物理类 |
3596 | 广州软件学院 | 物理类 |
3686 | 重庆对外经贸学院 | 历史类 |
3686 | 重庆对外经贸学院 | 物理类 |
3705 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史类 |
3708 | 成都文理学院 | 历史类 |
3709 | 四川工商学院 | 历史类 |
3709 | 四川工商学院 | 物理类 |
3767 | 昆明文理学院 | 历史类 |
3768 | 昆明理工大学津桥学院 | 历史类 |
3769 | 云南工商学院 | 历史类 |
3769 | 云南工商学院 | 物理类 |
3833 | 兰州信息科技学院 | 物理类 |
6003 | 黑龙江科技大学 | 历史类 |
6006 | 黑龙江八一农垦大学 | 历史类 |
6006 | 黑龙江八一农垦大学 | 物理类 |
6007 | 东北农业大学 | 物理类 |
6013 | 大庆师范学院 | 历史类 |
6013 | 大庆师范学院 | 物理类 |
6019 | 黑河学院 | 历史类 |
原文地址:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/gkxx/202507/t20250725_19507.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。