首页 > 高考 > 广西
[广西]2025年普通高校招生本科普通批第二次征集计划信息表(首选物理科目组)
发布时间:2025-07-29 来源:广西招生考试院
院校
代码
院校名称 专业组
代码
再选科目 专业
代号
专业名称 计划数 科类 计划性质 计划类别 学费
(元/年)
备注
10094 河北师范大学 302 不限 006 翻译(中外合作办学) 2 物理 非定向 普通类 26000 要求外语单科成绩不低于95分,前三年就读于河北师范大学,每年学费为26000元人民币;按要求学生须修完规定学分,第四年进入斯特灵大学学习(按2028年入学时英方国家规定标准收取学费,学费预计1.8万英镑/年),报考前请仔细查阅招生章程
10108 山西大学 103 化学 024 文物与博物馆学(文物建筑) 1 物理 非定向 普通类 5175
10135 内蒙古师范大学 102 化学 008 生态学 1 物理 非定向 普通类 4600
10152 大连工业大学 113 不限 026 工商管理(本科学术互认课程项目) 1 物理 非定向 普通类 25000 外语不低于105分
10154 辽宁工业大学 101 化学 019 建筑环境与能源应用工程 1 物理 非定向 普通类 5200
10159 中国医科大学 304 化学 015 生物技术(中外合作办学) 1 物理 非定向 普通类 69000 不招收色盲、色弱考生,外语成绩不低于105分
10165 辽宁师范大学 301 不限 036 信息管理与信息系统(中外合作办学) 6 物理 非定向 普通类 50000 全英文授课,只招收有志愿的考生,请非英语类考生慎重报考;外语和数学单科成绩不低于90分
10199 长春中医药大学 102 化学 016 护理学 1 物理 非定向 普通类 6160 不招色盲、色弱考生
10229 牡丹江医科大学 105 化学 015 药物制剂 1 物理 非定向 普通类 4600
10433 山东理工大学 101 化学 017 纺织工程 1 物理 非定向 普通类 5500
10467 河南科技学院 102 不限 005 风景园林 2 物理 非定向 普通类 5000 新增计划。
10519 湖北文理学院 101 化学 017 食品科学与工程 2 物理 非定向 普通类 4000
10589 海南大学 302 不限 064 会展经济与管理(中外合作办学) 2 物理 非定向 普通类 50000 英语单科成绩不得低于105分,非英语语种考生慎报
10594 广西科技大学 162 化学+生物 043 护理学 3 物理 非定向 普通类 5400 不招色盲、色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm
10596 桂林理工大学 351 化学 092 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 3 物理 非定向 普通类 40000 采取“4+0“培养模式,与马来西亚多媒体大学合作办学,非英语语种考生慎重报考
352 化学 094 软件工程(中外合作办学) 1 物理 非定向 普通类 55000 采取“4+0“培养模式,与马来西亚亚太科技大学合作办学,非英语语种考生慎重报考
352 化学 095 网络工程(中外合作办学) 9 物理 非定向 普通类 55000 采取“4+0“培养模式,与马来西亚亚太科技大学合作办学,非英语语种考生慎重报考
10598 广西医科大学 918 化学 102 药学(中澳学分互认联合培养项目) 3 物理 非定向 普通类 6400 不招色盲、色弱考生,录取英语成绩要求不低于105分。与澳大利亚麦考瑞大学合作,采取“2+2”分段培养模式,第三、四年需赴澳大利亚学习攻读学位,出国费用另算。具体请查阅学校招生章程及项目招生简章
10600 广西中医药大学 951 化学 164 康复治疗学(中澳学分互认联合培养项目) 2 物理 非定向 普通类 6450 不录取色盲、色弱考生。高考英语单科成绩不低于105分。与澳大利亚麦考瑞大学合作,采取“2+2”分段培养模式,第三、四年需赴澳大利亚学习攻读学位,费用另计(澳方高校学费约47400澳元/学年),具体信息请查阅学校2025年招生章程
10603 南宁师范大学 156 不限 206 房地产开发与管理 5 物理 非定向 普通类 4590 新增计划。不招单色不能识别者
156 不限 210 旅游管理 11 物理 非定向 普通类 4598 新增计划。
10660 贵州医科大学 117 化学 021 康复治疗学(中外高水平大学学生交流计划) 1 物理 非定向 普通类 4200 不招色盲、色弱、单色不能识别者。第1、2年学费为4200元/年,第3、4年将前往澳大利亚麦考瑞大学就读,学费约47400澳元/年。后两年为全英文教学,请非英语语种考生谨慎填报该专业。英语单科成绩不低于90分。请仔细阅读我校招生章程后谨慎填报
118 化学 022 食品卫生与营养学(中外高水平大学学生交流计划) 1 物理 非定向 普通类 4200 不招色盲、色弱、单色不能识别者。第1、2年学费为4200元/年,第3、4年将前往澳大利亚昆士兰大学就读,学费约50560澳元/年。后两年为全英文教学,请非英语语种考生谨慎填报该专业。英语单科成绩不低于90分。请仔细阅读我校招生章程后谨慎填报
10676 云南农业大学 100 化学 018 土木工程 1 物理 非定向 普通类 5000
10736 西北师范大学 752 不限 030 劳动与社会保障 1 物理 非定向 民族班 3800
10758 新疆农业大学 904 不限 016 工商管理类 4 物理 非定向 普通类 18000 外语单科成绩不低于90分。中英双语教学,非英语语种考生慎报
10762 新疆师范大学 104 化学 064 应用统计学 1 物理 非定向 普通类 3500 数学单科成绩不低于80分
10822 广东白云学院 102 不限 009 网络与新媒体 1 物理 非定向 普通类 34800
10823 长沙医学院 101 化学 002 医学影像学 1 物理 非定向 普通类 41544
101 化学 004 药学 1 物理 非定向 普通类 39819
10841 辽宁对外经贸学院 151 不限 012 金融学 9 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 013 国际经济与贸易 6 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 014 信息管理与信息系统 18 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 015 市场营销 2 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 016 会计学 11 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 017 财务管理 10 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 018 人力资源管理 2 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 019 资产评估 1 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 021 物流管理 4 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 022 电子商务 6 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 023 旅游管理 4 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 024 会展经济与管理 2 物理 非定向 普通类 30000
10846 江西科技学院 102 化学 003 机械设计制造及其自动化 1 物理 非定向 普通类 25000
10859 天津天狮学院 101 不限 005 金融学类 9 物理 非定向 普通类 27800
101 不限 006 汉语国际教育 1 物理 非定向 普通类 27800
101 不限 007 英语 2 物理 非定向 普通类 29800
101 不限 008 工商管理类 35 物理 非定向 普通类 27800
101 不限 009 劳动与社会保障 3 物理 非定向 普通类 27800
101 不限 010 电子商务 1 物理 非定向 普通类 27800
102 化学 011 药学 1 物理 非定向 普通类 30800
102 化学 012 康复治疗学 2 物理 非定向 普通类 30800
103 化学+生物 014 护理学 1 物理 非定向 普通类 30800
104 化学 015 电子信息类 7 物理 非定向 普通类 29800
104 化学 016 自动化 2 物理 非定向 普通类 34800
104 化学 017 计算机科学与技术 7 物理 非定向 普通类 34800
104 化学 018 软件工程 5 物理 非定向 普通类 29800
104 化学 019 食品科学与工程类 6 物理 非定向 普通类 30800
104 化学 020 食品营养与健康 3 物理 非定向 普通类 30800
104 化学 021 生物工程 5 物理 非定向 普通类 30800
10868 青岛滨海学院 101 生物 001 护理学 1 物理 非定向 普通类 24800
101 生物 002 助产学 2 物理 非定向 普通类 24800
11055 常州工学院 151 化学 013 城市地下空间工程 1 物理 非定向 普通类 5800
11070 洛阳理工学院 101 化学 014 无机非金属材料工程 1 物理 非定向 普通类 5000
11075 三峡大学 101 化学 023 制药工程(AI制药产业班) 1 物理 非定向 普通类 4500
11122 三江学院 102 不限 008 广告学 5 物理 非定向 普通类 27800
102 不限 009 工程管理 5 物理 非定向 普通类 27800
102 不限 010 财务管理 5 物理 非定向 普通类 31400
102 不限 011 供应链管理 3 物理 非定向 普通类 25300
102 不限 013 旅游管理 1 物理 非定向 普通类 27800
102 不限 014 风景园林 6 物理 非定向 普通类 28600
103 化学 016 电子信息工程 8 物理 非定向 普通类 31400
103 化学 018 软件工程 6 物理 非定向 普通类 31400
103 化学 020 土木工程 3 物理 非定向 普通类 31400
103 化学 021 机械设计制造及其自动化 3 物理 非定向 普通类 31400
103 化学 022 智能车辆工程 2 物理 非定向 普通类 28600
103 化学 023 人工智能 1 物理 非定向 普通类 28600
103 化学 024 机器人工程 2 物理 非定向 普通类 28600
11355 南宁职业技术大学 155 不限 009 应用泰语 6 物理 非定向 普通类 7000
11400 西安培华学院 107 不限 013 金融工程 1 物理 非定向 普通类 20680
107 不限 015 学前教育 1 物理 非定向 普通类 22880
107 不限 018 日语 1 物理 非定向 普通类 20900
107 不限 022 财务管理 1 物理 非定向 普通类 21780
107 不限 023 资产评估 5 物理 非定向 普通类 21780
107 不限 024 电子商务 1 物理 非定向 普通类 20680
108 化学 031 医学检验技术 1 物理 非定向 普通类 22880
11446 黑龙江东方学院 101 化学 005 机械设计制造及其自动化 7 物理 非定向 普通类 25000
101 化学 006 电气工程及其自动化 1 物理 非定向 普通类 25000
101 化学 007 计算机科学与技术 7 物理 非定向 普通类 25000
101 化学 008 生物工程 8 物理 非定向 普通类 25000
102 不限 009 金融学 1 物理 非定向 普通类 24000
102 不限 010 国际经济与贸易 10 物理 非定向 普通类 24000
102 不限 011 商务英语 10 物理 非定向 普通类 24000
11549 南宁学院 151 不限 017 工程造价 9 物理 非定向 普通类 22500 新增计划。
151 不限 018 物流工程 8 物理 非定向 普通类 22500 新增计划。
152 不限 022 金融科技 6 物理 非定向 普通类 22500
153 不限 024 工程审计 5 物理 非定向 普通类 22500
154 化学 030 智能车辆工程 5 物理 非定向 普通类 22500
154 化学 032 交通运输 5 物理 非定向 普通类 22500 不录取色觉异常II度(俗称色盲)的考生;不录取不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生
155 化学 037 机器人工程 5 物理 非定向 普通类 22500
156 化学 042 物联网工程 5 物理 非定向 普通类 22500
157 化学 047 食品营养与健康 5 物理 非定向 普通类 22500
158 化学 048 土木工程 8 物理 非定向 普通类 22500 新增计划。
158 化学 049 智能建造 8 物理 非定向 普通类 22500
11607 北部湾大学 152 化学 075 烹饪与营养教育 4 物理 非定向 普通类 4600
11635 哈尔滨信息工程学院 101 化学 003 电子信息工程 10 物理 非定向 普通类 27000 要求学生入学时自备笔记本电脑
101 化学 004 人工智能 8 物理 非定向 普通类 27000 要求学生入学时自备笔记本电脑
101 化学 005 自动化 14 物理 非定向 普通类 27000 要求学生入学时自备笔记本电脑
101 化学 006 计算机科学与技术 37 物理 非定向 普通类 27000 要求学生入学时自备笔记本电脑
101 化学 007 软件工程 30 物理 非定向 普通类 27000 要求学生入学时自备笔记本电脑
101 化学 008 数字媒体技术 3 物理 非定向 普通类 27000 要求学生入学时自备笔记本电脑
101 化学 009 智能科学与技术 5 物理 非定向 普通类 27000 要求学生入学时自备笔记本电脑
101 化学 010 数据科学与大数据技术 13 物理 非定向 普通类 27000 要求学生入学时自备笔记本电脑
101 化学 011 虚拟现实技术 4 物理 非定向 普通类 27000 要求学生入学时自备笔记本电脑
102 不限 012 网络与新媒体 9 物理 非定向 普通类 26000 要求学生入学时自备笔记本电脑
102 不限 013 财务管理 6 物理 非定向 普通类 26000 要求学生入学时自备笔记本电脑
102 不限 014 物流管理 1 物理 非定向 普通类 26000 要求学生入学时自备笔记本电脑
102 不限 015 电子商务 3 物理 非定向 普通类 26000 要求学生入学时自备笔记本电脑
11799 重庆工商大学 105 不限 051 金融学(中外双学士出国2加2) 1 物理 非定向 普通类 30000 高考外语成绩90分及以上。学生在入学前一周选择中加双学士、中法双学士具体就读项目,国内学习两年,国外学习两年,详见学校招生官网
105 不限 052 会计学(中外双学士出国2加2) 1 物理 非定向 普通类 30000 高考外语成绩90分及以上。学生在入学前一周选择中加双学士、中法双学士具体就读项目,国内学习两年,国外学习两年,详见学校招生官网
11800 汉口学院 102 化学 011 智能制造工程 4 物理 非定向 普通类 25500
11833 上海杉达学院 103 化学 022 机械电子工程 1 物理 非定向 普通类 35000 一年级在嘉善校区就读,二-四年级在金海校区就读
103 化学 023 电气工程与智能控制 1 物理 非定向 普通类 35000 一年级在嘉善校区就读,二-四年级在金海校区就读
103 化学 024 机器人工程 1 物理 非定向 普通类 35000 一年级在嘉善校区就读,二-四年级在金海校区就读
103 化学 025 计算机科学与技术 1 物理 非定向 普通类 35000 一年级在嘉善校区就读,二-四年级在金海校区就读
103 化学 026 软件工程 10 物理 非定向 普通类 35000 一年级在嘉善校区就读,二-四年级在金海校区就读
103 化学 027 数据科学与大数据技术 14 物理 非定向 普通类 35000 一年级在嘉善校区就读,二-四年级在金海校区就读
103 化学 028 土木工程 3 物理 非定向 普通类 35000 一年级在嘉善校区就读,二-四年级在金海校区就读
103 化学 029 建筑电气与智能化 3 物理 非定向 普通类 35000 一年级在嘉善校区就读,二-四年级在金海校区就读
103 化学 030 食品质量与安全 7 物理 非定向 普通类 35000 一年级在嘉善校区就读,二-四年级在金海校区就读
103 化学 031 康复治疗学 1 物理 非定向 普通类 35000 一年级在嘉善校区就读,二-四年级在金海校区就读
103 化学 032 护理学 4 物理 非定向 普通类 35000 一年级在嘉善校区就读,二-四年级在金海校区就读
104 不限 036 学前教育 1 物理 非定向 普通类 35000 一年级在嘉善校区就读,二-四年级在金海校区就读
104 不限 041 风景园林 3 物理 非定向 普通类 35000 一年级在嘉善校区就读,二-四年级在金海校区就读
104 不限 042 工程管理 3 物理 非定向 普通类 35000 一年级在嘉善校区就读,二-四年级在金海校区就读
104 不限 044 财务管理 1 物理 非定向 普通类 35000 一年级在嘉善校区就读,二-四年级在金海校区就读
104 不限 045 电子商务 2 物理 非定向 普通类 35000 一年级在嘉善校区就读,二-四年级在金海校区就读
104 不限 046 旅游管理 1 物理 非定向 普通类 35000 一、二年级在嘉善校区就读,三、四年级在金海校区就读
11842 浙江树人学院 103 不限 012 城乡规划 3 物理 非定向 普通类 33000
104 化学 020 环境生态工程 2 物理 非定向 普通类 33000
104 化学 021 食品科学与工程 4 物理 非定向 普通类 33000
104 化学 022 生物工程 4 物理 非定向 普通类 33000
104 化学 025 土木工程 1 物理 非定向 普通类 33000
12056 南通理工学院 101 化学 003 汽车服务工程 5 物理 非定向 普通类 31400 第一年海安校区就读,后三年南通校区就读
101 化学 004 金属材料工程 5 物理 非定向 普通类 28600 第一年海安校区就读,后三年南通校区就读
101 化学 007 机器人工程 1 物理 非定向 普通类 28600 第一年海安校区就读,后三年南通校区就读
101 化学 008 智能装备与系统 4 物理 非定向 普通类 28600 第一年海安校区就读,后三年南通校区就读
101 化学 010 建筑电气与智能化 2 物理 非定向 普通类 28600
101 化学 011 智能建造 5 物理 非定向 普通类 28600
101 化学 012 化工安全工程 5 物理 非定向 普通类 28600
101 化学 013 交通运输 2 物理 非定向 普通类 28600 第一年海安校区就读,后三年南通校区就读
101 化学 014 轮机工程 3 物理 非定向 普通类 28600 第一年海安校区就读,后三年南通校区就读
101 化学 016 安全工程 2 物理 非定向 普通类 28600
101 化学 017 应急技术与管理 5 物理 非定向 普通类 28600
101 化学 018 康复治疗学 1 物理 非定向 普通类 31900
101 化学 019 护理学 1 物理 非定向 普通类 31900
12303 湖南涉外经济学院 102 不限 005 金融学 1 物理 非定向 普通类 31800 新增计划。
102 不限 006 工商管理 1 物理 非定向 普通类 31800
102 不限 007 会计学 1 物理 非定向 普通类 31800 新增计划。
103 化学 008 人工智能 1 物理 非定向 普通类 31800 新增计划。
103 化学 009 计算机科学与技术 1 物理 非定向 普通类 31800
103 化学 010 软件工程 1 物理 非定向 普通类 32800
12308 海口经济学院 102 不限 030 金融工程 3 物理 非定向 普通类 36900
102 不限 031 管理科学与工程类 2 物理 非定向 普通类 36900
102 不限 032 大数据管理与应用 2 物理 非定向 普通类 35900
102 不限 033 市场营销(创意产业管理) 5 物理 非定向 普通类 49900
102 不限 034 市场营销 2 物理 非定向 普通类 45900
102 不限 035 财务管理 3 物理 非定向 普通类 36900
102 不限 036 电子商务 2 物理 非定向 普通类 35900
102 不限 037 会展经济与管理(含数字会展方向) 4 物理 非定向 普通类 38900
109 化学 050 电子信息工程 1 物理 非定向 普通类 38900 新增计划。
109 化学 051 通信工程 1 物理 非定向 普通类 38900
109 化学 052 计算机科学与技术 3 物理 非定向 普通类 38900
109 化学 053 智能科学与技术 3 物理 非定向 普通类 38900
109 化学 054 数据科学与大数据技术 2 物理 非定向 普通类 38900
109 化学 055 地理空间信息工程 3 物理 非定向 普通类 36900
12310 武昌理工学院 102 化学 017 生物工程 1 物理 非定向 普通类 22800
12362 武汉生物工程学院 102 化学 007 生物技术 1 物理 非定向 普通类 19000 新增计划。
102 化学 009 计算机科学与技术 1 物理 非定向 普通类 21700
102 化学 014 医学检验技术 1 物理 非定向 普通类 21700
12587 上海立达学院 102 不限 014 金融科技 2 物理 非定向 普通类 59800 特许金融分析师CFA方向
102 不限 015 汉语言文学 1 物理 非定向 普通类 59800
102 不限 016 应用心理学 3 物理 非定向 普通类 59800
102 不限 017 会计学 1 物理 非定向 普通类 59800 注册会计师CPA及美国注册管理会计师CMA方向
102 不限 018 财务管理 2 物理 非定向 普通类 59800 注册会计师CPA及英国特许公认会计师ACCA方向
103 化学 019 人工智能 2 物理 非定向 普通类 59800
103 化学 020 计算机科学与技术 3 物理 非定向 普通类 59800
103 化学 021 数据科学与大数据技术 2 物理 非定向 普通类 59800
12595 辽宁理工职业大学 100 不限 001 自动化技术与应用 5 物理 非定向 普通类 27000 新增计划。
100 不限 002 现代物流管理 1 物理 非定向 普通类 27000 新增计划。
12619 广州南方学院 102 化学 005 中药制药 2 物理 非定向 普通类 38000 不招色盲、色弱考生
12658 岳阳学院 103 不限 012 广告学 2 物理 非定向 普通类 23000
103 不限 014 人力资源管理 2 物理 非定向 普通类 22000
103 不限 016 旅游管理 1 物理 非定向 普通类 22000
12668 广州理工学院 101 化学 003 电气工程及其自动化 2 物理 非定向 普通类 33300 新增计划。
101 化学 008 计算机科学与技术 1 物理 非定向 普通类 33300 新增计划。
12709 厦门华厦学院 101 不限 001 金融学 5 物理 非定向 普通类 28000
101 不限 002 物流工程 5 物理 非定向 普通类 30000
102 化学 003 机械设计制造及其自动化 3 物理 非定向 普通类 31000
102 化学 006 制药工程 2 物理 非定向 普通类 31000
102 化学 007 环境科学与工程 1 物理 非定向 普通类 29000
102 化学 008 食品质量与安全 1 物理 非定向 普通类 29000
12712 西安欧亚学院 102 化学 016 通信工程 2 物理 非定向 普通类 30800 含普通班和奇安信校企合作班
102 化学 017 软件工程 19 物理 非定向 普通类 30800 含普通班和软通动力校企合作班
102 化学 018 物联网工程 2 物理 非定向 普通类 30800
102 化学 019 数据科学与大数据技术 1 物理 非定向 普通类 30800
102 化学 020 土木工程 6 物理 非定向 普通类 28600 含普通班和丝路基建班
102 化学 021 智能建造 8 物理 非定向 普通类 28600 含普通班和丝路基建班
103 不限 022 经济统计学 3 物理 非定向 普通类 29800
103 不限 023 金融学 2 物理 非定向 普通类 29800
103 不限 024 英语 4 物理 非定向 普通类 29800
103 不限 025 工程管理 7 物理 非定向 普通类 28600 含普通班和丝路基建班
103 不限 026 工程造价 5 物理 非定向 普通类 28600 含普通班和丝路基建班
103 不限 027 大数据管理与应用 1 物理 非定向 普通类 29800
103 不限 028 工商管理 2 物理 非定向 普通类 29800
103 不限 029 市场营销 2 物理 非定向 普通类 26800
103 不限 030 国际商务 3 物理 非定向 普通类 26800
103 不限 031 供应链管理 2 物理 非定向 普通类 29800
103 不限 032 旅游管理 3 物理 非定向 普通类 29800
12713 西安外事学院 104 化学 016 电气工程及其自动化 2 物理 非定向 普通类 29900 新增计划。
104 化学 023 药学 2 物理 非定向 普通类 29900 新增计划。
104 化学 025 康复治疗学 2 物理 非定向 普通类 29900 新增计划。
104 化学 026 口腔医学技术 3 物理 非定向 普通类 30500 新增计划。
12714 西安翻译学院 101 不限 004 小学教育 3 物理 非定向 普通类 27500
101 不限 005 汉语言文学 13 物理 非定向 普通类 27500
101 不限 006 网络与新媒体 3 物理 非定向 普通类 29000
102 化学 007 人工智能 2 物理 非定向 普通类 29000
103 化学 008 护理学 2 物理 非定向 普通类 26500
12715 西京学院 101 化学 004 计算机科学与技术 2 物理 非定向 普通类 28600
102 化学 005 应用化学 1 物理 非定向 普通类 28600
102 化学 006 新能源材料与器件 2 物理 非定向 普通类 28600
102 化学 007 光电信息材料与器件 2 物理 非定向 普通类 28600
102 化学 008 人工智能 4 物理 非定向 普通类 28600
102 化学 010 物联网工程 1 物理 非定向 普通类 28600
102 化学 011 数据科学与大数据技术 2 物理 非定向 普通类 28600
102 化学 012 土木工程 3 物理 非定向 普通类 28600
102 化学 013 智能建造 4 物理 非定向 普通类 28600
103 不限 014 金融科技 4 物理 非定向 普通类 26400
103 不限 015 工程管理 1 物理 非定向 普通类 28600
103 不限 016 工程造价 2 物理 非定向 普通类 28600
103 不限 017 大数据管理与应用 2 物理 非定向 普通类 26400
12729 齐齐哈尔工程学院 100 不限 004 工程造价 2 物理 非定向 普通类 26800
100 不限 005 财务管理 10 物理 非定向 普通类 26800
100 不限 006 电子商务 5 物理 非定向 普通类 25800
101 化学 008 车辆工程 16 物理 非定向 普通类 25800
101 化学 009 汽车服务工程 2 物理 非定向 普通类 25800
101 化学 010 新能源汽车工程 1 物理 非定向 普通类 26800
101 化学 011 电气工程及其自动化 11 物理 非定向 普通类 25800
101 化学 012 电子科学与技术 2 物理 非定向 普通类 25800
101 化学 013 集成电路设计与集成系统 5 物理 非定向 普通类 26800
101 化学 014 机器人工程 5 物理 非定向 普通类 26800
101 化学 015 计算机科学与技术 11 物理 非定向 普通类 25800
101 化学 016 数据科学与大数据技术 7 物理 非定向 普通类 26800
101 化学 017 智能建造 5 物理 非定向 普通类 25800
101 化学 018 康复治疗学 10 物理 非定向 普通类 27800
102 生物 019 护理学 9 物理 非定向 普通类 27800
102 生物 020 助产学 11 物理 非定向 普通类 27800
12792 浙江越秀外国语学院 151 不限 015 日语 1 物理 非定向 普通类 32000
151 不限 016 印度尼西亚语 1 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 017 泰语 1 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 018 商务英语 2 物理 非定向 普通类 32000
151 不限 019 经济统计学 1 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 020 数字经济 3 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 021 金融工程 4 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 022 投资学 2 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 023 国际经济与贸易 2 物理 非定向 普通类 31000
151 不限 024 汉语言文学 5 物理 非定向 普通类 32000
151 不限 025 新闻学 4 物理 非定向 普通类 32000
151 不限 026 传播学 2 物理 非定向 普通类 32000
151 不限 027 编辑出版学 2 物理 非定向 普通类 32000
151 不限 029 大数据管理与应用 3 物理 非定向 普通类 32000
151 不限 030 工商管理 1 物理 非定向 普通类 31000
151 不限 031 物流管理 3 物理 非定向 普通类 30000
151 不限 032 会展经济与管理 3 物理 非定向 普通类 30000
12799 上海建桥学院 101 化学 001 机械设计制造及其自动化 9 物理 非定向 普通类 42000
101 化学 002 智能制造工程 9 物理 非定向 普通类 42000
101 化学 003 宝石及材料工艺学 3 物理 非定向 普通类 42000
101 化学 004 电子科学与技术 12 物理 非定向 普通类 42000
101 化学 005 微电子科学与工程 7 物理 非定向 普通类 42000
101 化学 006 计算机科学与技术(双语班) 2 物理 非定向 普通类 45000 入学后专业教学外语语种为日语;中日学分互认,该专业属于国际教育学院
101 化学 007 计算机科学与技术 11 物理 非定向 普通类 42000
101 化学 008 软件工程 12 物理 非定向 普通类 42000
101 化学 009 网络工程 18 物理 非定向 普通类 42000
101 化学 010 物联网工程 10 物理 非定向 普通类 42000
101 化学 011 数字媒体技术 8 物理 非定向 普通类 42000
102 不限 012 数字经济 3 物理 非定向 普通类 42000
102 不限 013 金融工程 4 物理 非定向 普通类 42000
102 不限 014 国际经济与贸易 5 物理 非定向 普通类 42000
102 不限 015 秘书学 3 物理 非定向 普通类 42000
102 不限 016 新闻学 3 物理 非定向 普通类 42000
102 不限 017 网络与新媒体 4 物理 非定向 普通类 42000
102 不限 018 工程管理 4 物理 非定向 普通类 42000
102 不限 019 工商管理 3 物理 非定向 普通类 42000
102 不限 020 会计学 1 物理 非定向 普通类 42000
102 不限 021 物流管理 6 物理 非定向 普通类 42000
103 生物 022 护理学 6 物理 非定向 普通类 42000
12802 吉利学院 101 化学 007 新能源汽车工程 2 物理 非定向 普通类 26800
101 化学 008 计算机类 2 物理 非定向 普通类 26800
102 不限 012 金融科技 2 物理 非定向 普通类 26800
102 不限 013 大数据管理与应用 1 物理 非定向 普通类 26800
12915 上海中侨职业技术大学 105 不限 009 建筑工程 4 物理 非定向 普通类 35000
105 不限 010 工程造价 4 物理 非定向 普通类 35000
105 不限 011 智能制造工程技术 1 物理 非定向 普通类 35000
105 不限 012 机器人技术 3 物理 非定向 普通类 35000
105 不限 013 合成生物技术 4 物理 非定向 普通类 35000
105 不限 014 食品质量与安全 4 物理 非定向 普通类 35000
105 不限 015 食品营养与健康 4 物理 非定向 普通类 35000
105 不限 016 物联网工程技术 4 物理 非定向 普通类 35000
105 不限 017 数字媒体技术 2 物理 非定向 普通类 35000
105 不限 018 大数据工程技术 4 物理 非定向 普通类 35000
105 不限 019 人工智能工程技术 4 物理 非定向 普通类 35000
12928 泉州职业技术大学 101 不限 001 建筑设计 3 物理 非定向 普通类 24800
101 不限 003 集成电路工程技术 5 物理 非定向 普通类 24800
12938 江西应用科技学院 102 化学 003 电子信息工程 2 物理 非定向 普通类 23000
102 化学 004 软件工程 2 物理 非定向 普通类 23000
12993 福州工商学院 105 化学 001 电子信息工程 2 物理 非定向 普通类 29900
105 化学 002 计算机科学与技术 7 物理 非定向 普通类 29900
105 化学 003 软件工程 4 物理 非定向 普通类 29900
13001 宁波财经学院 101 化学 006 数据科学与大数据技术 6 物理 非定向 普通类 32000 前两年在宁波杭州湾校区,后两年在海曙校区
102 不限 011 市场营销(数字营销) 3 物理 非定向 普通类 32000 前两年在宁波杭州湾校区,后两年在海曙校区
102 不限 015 物流管理 3 物理 非定向 普通类 32000 前两年在宁波杭州湾校区,后两年在海曙校区
102 不限 016 电子商务 3 物理 非定向 普通类 33000 前两年在宁波杭州湾校区,后两年在海曙校区
13006 山东英才学院 102 化学 002 智能车辆工程 2 物理 非定向 普通类 28000
102 化学 003 通信工程 4 物理 非定向 普通类 28000
13029 浙江广厦建设职业技术大学 105 不限 001 建筑工程 2 物理 非定向 普通类 33000
105 不限 002 智能建造工程 1 物理 非定向 普通类 33000
105 不限 003 工程造价 1 物理 非定向 普通类 33000
105 不限 005 道路与桥梁工程 1 物理 非定向 普通类 35000
105 不限 006 建筑电气与智能化工程 2 物理 非定向 普通类 33000
105 不限 007 智能制造工程技术 2 物理 非定向 普通类 33000
105 不限 008 机械电子工程技术 1 物理 非定向 普通类 33000
105 不限 009 机器人技术 2 物理 非定向 普通类 33000
105 不限 010 物联网工程技术 1 物理 非定向 普通类 33000
105 不限 011 计算机应用工程 1 物理 非定向 普通类 33000
105 不限 013 虚拟现实技术 1 物理 非定向 普通类 33000
13115 厦门工学院 101 化学 007 通信工程 1 物理 非定向 普通类 34000
101 化学 008 软件工程 1 物理 非定向 普通类 41000
101 化学 009 物联网工程 2 物理 非定向 普通类 35000
101 化学 010 数据科学与大数据技术 2 物理 非定向 普通类 35000
101 化学 011 土木工程 1 物理 非定向 普通类 34000
102 不限 012 投资学 2 物理 非定向 普通类 34000
102 不限 013 国际经济与贸易 1 物理 非定向 普通类 37000
102 不限 014 广告学 2 物理 非定向 普通类 34000
102 不限 015 信息管理与信息系统 3 物理 非定向 普通类 34000
102 不限 016 工程管理 2 物理 非定向 普通类 34000
102 不限 017 工程造价 1 物理 非定向 普通类 34000
13121 西安思源学院 105 不限 018 数字经济 2 物理 非定向 普通类 25080
105 不限 020 中国语言文学类 2 物理 非定向 普通类 25080
105 不限 021 建筑学 2 物理 非定向 普通类 27170
105 不限 022 工程造价 2 物理 非定向 普通类 27170
106 化学 023 机械类 5 物理 非定向 普通类 27170
