重庆市大足区事业单位面向2025年应届毕业公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员在高校期间历年平均成绩、面试、总成绩及进入体检人员公布表 | ||||||||||||||||
注:1.教育岗位(甲类):考试考核总成绩=试讲成绩×40%+大学期间学业成绩(以学籍档案中记载历年平均成绩为准)×20%+综合面试成绩×40%。 2.卫生岗位(乙类):考核总成绩=考生在高校期间必修课平均成绩(以学籍档案中记载历年平均成绩为准)×50%+结构化面试成绩×50% | ||||||||||||||||
面试日期:2025年8月16日 | ||||||||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 大学期间学业成绩/考生在高校期间必修课平均成绩 | 大学期间学业成绩/考生在高校期间必修课平均成绩折算分 | 试讲成绩 | 试讲成绩折算分 | 综合面试成绩/结构化面试成绩 | 综合面试成绩/结构化面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 | ||
试讲 | 自选特长展示 | 小计 | ||||||||||||||
1 | 重庆市大足区精神卫生中心(1),重庆市大足区第二人民医院(1),重庆市大足区邮亭中心卫生院(1),重庆市大足区中敖中心卫生院(1) | 临床岗 | 蒋家豪 | 男 | 20250816020 | 79.92 | 39.96 | 84.00 | 42.00 | 81.96 | 1 | 是 | ||||
2 | 临床岗 | 杨成 | 男 | 20250816022 | 82.46 | 41.23 | 80.20 | 40.10 | 81.33 | 2 | 是 | |||||
3 | 临床岗 | 王俊豪 | 男 | 20250816021 | 78.38 | 39.19 | 78.20 | 39.10 | 78.29 | 3 | 是 | |||||
4 | 临床岗 | 胡林 | 男 | 20250816019 | 77.74 | 38.87 | 74.60 | 37.30 | 76.17 | 4 | 是 | |||||
5 | 重庆市大足区高新区小学(1),重庆市大足区三驱镇中心小学(1),重庆市大足区双桥实验小学(1),重庆市大足区经开小学(1),重庆市大足区双路小学(1) | 小学数学教师岗 | 朱富瑀 | 男 | 20250816004 | 88.43 | 17.69 | 83.40 | 83.40 | 33.36 | 79.40 | 31.76 | 82.81 | 1 | 是 | |
6 | 小学数学教师岗 | 罗骁祎 | 女 | 20250816002 | 82.12 | 16.42 | 83.96 | 83.96 | 33.58 | 77.00 | 30.80 | 80.80 | 2 | 是 | ||
7 | 小学数学教师岗 | 蔡星雨 | 男 | 20250816001 | 84.8 | 16.96 | 80.80 | 80.80 | 32.32 | 78.40 | 31.36 | 80.64 | 3 | 是 | ||
8 | 小学数学教师岗 | 董欣怡 | 女 | 20250816003 | 88.53 | 17.71 | 76.80 | 76.80 | 30.72 | 78.00 | 31.20 | 79.63 | 4 | 是 | ||
9 | 小学数学教师岗 | 唐毓淇 | 女 | 20250816005 | 87.25 | 17.45 | 76.80 | 76.80 | 30.72 | 77.20 | 30.88 | 79.05 | 5 | 是 | ||
10 | 重庆市大足区龙水镇第二小学(1),重庆市大足区龙水第一小学(1),重庆市大足区龙水镇龙西中心小学(1),重庆市大足区龙水镇沙桥中心小学(1) | 小学语文教师岗 | 崔洪洲 | 女 | 20250816008 | 88.64 | 17.73 | 84.60 | 84.60 | 33.84 | 84.60 | 33.84 | 85.41 | 1 | 是 | |
11 | 小学语文教师岗 | 盛廷靖 | 女 | 20250816007 | 88.28 | 17.66 | 85.80 | 85.80 | 34.32 | 80.80 | 32.32 | 84.30 | 2 | 是 | ||
12 | 小学语文教师岗 | 周彬彬 | 女 | 20250816009 | 89.83 | 17.97 | 82.00 | 82.00 | 32.80 | 80.80 | 32.32 | 83.09 | 3 | 是 | ||
13 | 小学语文教师岗 | 高小琴 | 女 | 20250816006 | 88.11 | 17.62 | 83.40 | 83.40 | 33.36 | 78.40 | 31.36 | 82.34 | 4 | 是 | ||
14 | 重庆市大足区昌州幼儿园(1),重庆市大足区海棠幼儿园(1),重庆市大足区龙水镇第二小学(1),重庆市大足区三驱镇中心幼儿园(1),重庆市大足区南山幼儿园(1),重庆市大足区高新区幼儿园(1),重庆市大足区昌州小学(1),重庆市大足区双桥实验幼儿园(1),重庆市大足区龙水镇龙西中心小学(1) | 幼儿教师岗 | 俞璎倩 | 女 | 20250816013 | 88.92 | 17.78 | 40.40 | 42.70 | 83.10 | 33.24 | 81.40 | 32.56 | 83.58 | 1 | 是 |
15 | 幼儿教师岗 | 唐宓儿 | 女 | 20250816017 | 86.19 | 17.24 | 40.40 | 43.60 | 84.00 | 33.60 | 80.60 | 32.24 | 83.08 | 2 | 是 | |
16 | 幼儿教师岗 | 刘书君 | 女 | 20250816014 | 88.31 | 17.66 | 38.80 | 41.20 | 80.00 | 32.00 | 79.40 | 31.76 | 81.42 | 3 | 是 | |
17 | 幼儿教师岗 | 王紫彤 | 女 | 20250816010 | 87.26 | 17.45 | 39.60 | 39.80 | 79.40 | 31.76 | 80.40 | 32.16 | 81.37 | 4 | 是 | |
18 | 幼儿教师岗 | 胡永彤 | 女 | 20250816015 | 86.54 | 17.31 | 40.10 | 40.40 | 80.50 | 32.20 | 79.20 | 31.68 | 81.19 | 5 | 是 | |
19 | 幼儿教师岗 | 李沁锚 | 女 | 20250816012 | 86.62 | 17.32 | 40.40 | 40.80 | 81.20 | 32.48 | 77.60 | 31.04 | 80.84 | 6 | 是 | |
20 | 幼儿教师岗 | 易金秋 | 女 | 20250816011 | 86.63 | 17.33 | 39.20 | 42.00 | 81.20 | 32.48 | 75.40 | 30.16 | 79.97 | 7 | 是 | |
21 | 幼儿教师岗 | 曾巧 | 女 | 20250816016 | 87.01 | 17.40 | 35.60 | 38.00 | 73.60 | 29.44 | 75.80 | 30.32 | 77.16 | 8 | 是 | |
22 | 幼儿教师岗 | 唐佳欣 | 女 | 20250816018 | 83.32 | 16.66 | 37.00 | 38.00 | 75.00 | 30.00 | 76.00 | 30.40 | 77.06 | 9 | 是 | |
原文地址:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/sydwzk/lygs/202508/t20250818_14911142.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。