| 序号 | 准考证号 或身份证号(前6位*后6位) | 性别 | 选调单位 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入考察体检环节 | 备注 | 
| 1 | 532126******112937 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(男)25203401 | 免笔试 | 79.89 | 79.890 | 是 | |
| 2 | 532225******010714 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(男)25203401 | 免笔试 | 66.99 | 66.990 | 否 | |
| 3 | 530427******051750 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(男)25203401 | 免笔试 | 62.54 | 62.540 | 否 | |
| 4 | 530325******191115 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(男)25203401 | 免笔试 | 70.62 | 70.620 | 否 | |
| 5 | 532726******183035 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(男)25203401 | 免笔试 | 70.7 | 70.700 | 否 | |
| 6 | 530428******251192 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(男)25203401 | 免笔试 | 71.88 | 71.880 | 否 | |
| 7 | 530424******100019 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(男)25203401 | 免笔试 | 71.59 | 71.590 | 否 | |
| 8 | 530402******110316 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(男)25203401 | 免笔试 | 76.35 | 76.350 | 否 | |
| 9 | 530423******040617 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(男)25203401 | 免笔试 | 64.87 | 64.870 | 否 | |
| 10 | 530427******300914 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(男)25203401 | 免笔试 | 82.07 | 82.070 | 是 | |
| 11 | 530402******291518 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(男)25203401 | 免笔试 | 71.98 | 71.980 | 否 | |
| 12 | 530428******110011 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(男)25203401 | 免笔试 | 71.37 | 71.370 | 否 | |
| 13 | 250701011909 | 女 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(女)25203402 | 77.35 | 80.93 | 79.140 | 是 | |
| 14 | 250701011505 | 女 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(女)25203402 | 75.9 | 81.57 | 78.735 | 否 | |
| 15 | 250701011824 | 女 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(女)25203402 | 75.15 | 78.71 | 76.930 | 否 | |
| 16 | 250701011809 | 女 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(女)25203402 | 74.55 | 83.79 | 79.170 | 是 | |
| 17 | 250701011927 | 女 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(女)25203402 | 73.3 | 81.44 | 77.370 | 否 | |
| 18 | 250701011525 | 女 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(女)25203402 | 72.9 | 82.27 | 77.585 | 否 | |
| 19 | 250701012502 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 督查督办岗位25203403 | 77.3 | 79.21 | 78.255 | 是 | |
| 20 | 250701012918 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 督查督办岗位25203403 | 75.4 | 76.29 | 75.845 | 否 | |
| 21 | 250701012928 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 督查督办岗位25203403 | 74.8 | 79.41 | 77.105 | 是 | |
| 22 | 250701013106 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 督查督办岗位25203403 | 74.2 | 63.48 | 68.840 | 否 | |
| 23 | 250701013010 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 督查督办岗位25203403 | 72.65 | 80.12 | 76.385 | 否 | 
玉溪市社会治安综合治理中心
2025年8月20日
原文地址:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=32536351&cateid=4
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。
