[湖南]长沙市“星斗”工程2026年综合类硕博人才 选拔报名人数统计(截至2025年10月10日18时)
发布时间:2025-10-11 来源:长沙市人力资源和社会保障局
序号 单位类别 报考岗位 计划选拔人数 报名人数
1 综合类-市直单位 党校教师 2 38
2 综合类-市直单位 简牍研究(一) 1 0
3 综合类-市直单位 文化史研究 1 1
4 综合类-市直单位 信息技术 1 7
5 综合类-市直单位 财务审计 7 63
6 综合类-市直单位 文字综合(一) 5 21
7 综合类-市直单位 文字综合(二) 5 49
8 综合类-市直单位 经济管理(一) 4 33
9 综合类-市直单位 经济管理(二) 4 56
10 综合类-市直单位 信息化管理 3 53
11 综合类-市直单位 电气工程 2 5
12 综合类-市直单位 考古勘探发掘 2 29
13 综合类-市直单位 图书馆管理 2 23
14 综合类-市直单位 宣传推广与策划 2 45
15 综合类-市直单位 无线电监测 2 10
16 综合类-市直单位 安全管理(一) 1 12
17 综合类-市直单位 安全管理(二) 1 7
18 综合类-市直单位 博物馆社会教育 1 37
19 综合类-市直单位 测绘员 1 28
20 综合类-市直单位 产业招商(一) 1 19
21 综合类-市直单位 产业招商(二) 1 4
22 综合类-市直单位 法制教育 1 13
23 综合类-市直单位 非遗研究与传承 1 5
24 综合类-市直单位 工程管理 1 12
25 综合类-市直单位 规划研究 1 29
26 综合类-市直单位 环境管理(一) 1 16
27 综合类-市直单位 环境管理(二) 1 8
28 综合类-市直单位 环境管理(三) 1 4
29 综合类-市直单位 环境管理(四) 1 12
30 综合类-市直单位 技术创新与产业发展研究 1 14
31 综合类-市直单位 简牍研究(二) 1 10
32 综合类-市直单位 就业统计 1 11
33 综合类-市直单位 人事考试研究和组织 1 8
34 综合类-市直单位 涉外商事法律服务 1 13
35 综合类-市直单位 市政工程监督 1 38
36 综合类-市直单位 数据分析 1 21
37 综合类-市直单位 特教老师 1 6
38 综合类-市直单位 通信技术 1 7
39 综合类-市直单位 统战理论研究 1 18
40 综合类-市直单位 外经外贸 1 7
41 综合类-市直单位 文博研究 1 8
42 综合类-市直单位 新闻传播(一) 1 7
43 综合类-市直单位 新闻传播(二) 1 40
44 综合类-市直单位 艺术指导 1 49
45 综合类-市直单位 语文老师 1 28
46 综合类-市直单位 园林工程 1 55
47 综合类-市直单位 展览策划 1 43
48 综合类-区县(市)单位 湘江新区-金融发展研究员 1 0
49 综合类-区县(市)单位 湘江新区-信息技术 1 3
50 综合类-区县(市)单位 湘江新区-综合管理(一)  3 46
51 综合类-区县(市)单位 湘江新区-企服专干(一) 3 42
52 综合类-区县(市)单位 湘江新区-企服专干(二) 2 16
53 综合类-区县(市)单位 湘江新区-法制专干 2 10
54 综合类-区县(市)单位 湘江新区-环境管理 2 51
55 综合类-区县(市)单位 湘江新区-人才服务专员 2 81
56 综合类-区县(市)单位 湘江新区-产业经济研究员 1 3
57 综合类-区县(市)单位 湘江新区-动物防疫专干 1 7
58 综合类-区县(市)单位 湘江新区-工程项目管理 1 4
59 综合类-区县(市)单位 湘江新区-工程质量监督 1 16
60 综合类-区县(市)单位 湘江新区-国土空间规划研究 1 34
61 综合类-区县(市)单位 湘江新区-交通运输管理 1 17
62 综合类-区县(市)单位 湘江新区-经济专干 1 5
63 综合类-区县(市)单位 湘江新区-人工智能产业研究员 1 12
64 综合类-区县(市)单位 湘江新区-投资专干 1 4
65 综合类-区县(市)单位 湘江新区-土地资源管理专干 1 22
66 综合类-区县(市)单位 湘江新区-网络信息系统安全 1 7
67 综合类-区县(市)单位 湘江新区-文保专干 1 6
68 综合类-区县(市)单位 湘江新区-文化专干 1 30
69 综合类-区县(市)单位 湘江新区-新能源产业研究员 1 10
70 综合类-区县(市)单位 湘江新区-信息管理 1 7
71 综合类-区县(市)单位 湘江新区-综合管理(二) 1 5
72 综合类-区县(市)单位 湘江新区-综合管理(三) 1 3
73 综合类-区县(市)单位 湘江新区-综合管理(四) 1 5
74 综合类-区县(市)单位 湘江新区-综合管理(五) 1 5
75 综合类-区县(市)单位 湘江新区-综合管理(六) 1 8
76 综合类-区县(市)单位 湘江新区-综合管理(七) 1 14
77 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-财务专员(一) 2 4
78 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-财务专员(二) 2 10
79 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-法律专员(一) 2 12
80 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-法律专员(二) 2 8
81 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-文秘 2 27
82 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-项目建设专员(一) 2 21
83 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-项目建设专员(二) 2 14
84 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-公卫专员 1 17
85 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-食药监管专员 1 16
86 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-文化产业专员 1 3
87 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-园林专员 1 11
88 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-招商专员(一) 1 2
89 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-招商专员(二) 1 1
90 综合类-区县(市)单位 天心区-综合管理(一) 6 23
91 综合类-区县(市)单位 天心区-综合管理(二) 4 36
92 综合类-区县(市)单位 天心区-综合管理(三) 3 36
93 综合类-区县(市)单位 天心区-综合管理(四) 2 70
94 综合类-区县(市)单位 开福区-科技创新(一) 2 5
95 综合类-区县(市)单位 开福区-科技创新(二) 1 7
96 综合类-区县(市)单位 开福区-科技创新(三) 1 5
97 综合类-区县(市)单位 开福区-科技创新(四) 1 0
98 综合类-区县(市)单位 开福区-科技创新(五) 1 0
99 综合类-区县(市)单位 开福区-财会 1 1
100 综合类-区县(市)单位 开福区-金融(一) 1 3
101 综合类-区县(市)单位 开福区-金融(二) 1 5
102 综合类-区县(市)单位 开福区-社会管理(一) 1 4
103 综合类-区县(市)单位 开福区-社会管理(二) 1 12
104 综合类-区县(市)单位 开福区-社会管理(三) 1 14
105 综合类-区县(市)单位 开福区-社会管理(四) 1 11
106 综合类-区县(市)单位 开福区-社会管理(五) 1 4
107 综合类-区县(市)单位 开福区-社会管理(六) 1 11
108 综合类-区县(市)单位 雨花区-会计 3 14
109 综合类-区县(市)单位 雨花区-法律专干 2 11
110 综合类-区县(市)单位 雨花区-国际贸易专干 2 14
111 综合类-区县(市)单位 雨花区-工程管理专干 1 9
112 综合类-区县(市)单位 雨花区-经济发展专干 1 7
113 综合类-区县(市)单位 雨花区-统计分析专干 1 8
114 综合类-区县(市)单位 雨花区-文字综合 1 12
115 综合类-区县(市)单位 雨花区-信息技术专干 1 16
116 综合类-区县(市)单位 雨花区-营商专干 1 0
117 综合类-区县(市)单位 雨花区-质量安全管理专干 1 18
118 综合类-区县(市)单位 雨花区-综合管理专干 1 4
119 综合类-区县(市)单位 望城区-经济专干 4 4
120 综合类-区县(市)单位 望城区-宣传专干 3 14
121 综合类-区县(市)单位 望城区-法律专干 2 1
122 综合类-区县(市)单位 望城区-理论教员 1 41
123 综合类-区县(市)单位 望城区-农业专干 1 6
124 综合类-区县(市)单位 望城区-水利专干 1 7
125 综合类-区县(市)单位 望城区-统计专干 1 10
126 综合类-区县(市)单位 望城区-土建专干 1 2
127 综合类-区县(市)单位 望城区-招商专干 1 5
128 综合类-区县(市)单位 长沙县-综合管理 6 24
129 综合类-区县(市)单位 长沙县-财务会计 2 4
130 综合类-区县(市)单位 长沙县-工程管理 2 9
131 综合类-区县(市)单位 长沙县-人才服务专员(一) 2 18
132 综合类-区县(市)单位 长沙县-人才服务专员(二) 1 8
133 综合类-区县(市)单位 长沙县-人才服务专员(三) 1 10
134 综合类-区县(市)单位 长沙县-人才服务专员(四) 1 34
135 综合类-区县(市)单位 长沙县-财务管理 1 6
136 综合类-区县(市)单位 长沙县-财政管理 1 3
137 综合类-区县(市)单位 长沙县-畜牧兽医技术专干 1 16
138 综合类-区县(市)单位 长沙县-地矿工程管理 1 15
139 综合类-区县(市)单位 长沙县-工程技术 1 1
140 综合类-区县(市)单位 长沙县-林学管理 1 19
141 综合类-区县(市)单位 长沙县-农文旅专干 1 13
142 综合类-区县(市)单位 长沙县-生态事务中心专干 1 2
143 综合类-区县(市)单位 长沙县-水利工程管理 1 7
144 综合类-区县(市)单位 长沙县-应急事务专干 1 32
145 综合类-区县(市)单位 浏阳市-森林资源管理 1 0
146 综合类-区县(市)单位 浏阳市-综合管理(一) 3 12
147 综合类-区县(市)单位 浏阳市-综合管理(二) 2 8
148 综合类-区县(市)单位 浏阳市-综合管理(三) 2 6
149 综合类-区县(市)单位 浏阳市-财务(一) 2 2
150 综合类-区县(市)单位 浏阳市-财务(二) 2 5
151 综合类-区县(市)单位 浏阳市-工程管理 1 6
152 综合类-区县(市)单位 浏阳市-金融专干 1 4
153 综合类-区县(市)单位 浏阳市-科教专员 1 19
154 综合类-区县(市)单位 浏阳市-桥梁、隧道养护管理 1 1
155 综合类-区县(市)单位 浏阳市-网络安全管理专干 1 1
156 综合类-区县(市)单位 浏阳市-卫生管理 1 7
157 综合类-区县(市)单位 浏阳市-文字综合 1 3
158 综合类-区县(市)单位 浏阳市-应急综合管理 1 4
159 综合类-区县(市)单位 浏阳市-自然资源管理 1 6
160 综合类-区县(市)单位 浏阳市-综合管理(四) 1 1
161 综合类-区县(市)单位 浏阳市-综合管理(五) 1 37
162 综合类-区县(市)单位 浏阳市-综合管理(六) 1 25
163 综合类-区县(市)单位 浏阳市-综合管理(七) 1 1
164 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(一) 3 7
165 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(二) 3 14
166 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(三) 2 2
167 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(四) 2 16
168 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(五) 2 13
169 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(六) 2 5
170 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(七) 1 1
171 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(八) 1 1
172 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(九) 1 4
173 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(十) 1 9
174 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(十一) 1 3
175 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(十二) 1 4
176 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(十三) 1 14
177 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(十四) 1 6
178 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(十五) 1 21
179 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(十六) 1 2
180 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(十七) 1 11


原文地址:http://rsj.changsha.gov.cn/rszc/rsrc_131369/gkzk_131379/sydwzk_131381/202510/t20251010_12017791.html

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6